Содержание
Список стран по площади
Главная > Справочник > Списки и рейтинги > Страны > Список стран по площади
Рейтинг государств мира по занимаемой территории (в т.ч. водной поверхности) в квадратных километрах по данным ЦРУ. Список самых больших стран по размерам возглавляет Россия.
| № | Государство | Площадь (км²) |
|---|---|---|
| 1 | Россия | 17 098 242 |
| 2 | Канада | 9 984 670 |
| 3 | США | 9 826 675 |
| 4 | Китай | 9 596 960 |
| 5 | Бразилия | 8 514 877 |
| 6 | Австралия | 7 741 220 |
| 7 | Индия | 3 287 263 |
| 8 | Аргентина | 2 780 400 |
| 9 | Казахстан | 2 72 4900 |
| 10 | Алжир | 2 381 741 |
| 11 | Конго | 2 344 858 |
| 12 | Гренландия | 2 166 086 |
| 13 | Саудовская Аравия | 2 149 690 |
| 14 | Мексика | 1 964 375 |
| 15 | Индонезия | 1 904 569 |
| 16 | Судан | 1 861 484 |
| 17 | Ливия | 1 759 540 |
| 18 | Иран | 1 648 195 |
| 19 | Монголия | 1 564 116 |
| 20 | Перу | 1 285 216 |
| 21 | Чад | 1 284 000 |
| 22 | Нигер | 1 267 000 |
| 23 | Ангола | 1 246 700 |
| 24 | Мали | 1 240 192 |
| 25 | Южная Африка | 1 219 090 |
| 26 | Колумбия | 1 138 910 |
| 27 | Эфиопия | 1 104 300 |
| 28 | Боливия | 1 098 581 |
| 29 | Мавритания | 1 030 700 |
| 30 | Египет | 1 001 450 |
| 31 | Танзания | 947 300 |
| 32 | Нигерия | 923 768 |
| 33 | Венесуэла | 912 050 |
| 34 | Намибия | 824 292 |
| 35 | Мозамбик | 799 380 |
| 36 | Пакистан | 796 095 |
| 37 | Турция | 783 562 |
| 38 | Чили | 756 102 |
| 39 | Замбия | 752 618 |
| 40 | Бирма | 676 578 |
| 41 | Афганистан | 652 230 |
| 42 | Южный Судан | 644 329 |
| 43 | Франция | 643 801 |
| 44 | Сомали | 637 657 |
| 45 | Центральноафриканская Республика | 622 984 |
| 46 | Украина | 603 550 |
| 47 | Мадагаскар | 587 041 |
| 48 | Ботсвана | 581 730 |
| 49 | Кения | 580 367 |
| 50 | Йемен | 527 968 |
| 51 | Таиланд | 513 120 |
| 52 | Испания | 505 370 |
| 53 | Туркменистан | 488 100 |
| 54 | Камерун | 475 440 |
| 55 | Папуа-Новая Гвинея | 462 840 |
| 56 | Швеция | 450 295 |
| 57 | Узбекистан | 447 400 |
| 58 | Марокко | 446 550 |
| 59 | Ирак | 438 317 |
| 60 | Парагвай | 406 752 |
| 61 | Зимбабве | 390 757 |
| 62 | Япония | 377 915 |
| 63 | Германия | 357 022 |
| 64 | Республика Конго | 342 000 |
| 65 | Финляндия | 338 145 |
| 66 | Вьетнам | 331 210 |
| 67 | Малайзия | 329 847 |
| 68 | Норвегия | 323 802 |
| 69 | Кот-д’Ивуар | 322 463 |
| 70 | Польша | 312 685 |
| 71 | Оман | 309 500 |
| 72 | Италия | 301 340 |
| 73 | Филиппины | 300 000 |
| 74 | Эквадор | 283 561 |
| 75 | Буркина-Фасо | 274 200 |
| 76 | Новая Зеландия | 267 710 |
| 77 | Габон | 267 667 |
| 78 | Западная Сахара | 266 000 |
| 79 | Гвинея | 245 857 |
| 80 | Великобритания | 243 610 |
| 81 | Уганда | 241 038 |
| 82 | Гана | 238 533 |
| 83 | Румыния | 238 391 |
| 84 | Лаос | 236 800 |
| 85 | Гайана | 214 969 |
| 86 | Беларусь | 207 600 |
| 87 | Кыргызстан | 199 951 |
| 88 | Сенегал | 196 722 |
| 89 | Сирия | 185 180 |
| 90 | Камбоджа | 181 035 |
| 91 | Уругвай | 176 215 |
| 92 | Суринам | 163 820 |
| 93 | Тунис | 163 610 |
| 94 | Непал | 147 181 |
| 95 | Бангладеш | 143 998 |
| 96 | Таджикистан | 143 100 |
| 97 | Греция | 131 957 |
| 98 | Никарагуа | 130 370 |
| 99 | Северная Корея | 120 538 |
| 100 | Малави | 118 484 |
| 101 | Эритрея | 117 600 |
| 102 | Бенин | 112 622 |
| 103 | Гондураса | 112 090 |
| 104 | Либерия | 111 369 |
| 105 | Болгария | 110 879 |
| 106 | Куба | 110 860 |
| 107 | Гватемала | 108 889 |
| 108 | Исландия | 103 000 |
| 109 | Южная Корея | 99 720 |
| 110 | Венгрия | 93 028 |
| 111 | Португалия | 92 090 |
| 112 | Иордания | 89 342 |
| 113 | Азербайджан | 86 600 |
| 114 | Австрия | 83 871 |
| 115 | ОАЭ | 83 600 |
| 116 | Чехия | 78 867 |
| 117 | Сербия | 77 474 |
| 118 | Панама | 75 420 |
| 119 | Сьерра-Леоне | 71 740 |
| 120 | Ирландия | 70 273 |
| 121 | Грузия | 69 700 |
| 122 | Шри-Ланка | 65 610 |
| 123 | Литва | 65 300 |
| 124 | Латвия | 64 589 |
| 125 | Шпицберген | 62 045 |
| 126 | Того | 56 785 |
| 127 | Хорватия | 56 594 |
| 128 | Британская территория Индийского океана | 54 400 |
| 129 | Босния и Герцеговина | 51 197 |
| 130 | Коста-Рика | 51 100 |
| 131 | Словакия | 49 035 |
| 132 | Доминиканская Республика | 48 670 |
| 133 | Эстония | 45 228 |
| 134 | Дания | 43 094 |
| 135 | Нидерланды | 41 543 |
| 136 | Швейцария | 41 277 |
| 137 | Бутан | 38 394 |
| 138 | Гвинея-Бисау | 36 125 |
| 139 | Тайвань | 35 980 |
| 140 | Молдова | 33 851 |
| 141 | Бельгия | 30 528 |
| 142 | Лесото | 30 355 |
| 143 | Армения | 29 743 |
| 144 | Соломоновы Острова | 28 896 |
| 145 | Албания | 28 748 |
| 146 | Экваториальная Гвинея | 28 051 |
| 147 | Бурунди | 27 830 |
| 148 | Гаити | 27 750 |
| 149 | Руанда | 26 338 |
| 150 | Македония | 25 713 |
| 151 | Джибути | 23 200 |
| 152 | Белиз | 22 966 |
| 153 | Сальвадор | 21 041 |
| 154 | Израиль | 20 770 |
| 155 | Словения | 20 273 |
| 156 | Новая Каледония | 18 575 |
| 157 | Фиджи | 18 274 |
| 158 | Кувейт | 17 818 |
| 159 | Свазиленд | 17 364 |
| 160 | Тимор-Лешти | 14 874 |
| 161 | Багамские Острова | 13 880 |
| 162 | Черногория | 13 812 |
| 163 | Пуэрто-Рико | 13 790 |
| 164 | Вануату | 12 189 |
| 165 | Фолклендские острова (Мальвинские) | 12 173 |
| 166 | Катар | 11 586 |
| 167 | Гамбия, | 11 295 |
| 168 | Ямайка | 10 991 |
| 169 | Косово | 10 887 |
| 170 | Ливан | 10 400 |
| 171 | Кипр | 9 251 |
| 172 | Западный берег реки Иордан | 5 860 |
| 173 | Бруней | 5 765 |
| 174 | Тринидад и Тобаго | 5 128 |
| 175 | Французская Полинезия | 4 167 |
| 176 | Кабо-Верде | 4 033 |
| 177 | Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова | 3 903 |
| 178 | Самоа | 2 831 |
| 179 | Люксембург | 2 586 |
| 180 | Коморские | 2 235 |
| 181 | Маврикий | 2 040 |
| 182 | Виргинские острова | 1 910 |
| 183 | Фарерские острова | 1 393 |
| 184 | Гонконг | 1 104 |
| 185 | Сан-Томе и Принсипи | 964 |
| 186 | Острова Теркс и Кайкос | 948 |
| 187 | Кирибати | 811 |
| 188 | Бахрейн | 760 |
| 189 | Доминика | 751 |
| 190 | Тонга | 747 |
| 191 | Микронезия, Федеративные Штаты | 702 |
| 192 | Сингапур | 697 |
| 193 | Сент-Люсия | 616 |
| 194 | Остров Мэн | 572 |
| 195 | Гуам | 544 |
| 196 | Андорра | 468 |
| 197 | Северные Марианские острова | 464 |
| 198 | Палау | 459 |
| 199 | Сейшельские острова | 455 |
| 200 | Кюрасао | 444 |
| 201 | Антигуа и Барбуда | 443 |
| 202 | Барбадос | 430 |
| 203 | Остров Херд и острова Макдональд | 412 |
| 204 | Сент-Винсент и Гренадины | 389 |
| 205 | Ян Майен | 377 |
| 206 | Сектор Газа | 360 |
| 207 | Гренада | 344 |
| 208 | Мальта | 316 |
| 209 | Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 308 |
| 210 | Мальдивы | 298 |
| 211 | Каймановые острова | 264 |
| 212 | Сент-Китс и Невис | 261 |
| 213 | Ниуэ | 260 |
| 214 | Сен-Пьер и Микелон | 242 |
| 215 | Острова Кука | 236 |
| 216 | Американское Самоа | 199 |
| 217 | Маршалловы Острова | 181 |
| 218 | Аруба | 180 |
| 219 | Лихтенштейн | 160 |
| 220 | Британские Виргинские острова | 151 |
| 221 | Уоллис и Футуна | 142 |
| 222 | Остров Рождества | 135 |
| 223 | Декелиа | 131 |
| 224 | Акротири | 123 |
| 225 | Джерси | 116 |
| 226 | Монтсеррат | 102 |
| 227 | Ангилья | 91 |
| 228 | Гернси | 78 |
| 229 | Сан-Марино | 61 |
| 230 | Французские Южные и Антарктические земли | 55 |
| 231 | Сен-Мартен | 54 |
| 232 | Бермуды | 54 |
| 233 | Остров Буве | 49 |
| 234 | Острова Питкэрн | 47 |
| 235 | Остров Норфолк | 36 |
| 236 | Синт-Мартен | 34 |
| 237 | Макао | 28 |
| 238 | Тувалу | 26 |
| 239 | США (Тихоокеанские отдаленные острова) | 22 |
| 240 | Науру | 21 |
| 241 | Кокосовые острова (Килинг) | 14 |
| 242 | Токелау | 12 |
| 243 | Гибралтар | 7 |
| 244 | Остров Уэйк | 7 |
| 245 | Остров Клиппертон | 6 |
| 246 | Навасса | 5 |
| 247 | Острова Ашмор и Картье | 5 |
| 248 | Острова Спратли | 5 |
| 249 | Территория островов Кораллового моря | 3 |
| 250 | Монако | 2 |
| 251 | Хауленд | 2 |
| 252 | Ватикан | 0 |
Страны мира по площади список.
Самые большие страны мира по площади таблица
Перейти к содержимому
Страны мира по площади список. Самые большие страны мира по площади
Представлен список стран мира по площади. Крупнейшая страна мира по площади — Россия с площадью 17,075,200 квадратных километров (на 2016 17,125,407 км² с Крымом). Вторая по площади страна мира — Канада с площадью 9,976,140. Далее США 9,629,091, Китай 9,596,960 и Бразилия 8,511,965 км2. Источник — 1. Данные на 2006 год.
Фото крупных городов самых больших стран по площади
Таблица
| № | СТРАНА | Население | Площадь км2 | Плотность населения чел/км2 |
| 1 | Россия | 143 420 300 | 17,075,200 | 8,00 |
| 2 | Канада | 32 805 000 | 9,976,140 | 3,00 |
| 3 | США | 295 734 100 | 9,629,091 | 30,71 |
| 4 | Китай | 1 306 313 800 | 9,596,960 | 136,12 |
| 5 | Бразилия | 186 112 800 | 8,511,965 | 21,86 |
| 6 | Австралия | 20 090 400 | 7,686,850 | 3,00 |
| 7 | Индия | 1 080 264 400 | 3,287,590 | 328,59 |
| 8 | Аргентина | 39 537 900 | 2,766,890 | 4,29 |
| 9 | Казахстан | 15 185 000 | 2,717,300 | 6,00 |
| 10 | Судан | 40 187 500 | 2,505,810 | 16,04 |
| 11 | Алжир | 32 531 900 | 2,381,740 | 13,66 |
| 12 | Конго (Дем. Республика) | 60 085 800 | 2,345,410 | 25,62 |
| 13 | Мексика | 106 202 900 | 1,972,550 | 53,84 |
| 14 | Саудовская Аравия | 26 417 600 | 1,960,582 | 13,47 |
| 15 | Индонезия | 241 973 900 | 1,919,440 | 126,06 |
| 16 | Ливия | 5 765 600 | 1,759,540 | 3,00 |
| 17 | Иран | 68 017 900 | 1,648,000 | 41,27 |
| 18 | Монголия | 2 791 300 | 1,565,000 | 2,00 |
| 19 | Перу | 27 925 600 | 1,285,220 | 21,73 |
| 20 | Чад | 9 826 400 | 1,284,000 | 8,00 |
| 21 | Нигер | 11 665 900 | 1,267,000 | 9,00 |
| 22 | Ангола | 11 190 800 | 1,246,700 | 9,00 |
| 23 | Мали | 12 291 500 | 1,240,000 | 9,91 |
| 24 | ЮАР | 44 344 100 | 1,219,912 | 36,35 |
| 25 | Колумбия | 42 954 300 | 1,138,910 | 37,72 |
| 26 | Эфиопия | 73 053 300 | 1,127,127 | 64,81 |
| 27 | Боливия | 8 857 900 | 1,098,580 | 8,00 |
| 28 | Мавритания | 3 086 900 | 1,030,700 | 3,00 |
| 29 | Египет | 77 505 800 | 1,001,450 | 77,39 |
| 30 | Танзания | 36 766 400 | 945,087 | 38,90 |
| 31 | Нигерия | 128 772 000 | 923,768 | 139,40 |
| 32 | Венесуэла | 25 375 300 | 912,050 | 27,82 |
| 33 | Намибия | 2 030 700 | 825,418 | 2,00 |
| 34 | Пакистан | 162 419 900 | 803,940 | 202,03 |
| 35 | Мозамбик | 19 406 700 | 801,590 | 24,21 |
| 36 | Турция | 69 660 600 | 780,580 | 89,24 |
| 37 | Чили | 15 980 900 | 756,950 | 21,11 |
| 38 | Замбия | 11 261 800 | 752,614 | 14,96 |
| 39 | Мьянма | 42 909 500 | 678,500 | 63,24 |
| 40 | Афганистан | 29 929 000 | 647,500 | 46,22 |
| 41 | Сомали | 8 591 600 | 637,657 | 13,47 |
| 42 | ЦАР | 3 799 900 | 622,984 | 6,00 |
| 43 | Украина | 47 425 300 | 603,700 | 78,56 |
| 44 | Ботсвана | 1 640 100 | 600,370 | 3,00 |
| 45 | Мадагаскар | 18 040 300 | 587,040 | 30,73 |
| 46 | Кения | 33 829 600 | 582,650 | 58,06 |
| 47 | Франция | 60 656 200 | 547,030 | 110,88 |
| 48 | Йемен | 20 727 100 | 527,970 | 39,26 |
| 49 | Таиланд | 65 444 400 | 514,000 | 127,32 |
| 50 | Испания | 40 341 500 | 504,782 | 79,92 |
| 51 | Туркменистан | 4 952 100 | 488,100 | 10,15 |
| 52 | Камерун | 16 380 000 | 475,440 | 34,45 |
| 53 | Папуа-Новая Гвинея | 5 545 300 | 462,840 | 11,98 |
| 54 | Швеция | 9 001 800 | 449,964 | 20,01 |
| 55 | Узбекистан | 26 851 200 | 447,400 | 60,02 |
| 56 | Марокко | 32 725 800 | 446,550 | 73,29 |
| 57 | Ирак | 26 074 900 | 437,072 | 59,66 |
| 58 | Парагвай | 6 347 900 | 406,750 | 15,61 |
| 59 | Зимбабве | 12 747 000 | 390,580 | 32,64 |
| 60 | Япония | 127 417 200 | 377,835 | 337,23 |
| 61 | Германия | 82 431 400 | 357,021 | 230,89 |
| 62 | Конго (Республика) | 3 039 100 | 342,000 | 9,00 |
| 63 | Финляндия | 5 223 400 | 337,030 | 15,50 |
| 64 | Малайзия | 23 953 100 | 329,750 | 72,64 |
| 65 | Вьетнам | 83 535 600 | 329,560 | 253,48 |
| 66 | Норвегия | 4 593 000 | 324,220 | 14,17 |
| 67 | Берег Слоновой Кости | 17 298 000 | 322,460 | 53,64 |
| 68 | Польша | 38 635 100 | 312,685 | 123,56 |
| 69 | Италия | 58 103 000 | 301,230 | 192,89 |
| 70 | Филиппины | 87 857 500 | 300,000 | 292,86 |
| 71 | Эквадор | 13 363 600 | 283,560 | 47,13 |
| 72 | Буркина-Фасо | 13 925 300 | 274,200 | 50,79 |
| 73 | Новая Зеландия | 4 035 500 | 268,680 | 15,02 |
| 74 | Габон | 1 389 200 | 267,667 | 5,00 |
| 75 | Гвинея | 9 467 900 | 245,857 | 38,51 |
| 76 | Великобритания | 60 441 500 | 244,820 | 246,88 |
| 77 | Гана | 21 029 900 | 239,460 | 87,82 |
| 78 | Румыния | 22 330 000 | 237,500 | 94,02 |
| 79 | Лаос | 6 217 100 | 236,800 | 26,25 |
| 80 | Уганда | 27 269 500 | 236,040 | 115,53 |
| 81 | Гайана | 765 300 | 214,970 | 4,00 |
| 82 | Оман | 3 001 600 | 212,460 | 14,13 |
| 83 | Беларусь | 10 300 500 | 207,600 | 49,62 |
| 84 | Киргизия | 5 146 300 | 198,500 | 25,93 |
| 85 | Сенегал | 11 126 800 | 196,190 | 56,71 |
| 86 | Сирия | 18 448 800 | 185,180 | 99,63 |
| 87 | Камбоджа | 13 607 100 | 181,040 | 75,16 |
| 88 | Уругвай | 3 415 900 | 176,200 | 19,39 |
| 89 | Тунис | 10 075 000 | 163,610 | 61,58 |
| 90 | Суринам | 438 100 | 163,270 | 3,00 |
| 91 | Бангладеш | 144 319 600 | 144,000 | 1,002. 22 |
| 92 | Таджикистан | 7 163 500 | 143,100 | 50,06 |
| 93 | Непал | 27 676 500 | 140,800 | 196,57 |
| 94 | Греция | 10 668 400 | 131,940 | 80,86 |
| 95 | Никарагуа | 5 465 100 | 129,494 | 42,20 |
| 96 | Эритрея | 4 561 600 | 121,320 | 37,60 |
| 97 | Корея (Северная) | 22 912 200 | 120,540 | 190,08 |
| 98 | Малави | 12 158 900 | 118,480 | 102,62 |
| 99 | Бенин | 7 460 000 | 112,620 | 66,24 |
| 100 | Гондурас | 6 975 200 | 112,090 | 62,23 |
| 101 | Либерия | 3 482 200 | 111,370 | 31,27 |
| 102 | Болгария | 7 450 300 | 110,910 | 67,17 |
| 103 | Куба | 11 346 700 | 110,860 | 102,35 |
| 104 | Гватемала | 14 655 200 | 108,890 | 134,59 |
| 105 | Исландия | 296 700 | 103,000 | 3,00 |
| 106 | Сербия и Черногория | 10 829 200 | 102,350 | 105,81 |
| 107 | Корея (Южная) | 48 422 600 | 98,480 | 491,70 |
| 108 | Венгрия | 10 006 800 | 93,030 | 107,57 |
| 109 | Португалия | 10 566 200 | 92,391 | 114,36 |
| 110 | Иордания | 5 759 700 | 92,300 | 62,40 |
| 111 | Азербайджан | 7 912 000 | 86,600 | 91,36 |
| 112 | Австрия | 8 184 700 | 83,858 | 97,60 |
| 113 | ОАЭ | 2 563 200 | 82,880 | 30,93 |
| 114 | Чешская республика | 10 241 100 | 78,866 | 129,85 |
| 115 | Панама | 3 039 200 | 78,200 | 38,86 |
| 116 | Сьерра-Леоне | 6 017 600 | 71,740 | 83,88 |
| 117 | Ирландия | 4 015 700 | 70,280 | 57,14 |
| 118 | Грузия | 4 667 400 | 69,700 | 66,96 |
| 119 | Шри Ланка | 20 064 800 | 65,610 | 305,82 |
| 120 | Литва | 3 596 600 | 65,200 | 55,16 |
| 121 | Латвия | 2 290 200 | 64,589 | 35,46 |
| 122 | Того | 5 681 500 | 56,785 | 100,05 |
| 123 | Хорватия | 4 495 900 | 56,542 | 79,51 |
| 124 | Босния и Герцеговина | 4 025 500 | 51,129 | 78,73 |
| 125 | Коста-Рика | 4 016 200 | 51,100 | 78,59 |
| 126 | Словакия | 5 431 400 | 48,845 | 111,20 |
| 127 | Доминиканская Респ.![]() | 8 950 000 | 48,730 | 183,67 |
| 128 | Бутан | 2 232 300 | 47,000 | 47,50 |
| 129 | Эстония | 1 332 900 | 45,226 | 29,47 |
| 130 | Дания | 5 432 300 | 43,094 | 126,06 |
| 131 | Нидерланды | 16 407 500 | 41,526 | 395,11 |
| 132 | Швейцария | 7 489 400 | 41,290 | 181,39 |
| 133 | Гвинея-Бисау | 1 416 000 | 36,120 | 39,20 |
| 134 | Молдова | 4 455 400 | 33,843 | 131,65 |
| 135 | Бельгия | 10 364 400 | 30,510 | 339,71 |
| 136 | Лесото | 1 867 000 | 30,355 | 61,51 |
| 137 | Армения | 2 982 900 | 29,800 | 100,10 |
| 138 | Албания | 3 563 100 | 28,748 | 123,94 |
| 139 | Соломоновы острова | 538 000 | 28,450 | 18,91 |
| 140 | Экваториальная Гвинея | 535 900 | 28,051 | 19,10 |
| 141 | Бурунди | 6 370 600 | 27,830 | 228,91 |
| 142 | Гаити | 8 121 600 | 27,750 | 292,67 |
| 143 | Руанда | 8 440 800 | 26,338 | 320,48 |
| 144 | Македонии | 2 045 300 | 25,333 | 80,74 |
| 145 | Джибути | 476 700 | 23,000 | 20,73 |
| 146 | Белиз | 279 500 | 22,966 | 12,17 |
| 147 | Сальвадор | 6 704 900 | 21,040 | 318,67 |
| 148 | Израиль | 6 276 900 | 20,770 | 302,21 |
| 149 | Словения | 2 011 100 | 20,273 | 99,20 |
| 150 | Фиджи | 893 400 | 18,270 | 48,90 |
| 151 | Кувейт | 2 335 600 | 17,820 | 131,07 |
| 152 | Свазиленд | 1 173 900 | 17,363 | 67,61 |
| 153 | Восточный Тимор | 1 040 900 | 15,007 | 69,36 |
| 154 | Багамские острова | 301 800 | 13,940 | 21,65 |
| 155 | Вануату | 205 800 | 12,200 | 16,87 |
| 156 | Катар | 863 100 | 11,437 | 75,47 |
| 157 | Гамбия | 1 593 300 | 11,300 | 141,00 |
| 158 | Ямайка | 2 731 800 | 10,991 | 248,55 |
| 159 | Ливан | 3 826 000 | 10,400 | 367,88 |
| 160 | Кипр | 780 100 | 9,250 | 84,34 |
| 161 | Бруней | 372 400 | 5,770 | 64,54 |
| 162 | Тринидад и Тобаго | 1 088 600 | 5,128 | 212,29 |
| 163 | Кабо-Верде | 418 200 | 4,033 | 103,69 |
| 164 | Самоа | 177 300 | 2,944 | 60,22 |
| 165 | Люксембург | 468 600 | 2,586 | 181,21 |
| 166 | Коморские острова | 671 200 | 2,170 | 309,31 |
| 167 | Маврикий | 1 230 600 | 2,040 | 603,24 |
| 168 | Сан-Томе и Принсипи | 187 400 | 1,001 | 87,21 |
| 169 | Кирибати | 103 100 | 811 | 127,13 |
| 170 | Доминика | 69 030 | 754 | 91,55 |
| 171 | Тонга | 112 400 | 748 | 150,27 |
| 172 | Микронезия | 108 100 | 702 | 153,99 |
| 173 | Сингапур | 4 425 700 | 693 | 6,386. 29 |
| 174 | Бахрейн | 688 300 | 665 | 1,035.04 |
| 175 | Сент-Люсия | 166 300 | 616 | 269,97 |
| 176 | Андорра | 70 550 | 468 | 150,75 |
| 177 | Палау | 20 300 | 458 | 44,32 |
| 178 | Сейшельские острова | 81 190 | 455 | 178,44 |
| 179 | Антигуа и Барбуда | 68 720 | 443 | 155,12 |
| 180 | Барбадос | 279 300 | 431 | 648,03 |
| 181 | Сент-Винсент и Грен. | 117 500 | 389 | 302,06 |
| 182 | Гренада | 89 500 | 344 | 260,17 |
| 183 | Мальта | 398 500 | 316 | 1,261.08 |
| 184 | Мальдивы | 349 100 | 300 | 1,163.67 |
| 185 | Сент-Китс и Невис | 38 960 | 261 | 149,27 |
| 186 | Маршалловы острова | 59 070 | 181 | 326,35 |
| 187 | Лихтенштейн | 33 720 | 160 | 210,75 |
| 188 | Сан — Марино | 28 880 | 61 | 473,44 |
| 189 | Тувалу | 11 640 | 26 | 447,69 |
| 190 | Науру | 13 050 | 21 | 621,43 |
| 191 | Монако | 32 410 | 2 | 16,205. 00 |
| 192 | Ватикан | 920 | 1 | 920,00 |
Источник: www.worldatlas.com (CIA World Factbook и другие публичные ресурсы (Февраль 2006)).
Крупнейшие страны мира по площади
- W
- Крупнейшие страны мира (по площади)
и площадь суши 16 376 870 км² (6 323 142 миль²), что эквивалентно 11% от общей площади суши в мире из 148 940 000 км² (57 510 000 квадратных миль).
См. также:
- Самые густонаселенные страны
Список стран (и зависимостей), ранжированных по площади
Общая площадь = площадь суши + водоемов (озера, водохранилища и реки)
км² = квадратные километры | mi² = квадратные мили
| # | Страна | Итого. Площадь (км²) | Общ. Площадь (ми²) | Площадь суши (км²) | Площадь суши (ми²) | % от мировой суши | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 17,098,242 | 6,601,665 | 16,376,870 | 6,323,142 | 11. 0 % | |||||||||||||||||||
| 2 | Canada | 9,984,670 | 3,855,101 | 9,093,510 | 3,511,022 | 6.1 % | |||||||||||||||||||
| 3 | Китай | 9 706 961 | 3 747 877 | 9 388 211 | 3 624 807 | ||||||||||||||||||||
| 4 | United States | 9,372,610 | 3,618,783 | 9,147,420 | 3,531,837 | 6.1 % | |||||||||||||||||||
| 5 | Brazil | 8,515,767 | 3,287,955 | 8,358,140 | 3,227,095 | 5.6 % | |||||||||||||||||||
| 6 | Австралия | 7,692,024 | 2,969,906 | 7,682,300 | 2,966,151 | ||||||||||||||||||||
| 7 | India | 3,287,590 | 1,269,345 | 2,973,190 | 1,147,955 | 2.0 % | |||||||||||||||||||
| 8 | Argentina | 2,780,400 | 1,073,518 | 2,736,690 | 1,056,641 | 1. 8 % | |||||||||||||||||||
| 9 | Казахстан | 2 724 900 | 1 052 089 | 2 699 700 | 1 042 360 9006 9,8062 %0063 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Algeria | 2,381,741 | 919,595 | 2,381,740 | 919,595 | 1.6 % | |||||||||||||||||||
| 11 | DR Congo | 2,344,858 | 905,354 | 2,267,050 | 875,313 | 1.5 % | |||||||||||||||||||
| 12 | Гренландия | 2 166 086 | 836 330 | 410 450 | 158 476 6 | 3 03058 | |||||||||||||||||||
| 13 | Saudi Arabia | 2,149,690 | 830,000 | 2,149,690 | 830,000 | 1.4 % | |||||||||||||||||||
| 14 | Mexico | 1,964,375 | 758,449 | 1,943,950 | 750,563 | 1.3 % | |||||||||||||||||||
| 15 | Индонезия | 1 904 569 | 735 358 | 1 811 570 | 699 451 | 0,00620058 | |||||||||||||||||||
| 16 | Sudan | 1,886,068 | 728,215 | 1,765,048 | 681,489 | 1. 2 % | |||||||||||||||||||
| 17 | Libya | 1,759,540 | 679,362 | 1,759,540 | 679,362 | 1.2 % | |||||||||||||||||||
| 18 | Иран | 1 648 195 | 636 371 | 1 628 550 | 628 786 | 3 5 8 3 90 2 19 | Mongolia | 1,564,110 | 603,906 | 1,553,560 | 599,833 | 1.0 % | |||||||||||||
| 20 | Peru | 1,285,216 | 496,224 | 1,280,000 | 494,211 | 0.9 % | |||||||||||||||||||
| 21 | Chad | 1 284 000 | 495,755 | 1 259,200 | 486,180 | 0,8 % | |||||||||||||||||||
| 22 9003 9006 % | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0,8 % | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0,8 % | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0,8 % | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0,8 % | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0,8 % | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0,8 %0062 Niger | 1,267,000 | 489,191 | 1,266,700 | 489,075 | 0. 9 % | |||||||||||||||||||
| 23 | Angola | 1,246,700 | 481,353 | 1,246,700 | 481,353 | 0.8 % | |||||||||||||||||||
| 24 | Mali | 1 240 192 | 478 841 | 1 220 190 | 471 118 | 0,8 % | 3 2 | Африка0063 | 1,221,037 | 471,445 | 1,213,090 | 468,376 | 0.8 % | ||||||||||||
| 26 | Colombia | 1,141,748 | 440,831 | 1,109,500 | 428,380 | 0.7 % | |||||||||||||||||||
| 27 | Ethiopia | 1 104 300 | 426 372 | 1 000 000 | 386 102 | 0,7 %0062 1,098,581 | 424,164 | 1,083,300 | 418,264 | 0.7 % | |||||||||||||||
| 29 | Mauritania | 1,030,700 | 397,955 | 1,030,700 | 397,955 | 0. 7 % | |||||||||||||||||||
| 30 | Egypt | 1,002,450 | 387 048 | 995 450 | 384 345 | 0,7 % | |||||||||||||||||||
| 31 | Танзания | 3 945,087 | 364,900 | 885,800 | 342,009 | 0.6 % | |||||||||||||||||||
| 32 | Nigeria | 923,768 | 356,669 | 910,770 | 351,650 | 0.6 % | |||||||||||||||||||
| 33 | Venezuela | 916,445 | 353 841 | 882 050 | 340 561 | 0,6 %0062 340,508 | 770,880 | 297,638 | 0.5 % | ||||||||||||||||
| 35 | Namibia | 825,615 | 318,772 | 823,290 | 317,874 | 0.6 % | |||||||||||||||||||
| 36 | Mozambique | 801,590 | 309,496 | 786 380 | 303 623 | 0,5%0062 769,630 | 297,156 | 0. 5 % | |||||||||||||||||
| 38 | Chile | 756,102 | 291,932 | 743,532 | 287,079 | 0.5 % | |||||||||||||||||||
| 39 | Zambia | 752,612 | 290,585 | 743,390 | 287 024 | 0,5 %0062 252,237 | 0.4 % | ||||||||||||||||||
| 41 | Afghanistan | 652,230 | 251,827 | 652,860 | 252,071 | 0.4 % | |||||||||||||||||||
| 42 | Somalia | 637,657 | 246,201 | 627,340 | 242,217 | 0,4 % | |||||||||||||||||||
