Сборная Швеции — Футбол. Сборная швеции по футболу
Сборная Швеции. Футбол
| 2018 | Чемпионат мира. Финальный турнир | 1 | 1 | - | - | - | Группа |
| 2018 | Лига наций УЕФА. Лига B | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | Чемпионат мира. Стыковые матчи | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - |
| 2016-2017-2018 | Товарищеские матчи | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | - |
| 2016-2017 | Чемпионат мира. Отб.турнир. Европа | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 2 |
| 2016 | Чемпионат Европы. Финальный турнир | 3 | - | 1 | 2 | - | Группа |
| 2014-2015-2016 | Товарищеские матчи | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | - |
| 2014-2015 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 3 |
| 2014-2015 | Чемпионат Европы. Стыковые матчи | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - |
| 2013 | Чемпионат мира. Стыковые матчи | 2 | - | - | 2 | - | - |
| 2012-2013-2014 | Товарищеские матчи | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | - |
| 2012-2013 | Чемпионат мира. Отб.турнир. Европа | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 2 |
| 2012 | Чемпионат Европы. Финальный турнир | 3 | 1 | - | 2 | - | Группа |
| 2010-2011-2012 | Товарищеские матчи | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | - |
| 2010-2011 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 10 | 8 | - | 2 | 24 | 2 |
| 2008-2009-2010 | Товарищеские матчи | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 2008-2009 | Чемпионат мира. Отб.турнир. Европа | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 3 |
| 2008 | Чемпионат Европы. Финальный турнир | 3 | 1 | - | 2 | - | Группа |
| 2006-2007 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 2 |
| 2006 | Чемпионат мира. Финальный турнир | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 1/8 финала |
| 2004-2005 | Чемпионат мира. Отб.турнир. Европа | 10 | 8 | - | 2 | 24 | 2 |
| 2004 | Чемпионат Европы. Финальный турнир | 4 | 1 | 3 | - | - | 1/4 финала |
| 2002-2003-2004 | Товарищеские матчи | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 2002-2003 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 1 |
| 2002 | Чемпионат мира. Финальный турнир | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 1/8 финала |
| 2000-2001 | Чемпионат мира. Отб.турнир. Европа | 10 | 8 | 2 | - | 26 | 1 |
| 2000 | Чемпионат Европы. Финальный турнир | 3 | - | 1 | 2 | - | Группа |
| 1998-1999-2000 | Товарищеские матчи | 1 | 1 | - | - | 3 | - |
| 1998-1999 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 8 | 7 | 1 | - | 22 | 1 |
| 1996-1997 | Чемпионат мира. Отб.турнир - Европа | 10 | 7 | - | 3 | 21 | 3 |
| 1994-1995 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 1994 | Чемпионат мира. Финальный турнир | 7 | 3 | 3 | 1 | - | Бронза |
| 1992-1993 | Чемпионат мира. Отб.турнир - Европа | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 1 |
| 1992 | Чемпионат Европы. Финальный турнир | 4 | 2 | 1 | 1 | - | Полуфинал |
| 1990 | Чемпионат мира. Финальный турнир | 3 | - | - | 3 | - | Группа |
| 1988-1989 | Чемпионат мира. Отб.турнир - Европа | 6 | 4 | 2 | - | 10 | 1 |
| 1986-1987 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 8 | 4 | 2 | 2 | - | Группа |
| 1984-1985 | Чемпионат мира. Отб.турнир - Европа | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 |
| 1982-1983 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 8 | 5 | 1 | 2 | - | Группа |
| 1978-1979 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 6 | 1 | 2 | 3 | - | Группа |
| 1978 | Чемпионат мира. Финальный турнир | 3 | - | 1 | 2 | - | Группа |
| 1974-1975 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 6 | 3 | - | 3 | - | Группа |
| 1974 | Чемпионат мира. Финальный турнир | 6 | 2 | 2 | 2 | - | Группа |
| 1970-1971 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 6 | 2 | 2 | 2 | - | Группа |
| 1970 | Чемпионат мира. Финальный турнир | 3 | 1 | 1 | 1 | - | Группа |
| 1966-1967 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 6 | 2 | 1 | 3 | - | Группа |
| 1962-1963 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | - | - | - | - | - | - |
| 1958 | Чемпионат мира. Финальный турнир | 6 | 4 | 1 | 1 | - | Финалист |
| 1950 | Чемпионат мира. Финальный турнир | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 1938 | Чемпионат мира. Финальный турнир | 3 | 1 | - | 2 | - | Матч за 3-е место |
| 1934 | Чемпионат мира. Финальный турнир | 2 | 1 | - | 1 | - | 1/4 финала |
news.sportbox.ru
Сборная Швеции по футболу: статистика игроков команды

Подпишитесьна новости по теме
Я подписан на тег Подписаться на тег 271
Полевые игроки
Общая статистика
-
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
вратари
Общая статистика
-
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Проп | Пен | П | ЖК | КК |
| 1 | Робин Ольсен | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | | 90 | – | – | – | – | – | – | – |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Проп - пропущенные голы, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
СТАТИСТИКА СЕЗОНА
| | И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М |
| Дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| На выезде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| В сумме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ
| | И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М |
| Последние 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Последние 5 дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Последние 5 на выезде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
И - всего игр, В - выигрыши, Н - ничьи, П - поражения, З - забито, Пр - пропущено, Р - разница забитых и пропущенных, ЗС - забито в среднем за игру, ПрС - пропущено в среднем за игру, ОС - очки в среднем за игру, О - очки в турнире, М - место среди других команд турнира по показателям
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Самая высокая посещаемость | 139 000 человек (Бразилия) |
| Средняя посещаемость | 28 814 |
| Суммарная посещаемость | 4 812 012 |
| | |
| Текущая серия побед | 0 игр |
| Текущая беспроигрышная серия | 3 игры 0:0 Дания (д), 0:0 Перу (д), 1:0 Южная Корея (д) |
| Самая долгая серия побед | 6 игр 0:1 Уэльс (в), 4:2 Босния и Герцеговина (д), 0:1 Беларусь (в), 3:0 Шотландия (д), 2:0 Венгрия (д), 6:0 Сан-Марино (д) |
| Самая долгая беспроигрышная серия | 9 игр 0:0 Германия (д), 1:2 Ботсвана (в), 0:0 ЮАР (в), 0:2 Кипр (в), 1:1 Украина (д), 2:1 Молдова (д), 1:4 Молдова (в), 5:0 Финляндия (д), 0:1 Украина (в) |
| Текущая серия поражений | 0 игр |
| Текущая серия без побед | 5 игр 0:0 Италия (в), 1:2 Чили (д), 1:0 Румыния (в), 0:0 Дания (д), 0:0 Перу (д) |
| Самая долгая серия поражений | 5 игр 1:0 Австрия (в), 1:0 Испания (в), 2:1 Бразилия (в), 1:2 Шотландия (д), 1:2 Коста-Рика (д) |
| Самая долгая серия без побед | 7 игр 1:1 Бразилия (д), 1:0 Австрия (в), 1:0 Испания (в), 2:1 Бразилия (в), 1:2 Шотландия (д), 1:2 Коста-Рика (д), 1:1 Франция (д) |
СТАТИСТИКА РАЗНИЦЫ ГОЛОВ
| | Победы | Поражения |
| Разница в 1 гол | 31 | 36 |
| Разница в 2 гола | 26 | 8 |
| Разница в 3 гола | 8 | 4 |
| Разница в 4 гола | 3 | 1 |
| 5 голов и более | 7 | 1 |
1998 — 2018 © Sports.ruДля лиц старше 18 лет
www.sports.ru
Сборная Швеции по футболу на Чемпионате мира 2018 — состав, расписание игр, итоги матчей, последние новости сборной Швеции на ЧМ 2018
Турнир
Сезон
Статус
Результат
И
В
Н
П
+
-
| Лига наций УЕФА - Лига B |
2018/19 |
не начался |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Товарищеские матчи (сборные) |
2018 |
идёт |
Товарищеские матчи 1 |
4 |
0 |
2 |
2 |
1 |
3 |
| ЧМ-2018 - финальный раунд |
2018 |
идёт |
Группа F. Место: 2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
| ЧМ-2018 - Европа |
2018 |
окончен |
Плей-офф (победа) |
12 |
7 |
2 |
3 |
27 |
9 |
| Товарищеские матчи (сборные) |
2017 |
окончен |
Товарищеские матчи 1 |
4 |
2 |
1 |
1 |
11 |
5 |
| Товарищеские матчи (сборные) |
2016 |
окончен |
Товарищеские матчи 1 |
7 |
3 |
3 |
1 |
11 |
4 |
| ЧЕ-2016 - финальный раунд |
2016 |
окончен |
Группа E. Место: 4 |
3 |
0 |
1 |
2 |
1 |
3 |
| ЧЕ-2016 - квалификация |
2016 |
окончен |
Стыковые матчи (победа) |
12 |
6 |
4 |
2 |
19 |
12 |
| Товарищеские матчи (сборные) |
2015 |
окончен |
Товарищеские матчи 1 |
4 |
2 |
1 |
1 |
5 |
2 |
| Контрольные матчи ЧМ-2014 |
2014 |
окончен |
Контрольные матчи |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
| Товарищеские матчи (сборные) |
2014 |
окончен |
Ноябрь 2014 |
6 |
3 |
0 |
3 |
7 |
5 |
| ЧМ-2014 - Европа |
2014 |
окончен |
Плей-офф |
12 |
6 |
2 |
4 |
21 |
18 |
| Товарищеские матчи (сборные) |
2013 |
окончен |
Август 2013 |
5 |
3 |
1 |
1 |
10 |
5 |
| Товарищеские матчи (сборные) |
2012 |
окончен |
Ноябрь 2012 |
7 |
6 |
0 |
1 |
15 |
9 |
| ЧЕ-2012 - финальный раунд |
2012 |
окончен |
Группа D. Место: 4 |
3 |
1 |
0 |
2 |
5 |
5 |
| ЧЕ-2012 - квалификация |
2012 |
окончен |
Группа E. Место: 2 |
10 |
8 |
0 |
2 |
31 |
11 |
| Товарищеские матчи (сборные) |
2011 |
окончен |
Ноябрь 2011 |
5 |
2 |
1 |
2 |
4 |
4 |
| Товарищеские матчи (сборные) |
2010 |
окончен |
Ноябрь 2010 |
3 |
2 |
1 |
0 |
5 |
2 |
| ЧМ-2010 - Европа |
2010 |
окончен |
Группа 1. Место: 3 |
10 |
5 |
3 |
2 |
13 |
5 |
| ЧЕ-2008 - финальный раунд |
2008 |
окончен |
Группа D. Место: 3 |
3 |
1 |
0 |
2 |
3 |
4 |
| ЧЕ-2008 - квалификация |
2008 |
окончен |
Группа F. Место: 2 |
12 |
8 |
2 |
2 |
23 |
9 |
| ЧМ-2006 - финальный раунд |
2006 |
окончен |
1/8 финала |
4 |
1 |
2 |
1 |
3 |
4 |
www.championat.com