Сборная Франции — Футбол. Сборная франции по футболу
Сборная Франции. Футбол
| 2018 | Чемпионат мира. Финальный турнир | 1 | 1 | - | - | - | Группа |
| 2018 | Лига наций УЕФА. Лига A | - | - | - | - | - | - |
| 2016-2017-2018 | Товарищеские матчи | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | - |
| 2016-2017 | Чемпионат мира. Отб.турнир. Европа | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 1 |
| 2016 | Чемпионат Европы. Финальный турнир | 7 | 5 | 1 | 1 | - | Финалист |
| 2014-2015-2016 | Товарищеские матчи | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | - |
| 2014 | Чемпионат мира. Финальный турнир | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1/4 финала |
| 2013 | Чемпионат мира. Стыковые матчи | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - |
| 2012-2013-2014 | Товарищеские матчи | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | - |
| 2012-2013 | Чемпионат мира. Отб.турнир. Европа | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 2 |
| 2012 | Чемпионат Европы. Финальный турнир | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1/4 финала |
| 2010-2011-2012 | Товарищеские матчи | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | - |
| 2010-2011 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 1 |
| 2010 | Чемпионат мира. Финальный турнир | 3 | - | 1 | 2 | - | Группа |
| 2009 | Чемпионат мира. Стыковые матчи | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - |
| 2008-2009-2010 | Товарищеские матчи | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | - |
| 2008-2009 | Чемпионат мира. Отб.турнир. Европа | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 2 |
| 2008 | Чемпионат Европы. Финальный турнир | 3 | - | 1 | 2 | - | Группа |
| 2006-2007 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 2 |
| 2006 | Чемпионат мира. Финальный турнир | 7 | 4 | 3 | - | - | Финалист |
| 2004-2005 | Чемпионат мира. Отб.турнир. Европа | 10 | 5 | 5 | - | 20 | 1 |
| 2004 | Чемпионат Европы. Финальный турнир | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1/4 финала |
| 2002-2003 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 8 | 8 | - | - | 24 | 1 |
| 2002 | Чемпионат мира. Финальный турнир | 3 | - | 1 | 2 | - | Группа |
| 2000-2001-2002 | Товарищеские матчи | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 2000 | Чемпионат Европы. Финальный турнир | 6 | 5 | - | 1 | - | Победитель |
| 1998-1999 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 1 |
| 1998 | Чемпионат мира. Финальный турнир | 7 | 6 | 1 | - | - | Победитель |
| 1996-1997-1998 | Товарищеские матчи | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 1996 | Чемпионат Европы. Финальный турнир | 5 | 2 | 3 | - | - | Полуфинал |
| 1994-1995 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 10 | 5 | 5 | - | 20 | 2 |
| 1992-1993-1994 | Товарищеские матчи | 1 | 1 | - | - | 3 | - |
| 1992-1993 | Чемпионат мира. Отб.турнир - Европа | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 3 |
| 1992 | Чемпионат Европы. Финальный турнир | 3 | - | 2 | 1 | - | Группа |
| 1990-1991 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 8 | 8 | - | - | - | Группа |
| 1988-1989 | Чемпионат мира. Отб.турнир - Европа | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 |
| 1986-1987 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 8 | 1 | 4 | 3 | - | Группа |
| 1986 | Чемпионат мира. Финальный турнир | 7 | 4 | 2 | 1 | - | Бронза |
| 1984-1985 | Чемпионат мира. Отб.турнир - Европа | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 |
| 1984 | Чемпионат Европы. Финальный турнир | 5 | 5 | - | - | - | Победитель |
| 1982 | Чемпионат мира. Финальный турнир | 7 | 3 | 2 | 2 | - | Матч за 3-е место |
| 1978-1979 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 6 | 4 | 1 | 1 | - | Группа |
| 1978 | Чемпионат мира. Финальный турнир | 3 | 1 | - | 2 | - | Группа |
| 1974-1975 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 6 | 1 | 3 | 2 | - | Группа |
| 1970-1971 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 6 | 3 | 1 | 2 | - | Группа |
| 1966-1967 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 8 | 4 | 2 | 2 | - | 1/4 финала |
| 1966 | Чемпионат мира. Финальный турнир | 3 | - | 1 | 2 | - | Группа |
| 1962-1963 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | - | - | - | - | - | - |
| 1960 | Чемпионат Европы. Финальный турнир | - | - | - | - | - | - |
| 1958-1959 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | - | - | - | - | - | - |
| 1958 | Чемпионат мира. Финальный турнир | 6 | 4 | - | 2 | - | Бронза |
| 1954 | Чемпионат мира. Финальный турнир | 2 | 1 | - | 1 | - | Группа |
| 1938 | Чемпионат мира. Финальный турнир | 2 | 1 | - | 1 | - | 1/4 финала |
| 1934 | Чемпионат мира. Финальный турнир | 1 | - | - | 1 | - | 1/8 финала |
| 1930 | Чемпионат мира. Финальный турнир | 3 | 1 | - | 2 | - | Группа |
news.sportbox.ru
Сборная Франции по футболу: статистика игроков команды

Подпишитесьна новости по теме
Я подписан на тег Подписаться на тег 11978
Полевые игроки
Общая статистика
-
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
вратари
Общая статистика
-
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Проп | Пен | П | ЖК | КК |
| 1 | Уго Льорис | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | | 90 | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Проп - пропущенные голы, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
СТАТИСТИКА СЕЗОНА
| | И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М |
| Дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| На выезде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| В сумме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ
| | И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М |
| Последние 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Последние 5 дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Последние 5 на выезде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
И - всего игр, В - выигрыши, Н - ничьи, П - поражения, З - забито, Пр - пропущено, Р - разница забитых и пропущенных, ЗС - забито в среднем за игру, ПрС - пропущено в среднем за игру, ОС - очки в среднем за игру, О - очки в турнире, М - место среди других команд турнира по показателям
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Самая высокая посещаемость | 98 000 человек (Англия) |
| Средняя посещаемость | 36 678 |
| Суммарная посещаемость | 6 968 770 |
| | |
| Текущая серия побед | 0 игр |
| Текущая беспроигрышная серия | 5 игр 1:3 Россия (в), 2:0 Ирландия (д), 3:1 Италия (д), 1:1 США (д), 2:1 Австралия (д) |
| Самая долгая серия побед | 6 игр 2:3 Голландия (в), 4:2 Россия (д), 3:2 Камерун (д), 3:0 Шотландия (д), 2:1 Румыния (д), 2:0 Албания (д) |
| Самая долгая беспроигрышная серия | 23 игры 0:2 Босния и Герцеговина (в), 2:0 Румыния (д), 2:0 Люксембург (д), 1:2 Англия (в), 1:0 Бразилия (д), 0:2 Люксембург (в), 0:0 Хорватия (д), 1:1 Беларусь (в), 1:4 Украина (в), 0:1 Польша (в), 1:1 Чили (д), 1:2 Албания (в), 0:0 Румыния (в), 3:0 Албания (д), 1:1 Босния и Герцеговина (д), 1:0 США (д), 0:0 Бельгия (д), 1:2 Германия (в), 3:2 Исландия (д), 2:0 Сербия (д), 4:0 Эстония (д), 1:1 Англия (д), 0:2 Украина (в) |
| Текущая серия поражений | 0 игр |
| Текущая серия без побед | 1 игра 1:1 США (д) |
| Самая долгая серия поражений | 4 игры 0:2 Мексика (д), 1:2 ЮАР (д), 2:1 Норвегия (в), 0:1 Беларусь (д) |
| Самая долгая серия без побед | 7 игр 4:5 Югославия (д), 2:0 Чехословакия (в), 1:1 Мексика (д), 2:1 Уругвай (в), 2:0 Англия (в), 2:1 Италия (в), 2:1 Аргентина (в) |
СТАТИСТИКА РАЗНИЦЫ ГОЛОВ
| | Победы | Поражения |
| Разница в 1 гол | 44 | 28 |
| Разница в 2 гола | 31 | 15 |
| Разница в 3 гола | 18 | 3 |
| Разница в 4 гола | 7 | 0 |
| 5 голов и более | 4 | 0 |
1998 — 2018 © Sports.ruДля лиц старше 18 лет
www.sports.ru
Сборная Франции по футболу на Чемпионате мира 2018 — состав, расписание игр, итоги матчей, последние новости сборной Франции на ЧМ 2018
Турнир
Сезон
Статус
Результат
И
В
Н
П
+
-
| Лига наций УЕФА - Лига A |
2018/19 |
не начался |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Товарищеские матчи (сборные) |
2018 |
идёт |
Товарищеские матчи 1 |
5 |
3 |
1 |
1 |
11 |
6 |
| ЧМ-2018 - финальный раунд |
2018 |
идёт |
Группа C. Место: 1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
| ЧМ-2018 - Европа |
2018 |
окончен |
Группа A. Место: 2 |
10 |
7 |
2 |
1 |
18 |
6 |
| Товарищеские матчи (сборные) |
2017 |
окончен |
Товарищеские матчи 1 |
5 |
3 |
1 |
1 |
12 |
6 |
| Товарищеские матчи (сборные) |
2016 |
окончен |
Товарищеские матчи 1 |
6 |
5 |
1 |
0 |
16 |
7 |
| ЧЕ-2016 - финальный раунд |
2016 |
окончен |
Финал |
7 |
5 |
1 |
1 |
13 |
5 |
| Товарищеские матчи (сборные) |
2015 |
окончен |
Товарищеские матчи 1 |
10 |
6 |
0 |
4 |
17 |
12 |
| Контрольные матчи ЧМ-2014 |
2014 |
окончен |
Контрольные матчи |
3 |
2 |
1 |
0 |
13 |
1 |
| Товарищеские матчи (сборные) |
2014 |
окончен |
Ноябрь 2014 |
7 |
5 |
2 |
0 |
11 |
3 |
| ЧМ-2014 - финальный раунд |
2014 |
окончен |
1/4 финала |
5 |
3 |
1 |
1 |
10 |
3 |
| ЧМ-2014 - Европа |
2014 |
окончен |
Плей-офф (победа) |
10 |
6 |
2 |
2 |
18 |
8 |
| Товарищеские матчи (сборные) |
2013 |
окончен |
Октябрь 2013 |
5 |
1 |
1 |
3 |
7 |
6 |
| Товарищеские матчи (сборные) |
2012 |
окончен |
Ноябрь 2012 |
7 |
5 |
1 |
1 |
13 |
5 |
| ЧЕ-2012 - финальный раунд |
2012 |
окончен |
1/4 финала |
4 |
1 |
1 |
2 |
3 |
5 |
| ЧЕ-2012 - квалификация |
2012 |
окончен |
Группа D. Место: 1 |
10 |
6 |
3 |
1 |
15 |
4 |
| Товарищеские матчи (сборные) |
2011 |
окончен |
Ноябрь 2011 |
7 |
4 |
3 |
0 |
8 |
2 |
| Товарищеские матчи (сборные) |
2010 |
окончен |
Ноябрь 2010 |
6 |
2 |
1 |
3 |
6 |
8 |
| ЧМ-2010 - финальный раунд |
2010 |
окончен |
Группа A. Место: 4 |
3 |
0 |
1 |
2 |
1 |
4 |
| ЧМ-2010 - Европа |
2010 |
окончен |
Плей-офф (победа) |
12 |
7 |
4 |
1 |
20 |
10 |
| ЧЕ-2008 - финальный раунд |
2008 |
окончен |
Группа C. Место: 4 |
3 |
0 |
1 |
2 |
1 |
6 |
| ЧЕ-2008 - квалификация |
2008 |
окончен |
Группа B. Место: 2 |
12 |
8 |
2 |
2 |
25 |
5 |
| ЧМ-2006 - финальный раунд |
2006 |
окончен |
Финал |
7 |
4 |
3 |
0 |
9 |
3 |
www.championat.com