24
Дорус Де Врис
5
Йозо Шимунович
10
Мусса Дембеле
23
Микаэль Лустиг
35
Кристоффер Айер
42
Каллум Мак Грэгор
49
Джеймс Форрест
11
Скотт Синклейр
22
Одсонн Эдуард
59
Келвин Миллер
67
Чарли Мусонга
fc-zenit.ru
Санкт-Петербург, Россия
Президент: Сергей Александрович Фурсенко
Сыгранные матчи | 14 | 7 | 7 | |||
Победы | 8 | 57% | 5 | 71% | 3 | 43% |
Ничьи | 2 | 14% | 1 | 14% | 1 | 14% |
Поражения | 4 | 29% | 1 | 14% | 3 | 43% |
Набранные очки | 26 | 62% | 16 | 76% | 10 | 48% |
Забитые мячи | 26 | 1.86 | 14 | 2 | 12 | 1.71 |
Пропущенные мячи | 11 | 0.79 | 5 | 0.71 | 6 | 0.86 |
Разность мячей | 15 | 1.07 | 9 | 1.29 | 0.86 | |
Желтые карточки | 23 | 1.64 | 13 | 1.86 | 10 | 1.43 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 0 | 0% | 1 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 2 / 1 | 50% | 1 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% |
Зрители | 151344 | 30269 | 100979 | 50490 | 50365 | 16788 |
Атаки | 895 | 63.93 | 451 | 64.43 | 444 | 63.43 |
Атаки (соперник) | 828 | 59.14 | 376 | 53.71 | 452 | 64.57 |
Опасные атаки | 580 | 41.43 | 303 | 43.29 | 277 | 39.57 |
Опасные атаки (соперник) | 540 | 38.57 | 243 | 34.71 | 297 | 42.43 |
Удары по воротам | 164 | 11.71 | 95 | 13.57 | 69 | 9.86 |
Удары по воротам (соперник) | 153 | 10.93 | 68 | 9.71 | 85 | 12.14 |
Удары в створ | 62 | 4.43 | 34 | 4.86 | 28 | 4 |
Удары в створ (соперник) | 64 | 4.57 | 33 | 4.71 | 31 | 4.43 |
Точность ударов | 37.8% | 35.8% | 40.6% | |||
Точность ударов (соперник) | 41.8% | 48.5% | 36.5% | |||
Реализация ударов | 15.9% | 14.7% | 17.4% | |||
Реализация ударов (соперник) | 7.2% | 7.4% | 7.1% | |||
Штанги, перекладины | 2 | 0.14 | 2 | 0.29 | 0 | 0 |
Штанги, перекладины (соперник) | 2 | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 0.29 |
Угловые | 78 | 5.57 | 49 | 7 | 29 | 4.14 |
Угловые (соперник) | 82 | 5.86 | 32 | 4.57 | 50 | 7.14 |
Оффсайды | 42 | 3 | 25 | 3.57 | 17 | 2.43 |
Оффсайды (соперник) | 31 | 2.21 | 16 | 2.29 | 15 | 2.14 |
Фолы | 179 | 12.79 | 93 | 13.29 | 86 | 12.29 |
Фолы (соперник) | 144 | 10.29 | 77 | 11 | 67 | 9.57 |
% владения мячом | 47% | 49% | 45% |
Разность мячей
1 | 1 | 4 |
5 | 2 |
|
1 | 3 |
|
| 4 |
|
1 | 5 |
|
Распределение голов
5 | 1-15 |
|
4 | 16-30 | 1 |
3 | 31-45 | 1 |
1 | 45+ |
|
2 | 46-60 | 3 |
5 | 61-75 | 1 |
4 | 76-90 | 4 |
1 | 90+ | 1 |
1 | 91-105 |
|
| 105+ |
|
| 106-120 |
|
| 120+ |
|
32
Петар Гулаши
5
Дайо Упамекано
10
Эмиль Форсберг
16
Лукас Клостерманн
27
Конрад Лаймер
29
Жан-Кевин Огюстен
7
Марсель Забитцер
6
Ибраима Конате
9
Юссуф Поульсен
13
Штефан Ильсанкер
24
Доминик Кайзер
fc-zenit.ru