1 | Щербаков ВадимЦарское Село-м | 3 | 6 |
2 | Гаджиев ЭминБалтавто-м | 2 | 4 |
3 | Петухов СемёнБалтавто-м | 2 | 4 |
4 | Гасайниев МагомедБалтавто-м | 1 | 5 |
5 | Букаткин ДаниилБалтавто-м | 1 | 4 |
6 | Молчан ВладиславФК Зенит-м | 1 | 4 |
7 | Исаев МагомедДинамо-м | 1 | 3 |
8 | Лизунов ИванВыборжанин-Город-м | 1 | 3 |
9 | Павлов АндрейАлмаз-Антей-м | 1 | 3 |
10 | Слободян ВладиславАлмаз-Антей-м | 1 | 3 |
Не найдено ни одной записи |
stat.ffspb.org
В расписании указано московское время
18 | – | Победитель 16 — Победитель 17 | -:- | Не указан | превью |0 |
1 | Кузьмин АртемийИскра | 1 | 0 |
2 | Миронов ИльяНевский фронт | 1 | 0 |
3 | Спесивцев СеменЦС Калининский | 1 | 0 |
4 | Фёдоров АнтонМосковская Застава | 1 | 0 |
5 | Данилов АндрейДинамо | 0 | 2 |
6 | Блинов ДаниилНадежда | 0 | 1 |
7 | Варик ИльяКронштадт | 0 | 1 |
8 | Выдрин ИванАдмиралтеец | 0 | 1 |
9 | Гвоздевский ДанилОлимп | 0 | 1 |
10 | Горбенко ДаниилПороховчанин | 0 | 1 |
Не найдено ни одной записи |
stat.ffspb.org
1 | Гаджиев ЭминБалтавто-м | 1 | 1 |
2 | Дерюгин СтепанАлмаз-Антей-м | 1 | 1 |
3 | Вавилов ДмитрийНевский фронт-м | 1 | 0 |
4 | Герасимов ДмитрийЭкран-Политехник-м | 1 | 0 |
5 | Кужим АндрейНева-м | 1 | 0 |
6 | Спиридонов ЕгорСДЮСШОР Зенит-м | 1 | 0 |
7 | Гусейнов ГейдарВыборжанин-Город-м | 0 | 3 |
8 | Корцов ЕгорСДЮСШОР Зенит-м | 0 | 2 |
9 | Абдукаримов БакдаулетДинамо-м | 0 | 1 |
10 | Белов НикитаДЮСШ Звезда-м | 0 | 1 |
Не найдено ни одной записи |
stat.ffspb.org
1 | Корцов ЕгорСДЮСШОР Зенит | 21 | 2 |
2 | Расулов ЧингизНевский фронт | 20 | 3 |
3 | Хлусов НикитаСДЮСШОР Зенит | 16 | 0 |
4 | Боковой АндрейСДЮСШОР Зенит | 15 | 0 |
5 | Кулев ИванСДЮСШОР Зенит | 15 | 1 |
6 | Смирнов АлексейКоломяги (ШИ № 357) | 11 | 0 |
7 | Красюк ИванКоломяги (ШИ № 357) | 11 | 2 |
8 | Симдянкин НикитаФК Зенит | 10 | 0 |
9 | Осипов СергейФК Зенит | 9 | 0 |
10 | Панкратов ДаниилАвтово | 9 | 2 |
Не найдено ни одной записи |
stat.ffspb.org