Чемпионат СССР по футболу 1981 (высшая лига). Ссср футбол 1981
Чемпионат СССР по футболу 1981 (высшая лига)
М Команда И В Н П М О УЕФА
 | «Динамо» Киев | 34 | 22 | 9 | 3 | 58-26 | 53 | КЧ |
 | «Спартак» Москва | 34 | 19 | 8 | 7 | 70-40 | 46 | КУ |
 | «Динамо» Тбилиси | 34 | 16 | 10 | 8 | 62-35 | 42 | КУ |
| 4 | «Динамо» Москва | 34 | 15 | 10 | 9 | 41-29 | 40 | КУ |
| 5 | «Торпедо» Москва | 34 | 14 | 14 | 6 | 41-29 | 38 (-4) | КК |
| 6 | ЦСКА Москва | 34 | 14 | 9 | 11 | 39-33 | 37 | |
| 7 | «Шахтёр» Донецк | 34 | 12 | 10 | 12 | 51-39 | 34 | |
| 8 | «Днепр» Днепропетровск | 34 | 12 | 8 | 14 | 42-53 | 32 | |
| 9 | «Динамо» Минск | 34 | 11 | 13 | 10 | 44-39 | 32 (-3) | |
| 10 | «Нефтчи» Баку | 34 | 11 | 12 | 11 | 34-49 | 32 (-2) | |
| 11 | «Черноморец» Одесса | 34 | 11 | 9 | 14 | 36-44 | 31 | |
| 12 | «Кайрат» Алма-Ата | 34 | 10 | 12 | 12 | 42-46 | 30 (-2) | |
| 13 | «Кубань» Краснодар | 34 | 11 | 7 | 16 | 42-54 | 29 | |
| 14 | «Арарат» Ереван | 34 | 10 | 9 | 15 | 44-50 | 29 | |
| 15 | «Зенит» Ленинград | 34 | 9 | 10 | 15 | 33-43 | 28 | |
| 16 | СКА Ростов-на-Дону | 34 | 8 | 10 | 16 | 39-58 | 26 | |
| 17 | «Таврия» Симферополь | 34 | 8 | 7 | 19 | 27-54 | 23 | |
| 18 | «Пахтакор» Ташкент[1] | 34 | 7 | 5 | 22 | 34-58 | 19 | |
Лимит ничьих равен 10.
Дата Тур Команда 1 Счёт Команда 2
| 25.03.1981 | 1 | Динамо (Тбилиси) | 1:2 (0:0) | Динамо (Минск) |
| 25.03.1981 | 1 | Черноморец | 0:1 (0:1) | СКА |
| 25.03.1981 | 1 | Динамо (Киев) | 1:1 (0:0) | Нефтчи |
| 25.03.1981 | 1 | Таврия | 0:2 (0:1) | Спартак |
| 25.03.1981 | 1 | ЦСКА | 1:1 (1:0) | Пахтакор |
| 25.03.1981 | 1 | Арарат | 2:1 (1:1) | Зенит |
| 25.03.1981 | 1 | Кубань | 1:1 (0:0) | Динамо (Москва) |
| 26.03.1981 | 1 | Торпедо | 1:1 (0:0) | Кайрат |
| 28.03.1981 | 2 | Кубань | 0:2 (0:1) | Спартак |
| 28.03.1981 | 2 | Черноморец | 0:0 | Нефтчи |
| 28.03.1981 | Арарат | 0:2 (0:1) | Динамо (Минск) |
| 28.03.1981 | 2 | Динамо (Киев) | 3:2 (1:0) | СКА |
| 28.03.1981 | 2 | Таврия | 1:0 (1:0) | Динамо (Москва) |
| 28.03.1981 | 2 | Динамо (Тбилиси) | 3:1 (2:0) | Зенит |
| 29.03.1981 | 2 | ЦСКА | 0:0 | Кайрат |
| 29.03.1981 | 2 | Днепр | 1:2 (1:1) | Шахтёр |
| 29.03.1981 | 2 | Торпедо | 1:0 (1:0) | Пахтакор |
| 01.04.1981 | 4 | Динамо (Тбилиси) | 3:1 (2:0) | Спартак |
| 04.04.1981 | 3 | Нефтчи | 2:1 (0:0) | ЦСКА |
| 04.04.1981 | 3 | Шахтёр | 2:0 (1:0) | Черноморец |
| 04.04.1981 | 3 | Динамо (Тбилиси) | 0:2 (0:2) | Динамо (Москва) |
| 04.04.1981 | 3 | Спартак | 3:0 (0:0) | Арарат |
| 04.04.1981 | 3 | СКА | 0:0 | Торпедо |
| 04.04.1981 | 3 | Кайрат | 0:0 | Таврия |
| 04.04.1981 | 3 | Пахтакор | 0:1 (0:1) | Кубань |
| 04.04.1981 | 3 | Днепр | 0:1 (0:0) | Динамо (Киев) |
| 07.04.1981 | 4 | СКА | 1:4 (1:1) | ЦСКА |
| 07.04.1981 | 4 | Днепр | 0:1 (0:0) | Черноморец |
| 07.04.1981 | 4 | Нефтчи | 1:2 (0:2) | Торпедо |
| 07.04.1981 | 4 | Пахтакор | 1:0 (0:0) | Таврия |
| 07.04.1981 | 4 | Зенит | 1:1 (0:1) | Динамо (Минск) |
| 07.04.1981 | 4 | Шахтёр | 0:0 | Динамо (Киев) |
| 07.04.1981 | 4 | Кайрат | 2:0 (1:0) | Кубань |
| 07.04.1981 | 4 | Динамо (Москва) | 0:0 | Арарат |
| 17.04.1981 | 5 | Динамо (Тбилиси) | 2:1 (0:0) | Кайрат |
| 19.04.1981 | 5 | Кубань | 0:0 | Нефтчи |
| 19.04.1981 | 5 | Таврия | 1:1 (1:0) | СКА |
| 19.04.1981 | 5 | Динамо (Минск) | 1:1 (1:1) | Спартак |
| 19.04.1981 | 5 | ЦСКА | 1:1 (0:0) | Днепр |
| 19.04.1981 | 5 | Арарат | 3:1 (1:0) | Пахтакор |
| 19.04.1981 | 5 | Торпедо | 3:0 (0:0) | Шахтёр |
| 19.04.1981 | 5 | Зенит | 0:0 | Динамо (Москва) |
| 23.04.1981 | 6 | Арарат | 1:1 (1:1) | Кайрат |
| 23.04.1981 | 6 | Динамо (Киев) | 2:1 (2:0) | Черноморец |
| 23.04.1981 | 6 | Динамо (Минск) | 0:2 (0:1) | Динамо (Москва) |
| 23.04.1981 | 6 | Зенит | 2:0 (1:0) | Спартак |
| 23.04.1981 | 6 | Кубань | 4:0 (0:0) | СКА |
| 23.04.1981 | 6 | Таврия | 3:0 (2:0) | Нефтчи |
| 23.04.1981 | 6 | ЦСКА | 2:1 (1:0) | Шахтёр |
| 24.04.1981 | 6 | Торпедо | 0:1 (0:1) | Днепр |
| 28.04.1981 | 6 | Динамо (Тбилиси) | 3:0 (0:0) | Пахтакор |
| 02.05.1981 | 7 | СКА | 0:0 | Арарат |
| 02.05.1981 | 7 | Шахтёр | 3:0 (1:0) | Таврия |
| 02.05.1981 | 7 | Днепр | 0:1 (0:1) | Кубань |
| 02.05.1981 | 7 | Нефтчи | 1:0 (0:0) | Динамо (Тбилиси) |
| 02.05.1981 | 7 | Спартак | 1:2 (1:1) | Динамо (Москва) |
| 02.05.1981 | 7 | Черноморец | 2:3 (1:2) | ЦСКА |
| 02.05.1981 | 7 | Динамо (Киев) | 1:0 (1:0) | Торпедо |
| 02.05.1981 | 7 | Кайрат | 1:0 (1:0) | Динамо (Минск) |
| 02.05.1981 | 7 | Пахтакор | 0:1 (0:1) | Зенит |
| 05.05.1981 | 8 | Нефтчи | 0:0 | Арарат |
| 05.05.1981 | 8 | Шахтёр | 2:0 (1:0) | Кубань |
| 05.05.1981 | 8 | Динамо (Киев) | 0:0 | ЦСКА |
| 05.05.1981 | 8 | Пахтакор | 0:1 (0:1) | Динамо (Минск) |
| 05.05.1981 | 8 | Кайрат | 1:1 (1:0) | Зенит |
| 05.05.1981 | 8 | Днепр | 2:2 (1:1) | Таврия |
| 05.05.1981 | 8 | Черноморец | 1:1 (1:1) | Торпедо |
| 05.05.1981 | 8 | СКА | 1:1 (0:0) | Динамо (Тбилиси) |
| 08.05.1981 | 9 | Динамо (Тбилиси) | 4:0 (3:0) | Днепр |
| 09.05.1981 | 9 | Арарат | 0:0 | Шахтёр |
| 09.05.1981 | 9 | Зенит | 2:0 (1:0) | Нефтчи |
| 09.05.1981 | 9 | Кубань | 2:0 (2:0) | Черноморец |
| 09.05.1981 | 9 | Таврия | 0:0 | Динамо (Киев) |
| 10.05.1981 | 9 | Динамо (Москва) | 2:1 (2:1) | Кайрат |
| 13.05.1981 | 10 | Арарат | 3:0 (1:0) | Днепр |
| 13.05.1981 | 10 | Динамо (Минск) | 1:1 (0:0) | Нефтчи |
| 13.05.1981 | 10 | Динамо (Москва) | 1:2 (1:0) | Пахтакор |
| 13.05.1981 | 10 | Зенит | 1:0 (0:0) | СКА |
| 13.05.1981 | 10 | Кубань | 0:2 (0:1) | Динамо (Киев) |
| 13.05.1981 | 10 | Таврия | 1:0 (0:0) | Черноморец |
| 14.05.1981 | 10 | Спартак | 3:0 (2:0) | Кайрат |
| 15.05.1981 | 10 | ЦСКА | 1:2 (1:1) | Торпедо |
| 19.05.1981 | 11 | Торпедо | 1:0 (0:0) | Кубань |
| 19.05.1981 | 11 | Шахтёр | 0:1 (0:0) | Динамо (Минск) |
| 19.05.1981 | 11 | Динамо (Киев) | 1:0 (1:0) | Арарат |
| 19.05.1981 | 11 | Нефтчи | 1:1 (0:0) | Спартак |
| 19.05.1981 | 11 | СКА | 2:1 (1:0) | Динамо (Москва) |
| 19.05.1981 | 11 | Черноморец | 1:1 (1:0) | Динамо (Тбилиси) |
| 19.05.1981 | 11 | Днепр | 2:1 (2:1) | Зенит |
| 20.05.1981 | 11 | ЦСКА | 1:0 (1:0) | Таврия |
| 22.05.1981 | 12 | Пахтакор | 2:3 (1:1) | Кайрат |
| 23.05.1981 | 12 | Днепр | 1:1 (0:1) | Динамо (Минск) |
| 23.05.1981 | 12 | Нефтчи | 1:0 (1:0) | Динамо (Москва) |
| 23.05.1981 | 12 | СКА | 3:4 (2:2) | Спартак |
| 23.05.1981 | 12 | Торпедо | 1:0 (0:0) | Таврия |
| 23.05.1981 | 12 | ЦСКА | 1:0 (1:0) | Кубань |
| 23.05.1981 | 12 | Черноморец | 1:0 (0:0) | Арарат |
| 23.05.1981 | 12 | Шахтёр | 2:3 (0:3) | Зенит |
| 24.05.1981 | 12 | Динамо (Киев) | 1:0 (0:0) | Динамо (Тбилиси) |
| 02.06.1981 | 13 | Динамо (Москва) | 4:1 (1:1) | Днепр |
| 03.06.1981 | 13 | Кайрат | 2:0 (1:0) | Нефтчи |
| 03.06.1981 | 13 | Пахтакор | 1:2 (0:1) | СКА |
| 03.06.1981 | 13 | Таврия | 3:1 (2:0) | Кубань |
| 03.06.1981 | 13 | Зенит | 1:2 (1:2) | Черноморец |
| 03.06.1981 | 13 | Арарат | 1:0 (1:0) | ЦСКА |
| 03.06.1981 | 13 | Динамо (Минск) | 0:1 (0:1) | Динамо (Киев) |
| 03.06.1981 | 13 | Спартак | 1:0 (1:0) | Шахтёр |
| 03.06.1981 | 13 | Динамо (Тбилиси) | 0:0 | Торпедо |
| 06.06.1981 | 14 | Динамо (Тбилиси) | 2:1 (1:0) | ЦСКА |
| 06.06.1981 | 14 | Спартак | 3:1 (2:0) | Днепр |
| 06.06.1981 | 14 | Динамо (Минск) | 1:1 (1:0) | Черноморец |
| 06.06.1981 | 14 | Арарат | 3:2 (1:2) | Торпедо |
| 06.06.1981 | 14 | Зенит | 1:3 (0:2) | Динамо (Киев) |
| 06.06.1981 | 14 | Кайрат | 1:0 (1:0) | СКА |
| 06.06.1981 | 14 | Динамо (Москва) | 1:1 (1:1) | Шахтёр |
| 06.06.1981 | 14 | Пахтакор | 3:0 (1:0) | Нефтчи |
| 10.06.1981 | 15 | Торпедо | 1:0 (1:0) | Зенит |
| 11.06.1981 | 15 | Динамо (Киев) | 3:0 (1:0) | Динамо (Москва) |
| 11.06.1981 | 15 | Шахтёр | 1:1 (0:0) | Пахтакор |
| 11.06.1981 | 15 | Днепр | 4:3 (1:1) | Кайрат |
| 11.06.1981 | 15 | Кубань | 5:1 (2:0) | Арарат |
| 11.06.1981 | 15 | Таврия | 0:3 (0:1) | Динамо (Тбилиси) |
| 11.06.1981 | 15 | Черноморец | 1:4 (0:1) | Спартак |
| 11.06.1981 | 15 | ЦСКА | 2:1 (0:1) | Динамо (Минск) |
| 14.06.1981 | 16 | ЦСКА | 2:0 (0:0) | Зенит |
| 14.06.1981 | 16 | Шахтёр | 1:1 (1:0) | Кайрат |
| 14.06.1981 | 16 | Динамо (Киев) | 2:0 (1:0) | Спартак |
| 14.06.1981 | 16 | СКА | 1:1 (0:0) | Нефтчи |
| 14.06.1981 | 16 | Днепр | 2:1 (0:1) | Пахтакор |
| 14.06.1981 | 16 | Таврия | 2:1 (1:1) | Арарат |
| 14.06.1981 | 16 | Черноморец | 2:1 (1:1) | Динамо (Москва) |
| 14.06.1981 | 16 | Кубань | 1:1 (0:1) | Динамо (Тбилиси) |
| 14.06.1981 | 16 | Торпедо | 1:0 (1:0) | Динамо (Минск) |
| 20.06.1981 | 10 | Динамо (Тбилиси) | 1:1 (0:1) | Шахтёр |
| 20.06.1981 | 17 | Кайрат | 3:0 (2:0) | Черноморец |
| 20.06.1981 | 17 | Динамо (Минск) | 0:2 (0:1) | Кубань |
| 20.06.1981 | 17 | Зенит | 0:2 (0:1) | Таврия |
| 20.06.1981 | 17 | Спартак | 3:1 (0:0) | Торпедо |
| 20.06.1981 | 17 | Динамо (Москва) | 2:1 (1:1) | ЦСКА |
| 20.06.1981 | 17 | Нефтчи | 4:2 (3:0) | Днепр |
| 20.06.1981 | 17 | Пахтакор | 1:2 (0:2) | Динамо (Киев) |
| 23.06.1981 | 18 | Динамо (Москва) | 2:1 (2:0) | Торпедо |
| 24.06.1981 | 18 | Динамо (Тбилиси) | 3:1 (1:0) | Арарат |
| 24.06.1981 | 18 | Динамо (Минск) | 2:0 (1:0) | Таврия |
| 24.06.1981 | 18 | Нефтчи | 1:1 (0:0) | Шахтёр |
| 24.06.1981 | 18 | Зенит | 0:0 | Кубань |
| 24.06.1981 | 18 | СКА | 1:1 (1:0) | Днепр |
| 24.06.1981 | 18 | Пахтакор | 1:3 (1:1) | Черноморец |
| 24.06.1981 | 18 | Кайрат | 2:2 (1:1) | Динамо (Киев) |
| 24.06.1981 | 18 | Спартак | 3:0 (1:0) | ЦСКА |
| 04.07.1981 | 17 | СКА | 2:1 (2:0) | Шахтёр |
| 07.07.1981 | 19 | Торпедо | 2:2 (1:1) | Спартак |
| 08.07.1981 | 19 | Таврия | 1:0 (1:0) | Зенит |
| 08.07.1981 | 19 | Кубань | 0:4 (0:1) | Динамо (Минск) |
| 08.07.1981 | 19 | Черноморец | 1:0 (1:0) | Кайрат |
| 08.07.1981 | 19 | Днепр | 3:0 (1:0) | Нефтчи |
| 08.07.1981 | 19 | Шахтёр | 4:0 (2:0) | СКА |
| 08.07.1981 | 19 | Динамо (Киев) | 4:0 (2:0) | Пахтакор |
| 08.07.1981 | 19 | ЦСКА | 0:2 (0:0) | Динамо (Москва) |
| 11.07.1981 | 20 | Арарат | 1:4 (1:1) | Динамо (Тбилиси) |
| 11.07.1981 | 20 | Динамо (Киев) | 3:0 (1:0) | Кайрат |
| 11.07.1981 | 20 | Днепр | 0:1 (0:1) | СКА |
| 11.07.1981 | 20 | Кубань | 2:2 (1:0) | Зенит |
| 11.07.1981 | 20 | Таврия | 2:2 (0:2) | Динамо (Минск) |
| 11.07.1981 | 20 | ЦСКА | 2:0 (0:0) | Спартак |
| 11.07.1981 | 20 | Черноморец | 1:0 (1:0) | Пахтакор |
| 12.07.1981 | 20 | Торпедо | 0:3 (0:2) | Динамо (Москва) |
| 15.07.1981 | 9 | Спартак | 5:1 (2:0) | Пахтакор |
| 15.07.1981 | 9 | Динамо (Минск) | 3:2 (2:1) | СКА |
| 15.07.1981 | 20 | Шахтёр | 5:0 (4:0) | Нефтчи |
| 18.07.1981 | 21 | Динамо (Москва) | 4:2 (2:0) | Кубань |
| 19.07.1981 | 21 | Пахтакор | 0:0 | ЦСКА |
| 19.07.1981 | 21 | Зенит | 1:1 (1:1) | Арарат |
| 19.07.1981 | 21 | Спартак | 6:1 (3:0) | Таврия |
| 19.07.1981 | 21 | СКА | 0:0 | Черноморец |
| 19.07.1981 | 21 | Кайрат | 1:2 (0:0) | Торпедо |
| 19.07.1981 | 21 | Нефтчи | 1:1 (1:1) | Динамо (Киев) |
| 19.07.1981 | 21 | Динамо (Минск) | 1:4 (0:0) | Динамо (Тбилиси) |
| 23.07.1981 | 22 | Нефтчи | 2:1 (1:0) | Черноморец |
| 23.07.1981 | 22 | Динамо (Минск) | 1:2 (1:1) | Арарат |
| 23.07.1981 | 22 | СКА | 0:1 (0:1) | Динамо (Киев) |
| 23.07.1981 | 22 | Шахтёр | 5:3 (2:1) | Днепр |
| 23.07.1981 | 22 | Зенит | 2:2 (0:1) | Динамо (Тбилиси) |
| 23.07.1981 | 22 | Пахтакор | 1:1 (1:1) | Торпедо |
| 23.07.1981 | 22 | Кайрат | 0:2 (0:1) | ЦСКА |
| 23.07.1981 | 22 | Спартак | 4:2 (1:1) | Кубань |
| 24.07.1981 | 22 | Динамо (Москва) | 1:0 (1:0) | Таврия |
| 03.08.1981 | 23 | Торпедо | 2:0 (1:0) | СКА |
| 04.08.1981 | 23 | Арарат | 1:2 (0:2) | Спартак |
| 04.08.1981 | 23 | Динамо (Киев) | 3:1 (1:0) | Днепр |
| 04.08.1981 | 23 | Динамо (Москва) | 1:1 (1:0) | Динамо (Тбилиси) |
| 04.08.1981 | 23 | Кубань | 3:0 (1:0) | Пахтакор |
| 04.08.1981 | 23 | Таврия | 3:3 (1:1) | Кайрат |
| 04.08.1981 | 23 | Черноморец | 1:2 (1:0) | Шахтёр |
| 05.08.1981 | 23 | ЦСКА | 1:1 (1:0) | Нефтчи |
| 08.08.1981 | 24 | Арарат | 1:1 (0:1) | Динамо (Москва) |
| 08.08.1981 | 24 | Динамо (Минск) | 2:0 (1:0) | Зенит |
| 08.08.1981 | 24 | Кубань | 2:1 (0:0) | Кайрат |
| 08.08.1981 | 24 | Спартак | 3:1 (2:1) | Динамо (Тбилиси) |
| 08.08.1981 | 24 | Таврия | 1:0 (0:0) | Пахтакор |
| 08.08.1981 | 24 | Торпедо | 3:1 (2:1) | Нефтчи |
| 08.08.1981 | 24 | Черноморец | 0:1 (0:1) | Днепр |
| 09.08.1981 | 24 | ЦСКА | 1:1 (1:1) | СКА |
| 12.08.1981 | 25 | Динамо (Москва) | 0:2 (0:1) | Зенит |
| 13.08.1981 | 25 | Днепр | 2:1 (0:0) | ЦСКА |
| 13.08.1981 | 25 | Кайрат | 2:1 (2:0) | Арарат |
| 13.08.1981 | 25 | Нефтчи | 2:1 (0:0) | Кубань |
| 13.08.1981 | 25 | Пахтакор | 0:1 (0:1) | Динамо (Тбилиси) |
| 13.08.1981 | 25 | СКА | 3:0 (0:0) | Таврия |
| 13.08.1981 | 25 | Спартак | 1:0 (1:0) | Динамо (Минск) |
| 13.08.1981 | 25 | Шахтёр | 1:1 (1:0) | Торпедо |
| 15.08.1981 | 25 | Черноморец | 1:3 (0:2) | Динамо (Киев) |
| 16.08.1981 | 26 | Кайрат | 1:3 (0:2) | Динамо (Тбилиси) |
| 16.08.1981 | 26 | Нефтчи | 1:0 (1:0) | Таврия |
| 16.08.1981 | 26 | СКА | 6:1 (4:1) | Кубань |
| 16.08.1981 | 26 | Шахтёр | 2:1 (0:0) | ЦСКА |
| 16.08.1981 | 26 | Пахтакор | 3:1 (1:0) | Арарат |
| 16.08.1981 | 26 | Днепр | 1:1 (0:0) | Торпедо |
| 16.08.1981 | 26 | Динамо (Москва) | 0:0 | Динамо (Минск) |
| 17.08.1981 | 26 | Спартак | 1:1 (0:0) | Зенит |
| 21.08.1981 | 24 | Динамо (Киев) | 2:1 (0:1) | Шахтёр |
| 21.08.1981 | 29 | Днепр | 1:0 (0:0) | Динамо (Тбилиси) |
| 21.08.1981 | 30 | Кайрат | 0:2 (0:1) | Спартак |
| 24.08.1981 | 29 | Пахтакор | 3:0 (0:0) | Спартак |
| 25.08.1981 | 27 | Торпедо | 0:0 | Динамо (Киев) |
| 26.08.1981 | 27 | Кубань | 2:2 (1:1) | Днепр |
| 26.08.1981 | 27 | Таврия | 0:3 (0:2) | Шахтёр |
| 26.08.1981 | 27 | ЦСКА | 0:2 (0:0) | Черноморец |
| 26.08.1981 | 27 | Динамо (Тбилиси) | 1:1 (0:0) | Нефтчи |
| 26.08.1981 | 27 | Динамо (Минск) | 1:1 (0:0) | Кайрат |
| 26.08.1981 | 27 | Арарат | 4:0 (1:0) | СКА |
| 29.08.1981 | 28 | Динамо (Тбилиси) | 3:0 (1:0) | СКА |
| 29.08.1981 | 28 | Кубань | 2:1 (1:1) | Шахтёр |
| 29.08.1981 | 28 | Арарат | 6:1 (3:0) | Нефтчи |
| 29.08.1981 | 28 | Динамо (Минск) | 3:1 (2:1) | Пахтакор |
| 29.08.1981 | 28 | ЦСКА | 2:0 (2:0) | Динамо (Киев) |
| 29.08.1981 | 28 | Таврия | 0:1 (0:1) | Днепр |
| 29.08.1981 | 28 | Зенит | 1:1 (1:0) | Кайрат |
| 30.08.1981 | 28 | Динамо (Москва) | 1:1 (0:1) | Спартак |
| 30.08.1981 | 28 | Торпедо | 3:0 (0:0) | Черноморец |
| 01.09.1981 | 27 | Зенит | 1:2 (1:1) | Пахтакор |
| 02.09.1981 | 29 | СКА | 2:3 (2:1) | Динамо (Минск) |
| 02.09.1981 | 29 | Динамо (Киев) | 3:1 (2:1) | Таврия |
| 09.09.1981 | 29 | Черноморец | 2:0 (1:0) | Кубань |
| 09.09.1981 | 29 | Нефтчи | 1:0 (0:0) | Зенит |
| 09.09.1981 | 29 | Шахтёр | 1:0 (0:0) | Арарат |
| 09.09.1981 | 29 | Кайрат | 1:0 (1:0) | Динамо (Москва) |
| 09.09.1981 | 30 | Торпедо | 1:1 (0:0) | ЦСКА |
| 12.09.1981 | 30 | СКА | 1:3 (1:2) | Зенит |
| 12.09.1981 | 30 | Пахтакор | 1:1 (0:1) | Динамо (Москва) |
| 12.09.1981 | 30 | Черноморец | 2:0 (0:0) | Таврия |
| 12.09.1981 | 30 | Днепр | 3:1 (2:0) | Арарат |
| 12.09.1981 | 30 | Шахтёр | 4:1 (3:0) | Динамо (Тбилиси) |
| 12.09.1981 | 30 | Нефтчи | 0:0 | Динамо (Минск) |
| 12.09.1981 | 30 | Динамо (Киев) | 2:1 (1:1) | Кубань |
| 25.09.1981 | 31 | Таврия | 0:1 (0:1) | ЦСКА |
| 26.09.1981 | 31 | Динамо (Москва) | 2:0 (0:0) | СКА |
| 26.09.1981 | 31 | Зенит | 2:1 (2:0) | Шахтёр |
| 26.09.1981 | 31 | Динамо (Минск) | 2:0 (1:0) | Днепр |
| 26.09.1981 | 31 | Динамо (Тбилиси) | 1:1 (0:1) | Черноморец |
| 26.09.1981 | 31 | Кубань | 0:0 | Торпедо |
| 26.09.1981 | 31 | Арарат | 1:1 (0:0) | Динамо (Киев) |
| 26.09.1981 | 31 | Спартак | 4:1 (2:0) | Нефтчи |
| 26.09.1981 | 31 | Кайрат | 2:0 (1:0) | Пахтакор |
| 01.10.1981 | 33 | Нефтчи | 3:1 (2:1) | Кайрат |
| 10.10.1981 | 32 | Динамо (Москва) | 1:0 (0:0) | Нефтчи |
| 11.10.1981 | 32 | Динамо (Тбилиси) | 3:1 (1:1) | Динамо (Киев) |
| 11.10.1981 | 32 | Кубань | 2:1 (1:0) | ЦСКА |
| 11.10.1981 | 32 | Таврия | 1:1 (0:0) | Торпедо |
| 11.10.1981 | 32 | Арарат | 2:3 (0:2) | Черноморец |
| 11.10.1981 | 32 | Динамо (Минск) | 1:1 (1:0) | Шахтёр |
| 11.10.1981 | 32 | Зенит | 1:0 (0:0) | Днепр |
| 11.10.1981 | 32 | Спартак | 1:1 (1:0) | СКА |
| 15.10.1981 | 33 | Динамо (Киев) | 3:3 (1:2) | Динамо (Минск) |
| 15.10.1981 | 33 | Днепр | 1:1 (0:1) | Спартак |
| 15.10.1981 | 33 | СКА | 3:2 (2:2) | Пахтакор |
| 15.10.1981 | 33 | Черноморец | 0:0 | Зенит |
| 15.10.1981 | 33 | Шахтёр | 0:0 | Динамо (Москва) |
| 15.10.1981 | 33 | Торпедо | 2:2 (1:2) | Динамо (Тбилиси) |
| 16.10.1981 | 33 | ЦСКА | 0:0 | Арарат |
| 30.10.1981 | 34 | Торпедо | 2:0 (0:0) | Арарат |
| 31.10.1981 | 34 | Динамо (Киев) | 3:0 (2:0) | Зенит |
| 31.10.1981 | 34 | Днепр | 1:0 (0:0) | Динамо (Москва) |
| 31.10.1981 | 34 | Нефтчи | 3:1 (3:0) | Пахтакор |
| 31.10.1981 | 34 | СКА | 2:2 (1:0) | Кайрат |
| 31.10.1981 | 34 | Кубань | 2:1 (1:0) | Таврия |
| 31.10.1981 | 34 | Черноморец | 3:3 (1:0) | Динамо (Минск) |
| 31.10.1981 | 34 | ЦСКА | 1:0 (0:0) | Динамо (Тбилиси) |
| 31.10.1981 | 34 | Шахтёр | 1:2 (1:1) | Спартак |
| 08.11.1981 | 35 | Динамо (Москва) | 2:1 (1:0) | Динамо (Киев) |
| 08.11.1981 | 35 | Спартак | 2:2 (2:0) | Черноморец |
| 08.11.1981 | 35 | Пахтакор | 3:1 (0:0) | Шахтёр |
| 08.11.1981 | 35 | Кайрат | 1:1 (0:0) | Днепр |
| 08.11.1981 | 35 | Динамо (Минск) | 0:1 (0:1) | ЦСКА |
| 08.11.1981 | 35 | Арарат | 4:2 (1:0) | Кубань |
| 08.11.1981 | 35 | Динамо (Тбилиси) | 5:0 (0:0) | Таврия |
| 08.11.1981 | 35 | Зенит | 0:1 (0:0) | Торпедо |
| 11.11.1981 | 36 | Арарат | 2:1 (1:0) | Таврия |
| 11.11.1981 | 36 | Кайрат | 2:0 (0:0) | Шахтёр |
| 11.11.1981 | 36 | Динамо (Тбилиси) | 2:0 (1:0) | Кубань |
| 11.11.1981 | 36 | Спартак | 1:2 (0:1) | Динамо (Киев) |
| 11.11.1981 | 36 | Зенит | 1:3 (1:0) | ЦСКА |
| 11.11.1981 | 36 | Динамо (Минск) | 1:1 (0:1) | Торпедо |
| 11.11.1981 | 36 | Динамо (Москва) | 1:0 (0:0) | Черноморец |
| 11.11.1981 | 36 | Пахтакор | 1:2 (1:2) | Днепр |
| 11.11.1981 | 36 | Нефтчи | 2:0 (1:0) | СКА |
Приз Учредитель Обладатель
| Лучшему футболисту года | Редакция еженедельника «Футбол» | Рамаз Шенгелия (Динамо (Тбилиси)) |
| Лучшему вратарю года | Редакция журнала «Огонёк» | Вячеслав Чанов («Торпедо» (Москва)) |
| Лучшему бомбардиру | Редакция газеты «Труд» | Рамаз Шенгелия («Динамо» (Тб)) — 23 гола в 31 матче. |
| Двумя составами | Секция (Федерация) футбола СССР | «Динамо» (Киев) |
| Имени Григория Федотова | ЦСКА | «Спартак» (Москва) |
| Справедливой игры | Редакция журнала «Человек и закон» | «Торпедо» (Москва) |
| Крупного счёта | Редакция еженедельника «Футбол» | «Спартак» (Москва) |
| За волю к победе | Редакция газеты «Советская Россия» | «Спартак» (Москва) |
| За лучшую разницу мячей | Редакция украинского журнала «Старт» | «Динамо» (Киев) |
| Агрессивному гостю | Редакция киевской газеты «Комсомольское знамя» | «Динамо» (Киев) |
| Гроза авторитетов | Редакция еженедельника «Спортивная Москва» | «Динамо» (Москва) |
| Кубок прогресса | Редакция киевской «Рабочей газеты» | «Динамо» (Москва) |
| Вместе с командой | Президиум Федерации футбола спортивных обществ профсоюзов | «Спартак» (Москва) |
dic.academic.ru
Матчи сборной СССР по футболу 1981
Отборочный матч XII чемпионата мира
| 30 мая, 1981 | | Стадион: Рексем, РексемЗрителей: 30 000Судья: Бруно Галлер |
| Составы:Уэлъс: Дэвис, Ратклифф, Джонс, Филлипс, Николае, Йорат, Прайс, Харрис (Джайлс, 75), Флинн, Уэлш (Чарльз, 70), Томас.СССР: Дасаев, Сулаквелидзе, Чивадзе (к), Боровский, Балтача, Буряк, Андреев, Бессонов, Кипиани (Гаврилов, 83), Оганесян, Блохин. |
Отборочный матч XII чемпионата мира
| 23 сентября, 1981 | | Стадион: Центральный стадион им. В. И. Ленина, МоскваЗрителей: 41 500Судья: Дамир Матовинович |
