| МЕСТО | КОМАНДА | ВСЕ | ГОЛЫ | ДОМА | ГОЛЫ | В ГОСТЯХ | ГОЛЫ | ОЧКИ | ||||||||||
| И | В | Н | П | З | ПР | В | Н | П | З | ПР | В | Н | П | З | ПР | |||
| 1 | КИТЧИ ФК | 16 | 11 | 3 | 2 | 40 | 18 | 6 | 1 | 1 | 18 | 10 | 5 | 2 | 1 | 22 | 8 | 36 |
| 2 | ИСТЕРН КОУЛУН | 16 | 10 | 3 | 3 | 34 | 20 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 7 | 0 | 1 | 17 | 6 | 33 |
| 3 | 16 | 7 | 6 | 3 | 30 | 17 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 27 | |
| 4 | ПЕГАСУС | 16 | 8 | 3 | 5 | 34 | 23 | 4 | 1 | 3 | 17 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17 | 27 | |
| 5 | ЙОКОГАМА ГОНКОНГ | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 29 | 5 | 0 | 3 | 15 | 17 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 26 |
| 6 | ЮНЬЛОН | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 31 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | 1 | 1 | 6 | 11 | 18 | 17 |
| 7 | ВОНГ ТАЙ СИН | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 29 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | 14 |
| 8 | ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 33 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | 14 |
| 9 | ВОФУ ТАЙ ПО | 16 | 1 | 4 | 11 | 17 | 40 | 0 | 3 | 5 | 7 | 14 | 1 | 1 | 6 | 10 | 26 | 7 |
Win Таблица - Хозяева
| КИТЧИ ФК | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | |
| ИСТЕРН КОУЛУН | X | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 |
| САУТ ЧАЙНА | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 |
| ПЕГАСУС | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X |
| ЙОКОГАМА ГОНКОНГ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| ЮНЬЛОН | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 |
| ВОНГ ТАЙ СИН | 2 | X | 2 | X | X | 2 | 2 | 1 |
| ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ВОФУ ТАЙ ПО | X | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 |
Win Таблица - Гости
| КИТЧИ ФК | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 1 |
| ИСТЕРН КОУЛУН | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| САУТ ЧАЙНА | X | 2 | 2 | X | X | 2 | 1 | 1 |
| ПЕГАСУС | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | |
| ЙОКОГАМА ГОНКОНГ | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X |
| ЮНЬЛОН | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ВОНГ ТАЙ СИН | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 |
| ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | |
| ВОФУ ТАЙ ПО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 |
ГОЛЫ Таблица - Хозяева
| КИТЧИ ФК | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0-2 | 3+ |
| ИСТЕРН КОУЛУН | 0-2 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0-2 | 3+ |
| САУТ ЧАЙНА | 0-2 | 3+ | 3+ | 0-2 | 3+ | 0-2 | 3+ | |
| ПЕГАСУС | 0-2 | 3+ | 3+ | 0-2 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ |
| ЙОКОГАМА ГОНКОНГ | 0-2 | 3+ | 3+ | 0-2 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ |
| ЮНЬЛОН | 0-2 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0-2 | 3+ | 0-2 |
| ВОНГ ТАЙ СИН | 3+ | 3+ | 0-2 | 0-2 | 3+ | 0-2 | 3+ | 0-2 |
| ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС | 3+ | 3+ | 3+ | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 3+ | 3+ |
| ВОФУ ТАЙ ПО | 0-2 | 3+ | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 3+ | 3+ |
ГОЛЫ Таблица - Гости
| КИТЧИ ФК | 3+ | 0-2 | 3+ | 3+ | 0-2 | 3+ | 3+ | 3+ |
| ИСТЕРН КОУЛУН | 3+ | 3+ | 3+ | 0-2 | 3+ | 0-2 | 3+ | 3+ |
| САУТ ЧАЙНА | 0-2 | 3+ | 3+ | 0-2 | 3+ | 3+ | 0-2 | 0-2 |
| ПЕГАСУС | 3+ | 0-2 | 3+ | 0-2 | 3+ | 3+ | 3+ | 0-2 |
| ЙОКОГАМА ГОНКОНГ | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 3+ | 0-2 | 3+ | 3+ |
| ЮНЬЛОН | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0-2 | 3+ | 0-2 |
| ВОНГ ТАЙ СИН | 0-2 | 3+ | 3+ | 0-2 | 3+ | 0-2 | 0-2 | 3+ |
| ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС | 0-2 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0-2 | 3+ | 3+ |
| ВОФУ ТАЙ ПО | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0-2 | 3+ |
1 Тайм / 2 Тайм Таблица - Хозяева
| КИТЧИ ФК | 1-1 | X-1 | X-1 | 2-X | X-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| ИСТЕРН КОУЛУН | 2-X | X-2 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-X | 1-X | 1-1 |
| САУТ ЧАЙНА | 2-2 | 1-1 | 1-X | 1-1 | X-X | 1-1 | X-X | 1-1 |
| ПЕГАСУС | X-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | X-1 | 2-X |
| ЙОКОГАМА ГОНКОНГ | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | X-1 |
| ЮНЬЛОН | 1-1 | 2-2 | X-1 | 2-2 | X-1 | X-X | 2-2 | X-1 |
| ВОНГ ТАЙ СИН | 2-2 | 2-X | 2-2 | 1-X | 2-X | X-2 | 2-2 | 1-1 |
| ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС | X-1 | 2-2 | X-1 | X-2 | X-1 | X-2 | 2-2 | X-2 |
| ВОФУ ТАЙ ПО | 2-X | 1-2 | X-X | X-2 | 2-2 | 2-2 | 2-X | 2-2 |
1 Тайм / 2 Тайм Таблица - Гости
| КИТЧИ ФК | 1-X | 2-2 | 2-2 | 2-2 | X-2 | 2-2 | 2-X | X-1 |
| ИСТЕРН КОУЛУН | 2-2 | 2-2 | 2-2 | X-2 | X-2 | 2-2 | 2-2 | 1-1 |
| САУТ ЧАЙНА | 2-X | 2-2 | X-2 | 1-X | 2-X | 2-2 | 1-1 | X-1 |
| ПЕГАСУС | 2-2 | 2-2 | 2-2 | X-X | 1-1 | 2-X | X-2 | 1-1 |
| ЙОКОГАМА ГОНКОНГ | 2-X | 1-1 | 2-2 | X-2 | 1-1 | X-2 | X-1 | 2-X |
| ЮНЬЛОН | X-1 | 2-X | 1-1 | 1-1 | 2-1 | X-1 | X-1 | 2-2 |
| ВОНГ ТАЙ СИН | X-1 | 1-2 | X-1 | 1-1 | 1-1 | X-X | 1-X | 2-2 |
| ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС | 1-1 | 1-1 | X-1 | 2-X | 1-1 | X-X | 1-1 | 2-2 |
| ВОФУ ТАЙ ПО | 1-1 | X-1 | X-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | X-X | 2-2 |
Забить больше голов Таблица - Хозяева
| КИТЧИ ФК | II> | I> | II> | II> | I=II | I> | I> | II> |
| ИСТЕРН КОУЛУН | I=II | II> | I=II | II> | II> | I=II | I=II | II> |
| САУТ ЧАЙНА | I> | I> | II> | II> | I=II | II> | I=II | I> |
| ПЕГАСУС | II> | II> | I> | I> | I> | I> | I> | I=II |
| ЙОКОГАМА ГОНКОНГ | I=II | II> | I> | I> | II> | II> | I> | II> |
| ЮНЬЛОН | I> | II> | I> | II> | II> | II> | II> | II> |
| ВОНГ ТАЙ СИН | II> | I=II | I> | I=II | I=II | II> | II> | I=II |
| ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС | I=II | I> | II> | II> | II> | II> | II> | II> |
| ВОФУ ТАЙ ПО | I=II | II> | I=II | II> | I> | I=II | II> | I> |
Забить больше голов Таблица - Гости
| КИТЧИ ФК | II> | I> | II> | II> | II> | II> | II> | II> |
| ИСТЕРН КОУЛУН | II> | I> | II> | II> | I=II | I> | II> | I> |
| САУТ ЧАЙНА | I=II | I> | II> | I=II | II> | I> | I> | II> |
| ПЕГАСУС | II> | I=II | I> | I=II | II> | I=II | II> | I=II |
| ЙОКОГАМА ГОНКОНГ | I=II | I> | I> | II> | I> | II> | II> | I=II |
| ЮНЬЛОН | I> | I=II | II> | II> | II> | II> | I> | I=II |
| ВОНГ ТАЙ СИН | II> | II> | II> | I> | II> | II> | I=II | I> |
| ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС | I> | II> | II> | I=II | II> | I=II | II> | I> |
| ВОФУ ТАЙ ПО | II> | I=II | I> | I=II | I> | I> | I=II | II> |
www.ballhelper.com
| ДАТА | ДОМА - В ГОСТЯХ | РЕЗУЛЬТАТ | |
| 9.12.2015 | Dreams Metro Gallery - ВОНГ ТАЙ СИН | 1 : 0 | 2 : 0 |
| 9.12.2015 | КИТЧИ ФК - ЮНЬЛОН | 2 : 0 | 4 : 0 |
| 9.13.2015 | САУТЕРН ДИСТРИКТ - ПЕГАСУС | 1 : 2 | 3 : 3 |
| 9.13.2015 | ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС - ИСТЕРН КОУЛУН | 1 : 0 | 1 : 2 |
| 9.18.2015 | ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС - ЮНЬЛОН | 0 : 0 | 1 : 1 |
| 9.19.2015 | Dreams Metro Gallery - ПЕГАСУС | 0 : 1 | 0 : 3 |
| 9.19.2015 | ИСТЕРН КОУЛУН - ВОНГ ТАЙ СИН | 1 : 0 | 1 : 0 |
| 9.26.2015 | САУТ ЧАЙНА - САУТЕРН ДИСТРИКТ | 0 : 0 | 1 : 0 |
| 9.26.2015 | ИСТЕРН КОУЛУН - КИТЧИ ФК | 0 : 1 | 1 : 1 |
| 9.27.2015 | Dreams Metro Gallery - ЮНЬЛОН | 2 : 0 | 3 : 2 |
| 9.27.2015 | ПЕГАСУС - ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС | 0 : 0 | 1 : 0 |
| ДАТА | ДОМА - В ГОСТЯХ | РЕЗУЛЬТАТ | |
| 10.16.2015 | САУТ ЧАЙНА - ВОНГ ТАЙ СИН | 1 : 1 | 2 : 1 |
| 10.17.2015 | САУТЕРН ДИСТРИКТ - ИСТЕРН КОУЛУН | 1 : 1 | 1 : 2 |
| 10.17.2015 | ПЕГАСУС - ЮНЬЛОН | 1 : 1 | 1 : 1 |
| 10.18.2015 | ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС - Dreams Metro Gallery | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 10.31.2015 | САУТЕРН ДИСТРИКТ - ВОНГ ТАЙ СИН | 2 : 0 | 2 : 0 |
| 10.31.2015 | ПЕГАСУС - САУТ ЧАЙНА | 0 : 1 | 0 : 2 |
| ДАТА | ДОМА - В ГОСТЯХ | РЕЗУЛЬТАТ | |
| 11.1.2015 | ИСТЕРН КОУЛУН - Dreams Metro Gallery | 0 : 0 | 1 : 0 |
| 11.1.2015 | ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС - КИТЧИ ФК | 0 : 0 | 0 : 2 |
| 11.28.2015 | ВОНГ ТАЙ СИН - ПЕГАСУС | 1 : 1 | 2 : 2 |
| 11.28.2015 | САУТ ЧАЙНА - ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС | 1 : 0 | 2 : 0 |
| 11.29.2015 | Dreams Metro Gallery - КИТЧИ ФК | 2 : 1 | 2 : 1 |
| 11.29.2015 | ЮНЬЛОН - САУТЕРН ДИСТРИКТ | 1 : 0 | 1 : 1 |
| ДАТА | ДОМА - В ГОСТЯХ | РЕЗУЛЬТАТ | |
| 12.12.2015 | ВОНГ ТАЙ СИН - КИТЧИ ФК | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 12.12.2015 | ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС - САУТЕРН ДИСТРИКТ | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 12.13.2015 | САУТ ЧАЙНА - Dreams Metro Gallery | 0 : 0 | 4 : 0 |
| 12.13.2015 | ЮНЬЛОН - ИСТЕРН КОУЛУН | 0 : 2 | 1 : 6 |
| 12.23.2015 | КИТЧИ ФК - САУТ ЧАЙНА | 1 : 1 | 4 : 2 |
| ДАТА | ДОМА - В ГОСТЯХ | РЕЗУЛЬТАТ | |
| 1.9.2016 | САУТЕРН ДИСТРИКТ - Dreams Metro Gallery | 4 : 0 | 6 : 3 |
| 1.9.2016 | КИТЧИ ФК - ПЕГАСУС | 0 : 0 | 2 : 0 |
| 1.10.2016 | ВОНГ ТАЙ СИН - ЮНЬЛОН | 0 : 1 | 1 : 1 |
| 1.10.2016 | ИСТЕРН КОУЛУН - САУТ ЧАЙНА | 2 : 0 | 3 : 1 |
| 1.16.2016 | САУТЕРН ДИСТРИКТ - ЮНЬЛОН | 0 : 0 | 2 : 0 |
| 1.16.2016 | КИТЧИ ФК - Dreams Metro Gallery | 1 : 0 | 1 : 1 |
| 1.17.2016 | ПЕГАСУС - ВОНГ ТАЙ СИН | 1 : 0 | 2 : 0 |
| 1.17.2016 | ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС - САУТ ЧАЙНА | 0 : 2 | 0 : 2 |
| 1.30.2016 | ПЕГАСУС - Dreams Metro Gallery | 0 : 1 | 0 : 3 |
| 1.30.2016 | САУТ ЧАЙНА - КИТЧИ ФК | 0 : 1 | 0 : 3 |
| 1.31.2016 | ВОНГ ТАЙ СИН - ИСТЕРН КОУЛУН | 0 : 1 | 1 : 2 |
| 1.31.2016 | ЮНЬЛОН - ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС | 1 : 0 | 3 : 1 |
| ДАТА | ДОМА - В ГОСТЯХ | РЕЗУЛЬТАТ | |
| 2.16.2016 | САУТ ЧАЙНА - ЮНЬЛОН | 2 : 0 | 2 : 1 |
| 2.20.2016 | САУТЕРН ДИСТРИКТ - КИТЧИ ФК | 1 : 1 | 1 : 1 |
| 2.20.2016 | ЮНЬЛОН - САУТ ЧАЙНА | 0 : 1 | 2 : 2 |
| 2.21.2016 | ПЕГАСУС - ИСТЕРН КОУЛУН | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2.21.2016 | ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС - ВОНГ ТАЙ СИН | 1 : 1 | 2 : 1 |
| 2.27.2016 | Dreams Metro Gallery - ИСТЕРН КОУЛУН | 0 : 1 | 0 : 4 |
| 2.28.2016 | ВОНГ ТАЙ СИН - САУТЕРН ДИСТРИКТ | 0 : 1 | 2 : 1 |
| 2.28.2016 | КИТЧИ ФК - ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС | 1 : 0 | 2 : 1 |
| 2.29.2016 | САУТ ЧАЙНА - ПЕГАСУС | 0 : 1 | 0 : 2 |
| ДАТА | ДОМА - В ГОСТЯХ | РЕЗУЛЬТАТ | |
| 3.2.2016 | КИТЧИ ФК - САУТЕРН ДИСТРИКТ | 1 : 0 | 2 : 0 |
| 3.5.2016 | ЮНЬЛОН - КИТЧИ ФК | 0 : 0 | 0 : 1 |
| 3.5.2016 | ИСТЕРН КОУЛУН - ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС | 2 : 0 | 4 : 0 |
| 3.6.2016 | ВОНГ ТАЙ СИН - Dreams Metro Gallery | 1 : 2 | 3 : 2 |
| 3.6.2016 | ПЕГАСУС - САУТЕРН ДИСТРИКТ | 0 : 0 | 0 : 1 |
| 3.12.2016 | ВОНГ ТАЙ СИН - САУТ ЧАЙНА | 0 : 1 | 1 : 1 |
| 3.12.2016 | ИСТЕРН КОУЛУН - САУТЕРН ДИСТРИКТ | 0 : 2 | 0 : 2 |
| 3.13.2016 | Dreams Metro Gallery - ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС | 1 : 1 | 1 : 1 |
| 3.13.2016 | ЮНЬЛОН - ПЕГАСУС | 0 : 0 | 2 : 2 |
| 3.16.2016 | ИСТЕРН КОУЛУН - ПЕГАСУС | 2 : 0 | 4 : 2 |
| ДАТА | ДОМА - В ГОСТЯХ | РЕЗУЛЬТАТ | |
| 4.2.2016 | САУТЕРН ДИСТРИКТ - ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС | 0 : 0 | 3 : 2 |
| 4.2.2016 | КИТЧИ ФК - ВОНГ ТАЙ СИН | 1 : 0 | 2 : 1 |
| 4.3.2016 | Dreams Metro Gallery - САУТ ЧАЙНА | 0 : 1 | 0 : 1 |
| 4.3.2016 | ИСТЕРН КОУЛУН - ЮНЬЛОН | 1 : 0 | 3 : 0 |
| 4.10.2016 | ВОНГ ТАЙ СИН - ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС | 1 : 2 | 3 : 3 |
| 4.22.2016 | САУТ ЧАЙНА - ИСТЕРН КОУЛУН | 0 : 2 | 1 : 2 |
| 4.23.2016 | ПЕГАСУС - КИТЧИ ФК | 0 : 2 | 2 : 4 |
| 4.24.2016 | Dreams Metro Gallery - САУТЕРН ДИСТРИКТ | 0 : 0 | 1 : 1 |
| 4.24.2016 | ЮНЬЛОН - ВОНГ ТАЙ СИН | 2 : 1 | 4 : 1 |
| ДАТА | ДОМА - В ГОСТЯХ | РЕЗУЛЬТАТ | |
| 5.7.2016 | ГОНКОНГ РЕЙНДЖЕРС - ПЕГАСУС | 2 : 1 | 3 : 2 |
| 5.7.2016 | ЮНЬЛОН - Dreams Metro Gallery | 0 : 0 | 2 : 1 |
| 5.7.2016 | КИТЧИ ФК - ИСТЕРН КОУЛУН | 2 : 0 | 2 : 0 |
| 5.7.2016 | САУТЕРН ДИСТРИКТ - САУТ ЧАЙНА | 0 : 0 | 2 : 3 |
| ДАТА | ДОМА - В ГОСТЯХ | РЕЗУЛЬТАТ | |
| ДАТА | ДОМА - В ГОСТЯХ | РЕЗУЛЬТАТ | |
| ДАТА | ДОМА - В ГОСТЯХ | РЕЗУЛЬТАТ | |
www.ballhelper.com
| 13/05 | 11:30 | Китчи - I-Sky Yuen Long | 2 : 0 |
| 13/05 | 11:30 | Warriors - Guangzhou R&F U19 | 1 : 4 |
| 13/05 | 11:30 | Вофу Тай По - Пегасус | 2 : 1 |
| 13/05 | 11:30 | Саутерн Дистрикт - Eastern Salon | 3 : 2 |
| 13/05 | 11:30 | Гонконг Рейнджерс - Ийст Ейжън Геймс | 1 : 1 |
| 01/05 | 14:30 | I-Sky Yuen Long - Пегасус | 3 : 3 |
| 01/05 | 11:30 | Гонконг Рейнджерс - Eastern Salon | 0 : 5 |
| 29/04 | 14:30 | Ийст Ейжън Геймс - Warriors | 2 : 2 |
| 29/04 | 11:30 | Вофу Тай По - Guangzhou R&F U19 | 2 : 0 |
| 28/04 | 11:30 | Саутерн Дистрикт - Китчи | 1 : 4 |
| 22/04 | 11:30 | Гонконг Рейнджерс - Guangzhou R&F U19 | 1 : 3 |
| 15/04 | 14:30 | Ийст Ейжън Геймс - I-Sky Yuen Long | 0 : 1 |
| 15/04 | 11:30 | Вофу Тай По - Гонконг Рейнджерс | 5 : 1 |
| 14/04 | 14:30 | Eastern Salon - Warriors | 3 : 2 |
| 14/04 | 11:30 | Guangzhou R&F U19 - Саутерн Дистрикт | 1 : 2 |
| 13/04 | 17:00 | Китчи - Пегасус | 1 : 0 |
| 02/04 | 11:30 | Вофу Тай По - Eastern Salon | 1 : 0 |
| 01/04 | 14:30 | Warriors - I-Sky Yuen Long | 0 : 1 |
| 01/04 | 11:30 | Гонконг Рейнджерс - Саутерн Дистрикт | 0 : 3 |
| 31/03 | 14:30 | Ийст Ейжън Геймс - Китчи | 1 : 4 |
| 31/03 | 11:30 | Guangzhou R&F U19 - Пегасус | 1 : 3 |
| 11/03 | 13:30 | Ийст Ейжън Геймс - Пегасус | 0 : 5 |
| 11/03 | 10:30 | I-Sky Yuen Long - Вофу Тай По | 2 : 2 |
| 10/03 | 10:30 | Саутерн Дистрикт - Warriors | 2 : 1 |
| 09/03 | 16:00 | Eastern Salon - Guangzhou R&F U19 | 5 : 0 |
| 04/03 | 13:30 | Ийст Ейжън Геймс - Eastern Salon | 0 : 3 |
| 04/03 | 10:30 | Guangzhou R&F U19 - Гонконг Рейнджерс | 2 : 2 |
| 03/03 | 13:30 | I-Sky Yuen Long - Саутерн Дистрикт | 2 : 1 |
| 03/03 | 10:30 | Вофу Тай По - Китчи | 1 : 4 |
| 02/03 | 16:00 | Пегасус - Warriors | 3 : 2 |
| 26/02 | 16:00 | Китчи - Guangzhou R&F U19 | 3 : 1 |
| 25/02 | 13:30 | I-Sky Yuen Long - Гонконг Рейнджерс | 2 : 1 |
| 25/02 | 10:30 | Вофу Тай По - Warriors | 2 : 0 |
| 24/02 | 13:30 | Eastern Salon - Пегасус | 3 : 0 |
| 24/02 | 10:30 | Саутерн Дистрикт - Ийст Ейжън Геймс | 1 : 0 |
| 04/02 | 13:30 | Eastern Salon - I-Sky Yuen Long | 1 : 1 |
| 04/02 | 10:30 | Гонконг Рейнджерс - Пегасус | 1 : 3 |
| 04/02 | 10:30 | Вофу Тай По - Саутерн Дистрикт | 1 : 0 |
| 03/02 | 13:30 | Ийст Ейжън Геймс - Guangzhou R&F U19 | 0 : 3 |
| 03/02 | 10:30 | Warriors - Китчи | 1 : 5 |
| 28/01 | 10:30 | Китчи - Гонконг Рейнджерс | 7 : 0 |
| 28/01 | 10:30 | Guangzhou R&F U19 - Вофу Тай По | 0 : 2 |
| 21/01 | 13:30 | Warriors - Гонконг Рейнджерс | 2 : 0 |
| 21/01 | 10:30 | Вофу Тай По - Ийст Ейжън Геймс | 3 : 2 |
| 20/01 | 13:30 | Пегасус - Саутерн Дистрикт | 2 : 2 |
| 20/01 | 10:30 | Guangzhou R&F U19 - I-Sky Yuen Long | 2 : 1 |
| 18/01 | 16:00 | Eastern Salon - Китчи | 1 : 8 |
| 14/01 | 13:30 | Китчи - Саутерн Дистрикт | 2 : 2 |
| 14/01 | 10:30 | Warriors - Ийст Ейжън Геймс | 1 : 0 |
| 13/01 | 13:30 | Eastern Salon - Гонконг Рейнджерс | 2 : 0 |
| 12/01 | 16:00 | Пегасус - I-Sky Yuen Long | 2 : 2 |
| 28/12 | 16:00 | Eastern Salon - Ийст Ейжън Геймс | 0 : 1 |
| 10/12 | 13:30 | Warriors - Саутерн Дистрикт | 3 : 1 |
| 10/12 | 10:30 | Гонконг Рейнджерс - Китчи | 0 : 6 |
| 10/12 | 10:30 | Вофу Тай По - I-Sky Yuen Long | 2 : 2 |
| 09/12 | 13:30 | Пегасус - Ийст Ейжън Геймс | 3 : 1 |
| 09/12 | 10:30 | Guangzhou R&F U19 - Eastern Salon | 1 : 2 |
| 02/12 | 10:30 | Гонконг Рейнджерс - Warriors | 1 : 1 |
| 25/11 | 13:30 | Warriors - Пегасус | 0 : 2 |
| 25/11 | 10:30 | Guangzhou R&F U19 - Китчи | 1 : 3 |
| 20/11 | 16:00 | Пегасус - Вофу Тай По | 3 : 2 |
| 19/11 | 13:30 | I-Sky Yuen Long - Китчи | 0 : 3 |
| 19/11 | 10:30 | Ийст Ейжън Геймс - Гонконг Рейнджерс | 1 : 0 |
| 18/11 | 10:30 | Guangzhou R&F U19 - Warriors | 1 : 0 |
| 17/11 | 16:00 | Eastern Salon - Саутерн Дистрикт | 1 : 0 |
| 05/11 | 13:30 | I-Sky Yuen Long - Eastern Salon | 0 : 3 |
| 05/11 | 10:30 | Guangzhou R&F U19 - Ийст Ейжън Геймс | 2 : 1 |
| 04/11 | 13:30 | Пегасус - Гонконг Рейнджерс | 1 : 3 |
| 04/11 | 10:30 | Саутерн Дистрикт - Вофу Тай По | 0 : 1 |
| 03/11 | 16:00 | Китчи - Warriors | 4 : 1 |
| 28/10 | 17:00 | I-Sky Yuen Long - Guangzhou R&F U19 | 1 : 2 |
www.footballinf.ru