Чемпионат СССР по футболу 1987 (высшая лига). Ссср футбол чемпионат 1987


Чемпионат СССР по футболу 1987 года. — сборник таблиц

Чемпион: "Спартак" (Москва)Формат турнира: Высшая лига (16 команд). Проходил с 09 марта по 16 ноября.Обладатель кубка: "Динамо" Киев. 14 июня 1987. Москва. "Динамо" Киев - "Динамо" Минск 3:3 д.в., пен. 4:2

Игровая таблица

 

Итого

Дома

В гостях

N

Команда

И

В

Н

П

Мячи

О

И

В

Н

П

Мячи

О

И

В

Н

П

Мячи

О

 1

"Спартак" (Москва)

30

16

11

3

49-26

43(-1)

15

9

5

1

28-13

23

15

7

6

2

21-13

20

 2

"Днепр" (Днепропетровск)

30

15

9

6

42-22

39

15

10

4

1

28-9

24

15

5

5

5

14-13

15

 3

"Жальгирис" (Вильнюс)

30

14

8

8

43-29

36

15

11

3

1

28-8

25

15

3

5

7

15-21

11

 4

"Торпедо" (Москва)

30

12

12

6

35-25

36(-2)

15

8

5

2

18-11

21

15

4

7

4

17-14

15

 5

"Динамо" (Минск)

30

12

9

9

33-25

33

15

9

5

1

21-6

23

15

3

4

8

12-19

10

 6

"Динамо" (Киев)

30

11

10

9

37-27

32

15

8

3

4

27-14

19

15

3

7

5

10-13

13

 7

"Шахтер" (Донецк)

30

10

10

10

29-31

30

15

7

7

1

16-8

21

15

3

3

9

13-23

9

 8

"Арарат" (Ереван)

30

13

3

14

32-45

29

15

12

1

2

27-14

25

15

1

2

12

5-31

4

 9

"Нефтчи" (Баку)

30

9

10

11

33-30

28

15

7

5

3

22-11

19

15

2

5

8

11-19

9

 10

"Динамо" (Москва)

30

9

11

10

27-30

29(-1)

15

7

5

3

17-10

19

15

2

6

7

10-20

10

 11

"Металлист" (Харьков)

30

10

7

13

23-32

27

15

7

5

3

12-9

19

15

3

2

10

11-23

8

 12

"Кайрат" (Алма-Ата)

30

10

6

14

27-38

26

15

9

4

2

20-10

22

15

1

2

12

7-28

4

 13

"Динамо" (Тбилиси)

30

9

7

14

31-40

25

15

8

3

4

23-15

19

15

1

4

10

8-25

6

 14

"Зенит" (Ленинград)

30

7

10

13

25-37

24

15

5

5

5

13-14

15

15

2

5

8

12-23

9

 15

ЦСКА (Москва)

30

7

11

12

26-35

25(-1)

15

5

7

3

16-14

17

15

2

4

9

10-21

8

 16

"Гурия" (Ланчхути)

30

5

8

17

18-38

18

15

5

4

6

12-16

14

15

0

4

11

6-22

4

Результаты матчей

09/03/1987 "Нефтчи" (Баку)-"Торпедо" (Москва) 0:0     ЦСКА (Москва)-"Динамо" (Минск) 1:0     10/03/1987 "Шахтер" (Донецк)-"Зенит" (Ленинград) 1:1      "Арарат" (Ереван)-"Металлист" (Харьков) 1:0     "Динамо" (Тбилиси)-"Спартак" (Москва) 1:3      "Днепр" (Днепропетровск)-"Кайрат" (Алма-Ата) 0:0     11/03/1987 "Динамо" (Москва)-"Жальгирис" (Вильнюс) 1:0     13/03/1987 "Арарат" (Ереван)-"Торпедо" (Москва) 1:0     14/03/1987 "Шахтер" (Донецк)-"Кайрат" (Алма-Ата) 1:0      "Нефтчи" (Баку)-"Металлист" (Харьков) 1:2      ЦСКА (Москва)-"Жальгирис" (Вильнюс) 2:2      "Гурия" (Ланчхути)-"Спартак" (Москва) 0:2      "Днепр" (Днепропетровск)-"Зенит" (Ленинград) 6:1     15/03/1987 "Динамо" (Москва)-"Динамо" (Минск) 1:1     21/03/1987 "Металлист" (Харьков)-"Гурия" (Ланчхути) 0:0     "Кайрат" (Алма-Ата)-ЦСКА (Москва) 0:2      "Зенит" (Ленинград)-"Динамо" (Москва) 0:1      "Жальгирис" (Вильнюс)-"Днепр" (Днепропетровск) 0:0     "Динамо" (Минск)-"Шахтер" (Донецк) 0:0     "Спартак" (Москва)-"Нефтчи" (Баку) 4:1     22/03/1987 "Торпедо" (Москва)-"Динамо" (Тбилиси) 1:0     "Динамо" (Киев)-"Арарат" (Ереван) 7:0     28/03/1987 "Зенит" (Ленинград)-ЦСКА (Москва) 1:0      "Торпедо" (Москва)-"Гурия" (Ланчхути) 1:0     29/03/1987 "Металлист" (Харьков)-"Динамо" (Тбилиси) 2:1     "Кайрат" (Алма-Ата)-"Динамо" (Москва) 1:0      "Жальгирис" (Вильнюс)-"Шахтер" (Донецк) 3:2     "Динамо" (Минск)-"Днепр" (Днепропетровск) 1:0      "Спартак" (Москва)-"Арарат" (Ереван) 2:0      "Динамо" (Киев)-"Нефтчи" (Баку) 2:1     02/04/1987 ЦСКА (Москва)-"Металлист" (Харьков) 2:0     03/04/1987 "Арарат" (Ереван)-"Жальгирис" (Вильнюс) 1:2     "Нефтчи" (Баку)-"Динамо" (Минск) 0:0     "Динамо" (Тбилиси)-"Зенит" (Ленинград) 0:0     "Гурия" (Ланчхути)-"Кайрат" (Алма-Ата) 2:0      "Торпедо" (Москва)-"Динамо" (Москва) 2:0     "Динамо" (Киев)-"Днепр" (Днепропетровск) 1:2      "Шахтер" (Донецк)-"Спартак" (Москва) 0:0     06/04/1987 "Динамо" (Москва)-"Металлист" (Харьков) 2:2     "Гурия" (Ланчхути)-"Зенит" (Ленинград) 1:1     07/04/1987 "Арарат" (Ереван)-"Динамо" (Минск) 1:2     "Нефтчи" (Баку)-"Жальгирис" (Вильнюс) 1:0      "Днепр" (Днепропетровск)-"Спартак" (Москва) 1:2     "Динамо" (Тбилиси)-"Кайрат" (Алма-Ата) 3:0     "Торпедо" (Москва)-ЦСКА (Москва) 2:1     12/04/1987 "Спартак" (Москва)-ЦСКА (Москва) 3:1      "Металлист" (Харьков)-"Днепр" (Днепропетровск) 1:0      "Кайрат" (Алма-Ата)-"Арарат" (Ереван) 0:1      "Зенит" (Ленинград)-"Нефтчи" (Баку) 1:1      "Жальгирис" (Вильнюс)-"Динамо" (Тбилиси) 3:1     "Динамо" (Минск)-"Гурия" (Ланчхути) 3:0     23/04/1987 "Торпедо" (Москва)-"Шахтер" (Донецк) 1:1     02/05/1987 "Металлист" (Харьков)-"Шахтер" (Донецк) 1:0     "Кайрат" (Алма-Ата)-"Нефтчи" (Баку) 3:1      "Зенит" (Ленинград)-"Арарат" (Ереван) 0:0     "Жальгирис" (Вильнюс)-"Гурия" (Ланчхути) 0:0     "Торпедо" (Москва)-"Днепр" (Днепропетровск) 1:0     "Динамо" (Минск)-"Динамо" (Тбилиси) 0:0     "Динамо" (Киев)-ЦСКА (Москва) 1:2      "Спартак" (Москва)-"Динамо" (Москва) 1:1     06/05/1987 "Шахтер" (Донецк)-"Динамо" (Киев) 1:0     10/05/1987 "Арарат" (Ереван)-"Гурия" (Ланчхути) 3:2      "Нефтчи" (Баку)-"Динамо" (Тбилиси) 3:0      "Металлист" (Харьков)-"Торпедо" (Москва) 0:0     "Кайрат" (Алма-Ата)-"Зенит" (Ленинград) 1:0      "Жальгирис" (Вильнюс)-"Динамо" (Минск) 2:1     "Спартак" (Москва)-"Динамо" (Киев) 0:0      "Шахтер" (Донецк)-"Днепр" (Днепропетровск) 1:1     11/05/1987 "Динамо" (Москва)-ЦСКА (Москва) 1:0     14/05/1987 "Зенит" (Ленинград)-"Жальгирис" (Вильнюс) 1:0     18/05/1987 "Металлист" (Харьков)-"Спартак" (Москва) 0:0     "Динамо" (Тбилиси)-"Арарат" (Ереван) 1:0     "Гурия" (Ланчхути)-"Нефтчи" (Баку) 1:0      "Днепр" (Днепропетровск)-ЦСКА (Москва) 0:0      "Жальгирис" (Вильнюс)-"Кайрат" (Алма-Ата) 1:0      "Торпедо" (Москва)-"Динамо" (Киев) 1:1      "Динамо" (Минск)-"Зенит" (Ленинград) 3:0     "Шахтер" (Донецк)-"Динамо" (Москва) 0:0     25/05/1987 ЦСКА (Москва)-"Шахтер" (Донецк) 1:2     26/05/1987 "Арарат" (Ереван)-"Нефтчи" (Баку) 1:0      "Кайрат" (Алма-Ата)-"Динамо" (Минск) 2:1     "Гурия" (Ланчхути)-"Динамо" (Тбилиси) 0:0     "Спартак" (Москва)-"Торпедо" (Москва) 1:1     "Динамо" (Киев)-"Металлист" (Харьков) 2:1     27/05/1987 "Динамо" (Москва)-"Днепр" (Днепропетровск) 0:1     06/06/1987 "Торпедо" (Москва)-"Динамо" (Минск) 0:1     07/06/1987 "Спартак" (Москва)-"Кайрат" (Алма-Ата) 2:1      "Арарат" (Ереван)-ЦСКА (Москва) 3:0      "Нефтчи" (Баку)-"Динамо" (Москва) 2:1      "Металлист" (Харьков)-"Жальгирис" (Вильнюс) 1:0     "Динамо" (Тбилиси)-"Шахтер" (Донецк) 2:1     "Гурия" (Ланчхути)-"Днепр" (Днепропетровск) 1:2     "Динамо" (Киев)-"Зенит" (Ленинград) 1:0     10/06/1987 "Арарат" (Ереван)-"Динамо" (Москва) 2:0      "Металлист" (Харьков)-"Динамо" (Минск) 0:1      "Торпедо" (Москва)-"Жальгирис" (Вильнюс) 1:1     "Динамо" (Киев)-"Кайрат" (Алма-Ата) 1:1     11/06/1987 "Спартак" (Москва)-"Зенит" (Ленинград) 1:3      "Нефтчи" (Баку)-ЦСКА (Москва) 1:1      "Динамо" (Тбилиси)-"Днепр" (Днепропетровск) 0:2     "Гурия" (Ланчхути)-"Шахтер" (Донецк) 0:2     14/06/1987 "Динамо" (Тбилиси)-"Динамо" (Москва) 1:1     17/06/1987 ЦСКА (Москва)-"Гурия" (Ланчхути) 0:0     18/06/1987 "Динамо" (Москва)-"Динамо" (Тбилиси) 0:1      "Кайрат" (Алма-Ата)-"Металлист" (Харьков) 1:0     "Зенит" (Ленинград)-"Торпедо" (Москва) 0:3     "Днепр" (Днепропетровск)-"Арарат" (Ереван) 2:0     "Динамо" (Минск)-"Спартак" (Москва) 0:0      "Динамо" (Киев)-"Жальгирис" (Вильнюс) 3:1     "Шахтер" (Донецк)-"Нефтчи" (Баку) 1:0     21/06/1987 ЦСКА (Москва)-"Динамо" (Тбилиси) 2:1     22/06/1987 "Динамо" (Москва)-"Гурия" (Ланчхути) 1:0      "Кайрат" (Алма-Ата)-"Торпедо" (Москва) 0:0     "Зенит" (Ленинград)-"Металлист" (Харьков) 1:2     "Днепр" (Днепропетровск)-"Нефтчи" (Баку) 1:0      "Жальгирис" (Вильнюс)-"Спартак" (Москва) 5:2      "Шахтер" (Донецк)-"Арарат" (Ереван) 2:1     27/06/1987 "Гурия" (Ланчхути)-"Жальгирис" (Вильнюс) 0:2     30/06/1987 "Торпедо" (Москва)-"Зенит" (Ленинград) 1:1     01/07/1987 "Динамо" (Тбилиси)-"Жальгирис" (Вильнюс) 1:2     01/07/1987 ЦСКА (Москва)-"Спартак" (Москва) 0:2     02/07/1987 "Динамо" (Москва)-"Нефтчи" (Баку) 0:0     03/07/1987 "Динамо" (Киев)-"Динамо" (Минск) 2:0     09/07/1987 "Спартак" (Москва)-"Шахтер" (Донецк) 3:0     10/07/1987 "Арарат" (Ереван)-"Кайрат" (Алма-Ата) 3:2      "Нефтчи" (Баку)-"Зенит" (Ленинград) 2:1      "Динамо" (Москва)-"Торпедо" (Москва) 2:1     "Металлист" (Харьков)-ЦСКА (Москва) 2:1      "Динамо" (Тбилиси)-"Динамо" (Минск) 3:1     "Днепр" (Днепропетровск)-"Динамо" (Киев) 1:0     13/07/1987 "Спартак" (Москва)-"Днепр" (Днепропетровск) 2:2     14/07/1987 "Арарат" (Ереван)-"Зенит" (Ленинград) 2:1     "Нефтчи" (Баку)-"Кайрат" (Алма-Ата) 6:0      "Металлист" (Харьков)-"Динамо" (Москва) 1:1     ЦСКА (Москва)-"Торпедо" (Москва) 1:1      "Гурия" (Ланчхути)-"Динамо" (Минск) 2:1     "Динамо" (Киев)-"Шахтер" (Донецк) 0:0     25/07/1987 "Динамо" (Москва)-"Спартак" (Москва) 1:1     "Кайрат" (Алма-Ата)-"Гурия" (Ланчхути) 1:0      "Зенит" (Ленинград)-"Динамо" (Тбилиси) 1:1     "Днепр" (Днепропетровск)-"Металлист" (Харьков) 2:0      "Жальгирис" (Вильнюс)-"Арарат" (Ереван) 2:0     "Динамо" (Минск)-"Нефтчи" (Баку) 1:3      "Шахтер" (Донецк)-"Торпедо" (Москва) 1:2     26/07/1987 ЦСКА (Москва)-"Динамо" (Киев) 0:2     29/07/1987 "Шахтер" (Донецк)-"Металлист" (Харьков) 3:1     "Динамо" (Москва)-"Динамо" (Киев) 0:0     "Кайрат" (Алма-Ата)-"Динамо" (Тбилиси) 3:0      "Днепр" (Днепропетровск)-"Торпедо" (Москва) 1:0     "Зенит" (Ленинград)-"Гурия" (Ланчхути) 1:0      "Жальгирис" (Вильнюс)-"Нефтчи" (Баку) 1:1      "Динамо" (Минск)-"Арарат" (Ереван) 3:1     03/08/1987 "Гурия" (Ланчхути)-"Динамо" (Киев) 0:0     11/08/1987 "Арарат" (Ереван)-"Днепр" (Днепропетровск) 2:1     "Нефтчи" (Баку)-"Шахтер" (Донецк) 1:0      "Металлист" (Харьков)-"Кайрат" (Алма-Ата) 1:0     13/08/1987 "Жальгирис" (Вильнюс)-"Динамо" (Киев) 1:0      "Спартак" (Москва)-"Динамо" (Минск) 2:1     16/08/1987 "Динамо" (Киев)-"Динамо" (Москва) 0:1     20/08/1987 "Шахтер" (Донецк)-"Динамо" (Тбилиси) 1:0     "Кайрат" (Алма-Ата)-"Динамо" (Киев) 1:1      "Зенит" (Ленинград)-"Спартак" (Москва) 2:2     ЦСКА (Москва)-"Арарат" (Ереван) 1:0      "Днепр" (Днепропетровск)-"Гурия" (Ланчхути) 3:1      "Жальгирис" (Вильнюс)-"Металлист" (Харьков) 2:0      "Динамо" (Минск)-"Торпедо" (Москва) 3:1     23/08/1987 ЦСКА (Москва)-"Нефтчи" (Баку) 0:0     24/08/1987 "Шахтер" (Донецк)-"Гурия" (Ланчхути) 2:0     "Динамо" (Москва)-"Арарат" (Ереван) 5:1      "Кайрат" (Алма-Ата)-"Спартак" (Москва) 0:0     "Зенит" (Ленинград)-"Динамо" (Киев) 0:1      "Днепр" (Днепропетровск)-"Динамо" (Тбилиси) 3:0     "Жальгирис" (Вильнюс)-"Торпедо" (Москва) 0:1      "Динамо" (Минск)-"Металлист" (Харьков) 0:0     02/09/1987 "Арарат" (Ереван)-"Шахтер" (Донецк) 2:1     "Нефтчи" (Баку)-"Днепр" (Днепропетровск) 0:1      "Металлист" (Харьков)-"Зенит" (Ленинград) 0:1      "Динамо" (Тбилиси)-ЦСКА (Москва) 1:0      "Спартак" (Москва)-"Жальгирис" (Вильнюс) 3:0      "Гурия" (Ланчхути)-"Динамо" (Москва) 2:1     "Динамо" (Минск)-"Динамо" (Киев) 2:0     03/09/1987 "Торпедо" (Москва)-"Кайрат" (Алма-Ата) 2:1     12/09/1987 "Спартак" (Москва)-"Металлист" (Харьков) 2:1     "Арарат" (Ереван)-"Динамо" (Тбилиси) 2:1      "Нефтчи" (Баку)-"Гурия" (Ланчхути) 2:2      "Зенит" (Ленинград)-"Кайрат" (Алма-Ата) 1:2      "Днепр" (Днепропетровск)-"Шахтер" (Донецк) 3:1      ЦСКА (Москва)-"Динамо" (Москва) 2:2      "Динамо" (Минск)-"Жальгирис" (Вильнюс) 1:1     "Динамо" (Киев)-"Торпедо" (Москва) 2:2     20/09/1987 "Шахтер" (Донецк)-ЦСКА (Москва) 1:1      "Кайрат" (Алма-Ата)-"Жальгирис" (Вильнюс) 2:2      "Зенит" (Ленинград)-"Динамо" (Минск) 1:0      "Гурия" (Ланчхути)-"Арарат" (Ереван) 2:0      "Днепр" (Днепропетровск)-"Динамо" (Москва) 1:1     "Торпедо" (Москва)-"Металлист" (Харьков) 1:0     "Динамо" (Киев)-"Спартак" (Москва) 0:1     21/09/1987 "Динамо" (Тбилиси)-"Нефтчи" (Баку) 2:0     29/09/1987 "Гурия" (Ланчхути)-ЦСКА (Москва) 1:1     03/10/1987 ЦСКА (Москва)-"Днепр" (Днепропетровск) 1:1     04/10/1987 "Нефтчи" (Баку)-"Арарат" (Ереван) 0:0     "Динамо" (Москва)-"Шахтер" (Донецк) 0:1     "Металлист" (Харьков)-"Динамо" (Киев) 2:2     "Динамо" (Тбилиси)-"Гурия" (Ланчхути) 2:0      "Жальгирис" (Вильнюс)-"Зенит" (Ленинград) 1:0      "Торпедо" (Москва)-"Спартак" (Москва) 0:2      "Динамо" (Минск)-"Кайрат" (Алма-Ата) 2:0     16/10/1987 "Арарат" (Ереван)-"Динамо" (Киев) 0:0     "Нефтчи" (Баку)-"Спартак" (Москва) 0:2      "Кайрат" (Алма-Ата)-"Днепр" (Днепропетровск) 2:1      "Динамо" (Тбилиси)-"Торпедо" (Москва) 2:2     "Зенит" (Ленинград)-"Шахтер" (Донецк) 3:1     "Гурия" (Ланчхути)-"Металлист" (Харьков) 0:1      "Жальгирис" (Вильнюс)-ЦСКА (Москва) 3:0      "Динамо" (Минск)-"Динамо" (Москва) 1:0     31/10/1987 "Арарат" (Ереван)-"Спартак" (Москва) 3:2      "Нефтчи" (Баку)-"Динамо" (Киев) 3:1      "Кайрат" (Алма-Ата)-"Шахтер" (Донецк) 3:1      "Динамо" (Тбилиси)-"Металлист" (Харьков) 3:1     "Зенит" (Ленинград)-"Днепр" (Днепропетровск) 0:0     "Гурия" (Ланчхути)-"Торпедо" (Москва) 0:3     "Жальгирис" (Вильнюс)-"Динамо" (Москва) 4:0     "Динамо" (Минск)-ЦСКА (Москва) 1:0     05/11/1987 "Шахтер" (Донецк)-"Жальгирис" (Вильнюс) 1:1     08/11/1987 "Металлист" (Харьков)-"Арарат" (Ереван) 1:0     "Днепр" (Днепропетровск)-"Жальгирис" (Вильнюс) 2:1     ЦСКА (Москва)-"Зенит" (Ленинград) 1:1      "Торпедо" (Москва)-"Нефтчи" (Баку) 1:1      "Динамо" (Киев)-"Динамо" (Тбилиси) 3:1     "Шахтер" (Донецк)-"Динамо" (Минск) 0:0     09/11/1987 "Динамо" (Москва)-"Кайрат" (Алма-Ата) 1:0     10/11/1987 "Спартак" (Москва)-"Гурия" (Ланчхути) 1:0     12/11/1987 "Динамо" (Тбилиси)-"Динамо" (Киев) 1:2     14/11/1987 "Динамо" (Москва)-"Зенит" (Ленинград) 2:1     "Торпедо" (Москва)-"Арарат" (Ереван) 3:1     15/11/1987 "Спартак" (Москва)-"Динамо" (Тбилиси) 1:1     "Металлист" (Харьков)-"Нефтчи" (Баку) 0:2      "Днепр" (Днепропетровск)-"Динамо" (Минск) 2:2     ЦСКА (Москва)-"Кайрат" (Алма-Ата) 2:0     16/11/1987 "Динамо" (Киев)-"Гурия" (Ланчхути) 2:1    

Список лучших бомбардиров

18 О. Протасов ("Днепр" (Днепропетровск))16 А. Нарбековас ("Жальгирис" (Вильнюс))12 Ф. Черенков ("Спартак" (Москва)) С. Родионов ("Спартак" (Москва))

www.funtable.ru

Чемпионат СССР по футболу 1987

 Чемпионат СССР по футболу 1987 Категории:
  • Чемпионат СССР по футболу
  • 1987 год в футболе
  • 1987 год в СССР

Wikimedia Foundation. 2010.

  • Долиходерины
  • Матебула, Питер

Смотреть что такое "Чемпионат СССР по футболу 1987" в других словарях:

  • Чемпионат СССР по футболу 1987 (высшая лига) — 50 й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 9 марта по 16 ноября 1987 года. Победителем стал московский «Спартак» (одиннадцатый чемпионский титул). Содержание 1 Итоговая таблица 2 Матчи 3 Призы …   Википедия

  • Чемпионат СССР по футболу — Страна …   Википедия

  • Чемпионат СССР по футболу 1945 — Подробности че …   Википедия

  • Чемпионат СССР по футболу 1991 — Подробности че …   Википедия

  • Чемпионат СССР по футболу 1937 (группа «Б») — Чемпионат СССР по футболу в группе «Б» был разыгран среди семи[1] команд. Победителем в группе «Б» стал ленинградский «Спартак», получивший право на переход в группу «А». А казанское «Динамо» опустилось в группу «В». Однако после расширения в… …   Википедия

  • Чемпионат СССР по футболу 1976 (весна — Чемпионат СССР по футболу 1976 (весна, высшая лига) 38 й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 4 апреля по 17 июля 1976 года. В этом году было принято решение о проведении двух однокруговых чемпионатов с целью проведения качественной… …   Википедия

  • Чемпионат СССР по футболу 1936 (весна — Чемпионат СССР по футболу 1936 (весна, группа «А») Первый чемпионат СССР по футболу был разыгран с 22 мая по 17 июля 1936 года. Победителем однокругового турнира семи команд в группе «А» стало московское «Динамо». Содержание 1 Итоговая таблица 2… …   Википедия

  • Чемпионат СССР по футболу 1936 (осень — Чемпионат СССР по футболу 1936 (осень, группа «А») Второй чемпионат СССР по футболу был разыгран с 5 сентября по 30 октября 1936 года. По итогам весеннего чемпионата предусматривался переходный матч между аутсайдером группы «А» («Красная заря»… …   Википедия

  • Чемпионат СССР по футболу 1963 (класс «А» — Чемпионат СССР по футболу 1963 (класс «А», первая группа) 25 й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 31 марта по 29 ноября 1963 года. Победителем турнира стало московское «Динамо» (десятый чемпионский титул). Вместо «Беларуси» из Минска… …   Википедия

  • Чемпионат СССР по футболу 1970 (класс «А» — Чемпионат СССР по футболу 1970 (класс «А», высшая группа) 32 й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 8 марта по 6 декабря 1970 года. Победителем турнира стал московский «ЦСКА» (шестой чемпионский титул). Содержание 1 Итоговая таблица 2… …   Википедия

dic.academic.ru

Чемпионат СССР по футболу 1987 (высшая лига) — Википедия (с комментариями)

Лимит ничьих равен 10.

Дата Тур Команда 1 Счёт Команда 2 Приз Учредитель Обладатель
09.03.1987 1 Нефтчи 0:0 Торпедо
09.03.1987 1 ЦСКА 1:0 (1:0) Динамо (Минск)
10.03.1987 1 Арарат 1:0 (1:0) Металлист
10.03.1987 1 Динамо (Тбилиси) 1:3 (0:1) Спартак
10.03.1987 1 Днепр 0:0 Кайрат
10.03.1987 1 Шахтёр 1:1 (0:1) Зенит
11.03.1987 1 Динамо (Москва) 1:0 (1:0) Жальгирис
13.03.1987 2 Арарат 1:0 (1:0) Торпедо
14.03.1987 2 Гурия 0:2 (0:1) Спартак
14.03.1987 2 Днепр 6:1 (2:1) Зенит
14.03.1987 2 Нефтчи 1:2 (1:1) Металлист
14.03.1987 2 ЦСКА 2:2 (1:2) Жальгирис
14.03.1987 2 Шахтёр 1:0 (1:0) Кайрат
15.03.1987 2 Динамо (Москва) 1:1 (1:1) Динамо (Минск)
21.03.1987 3 Динамо (Минск) 0:0 Шахтёр
21.03.1987 3 Жальгирис 0:0 Днепр
21.03.1987 3 Зенит 0:1 (0:0) Динамо (Москва)
21.03.1987 3 Кайрат 0:2 (0:0) ЦСКА
21.03.1987 3 Металлист 0:0 Гурия
21.03.1987 3 Спартак 4:1 (2:0) Нефтчи
22.03.1987 3 Динамо (Киев) 7:0 (1:0) Арарат
22.03.1987 3 Торпедо 1:0 (0:0) Динамо (Тбилиси)
28.03.1987 4 Зенит 1:0 (0:0) ЦСКА
28.03.1987 4 Торпедо 1:0 (1:0) Гурия
29.03.1987 4 Динамо (Киев) 2:1 (0:0) Нефтчи
29.03.1987 4 Динамо (Минск) 1:0 (1:0) Днепр
29.03.1987 4 Жальгирис 3:2 (1:1) Шахтёр
29.03.1987 4 Кайрат 1:0 (1:0) Динамо (Москва)
29.03.1987 4 Металлист 2:1 (0:0) Динамо (Тбилиси)
29.03.1987 4 Спартак 2:0 (0:0) Арарат
02.04.1987 5 ЦСКА 2:0 (1:0) Металлист
03.04.1987 5 Арарат 1:2 (1:1) Жальгирис
03.04.1987 5 Гурия 2:0 (1:0) Кайрат
03.04.1987 5 Динамо (Киев) 1:2 (0:2) Днепр
03.04.1987 5 Динамо (Тбилиси) 0:0 Зенит
03.04.1987 5 Нефтчи 0:0 Динамо (Минск)
03.04.1987 5 Торпедо 2:0 (2:0) Динамо (Москва)
03.04.1987 5 Шахтёр 0:0 Спартак
06.04.1987 6 Гурия 1:1 (0:0) Зенит
06.04.1987 6 Динамо (Москва) 2:2 (1:2) Металлист
07.04.1987 6 Арарат 1:2 (0:1) Динамо (Минск)
07.04.1987 6 Динамо (Тбилиси) 3:0 (2:0) Кайрат
07.04.1987 6 Днепр 1:2 (0:1) Спартак
07.04.1987 6 Нефтчи 1:0 (0:0) Жальгирис
07.04.1987 6 Торпедо 2:1 (0:1) ЦСКА
12.04.1987 7 Динамо (Минск) 3:0 (2:0) Гурия
12.04.1987 7 Жальгирис 3:1 (1:1) Динамо (Тбилиси)
12.04.1987 7 Зенит 1:1 (1:0) Нефтчи
12.04.1987 7 Кайрат 0:1 (0:1) Арарат
12.04.1987 7 Металлист 1:0 (1:0) Днепр
12.04.1987 7 Спартак 3:1 (1:1) ЦСКА
23.04.1987 7 Торпедо 1:1 (1:0) Шахтёр
02.05.1987 8 Динамо (Киев) 1:2 (1:2) ЦСКА
02.05.1987 8 Динамо (Минск) 0:0 Динамо (Тбилиси)
02.05.1987 8 Жальгирис 0:0 Гурия
02.05.1987 8 Зенит 0:0 Арарат
02.05.1987 8 Кайрат 3:1 (3:1) Нефтчи
02.05.1987 8 Металлист 1:0 (0:0) Шахтёр
02.05.1987 8 Спартак 1:1 (0:0) Динамо (Москва)
02.05.1987 8 Торпедо 1:0 (0:0) Днепр
06.05.1987 6 Шахтёр 1:0 (0:0) Динамо (Киев)
10.05.1987 9 Арарат 3:2 (2:2) Гурия
10.05.1987 9 Жальгирис 2:1 (0:1) Динамо (Минск)
10.05.1987 9 Кайрат 1:0 (0:0) Зенит
10.05.1987 9 Металлист 0:0 Торпедо
10.05.1987 9 Нефтчи 3:0 (1:0) Динамо (Тбилиси)
10.05.1987 9 Спартак 0:0 Динамо (Киев)
10.05.1987 9 Шахтёр 1:1 (1:1) Днепр
11.05.1987 9 Динамо (Москва) 1:0 (0:0) ЦСКА
14.05.1987 11 Зенит 1:0 (0:0) Жальгирис
18.05.1987 10 Гурия 1:0 (1:0) Нефтчи
18.05.1987 10 Динамо (Минск) 3:0 (3:0) Зенит
18.05.1987 10 Динамо (Тбилиси) 1:0 (1:0) Арарат
18.05.1987 10 Днепр 0:0 ЦСКА
18.05.1987 10 Жальгирис 1:0 (1:0) Кайрат
18.05.1987 10 Металлист 0:0 Спартак
18.05.1987 10 Торпедо 1:1 (0:0)пен. 4:5 Динамо (Киев)
18.05.1987 10 Шахтёр 0:0 Динамо (Москва)
25.05.1987 11 ЦСКА 1:2 (0:1) Шахтёр
26.05.1987 11 Арарат 1:0 (0:0) Нефтчи
26.05.1987 11 Гурия 0:0 Динамо (Тбилиси)
26.05.1987 11 Динамо (Киев) 2:1 (2:1) Металлист
26.05.1987 11 Кайрат 2:1 (1:0) Динамо (Минск)
26.05.1987 11 Спартак 1:1 (0:0) Торпедо
27.05.1987 11 Динамо (Москва) 0:1 (0:0) Днепр
06.06.1987 12 Торпедо 0:1 (0:0) Динамо (Минск)
07.06.1987 12 Арарат 3:0 (1:0) ЦСКА
07.06.1987 12 Гурия 1:2 (1:0) Днепр
07.06.1987 12 Динамо (Киев) 1:0 (1:0) Зенит
07.06.1987 12 Динамо (Тбилиси) 2:1 (0:0) Шахтёр
07.06.1987 12 Металлист 1:0 (0:0) Жальгирис
