Чемпионы Англии по футболу. Футбол англии чемпионы
Все чемпионы Англии по футболу
Чемпионат Англии по футболу - ежегодный турнир, участие в котором принимают сильнейшие профессиональные клубы страны. Проводится с 1888 года и за это время дважды прерывался - в период Первой и Второй мировых воин.
Самым титулованным клубом Англии является "Манчестер Юнайтед", который 20 раз выигрывал чемпионский титул. Причем, золотая эра "Красных дьяволов" приходится на современный период Премьер-лиги, в течение которого "Манчестер Юнайтед" завоевал 13 титулов.
Ни одному из английских клубов не удавалось становится чемпионом более трех раз подряд. Впрочем, и такие чемпионские "хет-трики" в Англии большая редкость - за более чем столетнюю историю зафиксировано лишь пять таких случаев. Первопроходцем был "Хаддерсфилд Таун", выдавший чемпионскую серию в период с 1924 по 1926 годы.
"Лестер" стал 24-м клубом, которому удавалось завоевать чемпионский титул.
Все чемпионы Англии по футболу
1888/89 Престон Норт Энд 1889/90 Престон Норт Энд 1890/91 Эвертон 1891/92 Сандерленд 1892/93 Сандерленд 1893/94 Астон Вилла 1894/95 Сандерленд 1895/96 Астон Вилла 1896/97 Астон Вилла 1897/98 Шеффилд Юнайтед 1898/99 Астон Вилла 1899/00 Астон Вилла 1900/01 Ливерпуль 1901/02 Сандерленд 1902/03 Уэнсдей 1903/04 Уэнсдей 1904/05 Ньюкасл Юнайтед 1905/06 Ливерпуль 1906/07 Ньюкасл Юнайтед 1907/08 Манчестер Юнайтед 1908/09 Ньюкасл Юнайтед 1909/10 Астон Вилла 1910/11 Манчестер Юнайтед 1911/12 Блэкберн Роверс 1912/13 Сандерленд 1913/14 Блэкберн Роверс 1914/15 Эвертон 1916—19 - 1919/20 Вест Бромвич Альбион 1920/21 Бернли 1921/22 Ливерпуль 1922/23 Ливерпуль 1923/24 Хаддерсфилд Таун 1924/25 Хаддерсфилд Таун 1925/26 Хаддерсфилд Таун 1926/27 Ньюкасл Юнайтед 1927/28 Эвертон 1928/29 Уэнсдей 1929/30 Шеффилд Уэнсдей 1930/31 Арсенал 1931/32 Эвертон 1932/33 Арсенал 1933/34 Арсенал 1934/35 Арсенал 1935/36 Сандерленд 1936/37 Манчестер Сити 1937/38 Арсенал 1938/39 Эвертон 1940—46 - 1946/47 Ливерпуль 1947/48 Арсенал 1948/49 Портсмут 1949/50 Портсмут 1950/51 Тоттенхэм Хотспур 1951/52 Манчестер Юнайтед 1952/53 Арсенал 1953/54 Вулверхэмптон Уондерерс 1954/55 Челси 1955/56 Манчестер Юнайтед 1956/57 Манчестер Юнайтед 1957/58 Вулверхэмптон Уондерерс 1958/59 Вулверхэмптон Уондерерс 1959/60 Бернли 1960/61 Тоттенхэм Хотспур 1961/62 Ипсвич Таун 1962/63 Эвертон 1963/64 Ливерпуль 1964/65 Манчестер Юнайтед 1965/66 Ливерпуль 1966/67 Манчестер Юнайтед 1967/68 Манчестер Сити 1968/69 Лидс Юнайтед 1969/70 Эвертон 1970/71 Арсенал 1971/72 Дерби Каунти 1972/73 Ливерпуль 1973/74 Лидс Юнайтед 1974/75 Дерби Каунти 1975/76 Ливерпуль 1976/77 Ливерпуль 1977/78 Ноттингем Форест 1978/79 Ливерпуль 1979/80 Ливерпуль 1980/81 Астон Вилла 1981/82 Ливерпуль 1982/83 Ливерпуль 1983/84 Ливерпуль 1984/85 Эвертон 1985/86 Ливерпуль 1986/87 Эвертон 1987/88 Ливерпуль 1988/89 Арсенал 1989/90 Ливерпуль 1990/91 Арсенал 1991/92 Лидс Юнайтед Премьер-лига 1992/93 Манчестер Юнайтед 1993/94 Манчестер Юнайтед 1994/95 Блэкберн Роверс 1995/96 Манчестер Юнайтед 1996/97 Манчестер Юнайтед 1997/98 Арсенал 1998/99 Манчестер Юнайтед 1999/00 Манчестер Юнайтед 2000/01 Манчестер Юнайтед 2001/02 Арсенал 2002/03 Манчестер Юнайтед 2003/04 Арсенал 2004/05 Челси 2005/06 Челси 2006/07 Манчестер Юнайтед 2007/08 Манчестер Юнайтед 2008/09 Манчестер Юнайтед 2009/10 Челси 2010/11 Манчестер Юнайтед 2011/12 Манчестер Сити 2012/13 Манчестер Юнайтед 2013/14 Манчестер Сити 2014/15 Челси 2015/16 Лестер 2016/17 Челси 2017/18 Манчестер Сити Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Челси, Арсенал Лондон, Ливерпуль, Тоттенхэм, Эвертон, Астон Вилла, Лидс Юнайтед, Чемпионат Англии по футболу, Футбол, Спорт
desporter.com.ua
Чемпионат Англии по футболу - история, чемпионы и призеры по годам
| Премьер лига 2017/2018 | Ман Сити | МЮ | Тоттенхэм | Ливерпуль |
| Премьер лига 2016/2017 | Челси | Тоттенхэм | Ман Сити | Ливерпуль |
| Премьер лига 2015/2016 | Лестер Сити | Арсенал | Тоттенхэм | Ман Сити |
| Премьер лига 2014/2015 | Челси | Ман Сити | Арсенал | МЮ |
| Премьер лига 2013/2014 | Ман Сити | Ливерпуль | Челси | Арсенал |
| Премьер лига 2012/2013 | МЮ | Ман Сити | Челси | Арсенал |
| Премьер лига 2011/2012 | Ман Сити | МЮ | Арсенал | Тоттенхэм |
| Премьер лига 2010/2011 | МЮ | Челси | Ман Сити | Арсенал |
| Премьер лига 2009/2010 | Челси | МЮ | Арсенал | Тоттенхэм |
| Премьер лига 2008/2009 | МЮ | Ливерпуль | Челси | Арсенал |
| Премьер лига 2007/2008 | МЮ | Челси | Арсенал | Ливерпуль |
| Премьер лига 2006/2007 | МЮ | Челси | Ливерпуль | Арсенал |
| Премьер лига 2005/2006 | Челси | МЮ | Ливерпуль | Арсенал |
| Премьер лига 2004/2005 | Челси | Арсенал | МЮ | Эвертон |
| Премьер лига 2003/2004 | Арсенал | Челси | МЮ | Ливерпуль |
| Премьер лига 2002/2003 | МЮ | Арсенал | Ньюкасл | Челси |
| Премьер лига 2001/2002 | Арсенал | Ливерпуль | МЮ | Ньюкасл |
| Премьер лига 2000/2001 | МЮ | Арсенал | Ливерпуль | Лидс |
| Премьер лига 1999/2000 | МЮ | Арсенал | Лидс | Ливерпуль |
| Премьер лига 1998/1999 | МЮ | Арсенал | Челси | Лидс |
| Премьер лига 1997/1998 | Арсенал | МЮ | Ливерпуль | Челси |
| Премьер лига 1996/1997 | МЮ | Ньюкасл | Арсенал | Ливерпуль |
| Премьер лига 1995/1996 | МЮ | Ньюкасл | Ливерпуль | Астон Вилла |
| Премьер лига 1994/1995 | Блэкберн | МЮ | Ноттингем Ф | Ливерпуль |
| Премьер лига 1993/1994 | МЮ | Блэкберн | Ньюкасл | Арсенал |
| Премьер лига 1992/1993 | МЮ | Астон Вилла | Норвич Сити | Блэкберн |
| Премьер лига 1991/1992 | Лидс | МЮ | Шеффилд У | Арсенал |
| Премьер лига 1990/1991 | Арсенал | Ливерпуль | Кристал Пэлас | Лидс |
| Премьер лига 1989/1990 | Ливерпуль | Астон Вилла | Тоттенхэм | Арсенал |
| Премьер лига 1988/1989 | Арсенал | Ливерпуль | Ноттингем Ф | Норвич Сити |
| Премьер лига 1987/1988 | Ливерпуль | МЮ | Ноттингем Ф | Эвертон |
| Премьер лига 1986/1987 | Эвертон | Ливерпуль | Тоттенхэм | Арсенал |
| Премьер лига 1985/1986 | Ливерпуль | Эвертон | Вест Хэм | МЮ |
| Премьер лига 1984/1985 | Эвертон | Ливерпуль | Тоттенхэм | МЮ |
| Премьер лига 1983/1984 | Ливерпуль | Саутгемптон | Ноттингем Ф | МЮ |
| Премьер лига 1982/1983 | Ливерпуль | Уотфорд | МЮ | Тоттенхэм |
| Премьер лига 1981/1982 | Ливерпуль | Ипсвич | МЮ | Тоттенхэм |
| Премьер лига 1980/1981 | Астон Вилла | Ипсвич | Арсенал | Вест Бромвич |
| Премьер лига 1979/1980 | Ливерпуль | МЮ | Ипсвич | Арсенал |
| Премьер лига 1978/1979 | Ливерпуль | Ноттингем Ф | Вест Бромвич | Эвертон |
| Премьер лига 1977/1978 | Ноттингем Ф | Ливерпуль | Эвертон | Ман Сити |
| Премьер лига 1976/1977 | Ливерпуль | Ман Сити | Ипсвич | Астон Вилла |
| Премьер лига 1975/1976 | Ливерпуль | КПР | МЮ | Дерби Каунти |
| Премьер лига 1974/1975 | Дерби Каунти | Ливерпуль | Ипсвич | Эвертон |
| Премьер лига 1973/1974 | Лидс | Ливерпуль | Дерби Каунти | Ипсвич |
| Премьер лига 1972/1973 | Ливерпуль | Арсенал | Лидс | Ипсвич |
| Премьер лига 1971/1972 | Дерби Каунти | Лидс | Ливерпуль | Ман Сити |
| Премьер лига 1970/1971 | Арсенал | Лидс | Тоттенхэм | Вулверхэмптон |
| Премьер лига 1969/1970 | Эвертон | Лидс | Челси | Дерби Каунти |
| Премьер лига 1968/1969 | Лидс | Ливерпуль | Эвертон | Арсенал |
| Премьер лига 1967/1968 | Ман Сити | МЮ | Ливерпуль | Лидс |
| Премьер лига 1966/1967 | МЮ | Ноттингем Ф | Тоттенхэм | Лидс |
| Премьер лига 1965/1966 | Ливерпуль | Лидс | Бернли | МЮ |
| Премьер лига 1964/1965 | МЮ | Лидс | Челси | Эвертон |
| Премьер лига 1963/1964 | Ливерпуль | МЮ | Эвертон | Тоттенхэм |
| Премьер лига 1962/1963 | Эвертон | Тоттенхэм | Бернли | Лестер Сити |
| Премьер лига 1961/1962 | Ипсвич | Бернли | Тоттенхэм | Эвертон |
| Премьер лига 1960/1961 | Тоттенхэм | Шеффилд У | Вулверхэмптон | Бернли |
| Премьер лига 1959/1960 | Бернли | Вулверхэмптон | Тоттенхэм | Вест Бромвич |
| Премьер лига 1958/1959 | Вулверхэмптон | МЮ | Арсенал | Болтон |
| Премьер лига 1957/1958 | Вулверхэмптон | Престон | Тоттенхэм | Вест Бромвич |
| Премьер лига 1956/1957 | МЮ | Тоттенхэм | Престон | Блэкпул |
| Премьер лига 1955/1956 | МЮ | Блэкпул | Вулверхэмптон | Ман Сити |
| Премьер лига 1954/1955 | Челси | Вулверхэмптон | Портсмут | Сандерленд |
| Премьер лига 1953/1954 | Вулверхэмптон | Вест Бромвич | Хаддерсфилд | МЮ |
| Премьер лига 1952/1953 | Арсенал | Престон | Вулверхэмптон | Вест Бромвич |
| Премьер лига 1951/1952 | МЮ | Тоттенхэм | Арсенал | Портсмут |
| Премьер лига 1950/1951 | Тоттенхэм | МЮ | Блэкпул | Ньюкасл |
| Премьер лига 1949/1950 | Портсмут | Вулверхэмптон | Сандерленд | МЮ |
| Премьер лига 1948/1949 | Портсмут | МЮ | Дерби Каунти | Ньюкасл |
| Премьер лига 1947/1948 | Арсенал | МЮ | Бернли | Дерби Каунти |
| Премьер лига 1946/1947 | Ливерпуль | МЮ | Вулверхэмптон | Сток Сити |
| Премьер лига 1938/1939 | Эвертон | Вулверхэмптон | Чарльтон А | Миддлсбро |
| Премьер лига 1937/1938 | Арсенал | Вулверхэмптон | Престон | Чарльтон А |
| Премьер лига 1936/1937 | Ман Сити | Чарльтон А | Арсенал | Дерби Каунти |
| Премьер лига 1935/1936 | Сандерленд | Дерби Каунти | Хаддерсфилд | Сток Сити |
| Премьер лига 1934/1935 | Арсенал | Сандерленд | Шеффилд У | Ман Сити |
| Премьер лига 1933/1934 | Арсенал | Хаддерсфилд | Тоттенхэм | Дерби Каунти |
| Премьер лига 1932/1933 | Арсенал | Астон Вилла | Шеффилд У | Вест Бромвич |
| Премьер лига 1931/1932 | Эвертон | Арсенал | Шеффилд У | Хаддерсфилд |
| Премьер лига 1930/1931 | Арсенал | Астон Вилла | Шеффилд У | Портсмут |
| Премьер лига 1929/1930 | Шеффилд У | Дерби Каунти | Ман Сити | Астон Вилла |
| Премьер лига 1928/1929 | Шеффилд У | Лестер Сити | Астон Вилла | Сандерленд |
| Премьер лига 1927/1928 | Эвертон | Хаддерсфилд | Лестер Сити | Дерби Каунти |
| Премьер лига 1926/1927 | Ньюкасл | Хаддерсфилд | Сандерленд | Болтон |
| Премьер лига 1925/1926 | Хаддерсфилд | Арсенал | Сандерленд | Бери |
| Премьер лига 1924/1925 | Хаддерсфилд | Вест Бромвич | Болтон | Ливерпуль |
| Премьер лига 1923/1924 | Хаддерсфилд | Кардифф | Сандерленд | Болтон |
| Премьер лига 1922/1923 | Ливерпуль | Сандерленд | Хаддерсфилд | Ньюкасл |
| Премьер лига 1921/1922 | Ливерпуль | Тоттенхэм | Бернли | Кардифф |
| Премьер лига 1920/1921 | Бернли | Ман Сити | Болтон | Ливерпуль |
| Премьер лига 1919/1920 | Вест Бромвич | Бернли | Челси | Ливерпуль |
| Премьер лига 1914/1915 | Эвертон | Олдем | Блэкберн | Бернли |
| Премьер лига 1913/1914 | Блэкберн | Астон Вилла | Миддлсбро | Олдем |
| Премьер лига 1912/1913 | Сандерленд | Астон Вилла | Шеффилд У | МЮ |
| Премьер лига 1911/1912 | Блэкберн | Эвертон | Ньюкасл | Болтон |
| Премьер лига 1910/1911 | МЮ | Астон Вилла | Сандерленд | Эвертон |
| Премьер лига 1909/1910 | Астон Вилла | Ливерпуль | Блэкберн | Ньюкасл |
| Премьер лига 1908/1909 | Ньюкасл | Эвертон | Сандерленд | Блэкберн |
| Премьер лига 1907/1908 | МЮ | Астон Вилла | Ман Сити | Ньюкасл |
| Премьер лига 1906/1907 | Ньюкасл | Бристоль Сити | Эвертон | Шеффилд Ютд |
| Премьер лига 1905/1906 | Ливерпуль | Престон | Шеффилд У | Ньюкасл |
| Премьер лига 1904/1905 | Ньюкасл | Эвертон | Ман Сити | Астон Вилла |
| Премьер лига 1903/1904 | Шеффилд У | Ман Сити | Эвертон | Ньюкасл |
| Премьер лига 1902/1903 | Шеффилд У | Астон Вилла | Сандерленд | Шеффилд Ютд |
| Премьер лига 1901/1902 | Сандерленд | Эвертон | Ньюкасл | Блэкберн |
| Премьер лига 1900/1901 | Ливерпуль | Сандерленд | Ноттс Каунти | Ноттингем Ф |
| Премьер лига 1899/1900 | Астон Вилла | Шеффилд Ютд | Сандерленд | Вулверхэмптон |
| Премьер лига 1898/1899 | Астон Вилла | Ливерпуль | Бернли | Эвертон |
| Премьер лига 1897/1898 | Шеффилд Ютд | Сандерленд | Вулверхэмптон | Эвертон |
| Премьер лига 1896/1897 | Астон Вилла | Шеффилд Ютд | Дерби Каунти | Престон |
| Премьер лига 1895/1896 | Астон Вилла | Дерби Каунти | Эвертон | Болтон |
| Премьер лига 1894/1895 | Сандерленд | Эвертон | Астон Вилла | Престон |
| Премьер лига 1893/1894 | Астон Вилла | Сандерленд | Дерби Каунти | Блэкберн |
| Премьер лига 1892/1893 | Сандерленд | Престон | Эвертон | Астон Вилла |
| Премьер лига 1891/1892 | Сандерленд | Престон | Болтон | Астон Вилла |
| Премьер лига 1890/1891 | Эвертон | Престон | Ноттс Каунти | Вулверхэмптон |
| Премьер лига 1889/1890 | Престон | Эвертон | Блэкберн | Вулверхэмптон |
| Премьер лига 1888/1889 | Престон | Астон Вилла | Вулверхэмптон | Блэкберн |
soccer365.ru
Чемпионы Англии по футболу - это... Что такое Чемпионы Англии по футболу?
Чемпионы Англии по футболу — победители высшей лиги в чемпионате Англии по футболу (в настоящее время — Премьер-лига). Команды, выделенные жирным шрифтом, выиграли в указанном сезоне «дубль» (чемпионат и Кубок Англии) либо «европейский дубль» (чемпионат и Кубок европейских чемпионов).
Первым чемпионом в истории Футбольной лиги стал «Престон Норт Энд» в сезоне 1888/89, который команда завершила без поражений. В 1992 году команды из Первого дивизиона Футбольной лиги образовали Английскую Премьер-лигу, которая заменила Первый дивизион в качестве высшей футбольной лиги в Англии.
Наибольшее количество чемпионских титулов завоевал клуб «Манчестер Юнайтед», который становился чемпионом 19 раз. Второе место по количеству титулов занимает «Ливерпуль» — 18 титулов. Третье место по числу чемпионских титулов занимает лондонский «Арсенал», выигравший 13 чемпионских титулов (все — после 1930-х годов). «Эвертон» выигрывал чемпионат 9 раз; «Астон Вилла» — 7 раз и «Сандерленд» — 6 раз (последние два клуба выиграли большинство чемпионских титулов до Первой мировой войны).
«Престон Норт Энд» и «Хаддерсфилд Таун» — единственные чемпионы Первого дивизиона, никогда не выступавшие в Премьер-лиге. Все клубы, выигрывавшие чемпионат Англии, всё ещё существуют и выступают в рамках одного из трёх высших дивизионов системы футбольных лиг Англии.
Только четыре клуба: «Хаддерсфилд Таун» в 1924—1926, «Арсенал» в 1933—1935, «Ливерпуль» в 1982—1984 и «Манчестер Юнайтед» в 1999—2001 и в 2007—2009 годах смогли выиграть чемпионат Англии на протяжении трёх сезонов подряд.
Жирным шрифтом отмечены обладатели «дубля», то есть победители чемпионата Англии и обладатели Кубка Англии ЛИБО победители чемпионата Англии и Лиги чемпионов
Курсивом отмечены обладатели «требла», то есть победители чемпионата Англии, Лиги чемпионов и обладатели Кубка Англии
Чемпионами Англии становились 23 клуба.
Клуб Количество побед 2-е место Чемпионские сезоны
| Манчестер Юнайтед | 19 | 15 | 1907/08, 1910/11, 1951/52, 1955/56, 1956/57, 1964/65, 1966/67, 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11 |
| Ливерпуль | 18 | 12 | 1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90 |
| Арсенал | 13 | 8 | 1930/31, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1937/38, 1947/48, 1952/53, 1970/71, 1988/89, 1990/91, 1997/98, 2001/02, 2003/04 |
| Эвертон | 9 | 7 | 1890/91, 1914/15, 1927/28, 1931/32, 1938/39, 1962/63, 1969/70, 1984/85, 1986/87 |
| Астон Вилла | 7 | 10 | 1893/94, 1895/96, 1896/97, 1898/99, 1899/00, 1909/10, 1980/81 |
| Сандерленд | 6 | 5 | 1891/92, 1892/93, 1894/95, 1901/02, 1912/13, 1935/36 |
| Челси | 4 | 4 | 1954/55, 2004/05, 2005/06, 2009/10 |
| Ньюкасл Юнайтед | 4 | 2 | 1904/05, 1906/07, 1908/09, 1926/27 |
| Шеффилд Уэнсдей[9] | 4 | 1 | 1902/03, 1903/04, 1928/29, 1929/30 |
| Вулверхэмптон Уондерерс | 3 | 5 | 1953/54, 1957/58, 1958/59 |
| Лидс Юнайтед | 3 | 5 | 1968/69, 1973/74, 1991/92 |
| Хаддерсфилд Таун | 3 | 3 | 1923/24, 1924/25, 1925/26 |
| Манчестер Сити | 3 | 3 | 1936/37, 1967/68, 2011/12 |
| Блэкберн Роверс | 3 | 1 | 1911/12, 1913/14, 1994/95 |
| Престон Норт Энд | 2 | 6 | 1888/89, 1889/90 |
| Тоттенхэм Хотспур | 2 | 4 | 1950/51, 1960/61 |
| Дерби Каунти | 2 | 3 | 1971/72, 1974/75 |
| Бернли | 2 | 2 | 1920/21, 1959/60 |
| Портсмут | 2 | 0 | 1948/49, 1949/50 |
| Вест Бромвич Альбион | 1 | 2 | 1919/20 |
| Ипсвич Таун | 1 | 2 | 1961/62 |
| Шеффилд Юнайтед | 1 | 2 | 1897/98 |
| Ноттингем Форест | 1 | 2 | 1977/78 |
Высший дивизион чемпионата Англии выигрывали в общей сложности 23 команды из 18 городов страны. Большинство клубов, становившихся чемпионами, располагаются на севере Англии или в Мидлендс, за исключением лондонских клубов «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси», а также клубов «Ипсвич Таун» и «Портсмут».
Чемпионами становились 23 клуба из 8 разных регионов Англии.
Регион Кол-во титулов Клубы
| Северо-Западная Англия | 56 | Манчестер Юнайтед (19), Ливерпуль (18), Эвертон (9), Манчестер Сити (3), Блэкберн Роверс (3), Бернли (2), Престон Норт Энд (2) |
| Лондон | 19 | Арсенал (13), Челси (4), Тоттенхэм Хотспур (2) |
| Йоркшир и Хамбер | 11 | Шеффилд Уэнсдей (4), Лидс Юнайтед (3), Хаддерсфилд Таун (3), Шеффилд Юнайтед (1) |
| Западный Мидленд | 11 | Астон Вилла (7), Вулверхэмптон Уондерерс (3), Вест Бромвич Альбион (1) |
| Северо-Восточная Англия | 10 | Сандерленд (6), Ньюкасл Юнайтед (4) |
| Восточный Мидленд | 3 | Дерби Каунти (2), Ноттингем Форест (1) |
| Юго-Восточная Англия | 2 | Портсмут (2) |
| Восточная Англия | 1 | Ипсвич Таун (1) |
| Юго-Западная Англия | 0 | |
dic.academic.ru
Чемпионы Англии по футболу — WiKi
Сезон Победитель (количество титулов) Второе место Третье место Золотая бутса (лучший бомбардир) Голы
| 1892/93 | Сандерленд (2) | Престон Норт Энд | Эвертон | Джон Кэмпбелл (Сандерленд) | 30 |
| 1893/94 | Астон Вилла (1) | Сандерленд | Дерби Каунти | Джек Саутворт (Эвертон) | 27 |
| 1894/95 | Сандерленд (3) | Эвертон | Астон Вилла | Джон Кэмпбелл (Сандерленд) | 21 |
| 1895/96 | Астон Вилла (2) | Дерби Каунти | Эвертон | Джонни Кэмпбелл (Астон Вилла) | 26 |
| 1896/97 | Астон Вилла (3) | Шеффилд Юнайтед | Дерби Каунти | Стив Блумер (Дерби Каунти) | 24 |
| 1897/98 | Шеффилд Юнайтед (1) | Сандерленд | Вулверхэмптон Уондерерс | Фред Уэлдон (Астон Вилла) | 23 |
| 1898/99 | Астон Вилла (4) | Ливерпуль | Бернли | Стив Блумер (Дерби Каунти) | 24 |
| 1899/00 | Астон Вилла (5) | Шеффилд Юнайтед | Сандерленд | Билли Гаррати (Астон Вилла) | 27 |
| 1900/01 | Ливерпуль (1) | Сандерленд | Ноттс Каунти | Стив Блумер (Дерби Каунти) | 24 |
| 1901/02 | Сандерленд (4) | Эвертон | Ньюкасл Юнайтед | Джимми Сеттл (Эвертон) | 18 |
| 1902/03 | Уэнсдей (1) | Астон Вилла | Сандерленд | Сэм Рейбоулд (Ливерпуль) | 31 |
| 1903/04 | Уэнсдей (2) | Манчестер Сити | Эвертон | Стив Блумер (Дерби Каунти) | 20 |
| 1904/05 | Ньюкасл Юнайтед (1) | Эвертон | Манчестер Сити | Артур Браун (Шеффилд Юнайтед) | 22 |
| 1905/06 | Ливерпуль (2) | Престон Норт Энд | Уэнсдей | Альберт Шеперд (Болтон Уондерерс) | 26 |
| 1906/07 | Ньюкасл Юнайтед (2) | Бристоль Сити | Эвертон | Алекс Янг (Эвертон) | 28 |
| 1907/08 | Манчестер Юнайтед (1) | Астон Вилла | Манчестер Сити | Инок Уэст (Ноттингем Форест) | 26 |
| 1908/09 | Ньюкасл Юнайтед (3) | Эвертон | Сандерленд | Берт Фримен (Эвертон) | 38 |
| 1909/10 | Астон Вилла (6) | Ливерпуль | Блэкберн Роверс | Джек Паркинсон (Ливерпуль) | 30 |
| 1910/11 | Манчестер Юнайтед (2) | Астон Вилла | Сандерленд | Альберт Шеперд (Ньюкасл Юнайтед) | 25 |
| 1911/12 | Блэкберн Роверс (1) | Эвертон | Ньюкасл Юнайтед | Дэвид Маклейн (Уэнсдей)Джордж Холли (Сандерленд)Гарри Хэмптон (Астон Вилла) | 25 |
| 1912/13 | Сандерленд (5) | Астон Вилла | Уэнсдей | Дэвид Маклейн (Уэнсдей) | 30 |
| 1913/14 | Блэкберн Роверс (2) | Астон Вилла | Мидлсбро | Джордж Эллиот (Мидлсбро) | 31 |
| 1914/15 | Эвертон (2) | Олдем Атлетик | Блэкберн Роверс | Бобби Паркер (Эвертон) | 36 |
| 1916—1919 | Соревнования не проводились из-за Первой мировой войны |
| 1919/20 | Вест Бромвич Альбион (1) | Бернли | Челси | Фред Моррис (Вест Бромвич Альбион) | 37 |
| 1920/21 | Бернли (1) | Манчестер Сити | Болтон Уондерерс | Джо Смит (Болтон Уондерерс) | 38 |
| 1921/22 | Ливерпуль (3) | Тоттенхэм Хотспур | Бернли | Энди Уилсон (Мидлсбро) | 32 |
| 1922/23 | Ливерпуль (4) | Сандерленд | Хаддерсфилд Таун | Чарли Бьюкен (Сандерленд) | 30 |
| 1923/24 | Хаддерсфилд Таун (1) | Кардифф Сити | Сандерленд | Уилф Чедуик (Эвертон) | 28 |
| 1924/25 | Хаддерсфилд Таун (2) | Вест Бромвич Альбион | Болтон Уондерерс | Фрэнк Робертс (Манчестер Сити) | 31 |
| 1925/26 | Хаддерсфилд Таун (3) | Арсенал | Сандерленд | Тед Харпер (Блэкберн Роверс) | 43 |
| 1926/27 | Ньюкасл Юнайтед (4) | Хаддерсфилд Таун | Сандерленд | Джимми Троттер (Уэнсдей) | 37 |
| 1927/28 | Эвертон (3) | Хаддерсфилд Таун | Лестер Сити | Дикси Дин (Эвертон) | 60 |
| 1928/29 | Уэнсдей (3) | Лестер Сити | Астон Вилла | Дейв Халлидей (Сандерленд) | 43 |
| 1929/30 | Шеффилд Уэнсдей (4) | Дерби Каунти | Манчестер Сити | Вик Уотсон (Вест Хэм Юнайтед) | 42 |
| 1930/31 | Арсенал (1) | Астон Вилла | Шеффилд Уэнсдей | Том Уоринг (Астон Вилла) | 49 |
| 1931/32 | Эвертон (4) | Арсенал | Шеффилд Уэнсдей | Дикси Дин (Эвертон) | 44 |
| 1932/33 | Арсенал (2) | Астон Вилла | Шеффилд Уэнсдей | Джек Бауэрс (Дерби Каунти) | 35 |
| 1933/34 | Арсенал (3) | Хаддерсфилд Таун | Тоттенхэм Хотспур | Джек Бауэрс (Дерби Каунти) | 34 |
| 1934/35 | Арсенал (4) | Сандерленд | Шеффилд Уэнсдей | Тед Дрейк (Арсенал) | 42 |
| 1935/36 | Сандерленд (6) | Дерби Каунти | Хаддерсфилд Таун | Уильям Ричардсон (Вест Бромвич Альбион) | 39 |
| 1936/37 | Манчестер Сити (1) | Чарльтон Атлетик | Арсенал | Фредди Стил (Сток Сити) | 33 |
| 1937/38 | Арсенал (5) | Вулверхэмптон Уондерерс | Престон Норт Энд | Томми Лоутон (Эвертон) | 29 |
| 1938/39 | Эвертон (5) | Вулверхэмптон Уондерерс | Чарльтон Атлетик | Томми Лоутон (Эвертон)Мик Фентон (Мидлсбро) | 34 |
| 1940—1946 | Соревнования не проводились из-за Второй мировой войны |
| 1946/47 | Ливерпуль (5) | Манчестер Юнайтед | Вулверхэмптон Уондерерс | Деннис Уэсткотт (Вулверхэмптон Уондерерс) | 38 |
| 1947/48 | Арсенал (6) | Манчестер Юнайтед | Бернли | Ронни Рук (Арсенал) | 33 |
| 1948/49 | Портсмут (1) | Манчестер Юнайтед | Дерби Каунти | Вилли Мойр (Болтон Уондерерс) | 25 |
| 1949/50 | Портсмут (2) | Вулверхэмптон Уондерерс | Сандерленд | Дики Дейвис (Сандерленд) | 25 |
| 1950/51 | Тоттенхэм Хотспур (1) | Манчестер Юнайтед | Блэкпул | Стэн Мортенсен (Блэкпул) | 30 |
| 1951/52 | Манчестер Юнайтед (3) | Тоттенхэм Хотспур | Арсенал | Джордж Робледо (Ньюкасл Юнайтед) | 33 |
| 1952/53 | Арсенал (7) | Престон Норт Энд | Вулверхэмптон Уондерерс | Чарли Уэймен (Престон Норт Энд) | 23 |
| 1953/54 | Вулверхэмптон Уондерерс (1) | Вест Бромвич Альбион | Хаддерсфилд Таун | Джимми Глаззард (Хаддерсфилд Таун) | 29 |
| 1954/55 | Челси (1) | Вулверхэмптон Уондерерс | Портсмут | Ронни Аллен (Вест Бромвич Альбион) | 27 |
| 1955/56 | Манчестер Юнайтед (4) | Блэкпул | Вулверхэмптон Уондерерс | Нэт Лофтхаус (Болтон Уондерерс) | 32 |
