Бомбардиры Чемпионата Англии. Футбол бомбардиры чемпионата
Бомбардиры чемпионата Украины по футболу 2018 ᐉ (УПЛ) Премьер Лига
23 Евгений Опанасенко | Заря | 5 | 22 | 0.23 |
24 Сергей Мякушко | Карпаты | 5 | 24 | 0.21 |
25 Сергей Болбат | ФК Мариуполь | 5 | 26 | 0.19 |
26 Василий Грицук | ФК Александрия | 5 (4) | 29 | 0.17 |
27 Беньямин Вербич | Динамо | 4 | 12 | 0.33 |
28 Эдгар Малакян | Сталь | 4 (2) | 17 | 0.24 |
29 Максим Прядун | Зирка | 4 | 21 | 0.19 |
30 Тайсон | Шахтер | 4 | 24 | 0.17 |
31 Артем Полярус | ФК Александрия | 4 | 25 | 0.16 |
32 Виталий Буяльский | Динамо | 4 | 26 | 0.15 |
33 Виктор Коваленко | Шахтер | 4 | 27 | 0.15 |
34 Максим Третьяков | Черноморец | 4 (1) | 30 | 0.13 |
35 Андрей Ярмоленко | Динамо | 3 (1) | 5 | 0.6 |
36 Владимир Приёмов | Олимпик | 3 | 8 | 0.38 |
37 Дмитрий Билоног | Зирка | 3 | 14 | 0.21 |
38 Антон Кравченко | Олимпик | 3 | 16 | 0.19 |
39 Сергей Петров | Зирка | 3 | 16 | 0.19 |
40 Александр Андриевский | Заря | 3 | 17 | 0.18 |
41 Александр Гладкий | Карпаты / Черноморец | 3 (1) | 18 | 0.17 |
42 Дмитрий Гречишкин | Заря / Шахтер | 3 (3) | 18 | 0.17 |
43 Александр Кобахидзе | Ворскла | 3 | 20 | 0.15 |
44 Денис Васин | Черноморец / Ворскла | 3 | 22 | 0.14 |
45 Станислав Кулиш | ФК Александрия / Верес | 3 | 22 | 0.14 |
46 Сергей Вакуленко | ФК Мариуполь / Олимпик | 3 (2) | 24 | 0.13 |
47 Алан Патрик |
Шахтер | 3 | 25 | 0.12 |
48 Денис Гармаш | Динамо | 3 | 26 | 0.12 |
49 Фред | Шахтер | 3 | 26 | 0.12 |
50 Артем Гордиенко | Заря | 3 | 27 | 0.11 |
51 Игорь Харатин | Заря | 3 (1) | 28 | 0.11 |
52 Владимир Адамюк | Верес | 3 | 29 | 0.1 |
53 Вячеслав Шарпар | Ворскла | 3 | 29 | 0.1 |
54 Исмаили | Шахтер | 3 | 29 | 0.1 |
55 Кирилл Ковалец | Черноморец | 3 | 29 | 0.1 |
56 Алексей Чичиков | Зирка | 3 | 30 | 0.1 |
57 Александр Волков | Десна | 2 | 2 | 1 |
58 Леван Арвеладзе | Десна | 2 | 2 | 1 |
59 Максим Дегтярёв | ФК Полтава | 2 | 2 | 1 |
60 Оларенваджу Кайоде | Шахтер | 2 | 6 | 0.33 |
61 Хишам Эль Амдауи | Зирка | 2 | 6 | 0.33 |
62 Артём Кравец | Динамо | 2 | 9 | 0.22 |
63 Домагой Вида | Динамо | 2 | 9 | 0.22 |
64 Неманья Обрадович | Сталь | 2 | 9 | 0.22 |
65 Никита Бурда | Динамо | 2 | 12 | 0.17 |
66 Сергей Кривцов | Шахтер | 2 | 13 | 0.15 |
67 Фуссени Бамба | Черноморец | 2 | 13 |
0.15 |
68 Василий Кобин | Верес | 2 (1) | 16 | 0.13 |
69 Андрей Богданов | Олимпик | 2 (1) | 17 | 0.12 |
70 Дерлис Гонсалес | Динамо | 2 | 18 | 0.11 |
71 Дмитрий Копытов | Сталь | 2 | 18 | 0.11 |
72 Иван Бобко | Черноморец | 2 | 18 | 0.11 |
73 Александр Чижов | Ворскла | 2 | 20 | 0.1 |
74 Ростислав Волошинович | Верес | 2 | 20 | 0.1 |
75 Игорь Тищенко | ФК Мариуполь | 2 | 21 | 0.1 |
76 Силас | Заря | 2 (1) | 21 | 0.1 |
77 Вячеслав Чурко | ФК Мариуполь | 2 | 22 | 0.09 |
78 Владимир Шепелев | Динамо | 2 | 24 | 0.08 |
79 Юрий Климчук | Сталь | 2 | 25 | 0.08 |
80 Артём Ситало | ФК Александрия | 2 | 26 | 0.08 |
81 Геннадий Пасич | Верес / Олимпик | 2 | 26 | 0.08 |
82 Иван Цюпа | Зирка | 2 | 26 | 0.08 |
83 Сергей Яворский | ФК Мариуполь | 2 | 26 | 0.08 |
84 Сергей Борзенко | Верес | 2 | 27 | 0.07 |
85 Денис Кожанов | ФК Мариуполь / Верес | 2 | 28 | 0.07 |
86 Евгений Банада | ФК Александрия | 2 | 28 | 0.07 |
87 Игорь Загальский | Зирка | 2 (1) | 28 | 0.07 |
88 Сергей Симинин | Верес | 2 (1) | 28 | 0.07 |
89 Владимир Чеснаков | Ворскла | 2 | 29 | 0.07 |
90 Виталий Пономарь | ФК Александрия | 2 | 30 | 0.07 |
91 Руслан Степанюк | Верес | 2 | 31 | 0.06 |
92 Дмитрий Хлёбас | Динамо | 1 | 1 | 1 |
93 Тимур Стецьков | ФК Александрия | 1 | 1 | 1 |
94 Денис Фаворов | Десна | 1 | 2 | 0.5 |
95 Катриель Игнасио Санчес | Карпаты | 1 | 4 | 0.25 |
96 Себа Рибас | Карпаты | 1 | 4 | 0.25 |
97 Владислав Калитвинцев | Заря | 1 | 6 | 0.17 |
98 Жулио Сезар Морейра Рибейро | Верес | 1 | 6 | 0.17 |
99 Роман Дебелко | Карпаты | 1 (1) | 6 | 0.17 |
100 Артем Щедрый | Олимпик | 1 | 7 | 0.14 |
101 Глеб Бухал | ФК Александрия | 1 | 7 | 0.14 |
102 Анатолий Диденко | ФК Мариуполь | 1 | 8 | 0.13 |
103 Иван Матяж | Черноморец | 1 | 8 | 0.13 |
104 Валерий Федорчук | Верес | 1 | 9 | 0.11 |
105 Орест Лебеденко | Карпаты | 1 | 10 | 0.1 |
106 Иван Брикнер | Олимпик | 1 | 11 | 0.09 |
107 Артур Загорулько | Ворскла | 1 |
12 | 0.08 |
108 Василий Прийма | Заря | 1 | 12 | 0.08 |
109 Виталий Кольцов | ФК Мариуполь / ФК Александрия | 1 (1) | 12 | 0.08 |
110 Джонатан | Сталь | 1 | 13 | 0.08 |
111 Евгений Протасов | ФК Александрия | 1 | 13 | 0.08 |
112 Евгений Смирнов | Черноморец | 1 | 13 | 0.08 |
113 Зураб Очигава | Олимпик | 1 | 13 | 0.08 |
114 Амбросий Чачуа | Карпаты | 1 | 14 | 0.07 |
115 Артем Хоцяновский | Сталь | 1 | 14 | 0.07 |
116 Давид Хочолава | Шахтер | 1 | 14 | 0.07 |
117 Дмитрий Немчанинов | Олимпик | 1 | 14 | 0.07 |
118 Иван Петряк | Шахтер | 1 | 14 | 0.07 |
119 Мамаду Ваг | Черноморец | 1 | 14 | 0.07 |
120 Николай Шапаренко | Динамо | 1 | 14 | 0.07 |
121 Глеб Рассадкин | Зирка | 1 | 15 | 0.07 |
122 Густаво Бланко Лещук | Шахтер | 1 | 15 | 0.07 |
123 Дмитрий Кравченко | Ворскла | 1 | 15 | 0.07 |
124 Игорь Худобьяк | Карпаты | 1 | 15 | 0.07 |
125 Леонид Акулинин | Карпаты | 1 | 15 | 0.07 |
126 Артём Чорний | ФК Александрия / Черноморец | 1 | 16 | 0.06 |
127 Владислав Хомутов | Олимпик | 1 | 16 | 0.06 |
128 Евгений Хачериди | Динамо | 1 | 17 | 0.06 |
129 Николай Морозюк | Динамо | 1 | 18 | 0.06 |
130 Андрей Нестеров | Карпаты | 1 | 19 | 0.05 |
131 Руслан Кисиль | ФК Мариуполь / Олимпик | 1 | 19 | 0.05 |
132 Евгений Пасич | Верес / Олимпик | 1 | 20 | 0.05 |
133 Олег Голодюк | Карпаты | 1 | 20 | 0.05 |
134 Андрей Запорожан | ФК Александрия | 1 | 21 | 0.05 |
135 Максим Белый | ФК Мариуполь | 1 | 21 | 0.05 |
136 Александр Тымчик | Сталь / Заря | 1 | 22 | 0.05 |
137 Томаш Кендзёра | Динамо | 1 | 22 | 0.05 |
138 Андрей Цуриков | ФК Александрия | 1 | 23 | 0.04 |
139 Валерий Бондаренко | ФК Александрия | 1 | 23 | 0.04 |
140 Иван Сондей | Олимпик | 1 | 23 | 0.04 |
141 Александр Сваток | Заря | 1 | 24 | 0.04 |
142 Гегам Кадимян | Ворскла | 1 | 24 | 0.04 |
143 Евгений Морозенко | Верес | 1 | 24 | 0.04 |
144 Максим Лунёв | Заря | 1 | 24 | 0.04 |
145 Александр Караваев | Заря | 1 | 25 | 0.04 |
146 Алексей Гуцуляк | Карпаты | 1 | 25 | 0.04 |
147 Андрей Гитченко | ФК Александрия | 1 | 25 | 0.04 |
148 Дентиньо | Шахтер | 1 | 25 | 0.04 |
149 Андрей Бацула | ФК Александрия | 1 | 26 | 0.04 |
150 Андрей Якимив | Сталь | 1 | 26 | 0.04 |
151 Владимир Одарюк | Ворскла | 1 | 26 | 0.04 |
152 Михаил Месхи | Сталь | 1 | 28 | 0.04 |
153 Дмитрий Мишнёв | ФК Мариуполь | 1 | 29 | 0.03 |
154 Максим Драченко | Зирка | 1 | 29 | 0.03 |
155 Марьян Мысык | Сталь | 1 (1) | 29 | 0.03 |
156 Ардин Даллку | Ворскла | 1 | 30 | 0.03 |
157 Роман Карасюк | Верес | 1 | 31 | 0.03 |
158 Павел Ребенок | Ворскла | 1 | 32 | 0.03 |
|
Игрок | Команда | Голы(Пен.) | Соперники |
2 Евгений Зубейко | Черноморец | 2 | Ворскла,ФК Полтава |
3 Арман Оганесян | Зирка | 1 | Ворскла |
4 Артем Федецкий | Карпаты | 1 | Шахтер |
5 Богдан Бутко | Шахтер | 1 | Заря |
6 Богдан Михайличенко | Сталь | 1 | ФК Александрия |
7 Герман Пеньков | Сталь | 1 | Динамо |
8 Давид Хочолава | Шахтер | 1 | Динамо |
9 Денис Фаворов | Десна | 1 | Зирка |
10 Зураб Очигава | Олимпик | 1 | |
11 Орест Лебеденко | Карпаты | 1 | ФК Мариуполь |
12 Павел Полегенько | Зирка | 1 | Олимпик |
13 Сергей Люлька | Черноморец | 1 | Олимпик |
www.ua-football.com
Бомбардиры чемпионата мира по футболу 2014 / Лучшие бомбардиры чм 2014
# Игрок Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
1 | Хамес Родригес | Колумбия | 6 (1) | 5 | 1.2 |
2 | Томас Мюллер | Германия | 5 (1) | 7 | 0.71 |
3 | Неймар | Бразилия | 4 (1) | 5 | 0.8 |
4 | Робин ван Перси | Нидерланды | 4 (1) | 6 | 0.67 |
5 | Лионель Месси | Аргентина | 4 (1) | 7 | 0.57 |
6 | Эннер Валенсия | Эквадор | 3 | 3 | 1 |
7 | Ислам Слимани | Алжир | 3 | 4 | 0.75 |
8 | Шердан Шакири | Швейцария | 3 | 4 | 0.75 |
9 | Карим Бензема | Франция | 3 | 5 | 0.6 |
10 | Андре Шюррле | Германия | 3 | 6 | 0.5 |
11 | Арьен Роббен | Нидерланды | 3 | 7 | 0.43 |
12 | Луис Суарес | Уругвай | 2 | 2 | 1 |
13 | Марио Манджукич | Хорватия | 2 | 2 | 1 |
14 | Тим Кэхилл | Австралия | 2 | 2 | 1 |
15 | Асамоа Гьян | Гана | 2 | 3 | 0.67 |
16 | Вильфрид Бони | Кот-д'Ивуар | 2 | 3 | 0.67 |
17 | Джексон Мартинес | Колумбия | 2 | 3 | 0.67 |
18 | Жервиньо | Кот-д'Ивуар | 2 | 3 | 0.67 |
19 | Иван Перишич | Хорватия | 2 | 3 | 0.67 |
20 | Алексис Санчес | Чили | 2 | 4 | 0.5 |
21 | Ахмед Муса | Нигерия | 2 | 4 | 0.5 |
22 | Клинт Дэмпси | США | 2 | 4 | 0.5 |
23 | Мемфис Депай | Нидерланды | 2 | 4 | 0.5 |
24 | Брайан Руис | Коста-Рика | 2 | 5 | 0.4 |
25 | Мирослав Клозе | Германия | 2 | 5 | 0.4 |
26 | Марио Гётце | Германия | 2 | 6 | 0.33 |
27 | Матс Хуммельс | Германия | 2 | 6 | 0.33 |
28 | Давид Луис | Бразилия | 2 | 7 | 0.29 |
29 | Оскар | Бразилия | 2 | 7 | 0.29 |
30 | Тони Кроос | Германия | 2 | 7 | 0.29 |
31 | Авдия Вршаевич | Босния и Герцеговина | 1 | 1 | 1 |
32 | Давид Вилья | Испания | 1 | 1 | 1 |
33 | Джон Энтони Брукс | США | 1 | 1 | 1 |
34 | Джулиан Грин | США | 1 | 1 | 1 |
35 | Лерой Фер | Нидерланды | 1 | 1 | 1 |
36 | Хуан Мата | Испания | 1 | 1 | 1 |
37 | Андреас Самарис | Греция | 1 | 2 | 0.5 |
38 | Жан Босежур | Чили | 1 | 2 | 0.5 |
39 | Жоэль Матип | Камерун | 1 | 2 | 0.5 |
40 | Силвестре Варела | Португалия | 1 | 2 | 0.5 |
41 | Абделмумен Джабу | Алжир | 1 | 3 | 0.33 |
42 | Александр Кержаков | Россия | 1 | 3 | 0.33 |
43 | Александр Кокорин | Россия | 1 | 3 | 0.33 |
44 | Андре Айю | Гана | 1 | 3 | 0.33 |
45 | Блерим Джемаили | Швейцария | 1 | 3 | 0.33 |
46 | Ведад Ибишевич | Босния и Герцеговина | 1 | 3 | 0.33 |
47 | Джордан Айю | Гана | 1 | 3 | 0.33 |
48 | Дэниел Старридж | Англия | 1 | 3 | 0.33 |
49 | Ивица Олич | Хорватия | 1 | 3 | 0.33 |
50 | Карло Костли | Гондурас | 1 | 3 | 0.33 |
51 | Кейсуке Хонда | Япония | 1 | 3 | 0.33 |
52 | Клаудио Маркизио | Италия | 1 | 3 | 0.33 |
53 | Криштиану Роналду | Португалия | 1 | 3 | 0.33 |
54 | Ку Чжа-Чол | Южная Корея | 1 | 3 | 0.33 |
55 | Ли Кьюн-Хо | Южная Корея | 1 | 3 | 0.33 |
56 | Майл Единак | Австралия | 1 | 3 | 0.33 |
57 | Марио Балотелли | Италия | 1 | 3 | 0.33 |
58 | Миралем Пьянич | Босния и Герцеговина | 1 | 3 | 0.33 |
59 | Нани | Португалия | 1 | 3 | 0.33 |
60 | Реза Гооханнеяд | Иран | 1 | 3 | 0.33 |
61 | Синдзи Окадзаки | Япония | 1 | 3 | 0.33 |
62 | Сон Хин Мин | Южная Корея | 1 | 3 | 0.33 |
63 | Уэйн Руни | Англия | 1 | 3 | 0.33 |
64 | Фернандо Торрес | Испания | 1 | 3 | 0.33 |
65 | Хорхе Вальдивия | Чили | 1 | 3 | 0.33 |
66 | Хуан Кинтеро | Колумбия | 1 | 3 | 0.33 |
67 | Эдин Джеко | Босния и Герцеговина | 1 | 3 | 0.33 |
68 | Ясин Браими | Алжир | 1 | 3 | 0.33 |
69 | Клаас-Ян Хунтелаар | Нидерланды | 1 (1) | 3 | 0.33 |
70 | Хаби Алонсо | Испания | 1 (1) | 3 | 0.33 |
71 | Адмир Мехмеди | Швейцария | 1 | 4 | 0.25 |
72 | Андрес Гуардадо | Мексика | 1 | 4 | 0.25 |
73 | Гранит Джака | Швейцария | 1 | 4 | 0.25 |
74 | Джермейн Джонс | США | 1 | 4 | 0.25 |
75 | Джовани дос Сантос | Мексика | 1 | 4 | 0.25 |
76 | Диего Годин | Уругвай | 1 | 4 | 0.25 |
77 | Кевин Де Брюйне | Бельгия | 1 | 4 | 0.25 |
78 | Маркос Уренья | Коста-Рика | 1 | 4 | 0.25 |
79 | Матьё Вальбуэна | Франция | 1 | 4 | 0.25 |
80 | Мусса Сиссоко | Франция | 1 | 4 | 0.25 |
81 | Орибе Перальта | Мексика | 1 | 4 | 0.25 |
82 | Оскар Дуарте | Коста-Рика | 1 | 4 | 0.25 |
83 | Питер Одемвингие | Нигерия | 1 | 4 | 0.25 |
84 | Рафаэль Маркес | Мексика | 1 | 4 | 0.25 |
85 | Рафик Халлиш | Алжир | 1 | 4 | 0.25 |
86 | Ромелу Лукаку | Бельгия | 1 | 4 | 0.25 |
87 | Сократис Папастатопулос | Греция | 1 | 4 | 0.25 |
88 | Теофило Гутьеррес | Колумбия | 1 | 4 | 0.25 |
89 | Хавьер Эрнандес | Мексика | 1 | 4 | 0.25 |
90 | Харис Сеферович | Швейцария | 1 | 4 | 0.25 |
91 | Чарльз Арангис | Чили | 1 | 4 | 0.25 |
92 | Эдуардо Варгас | Чили | 1 | 4 | 0.25 |
93 | Георгис Самарас | Греция | 1 (1) | 4 | 0.25 |
94 | Софьян Фегули | Алжир | 1 (1) | 4 | 0.25 |
95 | Эдинсон Кавани | Уругвай | 1 (1) | 4 | 0.25 |
96 | Анхель Ди Мария | Аргентина | 1 | 5 | 0.2 |
97 | Блез Матюйди | Франция | 1 | 5 | 0.2 |
98 | Дивок Ориги | Бельгия | 1 | 5 | 0.2 |
99 | Дрис Мертенс | Бельгия | 1 | 5 | 0.2 |
100 | Жоэль Кэмпбелл | Коста-Рика | 1 | 5 | 0.2 |
101 | Маруан Феллайни | Бельгия | 1 | 5 | 0.2 |
102 | Оливье Жиру | Франция | 1 | 5 | 0.2 |
103 | Пабло Армеро | Колумбия | 1 | 5 | 0.2 |
104 | Поль Погба | Франция | 1 | 5 | 0.2 |
105 | Сами Хедира | Германия | 1 | 5 | 0.2 |
106 | Фернандиньо | Бразилия | 1 | 5 | 0.2 |
107 | Ян Вертонген | Бельгия | 1 | 5 | 0.2 |
108 | Хуан Куадрадо | Колумбия | 1 (1) | 5 | 0.2 |
109 | Маркос Рохо | Аргентина | 1 | 6 | 0.17 |
110 | Тьяго Силва | Бразилия | 1 | 6 | 0.17 |
111 | Уэсли Снейдер | Нидерланды | 1 | 6 | 0.17 |
112 | Фред | Бразилия | 1 | 6 | 0.17 |
113 | Гонсало Игуаин | Аргентина | 1 | 7 | 0.14 |
114 | Дейли Блинд | Нидерланды | 1 | 7 | 0.14 |
115 | Жоржиньо Вейналдум | Нидерланды | 1 | 7 | 0.14 |
116 | Месут Озил | Германия | 1 | 7 | 0.14 |
117 | Стефан де Врей | Нидерланды | 1 | 7 | 0.14 |
2014.ua-football.com
чемпионата Англии по футболу 2017-2018 ᐉ UA-Футбол
23 Давид Сильва | Манчестер Сити | 9 | 29 | 0.31 |
24 Уилфрид Заха | Кристал Пэлас | 9 | 29 | 0.31 |
25 Антони Марсьяль | Манчестер Юнайтед | 9 (1) | 30 | 0.3 |
26 Алексис Санчес | Арсенал / Манчестер Юнайтед | 9 (1) | 31 | 0.29 |
27 Деле Алли | Тоттенхэм | 9 | 36 | 0.25 |
28 Эшли Барнс | Бернли | 9 | 36 | 0.25 |
29 Байе Умар Ниасс | Эвертон | 8 | 22 | 0.36 |
30 Каллум Уилсон | Борнмут | 8 | 28 | 0.29 |
31 Стив Мунье | Хаддерсфилд Таун | 8 | 28 | 0.29 |
32 Хавьер Эрнандес | Вест Хэм Юнайтед | 8 | 28 | 0.29 |
33 Джесси Лингард | Манчестер Юнайтед | 8 | 33 | 0.24 |
34 Джошуа Кинг | Борнмут | 8 (2) | 33 | 0.24 |
35 Айосе Перес | Ньюкасл | 8 | 36 | 0.22 |
36 Шердан Шакири | Сток Сити | 8 | 36 | 0.22 |
37 Кевин Де Брюйне | Манчестер Сити | 8 | 37 | 0.22 |
38 Филиппе Коутиньо | Ливерпуль | 7 | 14 | 0.5 |
39 Аарон Рэмси | Арсенал | 7 | 24 | 0.29 |
40 Чарльз Остин | Саутгемптон | 7 (1) | 24 | 0.29 |
41 Оливье Жиру | Арсенал / Челси | 7 | 29 | 0.24 |
42 Маркос Алонсо | Челси | 7 | 33 | 0.21 |
43 Маркус Рашфорд | Манчестер Юнайтед | 7 | 35 | 0.2 |
44 Хосе Саломон Рондон | Вест Бромвич Альбион | 7 | 36 | 0.19 |
45 Джордан Айю | Суонси | 7 (1) | 36 | 0.19 |
46 Абдулайе Дукуре | Уотфорд | 7 | 37 | 0.19 |
47 Джей Родригес | Вест Бромвич Альбион | 7 (1) | 37 | 0.19 |
48 Паскаль Гросс | Брайтон энд Хоув Альбион | 7 (1) | 38 | 0.18 |
49 Поль Погба | Манчестер Юнайтед | 6 | 27 | 0.22 |
50 Синдзи Окадзаки | Лестер Сити | 6 | 27 | 0.22 |
51 Лоран Депуатр | Хаддерсфилд Таун | 6 | 33 | 0.18 |
52 Бернарду Силва | Манчестер Сити | 6 | 35 | 0.17 |
53 Дуайт Гейл | Ньюкасл | 6 | 35 | 0.17 |
54 Маме Бирам Диуф | Сток Сити | 6 | 35 | 0.17 |
55 Виллиан | Челси | 6 (1) | 36 | 0.17 |
56 Душан Тадич | Саутгемптон | 6 (1) | 36 | 0.17 |
57 Дженк Тосун | Эвертон | 5 | 14 | 0.36 |
58 Джуниор Станислас | Борнмут | 5 (1) | 19 | 0.26 |
59 Райан Фрейзер | Борнмут | 5 | 26 | 0.19 |
60 Мануэль Лансини | Вест Хэм Юнайтед | 5 | 27 | 0.19 |
61 Дэнни Уэлбек | Арсенал | 5 | 28 | 0.18 |
62 Начо Монреаль | Арсенал | 5 | 28 | 0.18 |
63 Патрик ван Анхольт | Кристал Пэлас | 5 | 28 | 0.18 |
64 Маноло Габбьядини | Саутгемптон | 5 (1) | 28 | 0.18 |
65 Трой Дини | Уотфорд | 5 (3) | 29 | 0.17 |
66 Эрик-Максим Чупо-Мотинг | Сток Сити | 5 | 30 | 0.17 |
67 Андре Грэй | Уотфорд | 5 | 31 | 0.16 |
68 Питер Крауч | Сток Сити | 5 | 31 | 0.16 |
69 Тэмми Абрахам | Суонси | 5 | 31 | 0.16 |
70 Роберто Перейра | Уотфорд | 5 | 32 | 0.16 |
71 Хосе Искьердо | Брайтон энд Хоув Альбион | 5 | 32 | 0.16 |
72 Джеймс Макартур | Кристал Пэлас | 5 | 33 | 0.15 |
73 Фернандиньо | Манчестер Сити | 5 | 34 | 0.15 |
74 Ришарлисон | Уотфорд | 5 | 38 | 0.13 |
75 Маруан Феллайни | Манчестер Юнайтед | 4 | 16 | 0.25 |
76 Джермейн Дефо | Борнмут | 4 | 24 | 0.17 |
77 Месут Озил | Арсенал | 4 | 26 | 0.15 |
78 Гилфи Тор Сигурдссон | Эвертон | 4 | 27 | 0.15 |
79 Крис Смоллинг | Манчестер Юнайтед | 4 | 29 | 0.14 |
80 Марк Ноубл | Вест Хэм Юнайтед | 4 (2) | 29 | 0.14 |
81 Сэм Воукс | Бернли | 4 | 30 | 0.13 |
82 Хоселу | Ньюкасл | 4 | 30 | 0.13 |
83 Илкай Гюндоган | Манчестер Сити | 4 (1) | 30 | 0.13 |
84 Педро Родригес | Челси | 4 | 31 | 0.13 |
85 Доминик Калверт-Льюин | Эвертон | 4 | 32 | 0.13 |
86 Николас Отаменди | Манчестер Сити | 4 | 34 | 0.12 |
87 Аарон Муй | Хаддерсфилд Таун | 4 (1) | 36 | 0.11 |
88 Бакари Сако | Кристал Пэлас | 3 | 16 | 0.19 |
89 Энди Кэрролл | Вест Хэм Юнайтед | 3 | 16 | 0.19 |
90 Висенте Иборра | Лестер Сити | 3 | 19 | 0.16 |
91 Тео Уолкотт | Арсенал / Эвертон | 3 | 20 | 0.15 |
92 Келечи Ихеаначо | Лестер Сити | 3 | 21 | 0.14 |
93 Майкл Антонио | Вест Хэм Юнайтед | 3 | 21 | 0.14 |
94 Энди Кинг | Лестер Сити / Суонси | 3 | 22 | 0.14 |
95 Данило | Манчестер Сити | 3 | 23 | 0.13 |
96 Дарил Янмат | Уотфорд | 3 | 23 | 0.13 |
97 Стивен Дэвис | Саутгемптон | 3 | 23 | 0.13 |
98 Алекс Айуоби | Арсенал | 3 | 26 | 0.12 |
99 Генрих Мхитарян | Манчестер Юнайтед / Арсенал | 3 | 26 | 0.12 |
100 Эмре Джан | Ливерпуль | 3 | 26 | 0.12 |
101 Шкодран Мустафи | Арсенал | 3 | 27 | 0.11 |
102 Виктор Мозес | Челси | 3 | 28 | 0.11 |
103 Джеймс Томкинс | Кристал Пэлас | 3 | 28 | 0.11 |
104 Хуан Мата | Манчестер Юнайтед | 3 | 28 | 0.11 |
105 Сэм Клукас | Суонси | 3 | 29 | 0.1 |
106 Андре Айю | Вест Хэм Юнайтед / Суонси | 3 | 30 | 0.1 |
107 Джеймс Уорд-Праус | Саутгемптон | 3 | 30 | 0.1 |
108 Луис Антонио Валенсия | Манчестер Юнайтед | 3 | 31 | 0.1 |
109 Кристиан Бентеке | Кристал Пэлас | 3 (1) | 31 | 0.1 |
110 Антони Кнокар | Брайтон энд Хоув Альбион | 3 | 33 | 0.09 |
111 Джамал Ласcеллс | Ньюкасл | 3 | 33 | 0.09 |
112 Райив ван ла Парра | Хаддерсфилд Таун | 3 (1) | 33 | 0.09 |
113 Алекс Окслейд-Чемберлен | Арсенал / Ливерпуль | 3 | 35 | 0.09 |
114 Демарай Грей | Лестер Сити | 3 | 35 | 0.09 |
115 Мэтт Ритчи | Ньюкасл | 3 | 35 | 0.09 |
116 Миши Батшуайи | Челси | 2 | 12 | 0.17 |
117 Жоау Мариу | Вест Хэм Юнайтед | 2 | 13 | 0.15 |
118 Папа Алиуне Н'Диайе | Сток Сити | 2 | 13 | 0.15 |
119 Роберт Кенеди | Ньюкасл | 2 | 13 | 0.15 |
120 Диафра Сахо | Вест Хэм Юнайтед | 2 | 14 | 0.14 |
121 Вильфрид Бони | Суонси | 2 | 15 | 0.13 |
122 Дэниел Старридж | Ливерпуль / Вест Бромвич Альбион | 2 | 15 | 0.13 |
123 Уилл Хьюз | Уотфорд | 2 | 15 | 0.13 |
124 Томер Хемед | Брайтон энд Хоув Альбион | 2 | 16 | 0.13 |
125 Серж Орье | Тоттенхэм | 2 | 17 | 0.12 |
126 Скотт Эрфилд | Бернли | 2 | 18 | 0.11 |
127 Киран Кларк | Ньюкасл | 2 | 20 | 0.1 |
128 Педро Обьянг | Вест Хэм Юнайтед | 2 | 21 | 0.1 |
129 Хал Робсон-Кану | Вест Бромвич Альбион | 2 | 21 | 0.1 |
130 Джек Стивенс | Саутгемптон | 2 | 22 | 0.09 |
131 Лейтон Бэйнс | Эвертон | 2 (2) | 22 | 0.09 |
132 Ли Муссе | Борнмут | 2 | 23 | 0.09 |
133 Майя Йосида | Саутгемптон | 2 | 24 | 0.08 |
134 Рамадан Собхи | Сток Сити | 2 | 24 | 0.08 |
135 Рубен Лофтус-Чик | Кристал Пэлас | 2 | 24 | 0.08 |
136 Ки Сун-Юн | Суонси | 2 | 25 | 0.08 |
137 Лоран Косельни | Арсенал | 2 | 25 | 0.08 |
138 Эндрю Сурман | Борнмут | 2 | 25 | 0.08 |
139 Эрик Ламела | Тоттенхэм | 2 | 25 | 0.08 |
140 Софьян Буфаль | Саутгемптон | 2 | 26 | 0.08 |
141 Антонио Рюдигер | Челси | 2 | 27 | 0.07 |
142 Сеад Колашинац | Арсенал | 2 | 27 | 0.07 |
143 Джонни Эванс | Вест Бромвич Альбион | 2 | 28 | 0.07 |
144 Дэн Гослинг | Борнмут | 2 | 28 | 0.07 |
145 Кристиан Атсу | Ньюкасл | 2 | 28 | 0.07 |
146 Кристиан Кабазель | Уотфорд | 2 | 28 | 0.07 |
147 Крэйг Доусон | Вест Бромвич Альбион | 2 | 28 | 0.07 |
148 Бен Дэвис | Тоттенхэм | 2 | 29 | 0.07 |
149 Деян Ловрен | Ливерпуль | 2 | 29 | 0.07 |
150 Тьемуа Бакайоко | Челси | 2 | 29 | 0.07 |
151 Мэтт Филлипс | Вест Бромвич Альбион | 2 | 30 | 0.07 |
152 Шейн Лонг | Саутгемптон | 2 | 30 | 0.07 |
153 Эшли Янг | Манчестер Юнайтед | 2 | 30 | 0.07 |
154 Мохамед Диаме | Ньюкасл | 2 | 31 | 0.06 |
155 Джордон Айб | Борнмут | 2 | 32 | 0.06 |
156 Сеск Фабрегас | Челси | 2 | 32 | 0.06 |
157 Идрисса Гейе | Эвертон | 2 | 33 | 0.06 |
158 Том Дэвис | Эвертон | 2 | 33 | 0.06 |
159 Томас Инс | Хаддерсфилд Таун | 2 | 33 | 0.06 |
160 Шейку Куйяте | Вест Хэм Юнайтед | 2 | 33 | 0.06 |
