| Дата | Футбольные матчи | Прогнозы | Прогнозы | Коэффициенты | Коэффициенты | Результат | Результат | ||||||||||
| Хозяин - Гость | 1X2 | 1 | X | 2 | Прогноз | 1X2 | 1 | X | 2 | ||||||||
| 07-10, 02:15 | Boa Esporte Clube - Paysandu PA | 56% | 26% | 19% | 1 | 8 | 1: 1.80X: 2.992: 4.56 | 1.80 | 2.99 | 4.56 | 1:2 | ||||||
| 07-10, 03:30 | CA Huracan - Velez Sarsfield | 23% | 48% | 29% | X2 | 10 | 1: 2.52X: 2.862: 2.61 | 2.52 | 2.61 | 0:0 | |||||||
| 07-10, 03:30 | CRB AL - ABC RN | 45% | 30% | 24% | 1X | 1: 1.55X: 3.552: 5.52 | 1.55 | 3.55 | 5.52 | 1:0 | |||||||
| 07-10, 03:30 | Toronto FC II - Bethlehem Steel FC | 20% | 34% | 46% | X2 | 5 | 1: 2.93X: 3.472: 2.00 | 2.93 | 3.47 | 2.00 | 2:4 | ||||||
| 07-10, 04:30 | Goias Go - Nautico PE | 50% | 18% | 32% | 12 | 5 | 1: 1.64X: 3.312: 5.02 | 1.64 | 3.31 | 5.02 | 2:0 | ||||||
| 07-10, 05:00 | FC Edmonton - Jacksonville Armada | 36% | 46% | 19% | 1X | 5 | 1: 2.17X: 2.882: 3.11 | 2.17 | 2.88 | 3.11 | 0:1 | ||||||
| 07-10, 05:30 | Mexico - Trinidad and Tobago | 55% | 22% | 23% | 1 | 5 | 1: 1.09X: 7.102: 21.94 | 1.09 | 7.10 | 21.94 | 3:1 | ||||||
| 07-10, 10:00 | Tokyo Verdy - Montedio Yamagata | 47% | 35% | 17% | 1X | 6 | 1: 1.98X: 3.172: 3.45 | 1.98 | 3.17 | 3.45 | 3:1 | ||||||
| 07-10, 10:00 | ![]() | 17% | 23% | 59% | 2 | 7 | 1: 3.45X: 3.592: 1.85 | 3.45 | 3.59 | 1.85 | 1:3 | ||||||
| 07-10, 10:35 | Central Coast Mariners FC - Newcastle United Jets | 37% | 29% | 34% | 1: 2.33X: 3.332: 2.70 | 2.33 | 3.33 | 2.70 | 1:5 | ||||||||
| 07-10, 11:00 | Shonan Bellmare - Mito Hollyhock | 50% | 19% | 31% | 12 | 5 | 1: 1.80X: 3.272: 4.05 | 1.80 | 3.27 | 4.05 | 3:0 | ||||||
| 07-10, 12:30 | SK Benesov - Domazlice | 19% | 35% | 47% | X2 | 5 | 1: 3.19X: 3.902: 1.78 | 3.19 | 3.90 | 1.78 | 1:2 | ||||||
| 07-10, 12:50 | Melbourne Victory FC - Sydney FC | 19% | 47% | 34% | X2 | 10 | 1: 3.11X: 3.172: 2.16 | 3.11 | 3.17 | 2.16 | 0:1 | ||||||
| 07-10, 13:00 | Yokohama FC - Avispa Fukuoka | 26% | 49% | 25% | 1X | 10 | 1: 2.81X: 3.002: 2.38 | 2.81 | 3.00 | 2.38 | 1:3 | ||||||
| 07-10, 14:00 | Montenegro - Albania | 24% | 42% | 34% | X2 | 1: 3.11X: 3.102: 2.06 | 3.11 | 3.10 | 2.06 | 1:0 | |||||||
| 07-10, 14:00 | ZWEIGEN KANAZAWA - Ehime FC | 24% | 53% | 23% | X | 9 | 1: 2.52X: 3.092: 2.57 | 2.52 | 3.09 | 2.57 | 4:1 | ||||||
| 07-10, 14:15 | CD Nacional - Real Sporte | 61% | 16% | 23% | 1 | 6 | 1: 1.53X: 3.692: 5.09 | 1.53 | 3.69 | 5.09 | 0:4 | ||||||
| 07-10, 14:30 | OKS Odra Opole - Bytovia Bytow | 31% | 48% | 21% | 1X | 9 | 1: 2.30X: 3.082: 2.86 | 2.30 | 3.08 | 2.86 | 1:0 | ||||||
| 07-10, 15:00 | Italy - Estonia | 58% | 7% | 35% | 1 | 5 | 1: 1.02X: 8.132: 34.23 | 1.02 | 8.13 | 34.23 | 2:1 | ||||||
| 07-10, 15:00 | B 93 Copenhagen - Brönshöj BK | 37% | 31% | 32% | 1: 2.47X: 3.442: 2.30 | 2.47 | 3.44 | 2.30 | 1:0 | ||||||||
| 07-10, 15:00 | Hudiksvalls FF - Skellefteaa FF | 24% | 43% | 33% | X2 | 1: 2.44X: 3.642: 2.20 | 2.44 | 3.64 | 2.20 | 1:3 | |||||||
| 07-10, 15:30 | ![]() | 31% | 36% | 33% | 1: 3.04X: 3.162: 2.20 | 3.04 | 3.16 | 2.20 | 0:0 | ||||||||
| 07-10, 15:30 | Brazil - Spain | 32% | 35% | 34% | 1: 2.52X: 3.242: 2.36 | 2.52 | 3.24 | 2.36 | 2:1 | ||||||||
| 07-10, 15:30 | PS Tni - Perseru Serui | 45% | 16% | 39% | 12 | 1: 1.53X: 3.582: 4.65 | 1.53 | 3.58 | 4.65 | 2:1 | |||||||
| 07-10, 17:00 | South Africa - Burkina Faso | 59% | 21% | 20% | 1 | 10 | 1: 1.95X: 2.872: 3.72 | 1.95 | 2.87 | 3.72 | 3:1 | ||||||
| 07-10, 17:00 | Uganda - Ghana | 45% | 25% | 29% | 12 | 1: 2.30X: 2.682: 3.11 | 2.30 | 2.68 | 3.11 | 0:0 | |||||||
| 07-10, 17:00 | Spartak 2 - FC Shinnik Yaroslavl | 46% | 30% | 23% | 1X | 8 | 1: 2.47X: 3.042: 2.52 | 2.47 | 3.04 | 2.52 | 1:2 | ||||||
| 07-10, 18:00 | Russia - South Korea | 53% | 35% | 12% | 1X | 7 | 1: 1.70X: 3.392: 5.05 | 1.70 | 3.39 | 5.05 | 4:2 | ||||||
| 07-10, 18:00 | Doncaster Rovers - Southend United | 50% | 18% | 32% | 12 | 8 | 1: 1.98X: 3.322: 3.42 | 1.98 | 3.32 | 3.42 | 4:1 | ||||||
| 07-10, 18:00 | Milton Keynes Dons - Bradford City | 38% | 30% | 33% | 1: 2.58X: 3.082: 2.58 | 2.58 | 3.08 | 2.58 | 1:4 | ||||||||
| 07-10, 18:00 | Oxford United - AFC Wimbledon | 52% | 22% | 26% | 12 | 9 | 1: 2.05X: 3.242: 3.28 | 2.05 | 3.24 | 3.28 | 3:0 | ||||||
| 07-10, 18:00 | Rochdale FC - Rotherham United | 42% | 35% | 23% | 1X | 1: 2.37X: 3.292: 2.68 | 2.37 | 3.29 | 2.68 | 0:1 | |||||||
| 07-10, 18:00 | Scunthorpe United - Wigan Athletic | 53% | 20% | 27% | 12 | 6 | 1: 3.13X: 3.042: 2.22 | 3.13 | 3.04 | 2.22 | 1:2 | ||||||
| 07-10, 18:00 | Plymouth Argyle - Fleetwood Town | 39% | 26% | 35% | 12 | 1: 2.64X: 3.042: 2.55 | 2.64 | 3.04 | 2.55 | 1:2 | |||||||
| 07-10, 18:00 | Walsall FC - Shrewsbury Town | 35% | 30% | 34% | 1: 2.51X: 3.162: 2.60 | 2.51 | 3.16 | 2.60 | 1:1 | ||||||||
| 07-10, 18:00 | Northampton Town - Bristol Rovers | 39% | 26% | 34% | 1: 2.72X: 3.322: 2.32 | 2.72 | 3.32 | 2.32 | 0:6 | ||||||||
| 07-10, 18:00 | Colchester United FC - Mansfield Town | 37% | 35% | 28% | 1X | 1: 3.02X: 3.242: 2.17 | 3.02 | 3.24 | 2.17 | 2:0 | |||||||
| 07-10, 18:00 | Carlisle United - Exeter City | 36% | 19% | 45% | 12 | 1: 2.37X: 3.292: 2.67 | 2.37 | 3.29 | 2.67 | 0:1 | |||||||
| 07-10, 18:00 | Port Vale - Grimsby Town | 34% | 33% | 33% | 1: 2.23X: 3.052: 3.10 | 2.23 | 3.05 | 3.10 | 1:2 | ||||||||
| 07-10, 18:00 | Cheltenham Town - Swindon Town | 29% | 25% | 45% | 12 | 1: 2.05X: 3.292: 3.23 | 2.05 | 3.29 | 3.23 | 2:1 | |||||||
| 07-10, 18:00 | Accrington Stanley - Luton Town | 32% | 30% | 38% | 1: 2.92X: 3.242: 2.23 | 2.92 | 3.24 | 2.23 | 0:2 | ||||||||
| 07-10, 18:00 | Crewe Alexandra FC - Stevenage FC | 41% | 19% | 40% | 12 | 1: 2.84X: 3.212: 2.30 | 2.84 | 3.21 | 2.30 | 1:0 | |||||||
| 07-10, 18:00 | Notts County - Forest Green Rovers | 62% | 17% | 22% | 1 | 5 | 1: 1.64X: 3.652: 4.61 | 1.64 | 3.65 | 4.61 | 1:1 | ||||||
| 07-10, 18:00 | Bray Wanderers AFC - Galway FC | 51% | 26% | 23% | 1X | 5 | 1: 2.35X: 3.442: 2.67 | 2.35 | 3.44 | 2.67 | 3:3 | ||||||
| 07-10, 19:00 | Wigry Suwalki - FKS Stal Mielec | 25% | 28% | 48% | X2 | 5 | 1: 2.47X: 3.062: 2.65 | 2.47 | 3.06 | 2.65 | 2:0 | ||||||
| 07-10, 19:00 | UD Oliveirense - Academico de Viseu FC | 32% | 30% | 37% | 1: 2.77X: 3.072: 2.31 | 2.77 | 3.07 | 2.31 | 2:1 | ||||||||
| 07-10, 20:00 | Cameroon - Algeria | 55% | 19% | 27% | 1 | 9 | 1: 1.70X: 3.172: 4.39 | 1.70 | 3.17 | 4.39 | 2:0 | ||||||
| 07-10, 20:00 | Nigeria - Zambia | 77% | 16% | 7% | 1 | 1: 1.34X: 3.752: 8.45 | 1.34 | 3.75 | 8.45 | 1:0 | |||||||
| 07-10, 20:00 | Sweden - Luxembourg | 94% | 3% | 2% | 1 | 1: 1.03X: 17.602: 27.99 | 1.03 | 17.60 | 27.99 | 8:0 | |||||||
| 07-10, 20:00 | Faroe Islands - Latvia | 46% | 34% | 19% | 1X | 10 | 1: 2.39X: 3.002: 3.25 | 2.39 | 3.00 | 3.25 | 0:0 | ||||||
| 07-10, 20:00 | Bosnia and Herzegovina - Belgium | 25% | 26% | 49% | X2 | 10 | 1: 3.23X: 3.562: 2.13 | 3.23 | 3.56 | 2.13 | 3:4 | ||||||
| 07-10, 20:00 | Gibraltar - Estonia | 18% | 16% | 66% | 2 | 1: 19.40X: 7.082: 1.15 | 19.40 | 7.08 | 1.15 | 0:6 | |||||||
| 07-10, 20:00 | Finn Harps FC - Dundalk FC | 27% | 14% | 59% | 2 | 6 | 1: 5.94X: 4.452: 1.44 | 5.94 | 4.45 | 1.44 | 0:2 | ||||||
| 07-10, 21:00 | Guinea - Tunisia | 26% | 43% | 32% | X2 | 1: 2.92X: 2.842: 2.30 | 2.92 | 2.84 | 2.30 | 1:4 | |||||||
| 07-10, 21:30 | Cape Verde Islands - Senegal | 24% | 34% | 42% | X2 | 1: 3.45X: 2.852: 2.05 | 3.45 | 2.85 | 2.05 | 0:2 | |||||||
| 07-10, 22:00 | Ireland - Cyprus | 54% | 20% | 26% | 12 | 5 | 1: 1.25X: 4.482: 9.67 | 1.25 | 4.48 | 9.67 | 5:0 | ||||||
| 07-10, 22:15 | Alianza Atletico - CC Deportivo Municipal | 34% | 44% | 22% | 1X | 1: 2.35X: 3.002: 2.69 | 2.35 | 3.00 | 2.69 | 1:1 | |||||||
| 07-10, 22:30 | AC Cesena - Spezia Calcio | 28% | 46% | 26% | 1X | 10 | 1: 2.39X: 2.902: 3.06 | 2.39 | 2.90 | 3.06 | 1:0 | ||||||
| 07-10, 22:30 | CF Cadiz - CA Osasuna | 39% | 31% | 30% | 1: 2.07X: 2.962: 3.59 | 2.07 | 2.96 | 3.59 | 0:2 | ||||||||
| 07-10, 22:45 | Bulgaria - France | 25% | 17% | 59% | 2 | 10 | 1: 13.83X: 6.482: 1.20 | 13.83 | 6.48 | 1.20 | 0:1 | ||||||
| 07-10, 22:45 | Belarus - Netherlands | 25% | 18% | 58% | 2 | 10 | 1: 13.98X: 6.662: 1.19 | 13.98 | 6.66 | 1.19 | 1:3 | ||||||
| 07-10, 22:45 | Andorra - Portugal | 1% | 23% | 75% | 2 | 1: 41.73X: 19.092: 1.02 | 41.73 | 19.09 | 1.02 | 0:2 | |||||||
| 07-10, 22:45 | Switzerland - Hungary | 58% | 18% | 25% | 1 | 10 | 1: 1.33X: 4.852: 9.50 | 1.33 | 4.85 | 9.50 | 5:2 | ||||||
| 07-10, 22:45 | Cyprus - Greece | 26% | 33% | 41% | X2 | 1: 5.15X: 3.332: 1.77 | 5.15 | 3.33 | 1.77 | 1:2 | |||||||
| 07-10, 22:45 | Sligo Rovers FC - Bohemians Dublin FC | 43% | 35% | 22% | 1X | 1: 2.15X: 3.092: 3.32 | 2.15 | 3.09 | 3.32 | 1:0 | |||||||
| 07-10, 22:45 | Andorra - Portugal | 1% | 3% | 95% | 2 | 1: 60.00X: 18.502: 1.01 | 60.00 | 18.50 | 1.01 | 0:2 | |||||||
| 07-10, 23:00 | Morocco - Gabon | 63% | 23% | 15% | 1 | 7 | 1: 1.39X: 3.622: 7.55 | 1.39 | 3.62 | 7.55 | 3:0 | ||||||
| 08-10, 01:00 | CA All Boys - San Martin de Tucuman | 31% | 48% | 21% | 1X | 5 | 1: 2.48X: 2.752: 2.83 | 2.48 | 2.75 | 2.83 | 1:1 | ||||||
ru.zulubet.com
4 - 0
Завершен
4 - 0
Завершен
4 - 1
Завершен
2 - 0
Завершен
2 - 3
Завершен
0 - 2
Завершен
0 - 1
Завершен
4 - 1
Завершен
6 - 0
Завершен
1 - 0
Завершен
0 - 1
Завершен
0 - 3
Завершен
0 - 0
Завершен
1 - 0
Завершен
4 - 3
Завершен
1 - 0
Завершен
4 - 1
Завершен
2 - 1
Завершен
3 - 1
Завершен
1 - 3
Завершен
3 - 0
Завершен
2 - 1
Завершен
1 - 2
Завершен
2 - 1
Завершен
2 - 1
Завершен
1 - 1
Завершен
0 - 3
Завершен
3 - 0
Завершен
1 - 1
Завершен
2 - 2
Завершен
0 - 2
Завершен
3 - 1
Завершен
2 - 0
Завершен
0 - 1
Завершен
0 - 7
Завершен
2 - 1
Завершен
1 - 3
Завершен
0 - 0
Завершен
1 - 1
Завершен
5 - 3
Завершен
1 - 1
Завершен
3 - 1
Завершен
0 - 2
Завершен
5 - 0
Завершен
1 - 1
Завершен
0 - 2
Завершен
2 - 0
Завершен
0 - 1
Завершен
0 - 0
Завершен
0 - 2
Завершен
2 - 5
Завершен
0 - 0
Завершен
2 - 1
Завершен
0 - 0
Завершен
2 - 2
Завершен
1 - 3
Завершен
4 - 1
Завершен
1 - 3
Завершен
3 - 5
Завершен
1 - 1
Завершен
2 - 1
Завершен
0 - 4
Завершен
0 - 3
Завершен
2 - 0
Завершен
3 - 1
Завершен
2 - 2
Завершен
4 - 3
Завершен
3 - 2
Завершен
5 - 2
Завершен
1 - 1
Завершен
1 - 1
Завершен
0 - 1
Завершен
1 - 0
Завершен
1 - 0
Завершен
3 - 4
Завершен
1 - 0
Завершен
3 - 2
Завершен
4 - 1
Завершен
1 - 0
Завершен
2 - 1
Завершен
0 - 0
Завершен
2 - 3
Завершен
0 - 0
Завершен
2 - 0
Завершен
1 - 1
Завершен
0 - 0
Завершен
1 - 1
Завершен
1 - 2
Завершен
1 - 0
Завершен
1 - 2
Завершен
1 - 7
Завершен
1 - 0
Завершен
5 - 2
Завершен
2 - 1
Завершен
1 - 0
Завершен
3 - 0
Завершен
1 - 0
Завершен
1 - 0
Завершен
1 - 1
Завершен
0 - 0
Завершен
0 - 2
Завершен
0 - 0
Завершен
0 - 0
Завершен
1 - 2
Завершен
1 - 6
Завершен
5 - 1
Завершен
3 - 2
Завершен
1 - 0
Завершен
0 - 2
Завершен
1 - 1
Завершен
1 - 1
Завершен
0 - 0
Завершен
0 - 1
Завершен
3 - 0
Завершен
3 - 0
Завершен
0 - 1
Завершен
5 - 0
Завершен
2 - 2
Завершен
4 - 1
Завершен
0 - 2
Завершен
0 - 0
Завершен
0 - 0
Завершен
goal24.ru
Botafogo RJ - Atletico Belo Horizonte MG
Santos SP - Sao Paulo SP
FC Cincinnati - Richmond Kickers
Aguilas Pereira - America De Cali
Curacao - Jamaica
Deportivo Espanol - Deportivo Riestra
Sport Rosario - Sporting Cristal
Independiente Santa Fe - Atlético Nacional Medellin
Mexico - El Salvador
Perlis FA - Kuantan FA
Gyeongnam FC - FC Anyang
FC Bulleen Lions - Bentleigh Greens
Suwon City FC - Busan I Park
Veres Rivne - Volyn Lutsk
PS Tni - Bali United
Albirex Niigata FC - Warriors FC
Sabah FA - PKNP FC
UITM FC - Misc
ATM FC - Terengganu FA
Johor Darul Takzim II - PDRM
Kuala Lumpur FA - Negeri Sembilan
FC Irtysh Pavlodar - Tobol Kostanay
Al-Ittihad Al-Sakndary - Ismaily SC
Lysekloster - Brann 2
Amkar Perm - FC Cukaricki
Zorya Lugansk - Ural Ekaterinburg
Sarpsborg - Lillestrom SK
Djurgardens IF - GIF Sundsvall
IFK Göteborg - Halmstads BK
Aalesund 2 - Spjelkavik
Coagh United - Dungannon Swifts FC
Neuchatel Xamax FC - Stoke City
El-Entag El-Harby - Al Masry Club
Barwell FC - Solihull Moors
Crumlin United - Charlton Athletic
KR Reykjavik - Fjolnir Reykjavik
Afturelding - KV Vesturbaer
IA Akranes - Vikingur Reykjavik
UTC De Cajamarca - Inti Gas Deportesru.zulubet.com