Украина. Первая лига 2017/2018
Мама Лионеля заявила, что на критику сын реагирует слезами. «Соккер.ру» предлагает его сборной и клубу не издеваться, а помочь Месси в трудную минуту.
Турнир в России откроет дорогу в солидные клубы многим футболистам. «Соккер.ру» рассказывает о ярких талантах, получающих заманчивые предложения.
Команда Тите провела два скучных матча на ЧМ, но вовремя выручал Коутиньо. «Соккер.ру» выясняет, стоит ли фанатам бразильцев переживать?
После разгрома Аргентины Перишич заявил, что сборная Хорватии на правильном пути, чтобы повторить успех ЧМ-1998. «Соккер.ру» напоминает о героях с 20-летней выдержкой.
У Аргентины высокие шансы покинуть мундиаль после группового этапа, и это станет шоком. «Соккер.ру» - о мощных сборных, которые вдруг не выходили из групп на ЧМ.
АВТОР
В блоге
Вчера, 10:15
Судьба Аргентины не только в ее руках. Но важно победить Нигерию в следующем матче. «Соккер.ру» считает, что аргентинцы на это способны, однако без главного тренера.
["1054856","1054855","1054842","1054833","1054821","1054810","1054805","1054792","1054786","1054775"]
www.soccer.ru
Кулиш: «Днепр-1» имеет все шансы выйти в УПЛ» 16:21
«Рух»: два сбора, пять спаррингов и новый капитан 15:09
Диденко тренируется с «Черноморцем» 17:17
Первая лига: всех ждет непростой сезон 14:55
«Днепр-1»: трое на выход, четверо – на вход 14:07
«Металлист 1925» расстался с тремя футболистами 11:45
«Черноморец» отказался от выплат премиальных 10:21
«Оболонь-Бровар» продлил контракты с пятью футболистами 18:25
Неплях трудоустроился в «Волыни» 18:32
Ангел Червенков – главный тренер «Черноморца» 21:14
Ковалец возглавил «Оболонь-Бровар» 15:12
«Ингулец» подписал Ситникова 21:59
Тлумак: «Мы пришли с большими амбициями» 19:11
«Сталь» переименуют в «Феникс» 20:48
Валяев: «Потихонечку убиваю в себе футболиста» 17:59
Макаров будет баллотироваться на пост президента ПФЛ 12:39
Кузык покинул «Сталь» 19:15
«Сталь» сменит название и будет выступать в первой лиге 15:42
«Оболонь-Бровар» покинули восемь игроков 12:56
Тренерский штаб в полном составе покинул «Зирку» 09:47
Ряды «Волыни» могут пополнить два опытных защитника 22:05
Щедрый и Чичиков перешли в «Днепр-1» 19:40
Ковалец попрощался с «Черноморцем» 14:21
Директор «Десны»: «Ажиотаж у нас гарантирован» 21:21
Михайленко: «Усиливаем линию атаки» 16:17
Гафети, Рюлье и Бангура покинули «Зирку» 17:06
Зайцев: «Черноморец»? Нет, это пока лишь слухи» 23:22
Зайцев возглавит «Черноморец» 20:17
«Волынь» объявила о назначении Тлумака 19:04
«Черноморец» покинули уже девять футболистов 16:39
«Оболонь-Бровар» остался без главного тренера 21:49
«Горняк-Спорт» расстался с четырьмя игроками 20:25
«Колос» продлил контракт с экс-форвардом «Динамо» 15:18
«Скоро пройдет два года, а никакой реакции правоохранителей по матчу «Горняка-Спорт» с «Мариуполем» нет» 14:37
Киевский «Арсенал» оставит из чемпионского состава лишь 10 человек 13:39
Макаров: «Пока речь о ликвидации «Гелиоса» не идет» 12:54
Михайленко: «Наша цель – доминировать по ходу каждого матча» 22:31
footclub.com.ua
1992 | A | Верес (Ровно) (1) | Приборист (Мукачево) | Полиграфтехника (Александрия) | Денис Филимонов (Кривбасс), 16 голов | |||||
Б | Кривбасс (Кривой Рог) (1) | Металлург (Никополь) | ||||||||
1992/93 | Нива (Винница) (1) | Темп (Шепетовка) | Нефтяник (Ахтырка) | Роман Григорчук (Прикарпатье), 26 голов | ||||||
1993/94 | Прикарпатье (Ивано-Франковск) (1) | Эвис (Николаев) | Полиграфтехника (Александрия) | Сергей Чуйченко (Полиграфтехника), 26 голов | ||||||
1994/95 | Звезда-НИБАС (Кировоград) (1) | ЦСКА-Борисфен (Борисполь) | Металлург (Никополь) | Андрей Гусин (Динамо-2), 21 гол | ||||||
1995/96 | Ворскла (Полтава) (1) | Буковина (Черновцы) | Сталь (Алчевск) | Сергей Чуйченко (Полиграфтехника) — (Ворскла), 36 голов | ||||||
Металлург (Донецк) (1) | Динамо-2 (Киев) | Металлург (Мариуполь) | Алексей Антюхин (Динамо-2), 22 гол | |||||||
1997/98 | СК Николаев (1) | Динамо-2 (Киев) | Металлист (Харьков) | Геннадий Скидан (Николаев)и Олег Грицай (Черкассы) по 22 гола | ||||||
1998/99 | Динамо-2 (Киев) (1) | Черноморец (Одесса) | Торпедо (Запорожье) | Олег Грицай (Черкассы), 19 голов | ||||||
1999/00 | Динамо-2 (Киев) (2) | Сталь (Алчевск) | ФК Черкассы | Павел Паршин (Полесье), 17 голов | ||||||
2000/01 | Динамо-2 (Киев) (3) | Закарпатье (Ужгород) | Сергей Чуйченко (Полиграфтехника), 20 голов | |||||||
2001/02 | СК Волынь-1 (Луцк) (1) | Черноморец (Одесса) | Оболонь (Киев) | Виктор Арефьев (Сталь)и Василий Сачко (Волынь-1) — по 17 голов | ||||||
2002/03 | Звезда (Кировоград) (2) | Борисфен (Борисполь) | Динамо-2 (Киев) | Максим Штаер (Красилов), 15 голов | ||||||
2003/04 | Закарпатье (Ужгород) (1) | Металлист (Харьков) | Нефтяник (Ахтырка) | Александр Алиев (Динамо-2), 16 голов | ||||||
2004/05 | Сталь (Алчевск) (1) | Арсенал (Харьков) | Заря (Луганск) | Роман Пахолюк (Нива), 16 голов | ||||||
2005/06 | Заря (Луганск) (1) | Карпаты (Львов) | Оболонь (Киев) | Богдан Есып (Нефтяник-Укрнафта), 19 голов | ||||||
2006/07 | Нефтяник-Укрнафта (Ахтырка) (1) | Закарпатье (Ужгород) | Оболонь (Киев) | Матвей Бобаль (ИгроСервис), 16 голов | ||||||
2007/08 | Ильичёвец (Мариуполь) (1) | ФК Львов | Оболонь (Киев) | Матвей Бобаль (ИгроСервис), 23 гола | ||||||
2008/09 | Закарпатье (Ужгород) (2) | Оболонь (Киев) | ПФК Александрия | Александр Пищур (Волынь), 22 гола | ||||||
2009/10 | ПФК Севастополь (1) | Волынь (Луцк) | Сталь (Алчевск) | Сергей Кучеренко (Крымтеплица), 19 голов | ||||||
2010/11 | ПФК Александрия (1) | Черноморец (Одесса) | Сталь (Алчевск) | Руслан Гунчак (Буковина), 20 голов | ||||||
2011/12 | Говерла-Закарпатье (Ужгород) (3) | Металлург (Запорожье) | Севастополь | Александр Косырин (Говерла-Закарпатье), 19 голов | ||||||
1 | «Динамо-2» (Киев) | 20 | 714 | 344 | 180 | 190 | 1138 | 679 | 868 | 60,8 |
2 | «Сталь» (Алчевск) | 17 | 610 | 299 | 134 | 177 | 895 | 627 | 732 | 60,0 |
3 | «Нефтяник-Укрнефть» (Ахтырка) | 17 | 616 | 291 | 137 | 188 | 850 | 627 | 719 | 58,4 |
4 | «Александрия» (Александрия) | 15 | 544 | 251 | 137 | 156 | 739 | 510 | 639 | 58,7 |
5 | «Закарпатье» (Ужгород) | 14 | 502 | 214 | 101 | 187 | 595 | 628 | 529 | 52,7 |
6 | «Николаев» (Николаев) | 12 | 446 | 198 | 105 | 143 | 556 | 426 | 501 | 56,2 |
7 | «Электрометаллург-НЗФ» (Никополь) | 11 | 418 | 183 | 71 | 164 | 498 | 506 | 437 | 52,3 |
8 | «Волынь» (Луцк) | 10 | 368 | 178 | 61 | 129 | 513 | 417 | 417 | 56,7 |
9 | «Полесье» (Житомир) | 12 | 444 | 153 | 93 | 198 | 461 | 579 | 399 | 44,9 |
10 | «ЦСКА» (Киев) | 13 | 464 | 153 | 88 | 223 | 528 | 586 | 394 | 42,5 |
11 | «Днепр» (Черкассы) | 11 | 416 | 148 | 86 | 182 | 458 | 540 | 382 | 45,9 |
12 | «Нива» (Винница) | 10 | 346 | 145 | 85 | 116 | 404 | 348 | 375 | 54,2 |
13 | «Подолье» (Хмельницкий) | 10 | 378 | 130 | 102 | 146 | 407 | 458 | 362 | 47,9 |
14 | «Спартак» (Ивано-Франковск) | 9 | 320 | 128 | 76 | 116 | 369 | 348 | 332 | 51,9 |
15 | «Десна» (Чернигов) | 9 | 326 | 108 | 79 | 139 | 348 | 404 | 295 | 45,2 |
16 | «Шахтёр-2» (Донецк) | 9 | 302 | 110 | 58 | 134 | 362 | 393 | 278 | 46,0 |
17 | «Оболонь» (Киев) | 6 | 208 | 109 | 42 | 57 | 311 | 206 | 260 | 62,5 |
18 | «Буковина» (Черновцы) | 7 | 264 | 101 | 51 | 112 | 302 | 318 | 253 | 47,9 |
19 | «Львов» (Львов) | 6 | 236 | 99 | 54 | 83 | 308 | 244 | 252 | 53,4 |
20 | «Химик» (Северодонецк) | 7 | 278 | 93 | 60 | 125 | 332 | 379 | 246 | 44,2 |
21 | «Ворскла» (Полтава) | 5 | 190 | 97 | 36 | 57 | 261 | 208 | 230 | 60,5 |
22 | «Металлист» (Харьков) | 5 | 206 | 90 | 47 | 69 | 268 | 204 | 227 | 55,1 |
23 | «Крымтеплица» (Молодёжное) | 6 | 194 | 87 | 49 | 58 | 252 | 198 | 223 | 57,5 |
24 | «Газовик-Скала» (Стрый) | 7 | 258 | 77 | 56 | 125 | 245 | 375 | 210 | 40,7 |
25 | «Заря» (Луганск) | 5 | 190 | 81 | 39 | 70 | 256 | 243 | 201 | 52,9 |
26 | «Кристалл» (Чертков) | 6 | 236 | 75 | 46 | 115 | 236 | 326 | 196 | 41,53 |
27 | «Спартак» (Сумы) | 7 | 223 | 70 | 51 | 102 | 216 | 301 | 191 | 42,8 |
28 | «Одесса» (Одесса) | 5 | 210 | 68 | 46 | 96 | 230 | 308 | 182 | 43,3 |
29 | «Гелиос» (Харьков) | 6 | 194 | 68 | 44 | 82 | 193 | 230 | 180 | 46,4 |
30 | «Звезда» (Кировоград) | 4 | 144 | 70 | 38 | 36 | 169 | 110 | 178 | 61,8 |
31 | «Шахтёр» (Макеевка) | 5 | 210 | 70 | 31 | 109 | 255 | 291 | 171 | 40,7 |
32 | «Черноморец» (Одесса) | 4 | 126 | 73 | 22 | 31 | 197 | 100 | 168 | 66,7 |
33 | «Энергетик» (Бурштын) | 6 | 194 | 58 | 52 | 84 | 198 | 247 | 168 | 43,3 |
34 | «ИгроСервис» (Симферополь) | 5 | 174 | 66 | 34 | 74 | 216 | 244 | 166 | 47,7 |
35 | «Борисфен» Борисполь | 6 | 193 | 57 | 49 | 87 | 180 | 187 | 163 | 42,2 |
36 | «Львов» Львов | 4 | 128 | 67 | 23 | 38 | 186 | 110 | 157 | 61,3 |
37 | «Ильичевец» Мариуполь | 3 | 110 | 65 | 17 | 28 | 193 | 121 | 147 | 66,8 |
38 | «Явор» Краснополье | 4 | 149 | 59 | 26 | 64 | 184 | 174 | 144 | 48,3 |
39 | «Карпаты» Мукачево | 4 | 148 | 50 | 28 | 70 | 145 | 199 | 128 | 43,2 |
40 | «Сталь» Днепродзержинск | 4 | 142 | 45 | 35 | 62 | 141 | 171 | 125 | 44,0 |
41 | «Арсенал» Харьков | 3 | 102 | 51 | 18 | 33 | 126 | 106 | 120 | 58,8 |
42 | «Севастополь» Севастополь | 3 | 51 | 17 | 35 | 36 | 149 | 123 | 119 | 57,2 |
43 | «Днестр» Овидиополь | 4 | 124 | 40 | 35 | 49 | 140 | 156 | 115 | 46,4 |
44 | «Сумы» Сумы | 4 | 148 | 43 | 22 | 83 | 129 | 229 | 108 | 36,5 |
45 | «Верес» Ровно | 3 | 114 | 40 | 26 | 48 | 113 | 143 | 106 | 46,5 |
46 | «Феникс-Ильичевец» Калинино | 4 | 124 | 33 | 28 | 63 | 124 | 195 | 94 | 37,9 |
47 | «Карпаты» Львов | 2 | 68 | 40 | 12 | 16 | 92 | 49 | 92 | 67,6 |
48 | «Артания» Очаков | 3 | 106 | 37 | 17 | 52 | 98 | 166 | 91 | 42,9 |
49 | «Карпаты-2» Львов | 3 | 102 | 30 | 26 | 46 | 112 | 138 | 86 | 42,2 |
50 | «Нефтехимик» Кременчуг | 2 | 84 | 30 | 17 | 37 | 93 | 95 | 77 | 45,8 |
51 | «Прикарпатье» Ивано-Франковск | 4 | 124 | 26 | 20 | 78 | 108 | 238 | 72 | 29,0 |
52 | «Темп-АДВИС» Хмельницкий | 2 | 63 | 30 | 10 | 23 | 79 | 82 | 70 | 55,6 |
53 | «Металлург» Донецк | 1 | 46 | 32 | 5 | 9 | 77 | 39 | 69 | 75,0 |
54 | «Кремень» Кременчуг | 2 | 80 | 27 | 14 | 39 | 89 | 116 | 68 | 42,5 |
55 | «Рось» Белая Церковь | 2 | 68 | 23 | 20 | 25 | 80 | 80 | 66 | 48,5 |
56 | «Красилов-Оболонь» Красилов | 2 | 68 | 24 | 17 | 27 | 77 | 91 | 65 | 47,8 |
57 | «Торпедо» Запорожье | 2 | 72 | 29 | 6 | 37 | 76 | 61 | 64 | 44,4 |
58 | «Нафком» Бровары | 2 | 68 | 18 | 21 | 29 | 61 | 81 | 57 | 41,9 |
59 | «Днепр-2» Днепропетровск | 2 | 68 | 21 | 11 | 36 | 70 | 91 | 53 | 39,0 |
60 | «Арсенал» Белая Церковь | 2 | 54 | 20 | 12 | 22 | 72 | 71 | 52 | 48,1 |
61 | «Борэкс-Борисфен» Бородянка | 2 | 68 | 17 | 18 | 33 | 57 | 80 | 52 | 38,2 |
62 | «Звезда» Кировоград | 2 | 54 | 16 | 15 | 23 | 59 | 74 | 47 | 43,5 |
63 | «Шахтёр» Павлоград | 2 | 68 | 19 | 8 | 41 | 81 | 125 | 46 | 33,8 |
64 | «Кривбасс» Кривой Рог | 1 | 26 | 15 | 10 | 1 | 46 | 23 | 40 | 76,9 |
65 | «ЦСКА-Борисфен» Киев | 1 | 21 | 14 | 4 | 3 | 73 | 31 | 32 | 76,2 |
66 | «Кристалл» Херсон | 1 | 26 | 10 | 5 | 11 | 36 | 36 | 25 | 48,1 |
67 | «Галичина» Дрогобыч | 1 | 26 | 9 | 5 | 12 | 25 | 32 | 23 | 44,2 |
68 | «Нива» Тернополь | 2 | 68 | 6 | 8 | 54 | 38 | 149 | 20 | 14,7 |
69 | «Титан» Армянск | 1 | 20 | 9 | 1 | 10 | 23 | 25 | 19 | 47,5 |
70 | «Чайка» Севастополь | 1 | 26 | 7 | 4 | 15 | 19 | 39 | 18 | 34,6 |
71 | «Черноморец-2-ІІ» Одесса | 1 | 34 | 6 | 5 | 23 | 25 | 49 | 17 | 25,0 |
72 | «Княжа» Счастливое | 1 | 32 | 5 | 5 | 22 | 22 | 23 | 15 | 23,4 |
73 | «Сокол» Золочев | 1 | 34 | 4 | 7 | 23 | 23 | 39 | 15 | 22,1 |
74 | «Авангард-Индустрия» Ровеньки | 1 | 42 | 4 | 4 | 34 | 15 | 107 | 12 | 14,3 |
75 | «Вагоностроитель» Стаханов | 1 | 26 | 4 | 3 | 19 | 16 | 48 | 11 | 21,2 |
76 | «Харьков» Харьков | 1 | 34 | 3 | 5 | 26 | 23 | 76 | 11 | 16,2 |
77 | «Бершадь» Бершадь | 1 | 34 | 3 | 4 | 27 | 14 | 60 | 10 | 14,7 |
78 | «Черноморец-2-І» Одесса | 1 | 26 | 0 | 4 | 22 | 14 | 55 | 4 | 7,7 |
79 | «Ратуша» Каменец-Подольский | 1 | 21 | 1 | 0 | 20 | 3 | 69 | 2 | 4,8 |
80 | «Коммунальник» Луганск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | «Авангард» Краматорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dic.academic.ru
1992 | A | Верес (Ровно) (1) | Приборист (Мукачево) | Полиграфтехника (Александрия) | Денис Филимонов (Кривбасс), 16 голов |
Б | Кривбасс (Кривой Рог) (1) | Металлург (Никополь) | Артания (Очаков) | ||
1992/93 | Нива (Винница) (1) | Темп (Шепетовка) | Нефтяник (Ахтырка) | Роман Григорчук (Прикарпатье), 26 голов | |
1993/94 | Прикарпатье (Ивано-Франковск) (1) | Эвис (Николаев) | Полиграфтехника (Александрия) | Сергей Чуйченко (Полиграфтехника), 26 голов | |
1994/95 | Звезда-НИБАС (Кировоград) (1) | ЦСКА-Борисфен (Борисполь) | Металлург (Никополь) | Сергей Чуйченко (Полиграфтехника), 27 голов | |
1995/96 | Ворскла (Полтава) (1) | Буковина (Черновцы) | Сталь (Алчевск) | Сергей Чуйченко (Полиграфтехника) — (Ворскла), 36 голов | |
1996/97 | Металлург (Донецк) (1) | Динамо-2 (Киев) | Металлург (Мариуполь) | Алексей Антюхин (Динамо-2), 22 гол | |
1997/98 | СК Николаев (1) | Динамо-2 (Киев) | Металлист (Харьков) | Геннадий Скидан (Николаев) и Олег Грицай (Черкассы) по 22 гола | |
1998/99 | Динамо-2 (Киев) (1) | Черноморец (Одесса) | Торпедо (Запорожье) | Олег Грицай (Черкассы), 19 голов | |
1999/00 | Динамо-2 (Киев) (2) | Сталь (Алчевск) | ФК Черкассы | Павел Паршин (Полесье), 17 голов | |
2000/01 | Динамо-2 (Киев) (3) | Закарпатье (Ужгород) | Полиграфтехника (Александрия) | Сергей Чуйченко (Полиграфтехника), 20 голов | |
2001/02 | СК Волынь-1 (Луцк) (1) | Черноморец (Одесса) | Оболонь (Киев) | Виктор Арефьев (Сталь А.) и Василий Сачко (Волынь-1) — по 17 голов | |
2002/03 | Звезда (Кировоград) (2) | Борисфен (Борисполь) | Динамо-2 (Киев) | Максим Штаер (Красилов), 15 голов | |
2003/04 | Закарпатье (Ужгород) (1) | Металлист (Харьков) | Нефтяник (Ахтырка) | Александр Алиев (Динамо-2), 16 голов | |
2004/05 | Сталь (Алчевск) (1) | Арсенал (Харьков) | Заря (Луганск) | Роман Пахолюк (Нива), 16 голов | |
2005/06 | Заря (Луганск) (1) | Карпаты (Львов) | Оболонь (Киев) | Богдан Есып (Нефтяник-Укрнафта), 19 голов | |
2006/07 | Нефтяник-Укрнафта (Ахтырка) (1) | Закарпатье (Ужгород) | Оболонь (Киев) | Матвей Бобаль (ИгроСервис), 16 голов | |
2007/08 | Ильичёвец (Мариуполь) (1) | ФК Львов | Оболонь (Киев) | Матвей Бобаль (ИгроСервис), 23 гола | |
2008/09 | Закарпатье (Ужгород) (2) | Оболонь (Киев) | ПФК Александрия | Александр Пищур (Волынь), 22 гола | |
2009/10 | Севастополь (Севастополь) (1) | Волынь (Луцк) | Сталь (Алчевск) | Сергей Кучеренко (Крымтеплица), 19 голов | |
2010/11 | ПФК Александрия (1) | Черноморец (Одесса) | Сталь (Алчевск) | Руслан Гунчак (Буковина), 20 голов | |
2011/12 | Говерла-Закарпатье (Ужгород) (3) | Металлург (Запорожье) | Севастополь | Александр Косырин (Говерла-Закарпатье), 19 голов | |
2012/13 | Севастополь (2) | Сталь (Алчевск) | ПФК Александрия | Сергей Кузнецов (Севастополь), 18 голов | |
2013/14 | Олимпик (Донецк) (1) | ПФК Александрия | Сталь (Алчевск) | Александр Акименко (Сталь А.), 13 голов | |
2014/15 | ФК Александрия (2) | Сталь (Днепродзержинск) | Горняк-Спорт (Комсомольск) | Станислав Кулиш (Сталь Д.), 21 гол | |
2015/16 | Звезда (Кировоград) (3) | Черкасский Днепр (Черкассы) | Оболонь-Бровар (Киев) | Артём Фаворов (Оболонь-Бровар), 16 голов | |
2016/17 | Ильичёвец (Мариуполь) (2) | Десна (Чернигов) | Верес (Ровно) | Руслан Степанюк (Верес), 24 гола | |
2017/18 |
org-wikipediya.ru
results
