13.05 14:00 | Спартак М | 0 : 1 | Динамо М |
Евгений Луценко (0:1) | |||
13.05 14:00 | ЦСКА | 2 : 1 | Анжи |
Ахмед Муса (1:0), Арсен Хубулов (1:1), Витиньо (2:1) | |||
13.05 14:00 | Арсенал | 2 : 0 | Локомотив М |
Артём Дзюба (1:0), Кантемир Берхамов (2:0) | |||
13.05 14:00 | Зенит | 6 : 0 | СКА-Хабаровск |
Себастьян Дриусси (1:0), Антон Заболотный (2:0), Александр Ерохин (3:0), Александр Ерохин (4:0), Александр Ерохин (5:0), Александр Ерохин (6:0) | |||
13.05 14:00 | Краснодар | 1 : 1 | Рубин |
Павел Мамаев (1:0), Сердар Азмун (1:1) | |||
13.05 14:00 | Уфа | 5 : 0 | Тосно |
Дмитрий Живоглядов (1:0), Дмитрий Сысуев (2:0), Сильвестр Игбун (3:0), Иван Пауревич (4:0), Дмитрий Живоглядов (5:0) | |||
13.05 14:00 | Ростов | 1 : 0 | Урал |
Алексей Ионов (1:0) | |||
13.05 14:00 | Амкар | 0 : 0 | Ахмат |
soccerland.ru
1 | ЦСКА | 30 | 20 | 5 | 5 | 51 | 25 | 26 | 65 |
2 | Ростов | 30 | 19 | 6 | 5 | 41 | 20 | 21 | 63 |
3 | Зенит | 30 | 17 | 8 | 5 | 61 | 32 | 29 | 59 |
4 | Краснодар | 30 | 16 | 8 | 6 | 54 | 25 | 29 | 56 |
5 | Спартак | 30 | 15 | 5 | 10 | 48 | 39 | 9 | 50 |
6 | Локомотив | 30 | 14 | 8 | 8 | 43 | 33 | 10 | 50 |
7 | Терек | 30 | 11 | 11 | 8 | 35 | 30 | 5 | 44 |
8 | Урал | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 46 | -7 | 39 |
9 | Крылья Советов | 30 | 9 | 8 | 13 | 19 | 31 | -12 | 35 |
10 | Рубин | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 39 | -6 | 33 |
11 | Амкар | 30 | 7 | 10 | 13 | 22 | 33 | -11 | 31 |
12 | Уфа | 30 | 6 | 9 | 15 | 25 | 44 | -19 | 27 |
13 | Анжи | 30 | 6 | 8 | 16 | 28 | 50 | -22 | 26 |
14 | Кубань | 30 | 5 | 11 | 14 | 34 | 44 | -10 | 26 |
15 | Динамо | 30 | 5 | 10 | 15 | 25 | 47 | -22 | 25 |
16 | Мордовия | 30 | 4 | 12 | 14 | 30 | 50 | -20 | 24 |
История Премьер-Лиги: 20172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001
Турнирная таблица РФПЛ 2017 / 2018 Календарь РФПЛ 2017 / 2018
russianfootballtable.ru
1 | ЦСКА | 30 | 20 | 4 | 6 | 49 | 26 | 23 | 64 |
2 | Зенит | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 | 32 | 31 | 63 |
3 | Локомотив | 30 | 17 | 8 | 5 | 51 | 23 | 28 | 59 |
4 | Динамо | 30 | 15 | 7 | 8 | 54 | 37 | 17 | 52 |
5 | Спартак | 30 | 15 | 5 | 10 | 46 | 36 | 10 | 50 |
6 | Краснодар | 30 | 15 | 5 | 10 | 46 | 39 | 7 | 50 |
7 | Ростов | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | 40 | 0 | 39 |
8 | Кубань | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | 42 | -2 | 38 |
9 | Рубин | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 30 | 6 | 38 |
10 | Амкар | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 37 | -1 | 38 |
11 | Урал | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 46 | -18 | 34 |
12 | Терек | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 33 | -6 | 33 |
13 | Томь | 30 | 8 | 7 | 15 | 23 | 39 | -16 | 31 |
14 | Крылья Советов | 30 | 6 | 11 | 13 | 27 | 46 | -19 | 29 |
15 | Волга | 30 | 6 | 3 | 21 | 22 | 65 | -43 | 21 |
16 | Анжи | 30 | 3 | 11 | 16 | 25 | 42 | -17 | 20 |
История Премьер-Лиги: 20172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001
Турнирная таблица РФПЛ 2017 / 2018 Календарь РФПЛ 2017 / 2018
russianfootballtable.ru
1 | Зенит | 30 | 20 | 7 | 3 | 58 | 17 | 41 | 67 |
2 | ЦСКА | 30 | 19 | 3 | 8 | 67 | 27 | 40 | 60 |
3 | Краснодар | 30 | 17 | 9 | 4 | 52 | 27 | 25 | 60 |
4 | Динамо | 30 | 14 | 8 | 8 | 53 | 36 | 17 | 50 |
5 | Рубин | 30 | 13 | 9 | 8 | 39 | 33 | 6 | 48 |
6 | Спартак | 30 | 12 | 8 | 10 | 42 | 42 | 0 | 44 |
7 | Локомотив | 30 | 11 | 10 | 9 | 31 | 25 | 6 | 43 |
8 | Мордовия | 30 | 11 | 5 | 14 | 22 | 43 | -21 | 38 |
9 | Терек | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 30 | 0 | 37 |
10 | Кубань | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 | 36 | -4 | 36 |
11 | Амкар | 30 | 8 | 8 | 14 | 25 | 42 | -17 | 32 |
12 | Уфа | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 | 39 | -13 | 31 |
13 | Урал | 30 | 9 | 3 | 18 | 31 | 44 | -13 | 30 |
14 | Ростов | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 51 | -24 | 29 |
15 | Торпедо | 30 | 6 | 11 | 13 | 28 | 45 | -17 | 29 |
16 | Арсенал Тула | 30 | 7 | 4 | 19 | 20 | 46 | -26 | 25 |
История Премьер-Лиги: 20172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001
Турнирная таблица РФПЛ 2017 / 2018 Календарь РФПЛ 2017 / 2018
russianfootballtable.ru
1 | ЦСКА | 30 | 20 | 4 | 6 | 49 | 25 | 24 | 64 |
2 | Зенит | 30 | 18 | 8 | 4 | 53 | 25 | 28 | 62 |
3 | Анжи | 30 | 15 | 8 | 7 | 45 | 34 | 11 | 53 |
4 | Спартак | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | 39 | 12 | 51 |
5 | Кубань | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 28 | 20 | 51 |
6 | Рубин | 30 | 15 | 5 | 10 | 39 | 27 | 12 | 50 |
7 | Динамо | 30 | 14 | 6 | 10 | 41 | 34 | 7 | 48 |
8 | Терек | 30 | 14 | 6 | 10 | 38 | 40 | -2 | 48 |
9 | Локомотив | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | 36 | 3 | 43 |
10 | Краснодар | 30 | 12 | 6 | 12 | 45 | 39 | 6 | 42 |
11 | Ростов | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 41 | -11 | 29 |
12 | Амкар | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 | 51 | -17 | 29 |
13 | Волга НН | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 46 | -18 | 29 |
14 | Крылья советов | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 | 52 | -21 | 28 |
15 | Мордовия | 30 | 5 | 5 | 20 | 30 | 57 | -27 | 20 |
16 | Алания | 30 | 4 | 7 | 19 | 26 | 53 | -27 | 19 |
История Премьер-Лиги: 20172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001
Турнирная таблица РФПЛ 2017 / 2018 Календарь РФПЛ 2017 / 2018
russianfootballtable.ru