Подробности чемпионата | |
Время проведения | 7 марта — 19 ноября 1988 года |
Число участников | 16 |
Призовые места | |
Чемпион | «Днепр» Днепропетровск (2-й раз) |
Второе место | «Динамо» Киев |
Третье место | «Торпедо» Москва |
Статистика чемпионата | |
Сыграно матчей | 240 |
Бомбардир(ы) | Евгений Шахов («Днепр»)Александр Бородюк («Динамо» Москва) (16 мячей) |
← 1987 1989 → |
ru.bywiki.com
Подробности чемпионата | |
Время проведения | 7 марта — 19 ноября 1988 года |
Число участников | 16 |
Призовые места | |
Чемпион | «Днепр» Днепропетровск (2-й раз) |
Второе место | «Динамо» Киев |
Третье место | «Торпедо» Москва |
Статистика чемпионата | |
Сыграно матчей | 240 |
Бомбардир(ы) | |
← 1987 1989 → |
ru-wiki.ru
1 | «Памир» Душанбе | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 4:1 | 3:0 | 42 | 24 | 10 | 8 | 78‑44 | 58 | |
2 | «Ротор» Волгоград | 3:2 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 5:2 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 5:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | 3:0 | 42 | 25 | 7 | 10 | 76‑37 | 57 | |
3 | ЦСКА Москва | 0:0 | 2:0 | 5:2 | 3:0 | 2:2 | 0:2 | 4:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 42 | 23 | 10 | 9 | 69‑35 | 56 | |
4 | «Гурия» Ланчхути | 1:0 | 4:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 6:1 | 2:1 | 42 | 23 | 7 | 12 | 71‑44 | 53 | |
5 | «Пахтакор» Ташкент | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 5:0 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 3:0 | 42 | 10 | 11 | 64‑38 | 52 | ||
6 | «Динамо» Ставрополь | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 5:0 | 1:2 | 1:0 | 5:1 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 42 | 18 | 11 | 13 | 59‑46 | 47 | |
7 | СКА «Карпаты» Львов | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 4:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 42 | 18 | 8 | 51‑39 | 44 | ||
8 | «Даугава» Рига | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 42 | 18 | 7 | 17 | 56‑54 | 43 | |
9 | СКА Ростов-на-Дону | 3:1 | 1:0 | 3:4 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:4 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 42 | 16 | 10 | 16 | 57‑64 | ||
10 | «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 1:5 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 6:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 42 | 16 | 8 | 18 | 59‑67 | 40 | |
11 | «Шинник» Ярославль | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 42 | 16 | 8 | 18 | 48‑48 | 40 | |
12 | «Геолог» Тюмень | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:4 | 3:2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 42 | 17 | 5 | 20 | 46‑58 | 39 | |
13 | «Спартак» Орджоникидзе | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 2:6 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 42 | 15 | 9 | 18 | 57‑60 | 39 | |
14 | «Таврия» Симферополь | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 4:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 42 | 13 | 14 | 15 | 34‑43 | 38 | |
15 | «Кузбасс» Кемерово | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 42 | 13 | 14 | 15 | 38‑39 | 38 | |
16 | «Динамо» Батуми | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 5:3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 42 | 15 | 6 | 21 | 40‑53 | 36 | ||
17 | «Металлург» Запорожье | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 42 | 12 | 13 | 17 | 30‑43 | 36 | |
18 | «Котайк» Абовян | 2:3 | 0:7 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 42 | 14 | 7 | 21 | 55‑83 | 35 | |
19 | «Кубань» Краснодар | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:4 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 42 | 12 | 11 | 19 | 41‑56 | 35 | |
20 | «Заря» Ворошиловград | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 42 | 11 | 10 | 21 | 44‑59 | 32 | |
21 | «Звезда» Пермь | 1:1 | 0:2 | 2:4 | 0:5 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 42 | 10 | 12 | 20 | 37‑69 | 32 | |
22 | «Колос» Никополь | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:4 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 3:4 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 42 | 10 | 7 | 25 | 31‑62 | 27 |
www.gpedia.com
sensagent's content
Webmaster Solution
Alexandria
A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !
Try here or get the code
SensagentBox
With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.
Business solution
Improve your site content
Add new content to your site from Sensagent by XML.
Crawl products or adds
Get XML access to reach the best products.
Index images and define metadata
Get XML access to fix the meaning of your metadata.
Please, email us to describe your idea.
Lettris
Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.
boggle
Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !
English dictionary Main references
Most English definitions are provided by WordNet .English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).
Translation
Change the target language to find translations.Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.
4694 online visitors
computed in 0.078s
dictionary.sensagent.com
1 | «Буковина» Черновцы | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 8:1 | 4:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 50 | 27 | 16 | 7 | 85-31 | 70 | |
2 | «Ворскла» Полтава | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 50 | 30 | 8 | 12 | 70-42 | 68 | |
3 | СКА Одесса | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 3:2 | 5:3 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 50 | 25 | 14 | 11 | 65-46 | 64 | |
4 | «Океан» Керчь | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 5:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 50 | 24 | 11 | 15 | 71-60 | 59 | |
5 | «Подолье» Хмельницкий | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:4 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 5:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 4:2 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 50 | 23 | 13 | 14 | 71-51 | 59 | |
6 | «Кривбасс» Кривой Рог | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 50 | 21 | 14 | 15 | 53-45 | 56 | |
7 | «Чайка» Севастополь | 0:0 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 4:3 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 5:0 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 50 | 20 | 16 | 14 | 68-56 | 56 | |
8 | «Торпедо» Луцк | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 50 | 21 | 13 | 16 | 60-64 | 55 | |
9 | «Нефтяник» Ахтырка | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 4:2 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 50 | 20 | 15 | 15 | 63-54 | 55 | |
10 | «Судостроитель» Николаев | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 4:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 50 | 22 | 10 | 18 | 66-51 | 54 | |
11 | «Шахтёр» Павлоград | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 2:3 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 50 | 21 | 9 | 20 | 71-75 | 51 | |
12 | «Нива» Тернополь | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | 2:3 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 4:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 50 | 19 | 13 | 18 | 66-59 | 51 | |
13 | «Спартак» Житомир | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:5 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 50 | 18 | 15 | 17 | 57-56 | 51 | |
14 | «Авангард» Ровно | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 50 | 21 | 8 | 21 | 52-56 | 50 | |
15 | «Закарпатье» Ужгород | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 5:1 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 4:0 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 7:0 | 2:0 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 50 | 17 | 15 | 18 | 74-59 | 49 | |
16 | «Новатор» Жданов | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 3:1 | 5:1 | 3:0 | 2:1 | 50 | 16 | 17 | 17 | 57-55 | 49 | |
17 | «Прикарпатье» Ивано-Франковск | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 50 | 15 | 19 | 16 | 51-47 | 49 | |
18 | «Кристалл» Херсон | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 50 | 16 | 15 | 19 | 48-52 | 47 | |
19 | «Нива» Винница | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 50 | 15 | 14 | 21 | 47-59 | 44 | |
20 | «Динамо» Белая Церковь | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 4:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:4 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 4:3 | 50 | 14 | 15 | 21 | 52-63 | 43 | |
21 | «Десна» Чернигов | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 6:3 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 50 | 14 | 14 | 22 | 42-59 | 42 | |
22 | «Днепр» Черкассы | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 0:1 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 4:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 0:3 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 50 | 16 | 9 | 25 | 57-78 | 41 | |
23 | «Звезда» Кировоград | 0:3 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 3:5 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 50 | 13 | 15 | 22 | 39-60 | 41 | |
24 | «Торпедо» Запорожье | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 2:0 | 1:3 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 5:0 | 4:1 | 50 | 13 | 12 | 25 | 55-71 | 38 | |
25 | «Маяк» Харьков | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 50 | 7 | 20 | 23 | 35-68 | 34 | |
26 | «Шахтёр» Горловка | 1:5 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 0:4 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 50 | 8 | 8 | 34 | 35-93 | 24 |
ru-wiki.org
Чемпионат СССР по футболу 1988 (высшая лига) — 51 й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 7 марта по 19 ноября 1988 года. Победителем стал днепропетровский «Днепр» (второй чемпионский титул). Содержание 1 Итоговая таблица 2 Матчи 3 Призы … Википедия
Чемпионат Европы по футболу 1988 — Fußball Europameisterschaft 1988 Подробно … Википедия
Чемпионат СССР по футболу — Страна … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1991 — Подробности че … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1945 — Подробности че … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1976 (весна — Чемпионат СССР по футболу 1976 (весна, высшая лига) 38 й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 4 апреля по 17 июля 1976 года. В этом году было принято решение о проведении двух однокруговых чемпионатов с целью проведения качественной… … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1937 (группа «Б») — Чемпионат СССР по футболу в группе «Б» был разыгран среди семи[1] команд. Победителем в группе «Б» стал ленинградский «Спартак», получивший право на переход в группу «А». А казанское «Динамо» опустилось в группу «В». Однако после расширения в… … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1936 (весна — Чемпионат СССР по футболу 1936 (весна, группа «А») Первый чемпионат СССР по футболу был разыгран с 22 мая по 17 июля 1936 года. Победителем однокругового турнира семи команд в группе «А» стало московское «Динамо». Содержание 1 Итоговая таблица 2… … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1963 (класс «А» — Чемпионат СССР по футболу 1963 (класс «А», первая группа) 25 й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 31 марта по 29 ноября 1963 года. Победителем турнира стало московское «Динамо» (десятый чемпионский титул). Вместо «Беларуси» из Минска… … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1970 (класс «А» — Чемпионат СССР по футболу 1970 (класс «А», высшая группа) 32 й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 8 марта по 6 декабря 1970 года. Победителем турнира стал московский «ЦСКА» (шестой чемпионский титул). Содержание 1 Итоговая таблица 2… … Википедия
dikc.academic.ru
Чемпионат СССР по футболу 1988 (высшая лига) — 51 й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 7 марта по 19 ноября 1988 года. Победителем стал днепропетровский «Днепр» (второй чемпионский титул). Содержание 1 Итоговая таблица 2 Матчи 3 Призы … Википедия
Чемпионат Европы по футболу 1988 — Fußball Europameisterschaft 1988 Подробно … Википедия
Чемпионат СССР по футболу — Страна … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1991 — Подробности че … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1945 — Подробности че … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1976 (весна — Чемпионат СССР по футболу 1976 (весна, высшая лига) 38 й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 4 апреля по 17 июля 1976 года. В этом году было принято решение о проведении двух однокруговых чемпионатов с целью проведения качественной… … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1937 (группа «Б») — Чемпионат СССР по футболу в группе «Б» был разыгран среди семи[1] команд. Победителем в группе «Б» стал ленинградский «Спартак», получивший право на переход в группу «А». А казанское «Динамо» опустилось в группу «В». Однако после расширения в… … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1936 (весна — Чемпионат СССР по футболу 1936 (весна, группа «А») Первый чемпионат СССР по футболу был разыгран с 22 мая по 17 июля 1936 года. Победителем однокругового турнира семи команд в группе «А» стало московское «Динамо». Содержание 1 Итоговая таблица 2… … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1963 (класс «А» — Чемпионат СССР по футболу 1963 (класс «А», первая группа) 25 й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 31 марта по 29 ноября 1963 года. Победителем турнира стало московское «Динамо» (десятый чемпионский титул). Вместо «Беларуси» из Минска… … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1970 (класс «А» — Чемпионат СССР по футболу 1970 (класс «А», высшая группа) 32 й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 8 марта по 6 декабря 1970 года. Победителем турнира стал московский «ЦСКА» (шестой чемпионский титул). Содержание 1 Итоговая таблица 2… … Википедия
3dic.academic.ru