Итоговая таблица | И | В | Н | П | Мячи | РМ | Оч | |||
1 | «Днепр» Днепропетровск | 30 | 18 | 10 | 49 - 23 | 26 | 46 | |||
2 | «Динамо» Киев | 30 | 17 | 9 | 4 | 43 - 19 | 24 | 43 | ||
3 | «Торпедо» Москва | 30 | 17 | 8 | 5 | 39 - 23 | 16 | 42 | ||
4 | «Спартак» Москва | 30 | 14 | 11 | 5 | 40 - 26 | 14 | 39 | ||
5 | «Жальгирис» Вильнюс | 30 | 14 | 7 | 9 | 39 - 35 | 4 | 35 | ||
6 | «Зенит» Ленинград | 30 | 11 | 10 | 35 - 34 | 1 | 31 | |||
7 | «Локомотив» Москва | 30 | 10 | 12 | 8 | 35 - 29 | 6 | 30 | -2 | |
8 | «Шахтёр» Донецк | 30 | 9 | 10 | 11 | 30 - 28 | 2 | 28 | ||
9 | «Арарат» Ереван | 30 | 9 | 9 | 12 | 21 - 28 | -7 | 27 | ||
10 | «Динамо» Москва | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 - 38 | -6 | 26 | ||
11 | «Металлист» Харьков | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 - 36 | -7 | 26 | ||
12 | «Динамо» Минск | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 - 34 | -5 | 25 | ||
13 | «Черноморец» Одесса | 30 | 9 | 6 | 15 | 24 - 37 | -13 | 24 | ||
14 | «Динамо» Тбилиси | 30 | 9 | 5 | 16 | 28 - 37 | -9 | 23 | ||
15 | «Нефтчи» Баку | 30 | 5 | 7 | 18 | 28 - 46 | -18 | 17 | ||
16 | «Кайрат» Алма-Ата | 30 | 6 | 4 | 20 | 25 - 53 | -28 | 16 |
www.teams.by
Чемпионат СССР по футболу 1988 (высшая лига) — 51 й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 7 марта по 19 ноября 1988 года. Победителем стал днепропетровский «Днепр» (второй чемпионский титул). Содержание 1 Итоговая таблица 2 Матчи 3 Призы … Википедия
Чемпионат Европы по футболу 1988 — Fußball Europameisterschaft 1988 Подробно … Википедия
Чемпионат СССР по футболу — Страна … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1991 — Подробности че … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1945 — Подробности че … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1976 (весна — Чемпионат СССР по футболу 1976 (весна, высшая лига) 38 й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 4 апреля по 17 июля 1976 года. В этом году было принято решение о проведении двух однокруговых чемпионатов с целью проведения качественной… … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1937 (группа «Б») — Чемпионат СССР по футболу в группе «Б» был разыгран среди семи[1] команд. Победителем в группе «Б» стал ленинградский «Спартак», получивший право на переход в группу «А». А казанское «Динамо» опустилось в группу «В». Однако после расширения в… … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1936 (весна — Чемпионат СССР по футболу 1936 (весна, группа «А») Первый чемпионат СССР по футболу был разыгран с 22 мая по 17 июля 1936 года. Победителем однокругового турнира семи команд в группе «А» стало московское «Динамо». Содержание 1 Итоговая таблица 2… … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1963 (класс «А» — Чемпионат СССР по футболу 1963 (класс «А», первая группа) 25 й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 31 марта по 29 ноября 1963 года. Победителем турнира стало московское «Динамо» (десятый чемпионский титул). Вместо «Беларуси» из Минска… … Википедия
Чемпионат СССР по футболу 1970 (класс «А» — Чемпионат СССР по футболу 1970 (класс «А», высшая группа) 32 й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 8 марта по 6 декабря 1970 года. Победителем турнира стал московский «ЦСКА» (шестой чемпионский титул). Содержание 1 Итоговая таблица 2… … Википедия
dic.academic.ru
1 | «Памир» Душанбе | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 4:1 | 3:0 | 42 | 24 | 10 | 8 | 78‑44 | ||
2 | «Ротор» Волгоград | 3:2 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 5:2 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 5:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | 3:0 | 42 | 25 | 7 | 10 | 76‑37 | 57 | |
3 | ЦСКА Москва | 0:0 | 2:0 | 5:2 | 3:0 | 2:2 | 0:2 | 4:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 42 | 23 | 10 | 9 | 69‑35 | 56 | |
4 | «Гурия» Ланчхути | 1:0 | 4:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 6:1 | 2:1 | 42 | 23 | 7 | 12 | 71‑44 | 53 | |
5 | «Пахтакор» Ташкент | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 5:0 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 3:0 | 42 | 21 | 10 | 11 | 64‑38 | 52 | |
6 | «Динамо» Ставрополь | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 5:0 | 1:2 | 1:0 | 5:1 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 42 | 18 | 11 | 13 | 59‑46 | 47 | |
7 | СКА «Карпаты» Львов | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 4:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 42 | 18 | 8 | 16 | 51‑39 | 44 | |
8 | «Даугава» Рига | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 42 | 18 | 7 | 17 | 56‑54 | 43 | |
9 | СКА Ростов-на-Дону | 3:1 | 1:0 | 3:4 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:4 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 42 | 16 | 10 | 16 | 57‑64 | 42 | |
10 | «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 1:5 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 6:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 42 | 16 | 8 | 18 | 59‑67 | 40 | |
11 | «Шинник» Ярославль | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 42 | 16 | 8 | 18 | 48‑48 | 40 | |
12 | «Геолог» Тюмень | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:4 | 3:2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 42 | 17 | 5 | 20 | 46‑58 | 39 | |
13 | «Спартак» Орджоникидзе | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 2:6 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 42 | 15 | 9 | 18 | 57‑60 | 39 | |
14 | «Таврия» Симферополь | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 4:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 42 | 13 | 14 | 15 | 34‑43 | 38 | |
15 | «Кузбасс» Кемерово | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 42 | 13 | 14 | 15 | 38‑39 | 38 | |
16 | «Динамо» Батуми | 4:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 5:3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 42 | 15 | 6 | 21 | 40‑53 | 36 | |
17 | «Металлург» Запорожье | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 42 | 12 | 13 | 17 | 30‑43 | 36 | |
18 | «Котайк» Абовян | 2:3 | 0:7 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 42 | 14 | 7 | 21 | 55‑83 | 35 | |
19 | «Кубань» Краснодар | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:4 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 42 | 12 | 11 | 19 | 41‑56 | 35 | |
20 | «Заря» Ворошиловград | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 42 | 11 | 10 | 21 | 44‑59 | 32 | |
21 | «Звезда» Пермь | 1:1 | 0:2 | 2:4 | 0:5 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 42 | 10 | 12 | 20 | 37‑69 | 32 | |
22 | «Колос» Никополь | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:4 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 3:4 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 42 | 10 | 7 | 25 | 31‑62 | 27 |
wikiredia.ru
1 | «Памир» Душанбе | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 4:1 | 3:0 | 42 | 24 | 10 | 8 | 78‑44 | 58 | |
2 | «Ротор» Волгоград | 3:2 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 5:2 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 5:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | 3:0 | 42 | 25 | 7 | 10 | 76‑37 | 57 | |
3 | ЦСКА Москва | 0:0 | 2:0 | 5:2 | 3:0 | 2:2 | 0:2 | 4:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 42 | 23 | 10 | 9 | 69‑35 | 56 | |
4 | «Гурия» Ланчхути | 1:0 | 4:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 6:1 | 2:1 | 42 | 23 | 7 | 12 | 71‑44 | 53 | |
5 | «Пахтакор» Ташкент | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 5:0 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 3:0 | 42 | 21 | 10 | 11 | 64‑38 | 52 | |
6 | «Динамо» Ставрополь | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 5:0 | 1:2 | 1:0 | 5:1 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 42 | 18 | 11 | 13 | 59‑46 | 47 | |
7 | СКА «Карпаты» Львов | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 4:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 42 | 18 | 8 | 16 | 51‑39 | 44 | |
8 | «Даугава» Рига | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 42 | 18 | 7 | 17 | 56‑54 | 43 | |
9 | СКА Ростов-на-Дону | 3:1 | 1:0 | 3:4 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:4 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 42 | 16 | 10 | 16 | 57‑64 | 42 | |
10 | «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 1:5 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 6:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 42 | 16 | 8 | 18 | 59‑67 | 40 | |
11 | «Шинник» Ярославль | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 42 | 16 | 8 | 18 | 48‑48 | 40 | |
12 | «Геолог» Тюмень | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:4 | 3:2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 42 | 17 | 5 | 20 | 46‑58 | 39 | |
13 | «Спартак» Орджоникидзе | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 2:6 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 42 | 15 | 9 | 18 | 57‑60 | 39 | |
14 | «Таврия» Симферополь | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 4:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 42 | 13 | 14 | 15 | 34‑43 | 38 | |
15 | «Кузбасс» Кемерово | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 42 | 13 | 14 | 15 | 38‑39 | 38 | |
16 | «Динамо» Батуми | 4:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 5:3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 42 | 15 | 6 | 21 | 40‑53 | 36 | |
17 | «Металлург» Запорожье | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 42 | 12 | 13 | 17 | 30‑43 | 36 | |
18 | «Котайк» Абовян | 2:3 | 0:7 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 42 | 14 | 7 | 21 | 55‑83 | 35 | |
19 | «Кубань» Краснодар | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:4 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 42 | 12 | 11 | 19 | 41‑56 | 35 | |
20 | «Заря» Ворошиловград | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 42 | 11 | 10 | 21 | 44‑59 | 32 | |
21 | «Звезда» Пермь | 1:1 | 0:2 | 2:4 | 0:5 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 42 | 10 | 12 | 20 | 37‑69 | 32 | |
22 | «Колос» Никополь | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:4 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 3:4 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 42 | 10 | 7 | 25 | 31‑62 | 27 |
http-wikipediya.ru
1 | «Памир» Душанбе | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 4:1 | 3:0 | 42 | 24 | 10 | 8 | 78‑44 | 58 | |
2 | «Ротор» Волгоград | 3:2 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 5:2 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 5:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | 3:0 | 42 | 25 | 7 | 10 | 76‑37 | 57 | |
3 | ЦСКА Москва | 0:0 | 2:0 | 5:2 | 3:0 | 2:2 | 0:2 | 4:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 42 | 23 | 10 | 9 | 69‑35 | 56 | |
4 | «Гурия» Ланчхути | 1:0 | 4:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 6:1 | 2:1 | 42 | 23 | 7 | 12 | 71‑44 | 53 | |
5 | «Пахтакор» Ташкент | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 5:0 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 3:0 | 42 | 21 | 10 | 11 | 64‑38 | 52 | |
6 | «Динамо» Ставрополь | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 5:0 | 1:2 | 1:0 | 5:1 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 42 | 18 | 11 | 13 | 59‑46 | 47 | |
7 | СКА «Карпаты» Львов | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 4:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 42 | 18 | 8 | 16 | 51‑39 | 44 | |
8 | «Даугава» Рига | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 42 | 18 | 7 | 17 | 56‑54 | 43 | |
9 | СКА Ростов-на-Дону | 3:1 | 1:0 | 3:4 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:4 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 42 | 16 | 10 | 16 | 57‑64 | 42 | |
10 | «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 1:5 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 6:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 42 | 16 | 8 | 18 | 59‑67 | 40 | |
11 | «Шинник» Ярославль | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 42 | 16 | 8 | 18 | 48‑48 | 40 | |
12 | «Геолог» Тюмень | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:4 | 3:2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 42 | 17 | 5 | 20 | 46‑58 | 39 | |
13 | «Спартак» Орджоникидзе | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 2:6 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 42 | 15 | 9 | 18 | 57‑60 | 39 | |
14 | «Таврия» Симферополь | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 4:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 42 | 13 | 14 | 15 | 34‑43 | 38 | |
15 | «Кузбасс» Кемерово | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 42 | 13 | 14 | 15 | 38‑39 | 38 | |
16 | «Динамо» Батуми | 4:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 5:3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 42 | 15 | 6 | 21 | 40‑53 | 36 | |
17 | «Металлург» Запорожье | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 42 | 12 | 13 | 17 | 30‑43 | 36 | |
18 | «Котайк» Абовян | 2:3 | 0:7 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 42 | 14 | 7 | 21 | 55‑83 | 35 | |
19 | «Кубань» Краснодар | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:4 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 42 | 12 | 11 | 19 | 41‑56 | 35 | |
20 | «Заря» Ворошиловград | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 42 | 11 | 10 | 21 | 44‑59 | 32 | |
21 | «Звезда» Пермь | 1:1 | 0:2 | 2:4 | 0:5 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 42 | 10 | 12 | 20 | 37‑69 | 32 | |
22 | «Колос» Никополь | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:4 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 3:4 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 42 | 10 | 7 | 25 | 31‑62 | 27 |
org-wikipediya.ru
1 | «Памир» Душанбе | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 4:1 | 3:0 | 42 | 24 | 10 | 8 | 78‑44 | 58 | |
2 | «Ротор» Волгоград | 3:2 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 5:2 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 5:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | 3:0 | 42 | 25 | 7 | 10 | 76‑37 | 57 | |
3 | ЦСКА Москва | 0:0 | 2:0 | 5:2 | 3:0 | 2:2 | 0:2 | 4:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 42 | 23 | 10 | 9 | 69‑35 | 56 | |
4 | «Гурия» Ланчхути | 1:0 | 4:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 6:1 | 2:1 | 42 | 23 | 7 | 12 | 71‑44 | 53 | |
