Чемпионат Филиппин | |||
1911 | Олл Манила | ||
1912 | Богемиан Клаб | ||
1913 | Богемиан Клаб | ||
1914 | Номадс | ||
1915 | Богемиан Клаб | ||
1916 | Богемиан Клаб | ||
1917 | Богемиан Клаб | ||
1918 | Богемиан Клаб | ||
1919 | не проводился | ||
1920 | Богемиан Клаб | ||
1921 | Богемиан Клаб | ||
1922 | Богемиан Клаб | ||
1923 | Ференцварош | ||
1924 | Кантабрия | ||
1925 | Интернасьональ | ||
1926 | Атенео | ||
1927 | Богемиан Клаб | ||
1928 | Сан Беда Колледж | ||
1929 | Пека Иберика | ||
1930 | Сан Беда | ||
1931 | Сан Беда | ||
1932 | Сан Беда | ||
1933 | Сан Беда | ||
1934 | Юниверсити оф Санто Томос | ||
1935 | Малайя Команд | НИВБ | Юниверсити оф Санто Томос |
1936-39 | не известен | ||
1939 | Де ла Салле | ||
1940 | Де ла Салле | ||
1941-66 | не известен | ||
1967 | Манила Лайонс | ||
1968-80 | не известен | ||
1980/81 | КДКП | Сан Мигель Корпорейшн | |
1981/82 | Нави | ||
1982/83 | Эйр Форс | ||
1983/84 | Сан Мигель Корпорейшн | ||
1985 | Эйр Форс | ||
1986 | не известен | ||
1987 | Думакетт | ||
1988 | М Люльер Джевеллерз | ||
1989 | Эйр Форс | ||
1990 | Баколод | ||
1991 | Нави | М Люльер Джевеллерз | |
1992-93 | не известен | ||
1994 | Пасай Сити | ||
1995 | Макати | Липа Сити | |
1996 | не известен | ||
1997 | Эйр Форс Хаук | ||
1998 | НКР Юг | Негрос Оксидентал | |
1999 | НКР Б | Давао | НКР А |
2000-03 | не известен | ||
2004 | НКР | Лагуна | Кагаян де Оро-Мизамис Ориентал |
2005 | НКР | Негрос Оксидентал | Лагуна |
2006 | Негрос Оксидентал | Итоило | Баджу Сити |
2007 | НКР | Негрос Оксидентал | Итоило |
Филиппинская Премьер-лига | |||
2009 | Джилиганз | Филиппин Арми | Мендиола Юнайтед |
Объединённая футбольная лига | |||
2010 | Филиппин Эйр Форс | Кая | Юнион |
2011 | Филиппин Эйр Форс | Глобал | Филиппин Арми |
2012 | Глобал | Кая | Лойла Мералко Спаркс |
2013 | Стальон | Глобал | Лойла Мералко Спаркс |
2014 | Глобал | Лойла Мералко Спаркс | Кая |
Чемпионат Филиппин | |||
1911 | Олл Манила | ||
1912 | Богемиан Клаб | ||
1913 | Богемиан Клаб | ||
1914 | Номадс | ||
1915 | Богемиан Клаб | ||
1916 | Богемиан Клаб | ||
1917 | Богемиан Клаб | ||
1918 | Богемиан Клаб | ||
1919 | не проводился | ||
1920 | Богемиан Клаб | ||
1921 | Богемиан Клаб | ||
1922 | Богемиан Клаб | ||
1923 | Ференцварош | ||
1924 | Кантабрия | ||
1925 | Интернасьональ | ||
1926 | Атенео | ||
1927 | Богемиан Клаб | ||
1928 | Сан Беда Колледж | ||
1929 | Пека Иберика | ||
1930 | Сан Беда | ||
1931 | Сан Беда | ||
1932 | Сан Беда | ||
1933 | Сан Беда | ||
1934 | Юниверсити оф Санто Томос | ||
1935 | Малайя Команд | НИВБ | Юниверсити оф Санто Томос |
1936-39 | не известен | ||
1939 | Де ла Салле | ||
1940 | Де ла Салле | ||
1941-66 | не известен | ||
1967 | Манила Лайонс | ||
1968-80 | не известен | ||
1980/81 | КДКП | Сан Мигель Корпорейшн | |
1981/82 | Нави | ||
1982/83 | Эйр Форс | ||
1983/84 | Сан Мигель Корпорейшн | ||
1985 | Эйр Форс | ||
1986 | не известен | ||
1987 | Думакетт | ||
1988 | М Люльер Джевеллерз | ||
1989 | Эйр Форс | ||
1990 | Баколод | ||
1991 | Нави | М Люльер Джевеллерз | |
1992-93 | не известен | ||
1994 | Пасай Сити | ||
1995 | Макати | Липа Сити | |
1996 | не известен | ||
1997 | Эйр Форс Хаук | ||
1998 | НКР Юг | Негрос Оксидентал | |
1999 | НКР Б | Давао | НКР А |
2000-03 | не известен | ||
2004 | НКР | Лагуна | Кагаян де Оро-Мизамис Ориентал |
2005 | НКР | Негрос Оксидентал | Лагуна |
2006 | Негрос Оксидентал | Итоило | Баджу Сити |
2007 | НКР | Негрос Оксидентал | Итоило |
Филиппинская Премьер-лига | |||
2009 | Джилиганз | Филиппин Арми | Мендиола Юнайтед |
Объединённая футбольная лига | |||
2010 | Филиппин Эйр Форс | Кая | Юнион |
2011 | Филиппин Эйр Форс | Глобал | Филиппин Арми |
2012 | Глобал | Кая | Лойла Мералко Спаркс |
2013 | Стальон | Глобал | Лойла Мералко Спаркс |
2014 | Глобал | Лойла Мералко Спаркс | Кая |
ru.wikibedia.ru
Чемпионат Филиппин | |||
1911 | Олл Манила | ||
1912 | Богемиан Клаб | ||
1913 | Богемиан Клаб | ||
1914 | Номадс | ||
1915 | Богемиан Клаб | ||
1916 | Богемиан Клаб | ||
1917 | Богемиан Клаб | ||
1918 | Богемиан Клаб | ||
1919 | не проводился | ||
1920 | Богемиан Клаб | ||
1921 | Богемиан Клаб | ||
1922 | Богемиан Клаб | ||
1923 | Ференцварош | ||
1924 | Кантабрия | ||
1925 | Интернасьональ | ||
1926 | Атенео | ||
1927 | Богемиан Клаб | ||
1928 | Сан Беда Колледж | ||
1929 | Пека Иберика | ||
1930 | Сан Беда | ||
1931 | Сан Беда | ||
1932 | Сан Беда | ||
1933 | Сан Беда | ||
1934 | Юниверсити оф Санто Томос | ||
1935 | Малайя Команд | НИВБ | Юниверсити оф Санто Томос |
1936-39 | не известен | ||
1939 | Де ла Салле | ||
1940 | Де ла Салле | ||
1941-66 | не известен | ||
1967 | Манила Лайонс | ||
1968-80 | не известен | ||
1980/81 | КДКП | Сан Мигель Корпорейшн | |
1981/82 | Нави | ||
1982/83 | Эйр Форс | ||
1983/84 | Сан Мигель Корпорейшн | ||
1985 | Эйр Форс | ||
1986 | не известен | ||
1987 | |||
1988 | М Люльер Джевеллерз | ||
1989 | Эйр Форс | ||
1990 | Баколод | ||
1991 | Нави | М Люльер Джевеллерз | |
1992-93 | не известен | ||
1994 | Пасай Сити | ||
1995 | Макати | Липа Сити | |
1996 | не известен | ||
1997 | Эйр Форс Хаук | ||
1998 | НКР Юг | Негрос Оксидентал | |
1999 | НКР Б | Давао | НКР А |
2000-03 | не известен | ||
2004 | НКР | Лагуна | Кагаян де Оро-Мизамис Ориентал |
2005 | НКР | Негрос Оксидентал | Лагуна |
2006 | Негрос Оксидентал | Итоило | Баджу Сити |
2007 | НКР | Негрос Оксидентал | Итоило |
Филиппинская Премьер-лига | |||
2009 | Джилиганз | Филиппин Арми | Мендиола Юнайтед |
Объединённая футбольная лига | |||
2010 | Филиппин Эйр Форс | Кая | Юнион |
2011 | Филиппин Эйр Форс | Глобал | Филиппин Арми |
2012 | Глобал | Кая | Лойла Мералко Спаркс |
2013 | Стальон | Глобал | Лойла Мералко Спаркс |
2014 | Глобал | Лойла Мералко Спаркс | Кая |
org-wikipediya.ru
Чемпионат Филиппин | |||
1911 | Олл Манила | ||
1912 | Богемиан Клаб | ||
1913 | Богемиан Клаб | ||
1914 | Номадс | ||
1915 | Богемиан Клаб | ||
1916 | Богемиан Клаб | ||
1917 | Богемиан Клаб | ||
1918 | Богемиан Клаб | ||
1919 | не проводился | ||
1920 | Богемиан Клаб | ||
1921 | Богемиан Клаб | ||
1922 | Богемиан Клаб | ||
1923 | Ференцварош | ||
1924 | Кантабрия | ||
1925 | Интернасьональ | ||
1926 | Атенео | ||
1927 | Богемиан Клаб | ||
1928 | Сан Беда Колледж | ||
1929 | Пека Иберика | ||
1930 | Сан Беда | ||
1931 | Сан Беда | ||
1932 | Сан Беда | ||
1933 | Сан Беда | ||
1934 | Юниверсити оф Санто Томос | ||
1935 | Малайя Команд | НИВБ | Юниверсити оф Санто Томос |
1936-39 | не известен | ||
1939 | Де ла Салле | ||
1940 | Де ла Салле | ||
1941-66 | не известен | ||
1967 | Манила Лайонс | ||
1968-80 | не известен | ||
1980/81 | КДКП | Сан Мигель Корпорейшн | |
1981/82 | Нави | ||
1982/83 | Эйр Форс | ||
1983/84 | Сан Мигель Корпорейшн | ||
1985 | Эйр Форс | ||
1986 | не известен | ||
1987 | Думакетт | ||
1988 | М Люльер Джевеллерз | ||
1989 | Эйр Форс | ||
1990 | Баколод | ||
1991 | Нави | М Люльер Джевеллерз | |
1992-93 | не известен | ||
1994 | Пасай Сити | ||
1995 | Макати | Липа Сити | |
1996 | не известен | ||
1997 | Эйр Форс Хаук | ||
1998 | НКР Юг | Негрос Оксидентал | |
1999 | НКР Б | Давао | НКР А |
2000-03 | не известен | ||
2004 | НКР | Лагуна | Кагаян де Оро-Мизамис Ориентал |
2005 | НКР | Негрос Оксидентал | Лагуна |
2006 | Негрос Оксидентал | Итоило | Баджу Сити |
2007 | НКР | Негрос Оксидентал | Итоило |
Филиппинская Премьер-лига | |||
2009 | Джилиганз | Филиппин Арми | Мендиола Юнайтед |
Объединённая футбольная лига | |||
2010 | Филиппин Эйр Форс | Кая | Юнион |
2011 | Филиппин Эйр Форс | Глобал | Филиппин Арми |
2012 | Глобал | Кая | Лойла Мералко Спаркс |
2013 | Стальон | Глобал | Лойла Мералко Спаркс |
2014 | Глобал | Лойла Мералко Спаркс | Кая |
ru-wiki.org
Патрик Дейто | 15 февраля 1990 (28 лет) | Глобал | |
Томас Триго | 8 июня 1989 (29 лет) | Тим Соккеру | |
Роб Гир | 6 января 1981 (37 лет) | Аскот Юнайтед | |
Дайсукэ Сато | 20 сентября 1994 (23 года) | Глобал | |
Амани Агвинальдо | 24 апреля 1995 (23 года) | Глобал | |
Хуан Луис Гуирадо | 20 августа 1979 (38 лет) | Серес | |
Кенширо Дэниельс | 13 января 1995 (23 года) | Кайя | |
Джерри Люсена | 11 августа 1980 (37 лет) | Эсбьерг | |
Мануэль Отт | 6 мая 1992 (26 лет) | Серес | |
Мартин Штойбле | 28 февраля 1990 (28 лет) | Спортинг Канзас-Сити | |
Курт Дизон | 4 апреля 1994 (24 года) | Глобал | |
Дэннис Виллануэва | 28 апреля 1992 (26 лет) | Глобал | |
Пауль Мюлдерс | 16 января 1981 (37 лет) | Серес | |
Джеймс Янгхазбенд | 4 сентября 1986 (31 год) | Лойола | |
Крис Грэтвич | 30 сентября 1983 (34 года) | Кайя | |
Саймон Грэтвич | 30 сентября 1988 (29 лет) | Лойола | |
Мисах Бахадоран | 10 сентября 1987 (30 лет) | Глобал | |
Фил Янгхазбенд | 4 августа 1987 (30 лет) | Лойола | |
Марк Хартманн | 20 января 1992 (26 лет) | Глобал | |
Патрик Райхельт | 15 июня 1988 (30 лет) | Серес |
http-wikipediya.ru