zulubet. Зулубет прогнозы на футбол


ZuluBet - прогнозы на футбол

ДатаФутбольные матчиПрогнозыПрогнозыКоэф­фи­циен­тыКоэффициентыРе­зуль­татРезультат
Хозяин - Гость1X21X2Про­гнозПрогноз1X21X2
15-06, 03:00
Union Espanola - General Velasquez
83%11%6%11: 1.20X: 5.392: 10.191.205.3910.194:1
15-06, 04:00 Guarani SP - Sao Bento SP46%37%17%1X81: 2.05X: 2.892: 3.632.052.893.630:0
15-06, 12:15 Pascoe Vale SC - Bentleigh Greens SC44%12%44%121: 1.33X: 5.002: 5.501.335.005.506:3
15-06, 13:30 Melbourne Knights - Northcote City50%15%35%1241: 1.52X: 4.042: 4.651.524.044.654:1
15-06, 14:15 Pascoe Vale - Bentleigh Greens13%
26%
61%271: 4.38X: 3.742: 1.604.383.741.602:1
15-06, 14:30 Adelaide Comets - Adelaide Olympic45%37%18%1X1: 1.50X: 4.022: 4.631.504.024.631:0
15-06, 14:30 Port Melbourne Sharks - Kingston City FC35%23%
41%
121: 2.07X: 3.562: 2.802.073.562.800:4
15-06, 16:00 Egypt - Uruguay11%21%68%21: 8.00X: 4.002: 1.508.004.001.500:1
15-06, 17:30 Apr FC - Rayon Sports FC53%30%17%1X41: 1.87X: 3.012: 3.531.873.013.532:1
15-06, 17:30 Police FC Rwanda - Marines FC Gisenyi65%24%11%11: 1.50X: 3.412: 5.291.503.415.290:0
15-06, 17:30 Bugesera FC - Kiyovu Sports30%45%25%1X1: 2.65X: 2.892: 2.342.652.892.34
0:0
15-06, 18:00 FK Ventspils - FK Spartaks49%37%15%1X101: 1.72X: 3.292: 4.081.723.294.081:2
15-06, 19:00 Morocco - Iran41%40%19%1X1: 2.30X: 2.902: 3.802.302.903.800:1
15-06, 19:00
Breclav - TJ Slovan Bzenec
66%18%16%11: 1.55X: 4.602: 3.701.554.603.700:3
15-06, 19:00 Lietava Jonava - FK Atlantas Klaipeda39%26%35%121: 2.32X: 2.922: 2.812.322.922.812:1
15-06, 19:30 FC Vaajakoski - Pepo Lappeenranta29%
28%
43%121: 3.29X: 3.522: 1.813.293.521.810:2
15-06, 19:30 Kaapo Kaarina - Salpa17%38%46%X251: 3.54X: 3.782: 1.693.543.781.691:1
15-06, 19:30 Uhersky Brod - SK Lisen42%24%33%121: 2.30X: 3.652: 2.372.303.652.372:0
15-06, 20:00 LPS Laajasalon - PK Keski Uusimaa20%20%59%271: 3.75X: 3.772: 1.653.753.771.650:3
15-06, 20:00 HJS Akatemia - Grankulla IFK34%21%45%121: 6.24X: 4.662: 1.316.24
4.66
1.310:1
15-06, 20:00 TPV Tampere - Vifk77%13%10%11: 1.35X: 4.392: 5.811.354.395.811:1
15-06, 20:00 SC Wolves - PIF Parainen16%27%58%251: 3.75X: 4.502: 1.553.754.501.551:2
15-06, 20:00
Riga FC - FK Jelgava
61%19%20%1101: 1.63X: 3.182: 4.911.633.184.911:0
15-06, 20:00 Helsingborgs IF - Malmö FF34%20%47%1241: 7.00X: 5.302: 1.257.005.301.250:3
15-06, 21:00 ASCO ATSV Wolfsberg - SV Spittal/Drau53%29%17%1X51: 1.60X: 4.702: 3.401.604.703.402:0
15-06, 21:00 Snöstorp Nyhem FF - Bredaryd Lanna IK32%21%47%1251: 2.35X: 4.002: 2.202.354.002.202:2
15-06, 21:00 Bodens BK - Piteaa IF38%33%30%1: 1.97X: 3.722: 2.741.973.722.741:1
15-06, 21:30 TPS Turku - FC Lahti26%30%44%X21: 3.14X: 3.012: 2.223.143.012.221:1
15-06, 21:30 ISS Admira - SV Gerasdorf Stammersdorf50%31%19%1X61: 1.75X: 4.002: 3.201.754.003.203:1
15-06, 21:30 Lokomotiv Oslo - Oppsal IF30%26%44%121: 3.13X: 3.832: 1.823.133.831.821:2
15-06, 21:30 Vestfossen - Selbak61%28%11%141: 1.33X: 5.092: 5.531.335.095.533:2
15-06, 22:00 Portugal - Spain18%36%46%X2101: 4.10X: 3.202: 2.054.103.202.053:3
15-06, 22:00 Uniao MG - Araxa MG26%23%51%1261: 2.85X: 3.402: 2.052.853.402.052:1
15-06, 22:00 IR Reykjavik - Hamrarnir75%13%12%11: 1.40X: 4.552: 5.001.404.555.002:0
15-06, 22:00 Ituano FC - Oeste SP57%31%11%141: 1.46X: 4.152: 5.161.464.155.164:0
15-06, 22:45 Saint Patrick´s Athletic FC - Sligo Rovers FC58%26%16%1101: 1.64X: 3.542: 5.061.643.545.060:3
15-06, 22:45 Limerick 37 FC - Shamrock Rovers FC26%16%58%291: 6.34X: 3.862: 1.496.343.861.490:2
15-06, 22:45 Cork City FC - Bohemians Dublin FC79%15%6%11: 1.28X: 4.872: 9.941.284.879.941:0
15-06, 22:45 Derry City FC - Dundalk FC14%23%63%2101: 6.64X: 4.892: 1.366.644.891.360:4
15-06, 22:45 Bray Wanderers AFC - Waterford United FC25%16%59%2101: 5.50X: 3.792: 1.555.503.791.550:0
15-06, 22:45 Cobh Ramblers - Athlone Town AFC64%12%24%1101: 1.09X: 7.592: 19.011.097.5919.011:0
15-06, 22:45 Longford Town FC - Drogheda United FC26%19%55%251: 2.30X: 3.272: 2.772.303.272.771:0
15-06, 22:45 Shelbourne Dublin FC - Cabinteely FC70%21%9%11: 1.44X: 3.942: 6.491.443.946.490:0
15-06, 23:00 Wexford Youths FC - Galway FC16%20%64%281: 6.45X: 4.642: 1.376.454.641.370:0
15-06, 23:00 Finn Harps FC - University College Dublin30%28%43%121: 2.86X: 3.102: 2.342.863.102.341:3
15-06, 23:30 Haukar - Fylkir Reykjavik22%22%56%271: 3.80X: 3.802: 1.653.803.801.652:1

ru.zulubet.com

ZuluBet - прогнозы на футбол

ДатаФутбольные матчиПрогнозыПрогнозыКоэф­фи­циен­тыКоэффициентыРе­зуль­татРезультат
Хозяин - Гость1X21X2Про­гнозПрогноз1X21X2
10-04, 02:00 Arsenal de Sarandi - Club Atletico Patronato24%42%34%X21: 2.55X: 3.002: 2.672.553.002.671:1
10-04, 03:00 Portuguesa FC - DVO Tachira32%30%38%1: 2.87X: 3.002: 2.232.873.002.230:0
10-04, 03:30 CD Santamarina Tandil - Guillermo Brown38%35%27%1X1: 2.41X: 2.792: 2.892.412.792.891:1
10-04, 04:15 Estudiantes De La Plata - CA Chacarita Juniors57%17%26%161: 1.48X: 3.682: 6.581.483.686.580:2
10-04, 10:30 Hwaepul SC - Hang Yuen58%17%25%161: 1.15X: 6.022: 10.791.156.0210.796:1
10-04, 12:30 Song Lam Nghe An - Tampines Rovers FC53%14%33%12101: 1.18X: 5.542: 10.041.185.5410.042:1
10-04, 16:00 Senica - MSK Zilina37%16%48%12101: 8.05X: 4.952: 1.218.054.951.211:3
10-04, 16:00 FC Sumy - FC Ingulets34%26%40%121: 3.43X: 3.322: 1.833.433.321.830:1
10-04, 17:45 South Korea - Japan42%16%42%121: 4.96X: 3.702: 1.524.963.701.520:0
10-04, 18:00 FC Mordovia Saransk - FC Volga Ulyanovsk50%26%24%1X51: 1.77X: 3.342: 3.751.773.343.752:0
10-04, 18:00 Slovenia - Sweden23%7%69%21: 19.06X: 7.732: 1.0519.067.731.051:2
10-04, 18:25 Kazma SC - Al Nasr42%21%37%121: 2.08X: 3.412: 2.812.083.412.814:2
10-04, 18:30 Lok. Kosice - FK Slavoj Trebisov61%17%23%151: 1.72X: 3.552: 3.741.723.553.740:1
10-04, 18:30 Bengaluru FC - New Radiant SC70%17%13%11: 1.61X: 3.472: 4.561.613.474.561:0
10-04, 19:00 Al Zawraa SC - Al Ahed39%44%17%1X1: 1.93X: 3.032: 3.551.933.033.551:1
10-04, 19:00 Al-Jazeera - Air Force Sports Club51%26%23%1X51: 2.43X: 3.042: 2.572.433.042.571:1
10-04, 19:30 Azerbaijan - Finland35%7%59%281: 36.58X: 9.222: 1.0136.589.221.010:4
10-04, 20:00 FV Ravensburg - SSV Reutlingen71%15%14%11: 1.57X: 3.972: 4.141.573.974.140:1
10-04, 20:00 FC Amberg - DJK Don Bosco Bamberg26%18%56%291: 4.42X: 4.162: 1.514.424.161.511:3
10-04, 20:00 PFK Botev Plovdiv - PFC Slavia Sofia63%17%20%181: 1.64X: 3.452: 4.341.643.454.342:1
10-04, 20:30 FAC Wien - WSG Wattens22%41%37%X21: 2.74X: 3.212: 2.362.743.212.360:0
10-04, 21:00 Viking FK - Mjondalen59%21%19%1101: 1.71X: 3.582: 4.221.713.584.220:2
10-04, 21:00 IFK Göteborg - Hammarby IF52%28%21%1X101: 2.00X: 3.322: 3.452.003.323.451:2
10-04, 21:00 Vietnam - Australia33%8%59%2101: 19.50X: 11.882: 1.0119.5011.881.010:8
10-04, 21:00 SC Parndorf - SKN St. Polten II69%16%15%11: 1.63X: 3.722: 4.021.633.724.022:1
10-04, 21:00 Rapid Vienna II - FC Mannsdorf53%17%30%1251: 2.23X: 3.432: 2.562.233.432.565:0
10-04, 21:00 SV Lafnitz - Union St Florian60%7%32%171: 1.06X: 7.842: 16.421.067.8416.427:0
10-04, 21:30 KFC Uerdingen 05 - FC Wegberg-Beeck57%10%32%161: 1.15X: 5.752: 12.001.155.7512.003:0
10-04, 22:00 Jong PSV Eindhoven - Go Ahead Eagles61%13%26%161: 1.35X: 4.732: 6.411.354.736.41 -
10-04, 22:00 Republic of Ireland - Netherlands31%17%52%1261: 12.66X: 5.702: 1.1412.665.701.140:2
10-04, 22:30 San Telmo - Villa San Carlos47%35%18%1X51: 2.18X: 2.812: 3.272.182.813.271:1
10-04, 22:30 Northern Ireland - Norway37%8%55%281: 15.23X: 7.162: 1.0815.237.161.080:3
10-04, 22:45 AS Roma - FC Barcelona19%28%53%X2101: 4.73X: 4.222: 1.614.734.221.613:0
10-04, 22:45 Manchester City - Liverpool FC61%21%18%1101: 1.44X: 4.812: 6.051.444.816.051:2
10-04, 22:45 Preston North End FC - Leeds United48%29%23%1X101: 1.70X: 3.762: 4.421.703.764.423:1
10-04, 22:45 Ipswich Town - Barnsley FC42%26%32%121: 2.57X: 3.152: 2.682.573.152.681:0
10-04, 22:45 Queens Park Rangers - Sheffield Wednesday43%27%29%121: 1.85X: 3.512: 3.951.853.513.954:2
10-04, 22:45 Nottingham Forest - Brentford FC29%30%41%X21: 3.14X: 3.412: 2.143.143.412.140:1
10-04, 22:45 Sunderland AFC - Norwich City35%31%34%1: 2.70X: 3.352: 2.432.703.352.431:1
10-04, 22:45 Bristol City - Birmingham City45%28%27%1X1: 2.02X: 3.252: 3.602.023.253.603:1
10-04, 22:45 Sheffield United - Middlesbrough FC46%26%27%12101: 2.26X: 3.052: 3.222.263.053.222:1
10-04, 22:45 Burton Albion - Hull City19%30%52%X2101: 4.08X: 3.332: 1.874.083.331.870:5
10-04, 22:45 Aston Villa - Cardiff City40%30%31%121: 2.27X: 3.212: 3.052.273.213.051:0
10-04, 22:45 Fulham FC - Reading FC65%14%22%11: 1.29X: 5.402: 8.391.295.408.391:0
10-04, 22:45 Rochdale FC - Wigan Athletic21%24%55%2101: 3.99X: 3.232: 1.853.993.231.851:4
10-04, 22:45 Oxford United - Fleetwood Town29%43%28%1X1: 2.35X: 3.132: 2.812.353.132.810:1
10-04, 22:45 Gillingham FC - Blackburn Rovers22%17%61%2101: 7.53X: 4.122: 1.387.534.121.380:0
10-04, 22:45 Blackpool FC - Northampton Town54%17%29%1251: 1.62X: 3.562: 4.981.623.564.983:0
10-04, 22:45 AFC Wimbledon - Charlton Athletic26%37%37%X21: 2.93X: 3.052: 2.322.933.052.321:0
10-04, 22:45 Morecambe FC - Chesterfield FC42%28%30%121: 2.39X: 3.122: 2.772.393.122.772:2
10-04, 22:45 Stevenage FC - Mansfield Town34%25%41%121: 2.67X: 3.112: 2.472.673.112.471:1
10-04, 22:45 Chester FC - Bromley FC42%18%41%121: 3.98X: 3.412: 1.803.983.411.803:2
10-04, 22:45 Dundee United - FC St Mirren32%36%32%1: 2.53X: 3.102: 2.492.533.102.491:0
10-04, 22:45 Biggleswade Town - Slough Town FC40%20%40%121: 4.80X: 4.232: 1.484.804.231.483:5
10-04, 23:00 Bolton Wanderers - Millwall FC24%19%58%2101: 4.25X: 3.272: 1.864.253.271.860:2
11-04, 01:00 Deportivo La Equidad - Leones FC50%28%21%1X61: 1.49X: 3.382: 6.051.493.386.052:0

ru.zulubet.com

Zulubet (Зулубет) стоит ли доверять их прогнозам? — Bet Advise

Данная статья будет посвящена популярному интернет-ресурсу Zulubet (Зулубет). Рассмотрим основной вид деятельности, достоверность информации, количество посетителей, функционал сайта и его удобство.

Zulubet прогнозы на футбол.

Основным видом деятельности данного интернет-ресурса является предоставление бесплатных прогнозов на спорт. Все из которых это прогнозы на футбол. Самым популярным запросом в поисковых системах для данного сайта является : zulubet прогнозы на футбол на сегодня. Большая часть трафика приходит на данный ресурс с закладок, т.е. люди целенаправленно приходят на этот сайт и он вызывает у них доверие.

ZuluBet мошенники?

Однозначно нет. Подтверждением тому является хотя-бы то, что они не занимаются продажей прогнозов, а зарабатывают исключительно на рекламных блоках. Однако и в плюс с ними выйти тоже сложно. В более чем 90% случаях прогнозов на данном ресурсе выдается сразу на два исхода, это сильно занижает коэффициент. Если подойти к данному вопросу с расчетами, то выходит, что проходимость должна быть больше 66,66%(это условие выполняется). Однако даже проходимость в 66,66% не позволяет на длительной дистанции быть в плюсе, так как средний кэф. будет в районе 1.3-1.4. С такими низкими коэффициентами в плюс выйти достаточно сложно используя даже экспрессы.

Zulubet на русском языке.

Сайт Зулубет доступен на русском языке и для удобства пользователей сайт переведен еще сразу на 20 языков, поменять язык можно в правом верхнем углу сайта. Домен по которому Зулубет доступен на русском языке: ru.zulubet.com.

Посещаемость сайта Зулубет.

Сайт пользуется большой популярностью по всему миру, 60 000 - 80 000 посетителей заходят на данный ресурс ежедневно.

Возраст данного ресурса превышает 7 лет. На сайте Зулубет представлены 2 шаблонные страницы. 1 страницей является главная страница, на которой представлены бесплатные прогнозы, но без аналитик, выглядит она следующим образом:

На данной странице можно выбрать необходимую дату и проверить проходимость прогнозов за прошлый период. В первом столбце показана дата и начало времени события (замечено, что в некоторых случаях выводится некорректная информация). Во втором команды участницы. В третьем столбце (outcome predictions) показываются проценты, чем выше эти проценты, тем вероятнее проход прогноза, надпись Tips (в переводе с англ. означает советы) это и есть прогноз. В четвертом столбце (Average Odds) показаны усредненные показатели коэффициентов из линий, предлагаемых букмекерскими конторами. Пятый столбец(Fit Results) показывает конечный счет матча, зеленым обозначается событие, которое совпало с прогнозом (т.е. прошло), белым остается поле, в котором прогноз не зашел.

Второй и последней страницей сайта зулубет является страница со статистикой команд. Попасть туда можно кликнув по любому событию/матчу. Статистические данные приводятся в минимальном объеме.

Сайты похожие на Зулубет

Аналогами сайта Зулубет являются:

Zulubet в рейтинге капперов

  • гарантия 100% прохода - 10
  •  коэффициент ставки - 4 
  • процент прохода прогнозов - 10 
  • удаляются ли прогнозы (которые не прошли) - 10
  •  присутствуют ли платные прогнозы - 10
  •  дизайн и удобство для пользователей - 5

 Итоговый рейтинг: 8,2

Вывод по данному сайт: данный ресурс дает много плюсовых прогнозов, однако кэф. очень низкий и на длительной дистанции с таким коэффициентом в плюсе быть невозможно, если только использовать экспрессы.

betadvise.ru

ZuluBet - прогнозы на футбол

ДатаФутбольные матчиПрогнозыПрогнозыКоэф­фи­циен­тыКоэффициентыРе­зуль­татРезультат
Хозяин - Гость1X21X2Про­гнозПрогноз1X21X2
01-04, 03:00 Atletico Huila - America De Cali46%38%16%1X61: 1.99X: 2.802: 3.701.992.803.704:0
01-04, 04:00 San Jose Earthquakes - New York City FC25%29%46%X261: 2.48X: 3.342: 2.512.483.342.511:2
01-04, 11:00 Newcastle United Jets - Melbourne City FC33%26%41%121: 2.48X: 3.382: 2.502.483.382.500:3
01-04, 13:00 Shakhter Karagandy - FC Zhetysu56%19%24%161: 1.69X: 2.992: 4.481.692.994.481:1
01-04, 14:00 RCD Espanyol Barcelona - CD Alaves58%21%20%1101: 1.90X: 3.242: 4.461.903.244.460:0
01-04, 14:00 FCI Levadia Tallinn - Maardu Starbunker34%10%56%261: 6.74X: 5.712: 1.246.745.711.240:3
01-04, 14:00 S. B. Elazigspor - Manisaspor53%15%33%1291: 1.12X: 6.082: 14.091.126.0814.098:1
01-04, 14:30 VVV Venlo - FC Twente Enschede34%27%38%1: 2.36X: 3.272: 2.862.363.272.860:0
01-04, 15:30 VfL Bochum - Eintracht Braunschweig51%29%21%1X101: 2.02X: 3.302: 3.552.023.303.552:0
01-04, 15:30 SpVgg Greuther Fürth - FC Union Berlin55%24%22%191: 2.44X: 3.222: 2.782.443.222.782:1
01-04, 15:30 FC St. Pauli - SV Sandhausen55%20%25%161: 2.16X: 3.072: 3.432.163.073.431:1
01-04, 15:30 SSV Jahn Regensburg - FC Erzgebirge Aue60%17%22%161: 1.77X: 3.542: 4.311.773.544.311:3
01-04, 15:30 Dundee FC - Heart of Midlothian26%43%31%X21: 2.73X: 3.102: 2.492.733.102.491:1
01-04, 16:00 FC Dinamo Tbilisi - FC Torpedo 2008 Kutaisi60%19%21%161: 2.21X: 3.072: 2.842.213.072.842:0
01-04, 16:30 Arsenal FC - Stoke City76%11%13%11: 1.26X: 6.032: 9.971.266.039.973:0
01-04, 16:30 Heracles Almelo - SC Heerenveen55%17%27%161: 2.84X: 3.512: 2.262.843.512.261:2
01-04, 16:30 Istanbulspor AS - Caykur Rizespor22%30%48%X271: 2.72X: 3.012: 2.322.723.012.322:3
01-04, 17:00 EA Guingamp - FC Girondins Bordeaux26%37%37%X21: 2.88X: 3.002: 2.502.883.002.502:1
01-04, 17:00 Olympique Marseille - FC Fleury65%18%18%11: 1.86X: 3.252: 3.281.863.253.280:1
01-04, 17:30 Werder Bremen - Eintracht Frankfurt35%40%26%1X1: 2.39X: 3.332: 2.942.393.332.942:1
01-04, 17:30 FK UFA - Zenit St. Petersburg29%20%51%12101: 4.19X: 3.002: 1.894.193.001.891:2
01-04, 18:00 FK Jelgava - FK Spartaks23%19%58%261: 3.42X: 3.132: 1.933.423.131.931:0
01-04, 18:00 La Hoya Lorca CF - Granada CF17%28%54%X271: 3.58X: 3.242: 1.993.583.241.993:2
01-04, 18:15 CD Leganes - Valencia CF19%22%59%2101: 3.83X: 3.302: 2.023.833.302.020:1
01-04, 18:15 Kassiopi - Lamia38%42%20%1X1: 2.07X: 2.862: 3.742.072.863.740:0
01-04, 18:30 Levski Sofia - Beroe Stara Zagora57%24%19%1101: 1.56X: 3.222: 5.571.563.225.571:2
01-04, 18:30 Qarabag FK - Keshla FK50%12%38%1261: 1.18X: 4.862: 13.231.184.8613.231:1
01-04, 18:45 Feyenoord Rotterdam - SBV Excelsior70%11%20%11: 1.24X: 5.782: 9.721.245.789.725:0
01-04, 19:00 Chelsea FC - Tottenham Hotspur43%31%25%1X1: 2.28X: 3.342: 3.112.283.343.111:3
01-04, 19:00 SM Caen - HSC Montpellier21%55%24%X71: 2.94X: 2.872: 2.552.942.872.551:3
01-04, 19:00 Lille OSC - Amiens SC64%20%16%1101: 2.01X: 3.092: 3.882.013.093.880:1
01-04, 19:30 Östersunds FK - Djurgardens IF43%23%34%121: 1.84X: 3.372: 3.981.843.373.980:1
01-04, 19:30 Trelleborgs FF - IFK Göteborg40%19%41%121: 3.53X: 3.182: 2.033.533.182.031:3
01-04, 20:00 FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach40%33%27%1X1: 2.95X: 3.422: 2.332.953.422.330:0
01-04, 20:00 FC Rostov - CSKA Moscow17%28%55%2101: 3.49X: 2.852: 2.163.492.852.161:2
01-04, 20:00 UD Almeria - Sporting Gijon21%30%49%X2101: 3.37X: 3.092: 2.133.373.092.131:3
01-04, 20:00 Rayo Vallecano - CF Cadiz47%32%21%1X91: 1.63X: 3.442: 5.351.633.445.351:1
01-04, 20:00 Galatasaray - Trabzonspor68%18%15%11: 1.47X: 4.412: 5.531.474.415.532:1
01-04, 20:30 SD Eibar - Real Sociedad39%24%37%121: 2.27X: 3.352: 3.122.273.353.120:0
01-04, 20:30 Malaga CF - Villarreal CF15%19%65%21: 4.03X: 3.282: 1.974.033.281.971:0
01-04, 20:30 AEK Athens FC - Panathinaikos67%23%11%11: 1.40X: 3.832: 7.891.403.837.893:0
01-04, 21:00 Lokomotiv 1926 Plovdiv - FC Dunav Ruse52%29%19%1X101: 1.94X: 3.022: 3.531.943.023.532:2
01-04, 21:30 Standard Femina de Lige - Kaa Gent31%29%41%121: 3.45X: 3.742: 1.753.453.741.750:2
01-04, 22:00 Gimnastic de Tarragona - CD Lugo44%32%24%1X1: 2.22X: 3.192: 3.062.223.193.063:0
01-04, 22:30 Excursionistas - Defensores Unidos31%18%51%1261: 4.00X: 3.252: 1.754.003.251.751:2
01-04, 22:30 CSD Flandria - CD Santamarina Tandil41%41%18%1X1: 1.84X: 2.942: 4.251.842.944.251:1
01-04, 22:30 Club Atletico Patronato - Club Atletico Rosario Central19%31%50%X261: 3.25X: 3.062: 2.153.253.062.153:0
01-04, 22:30 CC Deportivo Municipal - Real Garcilaso62%17%21%161: 1.61X: 3.382: 4.661.613.384.663:0
01-04, 22:45 Atletico Madrid - Deportivo La Coruna66%15%19%11: 1.35X: 4.852: 9.051.354.859.051:0
01-04, 23:00 Olympique Lyon - Toulouse FC77%15%8%11: 1.37X: 4.592: 7.591.374.597.592:0
01-04, 23:00 Club Bamin Real Potosi - Bolivar24%17%59%271: 3.09X: 3.472: 1.933.093.471.931:6
02-04, 00:30 Deportes Union La Calera - Union Espanola48%30%22%1X61: 2.30X: 3.142: 2.652.303.142.651:0
02-04, 00:30 UTC De Cajamarca - Universitario de Deportes56%26%18%191: 1.67X: 3.352: 4.271.673.354.270:0
02-04, 01:00 Once Caldas S. A. - Deportivo La Equidad34%49%17%1X81: 2.11X: 2.792: 3.372.112.793.373:2

ru.zulubet.com

ZuluBet - прогнозы на футбол

ДатаФутбольные матчиПрогнозыПрогнозыКоэф­фи­циен­тыКоэффициентыРе­зуль­татРезультат
Хозяин - Гость1X21X2Про­гнозПрогноз1X21X2
14-05, 02:00 Santos SP - Parana Clube PR66%15%19%11: 1.40X: 4.082: 7.601.404.087.603:1
14-05, 02:00 Deportivo Saprissa - Liga Deportiva Alajuelense67%17%15%11: 1.74X: 3.392: 4.001.743.394.001:1
14-05, 02:00 Orlando City SC - Atlanta United FC23%28%48%X241: 2.57X: 3.552: 2.332.573.552.331:2
14-05, 02:00 CD Motagua - CD Marathon70%17%13%11: 1.62X: 3.412: 4.601.623.414.601:1
14-05, 02:15 Club Atlético Junior - Independiente Medellin41%50%9%1X41: 1.46X: 3.562: 6.551.463.566.550:1
14-05, 12:30 FC Bulleen Lions U20 - Northcote City SC U2029%29%41%X21: 3.60X: 3.702: 1.703.603.701.700:1
14-05, 12:30 Kingston City FC U20 - South Melbourne FC U2042%26%31%121: 2.90X: 3.802: 1.902.903.801.901:1
14-05, 13:00 Slavia Praha - Ceske Budejovice70%11%21%11: 1.22X: 5.612: 7.561.225.617.561:2
14-05, 14:00 Busan Sangmu FC - Suwon FMC34%22%44%121: 6.26X: 4.422: 1.346.264.421.341:2
14-05, 14:30 FC Bulleen Lions - Northcote City34%37%29%1: 2.87X: 3.432: 2.082.873.432.081:1
14-05, 14:30 Suwon City FC - Ansan Greeners FC48%31%21%1X61: 2.29X: 3.002: 2.782.293.002.781:0
14-05, 14:30 Bucheon FC - Asan Mugunghwa FC25%53%23%1X41: 2.37X: 3.052: 2.632.373.052.630:1
14-05, 15:00 FC Zhetysu - Ordabasy Shymkent33%43%24%1X1: 2.67X: 2.782: 2.402.672.782.404:2
14-05, 15:00 SK Sigma Olomouc - FK Fotbal Trinec61%16%24%141: 2.18X: 3.732: 2.482.183.732.483:1
14-05, 16:00 Belgium - Spain26%26%49%X281: 4.41X: 3.452: 1.634.413.451.632:1
14-05, 16:00 AC Sparta Prague - 1 FK Pribram63%13%24%141: 1.44X: 4.582: 4.591.444.584.594:1
14-05, 17:00 Pyunik Yerevan FC 2 - Artsakh28%15%57%261: 5.30X: 4.012: 1.445.304.011.440:3
14-05, 17:00 FC Ararat Yerevan 2 - FC Alashkert 226%17%57%261: 3.08X: 3.482: 1.933.083.481.930:2
14-05, 17:00 Erebuni - FC Ararat-Moskva Yerevan33%14%53%1241: 5.39X: 4.242: 1.415.394.241.412:2
14-05, 17:00 Kristiansund BK 2 - Oppsal IF37%14%49%1251: 3.45X: 4.272: 1.653.454.271.650:3
14-05, 18:00 NK Slaven Belupo - NK Istra 196147%26%26%1X51: 1.94X: 3.302: 3.311.943.303.311:0
14-05, 18:30 FC Dunav Ruse - FC Vitosha Bistritsa62%17%22%171: 1.49X: 3.602: 5.501.493.605.503:1
14-05, 19:30 IF Gnistan - LPS Laajasalon68%7%25%11: 1.04X: 7.812: 20.721.047.8120.724:1
14-05, 19:30 Vaasa PS - FC Honka40%31%29%1X1: 2.60X: 2.942: 2.672.602.942.671:1
14-05, 19:30 FC Kooteepee - Klubi 0441%26%33%121: 1.83X: 3.442: 3.561.833.443.560:0
14-05, 19:30 Hifk - FF Jaro42%25%33%121: 2.09X: 3.272: 2.992.093.272.992:1
14-05, 20:00 NK Rudes - NK Dinamo Zagreb29%27%44%121: 4.99X: 3.992: 1.494.993.991.491:0
14-05, 20:00 GKS Tychy 71 - KS Rakow Czestochowa33%33%35%1: 2.32X: 3.102: 2.802.323.102.800:3
14-05, 20:00 ND Gorica - NK Triglav48%21%31%12101: 1.69X: 3.572: 4.041.693.574.040:2
14-05, 20:00 Dukla Prague - SK Slavia Praha32%18%49%12101: 6.87X: 4.452: 1.376.874.451.370:2
14-05, 20:00 Hapoel Kfar Saba - Ironi Nesher77%15%9%11: 1.36X: 4.062: 6.761.364.066.763:0
14-05, 20:30 Luch Minsk - FC Dinamo Minsk36%15%49%12101: 8.49X: 3.912: 1.348.493.911.341:3
14-05, 21:00 Bröndby IF - FC Midtjylland54%20%26%12101: 1.87X: 3.772: 3.451.873.773.450:1
14-05, 21:00 Norrby IF - Degerfors IF37%29%34%1: 2.35X: 3.332: 2.682.353.332.681:3
14-05, 21:00 IFK Malmo - BK Olympic58%15%26%181: 1.62X: 3.782: 3.891.623.783.891:1
14-05, 21:00 IFK Uddevalla - Stenungsunds IF46%38%17%1X51: 1.68X: 3.852: 3.521.683.853.521:1
14-05, 21:00 AIK IF - Östersunds FK59%23%18%1101: 1.85X: 3.182: 4.271.853.184.271:1
14-05, 21:00 Kalmar FF - IK Sirius FK62%21%17%1101: 1.70X: 3.482: 4.651.703.484.651:0
14-05, 21:00 BK Häcken - IF Elfsborg37%30%33%1: 1.64X: 3.722: 4.691.643.724.695:0
14-05, 21:00 Kardemir Karabük - Fenerbahce25%8%67%21: 27.63X: 10.652: 1.0427.6310.651.040:7
14-05, 21:00 Kayserispor - Akhisar Belediye GS35%38%27%1X1: 3.02X: 2.732: 2.553.022.732.551:2
14-05, 21:00 Valerenga IF 2 - Arendal FK20%18%62%2101: 4.22X: 3.752: 1.574.223.751.571:1
14-05, 21:00 Egersund 2 - Donn42%24%35%121: 1.78X: 3.862: 3.221.783.863.222:8
14-05, 21:00 FK Sloboda Point - FK Indija50%15%35%1271: 1.34X: 3.802: 7.111.343.807.111:1
14-05, 21:00 AL Faisaly - Al-Jazeera40%31%29%1X1: 2.04X: 2.952: 3.332.042.953.330:1
14-05, 21:00 Guediawaye FC - ASC Jaraaf27%17%55%251: 5.27X: 3.342: 1.515.273.341.511:3
