777score.ru
Подробности чемпионата | |
Время проведения | апрель - ноябрь |
Число участников | 18 |
Призовые места | |
Чемпион | Цементчи |
Второе место | Истиклол |
ФК Андижан | |
Статистика чемпионата | |
Бомбардир(ы) | Шахзод Убайдуллаев Машъал-2 (32 мяча) |
26-й чемпионат Узбекистана по футболу среди представителей Первой лиги. Проходил с апреля по ноябрь 2017 года.
Победитель турнира "Цементчи" (Кувасай) завоевал путёвку в высшую лигу.
1992 | Шифокор (Гулистан) | Политотдел (Ташкент.в.) | |
1993 | Атласчи (Маргилан) | Сурхан (Термез) | |
1994 | Машъал (Мубарек) | Динамо (Самарканд) | |
1995 | Динамо (Ургенч) | Кушон (Касансай) | |
1996 | Зарафшан (Навои) | Чиланзар (Ташкент) | |
1997 | Темирйулчи (Коканд) | Металлург (Бекабад) | |
1998 | ФК Янгиер | ФК Самарканд | |
1999 | Семург (Ангрен) | Кимёгар (Чирчик) | |
2000 | Академия (Ташкент) | Машъал (Мубарек) | |
2001 | Темирйулчи (Коканд) | Машъал (Мубарек) | |
2002 | ФК Гулистан | Цементчи (Кувасай) | |
2003 | Согдиана (Джизак) | Локомотив (Ташкент) | |
2004 | Шуртан (Гузар) | Тупаланг (Сариасия) | |
2005 | ФК Андижан | Хорезм (Ургенч) | |
2006 | Курувчи (Ташкент) | ФК Вабкент | |
2007 | Согдиана (Джизак) | Уз-Донг-Жу (Андижан) | |
2008 | Хорезм (Ургенч) | Дустлик (Джизакский вил.) | |
2009 | Бунёдкор-Коканд 1912 | Машъал-Академия (Мубарек) | |
2010 | ФК Бухара | Согдиана (Джизак) | |
2011 | Локомотив (Ташкент) | ФК Гулистан | |
2012 | Согдиана (Джизак) | ФК Гулистан | |
2013 | Машъал (Мубарек) | ФК Андижан | |
2014 | Шуртан (Гузар) | ФК Коканд-1912 | |
2015 | |||
1992 | Олег Шацких | Политотдел (Ташкент.в.) | 25 |
1993 | Игорь Буров | Атласчи (Маргилан) | 28 |
1994 | Хамза Джаббаров | Динамо (Самарканд) | 24 |
1995 | Закир Нарзуллаев | Диёр (Булунгур) | 32 |
1996 | Алексей Жданов | Чиланзар (Ташкент) | 50 |
1997 | Шавкат Исмаилов | Шуртан (Гузар) | 29 |
Гайрат Одилов | Лочин (Зангиата) | ||
1998 | Бахтиёр Давлатов | ФК Янгиер | 39 |
1999 | Эльдар Касымов | Семург (Ангрен) | 36 |
2000 | Бахтиёр Давлатов | Машъал (Мубарек) | 35 |
2001 | Абдувосит Азизов | Машъал (Мубарек) | 21 |
2002 | Улугбек Утаров | Ситора (Бухара) | 19 |
2003 | Кобил Аликулов | Согдиана (Джизак) | 23 |
2004 | Равшан Базаров | Тупаланг (Сариасия) | 44 |
2005 | Павел Павлов | Цементчи (Кувасай) | 29 |
2006 | Илхом Хамдамов | ФК Вабкент | 42 |
2007 | Владимир Гаврилов | Октепа (Ташкент) | 27 |
2008 | Муиддин Мамазулумов | О.Акбаров (Яйпан) | 23 |
2009 | Азиз Асимов | НБУ-Азия (Ташкент) | 20 |
Мансур Абдуллаев | Зарафшан (Навои) | ||
2010 | Абдулатиф Джураев | ФК Чуст-Пахтакор / ФК Бухара | 27 |
2011 | Зайниддин Таджиев | Локомотив (Ташкент) | 30 |
2012 | Хуршид Юлдашев | Согдиана (Джизак) | 26 |
2013 | Фирдавс Асадов | Спартак (Бухара) | 21 |
2014 | Виктор Клишин | Шуртан (Гузар) | 40 |
2015 | |||
Согдиана (Джизак) | 3 | 1 | 2003,2007,2012 |
ФК Коканд 1912 | 3 | 1 | 1997,2001,2009 |
ФК Гулистан | 2 | 2 | 1992,2002 |
Машъал (Мубарек) | 2 | 2 | 1994,2013 |
Хорезм (Ургенч) | 2 | 1 | 1995,2008 |
Шуртан (Гузар) | 2 | 0 | 2004,2014 |
Локомотив (Ташкент) | 1 | 1 | 2011 |
ФК Андижан | 1 | 1 | 2005 |
Атласчи (Маргилан) | 1 | 0 | 1993 |
Зарафшан (Навои) | 1 | 0 | 1996 |
ФК Янгиер | 1 | 0 | 1998 |
Семург (Ангрен) | 1 | 0 | 1999 |
Академия (Ташкент) | 1 | 0 | 2000 |
Курувчи (Ташкент) | 1 | 0 | 2006 |
ФК Бухара | 1 | 0 | 2010 |
ФК Самарканд-Динамо | 0 | 2 | |
Политотдел (Ташкент.в.) | 0 | 1 | |
Сурхан (Термез) | 0 | 1 | |
Кушон (Касансай) | 0 | 1 | |
Чиланзар (Ташкент) | 0 | 1 | |
Металлург (Бекабад) | 0 | 1 | |
Кимёгар (Чирчик) | 0 | 1 | |
ФК Вабкент | 0 | 1 | |
Уз-Донг-Жу (Андижан) | 0 | 1 | |
Цементчи (Кувасай) | 0 | 1 | |
Тупаланг (Сариасия) | 0 | 1 | |
Дустлик (Джизакский вил.) | 0 | 1 | |
Машъал-Академия (Мубарек) | 0 | 1 |
www.turkaramamotoru.com
МЕСТО | КОМАНДА | ВСЕ | ГОЛЫ | ДОМА | ГОЛЫ | В ГОСТЯХ | ГОЛЫ | ОЧКИ | ||||||||||
И | В | Н | П | З | ПР | В | Н | П | З | ПР | В | Н | П | З | ПР | |||
1 | Пахтакор Ташкент | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 8 | 6 | 1 | 0 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 30 |
2 | Навбахор Наманган | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 27 |
3 | Бунёдкор Ташкент | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 14 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 26 |
4 | Бухара | 14 | 8 | 1 | 5 | 20 | 17 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | 25 |
5 | Локомотив Ташкент | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 15 | 3 | 4 | 0 | 11 | 6 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 | 22 |
6 | Металлург Бекабад | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 18 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 20 |
7 | Насаф Карши | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 14 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 18 |
8 | Кызылкум Заравшан | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 | 19 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 16 |
9 | Коканд-1912 | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 15 | 10 | Алмалык | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 18 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | 13 |
11 | Согдиана Джизак | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | 12 |
12 | Нефтчи Фергана | 14 | 0 | 6 | 8 | 5 | 20 | 0 | 3 | 5 | 3 | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 |
Win Таблица - Хозяева
Пахтакор Ташкент | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | |
Навбахор Наманган | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бунёдкор Ташкент | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Бухара | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X |
Локомотив Ташкент | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | |
Металлург Бекабад | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X |
Насаф Карши | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
Кызылкум Заравшан | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Коканд-1912 | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | ||
Алмалык | 2 | 1 | X | X | X | 2 | ||
Согдиана Джизак | X | 2 | 1 | X | 2 | 2 | ||
Нефтчи Фергана | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | X |
Win Таблица - Гости
Пахтакор Ташкент | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | X | |
Навбахор Наманган | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Бунёдкор Ташкент | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X |
Бухара | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Локомотив Ташкент | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Металлург Бекабад | X | X | 1 | X | 2 | 1 | ||
Насаф Карши | X | 2 | X | X | X | 1 | 1 | X |
Кызылкум Заравшан | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | ||
Коканд-1912 | 1 | 2 | 1 | X | X | X | X | 1 |
Алмалык | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Согдиана Джизак | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
Нефтчи Фергана | X | 1 | 1 | X | X | 1 |
ГОЛЫ Таблица - Хозяева
Пахтакор Ташкент | 0-2 | 3+ | 3+ | 3+ | 0-2 | 0-2 | 0-2 | |
Навбахор Наманган | 0-2 | 0-2 | 3+ | 0-2 | 3+ | 3+ | 0-2 | 3+ |
Бунёдкор Ташкент | 0-2 | 0-2 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | ||
Бухара | 0-2 | 3+ | 0-2 | 3+ | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 3+ |
Локомотив Ташкент | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 3+ | 3+ | 3+ | |
Металлург Бекабад | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 3+ | 3+ | 0-2 | 0-2 | 3+ |
Насаф Карши | 3+ | 0-2 | 3+ | 3+ | 3+ | 0-2 | ||
Кызылкум Заравшан | 3+ | 0-2 | 3+ | 0-2 | 0-2 | 3+ | 3+ | 0-2 |
Коканд-1912 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 3+ | 0-2 | ||
Алмалык | 3+ | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 3+ | ||
Согдиана Джизак | 0-2 | 3+ | 3+ | 0-2 | 3+ | 0-2 | ||
Нефтчи Фергана | 0-2 | 0-2 | 3+ | 0-2 | 0-2 | 3+ | 0-2 | 0-2 |
ГОЛЫ Таблица - Гости
Пахтакор Ташкент | 0-2 | 0-2 | 3+ | 0-2 | 3+ | 0-2 | 0-2 | |
Навбахор Наманган | 0-2 | 3+ | 0-2 | 3+ | 0-2 | 0-2 | ||
Бунёдкор Ташкент | 0-2 | 0-2 | 3+ | 0-2 | 3+ | 3+ | 0-2 | 3+ |
Бухара | 3+ | 3+ | 0-2 | 3+ | 3+ | 3+ | ||
Локомотив Ташкент | 3+ | 0-2 | 0-2 | 3+ | 3+ | 3+ | 0-2 | |
Металлург Бекабад | 0-2 | 0-2 | 3+ | 0-2 | 3+ | 3+ | ||
Насаф Карши | 0-2 | 3+ | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 3+ | 0-2 | 3+ |
Кызылкум Заравшан | 3+ | 3+ | 0-2 | 3+ | 3+ | 0-2 | ||
Коканд-1912 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 3+ |
Алмалык | 0-2 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 0-2 | 0-2 | 3+ |
Согдиана Джизак | 0-2 | 3+ | 0-2 | 0-2 | 3+ | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
Нефтчи Фергана | 0-2 | 3+ | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
1 Тайм / 2 Тайм Таблица - Хозяева
Пахтакор Ташкент | X-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | X-1 | 2-X | 1-1 | |
Навбахор Наманган | 1-1 | X-X | 2-1 | X-X | 1-1 | X-1 | 1-1 | 1-1 |
Бунёдкор Ташкент | 2-X | X-1 | X-1 | X-1 | X-2 | X-1 | ||
Бухара | X-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | X-X |
Локомотив Ташкент | 1-X | X-X | 1-1 | X-X | 1-1 | 2-X | X-1 | |
Металлург Бекабад | X-X | 1-1 | X-1 | 2-2 | X-1 | X-2 | X-1 | 2-X |
Насаф Карши | X-1 | 1-X | X-1 | 2-2 | X-2 | X-1 | ||
Кызылкум Заравшан | 2-2 | X-2 | 2-2 | X-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | X-1 |
Коканд-1912 | X-1 | X-X | X-1 | X-X | 2-2 | 2-2 | ||
Алмалык | X-2 | 1-1 | X-X | X-X | X-X | 2-2 | ||
Согдиана Джизак | X-X | X-2 | 2-1 | 2-X | 2-2 | X-2 | ||
Нефтчи Фергана | X-X | X-2 | X-2 | X-2 | X-X | 2-2 | 2-2 | X-X |
1 Тайм / 2 Тайм Таблица - Гости
Пахтакор Ташкент | X-1 | 1-1 | 2-2 | X-X | X-2 | X-2 | X-X | |
Навбахор Наманган | X-X | X-2 | X-1 | 2-1 | X-1 | 2-2 | ||
Бунёдкор Ташкент | X-2 | X-2 | 2-1 | X-1 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | X-X |
Бухара | X-1 | X-1 | X-2 | X-1 | 1-1 | 2-2 | ||
Локомотив Ташкент | 2-2 | 1-1 | 1-1 | X-1 | X-2 | 2-2 | X-1 | |
Металлург Бекабад | 1-X | 1-X | X-1 | X-X | 2-2 | X-1 | ||
Насаф Карши | X-X | 2-2 | X-X | X-X | X-X | X-1 | 1-1 | 2-X |
Кызылкум Заравшан | X-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-X | 2-2 | ||
Коканд-1912 | X-1 | X-2 | 1-1 | X-X | X-X | 2-X | 2-X | 1-1 |
Алмалык | 2-X | 1-1 | X-2 | 2-1 | 1-1 | X-2 | 1-1 | X-1 |
Согдиана Джизак | X-1 | 1-1 | X-1 | 1-1 | 2-2 | X-X | 2-2 | X-1 |
Нефтчи Фергана | X-X | 1-1 | 1-1 | X-X | X-X | X-1 |
Забить больше голов Таблица - Хозяева
Пахтакор Ташкент | II> | I> | II> | II> | II> | I=II | I> | |
Навбахор Наманган | I=II | I=II | II> | II> | II> | II> | I> | I> |
Бунёдкор Ташкент | I=II | II> | I=II | II> | II> | II> | ||
Бухара | II> | II> | I> | II> | I> | I> | I> | I=II |
Локомотив Ташкент | I=II | I> | I=II | I=II | I=II | I> | II> | |
Металлург Бекабад | I=II | I> | II> | II> | II> | II> | II> | I=II |
Насаф Карши | I=II | I=II | II> | II> | I> | II> | ||
Кызылкум Заравшан | II> | II> | II> | II> | I> | II> | II> | II> |
Коканд-1912 | II> | I=II | II> | II> | I> | I> | ||
Алмалык | II> | I> | I=II | I=II | I=II | I> | ||
Согдиана Джизак | I=II | II> | II> | I=II | II> | II> | ||
Нефтчи Фергана | I=II | II> | II> | II> | I=II | II> | I=II | II> |
Забить больше голов Таблица - Гости
Пахтакор Ташкент | II> | I> | II> | I=II | I> | II> | II> | |
Навбахор Наманган | I=II | II> | II> | II> | II> | I> | ||
Бунёдкор Ташкент | II> | II> | II> | II> | II> | I> | I> | I=II |
Бухара | I=II | I=II | II> | II> | I=II | I> | ||
Локомотив Ташкент | II> | I=II | I> | II> | II> | II> | II> | |
Металлург Бекабад | I=II | I=II | II> | I=II | II> | II> | ||
Насаф Карши | I=II | II> | I=II | I=II | I=II | II> | I> | I=II |
Кызылкум Заравшан | II> | II> | I> | II> | I> | I> | ||
Коканд-1912 | II> | II> | I> | I> | I=II | I=II | I=II | I> |
Алмалык | I=II | I> | II> | II> | II> | II> | I> | II> |
Согдиана Джизак | II> | II> | II> | I=II | II> | I=II | I=II | II> |
Нефтчи Фергана | I=II | II> | I> | II> | II> | II> |
www.ballhelper.com