| 23 | ![]() |
|
| ? | |||||||||
| 20 | ![]() ![]() |
|
| 2,15 Млн € | |||||||||
| 22 | ![]() |
|
| ? | |||||||||
| 30 | ![]() |
|
| ? | |||||||||
| 23 | ![]() |
|
| ? | |||||||||
| 28 | ![]() ![]() |
|
| ? | |||||||||
| 20 | ![]() |
|
| 1,73 Млн € | |||||||||
| 29 | ![]() |
|
| Свободный агент | |||||||||
| 24 | ![]() |
|
| ? | |||||||||
| 23 | ![]() |
|
| ? | |||||||||
| 25 | ![]() |
|
| Свободный агент | |||||||||
| 21 | ![]() |
|
| Аренда | |||||||||
| 19 | ![]() |
|
| 8,50 Млн € | |||||||||
| 27 | ![]() |
|
| 9,00 Млн € | |||||||||
| 19 | ![]() ![]() |
|
| 17,25 Млн € | |||||||||
| 23 | ![]() |
|
| 1,20 Млн € | |||||||||
| 27 | ![]() |
|
| Аренда | |||||||||
| 27 | ![]() |
|
| 1,00 Млн € | |||||||||
| 27 | ![]() ![]() |
|
| Свободный агент | |||||||||
| 36 | ![]() |
|
| Свободный агент | |||||||||
| 22 | ![]() |
|
| ? | |||||||||
| 26 | ![]() |
|
| Свободный агент | |||||||||
| 24 | ![]() |
|
| 3,00 Млн € | |||||||||
| 22 | ![]() ![]() |
|
| Аренда | |||||||||
| 28 | ![]() ![]() |
|
| Свободный агент |
www.transfermarkt.ru
18 | 503 | 3,63 Млрд. € | |||
18 | 509 | 312,08 Млн € | |||
20 | 530 | 112,90 Млн € | |||
18 | 459 | 38,85 Млн € | |||
19 | 476 | 38,48 Млн € | |||
19 | 457 | 33,55 Млн € | |||
18 | 425 | 32,88 Млн € | |||
18 | 443 | 29,50 Млн € | |||
19 | 438 | 1,65 Млн € | |||
18 | 402 | 1,08 Млн € | |||
19 | 461 | 675 Тыс € | |||
16 | 420 | 375 Тыс € | |||
18 | 417 | 325 Тыс € | |||
18 | 413 | 200 Тыс € | |||
17 | 390 | 150 Тыс € | |||
18 | 451 | 125 Тыс € | |||
16 | 365 | 100 Тыс € | |||
16 | 349 | 75 Тыс € | |||
16 | 394 | 75 Тыс € | |||
17 | 390 | - | |||
18 | 446 | - | |||
16 | 398 | - | |||
16 | 359 | 525 Тыс € | |||
| 18 | 500 | 475 Тыс € | ||
18 | 388 | 325 Тыс € | |||
| 17 | 478 | 275 Тыс € | ||
18 | 403 | 250 Тыс € | |||
17 | 363 | 225 Тыс € | |||
| 18 | 526 | 175 Тыс € | ||
16 | 408 | 175 Тыс € | |||
16 | 400 | 125 Тыс € | |||
16 | 401 | 125 Тыс € | |||
16 | 338 | 125 Тыс € | |||
16 | 418 | 100 Тыс € | |||
| 16 | 433 | 100 Тыс € | ||
| 16 | 431 | 75 Тыс € | ||
16 | 402 | 50 Тыс € | |||
18 | 532 | 50 Тыс € | |||
17 | 410 | 50 Тыс € | |||
| 16 | 458 | 25 Тыс € | ||
| 18 | 410 | 25 Тыс € | ||
17 | 406 | 25 Тыс € | |||
| 17 | 401 | 25 Тыс € | ||
| 16 | 467 | - | ||
| 16 | 460 | - | ||
| 16 | 511 | - | ||
16 | 363 | - | |||
16 | 424 | - | |||
18 | 447 | - | |||
18 | 444 | - | |||
16 | 349 | - | |||
| 16 | 383 | - | ||
16 | 413 | - | |||
| 16 | 368 | - | ||
| 16 | 411 | - | ||
18 | 489 | - | |||
| 16 | 426 | - | ||
14 | 331 | 9,23 Млн € | |||
14 | 372 | 4,90 Млн € | |||
14 | 357 | 1,33 Млн € | |||
14 | 325 | - | |||
14 | 328 | - | |||
14 | 362 | - | |||
64 | 1.713 | 4,03 Млрд. € | |||
2 | 56 | 1,18 Млрд. € | |||
2 | 57 | 150,35 Млн € | |||
2 | 52 | 18,83 Млн € | |||
6 | 161 | 17,80 Млн € | |||
4 | 99 | 3,15 Млн € | |||
4 | 99 | 2,88 Млн € | |||
2 | 51 | 2,40 Млн € | |||
12 | 295 | 225 Тыс € | |||
| 2 | 58 | - | ||
| 3 | 69 | - | ||
| 3 | 73 | - | ||
2 | 51 | - | |||
| 2 | 49 | - | ||
4 | 89 | - | |||
8 | 204 | - | |||
2 | 46 | - | |||
| 3 | 71 | - | ||
2 | 41 | - | |||
4 | 96 | - | |||
2 | 16 | - | |||
32 | 757 | 5,03 Млн € | |||
61 | 1.096 | 35,13 Млн € | |||
8 | 207 | 31,18 Млн € | |||
| 64 | 1.429 | 28,68 Млн € | ||
30 | 774 | 21,53 Млн € | |||
| 98 | 1.943 | 19,48 Млн € | ||
41 | 833 | 16,25 Млн € | |||
| 126 | 1.685 | 15,23 Млн € | ||
8 | 193 | 14,88 Млн € | |||
63 | 1.031 | 14,00 Млн € | |||
32 | 875 | 13,88 Млн € | |||
113 | 1.142 | 10,60 Млн € | |||
64 | 1.627 | 9,60 Млн € | |||
| 65 | 1.640 | 8,30 Млн € | ||
| 114 | 1.414 | 7,33 Млн € | ||
64 | 1.134 | 7,10 Млн € |
www.transfermarkt.ru
26 | ![]() | 20,00 Млн € | - | ||
22 | ![]() | 18,00 Млн € | - | ||
25 | ![]() ![]() | 16,00 Млн € | - | ||
22 | ![]() | 15,00 Млн € | - | ||
29 | ![]() | 15,00 Млн € | - | ||
30 | ![]() ![]() | 12,00 Млн € | - | ||
32 | ![]() | 10,00 Млн € | - | ||
33 | ![]() | 10,00 Млн € | - | ||
22 | ![]() ![]() | 8,00 Млн € | - | ||
29 | ![]() | 7,00 Млн € | - | ||
27 | ![]() | 7,00 Млн € | - | ||
31 | ![]() | 6,50 Млн € | - | ||
30 | ![]() ![]() | 5,50 Млн € | - | ||
23 | ![]() | 5,00 Млн € | - | ||
25 | ![]() | 5,00 Млн € | - | ||
28 | ![]() | 5,00 Млн € | - | ||
27 | ![]() | 5,00 Млн € | - | ||
29 | ![]() | 5,00 Млн € | - | ||
30 | ![]() ![]() | 5,00 Млн € | - | ||
31 | ![]() ![]() | 5,00 Млн € | - | ||
30 | ![]() | 4,80 Млн € | - | ||
32 | ![]() | 4,50 Млн € | - | ||
32 | ![]() | 4,50 Млн € | - | ||
32 | ![]() | 4,50 Млн € | - | ||
27 | ![]() | 4,00 Млн € | - |
www.transfermarkt.ru
Здесь показаны все турниры Северной и Южной Америк в нашей базе данных. Для удобства они отображены на карте. Таблица включает количество участников каждого турнира, количество игроков, средний возраст игроков, процент арендованных игроков в стране и общие трансферные стоимости каждого клуба и турнира. Нажав на «Форум», вы перейдет на форум, посвященный данной стране.
![]() | 20 | 691 | 26,2 | 8,0 % | 936,40 Млн € | ||||
![]() | 28 | 717 | 27,0 | 13,2 % | 801,93 Млн € | ||||
![]() | 18 | 494 | 27,2 | 40,5 % |
![]() | 617,00 Млн € | |||
![]() | 18 | 494 | 27,2 | 40,5 % |
![]() | 617,00 Млн € | |||
![]() | 23 | 634 | 26,2 | 53,3 % |
![]() | 458,33 Млн € | |||
![]() | 8 | 215 | 27,1 | 42,3 % |
![]() | 313,10 Млн € | |||
![]() | 20 | 667 | 26,0 | 10,0 % |
![]() | 302,53 Млн € | |||
![]() | 12 | 327 | 26,4 | 15,6 % |
![]() | 142,93 Млн € | |||
![]() | 12 | 327 | 26,4 | 15,6 % |
![]() | 142,93 Млн € | |||
![]() | 8 | 277 | 25,5 | 10,5 % |
![]() | 140,83 Млн € | |||
![]() | 16 | 467 | 25,7 | 21,8 % |
![]() | 131,59 Млн € | |||
![]() | 15 | 437 | 25,5 | 7,1 % |
![]() | 115,08 Млн € | |||
![]() | 15 | 437 | 25,5 | 7,1 % | 115,08 Млн € | ||||
| ![]() | 16 | 466 | 26,2 | 17,2 % |
![]() | 89,88 Млн € | ||
| ![]() | 18 | 486 | 25,3 | 10,9 % |
![]() | 89,40 Млн € | ||
![]() | 12 | 332 | 26,4 | 10,2 % |
![]() | 50,13 Млн € | |||
![]() | 12 | 332 | 26,4 | 10,2 % |
![]() | 50,13 Млн € | |||
![]() | 4 | 108 | 27,2 | 11,1 % |
![]() | 22,10 Млн € | |||
![]() | 4 | 106 | 27,5 | 9,4 % |
![]() | 20,55 Млн € | |||
![]() | 2 | 53 | 27,9 | 13,2 % |
![]() | 12,13 Млн € | |||
![]() | 2 | 52 | 28,0 | 13,5 % |
![]() | 10,13 Млн € | |||
![]() | 20 | 680 | 26,3 | 1,9 % | 199,93 Млн € | ||||
![]() | 16 | 439 | 26,8 | 26,9 % |
![]() | 146,49 Млн € | |||
![]() | 16 | 439 | 26,8 | 26,9 % |
![]() | 146,49 Млн € | |||
![]() | 33 | 857 | 24,7 | 46,0 % | 119,90 Млн € |
BRA1AR1NMEX1MEXAMLS1POMECOLPECPEECSECOLFCLPDURU1URUIInkaVZ1ACRPDPDV1CVSPCISPCVFCIFBRA2MEX2MEXBUSL
www.transfermarkt.ru
1 | David de Gea | 07 нояб. 1990 г. (27) | ![]() | 70,00 Млн € | |
20 | Sergio Romero | 22 февр. 1987 г. (31) | ![]() ![]() | 5,00 Млн € | |
- | ![]() ![]() | Sam Johnstone | 25 марта 1993 г. (25) | ![]() | 2,50 Млн € |
40 | ![]() ![]() | Joel Pereira | 28 июня 1996 г. (21) | ![]() ![]() | 1,00 Млн € |
3 | Eric Bailly | 12 апр. 1994 г. (24) | ![]() | 35,00 Млн € | |
2 | ![]() ![]() | Victor Lindelöf | 17 июля 1994 г. (23) | ![]() | 25,00 Млн € |
4 | Phil Jones | 21 февр. 1992 г. (26) | ![]() | 20,00 Млн € | |
5 | Marcos Rojo | 20 марта 1990 г. (28) | ![]() | 18,00 Млн € | |
12 | Chris Smalling | 22 нояб. 1989 г. (28) | ![]() | 18,00 Млн € | |
- | ![]() ![]() | Axel Tuanzebe | 14 нояб. 1997 г. (20) | ![]() ![]() | 1,00 Млн € |
17 | Daley Blind | 09 марта 1990 г. (28) | ![]() | 18,00 Млн € | |
23 | Luke Shaw | 12 июля 1995 г. (22) | ![]() | 15,00 Млн € | |
43 | ![]() ![]() | Cameron Borthwick-Jackson | 02 февр. 1997 г. (21) | ![]() | 3,00 Млн € |
36 | Matteo Darmian | 02 дек. 1989 г. (28) | ![]() | 10,00 Млн € | |
25 | Antonio Valencia | 04 авг. 1985 г. (32) | ![]() | 8,00 Млн € | |
- | ![]() ![]() | Timothy Fosu-Mensah | 02 янв. 1998 г. (20) | ![]() ![]() | 7,00 Млн € |
31 | ![]() ![]() | Nemanja Matic | 01 авг. 1988 г. (29) | ![]() ![]() | 40,00 Млн € |
16 | ![]() ![]() | Michael Carrick | 28 июля 1981 г. (36) | ![]() | 1,00 Млн € |
6 | Paul Pogba | 15 марта 1993 г. (25) | ![]() ![]() | 90,00 Млн € | |
21 | Ander Herrera | 14 авг. 1989 г. (28) | ![]() | 30,00 Млн € | |
27 | Marouane Fellaini | 22 нояб. 1987 г. (30) | ![]() ![]() | 12,00 Млн € | |
39 | ![]() ![]() | Scott McTominay | 08 дек. 1996 г. (21) | ![]() ![]() | 7,00 Млн € |
18 | Ashley Young | 09 июля 1985 г. (32) | ![]() ![]() | 7,00 Млн € | |
8 | Juan Mata | 28 апр. 1988 г. (30) | ![]() | 30,00 Млн € | |
7 | ![]() ![]() | Alexis Sánchez | 19 дек. 1988 г. (29) | ![]() | 70,00 Млн € |
11 | Anthony Martial | 05 дек. 1995 г. (22) | ![]() ![]() | 65,00 Млн € | |
14 | Jesse Lingard | 15 дек. 1992 г. (25) | ![]() | 35,00 Млн € | |
9 | ![]() ![]() | Romelu Lukaku | 13 мая 1993 г. (25) | ![]() ![]() | 90,00 Млн € |
19 | Marcus Rashford | 31 окт. 1997 г. (20) | ![]() | 65,00 Млн € | |
- | ![]() ![]() | James Wilson | 01 дек. 1995 г. (22) | ![]() | 2,00 Млн € |
www.transfermarkt.ru
Здесь показаны все турниры Азии и Океании в нашей базе данных. Для удобства они отображены на карте. Таблица включает количество участников каждого турнира, количество игроков, средний возраст игроков, процент арендованных игроков в стране и общие трансферные стоимости каждого клуба и турнира. Нажав на «Форум», вы перейдет на форум, посвященный данной стране.
![]() | 16 | 488 | 26,9 | 13,9 % |
![]() | 442,35 Млн € | |||
![]() | 18 | 590 | 26,4 | 14,4 % |
![]() | 266,15 Млн € | |||
![]() | 14 | 408 | 27,3 | 24,5 % |
![]() | 180,53 Млн € | |||
![]() | 12 | 420 | 26,4 | 9,8 % |
![]() | 140,08 Млн € | |||
![]() | 16 | 444 | 26,0 | 6,3 % |
![]() | 122,88 Млн € | |||
| ![]() | 12 | 434 | 29,4 | 12,2 % |
![]() | 104,74 Млн € | ||
![]() | 12 | 475 | 27,8 | 21,7 % |
![]() | 102,50 Млн € | |||
![]() | 10 | 261 | 25,8 | 24,9 % |
![]() | 84,65 Млн € | |||
![]() | 12 | 302 | 25,9 | 10,9 % |
![]() | 70,30 Млн € | |||
![]() | 18 | 514 | 27,4 | 17,5 % |
![]() | 59,38 Млн € | |||
![]() | 18 | 523 | 26,6 | 13,8 % |
![]() | 39,60 Млн € | |||
![]() | 10 | 265 | 27,5 | 28,7 % |
![]() | 33,33 Млн € | |||
![]() | 10 | 226 | 24,3 | 32,3 % |
![]() | 29,48 Млн € | |||
![]() | 12 | 348 | 26,8 | 18,7 % |
![]() | 26,25 Млн € | |||
![]() | 10 | 260 | 26,8 | 32,3 % |
![]() | 21,93 Млн € | |||
![]() | 12 | 328 | 25,5 | 10,4 % |
![]() | 15,88 Млн € | |||
![]() | 9 | 219 | 25,3 | 25,6 % |
![]() | 9,80 Млн € | |||
![]() | 12 | 286 | 27,8 | 19,2 % |
![]() | 9,70 Млн € | |||
![]() | 8 | 211 | 25,2 | 3,3 % |
![]() | 8,75 Млн € | |||
| ![]() | 10 | 329 | 25,6 | 20,4 % |
![]() | 5,43 Млн € | ||
![]() | 14 | 398 | 26,2 | 8,0 % |
![]() | 4,40 Млн € | |||
![]() | 6 | 138 | 27,6 | 16,7 % |
![]() | 3,10 Млн € | |||
![]() | 12 | 373 | 27,4 | 9,1 % | 625 Тыс € | ||||
![]() | 22 | 675 | 26,6 | 12,3 % |
![]() | 139,46 Млн € | |||
| ![]() | 16 | 468 | 26,5 | 11,1 % |
![]() | 60,80 Млн € |
CSLJAP1SA1RSK1IRN1UAE1QSLAUS1UZ1THA1IN1LIND1NZL1MYS1HGKGMYA1SIN1LIB1FIJ1INILVIE1PFL1BGD1JAP2CLO
www.transfermarkt.ru
Из клубов: |
не важноAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAmerican Virgin IslandsAndorraAngolaAnguillaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaireBosnia-HerzegovinaBotsuanaBrazilBritish Virgin IslandsBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman-InselnCentral African RepublicChadChileChinaChinese Taipei (Taiwan)Christmas IslandColombiaComorosCongoCongo DRCookinselnCosta RicaCote d'IvoireCroatiaCSSRCubaCuracaoCyprusCzech RepublicDDRDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEnglandEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandFederated States of MicronesiaFijiFinlandFranceFrench GuianaGabonGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasHongkongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanJugoslawien (SFR)KazakhstanKenyaKiribatiKorea, NorthKorea, SouthKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLithuaniaLuxembourgMacaoMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMariana IslandsMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMexicoMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNetherlands East IndiaNeukaledonienNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorthern IrelandNorwayOmanOsttimorPakistanPalästinaPalauPanamaPapua New GuineaParaguayPeople's republic of the CongoPeruPhilippinesPolandPortugalPuerto RicoQatarRéunionRomaniaRussiaRwandaSaarlandSaint-MartinSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaScotlandSenegalSerbiaSerbia and MontenegroSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouthern SudanSpainSri LankaSt. Kitts & NevisSt. LuciaSt. Vincent & GrenadinenSudanSurinameSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTahitiTajikistanTanzaniaThailandThe GambiaTibetTogoTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks- and CaicosinselnTuvaluUdSSRUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVaticanVenezuelaVietnamWalesYemenYugoslavia (Republic)ZaireZambiaZanzibarZimbabweВеликобританияЛихтенштейн |
В клубы: |
не важноAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAmerican Virgin IslandsAndorraAngolaAnguillaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaireBosnia-HerzegovinaBotsuanaBrazilBritish Virgin IslandsBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman-InselnCentral African RepublicChadChileChinaChinese Taipei (Taiwan)Christmas IslandColombiaComorosCongoCongo DRCookinselnCosta RicaCote d'IvoireCroatiaCSSRCubaCuracaoCyprusCzech RepublicDDRDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEnglandEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandFederated States of MicronesiaFijiFinlandFranceFrench GuianaGabonGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasHongkongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanJugoslawien (SFR)KazakhstanKenyaKiribatiKorea, NorthKorea, SouthKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLithuaniaLuxembourgMacaoMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMariana IslandsMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMexicoMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNetherlands East IndiaNeukaledonienNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorthern IrelandNorwayOmanOsttimorPakistanPalästinaPalauPanamaPapua New GuineaParaguayPeople's republic of the CongoPeruPhilippinesPolandPortugalPuerto RicoQatarRéunionRomaniaRussiaRwandaSaarlandSaint-MartinSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaScotlandSenegalSerbiaSerbia and MontenegroSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouthern SudanSpainSri LankaSt. Kitts & NevisSt. LuciaSt. Vincent & GrenadinenSudanSurinameSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTahitiTajikistanTanzaniaThailandThe GambiaTibetTogoTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks- and CaicosinselnTuvaluUdSSRUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVaticanVenezuelaVietnamWalesYemenYugoslavia (Republic)ZaireZambiaZanzibarZimbabweВеликобританияЛихтенштейн |
www.transfermarkt.ru