М | Команда | Сезонов | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
1 | Спартак, Москва | 54 | 1467 | 729 | 389 | 349 | 2505 — 1481 | +1024 | 1847 |
2 | Динамо, Москва | 55 | 1502 | 715 | 410 | 377 | 2478 — 1479 | +999 | 1840 |
3 | Динамо, Киев | 55 | 1500 | 689 | 460 | 351 | 2340 — 1594 | +746 | 1838 |
4 | Динамо, Тбилиси | 52 | 1443 | 631 | 411 | 401 | 2224 — 1709 | +515 | 1673 |
5 | Торпедо, Москва | 51 | 1461 | 603 | 434 | 424 | 2064 — 1662 | +402 | 1640 |
6 | ЦСКА, Москва | 50 | 1344 | 598 | 365 | 381 | 2070 — 1476 | +594 | 1561 |
7 | Зенит, Ленинград | 50 | 1414 | 469 | 415 | 530 | 1751 — 1935 | -184 | 1353 |
8 | Шахтёр, Донецк | 46 | 1305 | 443 | 380 | 482 | 1548 — 1664 | -116 | 1266 |
9 | Динамо, Минск | 40 | 1157 | 377 | 340 | 440 | 1271 — 1443 | -172 | 1094 |
10 | Арарат, Ереван | 34 | 956 | 334 | 264 | 358 | 1078 — 1180 | -102 | 932 |
11 | Локомотив, Москва | 38 | 1006 | 304 | 291 | 411 | 1222 — 1435 | -213 | 899 |
12 | Нефтчи, Баку | 27 | 889 | 255 | 272 | 362 | 912 — 1146 | -234 | 782 |
13 | Черноморец, Одесса | 27 | 800 | 264 | 232 | 304 | 858 — 1008 | -150 | 760 |
14 | Кайрат, Алма-Ата | 24 | 780 | 226 | 234 | 320 | 742 — 983 | -241 | 686 |
15 | Пахтакор, Ташкент | 22 | 723 | 212 | 211 | 300 | 807 — 1038 | -231 | 635 |
16 | СКА, Ростов-на-Дону | 21 | 680 | 218 | 194 | 268 | 843 — 911 | -68 | 630 |
17 | Днепр, Днепр | 19 | 554 | 227 | 154 | 173 | 729 — 634 | +95 | 608 |
18 | Крылья Советов, Куйбышев | 26 | 719 | 187 | 210 | 322 | 685 — 1003 | -318 | 584 |
19 | Динамо, Ленинград | 18 | 415 | 145 | 107 | 163 | 623 — 664 | -41 | 397 |
20 | Металлист, Харьков | 14 | 438 | 133 | 124 | 181 | 413 — 530 | -117 | 390 |
21 | Заря, Луганск | 14 | 412 | 125 | 135 | 152 | 416 — 469 | -53 | 385 |
22 | Торпедо, Кутаиси | 13 | 439 | 104 | 129 | 206 | 395— 655 | -260 | 337 |
23 | Жальгирис, Вильнюс | 12 | 333 | 107 | 93 | 133 | 350 — 472 | -122 | 307 |
24 | Ротор, Волгоград | 12 | 311 | 95 | 142 | 377 — 522 | -145 | 264 | |
25 | Нистру, Кишинёв | 12 | 313 | 70 | 84 | 159 | 313 — 534 | -221 | 224 |
26 | Карпаты, Львов | 9 | 244 | 68 | 85 | 91 | 250 — 301 | -51 | 221 |
27 | Даугава, Рига | 7 | 203 | 51 | 48 | 104 | 198 — 311 | -113 | 150 |
28 | ВВС, Москва | 6 | 161 | 58 | 33 | 70 | 237 — 272 | -35 | 149 |
29 | Крылья Советов, Москва | 6 | 147 | 34 | 42 | 71 | 155 — 263 | -108 | 110 |
30 | Металлург, Москва | 4 | 94 | 41 | 17 | 36 | 178 — 176 | +2 | 99 |
31 | Локомотив, Харьков | 5 | 117 | 35 | 57 | 115 — 178 | -63 | 95 | |
32 | Кубань, Краснодар | 3 | 102 | 29 | 26 | 47 | 111 — 145 | -34 | 84 |
33 | Адмиралтеец, Ленинград | 3 | 84 | 26 | 17 | 41 | 122 — 149 | -27 | 69 |
34 | Памир, Душанбе | 3 | 84 | 21 | 27 | 36 | 74 — 104 | -30 | 69 |
35 | Красная заря, Ленинград | 5 | 81 | 22 | 19 | 40 | 113 — 164 | -51 | 63 |
36 | Факел, Воронеж | 2 | 66 | 20 | 17 | 29 | 63 — 83 | -20 | 57 |
37 | Трудовые резервы, Ленинград | 3 | 68 | 16 | 23 | 29 | 82 — 113 | -31 | 55 |
38 | Спартак, Тбилиси | 2 | 64 | 21 | 32 | 82 — 109 | -27 | 53 | |
39 | Спартак, Владикавказ | 2 | 62 | 16 | 16 | 30 | 64 — 89 | -25 | 48 |
40 | Торпедо, Горький | 3 | 54 | 8 | 14 | 32 | 40 — 105 | -65 | 30 |
41 | Спартак, Ленинград | 2 | 35 | 7 | 13 | 15 | 39 — 56 | -17 | 27 |
42 | Волга, Горький | 1 | 33 | 7 | 13 | 13 | 21 — 42 | -21 | 27 |
43 | СКА, Одесса | 2 | 68 | 4 | 19 | 45 | 38 — 121 | -83 | 27 |
44 | Металлург, Запорожье | 1 | 30 | 9 | 7 | 14 | 27 — 38 | -11 | 25 |
45 | Уралмаш, Свердловск | 2 | 36 | 7 | 9 | 20 | 20 — 44 | -24 | 23 |
46 | Таврия, Симферополь | 1 | 34 | 8 | 7 | 19 | 27 — 54 | -27 | 23 |
47 | Локомотиви, Тбилиси | 2 | 46 | 7 |
klisf.org
1 | Динамо Киев | 29 | 841 | 616 | 144 | 81 | 1811–553 | 1992 | +1258 |
2 | Шахтер Донецк | 29 | 841 | 586 | 144 | 111 | 1775–626 | 1902 | +1149 |
3 | 27 | 787 | 383 | 209 | 195 | 1150–743 | 1358 | +407 | |
4 | Черноморец Одесса | 25 | 728 | 269 | 186 | 273 | 796–845 | 993 | -49 |
5 | Карпаты Львов | 27 | 781 | 252 | 226 | 303 | 843–967 | 982 | -124 |
6 | Металлист Харьков | 20 | 574 | 255 | 144 | 175 | 754–665 | 909 | +89 |
7 | Ворскла Полтава, Ворскла-Нефтегаз Полтава | 24 | 691 | 236 | 188 | 267 | 753–801 | 896 | -48 |
8 | Таврия Симферополь | 23 | 680 | 237 | 170 | 274 | 794–873 | 881 | -79 |
9 | Металлург Запорожье | 24 | 702 | 206 | 173 | 323 | 699–949 | 791 | -250 |
10 | Кривбасс Кривой Рог | 21 | 634 | 201 | 173 | 260 | 633–783 | 776 | -150 |
11 | Металлург Донецк | 18 | 527 | 204 | 142 | 181 | 657–623 | 754 | +34 |
12 | Арсенал Киев, ЦСКА Киев, ЦСКА-Борисфен Киев | 19 | 550 | 187 | 152 | 211 | 636–637 | 713 | -1 |
13 | Заря Луганск, Заря-МАЛС Луганск | 19 | 548 | 182 | 122 | 244 | 608–797 | 668 | -189 |
14 | Ильичевец Мариуполь, Металлург Мариуполь, ФК Мариуполь | 19 | 551 | 174 | 132 | 245 | 615–780 | 654 | -165 |
15 | Волынь Луцк | 17 | 495 | 142 | 106 | 247 | 481–749 | 532 | -268 |
16 | Нива Тернополь | 10 | 296 | 93 | 62 | 141 | 319–388 | 341 | -69 |
17 | Звезда Кропивницкий, Звезда-НИБАС Кировоград, Звезда Кировоград | 10 | 72 | 70 | 150 | 242–432 | 286 | -190 | |
18 | ПФК Александрия, Полиграфтехника, ФК Александрия | 8 | 220 | 59 | 75 | 86 | 230–290 | 252 | -60 |
19 | Торпедо Запорожье | 7 | 210 | 64 | 42 | 104 | 214–315 | 234 | -101 |
20 | Прикарпатье Ивано-Франковск | 7 | 206 | 55 | 52 | 99 | 215–315 | 217 | -100 |
21 | Кремень Кременчуг | 6 | 180 | 54 | 40 | 86 | 182–269 | 202 | -87 |
22 | Олимпик Донецк | 6 | 160 | 49 | 46 | 65 | 160–237 | 193 | -77 |
23 | Закарпатье Ужгород, Говерла Ужгород, Говерла-Закарпатье Ужгород | 9 | 256 | 42 | 64 | 141 | 188–415 | 190 | -227 |
24 | Оболонь Киев | 6 | 180 | 44 | 44 | 92 | 153–253 | 176 | -100 |
25 | Верес Ровно | 5 | 152 | 41 | 50 | 61 | 143–188 | 173 | -45 |
26 | Нива Винница | 5 | 150 | 42 | 41 | 76 | 140–213 | 167 | -73 |
27 | Сталь Каменское, Сталь Днепродзержинск | 5 | 134 | 33 | 36 | 65 | 107–163 | 135 | -56 |
28 | ФК Харьков | 4 | 120 | 25 | 33 | 62 | 94–156 | 108 | -62 |
29 | СК Николаев, Эвис Николаев | 4 | 116 | 26 | 23 | 67 | 100–208 | 101 | -108 |
30 | Темп Шепетовка | 3 | 86 | 24 | 16 | 46 | 79–113 | 88 | -34 |
31 | Буковина Черновцы | 3 | 82 | 23 | 18 | 41 | 69–99 | 87 | -30 |
32 | Сталь Алчевск | 3 | 86 | 17 | 21 | 48 | 67–126 | 72 | -59 |
33 | Борисфен Борисполь | 2 | 60 | 14 | 19 | 27 | 40–60 | 61 | -20 |
34 | ПФК Севастополь | 2 | 58 | 16 | 11 | 31 | 56–94 | 59 | -38 |
35 | Нефтяник Ахтырка | 2 | 48 | 11 | 11 | 26 | 30–66 | 44 | -36 |
36 | ФК Львов | 1 | 30 | 6 | 8 | 16 | 24–39 | 26 | -15 |
37 | СКА Одесса | 1 | 18 | 3 | 1 | 14 | 15–32 | 10 | -17 |
www.allplayers.in.ua
В этом списке приведены команды-основатели чемпионата России:
Чемпионат России по футболу 1992.
В следующем сезоне первое участие приняли "КАМАЗ","Жемчужина-Сочи" и "Луч-Энергия".Последний вернулся в Чемпионат только после 12-летнего отсутствия.Чемпионат России по футболу 1993
В Премьер-Лигу пришли Динамо-Газовик(ныне ФК Тюмень) и Лада,последний вышел только на один сезон,набрав 22 балла и заняв 16-е место.Им взамен пришли новороссийский "Черноморец" и "Ростов",оба новичка выжилиЧемпионат России по футболу 1994.
Лигу покинул ФК Тюмень.Неудачника заменили 3 команды:Зенит(после 4 лет отсутствия),Лада(после года отсутствия).Кроме того,пришла команда из региона,который с остальной Россией даже не граничит.Это была калининградская "Балтика".Чемпионат России по футболу 1995
Судьбу награды высшей пробы решил золотой матч.Победу одержал московский "Спартак" и выиграл четвёртую золотую медаль чемпионата России.Наилучшим новичком сезона стала калининградская "Балтика"-она опередила нижегородский "Локомотив" на 1 очко.Из лиги вылетели "Академия","Текстильщик" и "Урал".Чемпионат России по футболу 1996
1 | «Спартак» (Москва) | 21 | 1992-н.в. | 631 | 353 | 159 | 119 | 1205 | 647 | 1218 | 64,34231464,3 |
2 | «Локомотив» (Москва) | 21 | 1992—н.в. | 631 | 316 | 174 | 141 | 943 | 585 | 1122 | 59,27099859,3 |
3 | «ЦСКА» (Москва) | 21 | 1992—н.в. | 630 | 314 | 156 | 160 | 996 | 619 | 1098 | 58,09523858,1 |
4 | «Динамо» (Москва) | 21 | 1992—н.в. | 629 | 260 | 181 | 188 | 885 | 726 | 961 | 50,92739850,9 |
5 | «Зенит» (Санкт-Петербург) | 18 | 1992, 1996—н.в. | 540 | 247 | 157 | 136 | 817 | 561 | 898 | 55,43209955,4 |
6 | «Крылья Советов» (Самара) | 21 | 1992—н.в. | 638 | 210 | 173 | 255 | 701 | 823 | 803 | 41,95402342,0 |
7 | «Торпедо» (Москва)1996—1997: «Торпедо-Лужники» | 15 | 1992—2006 | 462 | 182 | 131 | 149 | 597 | 553 | 677 | 48,84559948,8 |
8 | «Алания» (Владикавказ)1992—1994, 2006: «Спартак»1995—1996, 2003: «Спартак-Алания» | 16 | 1992—2005, 2010, 2012/2013—н.в. | 466 | 177 | 104 | 185 | 620 | 622 | 635 | 45,42203145,4 |
9 | «Ростов» (Ростов-на-Дону)1992—2002: «Ростсельмаш» | 19 | 1992—1993, 1995—2007, 2009—н.в. | 571 | 154 | 169 | 247 | 594 | 799 | 631 | 36,83596036,8 |
10 | «Ротор» (Волгоград) | 13 | 1992—2004 | 402 | 151 | 109 | 142 | 562 | 506 | 562 | 46,60033246,6 |
11 | «Сатурн» (Московская область)2002—2003: «Сатурн-REN TV» | 12 | 1999—2010 | 360 | 120 | 121 | 119 | 396 | 379 | 481 | 44,53703744,5 |
12 | «Рубин» (Казань) | 10 | 2003—н.в. | 292 | 132 | 84 | 76 | 405 | 281 | 479 | 54,68036554,7 |
13 | ФК «Москва»2001—2002: «Торпедо-ЗИЛ»2003—2004: «Торпедо—Металлург» | 9 | 2001—2009 | 270 | 92 | 83 | 95 | 295 | 311 | 359 | 44,32098844,3 |
14 | «Шинник» (Ярославль) | 10 | 1992, 1997—1999, 2002—2006, 2008 | 304 | 85 | 86 | 133 | 294 | 403 | 341 | 37,39035137,4 |
15 | «Амкар» (Пермь) | 9 | 2004—н.в. | 261 | 77 | 86 | 98 | 234 | 293 | 317 | 40,48531340,5 |
16 | «Черноморец» (Новороссийск) | 8 | 1995—2001, 2003 | 248 | 74 | 65 | 109 | 274 | 357 | 287 | 38,57526938,6 |
17 | «Локомотив» (Нижний Новгород) | 8 | 1992—1997, 1999—2000 | 248 | 68 | 63 | 117 | 233 | 356 | 267 | 35,88709735,9 |
18 | «Томь» (Томск) | 7 | 2005—2012 | 221 | 63 | 64 | 94 | 216 | 289 | 253 | 38,15987938,2 |
19 | «Жемчужина» (Сочи) | 7 | 1993—1999 | 222 | 61 | 57 | 104 | 268 | 390 | 240 | 36,03603636,0 |
20 | «Анжи» (Махачкала) | 6 | 2000—2002, 2010—н.в. | 171 | 59 | 49 | 63 | 189 | 197 | 226 | 44,05458144,1 |
21 | «Спартак-Нальчик» | 6 | 2006—2012 | 191 | 54 | 54 | 83 | 201 | 233 | 216 | 37,69633537,7 |
22 | «Урал» (Екатеринбург)1992—2002: «Уралмаш» | 5 | 1992—1996 | 158 | 57 | 33 | 68 | 215 | 241 | 204 | 43,03797543,0 |
23 | «Текстильщик» (Камышин)1992—1995: «Текстильщик»1996: «Энергия—Текстильщик» | 5 | 1992—1996 | 158 | 53 | 43 | 62 | 172 | 186 | 202 | 42,61603442,6 |
24 | «Терек» (Грозный) | 6 | 2005, 2008—н.в. | 172 | 51 | 39 | 82 | 166 | 245 | 186(6) | 36,04651236,0 |
25 | «Кубань» (Краснодар) | 6 | 1992, 2004, 2007, 2009, 2011/2012-н.в. | 172 | 42 | 57 | 73 | 166 | 241 | 183 | 35,46511635,5 |
26 | «КамАЗ» (Набережные Челны)1995—2000: «КамАЗ-Чаллы» | 5 | 1993—1997 | 162 | 51 | 32 | 79 | 198 | 253 | 179(6) | 36,83127636,8 |
27 | «Уралан» (Элиста) | 5 | 1998—2000, 2002—2003 | 150 | 36 | 39 | 75 | 138 | 225 | 147 | 32,66666632,7 |
28 | «Луч-Энергия» (Владивосток)1993: «Луч» | 4 | 1993, 2006—2008 | 124 | 34 | 32 | 58 | 116 | 187 | 134 | 36,02150536,0 |
29 | «Балтика» (Калининград) | 3 | 1996—1998 | 98 | 30 | 37 | 31 | 114 | 111 | 127 | 43,19727943,2 |
30 | «Факел» (Воронеж) | 4 | 1992, 1997, 2000—2001 | 124 | 31 | 29 | 64 | 101 | 175 | 122 | 32,79569932,8 |
31 | «Динамо» (Ставрополь) | 3 | 1992—1994 | 94 | 27 | 23 | 44 | 94 | 125 | 104 | 36,87943336,9 |
32 | ФК «Тюмень»1992-1995: «Динамо—Газовик» | 5 | 1992, 1994—1995, 1997—1998 | 154 | 25 | 26 | 103 | 116 | 326 | 101 | 21,86147221,9 |
33 | «Океан» (Находка) | 2 | 1992—1993 | 64 | 22 | 14 | 28 | 65 | 83 | 80 | 41,66666741,7 |
34 | ФК «Химки» | 3 | 2007—2009 | 90 | 17 | 23 | 50 | 85 | 151 | 74 | 27,40740727,4 |
35 | «Краснодар» (Краснодар) | 2 | 2011/2012-—н.в | 51 | 18 | 15 | 18 | 66 | 69 | 69 | 45,09803945,1 |
36 | «Асмарал» (Москва) | 2 | 1992—1993 | 60 | 19 | 11 | 30 | 74 | 102 | 68 | 37,77777837,8 |
37 | «Сокол» (Саратов) | 2 | 2001—2002 | 60 | 17 | 13 | 30 | 55 | 87 | 64 | 35,55555635,6 |
38 | «Лада» (Тольятти) | 2 | 1994, 1996 | 64 | 10 | 16 | 38 | 42 | 105 | 46 | 23,95833324,0 |
39 | «Волга» (Нижний Новгород) | 2 | 2011/2012-—н.в. | 51 | 13 | 6 | 31 | 43 | 73 | 45 | 29,41176529,4 |
40 | «Сибирь» (Новосибирск) | 1 | 2010 | 30 | 4 | 8 | 18 | 34 | 58 | 20 | 22,22222222,2 |
41 | «Мордовия» (Саранск) | 1 | 2012/2013-—н.в. | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | 4 | 19,04761919,0 |
см.таблицу
dic.academic.ru
Сыгранных матчей | 240 | |
С ничейным результатом (всего/% от общего количества сыгранных матчей) | 67/27.92% | |
Домашних побед (всего/% от общего количества побед) | 99/57.23% | |
Гостевых побед (всего/% от общего количества побед) | 74/42.77% | |
Голы (всего/в среднем за матч) | 541/2.3 | |
Голы с пенальти (всего/% от общего количества голов) | 37/6.84% | |
Голы на своем поле (всего/% от общего количества голов) | 305/56.38% | |
Голы на чужом поле (всего/% от общего количества голов) | 236/43.62% | |
Желтые карточки (всего/в среднем за матч) | 899/3.7 | |
Домашние матчи (всего/в среднем за матч) | 418/1.7 | |
Выездные матчи (всего/в среднем за матч) | 481/2 | |
Красные карточки (всего/в среднем за матч) | 9/0 | |
Домашние матчи (всего/в среднем за матч) | 4/0 | |
Выездные матчи (всего/в среднем за матч) | 5/0 |
www.readfootball.com
|
ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ
|
|
последнее обновление - 20.03.2017 |
главнаячемпионатысводная таблицакомандырейтингголыигрокитренерысудьицифрыгостевая
|
статистика команд в финальных турнирах сортировка по рейтингу расчитанному по формуле: Рейтинг = процент набранных очков × Kуч, K уч = кол-во участий в ЕВРО / кол-во участий в чемпионатах
|
главная • чемпионаты • сводная таблица • команды • рейтинг • голы • игроки • тренеры • судьи • цифры • гостевая
statfaneuro.narod.ru
footballfan.net.ua
На этой странице приведена сводная таблица российской премьер-лиги
Чемпионат стал назывался «Высший дивизион». Количество участников сократилось до 16, и больше до настоящего времени не менялось. Пришёл клуб «Уралан». Победу в 6-й раз и в третий подряд одержал московский «Спартак»[2]. В первый дивизион выбыли «Балтика» и «Тюмень». «Тюмень» поставила антирекорды лиги: по количеству набранных очков — всего 8, количеству пропущенных мячей — 89, худшей разнице мячей, числу поражений — 26 и больше до настоящего времени в высший дивизион не возвращалась.
Пришли «Рубин» и «Черноморец», причём он занял последнее место и покинул Премьер-лигу. Также по итогам сезона вылетел «Уралан». Победителем впервые стал ЦСКА[7]. ФК «Ростсельмаш» сменил название на «Ростов». ФК «Торпедо»−ЗИЛ сменил название на «Торпедо−Металлург». Впервые в истории новичок Премьер-Лиги «Рубин» стал обладателем бронзовых медалей. Этого больше никогда не было.
По состоянию на конец сезона-2017/2018. Жирным шрифтом выделены:
1 | «Спартак» (Москва) | 26 | 1992—н.в. | 803 | 444 | 193 | 166 | 1475 | 848 | 1525 | 63,30427663,3 |
2 | ЦСКА (Москва) | 26 | 1992—н.в. | 803 | 423 | 186 | 194 | 1295 | 754 | 1455 | 60,39850660,4 |
3 | «Локомотив» (Москва) | 26 | 1992—н.в. | 803 | 393 | 224 | 186 | 1172 | 739 | 1403 | 58,23993458,2 |
4 | «Зенит» (Санкт-Петербург) | 23 | 1992, 1996—н.в. | 712 | 348 | 203 | 161 | 1131 | 701 | 1247 | 58,38015058,4 |
5 | «Динамо» (Москва) | 25 | 1992—2016, 2017—н.в. | 772 | 317 | 222 | 233 | 1082 | 895 | 1173 | 50,64766850,6 |
6 | «Крылья Советов» (Самара) | 24 | 1992—2013/2014, 2015—2017 | 746 | 233 | 207 | 306 | 790 | 968 | 906 | 40,48257440,5 |
7 | «Ростов» (Ростов-на-Дону) 1992—2002: «Ростсельмаш» | 24 | 1992—1993, 1995—2007, 2009—н.в. | 742 | 216 | 216 | 310 | 785 | 987 | 864 | 38,81401638,8 |
8 | «Рубин» (Казань) | 15 | 2003—н.в. | 464 | 193 | 133 | 138 | 602 | 459 | 712 | 51,14942551,1 |
9 | «Торпедо» (Москва) 1996—1997: «Торпедо-Лужники» | 16 | 1992—2006, 2014/2015 | 494 | 189 | 143 | 162 | 629 | 597 | 710 | 47,90823247,9 |
10 | «Алания» (Владикавказ) 1992—1994, 2006: «Спартак» 1995—1996, 2003: «Спартак-Алания» | 16 | 1992—2005, 2010, 2012/2013 | 489 | 179 | 109 | 201 | 633 | 663 | 646 | 44,03544644,0 |
11 | «Ротор» (Волгоград) | 13 | 1992—2004 | 402 | 151 | 109 | 142 | 562 | 506 | 562 | 46,60033246,6 |
12 | «Амкар» (Пермь) | 14 | 2004—н.в. | 434 | 123 | 139 | 172 | 388 | 508 | 508 | 39,01689739,0 |
13 | «Сатурн» (Московская область) 2002—2003: «Сатурн-REN TV» | 12 | 1999—2010 | 360 | 120 | 121 | 119 | 396 | 379 | 481 | 44,53703744,5 |
14 | «Ахмат» (Грозный) до 2017: «Терек» | 11 | 2005, 2008—н.в. | 344 | 112 | 86 | 146 | 352 | 438 | 416(-6) | 40,31007840,3 |
15 | «Урал» (Екатеринбург) 1992—2002: «Уралмаш» | 10 | 1992—1996, 2013/2014—н.в. | 308 | 101 | 71 | 136 | 368 | 453 | 374 | 40,47619040,5 |
16 | ФК «Краснодар» | 7 | 2011/2012—н.в | 224 | 104 | 60 | 60 | 341 | 243 | 372 | 53,86904853,9 |
17 | «Анжи» (Махачкала) | 10 | 2000—2002, 2010—2013/2014, 2015/2016—2017/2018 | 314 | 92 | 89 | 133 | 333 | 408 | 365 | 38,74734638,7 |
18 | ФК «Москва» 2001—2002: «Торпедо-ЗИЛ» 2003—2004: «Торпедо—Металлург» | 9 | 2001—2009 | 270 | 92 | 83 | 95 | 295 | 311 | 359 | 44,32098844,3 |
19 | «Шинник» (Ярославль) | 10 | 1992, 1997—1999, 2002—2006, 2008 | 304 | 85 | 86 | 133 | 294 | 403 | 341 | 37,39035137,4 |
20 | «Кубань» (Краснодар) | 9 | 1992, 2004, 2007, 2009, 2011/2012—2016 | 284 | 75 | 96 | 113 | 304 | 379 | 321 | 37,67605637,7 |
21 | «Томь» (Томск) | 9 | 2005—2011/2012, 2013/2014, 2016/2017 | 284 | 75 | 77 | 132 | 259 | 395 | 302 | 35,44600935,4 |
22 | «Черноморец» (Новороссийск) | 8 | 1995—2001, 2003 | 248 | 74 | 65 | 109 | 274 | 357 | 287 | 38,57526938,6 |
23 | «Локомотив» (Нижний Новгород) | 8 | 1992—1997, 1999—2000 | 248 | 68 | 63 | 117 | 233 | 356 | 267 | 35,88709735,9 |
24 | «Жемчужина» (Сочи) | 7 | 1993—1999 | 222 | 61 | 57 | 104 | 268 | 390 | 240 | 36,03603636,0 |
25 | «Спартак-Нальчик» | 6 | 2006—2012 | 194 | 54 | 57 | 83 | 207 | 239 | 219 | 37,62886637,6 |
26 | «Текстильщик» (Камышин) 1992—1995: «Текстильщик»1996: «Энергия—Текстильщик» | 5 | 1992—1996 | 158 | 53 | 43 | 62 | 172 | 186 | 202 | 42,61603442,6 |
27 | «КамАЗ» (Набережные Челны) 1995—2000: «КамАЗ-Чаллы» | 5 | 1993—1997 | 162 | 51 | 32 | 79 | 198 | 253 | 179(-6) | 36,83127636,8 |
28 | «Уралан» (Элиста) | 5 | 1998—2000, 2002—2003 | 150 | 36 | 39 | 75 | 138 | 225 | 147 | 32,66666632,7 |
29 | «Уфа» | 4 | 2014/2015—н.в. | 120 | 36 | 36 | 48 | 107 | 138 | 144 | 40,00000040,0 |
30 | «Луч-Энергия» (Владивосток) 1993: «Луч» | 4 | 1993, 2006—2008 | 129 | 36 | 34 | 59 | 127 | 196 | 142 | 36,69250636,7 |
31 | «Балтика» (Калининград) | 3 | 1996—1998 | 98 | 30 | 37 | 31 | 114 | 111 | 127 | 43,19727943,2 |
32 | «Факел» (Воронеж) | 4 | 1992, 1997, 2000—2001 | 124 | 31 | 29 | 64 | 101 | 175 | 122 | 32,79569932,8 |
33 | ФК «Тюмень» 1992-1997: «Динамо—Газовик» | 5 | 1992, 1994—1995, 1997—1998 | 159 | 28 | 26 | 105 | 124 | 331 | 110 | 23,06079723,1 |
34 | «Динамо» (Ставрополь) | 3 | 1992—1994 | 94 | 27 | 23 | 44 | 94 | 125 | 104 | 36,87943336,9 |
35 | «Арсенал» (Тула) | 3 | 2014/2015, 2016/2017—н.в. | 90 | 26 | 17 | 47 | 47 | 73 | 95 | 35,18518535,2 |
36 | «Волга» (Нижний Новгород) | 3 | 2011/2012—2013/2014 | 104 | 25 | 16 | 63 | 87 | 171 | 91 | 29,16666729,2 |
37 | «Мордовия» (Саранск) | 3 | 2012/2013, 2014—2016 | 90 | 20 | 22 | 48 | 82 | 150 | 82 | 30,37037030,4 |
38 | «Океан» (Находка) | 2 | 1992—1993 | 69 | 22 | 15 | 32 | 70 | 97 | 81 | 39,13043539,1 |
39 | ФК «Химки» | 3 | 2007—2009 | 90 | 17 | 23 | 50 | 85 | 151 | 74 | 27,40740727,4 |
40 | «Асмарал» (Москва) | 2 | 1992—1993 | 60 | 19 | 11 | 30 | 74 | 102 | 68 | 37,77777837,8 |
41 | «Сокол» (Саратов) | 2 | 2001—2002 | 60 | 17 | 13 | 30 | 55 | 87 | 64 | 35,55555635,6 |
42 | «Лада» (Тольятти) | 2 | 1994, 1996 | 64 | 10 | 16 | 38 | 42 | 105 | 55 | 23,95833324,0 |
43 | ФК «Оренбург» | 1 | 2016/2017 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 36 | 30 | 33,33333333,3 |
44 | ФК «Тосно» | 1 | 2017/2018 | 30 | 6 | 6 | 18 | 23 | 54 | 24 | 26,66666726,7 |
45 | «Сибирь» (Новосибирск) | 1 | 2010 | 30 | 4 | 8 | 18 | 34 | 58 | 20 | 22,22222222,2 |
46 | «СКА-Хабаровск» | 1 | 2017/2018 | 30 | 2 | 7 | 21 | 16 | 55 | 13 | 14,44444414,4 |
47 | «Енисей» (Красноярск) | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000000,0 |
ru-wiki.org