Обновлено: 03.07.2018 00:00, по данным fifa.com
["1056338","1056323","1056321","1056290","1056288","1056279","1056249","1056244","1056243","1056211"]
www.soccer.ru
1Реал Мадрид | ESP | 35.000 | 29.000 | 33.000 | 33.000 | 32.000 | 162.000 | 21.399 |
2 | ESP | 33.000 | 22.000 | 28.000 | 29.000 | 28.000 | 140.000 | 21.399 |
3 | GER | 27.000 | 28.000 | 29.000 | 22.000 | 29.000 | 135.000 | 14.285 |
4 | ESP | 24.000 | 34.000 | 26.000 | 23.000 | 25.000 | 132.000 | 21.399 |
5 | ITA | 23.000 | 29.000 | 18.000 | 33.000 | 23.000 | 126.000 | 15.249 |
6 | ESP | 22.000 | 28.000 | 23.000 | 19.000 | 21.000 | 113.000 | 21.399 |
7 | FRA | 25.000 | 21.000 | 24.000 | 20.000 | 19.000 | 109.000 | 11.283 |
8 | ENG | 19.000 | 15.000 | 26.000 | 18.000 | 22.000 | 100.000 | 15.921 |
9 | ENG | 18.000 | 20.000 | 15.000 | 19.000 | 21.000 | 93.000 | 15.921 |
10 | GER | 22.000 | 18.000 | 17.000 | 22.000 | 10.000 | 89.000 | 14.285 |
11Порту | POR | 16.000 | 25.000 | 11.000 | 17.000 | 17.000 | 86.000 | 9.449 |
12Манчестер Юнайтед | ENG | 23.000 | 0.000 | 13.000 | 26.000 | 20.000 | 82.000 | 15.921 |
13Челси | ENG | 25.000 | 21.000 | 18.000 | 0.000 | 18.000 | 82.000 | 15.921 |
14Шахтер Донецк | UKR | 11.000 | 17.000 | 20.000 | 14.000 | 19.000 | 81.000 | 8.226 |
15Бенфика | POR | 29.000 | 8.000 | 22.000 | 17.000 | 4.000 | 80.000 | 9.449 |
16Зенит | RUS | 16.000 | 17.000 | 19.000 | 12.000 | 14.000 | 78.000 | 10.676 |
17Наполи | ITA | 16.000 | 22.000 | 13.000 | 17.000 | 10.000 | 78.000 | 15.249 |
18Базель | SUI | 19.000 | 15.000 | 12.000 | 6.000 | 19.000 | 71.000 | 6.040 |
19Тоттенхэм | ENG | 15.000 | 9.000 | 12.000 | 10.000 | 21.000 | 67.000 | 15.921 |
20Байер | GER | 16.000 | 18.000 | 14.000 | 18.000 | 0.000 | 66.000 | 14.285 |
21Рома | ITA | 0.000 | 12.000 | 14.000 | 13.000 | 25.000 | 64.000 | 15.249 |
22Ливерпуль | ENG | 0.000 | 10.000 | 22.000 | 0.000 | 30.000 | 62.000 | 15.921 |
23Динамо Киев | UKR | 8.000 | 16.000 | 18.000 | 8.000 | 12.000 | 62.000 | 8.226 |
24Шальке-04 | GER | 16.000 | 17.000 | 11.000 | 18.000 | 0.000 | 62.000 | 14.285 |
25Лион | FRA | 15.000 | 1.500 | 7.000 | 22.000 | 14.000 | 59.500 | 11.283 |
26Бешикташ | TUR | 0.000 | 11.000 | 7.000 | 20.000 | 19.000 | 57.000 | 7.160 |
27Монако | FRA | 0.000 | 21.000 | 5.000 | 25.000 | 6.000 | 57.000 | 11.283 |
28Зальцбург | AUT | 17.000 | 11.000 | 1.500 | 5.000 | 21.000 | 55.500 | 6.570 |
29Олимпиакос | GRE | 18.000 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 54.000 | 5.720 |
30Фиорентина | ITA | 15.000 | 20.000 | 8.000 | 11.000 | 0.000 | 54.000 | 15.249 |
31Аякс | NED | 10.000 | 14.000 | 6.000 | 22.000 | 1.500 | 53.500 | 5.949 |
32Вильяреал | ESP | 0.000 | 12.000 | 23.000 | 9.000 | 8.000 | 52.000 | 21.399 |
33Андерлехт | BEL | 5.000 | 10.000 | 11.000 | 16.000 | 6.000 | 48.000 | 7.700 |
34Атлетик | ESP | 0.000 | 10.000 | 17.000 | 9.000 | 10.000 | 46.000 | 21.399 |
35ЦСКА Москва | RUS | 6.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 17.000 | 45.000 | 10.676 |
36Лацио | ITA | 10.000 | 0.000 | 14.000 | 0.000 | 17.000 | 41.000 | 15.249 |
37Спортинг | POR | 0.000 | 10.000 | 7.000 | 6.000 | 17.000 | 40.000 | 9.449 |
38Вольфсбург | GER | 0.000 | 16.000 | 24.000 | 0.000 | 0.000 | 40.000 | 14.285 |
39Лудогорец 1945 | BUL | 14.000 | 7.000 | 1.000 | 8.000 | 7.000 | 37.000 | 3.825 |
40ПСВ | NED | 5.000 | 6.000 | 18.000 | 6.000 | 1.000 | 36.000 | 5.949 |
41Валенсия | ESP | 22.000 | 0.000 | 14.000 | 0.000 | 0.000 | 36.000 | 21.399 |
42Спарта Прага | CZE | 0.500 | 7.000 | 17.000 | 9.000 | 1.000 | 34.500 | 6.035 |
43Копенгаген | DEN | 7.000 | 3.000 | 1.000 | 16.000 | 7.000 | 34.000 | 5.190 |
44Днепр | UKR | 10.000 | 19.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 34.000 | 8.226 |
45Виктория Пльзень | CZE | 11.000 | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 13.000 | 33.000 | 6.035 |
46Олимпик | FRA | 4.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 19.000 | 32.000 | 11.283 |
47Селтик | SCO | 6.000 | 7.000 | 3.000 | 7.000 | 8.000 | 31.000 | 3.725 |
48Брага | POR | 1.500 | 0.000 | 15.000 | 5.000 | 9.000 | 30.500 | 9.449 |
49ПАОК | GRE | 9.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 1.500 | 29.500 | 5.720 |
50Брюгге | BEL | 1.000 | 19.000 | 4.000 | 4.000 | 1.500 | 29.500 | 7.700 |
51Галатасарай | TUR | 15.000 | 5.000 | 9.000 | 0.000 | 0.500 | 29.500 | 7.160 |
52Боруссия Менхенгладбах | GER | 0.000 | 9.000 | 8.000 | 12.000 | 0.000 | 29.000 | 14.285 |
53Милан | ITA | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 28.000 | 15.249 |
54Стяуа | ROU | 7.000 | 5.000 | 1.500 | 5.000 | 9.000 | 27.500 | 4.090 |
55АПОЕЛ | CYP | 4.000 | 5.000 | 2.000 | 10.000 | 6.000 | 27.000 | 4.310 |
56Гент | BEL | 0.000 | 0.000 | 16.000 | 10.000 | 1.000 | 27.000 | 7.700 |
57Генк | BEL | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 16.000 | 0.000 | 27.000 | 7.700 |
58Алкмаар | NED | 16.000 | 0.000 | 3.000 | 6.000 | 0.000 | 25.000 | 5.949 |
59Легия | POL | 2.000 | 10.000 | 3.000 | 8.000 | 1.500 | 24.500 | 4.025 |
60Сент-Этьен | FRA | 1.500 | 5.000 | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 24.500 | 11.283 |
61Фенербахче | TUR | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 10.000 | 1.500 | 23.500 | 7.160 |
62Краснодар | RUS | 0.000 | 5.000 | 9.000 | 8.000 | 1.500 | 23.500 | 10.676 |
63Локомотив Москва | RUS | 0.000 | 1.500 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 22.500 | 10.676 |
64Марибор | SVN | 6.000 | 7.000 | 1.000 | 1.500 | 7.000 | 22.500 | 2.900 |
65Маккаби Тель-Авив | ISR | 9.000 | 1.500 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | 22.500 | 4.350 |
66Лестер Сити | ENG | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.000 | 0.000 | 22.000 | 15.921 |
67Астана | KAZ | 0.250 | 1.500 | 8.000 | 4.000 | 8.000 | 21.750 | 3.625 |
68Фейеноорд | NED | 1.500 | 9.000 | 0.000 | 5.000 | 6.000 | 21.500 | 5.949 |
69Рапид Вена | AUT | 5.000 | 1.500 | 10.000 | 5.000 | 0.000 | 21.500 | 6.570 |
70Реал Сосьедад | ESP | 5.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 15.500 | 21.399 |
71Сельта | ESP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.000 | 0.000 | 19.000 | 21.399 |
72Бетис | ESP | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 21.399 |
73Карабах | AZE | 1.500 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 6.000 | 20.500 | 3.825 |
74Янг Бойз | SUI | 0.000 | 8.000 | 1.500 | 6.000 | 5.000 | 20.500 | 6.040 |
75БАТЭ | BLR | 1.000 | 6.000 | 8.000 | 1.500 | 4.000 | 20.500 | 3.725 |
76Трабзонспор | TUR | 10.000 | 7.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 7.160 |
77Динамо Загреб | CRO | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 4.000 | 1.500 | 17.500 | 5.200 |
78 РБ Лейпциг | GER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.000 | 17.000 | 14.285 |
79Партизан | SRB | 1.500 | 2.000 | 6.000 | 0.500 | 7.000 | 17.000 | 3.750 |
80Эвертон | ENG | 0.000 | 14.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 17.000 | 15.921 |
81Слован Либерец | CZE | 8.000 | 1.000 | 5.000 | 3.000 | 0.000 | 17.000 | 6.035 |
82Аустрия Вена | AUT | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 4.000 | 16.000 | 6.570 |
83Интернационале | ITA | 0.000 | 12.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 16.000 | 15.249 |
84Рубин | RUS | 11.000 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 16.000 | 10.676 |
85Динамо Москва | RUS | 0.000 | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.000 | 10.676 |
86Саутгемптон | ENG | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 6.000 | 0.000 | 7.500 | 15.921 |
87Вест Хэм | ENG | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.500 | 0.000 | 2.500 | 15.921 |
88Халл Сити | ENG | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 15.921 |
89Суонси | WAL | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 15.921 |
90Уиган | ENG | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 15.921 |
91Риека | CRO | 4.000 | 5.000 | 0.500 | 1.000 | 5.000 | 15.500 | 5.200 |
92 Аталанта | ITA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.000 | 11.000 | 15.249 |
93Сассуоло | ITA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 4.000 | 15.249 |
94Сампдория | ITA | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 15.249 |
95 |
ru.uefa.com
Обновлено: 19.06.2018 11:56
["1056338","1056323","1056321","1056290","1056288","1056279","1056249","1056244","1056243","1056211"]
www.soccer.ru