1Реал Мадрид | ESP | 30.000 | 32.000 | 26.000 | 35.000 | 29.000 | 152.000 | 19.999 |
2 | ESP | 33.000 | 30.000 | 24.000 | 24.000 | 34.000 | 145.000 | 19.999 |
3Бавария | GER | 21.000 | 30.000 | 33.000 | 27.000 | 28.000 | 139.000 | 15.883 |
4 | ENG | 23.000 | 30.000 | 27.000 | 25.000 | 21.000 | 126.000 | 16.078 |
5 | ESP | 6.000 | 30.000 | 10.000 | 33.000 | 22.000 | 101.000 | 19.999 |
6 | POR | 22.000 | 21.000 | 26.000 | 29.000 | 8.000 | 106.000 | 12.276 |
7 | GER | 27.000 | 17.000 | 19.000 | 16.000 | 17.000 | 96.000 | 15.883 |
8 | POR | 28.000 | 10.000 | 20.000 | 16.000 | 25.000 | 99.000 | 12.276 |
9Арсенал | ENG | 19.000 | 19.000 | 18.000 | 18.000 | 20.000 | 94.000 | 16.078 |
10 | ENG | 33.000 | 13.000 | 18.000 | 23.000 | 2.714 | 87.000 | |
11 | FRA | 12.000 | 7.000 | 25.000 | 25.000 | 21.000 | 90.000 | 10.483 |
12Валенсия | ESP | 18.000 | 21.000 | 19.000 | 22.000 | 4.042 | 80.000 | 19.999 |
13Боруссия Дортмунд | GER | 7.000 | 7.000 | 30.000 | 22.000 | 18.000 | 84.000 | 15.883 |
14Ювентус | ITA | 6.000 | 0.000 | 23.000 | 23.000 | 29.000 | 81.000 | 14.102 |
15Зенит | RUS | 16.000 | 18.000 | 13.000 | 16.000 | 17.000 | 80.000 | 10.099 |
16Байер | GER | 13.000 | 16.000 | 9.000 | 16.000 | 18.000 | 72.000 | 15.883 |
17Манчестер Сити | ENG | 13.000 | 17.000 | 7.000 | 19.000 | 15.000 | 71.000 | 16.078 |
18Шахтер Донецк | UKR | 24.000 | 8.000 | 17.000 | 11.000 | 17.000 | 77.000 | 9.033 |
19Базель | SUI | 9.000 | 19.000 | 16.000 | 19.000 | 15.000 | 78.000 | 6.875 |
20Наполи | ITA | 7.000 | 19.000 | 6.000 | 16.000 | 22.000 | 70.000 | 14.102 |
21Тоттенхэм | ENG | 21.000 | 7.000 | 16.000 | 15.000 | 9.000 | 68.000 | 16.078 |
22Милан | ITA | 16.000 | 20.000 | 17.000 | 16.000 | 3.800 | 69.000 | 14.102 |
23Севилья | ESP | 9.000 | 1.500 | 0.000 | 22.000 | 28.000 | 60.500 | 19.999 |
24Интернационале | ITA | 19.000 | 18.000 | 14.000 | 0.000 | 12.000 | 63.000 | 14.102 |
25Лион | FRA | 17.000 | 17.000 | 12.000 | 15.000 | 1.500 | 62.500 | 10.483 |
26Аякс | NED | 13.000 | 12.000 | 9.000 | 10.000 | 14.000 | 58.000 | 8.195 |
27Динамо Киев | UKR | 17.000 | 6.000 | 9.000 | 8.000 | 16.000 | 56.000 | 9.033 |
28Олимпиакос | GRE | 1.000 | 16.000 | 10.000 | 18.000 | 11.000 | 56.000 | 6.380 |
29Вильяреал | ESP | 23.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 39.000 | 19.999 |
30ПСВ | NED | 18.000 | 16.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 50.000 | 8.195 |
31Рубин | RUS | 10.000 | 8.000 | 18.000 | 11.000 | 1.933 | 47.000 | 10.099 |
32Атлетик | ESP | 0.000 | 23.000 | 4.000 | 0.000 | 10.000 | 37.000 | 19.999 |
33Спортинг | POR | 10.000 | 20.000 | 4.000 | 0.000 | 10.000 | 44.000 | 12.276 |
34ЦСКА Москва | RUS | 14.000 | 16.000 | 1.500 | 6.000 | 8.000 | 45.500 | 10.099 |
35Олимпик | FRA | 18.000 | 19.000 | 4.000 | 4.000 | 2.183 | 45.000 | 10.483 |
36Днепр | UKR | 1.500 | 1.500 | 11.000 | 10.000 | 19.000 | 43.000 | 9.033 |
37Брага | POR | 22.000 | 10.000 | 6.000 | 1.500 | 1.816 | 39.500 | 12.276 |
38Галатасарай | TUR | 1.500 | 0.000 | 22.000 | 15.000 | 5.000 | 43.500 | 6.520 |
39Фиорентина | ITA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 20.000 | 35.000 | 14.102 |
40Лацио | ITA | 0.000 | 7.000 | 18.000 | 10.000 | 3.800 | 35.000 | 14.102 |
41Андерлехт | BEL | 5.000 | 12.000 | 8.000 | 5.000 | 10.000 | 40.000 | 7.440 |
42Ливерпуль | ENG | 12.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 10.000 | 31.000 | 16.078 |
43Металлист Харьков | UKR | 8.000 | 18.000 | 10.000 | 0.000 | 2.000 | 38.000 | 9.033 |
44Алкмаар | NED | 5.000 | 16.000 | 1.500 | 16.000 | 1.216 | 38.500 | 8.195 |
45Твенте | NED | 15.000 | 15.000 | 4.000 | 0.000 | 1.500 | 35.500 | 8.195 |
46Рома | ITA | 16.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 29.500 | 14.102 |
47Зальцбург | AUT | 2.000 | 7.000 | 1.000 | 17.000 | 11.000 | 38.000 | 5.135 |
48Малага | ESP | 0.000 | 0.000 | 22.000 | 0.000 | 4.042 | 22.000 | 19.999 |
49Ганновер | GER | 0.000 | 16.000 | 10.000 | 0.000 | 3.171 | 26.000 | 15.883 |
50Виктория Пльзень | CZE | 1.000 | 9.000 | 14.000 | 11.000 | 1.000 | 36.000 | 5.825 |
51Брюгге | BEL | 3.000 | 8.000 | 3.000 | 1.000 | 19.000 | 34.000 | 7.440 |
52Копенгаген | DEN | 17.000 | 4.000 | 6.000 | 7.000 | 3.000 | 37.000 | 3.960 |
53ПАОК | GRE | 9.000 | 10.000 | 1.500 | 9.000 | 5.000 | 34.500 | 6.380 |
54Стяуа | ROU | 5.000 | 6.000 | 12.000 | 7.000 | 5.000 | 35.000 | 5.259 |
55Селтик | SCO | 1.500 | 5.000 | 16.000 | 6.000 | 7.000 | 35.500 | 3.580 |
56Спартак Москва | RUS | 18.000 | 1.500 | 6.000 | 1.500 | 1.933 | 27.000 | 10.099 |
57Генк | BEL | 1.500 | 7.000 | 10.000 | 11.000 | 1.920 | 29.500 | 7.440 |
58Бешикташ | TUR | 9.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 11.000 | 30.000 | 6.520 |
59Трабзонспор | TUR | 1.500 | 10.000 | 1.500 | 10.000 | 7.000 | 30.000 | 6.520 |
60Лилль | FRA | 7.000 | 9.000 | 6.000 | 0.000 | 4.000 | 26.000 | 10.483 |
61Штутгарт | GER | 10.000 | 0.000 | 9.000 | 1.500 | 3.171 | 20.500 | 15.883 |
62АПОЕЛ | CYP | 1.500 | 19.000 | 1.500 | 4.000 | 5.000 | 31.000 | 4.460 |
63БАТЭ | BLR | 9.000 | 6.000 | 9.000 | 1.000 | 6.000 | 31.000 | 4.150 |
64Боруссия Менхенгладбах | GER | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 18.000 | 15.883 |
65Леванте | ESP | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 0.000 | 4.042 | 13.000 | 19.999 |
66Бетис | ESP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 4.042 | 12.000 | 19.999 |
67Вольфсбург | GER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.000 | 16.000 | 15.883 |
68 Монако | FRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 21.000 | 10.483 |
69Янг Бойз | SUI | 8.000 | 1.500 | 7.000 | 0.000 | 8.000 | 24.500 | 6.875 |
70Анжи | RUS | 0.000 | 0.000 | 11.000 | 10.000 | 1.933 | 21.000 | 10.099 |
71Ньюкасл | ENG | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 | 2.714 | 15.000 | 16.078 |
72Спарта Прага | CZE | 8.000 | 1.500 | 8.000 | 0.500 | 7.000 | 25.000 | 5.825 |
73Удинезе | ITA | 0.000 | 12.000 | 3.000 | 1.500 | 3.800 | 16.500 | 14.102 |
74Эвертон | ENG | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.000 | 14.000 | 16.078 |
75Фенербахче | TUR | 1.500 | 0.000 | 22.000 | 0.000 | 1.200 | 23.500 | 6.520 |
76Айнтрахт Франкфурт | GER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 3.171 | 12.000 | 15.883 |
77Динамо Москва | RUS | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 16.000 | 17.500 | 10.099 |
78 Торино | ITA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 13.000 | 14.102 |
79Реал Сосьедад | ESP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 1.500 | 6.500 | 19.999 |
80Стандард | BEL | 0.000 | 13.000 | 0.000 | 2.000 | 3.000 | 18.000 | 7.440 |
81Лудогорец 1945 | BUL | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 14.000 | 7.000 | 22.000 | 3.350 |
82Хетафе | ESP | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.042 | 5.000 | 19.999 |
83Легия | POL | 0.000 | 7.000 | 1.500 | 2.000 | 10.000 | 20.500 | 4.300 |
84Динамо Загреб | CRO | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 2.000 | 4.000 | 20.000 | 4.700 |
85Бордо | FRA | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 2.000 | 2.183 | 14.000 | 10.483 |
86ЧФР Клуж | ROU | 7.000 | 0.000 | 11.000 | 0.000 | 1.000 | 19.000 | 5.259 |
87Сток Сити | ENG | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 2.714 | 8.000 | 16.078 |
88Вердер | GER | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.171 | 8.000 | 15.883 |
89Локомотив Москва | RUS | 1.500 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 13.000 | 10.099 |
90Суонси | WAL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 2.714 | 7.000 | 16.078 |
91Бирмингем | ENG | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 2.714 | 7.000 | 16.078 |
92Марибор | SVN | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 7.000 | 19.500 | 2.725 |
93Фулхэм | ENG | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 2.714 | 6.000 | 16.078 |
94Хапоэль Тель-Авив | ISR | 8.000 | 5.000 | 3.000 | 1.000 | 0.500 | 17.500 | 4.200 |
95Фейеноорд | NED | 1.500 | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 9.000 | 13.500 | 8.195 |
96Фрайбург | GER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 3.171 | 5.000 | 15.883 |
97Аустрия Вена | AUT | 1.500 | 6.000 | 0.000 | 8.000 | 0.825 | 15.500 | 5.135 |
98Палермо | ITA | 5.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.800 | 6.000 | 14.102 |
99Уиган | ENG | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 2.714 | 4.000 | 16.078 |
100Панатинаикос | GRE | 6.000 | 1.500 | 4.000 | 0.000 | 2.000 | 13.500 | 6.380 |
101Генгам | FRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 9.000 | 10.483 |
102Эшторил | POR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 4.000 | 7.000 | 12.276 |
103Маритиму | POR | 1.500 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 1.816 | 6.500 | 12.276 |
104Маккаби Тель-Авив | ISR | 1.500 | 2.000 | 0.000 | 9.000 | 1.500 | 14.000 | 4.200 |
105Сампдория | ITA | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.800 | 4.000 | 14.102 |
106Черноморец | UKR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 1.000 | 9.000 | 9.033 |
107Майнц-05 | GER | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 15.883 |
108Гимарайнш | POR | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 4.000 | 1.816 | 5.500 | 12.276 |
109 Халл Сити | ENG | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 16.078 |
110Астон Вилла | ENG | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.714 | 1.500 | 16.078 |
111Монпелье | FRA | 1.000 | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 2.183 | 7.000 | 10.483 |
112Лех | POL | 10.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 13.000 | 4.300 |
113Рейнджерс | SCO | 12.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.800 | 13.500 | 3.580 |
114Сент-Этьен | FRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 5.000 | 6.500 | 10.483 |
115Цюрих | SUI | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 1.000 | 5.000 | 10.000 | 6.875 |
116Осер | FRA | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.183 | 6.000 | 10.483 |
117Слован Либерец | CZE | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 8.000 | 1.000 | 10.500 | 5.825 |
118Академика | POR | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 1.816 | 4.000 | 12.276 |
119Бурсаспор | TUR | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 0.500 | 9.500 | 6.520 |
120Локерен | BEL | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 7.000 | 8.500 | 7.440 |
121Рапид Вена | AUT | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 5.000 | 1.500 | 10.500 | 5.135 |
122 Риу Аве | POR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 3.000 | 12.276 |
123Насьонал | POR | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 3.000 | 12.276 |
124Пасуш | POR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 1.816 | 3.000 | 12.276 |
125 Краснодар | RUS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 5.000 | 10.099 |
126Кубань | RUS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 1.933 | 5.000 | 10.099 |
127Партизан | SRB | 4.000 | 1.500 |
ru.uefa.com
1Манчестер Юнайтед | ENG | 22.000 | 29.000 | 25.000 | 25.000 | 33.000 | 134.000 | 17.157 |
2Барселона | ESP | 14.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 33.000 | 125.000 | 16.465 |
3Челси | ENG | 23.000 | 25.000 | 22.000 | 19.000 | 23.000 | 112.000 | 17.157 |
4Бавария | GER | 17.000 | 20.000 | 20.000 | 27.000 | 21.000 | 105.000 | 13.887 |
5Ливерпуль | ENG | 24.000 | 21.000 | 20.000 | 21.000 | 12.000 | 98.000 | 17.157 |
6Арсенал | ENG | 13.000 | 18.000 | 19.000 | 22.000 | 19.000 | 91.000 | 17.157 |
7Реал Мадрид | ESP | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 19.000 | 30.000 | 87.000 | 16.465 |
8Порту | POR | 13.000 | 14.000 | 16.000 | 19.000 | 28.000 | 90.000 | 10.319 |
9Интернационале | ITA | 13.000 | 14.000 | 11.000 | 31.000 | 19.000 | 88.000 | 12.110 |
10Милан | ITA | 24.000 | 14.000 | 12.000 | 16.000 | 16.000 | 82.000 | 12.110 |
11Севилья | ESP | 25.000 | 16.000 | 8.000 | 19.000 | 9.000 | 77.000 | 16.465 |
12Вердер | GER | 21.000 | 13.000 | 22.000 | 15.000 | 8.000 | 79.000 | 13.887 |
13Лион | FRA | 15.000 | 12.000 | 13.000 | 25.000 | 17.000 | 82.000 | 10.735 |
14Шахтер Донецк | UKR | 12.000 | 7.000 | 26.000 | 10.000 | 24.000 | 79.000 | 8.776 |
15Валенсия | ESP | 17.000 | 7.000 | 11.000 | 16.000 | 18.000 | 69.000 | 16.465 |
16Рома | ITA | 17.000 | 17.000 | 14.000 | 9.000 | 16.000 | 73.000 | 12.110 |
17Бенфика | POR | 16.000 | 11.000 | 3.000 | 19.000 | 22.000 | 71.000 | 10.319 |
18Тоттенхэм | ENG | 18.000 | 13.000 | 9.000 | 0.000 | 21.000 | 61.000 | 17.157 |
19Вильяреал | ESP | 0.000 | 13.000 | 16.000 | 7.000 | 23.000 | 59.000 | 16.465 |
20Гамбург | GER | 5.000 | 16.000 | 22.000 | 18.000 | 3.133 | 61.000 | 13.887 |
21ПСВ | NED | 15.000 | 16.000 | 5.000 | 12.000 | 18.000 | 66.000 | 8.025 |
22ЦСКА Москва | RUS | 10.000 | 4.000 | 17.000 | 20.000 | 14.000 | 65.000 | 8.941 |
23Атлетико | ESP | 0.000 | 12.000 | 15.000 | 21.000 | 6.000 | 54.000 | 16.465 |
24Олимпик | FRA | 2.000 | 12.000 | 12.000 | 14.000 | 18.000 | 58.000 | 10.735 |
25Спортинг | POR | 7.000 | 17.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 58.000 | 10.319 |
26Бордо | FRA | 9.000 | 12.000 | 9.000 | 27.000 | 2.150 | 57.000 | 10.735 |
27Фиорентина | ITA | 0.000 | 21.000 | 9.000 | 21.000 | 2.314 | 51.000 | 12.110 |
28Брага | POR | 10.000 | 7.000 | 12.000 | 1.000 | 22.000 | 52.000 | 10.319 |
29Шальке-04 | GER | 2.000 | 13.000 | 6.000 | 0.000 | 27.000 | 48.000 | 13.887 |
30Динамо Киев | UKR | 5.000 | 3.000 | 19.000 | 8.000 | 17.000 | 52.000 | 8.776 |
31Зенит | RUS | 0.000 | 21.000 | 13.000 | 1.500 | 16.000 | 51.500 | 8.941 |
32Панатинаикос | GRE | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 6.000 | 51.000 | 6.833 |
33Рейнджерс | SCO | 13.000 | 20.000 | 0.000 | 6.000 | 12.000 | 51.000 | 5.028 |
34Аякс | NED | 11.000 | 2.000 | 13.000 | 9.000 | 13.000 | 48.000 | 8.025 |
35Байер | GER | 12.000 | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 41.000 | 13.887 |
36Штутгарт | GER | 0.000 | 5.000 | 8.000 | 17.000 | 10.000 | 40.000 | 13.887 |
37Спартак Москва | RUS | 8.000 | 11.000 | 6.000 | 0.000 | 18.000 | 43.000 | 8.941 |
38Пари Сен-Жермен | FRA | 13.000 | 0.000 | 16.000 | 0.000 | 12.000 | 41.000 | 10.735 |
39Копенгаген | DEN | 8.000 | 5.000 | 8.000 | 7.000 | 17.000 | 45.000 | 6.110 |
40Олимпиакос | GRE | 6.000 | 13.000 | 8.000 | 16.000 | 1.000 | 44.000 | 6.833 |
41Фенербахче | TUR | 9.000 | 17.000 | 5.000 | 11.000 | 1.500 | 43.500 | 7.010 |
42Манчестер Сити | ENG | 0.000 | 0.000 | 17.000 | 0.000 | 13.000 | 30.000 | 17.157 |
43Ювентус | ITA | 0.000 | 0.000 | 14.000 | 15.000 | 6.000 | 35.000 | 12.110 |
44Эспаньол | ESP | 29.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.642 | 29.000 | 16.465 |
45Галатасарай | TUR | 6.000 | 6.000 | 14.000 | 10.000 | 1.500 | 37.500 | 7.010 |
46Эвертон | ENG | 0.000 | 17.000 | 1.000 | 8.000 | 3.671 | 26.000 | 17.157 |
47Алкмаар | NED | 16.000 | 6.000 | 0.000 | 8.000 | 5.000 | 35.000 | 8.025 |
48Андерлехт | BEL | 7.000 | 12.000 | 0.000 | 13.000 | 5.000 | 37.000 | 5.400 |
49Твенте | NED | 0.000 | 2.000 | 8.000 | 8.000 | 15.000 | 33.000 | 8.025 |
50Лилль | FRA | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 7.000 | 30.000 | 10.735 |
51Фулхэм | ENG | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.000 | 3.671 | 23.000 | 17.157 |
52Базель | SUI | 6.000 | 10.000 | 4.000 | 6.000 | 9.000 | 35.000 | 4.980 |
53Вольфсбург | GER | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 16.000 | 3.133 | 26.000 | 13.887 |
54Селтик | SCO | 11.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 1.500 | 34.500 | 5.028 |
55Хетафе | ESP | 0.000 | 18.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 23.000 | 16.465 |
56Осасуна | ESP | 21.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.642 | 21.000 | 16.465 |
57Бешикташ | TUR | 5.000 | 7.000 | 2.000 | 7.000 | 9.000 | 30.000 | 7.010 |
58Хапоэль Тель-Авив | ISR | 10.000 | 5.000 | 0.000 | 9.000 | 8.000 | 32.000 | 4.400 |
59Металлист Харьков | UKR | 0.000 | 1.000 | 15.000 | 1.500 | 8.000 | 25.500 | 8.776 |
60Ньюкасл | ENG | 17.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.671 | 17.000 | 17.157 |
61Стандард | BEL | 0.000 | 1.000 | 10.000 | 16.000 | 0.920 | 27.000 | 5.400 |
62Рубин | RUS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 10.000 | 23.000 | 8.941 |
63Брюгге | BEL | 5.000 | 2.000 | 6.000 | 10.000 | 3.000 | 26.000 | 5.400 |
64АЕК Афины | GRE | 9.000 | 7.000 | 0.000 | 3.000 | 5.000 | 24.000 | 6.833 |
65Спарта Прага | CZE | 6.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 8.000 | 26.000 | 4.170 |
66Блэкберн | ENG | 11.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 3.671 | 13.000 | 17.157 |
67Стяуа | ROU | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 24.000 | 5.164 |
68Болтон | ENG | 0.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 3.671 | 12.000 | 17.157 |
69Астон Вилла | ENG | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 1.500 | 1.500 | 11.000 | 17.157 |
70Герта | GER | 1.000 | 0.000 | 5.000 | 8.000 | 3.133 | 14.000 | 13.887 |
71Сельта | ESP | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.642 | 11.000 | 16.465 |
72Сампдория | ITA | 0.000 | 2.000 | 9.000 | 0.000 | 4.000 | 15.000 | 12.110 |
73Удинезе | ITA | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 | 2.314 | 15.000 | 12.110 |
74Палермо | ITA | 7.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 14.000 | 12.110 |
75Сент-Этьен | FRA | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 | 2.150 | 15.000 | 10.735 |
76Нанси | FRA | 8.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 2.150 | 15.000 | 10.735 |
77Ольборг | DEN | 0.000 | 5.000 | 14.000 | 0.500 | 1.340 | 19.500 | 6.110 |
78Херенвеен | NED | 6.000 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 2.233 | 17.000 | 8.025 |
79Атлетик | ESP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 3.642 | 8.000 | 16.465 |
80Расинг | ESP | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 3.642 | 8.000 | 16.465 |
81Осер | FRA | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 13.000 | 10.735 |
82Депортиво | ESP | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 3.642 | 7.000 | 16.465 |
83БАТЭ | BLR | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 5.000 | 9.000 | 20.000 | 3.216 |
84Портсмут | ENG | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 3.671 | 6.000 | 17.157 |
85Лацио | ITA | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 4.000 | 2.314 | 11.000 | 12.110 |
86Боруссия Дортмунд | GER | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 7.000 | 9.000 | 13.887 |
87Ланс | FRA | 11.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2.150 | 12.000 | 10.735 |
88Динамо Бухарест | ROU | 9.000 | 2.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 17.000 | 5.164 |
89Зальцбург | AUT | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 13.000 | 2.000 | 18.000 | 4.140 |
90Парма | ITA | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.314 | 10.000 | 12.110 |
91Нюрнберг | GER | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 3.133 | 8.000 | 13.887 |
92Лех | POL | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 1.500 | 10.000 | 18.500 | 3.183 |
93Маккаби Хайфа | ISR | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 1.000 | 17.000 | 4.400 |
94Наполи | ITA | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 7.000 | 9.000 | 12.110 |
95Арис | GRE | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 14.000 | 6.833 |
96Динамо Загреб | CRO | 0.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 17.000 | 3.224 |
97ЧФР Клуж | ROU | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 2.000 | 7.000 | 15.000 | 5.164 |
98Ливорно | ITA | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.314 | 8.000 | 12.110 |
99Айнтрахт Франкфурт | GER | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.133 | 6.000 | 13.887 |
100Тулуза | FRA | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 5.000 | 2.150 | 9.000 | 10.735 |
101Русенборг | NOR | 0.000 | 8.000 | 6.000 | 0.500 | 2.000 | 16.500 | 2.875 |
102Славия Прага | CZE | 0.000 | 8.000 | 4.000 | 3.000 | 0.700 | 15.000 | 4.170 |
103Цюрих | SUI | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 7.000 | 1.180 | 14.000 | 4.980 |
104Оденсе | DEN | 6.000 | 2.000 | 0.000 | 1.500 | 3.000 | 12.500 | 6.110 |
105Сарагоса | ESP | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 3.642 | 2.000 | 16.465 |
106Локомотив Москва | RUS | 2.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 9.500 | 8.941 |
107Униря Урзичень | ROU | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 10.000 | 1.500 | 12.500 | 5.164 |
108Фейеноорд | NED | 6.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 1.500 | 9.500 | 8.025 |
109ПАОК | GRE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 9.000 | 10.500 | 6.833 |
110Вест Хэм | ENG | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.671 | 0.000 | 17.157 |
111Дженоа | ITA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 2.314 | 5.000 | 12.110 |
112Ренн | FRA | 0.000 | 4.000 | 2.000 | 0.000 | 2.150 | 6.000 | 10.735 |
113Аустрия Вена | AUT | 3.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 12.500 | 4.140 |
114Рапид Бухарест | ROU | 8.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.633 | 11.000 | 5.164 |
115Партизан | SRB | 3.000 | 0.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 13.000 | 2.850 |
116Неймеген | NED | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 2.233 | 7.000 | 8.025 |
117Янг Бойз | SUI | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 10.000 | 4.980 |
118Анортосис | CYP | 0.000 | 1.000 | 8.000 | 0.500 | 1.500 | 11.000 | 3.624 |
119Левски | BUL | 3.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 11.000 | 3.575 |
120Жилина | SVK | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 1.500 | 4.000 | 11.500 | 2.899 |
121Насьонал | POR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 3.760 | 4.000 | 10.319 |
122Эмполи | ITA | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2.314 | 2.000 | 12.110 |
123Кьево | ITA | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.314 | 2.000 | 12.110 |
124Слован Либерец | CZE | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.700 | 9.500 | 4.170 |
125Млада-Болеслав | CZE | 5.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.700 | 9.000 | 4.170 |
126АПОЕЛ | CYP | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 7.000 | 1.500 | 9.500 | 3.624 |
