1 Реал Мадрид | ESP | 30.000 | 32.000 | 26.000 | 35.000 | 29.000 | 152.000 | 19.999 |
2 Барселона | ESP | 33.000 | 30.000 | 24.000 | 24.000 | 34.000 | 145.000 | 19.999 |
3 Бавария | GER | 21.000 | 30.000 | 33.000 | 27.000 | 28.000 | 139.000 | 15.883 |
4 Челси | ENG | 23.000 | 30.000 | 27.000 | 25.000 | 21.000 | 126.000 | 16.078 |
5 Атлетико | ESP | 6.000 | 30.000 | 10.000 | 33.000 | 22.000 | 101.000 | 19.999 |
6 Бенфика | POR | 22.000 | 21.000 | 26.000 | 29.000 | 8.000 | 106.000 | 12.276 |
7 Шальке-04 | GER | 27.000 | 17.000 | 19.000 | 16.000 | 17.000 | 96.000 | 15.883 |
8 Порту | POR | 28.000 | 10.000 | 20.000 | 16.000 | 25.000 | 99.000 | 12.276 |
9 Арсенал | ENG | 19.000 | 19.000 | 18.000 | 18.000 | 20.000 | 94.000 | 16.078 |
10 Манчестер Юнайтед | ENG | 33.000 | 13.000 | 18.000 | 23.000 | 2.714 | 87.000 | |
11 Пари Сен-Жермен | FRA | 12.000 | 7.000 | 25.000 | 25.000 | 21.000 | 90.000 | 10.483 |
12 Валенсия | ESP | 18.000 | 21.000 | 19.000 | 22.000 | 4.042 | 80.000 | 19.999 |
13 Боруссия Дортмунд | GER | 7.000 | 7.000 | 30.000 | 22.000 | 18.000 | 84.000 | 15.883 |
14 Ювентус | ITA | 6.000 | 0.000 | 23.000 | 23.000 | 29.000 | 81.000 | 14.102 |
15 Зенит | RUS | 16.000 | 18.000 | 13.000 | 16.000 | 17.000 | 80.000 | 10.099 |
16 Байер | GER | 13.000 | 16.000 | 9.000 | 16.000 | 18.000 | 72.000 | 15.883 |
17 Манчестер Сити | ENG | 13.000 | 17.000 | 7.000 | 19.000 | 15.000 | 71.000 | 16.078 |
18 Шахтер Донецк | UKR | 24.000 | 8.000 | 17.000 | 11.000 | 17.000 | 77.000 | 9.033 |
19 Базель | SUI | 9.000 | 19.000 | 16.000 | 19.000 | 15.000 | 78.000 | 6.875 |
20 Наполи | ITA | 7.000 | 19.000 | 6.000 | 16.000 | 22.000 | 70.000 | 14.102 |
21 Тоттенхэм | ENG | 21.000 | 7.000 | 16.000 | 15.000 | 9.000 | 68.000 | 16.078 |
22 Милан | ITA | 16.000 | 20.000 | 17.000 | 16.000 | 3.800 | 69.000 | 14.102 |
23 Севилья | ESP | 9.000 | 1.500 | 0.000 | 22.000 | 28.000 | 60.500 | 19.999 |
24 Интернационале | ITA | 19.000 | 18.000 | 14.000 | 0.000 | 12.000 | 63.000 | 14.102 |
25 Лион | FRA | 17.000 | 17.000 | 12.000 | 15.000 | 1.500 | 62.500 | 10.483 |
26 Аякс | NED | 13.000 | 12.000 | 9.000 | 10.000 | 14.000 | 58.000 | 8.195 |
27 Динамо Киев | UKR | 17.000 | 6.000 | 9.000 | 8.000 | 16.000 | 56.000 | 9.033 |
28 Олимпиакос | GRE | 1.000 | 16.000 | 10.000 | 18.000 | 11.000 | 56.000 | 6.380 |
29 Вильяреал | ESP | 23.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 39.000 | 19.999 |
30 ПСВ | NED | 18.000 | 16.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 50.000 | 8.195 |
31 Рубин | RUS | 10.000 | 8.000 | 18.000 | 11.000 | 1.933 | 47.000 | 10.099 |
32 Атлетик | ESP | 0.000 | 23.000 | 4.000 | 0.000 | 10.000 | 37.000 | 19.999 |
33 Спортинг | POR | 10.000 | 20.000 | 4.000 | 0.000 | 10.000 | 44.000 | 12.276 |
34 ЦСКА Москва | RUS | 14.000 | 16.000 | 1.500 | 6.000 | 8.000 | 45.500 | 10.099 |
35 Олимпик | FRA | 18.000 | 19.000 | 4.000 | 4.000 | 2.183 | 45.000 | 10.483 |
36 Днепр | UKR | 1.500 | 1.500 | 11.000 | 10.000 | 19.000 | 43.000 | 9.033 |
37 Брага | POR | 22.000 | 10.000 | 6.000 | 1.500 | 1.816 | 39.500 | 12.276 |
38 Галатасарай | TUR | 1.500 | 0.000 | 22.000 | 15.000 | 5.000 | 43.500 | 6.520 |
39 Фиорентина | ITA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 20.000 | 35.000 | 14.102 |
40 Лацио | ITA | 0.000 | 7.000 | 18.000 | 10.000 | 3.800 | 35.000 | 14.102 |
41 Андерлехт | BEL | 5.000 | 12.000 | 8.000 | 5.000 | 10.000 | 40.000 | 7.440 |
42 Ливерпуль | ENG | 12.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 10.000 | 31.000 | 16.078 |
43 Металлист Харьков | UKR | 8.000 | 18.000 | 10.000 | 0.000 | 2.000 | 38.000 | 9.033 |
44 Алкмаар | NED | 5.000 | 16.000 | 1.500 | 16.000 | 1.216 | 38.500 | 8.195 |
45 Твенте | NED | 15.000 | 15.000 | 4.000 | 0.000 | 1.500 | 35.500 | 8.195 |
46 Рома | ITA | 16.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 29.500 | 14.102 |
47 Зальцбург | AUT | 2.000 | 7.000 | 1.000 | 17.000 | 11.000 | 38.000 | 5.135 |
48 Малага | ESP | 0.000 | 0.000 | 22.000 | 0.000 | 4.042 | 22.000 | 19.999 |
49 Ганновер | GER | 0.000 | 16.000 | 10.000 | 0.000 | 3.171 | 26.000 | 15.883 |
50 Виктория Пльзень | CZE | 1.000 | 9.000 | 14.000 | 11.000 | 1.000 | 36.000 | 5.825 |
51 Брюгге | BEL | 3.000 | 8.000 | 3.000 | 1.000 | 19.000 | 34.000 | 7.440 |
52 Копенгаген | DEN | 17.000 | 4.000 | 6.000 | 7.000 | 3.000 | 37.000 | 3.960 |
53 ПАОК | GRE | 9.000 | 10.000 | 1.500 | 9.000 | 5.000 | 34.500 | 6.380 |
54 Стяуа | ROU | 5.000 | 6.000 | 12.000 | 7.000 | 5.000 | 35.000 | 5.259 |
55 Селтик | SCO | 1.500 | 5.000 | 16.000 | 6.000 | 7.000 | 35.500 | 3.580 |
56 Спартак Москва | RUS | 18.000 | 1.500 | 6.000 | 1.500 | 1.933 | 27.000 | 10.099 |
57 Генк | BEL | 1.500 | 7.000 | 10.000 | 11.000 | 1.920 | 29.500 | 7.440 |
58 Бешикташ | TUR | 9.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 11.000 | 30.000 | 6.520 |
59 Трабзонспор | TUR | 1.500 | 10.000 | 1.500 | 10.000 | 7.000 | 30.000 | 6.520 |
60 Лилль | FRA | 7.000 | 9.000 | 6.000 | 0.000 | 4.000 | 26.000 | 10.483 |
61 Штутгарт | GER | 10.000 | 0.000 | 9.000 | 1.500 | 3.171 | 20.500 | 15.883 |
62 АПОЕЛ | CYP | 1.500 | 19.000 | 1.500 | 4.000 | 5.000 | 31.000 | 4.460 |
63 БАТЭ | BLR | 9.000 | 6.000 | 9.000 | 1.000 | 6.000 | 31.000 | 4.150 |
64 Боруссия Менхенгладбах | GER | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 18.000 | 15.883 |
65 Леванте | ESP | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 0.000 | 4.042 | 13.000 | 19.999 |
66 Бетис | ESP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 4.042 | 12.000 | 19.999 |
67 Вольфсбург | GER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.000 | 16.000 | 15.883 |
68 Монако | FRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 21.000 | 10.483 |
69 Янг Бойз | SUI | 8.000 | 1.500 | 7.000 | 0.000 | 8.000 | 24.500 | 6.875 |
70 Анжи | RUS | 0.000 | 0.000 | 11.000 | 10.000 | 1.933 | 21.000 | 10.099 |
71 Ньюкасл | ENG | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 | 2.714 | 15.000 | 16.078 |
72 Спарта Прага | CZE | 8.000 | 1.500 | 8.000 | 0.500 | 7.000 | 25.000 | 5.825 |
73 Удинезе | ITA | 0.000 | 12.000 | 3.000 | 1.500 | 3.800 | 16.500 | 14.102 |
74 Эвертон | ENG | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.000 | 14.000 | 16.078 |
75 Фенербахче | TUR | 1.500 | 0.000 | 22.000 | 0.000 | 1.200 | 23.500 | 6.520 |
76 Айнтрахт Франкфурт | GER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 3.171 | 12.000 | 15.883 |
77 Динамо Москва | RUS | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 16.000 | 17.500 | 10.099 |
78 Торино | ITA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 13.000 | 14.102 |
79 Реал Сосьедад | ESP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 1.500 | 6.500 | 19.999 |
80 Стандард | BEL | 0.000 | 13.000 | 0.000 | 2.000 | 3.000 | 18.000 | 7.440 |
81 Лудогорец 1945 | BUL | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 14.000 | 7.000 | 22.000 | 3.350 |
82 Хетафе | ESP | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.042 | 5.000 | 19.999 |
83 Легия | POL | 0.000 | 7.000 | 1.500 | 2.000 | 10.000 | 20.500 | 4.300 |
84 Динамо Загреб | CRO | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 2.000 | 4.000 | 20.000 | 4.700 |
85 Бордо | FRA | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 2.000 | 2.183 | 14.000 | 10.483 |
86 ЧФР Клуж | ROU | 7.000 | 0.000 | 11.000 | 0.000 | 1.000 | 19.000 | 5.259 |
87 Сток Сити | ENG | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 2.714 | 8.000 | 16.078 |
88 Вердер | GER | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.171 | 8.000 | 15.883 |
89 Локомотив Москва | RUS | 1.500 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 13.000 | 10.099 |
90 Суонси | WAL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 2.714 | 7.000 | 16.078 |
91 Бирмингем | ENG | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 2.714 | 7.000 | 16.078 |
92 Марибор | SVN | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 7.000 | 19.500 | 2.725 |
93 Фулхэм | ENG | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 2.714 | 6.000 | 16.078 |
94 Хапоэль Тель-Авив | ISR | 8.000 | 5.000 | 3.000 | 1.000 | 0.500 | 17.500 | 4.200 |
95 Фейеноорд | NED | 1.500 | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 9.000 | 13.500 | 8.195 |
96 Фрайбург | GER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 3.171 | 5.000 | 15.883 |
97 Аустрия Вена | AUT | 1.500 | 6.000 | 0.000 | 8.000 | 0.825 | 15.500 | 5.135 |
98 Палермо | ITA | 5.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.800 | 6.000 | 14.102 |
99 Уиган | ENG | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 2.714 | 4.000 | 16.078 |
100 Панатинаикос | GRE | 6.000 | 1.500 | 4.000 | 0.000 | 2.000 | 13.500 | 6.380 |
101 Генгам | FRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 9.000 | 10.483 |
102 Эшторил | POR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 4.000 | 7.000 | 12.276 |
103 Маритиму | POR | 1.500 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 1.816 | 6.500 | 12.276 |
104 Маккаби Тель-Авив | ISR | 1.500 | 2.000 | 0.000 | 9.000 | 1.500 | 14.000 | 4.200 |
105 Сампдория | ITA | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.800 | 4.000 | 14.102 |
106 Черноморец | UKR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 1.000 | 9.000 | 9.033 |
107 Майнц-05 | GER | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 15.883 |
108 Гимарайнш | POR | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 4.000 | 1.816 | 5.500 | 12.276 |
109 Халл Сити | ENG | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 16.078 |
110 Астон Вилла | ENG | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.714 | 1.500 | 16.078 |
111 Монпелье | FRA | 1.000 | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 2.183 | 7.000 | 10.483 |
112 Лех | POL | 10.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 13.000 | 4.300 |
113 Рейнджерс | SCO | 12.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.800 | 13.500 | 3.580 |
114 Сент-Этьен | FRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 5.000 | 6.500 | 10.483 |
115 Цюрих | SUI | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 1.000 | 5.000 | 10.000 | 6.875 |
116 Осер | FRA | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.183 | 6.000 | 10.483 |
117 Слован Либерец | CZE | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 8.000 | 1.000 | 10.500 | 5.825 |
118 Академика | POR | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 1.816 | 4.000 | 12.276 |
119 Бурсаспор | TUR | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 0.500 | 9.500 | 6.520 |
120 Локерен | BEL | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 7.000 | 8.500 | 7.440 |
121 Рапид Вена | AUT | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 5.000 | 1.500 | 10.500 | 5.135 |
122 Риу Аве | POR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 3.000 | 12.276 |
123 Насьонал | POR | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 3.000 | 12.276 |
124 Пасуш | POR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 1.816 | 3.000 | 12.276 |
125 Краснодар | RUS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 5.000 | 10.099 |
126 Кубань | RUS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 1.933 | 5.000 | 10.099 |
127 Партизан | SRB | 4.000 | 1.500 |
ru.uefa.com
1 Манчестер Юнайтед | ENG | 22.000 | 29.000 | 25.000 | 25.000 | 33.000 | 134.000 | 17.157 |
2 Барселона | ESP | 14.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 33.000 | 125.000 | 16.465 |
3 Челси | ENG | 23.000 | 25.000 | 22.000 | 19.000 | 23.000 | 112.000 | 17.157 |
4 Бавария | GER | 17.000 | 20.000 | 20.000 | 27.000 | 21.000 | 105.000 | 13.887 |
5 Ливерпуль | ENG | 24.000 | 21.000 | 20.000 | 21.000 | 12.000 | 98.000 | 17.157 |
6 Арсенал | ENG | 13.000 | 18.000 | 19.000 | 22.000 | 19.000 | 91.000 | 17.157 |
7 Реал Мадрид | ESP | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 19.000 | 30.000 | 87.000 | 16.465 |
8 Порту | POR | 13.000 | 14.000 | 16.000 | 19.000 | 28.000 | 90.000 | 10.319 |
9 Интернационале | ITA | 13.000 | 14.000 | 11.000 | 31.000 | 19.000 | 88.000 | 12.110 |
10 Милан | ITA | 24.000 | 14.000 | 12.000 | 16.000 | 16.000 | 82.000 | 12.110 |
11 Севилья | ESP | 25.000 | 16.000 | 8.000 | 19.000 | 9.000 | 77.000 | 16.465 |
12 Вердер | GER | 21.000 | 13.000 | 22.000 | 15.000 | 8.000 | 79.000 | 13.887 |
13 Лион | FRA | 15.000 | 12.000 | 13.000 | 25.000 | 17.000 | 82.000 | 10.735 |
14 Шахтер Донецк | UKR | 12.000 | 7.000 | 26.000 | 10.000 | 24.000 | 79.000 | 8.776 |
15 Валенсия | ESP | 17.000 | 7.000 | 11.000 | 16.000 | 18.000 | 69.000 | 16.465 |
16 Рома | ITA | 17.000 | 17.000 | 14.000 | 9.000 | 16.000 | 73.000 | 12.110 |
17 Бенфика | POR | 16.000 | 11.000 | 3.000 | 19.000 | 22.000 | 71.000 | 10.319 |
18 Тоттенхэм | ENG | 18.000 | 13.000 | 9.000 | 0.000 | 21.000 | 61.000 | 17.157 |
19 Вильяреал | ESP | 0.000 | 13.000 | 16.000 | 7.000 | 23.000 | 59.000 | 16.465 |
20 Гамбург | GER | 5.000 | 16.000 | 22.000 | 18.000 | 3.133 | 61.000 | 13.887 |
21 ПСВ | NED | 15.000 | 16.000 | 5.000 | 12.000 | 18.000 | 66.000 | 8.025 |
22 ЦСКА Москва | RUS | 10.000 | 4.000 | 17.000 | 20.000 | 14.000 | 65.000 | 8.941 |
23 Атлетико | ESP | 0.000 | 12.000 | 15.000 | 21.000 | 6.000 | 54.000 | 16.465 |
24 Олимпик | FRA | 2.000 | 12.000 | 12.000 | 14.000 | 18.000 | 58.000 | 10.735 |
25 Спортинг | POR | 7.000 | 17.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 58.000 | 10.319 |
26 Бордо | FRA | 9.000 | 12.000 | 9.000 | 27.000 | 2.150 | 57.000 | 10.735 |
27 Фиорентина | ITA | 0.000 | 21.000 | 9.000 | 21.000 | 2.314 | 51.000 | 12.110 |
28 Брага | POR | 10.000 | 7.000 | 12.000 | 1.000 | 22.000 | 52.000 | 10.319 |
29 Шальке-04 | GER | 2.000 | 13.000 | 6.000 | 0.000 | 27.000 | 48.000 | 13.887 |
30 Динамо Киев | UKR | 5.000 | 3.000 | 19.000 | 8.000 | 17.000 | 52.000 | 8.776 |
31 Зенит | RUS | 0.000 | 21.000 | 13.000 | 1.500 | 16.000 | 51.500 | 8.941 |
32 Панатинаикос | GRE | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 6.000 | 51.000 | 6.833 |
33 Рейнджерс | SCO | 13.000 | 20.000 | 0.000 | 6.000 | 12.000 | 51.000 | 5.028 |
34 Аякс | NED | 11.000 | 2.000 | 13.000 | 9.000 | 13.000 | 48.000 | 8.025 |
35 Байер | GER | 12.000 | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 41.000 | 13.887 |
36 Штутгарт | GER | 0.000 | 5.000 | 8.000 | 17.000 | 10.000 | 40.000 | 13.887 |
37 Спартак Москва | RUS | 8.000 | 11.000 | 6.000 | 0.000 | 18.000 | 43.000 | 8.941 |
38 Пари Сен-Жермен | FRA | 13.000 | 0.000 | 16.000 | 0.000 | 12.000 | 41.000 | 10.735 |
39 Копенгаген | DEN | 8.000 | 5.000 | 8.000 | 7.000 | 17.000 | 45.000 | 6.110 |
40 Олимпиакос | GRE | 6.000 | 13.000 | 8.000 | 16.000 | 1.000 | 44.000 | 6.833 |
41 Фенербахче | TUR | 9.000 | 17.000 | 5.000 | 11.000 | 1.500 | 43.500 | 7.010 |
42 Манчестер Сити | ENG | 0.000 | 0.000 | 17.000 | 0.000 | 13.000 | 30.000 | 17.157 |
43 Ювентус | ITA | 0.000 | 0.000 | 14.000 | 15.000 | 6.000 | 35.000 | 12.110 |
44 Эспаньол | ESP | 29.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.642 | 29.000 | 16.465 |
45 Галатасарай | TUR | 6.000 | 6.000 | 14.000 | 10.000 | 1.500 | 37.500 | 7.010 |
46 Эвертон | ENG | 0.000 | 17.000 | 1.000 | 8.000 | 3.671 | 26.000 | 17.157 |
47 Алкмаар | NED | 16.000 | 6.000 | 0.000 | 8.000 | 5.000 | 35.000 | 8.025 |
48 Андерлехт | BEL | 7.000 | 12.000 | 0.000 | 13.000 | 5.000 | 37.000 | 5.400 |
49 Твенте | NED | 0.000 | 2.000 | 8.000 | 8.000 | 15.000 | 33.000 | 8.025 |
50 Лилль | FRA | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 7.000 | 30.000 | 10.735 |
51 Фулхэм | ENG | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.000 | 3.671 | 23.000 | 17.157 |
52 Базель | SUI | 6.000 | 10.000 | 4.000 | 6.000 | 9.000 | 35.000 | 4.980 |
53 Вольфсбург | GER | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 16.000 | 3.133 | 26.000 | 13.887 |
54 Селтик | SCO | 11.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 1.500 | 34.500 | 5.028 |
55 Хетафе | ESP | 0.000 | 18.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 23.000 | 16.465 |
56 Осасуна | ESP | 21.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.642 | 21.000 | 16.465 |
57 Бешикташ | TUR | 5.000 | 7.000 | 2.000 | 7.000 | 9.000 | 30.000 | 7.010 |
58 Хапоэль Тель-Авив | ISR | 10.000 | 5.000 | 0.000 | 9.000 | 8.000 | 32.000 | 4.400 |
59 Металлист Харьков | UKR | 0.000 | 1.000 | 15.000 | 1.500 | 8.000 | 25.500 | 8.776 |
60 Ньюкасл | ENG | 17.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.671 | 17.000 | 17.157 |
61 Стандард | BEL | 0.000 | 1.000 | 10.000 | 16.000 | 0.920 | 27.000 | 5.400 |
62 Рубин | RUS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 10.000 | 23.000 | 8.941 |
63 Брюгге | BEL | 5.000 | 2.000 | 6.000 | 10.000 | 3.000 | 26.000 | 5.400 |
64 АЕК Афины | GRE | 9.000 | 7.000 | 0.000 | 3.000 | 5.000 | 24.000 | 6.833 |
65 Спарта Прага | CZE | 6.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 8.000 | 26.000 | 4.170 |
66 Блэкберн | ENG | 11.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 3.671 | 13.000 | 17.157 |
67 Стяуа | ROU | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 24.000 | 5.164 |
68 Болтон | ENG | 0.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 3.671 | 12.000 | 17.157 |
69 Астон Вилла | ENG | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 1.500 | 1.500 | 11.000 | 17.157 |
70 Герта | GER | 1.000 | 0.000 | 5.000 | 8.000 | 3.133 | 14.000 | 13.887 |
71 Сельта | ESP | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.642 | 11.000 | 16.465 |
72 Сампдория | ITA | 0.000 | 2.000 | 9.000 | 0.000 | 4.000 | 15.000 | 12.110 |
73 Удинезе | ITA | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 | 2.314 | 15.000 | 12.110 |
74 Палермо | ITA | 7.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 14.000 | 12.110 |
75 Сент-Этьен | FRA | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.000 | 2.150 | 15.000 | 10.735 |
76 Нанси | FRA | 8.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 2.150 | 15.000 | 10.735 |
77 Ольборг | DEN | 0.000 | 5.000 | 14.000 | 0.500 | 1.340 | 19.500 | 6.110 |
78 Херенвеен | NED | 6.000 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 2.233 | 17.000 | 8.025 |
79 Атлетик | ESP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 3.642 | 8.000 | 16.465 |
80 Расинг | ESP | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 3.642 | 8.000 | 16.465 |
81 Осер | FRA | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 13.000 | 10.735 |
82 Депортиво | ESP | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 3.642 | 7.000 | 16.465 |
83 БАТЭ | BLR | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 5.000 | 9.000 | 20.000 | 3.216 |
84 Портсмут | ENG | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 3.671 | 6.000 | 17.157 |
85 Лацио | ITA | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 4.000 | 2.314 | 11.000 | 12.110 |
86 Боруссия Дортмунд | GER | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 7.000 | 9.000 | 13.887 |
87 Ланс | FRA | 11.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 2.150 | 12.000 | 10.735 |
88 Динамо Бухарест | ROU | 9.000 | 2.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 17.000 | 5.164 |
89 Зальцбург | AUT | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 13.000 | 2.000 | 18.000 | 4.140 |
90 Парма | ITA | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.314 | 10.000 | 12.110 |
91 Нюрнберг | GER | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 3.133 | 8.000 | 13.887 |
92 Лех | POL | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 1.500 | 10.000 | 18.500 | 3.183 |
93 Маккаби Хайфа | ISR | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 1.000 | 17.000 | 4.400 |
94 Наполи | ITA | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 7.000 | 9.000 | 12.110 |
95 Арис | GRE | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 14.000 | 6.833 |
96 Динамо Загреб | CRO | 0.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 17.000 | 3.224 |
97 ЧФР Клуж | ROU | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 2.000 | 7.000 | 15.000 | 5.164 |
98 Ливорно | ITA | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.314 | 8.000 | 12.110 |
99 Айнтрахт Франкфурт | GER | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.133 | 6.000 | 13.887 |
100 Тулуза | FRA | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 5.000 | 2.150 | 9.000 | 10.735 |
101 Русенборг | NOR | 0.000 | 8.000 | 6.000 | 0.500 | 2.000 | 16.500 | 2.875 |
102 Славия Прага | CZE | 0.000 | 8.000 | 4.000 | 3.000 | 0.700 | 15.000 | 4.170 |
103 Цюрих | SUI | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 7.000 | 1.180 | 14.000 | 4.980 |
104 Оденсе | DEN | 6.000 | 2.000 | 0.000 | 1.500 | 3.000 | 12.500 | 6.110 |
105 Сарагоса | ESP | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 3.642 | 2.000 | 16.465 |
106 Локомотив Москва | RUS | 2.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 9.500 | 8.941 |
107 Униря Урзичень | ROU | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 10.000 | 1.500 | 12.500 | 5.164 |
108 Фейеноорд | NED | 6.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 1.500 | 9.500 | 8.025 |
109 ПАОК | GRE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 9.000 | 10.500 | 6.833 |
110 Вест Хэм | ENG | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.671 | 0.000 | 17.157 |
111 Дженоа | ITA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 2.314 | 5.000 | 12.110 |
112 Ренн | FRA | 0.000 | 4.000 | 2.000 | 0.000 | 2.150 | 6.000 | 10.735 |
113 Аустрия Вена | AUT | 3.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 12.500 | 4.140 |
114 Рапид Бухарест | ROU | 8.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.633 | 11.000 | 5.164 |
115 Партизан | SRB | 3.000 | 0.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 13.000 | 2.850 |
116 Неймеген | NED | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 2.233 | 7.000 | 8.025 |
117 Янг Бойз | SUI | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 10.000 | 4.980 |
118 Анортосис | CYP | 0.000 | 1.000 | 8.000 | 0.500 | 1.500 | 11.000 | 3.624 |
119 Левски | BUL | 3.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 11.000 | 3.575 |
120 Жилина | SVK | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 1.500 | 4.000 | 11.500 | 2.899 |
