wikiredia.ru
21.05.2018, 15:00 | Рандерс – ЛюнгбюДания. Суперлига2 : 1 |
17.05.2018, 21:00 | Люнгбю – РандерсДания. Суперлига1 : 2 |
13.05.2018, 13:00 | Рандерс – HelsingorДания. Суперлига2 : 1 |
06.05.2018, 15:00 | Helsingor – РандерсДания. Суперлига1 : 1 |
29.04.2018, 15:00 | Люнгбю – РандерсДания. Суперлига1 : 3 |
22.04.2018, 19:00 | Рандерс – СендерйюскеДания. Суперлига|
18.04.2018, 19:00 | Рандерс – ОденсеДания. Суперлига|
15.04.2018, 13:00 | Оденсе – РандерсДания. Суперлига|
08.04.2018, 15:00 | Сендерйюске – РандерсДания. Суперлига|
01.04.2018, 17:00 | Рандерс – ЛюнгбюДания. Суперлига|
18.03.2018, 19:00 | Рандерс – ОденсеДания. Суперлига4 : 1 |
11.03.2018, 16:00 | Ольборг – РандерсДания. Суперлига4 : 0 |
04.03.2018, 16:00 | Рандерс – НордшелландДания. Суперлига|
28.02.2018, 20:00 | Рандерс – HelsingorДания. Суперлига0 : 0 |
23.02.2018, 21:00 | Horsens – РандерсДания. Суперлига1 : 1 |
18.02.2018, 16:00 | Рандерс – ХоброДания. Суперлига0 : 0 |
10.02.2018, 20:00 | Копенгаген – РандерсДания. Суперлига5 : 1 |
11.12.2017, 21:00 | Рандерс – МидтьюлландДания. Суперлига0 : 4 |
03.12.2017, 16:00 | Силькеборг – РандерсДания. Суперлига3 : 2 |
24.11.2017, 21:00 | Рандерс – СендерйюскеДания. Суперлига0 : 2 |
19.11.2017, 14:00 | Люнгбю – РандерсДания. Суперлига1 : 3 |
05.11.2017, 18:00 | Рандерс – ОрхусДания. Суперлига1 : 0 |
30.10.2017, 21:00 | Брондбю – РандерсДания. Суперлига3 : 1 |
23.10.2017, 20:00 | Рандерс – ОльборгДания. Суперлига1 : 1 |
14.10.2017, 17:00 | Нордшелланд – РандерсДания. Суперлига3 : 2 |
29.09.2017, 21:15 | Рандерс – HorsensДания. Суперлига0 : 1 |
24.09.2017, 17:00 | Оденсе – РандерсДания. Суперлига3 : 1 |
15.09.2017, 21:15 | Рандерс – ЛюнгбюДания. Суперлига0 : 0 |
09.09.2017, 17:00 | Орхус – РандерсДания. Суперлига1 : 4 |
26.08.2017, 16:00 | Helsingor – РандерсДания. Суперлига2 : 0 |
18.08.2017, 21:15 | Рандерс – СилькеборгДания. Суперлига1 : 1 |
13.08.2017, 17:00 | Рандерс – БрондбюДания. Суперлига0 : 0 |
05.08.2017, 17:00 | Хобро – РандерсДания. Суперлига2 : 0 |
30.07.2017, 15:00 | Мидтьюлланд – РандерсДания. Суперлига2 : 1 |
22.07.2017, 17:00 | Рандерс – КопенгагенДания. Суперлига0 : 3 |
15.07.2017, 19:30 | Сендерйюске – РандерсДания. Суперлига0 : 0 |
01.06.2017, 21:00 | Мидтьюлланд – РандерсДания. Суперлига3 : 0 |
29.05.2017, 20:00 | Рандерс – ОденсеДания. Суперлига2 : 0 |
20.05.2017, 17:00 | Оденсе – РандерсДания. Суперлига1 : 1 |
17.05.2017, 19:00 | Рандерс – ОльборгДания. Суперлига2 : 1 |
08.05.2017, 20:00 | Horsens – РандерсДания. Суперлига2 : 1 |
28.04.2017, 21:15 | Рандерс – ЭсбьергДания. Суперлига0 : 0 |
23.04.2017, 14:00 | Рандерс – ОденсеДания. Суперлига4 : 0 |
18.04.2017, 19:15 | Оденсе – РандерсДания. Суперлига1 : 0 |
07.04.2017, 21:15 | Рандерс – HorsensДания. Суперлига2 : 0 |
02.04.2017, 14:00 | Эсбьерг – РандерсДания. Суперлига0 : 0 |
19.03.2017, 19:00 | Сендерйюске – РандерсДания. Суперлига1 : 0 |
10.03.2017, 20:00 | Рандерс – ОрхусДания. Суперлига1 : 1 |
05.03.2017, 15:00 | Силькеборг – РандерсДания. Суперлига2 : 0 |
24.02.2017, 22:15 | Рандерс – МидтьюлландДания. Суперлига0 : 2 |
20.02.2017, 21:00 | Оденсе – РандерсДания. Суперлига3 : 0 |
11.12.2016, 15:00 | Рандерс – ЭсбьергДания. Суперлига0 : 2 |
03.12.2016, 20:30 | Копенгаген – РандерсДания. Суперлига1 : 0 |
30.11.2016, 22:00 | Рандерс – БрондбюДания. Суперлига0 : 1 |
25.11.2016, 20:00 | Ольборг – РандерсДания. Суперлига2 : 1 |
20.11.2016, 15:00 | Рандерс – ВиборгДания. Суперлига2 : 1 |
05.11.2016, 18:00 | Рандерс – НордшелландДания. Суперлига2 : 1 |
29.10.2016, 17:00 | Люнгбю – РандерсДания. Суперлига0 : 2 |
23.10.2016, 14:00 | Horsens – РандерсДания. Суперлига1 : 0 |
16.10.2016, 14:00 | Рандерс – ОденсеДания. Суперлига3 : 0 |
02.10.2016, 19:00 | Брондбю – РандерсДания. Суперлига2 : 2 |
25.09.2016, 15:00 | Рандерс – СендерйюскеДания. Суперлига0 : 4 |
21.09.2016, 19:00 | Рандерс – КопенгагенДания. Суперлига2 : 2 |
16.09.2016, 19:00 | Эсбьерг – РандерсДания. Суперлига1 : 1 |
09.09.2016, 19:00 | Рандерс – ЛюнгбюДания. Суперлига2 : 0 |
26.08.2016, 19:00 | Рандерс – СилькеборгДания. Суперлига1 : 0 |
19.08.2016, 19:00 | Нордшелланд – РандерсДания. Суперлига1 : 1 |
12.08.2016, 19:00 | Виборг – РандерсДания. Суперлига0 : 1 |
05.08.2016, 19:00 | Рандерс – HorsensДания. Суперлига1 : 0 |
31.07.2016, 19:00 | Орхус – РандерсДания. Суперлига1 : 2 |
24.07.2016, 21:00 | Рандерс – ОльборгДания. Суперлига0 : 1 |
18.07.2016, 20:00 | Мидтьюлланд – РандерсДания. Суперлига2 : 2 |
29.05.2016, 18:00 | Рандерс – ЭсбьергДания. Суперлига3 : 1 |
26.05.2016, 21:00 | Сендерйюске – РандерсДания. Суперлига1 : 1 |
22.05.2016, 14:00 | Рандерс – МидтьюлландДания. Суперлига1 : 2 |
16.05.2016, 14:00 | Виборг – РандерсДания. Суперлига2 : 3 |
12.05.2016, 19:00 | Рандерс – БрондбюДания. Суперлига0 : 2 |
07.05.2016, 17:00 | Рандерс – ХоброДания. Суперлига2 : 0 |
01.05.2016, 14:00 | Нордшелланд – РандерсДания. Суперлига2 : 2 |
25.04.2016, 20:00 | Рандерс – ОльборгДания. Суперлига0 : 0 |
16.04.2016, 17:00 | Орхус – РандерсДания. Суперлига0 : 2 |
10.04.2016, 17:00 | Рандерс – КопенгагенДания. Суперлига1 : 1 |
03.04.2016, 14:00 | Оденсе – РандерсДания. Суперлига0 : 1 |
20.03.2016, 16:00 | Рандерс – ВиборгДания. Суперлига1 : 3 |
13.03.2016, 18:00 | Брондбю – РандерсДания. Суперлига1 : 0 |
06.03.2016, 15:00 | Эсбьерг – РандерсДания. Суперлига1 : 0 |
27.02.2016, 18:00 | Рандерс – СендерйюскеДания. Суперлига1 : 1 |
05.12.2015, 18:00 | Хобро – РандерсДания. Суперлига0 : 0 |
28.11.2015, 18:00 | Рандерс – НордшелландДания. Суперлига1 : 0 |
23.11.2015, 21:00 | Ольборг – РандерсДания. Суперлига3 : 2 |
06.11.2015, 22:30 | Рандерс – ОрхусДания. Суперлига4 : 1 |
01.11.2015, 18:00 | Копенгаген – РандерсДания. Суперлига4 : 0 |
26.10.2015, 21:00 | Рандерс – ОденсеДания. Суперлига1 : 1 |
16.10.2015, 19:00 | Мидтьюлланд – РандерсДания. Суперлига2 : 1 |
03.10.2015, 16:00 | Рандерс – ХоброДания. Суперлига2 : 1 |
27.09.2015, 17:00 | Рандерс – МидтьюлландДания. Суперлига0 : 2 |
21.09.2015, 20:00 | Эсбьерг – РандерсДания. Суперлига0 : 2 |
16.09.2015, 19:30 | Копенгаген – РандерсДания. Суперлига3 : 0 |
13.09.2015, 14:30 | Рандерс – СендерйюскеДания. Суперлига1 : 0 |
30.08.2015, 14:30 | Ольборг – РандерсДания. Суперлига0 : 2 |
23.08.2015, 14:30 | Рандерс – ВиборгДания. Суперлига0 : 1 |
16.08.2015, 19:00 | Оденсе – РандерсДания. Суперлига2 : 3 |
09.08.2015, 19:00 | Рандерс – БрондбюДания. Суперлига3 : 3 |
02.08.2015, 14:30 | Орхус – РандерсДания. Суперлига3 : 2 |
26.07.2015, 15:00 | Рандерс – НордшелландДания. Суперлига3 : 0 |
07.06.2015, 17:00 | Оденсе – РандерсДания. Суперлига0 : 2 |
31.05.2015, 17:00 | Рандерс – БрондбюДания. Суперлига1 : 1 |
25.05.2015, 16:00 | Силькеборг – РандерсДания. Суперлига0 : 2 |
17.04.2014, 19:00 | Эсбьерг – РандерсДания. Суперлига2 : 2 |
13.04.2014, 16:00 | Рандерс – ВиборгДания. Суперлига3 : 1 |
04.04.2014, 20:30 | Орхус – РандерсДания. Суперлига0 : 1 |
30.03.2014, 16:00 | Рандерс – МидтьюлландДания. Суперлига0 : 3 |
17.03.2014, 22:00 | Рандерс – ОрхусДания. Суперлига1 : 3 |
23.02.2014, 17:00 | Виборг – РандерсДания. Суперлига1 : 1 |
betcomrades.com
Рандерс, Дания |
Я подписан на тег Подписаться на тег 1
Общая статистика
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
Общая статистика
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Проп - пропущенные голы, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Дома | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 17 | -4 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 19 | 11 |
На выезде | 16 | 3 | 2 | 11 | 19 | 35 | -16 | 1.2 | 2.2 | 0.7 | 11 | 11 |
В сумме | 32 | 7 | 9 | 16 | 32 | 52 | -20 | 1 | 1.6 | 0.9 | 30 | 12 |
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Последние 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 7 | 4 |
Последние 5 дома | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 |
Последние 5 на выезде | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0.8 | 2 | 0.8 | 4 | 6 |
И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М | |
Февраль | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 3 | 10 |
Март | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1.3 | 2.7 | 1 | 3 | 10 |
Апрель | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1.5 | 1 | 1.7 | 10 | 7 |
Июль | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 14 |
Август | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 2 | 14 |
Сентябрь | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1 | 4 | 9 |
Октябрь | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 1 | 12 |
Ноябрь | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1.3 | 1 | 2 | 6 | 5 |
Декабрь | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 13 |
И - всего игр, В - выигрыши, Н - ничьи, П - поражения, З - забито, Пр - пропущено, Р - разница забитых и пропущенных, ЗС - забито в среднем за игру, ПрС - пропущено в среднем за игру, ОС - очки в среднем за игру, О - очки в турнире, М - место среди других команд турнира по показателям
Самая высокая посещаемость | 10 567 человек (Орхус) |
Самая низкая посещаемость | 1 339 человек (Рандерс) |
Средняя посещаемость | 3 840 |
Суммарная посещаемость | 122 888 |
Самая крупная победа дома | 4:1 (Оденсе) |
Самая крупная победа на выезде | 1:4 (Орхус) |
Самое крупное поражение дома | 0:4 (Мидтьюлланд) |
Самое крупное поражение на выезде | 4:0 (Ольборг) |
Самая большая разница голов | 0:4 (Мидтьюлланд) |
Текущая серия побед | 2 игры3:0 Сендерйюске (д), 1:3 Люнгбю (в) |
Текущая беспроигрышная серия | 3 игры 1:1 Оденсе (д), 3:0 Сендерйюске (д), 1:3 Люнгбю (в) |
Самая долгая серия побед | 2 игры 3:0 Сендерйюске (д), 1:3 Люнгбю (в) |
Самая долгая беспроигрышная серия | 3 игры 1:1 Оденсе (д), 3:0 Сендерйюске (д), 1:3 Люнгбю (в) |
Текущая серия поражений | 0 игр |
Текущая серия без побед | 0 игр |
Самая долгая серия поражений | 4 игры 0:2 Сендерйюске (д), 3:2 Силькеборг (в), 0:4 Мидтьюлланд (д), 5:1 Копенгаген (в) |
Самая долгая серия без побед | 9 игр 0:2 Сендерйюске (д), 3:2 Силькеборг (в), 0:4 Мидтьюлланд (д), 5:1 Копенгаген (в), 0:0 Хобро (д), 1:1 Хорсенс (в), 0:0 Хельсингер (д), 0:3 Нордшелланд (д), 4:0 Ольборг (в) |
Победы | Поражения | |
Разница в 1 гол | 1 | 5 |
Разница в 2 гола | 3 | 5 |
Разница в 3 гола | 3 | 3 |
Разница в 4 гола | 0 | 3 |
5 голов и более | 0 | 0 |
2 | 0 - 15 | 5 |
6 | 15 - 30 | 7 |
8 | 30 - 45 | 10 |
3 | 45 - 60 | 8 |
5 | 60 - 75 | 11 |
6 | 75 - 90 | 11 |
1998 — 2018 © Sports.ruДля лиц старше 18 лет
www.sports.ru
ru.wikibedia.ru