Boost your site! Get advanced features for your league site (tournaments: {{counts.champs}}) on Goalstream engine, by activating organization Premium-Account!
You`ll be able to:
1. Activate your organization site pages appearance (colors, background). Click here, to view example or here, to try.2. Connect a domain name (for example, league.goalstream.org or league.com) to your organization site. We`ll use the domain name you already have or help you to register a new one.3. Make beautiful posts to social networks, using Goalstream templates or by creating your own in interactive constructor. Take a look at samples. Click here and we`ll help you create your own style.4. Select players of the match and manage advanced team statistics in games (shots, possession, etc).5. Set a teams formations in matches and manage all-tournament teams.6. Manage your organization partners banners. Goalstream banners will disappear.7. Ratings sections will open on all your teams and players pages. Click here, to see an example.Order Premium-Account now, starting from {{price1}} {{minSum}} RUB in a month (all payments methods are possible).
view all subscription plans
Organization Premium-Account cost depends on number of teams, participated in it`s last tournaments.Number of such teams in your organization is {{counts.clubs}}.Subscriptions plans in the table shown excluding discounts.
| {{conf["1_cat_clubs_count"]["periods"]["2_cat_period"].title}} | {{conf["1_cat_clubs_count"]["periods"]["2_cat_period"].price/100}} RUB | {{conf["2_cat_clubs_count"]["periods"]["2_cat_period"].price/100}} RUB | {{conf["3_cat_clubs_count"]["periods"]["2_cat_period"].price/100}} RUB |
| {{conf["1_cat_clubs_count"]["periods"]["3_cat_period"].title}} | {{conf["1_cat_clubs_count"]["periods"]["3_cat_period"].price/100}} RUB | {{conf["2_cat_clubs_count"]["periods"]["3_cat_period"].price/100}} RUB | {{conf["3_cat_clubs_count"]["periods"]["3_cat_period"].price/100}} RUB |
increase discount
Discount depends on your teams players, registered in the network. Number of such players now is {{counts.regs}}, your discount is {{discount}}%. You can see a number of players needed to increase your discount - in the table below.
| --- | --- | --- | |
| {{conf["1_cat_clubs_count"]["discounts"]["2_cat_discount"].title}} | {{conf["1_cat_clubs_count"]["discounts"]["2_cat_discount"]["rule"].min}} players | {{conf["2_cat_clubs_count"]["discounts"]["2_cat_discount"]["rule"].min}} players | {{conf["3_cat_clubs_count"]["discounts"]["2_cat_discount"]["rule"].min}} players |
| {{conf["1_cat_clubs_count"]["discounts"]["3_cat_discount"].title}} | {{conf["1_cat_clubs_count"]["discounts"]["3_cat_discount"]["rule"].min}} players | {{conf["2_cat_clubs_count"]["discounts"]["3_cat_discount"]["rule"].min}} players | {{conf["3_cat_clubs_count"]["discounts"]["3_cat_discount"]["rule"].min}} players |
NEW To create completely individual design for your organization site on Goalstream engine - contact us!
{{sum2}} RUB {{conf["1_cat_clubs_count"]["periods"]["2_cat_period"].title}}({{sum2/3}} RUB in a month)
{{sum3}} RUB {{conf["1_cat_clubs_count"]["periods"]["3_cat_period"].title}}({{sum3/12}} RUB in a month)
| Раньше | |||
| 16.07.2016 01 (6) | Истра — Осиек | 0:1 | |
| 22.07.2016 02 (9) | Риека — Истра | 4:1 | |
| 31.07.2016 03 (9) | Истра — Локомотив Зг | 1:1 | |
| 07.08.2016 04 (10) | Хайдук — Истра | 4:0 | |
| 14.08.2016 05 (10) | Истра — Славен | 0:0 | |
| 20.08.2016 06 (9) | Цибалья — Истра | 1:1 | |
| 28.08.2016 07 (9) | Истра — Динамо Зг | 1:2 | |
| 10.09.2016 08 (7) | Сплит — Истра | 0:3 | |
| 17.09.2016 09 (5) | Истра — Интер З | 4:1 | |
| 25.09.2016 10 (5) | Осиек — Истра | 1:1 | |
| 30.09.2016 11 (7) | Истра — Риека | 0:2 | |
| 15.10.2016 12 (8) | Локомотив Зг — Истра | 2:1 | |
| 22.10.2016 13 (7) | Истра — Хайдук | 0:0 | |
| 29.10.2016 14 (8) | Славен — Истра | 2:0 | |
| 06.11.2016 15 (7) | Истра — Цибалья | 3:2 | |
| 18.11.2016 16 (6) | Динамо Зг — Истра | 1:1 | |
| 26.11.2016 17 (5) | Истра — Сплит | 1:0 | |
| 05.12.2016 18 (6) | Интер З — Истра | 2:2 | |
| 10.12.2016 19 (6) | Истра — Осиек | 1:3 | |
| 17.12.2016 20 (8) | Риека — Истра | 1:0 | |
| 17.02.2017 21 (6) | Истра — Локомотив Зг | 1:0 | |
| 24.02.2017 22 (7) | Хайдук — Истра | 4:0 | |
| 03.03.2017 23 (7) | Истра — Славен | 0:0 | |
| 12.03.2017 24 (6) | Цибалья — Истра | 0:2 | |
| 19.03.2017 25 (6) | Истра — Динамо Зг | 0:3 | |
| 02.04.2017 26 (6) | Сплит — Истра | 0:1 | |
| 09.04.2017 27 (5) | Истра — Интер З | 1:0 | |
| 15.04.2017 28 (5) | Осиек — Истра | 2:0 | |
| 22.04.2017 29 (5) | Истра — Риека | 1:1 | |
| 26.04.2017 30 (7) | Локомотив Зг — Истра | 1:0 | |
| 30.04.2017 31 (7) | Истра — Хайдук | 0:2 | |
| 07.05.2017 32 (7) | Славен — Истра | 2:0 | |
| 12.05.2017 33 (7) | Истра — Цибалья | 1:2 | |
| 17.05.2017 34 (7) | Динамо Зг — Истра | 2:1 | |
| 22.05.2017 35 (7) | Истра — Сплит | 1:0 | |
| 27.05.2017 36 (6) | Интер З — Истра | 0:3 | |
news.sportbox.ru
| Данные на 18.02.13г. | |||||
| № | игрок | команда | мячи | ж.к. | к.к. |
| 1. | Доронин Виталий | Агрогородок | 19 | 0 | 1 |
| 2. | Солониченко Никита | Агрогородок | 19 | 5 | 0 |
| 3. | Содель Дмитрий | Агрогородок | 10 | 0 | 0 |
| 4. | Киселев Денис | Агрогородок | 3 | 0 | 0 |
| 5. | Маврин Сергей | Агрогородок | 16 | 0 | 0 |
| 6. | Ибядуллов Олег | Агрогородок | 4 | 0 | 0 |
| 7. | Дмитриев Андрей | Агрогородок | 0 | 1 | 0 |
| 8. | Сакулцан Андриан | Агрогородок | 8 | 0 | 0 |
| 9. | Жариков Михаил | Агрогородок | 5 | 0 | 0 |
| 10. | Дмитриев Станислав | Агрогородок | 0 | 1 | 0 |
| 11. | Смаль Денис | Агрогородок | 0 | 1 | 0 |
| 12. | Горшков Александр | Агрогородок | 1 | 0 | 0 |
| 13. | Вишняков Евгений | Агрогородок | 1 | 0 | |
| 14. | Гусев Алексей | Галактикос | 41 | 2 | 0 |
| 15. | Краюшкин Илья | Галактикос | 37 | 2 | 0 |
| 16. | Семенов Дмитрий | Галактикос | 14 | 0 | 0 |
| 17. | Добровольский Евгений | Галактикос | 0 | 0 | 1 |
| 18. | Константинов Никита | Галактикос | 6 | 1 | 0 |
| 19. | Гавриловский Артем | Галактикос | 5 | 0 | 0 |
| 20. | Ребров Константин | Галактикос | 1 | 2 | |
| 21. | Садков Александр | Галактикос | 5 | 2 | 0 |
| 22. | Гнусов Николай | Галактикос | 2 | 0 | 0 |
| 23. | Мангасаров Нодар | Освобождение | 13 | 2 | 0 |
| 24. | Новиков Андрей | Освобождение | 6 | 0 | 0 |
| 25. | Воденников Николай | Освобождение | 6 | 0 | 0 |
| 26. | Юрьев Алексей | Освобождение | 14 | 1 | 0 |
| 27. | Мусатов Денис | Освобождение | 10 | 1 | 0 |
| 28. | Тимшин Павел | Освобождение | 14 | 3 | 1 |
| 29. | Мерзляков Константин | Освобождение | 1 | 0 | 0 |
| 30. | Аслезов Дмитрий | Освобождение | 9 | 0 | 0 |
| 31. | Никитин Вадим | Рассвет | 8 | 1 | 0 |
| 32. | Орешкин Александр | Рассвет | 8 | 0 | 0 |
| 33. | Авезов Рустам | Рассвет | 8 | 1 | 0 |
| 34. | Куницкий Алексей | Рассвет | 9 | 0 | 0 |
| 35. | Шухардин Андрей | Рассвет | 1 | 0 | 0 |
| 36. | Сладков Николай | Рассвет | 25 | 0 | 1 |
| 37. | Алексеев Анатолий | Рассвет | 5 | 0 | 0 |
| 38. | Пушкин Игорь | Рассвет | 9 | 2 | 0 |
| 39. | Бричка Сергей | Рассвет | 6 | 3 | 0 |
| 40. | Машков Евгений | Рассвет | 3 | 0 | 0 |
| 41. | Гусев Сергей | Рассвет | 2 | 0 | 0 |
| 42. | Сапунов Дмитрий | Рассвет | 5 | 0 | 0 |
| 43. | Кушманов Игорь | Рассвет | 2 | 0 | 0 |
| 44. | Тельбух Степан | Ретро | 7 | 2 | 0 |
| 45. | Кузьминкин Антон | Ретро | 24 | 2 | 0 |
| 46. | Титушкин Дмитрий | Ретро | 8 | 0 | 0 |
| 47. | Висящев Сергей | Ретро | 2 | 0 | 0 |
| 48. | Воронин Александр | Ретро | 6 | 1 | 0 |
| 49. | Козлов Сергей | Ретро | 6 | 1 | 0 |
| 50. | Равинский Андрей | Ретро | 15 | 1 | 0 |
| 51. | Крылов Олег | Ретро | 4 | 1 | 0 |
| 52. | Черных Сергей | Ретро | 3 | 1 | 0 |
| 53. | Топорков Андрей | Ретро | 2 | 2 | 0 |
| 54. | Емельянов Илья | Ретро | 21 | 0 | 0 |
| 55. | Стребков Александр | Скосо | 18 | 2 | 0 |
| 56. | Воздвиженский Генрик | Скосо | 13 | 0 | 0 |
| 57. | Карев Вячеслав | Скосо | 1 | 1 | 0 |
| 58. | Поповицкий Сергей | Скосо | 12 | 0 | 1 |
| 59. | Гриневич Андрей | Скосо | 6 | 3 | 0 |
| 60. | Булавин Александр | Скосо | 11 | 0 | 0 |
| 61. | Белов Павел | Скосо | 6 | 1 | 0 |
| 62. | Якунин Вадим | Скосо | 15 | 0 | 0 |
| 63. | Баланов Вячеслав | Скосо | 2 | 0 | 0 |
| 64. | Ахапкин Василий | Скосо | 11 | 1 | 0 |
| 65. | Романов Дмитрий | Скосо | 1 | 1 | 0 |
| 66. | Сыров Александр | УВД | 6 | 1 | 0 |
| 67. | Харламов Александр | УВД | 1 | 1 | 0 |
| 68. | Дубков Александр | УВД | 9 | 3 | 0 |
| 69. | Попов Павел | УВД | 17 | 1 | 0 |
| 70. | Корягин Сергей | УВД | 0 | 1 | 0 |
| 71. | Гоголев Дмитрий | УВД | 7 | 0 | 0 |
| 72. | Гладких Илья | УВД | 4 | 0 | 0 |
| 73. | Быстров Александр | УВД | 2 | 1 | 0 |
| 74. | Гладких Сергей | УВД | 8 | 1 | 0 |
| 75. | Кузнецов Виталий | УВД | 1 | 0 | 0 |
| 76. | Дубков Алексей | УВД | 2 | 0 | 0 |
| 77. | Кельдюшов Вадим | УВД | 1 | 0 | 0 |
| 78. | Гальцев Илья | Шедвил | 15 | 0 | 0 |
| 79. | Щербатых Александр | Шедвил | 5 | 1 | 0 |
| 80. | Грибанов Евгений | Шедвил | 4 | 0 | 0 |
| 81. | Бочарников Дмитрий | Шедвил | 25 | 1 | 0 |
| 82. | Афонин Павел | Шедвил | 4 | 1 | 0 |
| 83. | Полутис Илья | Шедвил | 4 | 3 | 0 |
| 84. | Петрушин Сергей | Шедвил | 4 | 0 | 0 |
| 85. | Степанов Евгений | Шедвил | 0 | 1 | 0 |
| 86. | Титаренко Алексей | Шедвил | 4 | 0 | 0 |
| 87. | Гришин Александр | Шедвил | 1 | 0 | 0 |
| 88. | Павлов Кирилл | Шедвил | 0 | 1 | 0 |
| 89. | Чумаков Михаил | Шедвил | 2 | 0 | 0 |
fmfir.my1.ru