Футбол - Чемпионат Мира. Leon ставки на футбол
Ставки на спорт онлайн | Букмекерская контора ЛЕОН
Прием ставок на событие закрыт.
ВремяСобытие
| 07/07 21:00 | |
| | | Двойной исход | | 1X | 1.84 | | | 12 | 1.42 | | | X2 | 1.28 | |
| Кто пройдет в следующий раунд | | Россия | 2.71 | | | Хорватия | 1.52 | |
| Азиатский гандикап | | 1 (-0.5) | 4.13 | | | 2 (+0.5) | 1.28 | | | 1 (-0.25) | 3.50 | | | 2 (+0.25) | 1.35 | | | 1 (+0) | 2.89 | | | 2 (+0) | 1.47 | |
| Тотал | | Меньше (0.5) | 7.46 | | | Больше (0.5) | 1.13 | |
| Тотал | | Меньше (1.5) | 2.65 | | | Больше (1.5) | 1.54 | |
| Тотал | | Меньше (2.5) | 1.55 | | | Больше (2.5) | 2.63 | |
| Тотал | | Меньше (3.5) | 1.21 | | | Больше (3.5) | 5.27 | |
| Тотал | | Меньше (4.5) | 1.06 | | | Больше (4.5) | 11.92 | |
| Тотал | | Меньше (5.5) | 1.01 | | | Больше (5.5) | 28.55 | |
| Тотал | | Меньше (6.5) | 1.01 | | | Больше (6.5) | 71.30 | |
| 1-й тайм: 1X2 | | 1 | 5.18 | | | X | 1.99 | | | 2 | 2.94 | |
| 1-й тайм: Точный счет | | 0 - 0 | 2.41 | | | 1 - 1 | 11.45 | | | 2 - 2 | 142.55 | | | 1 - 0 | 7.27 | | | 2 - 0 | 32.35 | | | 2 - 1 | 47.55 | | | 0 - 1 | 4.32 | | | 0 - 2 | 15.25 | | | 1 - 2 | 34.25 | | | Любой другой | 30.45 | |
| Победитель первого тайма и 1X2 | | 1/1 | 8.60 | | | 1/X | 20.00 | | | 1/2 | 32.35 | | | X/1 | 9.17 | | | X/X | 4.51 | | | X/2 | 5.37 | | | 2/1 | 47.55 | | | 2/X | 18.10 | | | 2/2 | 3.70 | |
| Точный счет | | 0 - 0 | 7.27 | | | 0 - 1 | 6.70 | | | 0 - 2 | 9.55 | | | 0 - 3 | 21.90 | | | 1 - 0 | 10.50 | | | 1 - 1 | 6.89 | | | 1 - 2 | 10.97 | | | 1 - 3 | 22.85 | | | 2 - 0 | 25.70 | | | 2 - 1 | 17.15 | | | 2 - 2 | 24.75 | | | 2 - 3 | 52.30 | | | 3 - 0 | 95.05 | | | 3 - 1 | 61.80 | | | 3 - 2 | 71.30 | | | 3 - 3 | 123.55 | | | Любой другой и победа хозяев | 66.55 | | | Любой другой и победа гостей | 21.90 | | | Любой другой и ничья | 608.05 | |
| Точный счет: Команда гостей | | 0 - 4 | 90.30 | | | 1 - 4 | 66.55 | | | 2 - 4 | 95.05 | | | 0 - 5 | 171.05 | | | 1 - 5 | 199.55 | | | 2 - 5 | 152.05 | | | 0 - 6 | 655.55 | | | 1 - 6 | 218.55 | | | 2 - 6 | 380.05 | | | 0 - 7 | 1.02 | | | 1 - 7 | 1.02 | | | 2 - 7 | 1.02 | | | Любой другой | 1.02 | |
| Точный счет: Команда хозяев | | 4 - 0 | 294.55 | | | 4 - 1 | 161.55 | | | 4 - 2 | 209.05 | | | 5 - 0 | 950.05 | | | 5 - 1 | 807.55 | | | 5 - 2 | 684.05 | | | 6 - 0 | 950.05 | | | 6 - 1 | 950.05 | | | 6 - 2 | 950.05 | | | 7 - 0 | 950.05 | | | 7 - 1 | 950.05 | | | 7 - 2 | 950.05 | | | Любой другой | 1.01 | |
| Чет/Нечет | | Нечетное число | 2.05 | | | Четное число | 1.88 | |
| Тотал угловых | | Меньше (10.5) | 1.50 | | | Больше (10.5) | 2.57 | |
| Тотал угловых | | Меньше (13.5) | 1.11 | | | Больше (13.5) | 7.84 | |
| Тотал угловых | | Меньше (5.5) | 8.79 | | | Больше (5.5) | 1.08 | |
| Тотал угловых | | Меньше (8.5) | 2.29 | | | Больше (8.5) | 1.67 | |
| Обе команды забьют | | Да | 2.25 | | | Нет | 1.75 | |
| Тотал карточек | | Меньше (2.5) | 3.61 | | | Больше (2.5) | 1.28 | |
| Тотал карточек | | Меньше (3.5) | 2.03 | | | Больше (3.5) | 1.88 | |
| Тотал карточек | | Меньше (4.5) | 1.41 | | | Больше (4.5) | 2.63 | |
| Тотал карточек | | Меньше (6.5) | 1.04 | | | Больше (6.5) | 7.84 | |
| Кто подаст больше угловых | | Россия | 2.65 | | | Хорватия | 1.74 | | | Ничья | 6.70 | |
| Точное количество угловых | | 9 или меньше | 1.79 | | | 10 - 12 | 2.99 | | | 13 или больше | 5.65 | |
| Хорватия проведет матч всухую | | Да | 2.25 | | | Нет | 1.68 | |
| Хорватия забьет в обоих таймах | | Да | 3.94 | | | Нет | 1.27 | |
| Хорватия выиграет в обоих таймах | | Да | 7.84 | | | Нет | 1.12 | |
| Результат не включая ничью | | 1 | 2.88 | | | 2 | 1.47 | |
| Автор первого гола | | Artem Dzyuba | 8.03 | | | Fedor Smolov | 11.45 | | | Denis Cheryshev | 15.25 | | | Aleksei Miranchuk | 39.95 | | | А. Головин | 20.95 | | | Aleksandr Samedov | 32.35 | | | Алан Дзагоев | 14.77 | | | Aleksandr Erokhin | 38.05 | | | Daler Kuzyaev | 47.55 | | | Yuri Gazinskiy | 41.85 | | | Mario Fernandes | 104.55 | | | Roman Zobnin | 95.05 | | | Igor Smolnikov | 45.65 | | | Sergei Ignashevich | 57.05 | | | Yuri Zhirkov | 61.80 | | | Ilya Kutepov | 76.05 | | | Andrei Semenov | 85.55 | | | Fedor Kudryashov | 161.55 | | | Vladimir Granat | 71.30 | | | Марио Манджукич | 8.98 | | | Andrej Kramaric | 10.97 | | | Иван Перишич | 9.55 | | | Ante Rebic | 12.87 | | | Luka Modric | 11.45 | | | Marko Pjaca | 11.92 | | | Ivan Rakitic | 16.20 | | | Marcelo Brozovic | 26.65 | | | Milan Badelj | 16.67 | | | Filip Bradaric | 20.95 | | | Mateo Kovacic | 20.00 | | | Tin Jedvaj | 36.15 | | | Duje Caleta-Car | 32.35 | | | Vedran Corluka | 38.05 | | | Domagoj Vida | 57.05 | | | Dejan Lovren | 39.95 | | | Ivan Strinic | 133.05 | | | Josip Pivaric | 47.55 | | | Sime Vrsaljko | 133.05 | | | Голов забито не будет | 7.27 | |
| 1-й тайм: Тотал | | Меньше (0.5) | 2.39 | | | Больше (0.5) | 1.65 | |
| 1-й тайм: Тотал | | Меньше (1.5) | 1.29 | | | Больше (1.5) | 3.94 | |
| 1-й тайм: Тотал | | Меньше (2.5) | 1.05 | | | Больше (2.5) | 11.45 | |
| В матче будет хет-трик | | Да | 39.95 | | | Нет | 1.01 | |
| 1X2 и обе команды забьют | | Russia/Yes | 9.55 | | | Croatia/Yes | 5.75 | | | X/Да | 5.08 | | | Russia/No | 6.13 | | | Croatia/No | 3.13 | | | X/Нет | 7.08 | |
| 1X2 и тотал | | Russia/Under 2.5 Goals | 7.08 | | | Russia/Over 2.5 Goals | 8.60 | | | Croatia/Under 2.5 Goals | 3.85 | | | Croatia/Over 2.5 Goals | 4.04 | | | Ничья/Меньше 2.5 гола | 3.47 | | | Ничья/Больше 2.5 гола | 18.57 | |
| 1X2 и тотал | | Russia/Under 3.5 Goals | 4.70 | | | Russia/Over 3.5 Goals | 9.55 | | | Croatia/Under 3.5 Goals | 2.59 | | | Croatia/Over 3.5 Goals | 9.17 | | | Draw/Under 3.5 Goals | 3.28 | | | Draw/Over 3.5 Goals | 17.62 | |
| Следующий гол | | Россия | 2.74 | | | Хорватия | 1.73 | | | Без голов | 7.27 | |
| В матче будет назначен пенальти | | Да | 2.67 | | | Нет | 1.53 | |
| Россия проведет матч всухую | | Да | 3.37 | | | Нет | 1.34 | |
| Россия забьет в обоих таймах | | Да | 7.65 | | | Нет | 1.10 | |
| Россия выиграет в обоих таймах | | Да | 14.30 | | | Нет | 1.01 | |
| В матче будет удаление | | Да | 5.94 | | | Нет | 1.17 | |
| Время 1-го гола | | 1 - 10 минуте | 6.51 | | | 11 - 20 минуте | 5.56 | | | 21 - 30 минуте | 6.32 | | | 31 - 40 минуте | 8.22 | | | 41 - 50 минуте | 8.98 | | | 51 - 60 минуте | 11.92 | | | 61 - 70 минуте | 15.25 | | | 71 - 80 минуте | 18.10 | | | 81 - до окончания игры | 18.10 | | | Без голов | 6.51 | |
| Кто забьёт | | Artem Dzyuba | 3.75 | | | Fedor Smolov | 7.84 | | | Denis Cheryshev | 6.70 | | | Aleksei Miranchuk | 11.45 | | | А. Головин | 7.27 | | | Aleksandr Samedov | 13.35 | | | Алан Дзагоев | 12.87 | | | Aleksandr Erokhin | 13.35 | | | Daler Kuzyaev | 14.77 | | | Yuri Gazinskiy | 17.15 | | | Mario Fernandes | 34.25 | | | Roman Zobnin | 27.60 | | | Igor Smolnikov | 32.35 | | | Sergei Ignashevich | 24.75 | | | Yuri Zhirkov | 32.35 | | | Ilya Kutepov | 28.55 | | | Andrei Semenov | 47.55 | | | Fedor Kudryashov | 66.55 | | | Vladimir Granat | 47.55 | | | Марио Манджукич | 4.23 | | | Andrej Kramaric | 5.56 | | | Иван Перишич | 4.99 | | | Ante Rebic | 5.65 | | | Luka Modric | 5.65 | | | Marko Pjaca | 11.45 | | | Ivan Rakitic | 7.65 | | | Marcelo Brozovic | 14.30 | | | Milan Badelj | 13.35 | | | Filip Bradaric | 10.50 | | | Mateo Kovacic | 13.35 | | | Tin Jedvaj | 17.15 | | | Duje Caleta-Car | 25.70 | | | Vedran Corluka | 26.65 | | | Domagoj Vida | 21.90 | | | Dejan Lovren | 16.20 | | | Ivan Strinic | 47.55 | | | Josip Pivaric | 30.45 | | | Sime Vrsaljko | 47.55 | |
| Преимущество по голам | | Россия на 1 | 5.75 | | | Россия на 2 | 9.55 | | | Россия на 3 | 38.05 | | | Россия на 4+ | 36.15 | | | Croatia by 1 | 3.56 | | | Croatia by 2 | 6.13 | | | Croatia by 3 | 12.87 | | | Croatia by 4+ | 18.10 | | | Результативная ничья | 5.08 | | | Без голов | 6.89 | |
|
© Общество с ограниченной ответственностью «Леон», 2016
Зарегистрированный товарный знак LEON.RU
www.leon.ru
БК Леон. Букмекерская контора Леон / ЛеонБет / ЛеонБетс. Онлайн ставки на спорт и киберспорт в БК ЛеонБет
ЛЕОН - букмекерская контора, готовая поспорить за первенство среди лучших БК для русскоязычных пользователей, теперь не ограничилась только странами бывшего СССР. ЛЕОН завоевывает мир!
ЛЕОН - букмекерская контора, зарекомендовавшая себя на рынке букмекерских услуг. Работая уже почти шесть лет в игорном бизнесе, эта БК не имела проблем с законом. Имея все лицензии, букмекерская контора ЛЕОН активно продвигает себя на рынке России, Украины, Казахстана и Белоруссии.
Сервис и техническая поддержка по-своему характеризует Leon: букмекерская контора не останавливается на достижении определенных успехов только среди русскоязычных стран и начинает завоевывать большой мир. Это можно понять по многоязыковому сервису сайта (представлен на четырех основных языках) и технической поддержке - беседа с игроком по желанию может проводиться на английском и русском языках.
Линия и ставки
ЛЕОН - букмекерская контора, имеющая только необходимый «джентельменский набор» тех видов спорта, на которые допустимо сделать ставку. Для игроков-ценителей это может показаться весьма скучным. Однако основа букмекерской конторы подходит как для большинства новичков благодаря своей легкости и доступности для понимания, так и для опытных игроков. Также на сайте имеется лайв-линия.
Работа с финансами
Букмекерская контора, которая откровенно радует нас своей работой с деньгами. Во-первых, Leon букмекерская контора, каждый раз представляет новый способ пополнения счета. Во-вторых, снять деньги с этого счета на Webmoney, достаточно легко и быстро: еще ни разу процесс не занимал дольше 12 часов. Этим букмекерская контора Leon, ставит себя в одни сроки с крупнейшими букмекерскими конторами Европы.
Бонусы
Еще один момент, привлекающий новых игроков, - это система бонусов, работающая на сайте ЛЕОН. Букмекерская контора предлагает бонусы в зависимости от суммы, зачисленной на ваш телефон. О Конторе можно сделать только один вывод: ЛЕОН - надежная букмекерская контора, которая держится за своих клиентов.
leonbetss.com
Ставки на спорт онлайн | Букмекерская контора ЛЕОН
Прием ставок на событие закрыт.
ВремяСобытие
| 04/07 18:00 | | Kauno Zalgiris - FK Suduva | |
|
| | | Двойной исход | | 1X | 4.64 | | | 12 | 1.15 | | | X2 | 1.04 | |
| Тотал | | Меньше (0.5) | 18.10 | | | Больше (0.5) | 1.02 | |
| Тотал | | Меньше (1.5) | 4.61 | | | Больше (1.5) | 1.23 | |
| Тотал | | Меньше (2.5) | 2.23 | | | Больше (2.5) | 1.72 | |
| Тотал | | Меньше (3.5) | 1.49 | | | Больше (3.5) | 2.82 | |
| Тотал | | Меньше (4.5) | 1.19 | | | Больше (4.5) | 5.27 | |
| Тотал | | Меньше (5.5) | 1.05 | | | Больше (5.5) | 11.92 | |
| Тотал | | Меньше (6.5) | 1.01 | | | Больше (6.5) | 24.75 | |
| Точный счет | | 0 - 0 | 18.10 | | | 0 - 1 | 7.27 | | | 0 - 2 | 5.75 | | | 0 - 3 | 7.46 | | | 1 - 0 | 38.05 | | | 1 - 1 | 13.35 | | | 1 - 2 | 10.50 | | | 1 - 3 | 13.82 | | | 2 - 0 | 114.05 | | | 2 - 1 | 52.30 | | | 2 - 2 | 39.95 | | | 2 - 3 | 47.55 | | | 3 - 0 | 855.05 | | | 3 - 1 | 313.55 | | | 3 - 2 | 228.05 | | | 3 - 3 | 247.05 | | | Любой другой и победа хозяев | 608.05 | | | Любой другой и победа гостей | 4.23 | | | Любой другой и ничья | 950.05 | |
| Обе команды забьют | | Да | 2.50 | | | Нет | 1.56 | |
| 1-й тайм: Тотал | | Меньше (0.5) | 3.56 | | | Больше (0.5) | 1.32 | |
|
© Общество с ограниченной ответственностью «Леон», 2016
Зарегистрированный товарный знак LEON.RU
www.leon.ru