ДАТА | ДОМА - В ГОСТЯХ | РЕЗУЛЬТАТ | |
10.2.2016 | ДАБЛ ФЛАУЕР - КУАЙ ЦИНГ | 1 : 0 | 1 : 1 |
10.2.2016 | Дримс Метро Галлери - ТАЙ ЧУНГ | 1 : 0 | 1 : 1 |
10.2.2016 | ВАНЧАЙ - Уинг Йи | 0 : 2 | 0 : 4 |
10.2.2016 | СИТИЗЕН - EASTERN DISTRICT | 2 : 0 | 3 : 0 |
10.2.2016 | СУН ХЕЙ СК - ЦИМ МОНГ | 4 : 0 | 6 : 0 |
10.2.2016 | TUNG SING - ШАТИН | 0 : 2 | 0 : 4 |
10.2.2016 | ВОНГ ТАЙ СИН - КВУН ТОНГ | 1 : 0 | 3 : 2 |
10.8.2016 | EASTERN DISTRICT - Дримс Метро Галлери | 1 : 0 | 2 : 1 |
10.9.2016 | СИТИЗЕН - ВАНЧАЙ | 1 : 1 | 3 : 1 |
10.9.2016 | Уинг Йи - ДАБЛ ФЛАУЕР | 2 : 0 | 4 : 0 |
10.9.2016 | ЦИМ МОНГ - TUNG SING | 1 : 3 | 2 : 6 |
10.9.2016 | КУАЙ ЦИНГ - ВОНГ ТАЙ СИН | 0 : 1 | 0 : 6 |
10.9.2016 | ШАТИН - КВУН ТОНГ | 0 : 0 | 1 : 1 |
10.9.2016 | ТАЙ ЧУНГ - СУН ХЕЙ СК | 0 : 2 | 1 : 3 |
10.15.2016 | ВАНЧАЙ - EASTERN DISTRICT | 0 : 1 | 0 : 1 |
10.15.2016 | ШАТИН - КУАЙ ЦИНГ | 1 : 1 | 2 : 1 |
10.16.2016 | ДАБЛ ФЛАУЕР - СИТИЗЕН | 1 : 0 | 1 : 4 |
10.16.2016 | ВОНГ ТАЙ СИН - Уинг Йи | 1 : 2 | 3 : 2 |
10.16.2016 | КВУН ТОНГ - ЦИМ МОНГ | 0 : 1 | 2 : 2 |
10.16.2016 | СУН ХЕЙ СК - Дримс Метро Галлери | 0 : 0 | 3 : 0 |
10.16.2016 | TUNG SING - ТАЙ ЧУНГ | 0 : 0 | 2 : 4 |
10.22.2016 | EASTERN DISTRICT - СУН ХЕЙ СК | 0 : 1 | 0 : 1 |
10.22.2016 | ВАНЧАЙ - ДАБЛ ФЛАУЕР | 0 : 1 | 0 : 3 |
СИТИЗЕН - ВОНГ ТАЙ СИН | 0 : 1 | 0 : 5 | |
10.23.2016 | Уинг Йи - ШАТИН | 0 : 0 | 3 : 0 |
10.23.2016 | ЦИМ МОНГ - КУАЙ ЦИНГ | 0 : 1 | 1 : 4 |
10.23.2016 | Дримс Метро Галлери - TUNG SING | 0 : 2 | 0 : 6 |
10.23.2016 | ТАЙ ЧУНГ - КВУН ТОНГ | 0 : 0 | 0 : 2 |
10.29.2016 | EASTERN DISTRICT - ДАБЛ ФЛАУЕР | 0 : 0 | 2 : 0 |
10.30.2016 | TUNG SING - СУН ХЕЙ СК | 0 : 4 | 1 : 6 |
10.30.2016 | ВОНГ ТАЙ СИН - ВАНЧАЙ | 1 : 0 | 5 : 0 |
10.30.2016 | ЦИМ МОНГ - Уинг Йи | 1 : 2 | 1 : 6 |
10.30.2016 | 1 : 0 | 1 : 1 | |
10.30.2016 | КВУН ТОНГ - Дримс Метро Галлери | 0 : 0 | 0 : 0 |
10.30.2016 | ШАТИН - СИТИЗЕН | 1 : 1 | 1 : 1 |
www.ballhelper.com
ДАТА | ДОМА - В ГОСТЯХ | РЕЗУЛЬТАТ | |
9.6.2015 | СИТИЗЕН - ШАТИН | 0 : 0 | 2 : 1 |
9.6.2015 | LUCKY MILE - ВОФУ ТАЙ ПО | 0 : 0 | 0 : 1 |
9.6.2015 | СУН ХЕЙ СК - КВУН ТОНГ | 1 : 0 | 4 : 1 |
9.6.2015 | ВАНЧАЙ - ГОНКОНГ ФК | 0 : 2 | |
9.6.2015 | КУАЙ ЦИНГ - ТАЙ ЧУНГ | 1 : 0 | 5 : 0 |
9.6.2015 | САН САУРС - ЦИМ МОНГ | 0 : 2 | 0 : 2 |
9.6.2015 | Уинг Йи - ДАБЛ ФЛАУЕР | 0 : 2 | 1 : 2 |
9.13.2015 | СИТИЗЕН - ТАЙ ЧУНГ | 1 : 1 | 3 : 1 |
9.13.2015 | КУАЙ ЦИНГ - ЦИМ МОНГ | 0 : 1 | 0 : 2 |
9.13.2015 | КВУН ТОНГ - LUCKY MILE | 0 : 0 | 1 : 1 |
9.13.2015 | ШАТИН - ДАБЛ ФЛАУЕР | 0 : 0 | 2 : 0 |
9.13.2015 | Wanchai - Wing Yee | 0 : 0 | 2 : 2 |
9.13.2015 | ВОФУ ТАЙ ПО - САН САУРС | 0 : 0 | 3 : 1 |
9.13.2015 | ГОНКОНГ ФК - СУН ХЕЙ СК | 0 : 0 | 3 : 1 |
9.20.2015 | ШАТИН - КУАЙ ЦИНГ | 3 : 1 | 5 : 3 |
9.20.2015 | СУН ХЕЙ СК - ВОФУ ТАЙ ПО | 1 : 0 | 1 : 1 |
9.20.2015 | ЦИМ МОНГ - ТАЙ ЧУНГ | 0 : 0 | 3 : 0 |
9.20.2015 | ДАБЛ ФЛАУЕР - ГОНКОНГ ФК | 0 : 0 | 3 : 0 |
9.20.2015 | ВАНЧАЙ - КВУН ТОНГ | 0 : 2 | 1 : 2 |
9.20.2015 | Уинг Йи - СИТИЗЕН | 1 : 0 | 1 : 3 |
9.20.2015 | LUCKY MILE - САН САУРС | 0 : 0 | 2 : 0 |
9.27.2015 | СИТИЗЕН - ДАБЛ ФЛАУЕР | 1 : 0 | 3 : 1 |
9.27.2015 | КУАЙ ЦИНГ - ВАНЧАЙ | 0 : 2 | 0 : 3 |
9.27.2015 | КВУН ТОНГ - Уинг Йи | 1 : 1 | 1 : 2 |
9.27.2015 | СУН ХЕЙ СК - ЦИМ МОНГ | 0 : 1 | 0 : 1 |
9.27.2015 | ТАЙ ЧУНГ - LUCKY MILE | 4 : 0 | 6 : 0 |
9.27.2015 | ВОФУ ТАЙ ПО - ШАТИН | 1 : 0 | 2 : 0 |
9.27.2015 | ГОНКОНГ ФК - САН САУРС | 1 : 1 | 2 : 1 |
www.ballhelper.com
ДАТА | ДОМА - В ГОСТЯХ | РЕЗУЛЬТАТ | |
11.1.2014 | Lucky Mile - ШАТИН | 1 : 2 | 2 : 4 |
11.2.2014 | ТАЙ ЧУНГ - ТУЕН МУН СА | 0 : 2 | 1 : 3 |
11.2.2014 | ВАНЧАЙ - ДАБЛ ФЛАУЕР | 0 : 0 | 2 : 0 |
11.2.2014 | ХЕППИ ВЕЛЛИ - СИТИЗЕН | 0 : 0 | 2 : 5 |
11.2.2014 | КВУН ТОНГ - ГОНКОНГ ФК | 0 : 5 | 0 : 7 |
11.2.2014 | ЦИМ МОНГ - КУАЙ ЦИНГ | 1 : 0 | 1 : 0 |
11.9.2014 | КВУН ТОНГ - САУТЕРН ДИСТРИКТ | 0 : 1 | 0 : 2 |
11.9.2014 | Lucky Mile - ВАНЧАЙ | 0 : 0 | 2 : 1 |
11.9.2014 | ЦИМ МОНГ - ШАТИН | 2 : 1 | 2 : 3 |
11.9.2014 | ХЕППИ ВЕЛЛИ - ГОНКОНГ ФК | 0 : 3 | 0 : 7 |
11.9.2014 | СУН ХЕЙ СК - САН САУРС | 0 : 1 | 0 : 2 |
11.9.2014 | ТАЙ ЧУНГ - ДАБЛ ФЛАУЕР | 0 : 0 | 2 : 1 |
11.9.2014 | ТУЕН МУН СА - СИТИЗЕН | 0 : 0 | 1 : 1 |
11.16.2014 | ХЕППИ ВЕЛЛИ - Lucky Mile | 0 : 1 | 0 : 5 |
11.16.2014 | ГОНКОНГ ФК - ТАЙ ЧУНГ | 5 : 0 | 7 : 1 |
11.16.2014 | ШАТИН - СУН ХЕЙ СК | 0 : 0 | 0 : 3 |
11.16.2014 | САУТЕРН ДИСТРИКТ - ВАНЧАЙ | 1 : 1 | 2 : 1 |
11.16.2014 | ЦИМ МОНГ - КВУН ТОНГ | 0 : 0 | 0 : 0 |
11.16.2014 | ДАБЛ ФЛАУЕР - ТУЕН МУН СА | 0 : 0 | 1 : 0 |
11.16.2014 | САН САУРС - КУАЙ ЦИНГ | 1 : 1 | 3 : 1 |
11.22.2014 | Lucky Mile - ТАЙ ЧУНГ | 0 : 0 | 0 : 0 |
11.23.2014 | СИТИЗЕН - ДАБЛ ФЛАУЕР | 2 : 0 | 4 : 0 |
11.23.2014 | САУТЕРН ДИСТРИКТ - ХЕППИ ВЕЛЛИ | 0 : 0 | 3 : 0 |
11.23.2014 | ТУЕН МУН СА - ГОНКОНГ ФК | 0 : 1 | 0 : 7 |
11.23.2014 | КУАЙ ЦИНГ - ШАТИН | 0 : 1 | 3 : 3 |
11.23.2014 | ВАНЧАЙ - ЦИМ МОНГ | 0 : 3 | 0 : 7 |
11.23.2014 | СУН ХЕЙ СК - КВУН ТОНГ | 1 : 0 | 3 : 0 |
11.29.2014 | ГОНКОНГ ФК - СИТИЗЕН | 0 : 0 | 1 : 0 |
11.30.2014 | ШАТИН - САН САУРС | 0 : 1 | 0 : 2 |
ТАЙ ЧУНГ - САУТЕРН ДИСТРИКТ | 0 : 0 | 0 : 4 | |
11.30.2014 | ТУЕН МУН СА - Lucky Mile | 0 : 2 | 2 : 4 |
11.30.2014 | ВАНЧАЙ - СУН ХЕЙ СК | 1 : 1 | 1 : 3 |
11.30.2014 | ЦИМ МОНГ - ХЕППИ ВЕЛЛИ | 2 : 0 | 3 : 0 |
11.30.2014 | КУАЙ ЦИНГ - КВУН ТОНГ | 2 : 0 | 2 : 0 |
www.ballhelper.com
N | ДАТА | ДОМА - В ГОСТЯХ | РЕЗУЛЬТАТ | 1X2 | |
1 | 9.11.2016 | СУН ХЕЙ СК - ДАБЛ ФЛАУЕР | 1 : 0 | 1 : 1 | X |
2 | 9.18.2016 | СУН ХЕЙ СК - ВОНГ ТАЙ СИН | 0 : 0 | 2 : 0 | 1 |
3 | 9.25.2016 | ШАТИН - СУН ХЕЙ СК | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 |
4 | 10.2.2016 | СУН ХЕЙ СК - ЦИМ МОНГ | 4 : 0 | 6 : 0 | 1 |
5 | 10.9.2016 | ТАЙ ЧУНГ - СУН ХЕЙ СК | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 |
6 | 10.16.2016 | СУН ХЕЙ СК - Дримс Метро Галлери | 0 : 0 | 3 : 0 | 1 |
7 | 10.22.2016 | EASTERN DISTRICT - СУН ХЕЙ СК | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 |
8 | 10.30.2016 | TUNG SING - СУН ХЕЙ СК | 0 : 4 | 1 : 6 | 2 |
9 | 11.6.2016 | СУН ХЕЙ СК - КВУН ТОНГ | 1 : 0 | 3 : 2 | 1 |
10 | 11.20.2016 | КУАЙ ЦИНГ - СУН ХЕЙ СК | 0 : 3 | 0 : 6 | 2 |
11 | 11.26.2016 | СУН ХЕЙ СК - Уинг Йи | 0 : 0 | 2 : 2 | X |
12 | 12.4.2016 | СИТИЗЕН - СУН ХЕЙ СК | 2 : 2 | 2 : 6 | 2 |
13 | 12.11.2016 | СУН ХЕЙ СК - ВАНЧАЙ | 1 : 1 | 4 : 1 | 1 |
14 | 2.5.2017 | Дримс Метро Галлери - СУН ХЕЙ СК | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 |
15 | 2.12.2017 | ЦИМ МОНГ - СУН ХЕЙ СК | 0 : 1 | 0 : 6 | 2 |
16 | 2.19.2017 | СУН ХЕЙ СК - ШАТИН | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 |
17 | 2.26.2017 | ВОНГ ТАЙ СИН - СУН ХЕЙ СК | 1 : 1 | 2 : 2 | X |
18 | 3.4.2017 | ДАБЛ ФЛАУЕР - СУН ХЕЙ СК | 1 : 1 | 1 : 3 | 2 |
19 | 3.12.2017 | СУН ХЕЙ СК - ТАЙ ЧУНГ | 2 : 0 | 6 : 0 | 1 |
20 | 3.18.2017 | ВАНЧАЙ - СУН ХЕЙ СК | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 |
21 | 3.26.2017 | СУН ХЕЙ СК - EASTERN DISTRICT | 0 : 0 | 3 : 0 | 1 |
22 | 4.1.2017 | СУН ХЕЙ СК - КУАЙ ЦИНГ | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 |
23 | 4.23.2017 | СУН ХЕЙ СК - TUNG SING | 1 : 1 | 5 : 2 | 1 |
24 | 4.29.2017 | Уинг Йи - СУН ХЕЙ СК | 1 : 4 | 3 : 5 | 2 |
25 | 5.6.2017 | СУН ХЕЙ СК - СИТИЗЕН | 2 : 0 | 4 : 0 | 1 |
26 | 5.14.2017 | КВУН ТОНГ - СУН ХЕЙ СК | 0 : 0 | 0 : 1 | 2 |
www.ballhelper.com
par | 1 | X | 2 | Фора1 | Фора2 | Меньше | Больше | Счет | ||
27.03.201608:30 | 1. ФК Гонконг 2. Тай Чанг | — | 1.1 | 9.3 | 14 | (-2.5)1.75 | (+2.5)1.95 | (3.5)2.1 | (3.5)1.65 | 0:0 |
27.03.201607:30 | 1. Сунь Хэй 2. Дабл Флауэр | 0.00 0.00 11.18 | 1.27 | 6 | 7.7 | (-1.5)1.7 | (+1.5)2.02 | (3.5)1.8 | (3.5)1.9 | 0:0 |
27.03.201607:30 | 1. Кхуай Тсин 2. Тай По | 0.00 0.00 5.16 | 9.5 | 7 | 1.2 | (+2)1.8 | (-2)1.9 | (3.5)2.05 | (3.5)1.68 | 0:0 |
27.03.201607:30 | 1. Куньтхон 2. Яу Цим Мон | 0.00 0.00 6.29 | 4.9 | 4.2 | 1.55 | (+1)1.9 | (-1)1.8 | (3.5)1.93 | (3.5)1.77 | 0:0 |
www.richbet.ru
N | ДАТА | ДОМА - В ГОСТЯХ | РЕЗУЛЬТАТ | 1X2 | |
1 | 9.6.2015 | LUCKY MILE - ВОФУ ТАЙ ПО | 0 : 0 | 0 : 1 | 2 |
2 | 9.13.2015 | ВОФУ ТАЙ ПО - САН САУРС | 0 : 0 | 3 : 1 | 1 |
3 | 9.20.2015 | СУН ХЕЙ СК - ВОФУ ТАЙ ПО | 1 : 0 | 1 : 1 | X |
4 | 9.27.2015 | ВОФУ ТАЙ ПО - ШАТИН | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 |
5 | 10.18.2015 | ЦИМ МОНГ - ВОФУ ТАЙ ПО | 0 : 1 | 1 : 1 | X |
6 | 10.25.2015 | ВОФУ ТАЙ ПО - Уинг Йи | 1 : 1 | 3 : 3 | X |
7 | 11.1.2015 | ДАБЛ ФЛАУЕР - ВОФУ ТАЙ ПО | 0 : 0 | 2 : 2 | X |
8 | 11.8.2015 | ВОФУ ТАЙ ПО - КВУН ТОНГ | 2 : 0 | 4 : 1 | 1 |
9 | 11.14.2015 | ВОФУ ТАЙ ПО - СИТИЗЕН | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 |
10 | 11.22.2015 | ГОНКОНГ ФК - ВОФУ ТАЙ ПО | 0 : 0 | 1 : 2 | 2 |
11 | 11.29.2015 | ВОФУ ТАЙ ПО - ТАЙ ЧУНГ | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 |
12 | 12.6.2015 | ВАНЧАЙ - ВОФУ ТАЙ ПО | 0 : 2 | 0 : 5 | 2 |
13 | 12.13.2015 | ВОФУ ТАЙ ПО - КУАЙ ЦИНГ | 3 : 0 | 6 : 1 | 1 |
14 | 1.31.2016 | ВОФУ ТАЙ ПО - СУН ХЕЙ СК | 1 : 0 | 4 : 0 | 1 |
15 | 2.14.2016 | ТАЙ ЧУНГ - ВОФУ ТАЙ ПО | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 |
16 | 2.21.2016 | ВОФУ ТАЙ ПО - LUCKY MILE | 2 : 1 | 4 : 3 | 1 |
17 | 2.28.2016 | ШАТИН - ВОФУ ТАЙ ПО | 0 : 0 | 0 : 1 | 2 |
18 | 3.6.2016 | ВОФУ ТАЙ ПО - ЦИМ МОНГ | 2 : 0 | 3 : 2 | 1 |
19 | 3.13.2016 | СИТИЗЕН - ВОФУ ТАЙ ПО | 0 : 1 | 0 : 4 | 2 |
20 | 3.20.2016 | Уинг Йи - ВОФУ ТАЙ ПО | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 |
21 | 3.27.2016 | КУАЙ ЦИНГ - ВОФУ ТАЙ ПО | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 |
22 | 4.3.2016 | ВОФУ ТАЙ ПО - ДАБЛ ФЛАУЕР | 2 : 0 | 5 : 2 | 1 |
23 | 4.17.2016 | КВУН ТОНГ - ВОФУ ТАЙ ПО | 0 : 1 | 1 : 1 | X |
24 | 5.1.2016 | ВОФУ ТАЙ ПО - ГОНКОНГ ФК | 0 : 0 | 1 : 5 | 2 |
25 | 5.8.2016 | ВОФУ ТАЙ ПО - ВАНЧАЙ | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 |
26 | 5.15.2016 | САН САУРС - ВОФУ ТАЙ ПО | 0 : 0 | 0 : 1 | 2 |
www.ballhelper.com