
Дорослі
| № | Команда | Ігри | В | Н | П | Мз | Мп | Різн | Очки |
| 1 | ФК Метеор | 12 | 10 | 1 | 1 | 38 | 12 | +26 | 31 |
| 2 | ФК Поляна | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 | 10 | +25 | 27 |
| 3 | ФК Ф.Медвідя | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 14 | +8 | 20 |
| 4 | ФК Середнє | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 7 | +14 | 17 |
| 5 | ФК Севлюш | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 13 | +7 | 15 |
| 6 | ФК Петрово | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 29 | -20 | 12 |
| 7 | ФК Боржава | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 26 | -20 | 9 |
| 8 | ФК Бужора | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 26 | -17 | 7 |
| 9 | ФК Оболонь | 11 | 0 | 4 | 7 | 3 | 26 | -23 | 4 |
Юнаки
| № | Команда | Ігри | В | Н | П | Мз | Мп | Різн | Очки |
| 1 | ФК Середнє | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 8 | +27 | 28 |
| 2 | ФК Метеор | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 13 | +21 | 28 |
| 3 | ФК Оболонь | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 11 | +7 | 22 |
| 4 | ФК Поляна | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 18 | +7 | 20 |
| 5 | ФК Бужора | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 9 | +9 | 20 |
| 6 | ФК Ф.Медвідя | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 10 | +2 | 10 |
| 7 | ФК Боржава | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 34 | -27 | 8 |
| 8 | ФК Севлюш | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 28 | -14 | 7 |
| 9 | ФК Петрово | 12 | 0 | 3 | 9 | 6 | 38 | -32 | 3 |
Дорослі
| № | Команда | Ігри | В | Н | П | Мз | Мп | Різн | Очки |
| 1 | ФК Вільхівці | 16 | 10 | 1 | 5 | 40 | 23 | +17 | 31 |
| 2 | ФК Говерла Ясіня | 16 | 10 | 1 | 5 | 38 | 11 | +27 | 31 |
| 3 | ФК Старт Золотарево | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 22 | +5 | 30 |
| 4 | ФК Карпати Рахів | 16 | 8 | 3 | 5 | 36 | 19 | +17 | 27 |
| 5 | ФК Вишково | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 21 | +5 | 27 |
| 6 | ФК В.Копаня | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 20 | +5 | 26 |
| 7 | СК Тячів | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 24 | -5 | 24 |
| 8 | ФК Авангард Тересва | 16 | 7 | 2 | 7 | 29 | 22 | +7 | 23 |
| 9 | ФК Терново | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 36 | -18 | 20 |
| 10 | ФК Верховина МІжгіря | 16 | 4 | 6 | 6 | 28 | 24 | +4 | 18 |
| 11 | ФК Кісва Кос.Поляна | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 34 | -22 | 12 |
| 12 | ФК В.Бичків | 16 | 1 | 1 | 14 | 3 | 45 | -42 | 4 |
Юнаки
| № | Команда | Ігри | В | Н | П | Мз | Мп | Різн | Очки |
| 1 | ФК Карпати Рахів | 16 | 13 | 2 | 1 | 54 | 11 | +43 | 41 |
| 2 | ФК Говерла Ясіня | 16 | 11 | 2 | 3 | 40 | 12 | +28 | 35 |
| 3 | ФК Старт Золотарево | 16 | 10 | 3 | 3 | 47 | 12 | +35 | 33 |
| 4 | ФК Авангард Тересва | 16 | 10 | 2 | 4 | 41 | 19 | +22 | 32 |
| 5 | ФК Верховина Міжгіря | 16 | 9 | 1 | 6 | 35 | 19 | +16 | 28 |
| 6 | ФК Кісва Кос.Поляна | 16 | 9 | 0 | 7 | 24 | 31 | -7 | 27 |
| 7 | ФК Вишково | 16 | 8 | 2 | 6 | 41 | 24 | +17 | 26 |
| 8 | СК Тячів | 16 | 5 | 1 | 10 | 22 | 35 | -13 | 16 |
| 9 | ФК В.Бичків | 16 | 5 | 0 | 11 | 14 | 38 | -24 | 15 |
| 10 | ФК В.Копаня | 16 | 5 | 0 | 11 | 23 | 36 | -13 | 15 |
| 11 | ФК Вільхівці | 16 | 3 | 1 | 12 | 14 | 51 | -37 | 10 |
| 12 | ФК Терново | 16 | 1 | 0 | 15 | 9 | 76 | -67 | 3 |
16 вересня 2013р.
Теги: чемпіонат, футбол
zakarpattya.net.ua
Підсумкова турнірна таблиця чемпіонату Житомирської області серед команд вищої ліги
| № | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | «Полісся» (Городниця) | 16 | 12 | 2 | 2 | 34-11 | 38 |
| 2 | «Полісся» (Ставки) | 16 | 10 | 4 | 2 | 38-12 | 34 |
| 3 | СК «Коростень» | 16 | 8 | 3 | 5 | 26-17 | 27 |
| 4 | «Мал» (Коростень) | 16 | 8 | 3 | 5 | 21-22 | 27 |
| 5 | «Звягель» (Новоград-Волин.) | 16 | 5 | 3 | 8 | 26-24 | 18 |
| 6 | «Авангард» (Новоград-Волинський) | 16 | 5 | 2 | 9 | 16-31 | 17 |
| 7 | «Будівельник» (Гранітне) | 16 | 4 | 4 | 8 | 23-34 | 16 |
| 8 | «Фортуна» (Андрушівка) | 16 | 4 | 2 | 10 | 20-35 | 14 |
| 9 | ФК «Бердичів» | 16 | 3 | 3 | 10 | 15-33 | 12 |
Кращі бомбардири РОС-Чемпіонату Житомирської області сезону 2017 року
| Гравець | Команда | Голи (пен.) | Ігор |
| Артем Гороницький | «Звягель» (Новоград-Волинський) | 10 | 16 |
| Євгеній Шупік | «Полісся» (Ставки) | 10 | 16 |
| Сергій Чаплінський | «Будівельник» (Гранітне) | 9 | 13 |
| Артем Яковенко | «Полісся» (Городниця) | 7 | 9 |
| Максим Постолатьєв | «Полісся» (Ставки) | 7 | 16 |
| Павло Дацюк | «Фортуна» (Андрушівка) | 6 | 5 |
| Микола Крайовий | «Полісся» (Ставки) | 6 (2) | 14 |
| Олег Миронов | «Мал» (Коростень) | 6 | 15 |
| Епі Манкам Мішель Алан | «Полісся» (Городниця) | 6 (1) | 15 |
| Ігор Яцковець | СК «Коростень» | 6 (2) | 16 |
zhoff.org.ua

Вгору


football.lviv.ua
Оберіть тур і сезон для перегляду
Сезон
Тур
Група А| Першість району - 2018 (Дорослі) | |||||||||
| 1 | ФК Королівка-Корнич | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 - 7 | +11 | 18 | |
| 2 | ДОЗ Коломия | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 - 7 | +7 | 17 | |
| 3 | "Княгинин" Підгайчики | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 - 14 | 0 | 10 | |
| 4 | FC Skiff (Черемхів) | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 - 11 | 0 | 8 | |
| 5 | "Вікторія" В.Камянка | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 - 24 | -18 | 3 | |
| Першість району - 2018 (Юнаки) | |||||||||
| 1 | ФК Королівка-Корнич | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 - 12 | +10 | 19 | |
| 2 | FC Skiff (Черемхів) | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 - 9 | +7 | 19 | |
| 3 | "Княгинин" Підгайчики | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 - 16 | +10 | 12 | |
| 4 | "Вікторія" В.Камянка | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 - 22 | -10 | 6 | |
| 5 | ДОЗ Коломия | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 - 28 | -17 | 3 | |
| Першість району - 2018 (Дорослі) | |||||||||
| 1 | "Підгір'я" Іванівці | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 - 2 | +11 | 16 | |
| 2 | ФК Мишин | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 - 6 | +11 | 10 | |
| 3 | "Прут" Семаківці | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 9 | +1 | 8 | |
| 4 | "Ювента" Л.Слобідка | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 26 | -23 | 0 | |
| Першість району - 2018 (Юнаки) | |||||||||
| 1 | "Прут" Семаківці | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 7 | +3 | 13 | |
| 2 | ФК Мишин | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 2 | +5 | 10 | |
| 3 | "Підгір'я" Іванівці | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 10 | 0 | 7 | |
| 4 | "Ювента" Л.Слобідка | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 13 | -8 | 4 | |
fosk-ffkr.if.ua
| № | Назва команди | І | В | Н | П | Мячі | О |
| 1 | ФК”Ураган” с.Раденичі | 24 | 22 | 2 | 0 | 119-14 | 68 |
| 2 | ФК”Вишня” м.Судова Вишня | 24 | 22 | 1 | 1 | 84-15 | 67 |
| 3 | ”Нива” с.Арламівська Воля | 24 | 17 | 2 | 5 | 71-41 | 53 |
| 4 | ”Зірка” с.Завязанці | 24 | 12 | 6 | 6 | 59-55 | 42 |
| 5 | “Удар” с.Малнів | 24 | 12 | 1 | 11 | 41-42 | 37 |
| 6 | “Дружба” с.Черневе | 24 | 10 | 5 | 9 | 35-48 | 35 |
| 7 | “Діамант” с.Мостиська 2 | 24 | 10 | 1 | 13 | 41-69 | 31 |
| 8 | “Луг” с.Старява | 24 | 7 | 5 | 12 | 35-68 | 26 |
| 9 | “Зірка” с.Мишлятичі | 24 | 7 | 3 | 14 | 32-53 | 24 |
| 10 | “Сокіл” с.Годині | 24 | 6 | 3 | 15 | 29-74 | 21 |
| 11 | ”Авангард” с.Хоросниця | 24 | 5 | 2 | 17 | 35-73 | 17 |
| 12 | “Відродження” с.Мокряни | 16 | 7 | 0 | 9 | 24-23 | 21 |
| 13 | ”Мандрівник” с.Гостинцеве | 16 | 2 | 1 | 13 | 25-56 | 7 |
| 14 | ”Сокіл” с.Санники | 9 | 1 | 1 | 7 | 14-37 | 4 |
ffmr.com.ua