1 | Криштиану Роналду | нападающий |
26 619 |
33 года | 80 кг | 185 см | Португалия |
2 | Серхио Рамос | защитник |
6 434 |
32 года | 75 кг | 183 см | Испания |
3 | Пепе | защитник |
1 885 |
35 лет | 81 кг | 187 см | Португалия |
4 | Карим Бензема | нападающий |
1 687 |
30 лет | 81 кг | 184 см | Франция |
5 | Фабиу Коэнтрау | защитник |
1 146 |
30 лет | 72 кг | 178 см | Португалия |
6 | Хавьер Эрнандес | нападающий |
611 |
30 лет | 62 кг | 173 см | Мексика |
7 | Гарет Бейл | полузащитник |
525 |
29 лет | 74 кг | 180 см | Уэльс |
8 | Тони Кроос | полузащитник |
474 |
28 лет | 78 кг | 182 см | Германия |
9 | Марсело | защитник |
397 |
30 лет | 73 кг | 174 см | Бразилия |
10 | Иско | полузащитник |
305 |
26 лет | 72 кг | 175 см | Испания |
11 | Денис Черышев | полузащитник |
185 |
27 лет | 74 кг | 179 см | Россия |
12 | Кейлор Навас | вратарь |
113 |
31 год | 78 кг | 186 см | Коста-Рика |
13 | Хамес Родригес | полузащитник |
109 |
27 лет | 77 кг | 180 см | Колумбия |
Рафаэль Варан | защитник |
80 |
25 лет | 85 кг | 191 см | Франция | |
15 | Лука Модрич | полузащитник |
47 |
32 года | 65 кг | 172 см | Хорватия |
16 | Альваро Арбелоа | защитник |
38 |
35 лет | 79 кг | 184 см | Испания |
17 | Мартин Эдегор | полузащитник |
21 |
19 лет | 60 кг | 176 см | Норвегия |
18 | Даниэль Карвахаль | защитник |
20 |
26 лет | 70 кг | 173 см | Испания |
19 | Хесе Родригес | нападающий |
17 |
25 лет | 73 кг | 178 см | Испания |
20 | Асьер Ильярраменди | полузащитник |
17 |
28 лет | 76 кг | 179 см | Испания |
21 | Карлос Энрике Каземиро | полузащитник |
16 |
26 лет | 80 кг | 184 см | Бразилия |
22 | Начо Фернандес | защитник |
7 |
28 лет | 180 см | Испания | |
23 | Фернандо Пачеко | вратарь |
2 |
26 лет | 81 кг | 187 см | |
24 | Матео Ковачич | полузащитник |
2 |
24 года | 75 кг | 181 см | Хорватия |
25 | Лукас Васкес | полузащитник |
1 |
27 лет | 69 кг | 173 см | Испания |
26 | Данило | защитник |
1 |
27 лет | 78 кг | 184 см | Бразилия |
www.footballtop.ru
2 | Защитник | Даниэль Карвахаль ESP | 27 |
4 | Защитник | Начо Фернандес ESP | 28 |
5 | Защитник | Рафаэль Варан FRA | 25 |
5 | Защитник | Хесус Вальехо ESP | 21 |
12 | Защитник | Марсело BRA | 30 |
12 | Защитник | Альваро Одриосола ESP | 23 |
15 | Защитник | Серхио Рамос ESP | 32 |
15 | Защитник | Тео Эрнандес FRA | 21 |
19 | Защитник | Ашраф Хакими MAR | 20 |
27 | Защитник | Альваро Техеро ESP | 22 |
31 | Защитник | Луи Мигель Кесада DOM | 22 |
7 | Полузащитник | Федерико Вальверде URY | 20 |
8 | Полузащитник | Тони Кроос DEU | 29 |
10 | Полузащитник | Лука Модрич HRV | 33 |
10 | Полузащитник | Даниэль Себальос ESP | 22 |
11 | Полузащитник | Лукас Васкес ESP | 27 |
14 | Полузащитник | Каземиро BRA | 26 |
20 | Полузащитник | Марко Асенсио ESP | 22 |
22 | Полузащитник | Иско ESP | 26 |
23 | Полузащитник | Матео Ковачич HRV | 24 |
24 | Полузащитник | Лукас Силва BRA | 25 |
26 | Полузащитник | Мартин Эдегор NOR | 20 |
7 | Нападающий | Криштиану Роналду PRT | 33 |
9 | Нападающий | Карим Бензема FRA | 31 |
9 | Нападающий | Дани Гомес ESP | 20 |
11 | Нападающий | Гарет Бейл WAL | 29 |
20 | Нападающий | Vinicius De Oliveira Junior BRA | 18 |
22 | Нападающий | Франко Васкес ARG | 29 |
29 | Нападающий | Франчу ARG | 20 |
32 | Нападающий | Оскар Арнаис ESP | 20 |
40 | Нападающий | Рауль Де Томас ESP | 24 |
rsport.ria.ru
Представляем вашему вниманию основной состав ФК Реал Мадрид на сезон 2014—2015.
Таблица обновляется одновременно с официальным подтверждением покупки/продажи командой футболистов.
1 | К. Навас | вратарь | 15.12.1986 | Коста-Рика / Испания |
13 | Ф. Касилья | вратарь | 02.10.1986 | Испания |
30 | Л. Зидан | вратарь | 13.05.1998 | Франция / Испания |
35 | Моха Рамос | вратарь | 13.04.2000 | Испания / Сенегал |
2 | Д. Карвахаль | защитник | 11.01.1992 | Испания |
3 | Х. Вальехо | защитник | 05.01.1997 | Испания |
4 | Серхио Рамос | защитник | 30.03.1986 | Испания |
5 | Р. Варан | защитник | 25.04.1993 | Франция |
6 | Фернандес Иглесиас Начо | защитник | 18.01.1990 | Испания |
12 | Марселу | защитник | 12.05.1988 | Бразилия / Испания |
15 | Т. Эрнандез | защитник | 06.10.1997 | Франция |
19 | А. Хакими | защитник | 04.11.1998 | Марокко / Испания |
27 | А. Техеро | защитник | 20.07.1996 | Испания |
31 | Л. Кесада | защитник | 11.02.1996 | Доминиканская Республика / Испания |
33 | М. Эрнандо | защитник | 19.07.1998 | Испания |
34 | Х. Леон | защитник | 03.02.1995 | Испания |
8 | Т. Кроос | полузащитник | 04.01.1990 | Германия |
10 | Л. Модрич | полузащитник | 09.09.1985 | Хорватия |
14 | Каземиру | полузащитник | 23.02.1992 | Бразилия |
18 | М. Льоренте | полузащитник | 30.01.1995 | Испания |
20 | М. Асенсио | полузащитник | 21.01.1996 | Испания / Нидерланды |
22 | Франсиско Роман Иско | полузащитник | 21.04.1992 | Испания |
23 | М. Ковачич | полузащитник | 06.05.1994 | Хорватия |
24 | Д. Себальос | полузащитник | 07.08.1996 | Испания |
32 | Оскар Родригес | полузащитник | 28.06.1998 | Испания |
38 | Х. Сеоане | полузащитник | 22.01.1997 | Испания |
7 | Криштиану Роналду | нападающий | 05.02.1985 | Португалия |
9 | К. Бензема | нападающий | 19.12.1987 | Франция / Алжир |
11 | Г. Бэйл | нападающий | 16.07.1989 | Уэльс |
17 | Л. Васкес | нападающий | 01.07.1991 | Испания |
21 | Б. Майораль | нападающий | 05.04.1997 | Испания |
28 | Д. Гомес | нападающий | 30.07.1998 | Испания |
29 | Ф. Фойласье | 12.05.1998 | Аргентина | |
37 | К. Гонсалес Перес | нападающий | 24.10.1997 | Испания |
Трансферные слухи в таблице «состав команды» не отображаются.
www.real-today.ru