Приморский футбол. Футбол приморского края
Приморский футбол | Вcё о футболе Приморского края
| 1 | | ФК ПВК | Владивосток | Вратарь | Чемпионат Приморского края Первенство Приморского края Первая лига города Вторая лига города Третья лига города Четвертая лига города Пятая лига города | |
| 2 | | ФК ПВК | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской |
Чемпионат Приморского края Первенство Приморского края Первая лига города Вторая лига города | |
| 3 | | Фк восток | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Первая лига города Вторая лига города Третья лига города Четвертая лига города Пятая лига города | |
| 4 | | Новая Команда | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Вторая лига города Третья лига города | |
| 5 | | Ресторатор | Владивосток | Вратарь | Третья лига города | От 18 до 29 |
| 6 | | Фк восток | Владивосток | Вратарь | Первая лига города Вторая лига города Третья лига города Четвертая лига города Пятая лига города | |
| 7 | | Форза | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Первенство Приморского края Первая лига города | |
| 8 | | МФК "Легенда" | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Чемпионат Приморского края Первенство Приморского края Первая лига города Вторая лига города Третья лига города Четвертая лига города Пятая лига города | |
| 9 | | Пасифик | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Третья лига города Четвертая лига города Пятая лига города | |
| 10 | |
Пасифик | Владивосток | Вратарь | Третья лига города Четвертая лига города Пятая лига города | |
| 11 | | Армада | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Чемпионат Приморского края Первенство Приморского края Первая лига города Вторая лига города Третья лига города | |
| 12 | | Нерка | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Первая лига города Вторая лига города Третья лига города Четвертая лига города Пятая лига города | |
| 13 | | Амикс | Владивосток | Вратарь | Первая лига города Вторая лига города | |
| 14 | | Аааа | Владивосток | Вратарь | Чемпионат Приморского края Первенство Приморского края Первая лига города Вторая лига города Третья лига города Четвертая лига города Пятая лига города | От 18 до 29 |
| 15 | | Ресторатор | Владивосток | Вратарь | Третья лига города | От 18 до 29 |
| 16 | | ФК "ХЛОПОК" | Владивосток | Атака | Третья лига города | |
| 17 | | Япономорец | Владивосток | Вратарь |
Пятая лига города | |
| 18 | | Япономорец | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Пятая лига города | |
| 19 | | армада | Владивосток | Полузащита | Третья лига города | От 18 до 29 |
| 20 | | Политехник | Владивосток | Вратарь | Первая лига города | |
| 21 | | Политехник | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Первая лига города | |
| 22 | | ФК "Легенда" | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Чемпионат Приморского края Первенство Приморского края Первая лига города Вторая лига города Третья лига города Четвертая лига города | |
| 23 | | ФК Штиль | Владивосток | Атака | Первая лига города Вторая лига города Третья лига города | От 18 до 29 |
| 24 | | FC HLOPOK | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Четвертая лига города | От 18 до 29 |
| 25 | | ФК "Восток" | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Четвертая лига города | |
| 26 | | ФК Штиль | Владивосток | Вратарь | Первая лига города Вторая лига города Третья лига города | От 18 до 29 |
| 27 | | ФК "Мостовик-Перспектива" | Уссурийск |
Вратарь | Чемпионат Приморского края Первенство Приморского края | Меньше 18 |
| 28 | | БАРС | Дальнегорск | Вратарь | Первая лига города Вторая лига города | От 18 до 29 |
| 29 | | БАРС | Дальнегорск | Любая позиция кроме вратарской | Первая лига города Вторая лига города | От 18 до 29 |
| 30 | | Гориллаз | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Вторая лига города Третья лига города Четвертая лига города Пятая лига города | |
| 31 | | ФК Штиль | Владивосток | Атака | Первая лига города Вторая лига города Третья лига города | От 18 до 29 |
| 32 | | ФК Штиль | Владивосток | Вратарь | Первая лига города Вторая лига города Третья лига города Четвертая лига города | |
| 33 | | ФК СТИМУЛ | Владивосток | Вратарь | Четвертая лига города | |
| 34 | | ФК Вызов | Владивосток | Вратарь | Вторая лига города Третья лига города Четвертая лига города | |
| 35 | | 123 | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Четвертая лига города | |
| 36 | | Восточный фронт | Владивосток | Вратарь | Четвертая лига города | |
| 37 | | Тайфун | Владивосток |
Вратарь | Третья лига города | От 18 до 29 |
| 38 | | Восточный фронт | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Четвертая лига города | |
| 39 | | ФК "Вызов" | Владивосток | Вратарь | Вторая лига города Третья лига города Четвертая лига города Пятая лига города | |
| 40 | | ФК "Вызов" | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Вторая лига города Третья лига города Четвертая лига города Пятая лига города | |
| 41 | | Штиль | Владивосток | Вратарь | Первая лига города Вторая лига города Третья лига города Четвертая лига города | |
| 42 | | Штиль | Владивосток | Атака | Первая лига города Вторая лига города Третья лига города Четвертая лига города | |
| 43 | | Виктория | Владивосток | Вратарь | Вторая лига города Третья лига города Четвертая лига города | |
| 44 | | Один | Владивосток | Вратарь | Вторая лига города Третья лига города | |
| 45 | | МЧС | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Чемпионат Приморского края Первенство Приморского края Первая лига города
Вторая лига городаТретья лига города Четвертая лига города Пятая лига города | От 18 до 29 |
| 46 | | Ф.К "ЮПИТЕР" | | Любая позиция кроме вратарской | Чемпионат Приморского края Первенство Приморского края Первая лига города Вторая лига города Третья лига города | |
| 47 | | Рашбол | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Пятая лига города | От 18 до 29 |
| 48 | | Дрим тим | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Третья лига города Четвертая лига города Пятая лига города | |
| 49 | | МФК Спектр Систем Безопасности | Владивосток | Вратарь | Вторая лига города Третья лига города Четвертая лига города | |
| 50 | | Корея Центр | Владивосток | Вратарь | Чемпионат Приморского края Первенство Приморского края Первая лига города Вторая лига города | |
primfootball.com
Биржа игроков | Приморский футбол
| 1 | | Боднар Иван Александрович | Владивосток | Линия защиты | Любой | От 18 до 29 лет |
| 2 | | Бухматов Семён Михайлович | Владивосток | Линия защиты | Первая лига города Вторая лига города Третья лига города | |
| 3 | | Дында Григорий Васильевич | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Первая лига города Вторая лига города Третья лига города Четвертая лига города | От 18 до 29 лет |
| 4 | | Димов роман Владимирович | Владивосток | Полузащита | Любой | От 18 до 29 лет |
| 5 | | Шкабров Семён Игоревич | Владивосток | Полузащита | Любой | От 18 до 29 лет |
| 6 | | Кариус Лорис | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Четвертая лига города Пятая лига города | От 18 до 29 лет |
| 7 | | Токарев Кирилл Дмитриевич | Владивосток | Вратарь | Любой | От 18 до 29 лет |
| 8 | | Горбунов Сергей Альбертович | Владивосток | Вратарь | Чемпионат Приморского края Первенство Приморского края Первая лига города Вторая лига города | |
| 9 | | Богданенко Марк Владимирович | Владивосток | Атака | Первая лига города Вторая лига города Третья лига города | От 18 до 29 лет |
| 10 | | Кузьмин Игорь Александрович | Владивосток | Атака | Третья лига города Четвертая лига города Пятая лига города | От 18 до 29 лет |
| 11 | | Летин Антон Михайлович | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Третья лига города Четвертая лига города Пятая лига города | От 18 до 29 лет |
| 12 | | Нестерович Сергей Андреевич | Владивосток | Атака | Любой | От 18 до 29 лет |
| 13 | | максимович роман геннадьевич | Владивосток | Атака | Вторая лига города Третья лига города | От 18 до 29 лет |
| 14 | | Кудрин Лев Иванович | Владивосток | Полузащита | Любой Чемпионат Приморского края Первенство Приморского края Первая лига города Вторая лига города Третья лига города Четвертая лига города Пятая лига города | От 18 до 29 лет |
| 15 | | Савченко Алексей Александрович | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Любой | От 18 до 29 лет |
| 16 | | Козлов Алексей Станиславович | Владивосток | Атака | Любой | От 18 до 29 лет |
| 17 | | Петров Николай Евгеньевич | Владивосток | Полузащита | Любой | Меньше 18 лет |
| 18 | | Климпуш Виталий Юрьевич | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Любой | От 18 до 29 лет |
| 19 | | Вратарь | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Вторая лига города Третья лига города Четвертая лига города | От 30 до 45 лет |
| 20 | | Митрошин Вадим Алесандрович | Владивосток | Атака | Любой | От 18 до 29 лет |
| 21 | | Павел | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Четвертая лига города Пятая лига города | |
| 22 | | Коробков Артём Евгеньевич | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Четвертая лига города Пятая лига города | |
| 23 | | Сарапулов Эдуард Дмитриевич | Владивосток | Полузащита | Любой | От 18 до 29 лет |
| 24 | | Скворцов Андрей Валерьевич | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Любой Чемпионат Приморского края Первенство Приморского края Первая лига города Вторая лига города Третья лига города Четвертая лига города Пятая лига города | От 18 до 29 лет |
| 25 | | Незабитовский Владимир | Владивосток | Вратарь | Третья лига города Четвертая лига города Пятая лига города | От 18 до 29 лет |
| 26 | | Федорин Сергей Андреевич | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Любой | От 18 до 29 лет |
| 27 | | Олег | Владивосток | Полузащита | Вторая лига города Третья лига города Четвертая лига города | От 18 до 29 лет |
| 28 | | Пунько Игорь Валерьевич | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Любой | |
| 29 | | Дима | Владивосток | Любая позиция кроме вратарской | Вторая лига города Третья лига города Четвертая лига города | От 18 до 29 лет |
| 30 | | Королев Никита Вячеславович | Владивосток | Полузащита | Любой | От 18 до 29 лет |
| 31 | | Шкреба Иван Николаевич | Владивосток | Вратарь | Третья лига города Четвертая лига города Пятая лига города | От 18 до 29 лет |
| 32 | | Туккалиев Егор Андреевич | Владивосток | Полузащита | Любой | От 18 до 29 лет |
| 33 | | Егор Бессонов | Владивосток | Вратарь | Вторая лига города Третья лига города Четвертая лига города Пятая лига города | От 18 до 29 лет |
| 34 | | Прусаков Артем Сергеевич | Владивосток | Атака | Любой | От 18 до 29 лет |
| 35 | | Михеев Артем Юрьвич | Артём | Вратарь | Любой | От 30 до 45 лет |
| 36 | | Карпов Григорий Дмитриевич | Уссурийск | Вратарь | Любой | От 18 до 29 лет |
| 37 | | Корнилов Сергей Александрович | Артём | Полузащита | Любой | Меньше 18 лет |
| 38 | | Яковлев Дмитрий Игоревич | Владивосток | Полузащита | Четвертая лига города Пятая лига города | |
| 39 | | Дробаха Евгений Евгеньевич | Владивосток | Линия защиты | Четвертая лига города Пятая лига города | От 18 до 29 лет |
| 40 | | Антипов Валера | Владивосток | Атака | Любой | От 18 до 29 лет |
| 41 | | Лучко Ян Олегович | Владивосток | Полузащита | Чемпионат Приморского края Первенство Приморского края Первая лига города Вторая лига города Третья лига города Четвертая лига города | От 18 до 29 лет |
| 42 | | Alexsandr Yankovets | Владивосток | Атака | Любой | От 18 до 29 лет |
| 43 | | Андреев Илья | Владивосток | Атака | Любой | Меньше 18 лет |
| 44 | | Смолянский Назар Николаевич | Владивосток | Полузащита | Третья лига города Четвертая лига города | Меньше 18 лет |
| 45 | | Доленчук Данил Сергеевич | Владивосток | Линия защиты | Любой | От 18 до 29 лет |
| 46 | | Прохоренко Евгений Викторович | Владивосток | Вратарь | Любой | От 18 до 29 лет |
| 47 | | Борисов Арсений Арсеньевич | Владивосток | Атака | Чемпионат Приморского края Первенство Приморского края Первая лига города Вторая лига города Третья лига города | Меньше 18 лет |
| 48 | | Marlen Alimov | | Любая позиция кроме вратарской | Любой Чемпионат Приморского края Первенство Приморского края Первая лига города Вторая лига города Третья лига города | От 18 до 29 лет |
| 49 | | Волков Иван Олегович | Владивосток | Атака | Любой | От 18 до 29 лет |
| 50 | | Патлатый Александр Дерович | Арсеньев | Любая позиция кроме вратарской | Любой | От 18 до 29 лет |
primfootball.com
Чемпионат Приморского края - 2010. Первая лига
№ Время Команды Счет
| 5 июня (суббота) |
| 28 | 00.00 | Авиатор - МФК-МГУ-ПриморАвтотранс | 5-0 |
| 22 | 00.00 | Владрыбпорт - Юность-ВГУЭС | 4-1 |
| 12 июня (суббота) |
| 31 | 00.00 | ЛуТЭК-Энергия - Юность-ВГУЭС | 4-2 |
| 32 | 00.00 | Авиатор - Локомотив | 3-1 |
| 13 июня (воскресение) |
| 33 | 00.00 | Владрыбпорт - Авангард | 2-1 |
| 34 | 00.00 | Университет - МФК-МГУ-ПриморАвтотранс | 1-2 |
| 14 июня (понедельник) |
| 35 | 00.00 | Луч-Энергия-М - Луч-Энергия-2 | 1-0 |
| 19 июня (суббота) |
| 36 | 00.00 | Юность-ВГУЭС - Авиатор | 0-2 |
| 37 | 00.00 | Авангард - Университет | 1-1 |
| 20 июня (воскресение) |
| 38 | 00.00 | Локомотив - Луч-Энергия-М | 1-3 |
| 39 | 00.00 | Луч-Энергия-2 - Мостовик-Д | 3-0 |
| 26 июня (суббота) |
| 40 | 00.00 | Юность-ВГУЭС - МФК-МГУ-ПриморАвтотранс | 1-0 |
| 41 | 00.00 | Локомотив - ЛуТЭК-Энергия | - |
| 42 | 00.00 | Луч-Энергия-2 - Авиатор | 0-9 |
| 43 | 00.00 | Авангард - Мостовик-Д | 8-0 |
| 44 | 00.00 | Владрыбпорт - Университет | 5-0 |
| ИЮЛЬ |
№ Время Команды Счет
| 2 июля (пятница) |
| 45 | 00.00 | Университет - Юность-ВГУЭС | 0-0 |
| 3 июля (суббота) |
| 46 | 00.00 | МФК-МГУ-ПриморАвтотранс - Локомотив | 2-3 |
| 47 | 00.00 | ЛуТЭК-Энергия - Луч-Энергия-2 | 3-2 |
| 48 | 00.00 | Луч-Энергия-М - Авангард | 3-0 |
| 49 | 00.00 | Мостовик-Д - Владрыбпорт | 0-2 |
| 7 июля (среда) |
| 50 | 00.00 | Луч-Энергия-М - Юность-ВГУЭС | 1-1 |
| 10 июля (суббота) |
| 51 | 00.00 | Луч-Энергия-2 - МФК-МГУ-ПриморАвтотранс | 3-2 |
| 52 | 00.00 | Авангард - Авиатор | 2-3 |
| 53 | 00.00 | Мостовик-Д - Университет | 6-0 |
| 11 июля (воскресение) |
| 54 | 00.00 | Локомотив - Юность-ВГУЭС | 1-3 |
| 12 июля (понедельник) |
| 55 | 00.00 | Владрыбпорт - Луч-Энергия-М | 1-0 |
| 14 июля (среда) |
| 29 | 12.00 | Мостовик-Д - Локомотив | 0-2 |
primfootball.com