06.09.2017 | Балтика 2 1 Луч-Энергия |
19.03.2017 | Балтика 0 0 Луч-Энергия |
21.08.2016 | Луч-Энергия 1 1 Балтика |
25.11.2015 | Балтика 3 0 Луч-Энергия |
03.08.2015 | Луч-Энергия 2 2 Балтика |
05.04.2015 | Луч-Энергия 1 1 Балтика |
13.09.2014 | Балтика 1 2 Луч-Энергия |
09.03.2014 | Луч-Энергия 1 1 Балтика |
18.08.2013 | Балтика 1 0 Луч-Энергия |
31.03 ФНЛ. Тур 30 | Луч-Энергия — Балтика | 0:0 | |
06.09.2017 ФНЛ. Тур 12 | Балтика — Луч-Энергия | 2:1 | |
19.03.2017 ФНЛ. Тур 27 | Балтика — Луч-Энергия | 0:0 | |
21.08.2016 ФНЛ. Тур 09 | Луч-Энергия — Балтика | 1:1 | |
25.11.2015 ФНЛ. Тур 23 | Балтика — Луч-Энергия | 3:0 | |
03.08.2015 ФНЛ. Тур 05 | Луч-Энергия — Балтика | 2:2 | |
05.04.2015 ФНЛ. Тур 26 | Луч-Энергия — Балтика | 1:1 | |
16.02.2015 Кубок ФНЛ. Тур 03 | Луч-Энергия — Балтика | 2:0 | |
13.09.2014 ФНЛ. Тур 10 | Балтика — Луч-Энергия | 1:2 | |
09.03.2014 ФНЛ. Тур 26 | Луч-Энергия — Балтика | 1:1 | |
18.08.2013 ФНЛ. Тур 09 | Балтика — Луч-Энергия | 1:0 | |
01.04.2012 ФНЛ. Тур 40 | Балтика — Луч-Энергия | 1:1 | |
06.10.2011 ФНЛ. Тур 32 | Балтика — Луч-Энергия | 2:0 | |
27.05.2011 ФНЛ. Тур 12 | Луч-Энергия — Балтика | 0:0 | |
14.09.2010 ФНЛ. Тур 30 | Луч-Энергия — Балтика | 2:1 | |
13.05.2010 ФНЛ. Тур 10 | Балтика — Луч-Энергия | 1:0 | |
19.09.2009 ФНЛ. Тур 31 | Балтика — Луч-Энергия | 1:2 | |
22.05.2009 ФНЛ. Тур 11 | Луч-Энергия — Балтика | 2:0 | |
06.08.2008 Кубок России. 1/16 финала | Балтика — Луч-Энергия | 3:0 | |
27.10.2004 ФНЛ. Тур 42 | Балтика — Луч-Энергия | 3:2 | |
09.07.2004 ФНЛ. Тур 22 | Луч-Энергия — Балтика | 0:0 | |
27.09.1995 ФНЛ. Тур 37 | Луч — Балтика | 0:0 | |
07.06.1995 ФНЛ. Тур 15 | Балтика — Луч | 4:0 | |
22.09.1994 ФНЛ. Тур 34 | Балтика — Луч | 1:0 | |
22.05.1994 ФНЛ. Тур 11 | Луч — Балтика | 2:0 |
news.sportbox.ru
Коэффициенты матча от ведущих букмекеров | Матчи между двумя командамиДата Матч 1-й тайм
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиции по занятым местам [+] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последние 6 матча Луч-ЭнергияДата Матч 1-й тайм | Последние 6 матча БалтикаДата Матч 1-й тайм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луч-Энергия Домашние матчиДата Матч 1-й тайм
| Балтика Гостевые матчиДата Матч 1-й тайм
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обобщенная статистика
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луч-Энергия Очередные матчиРоссия Первый дивизион Программа |
Балтика Очередные матчиРоссия Первый дивизион Программа |