Лига Европы - Статистика игроков, Гол+пас. Футбол ле 2017 2018
Расписание матчей / Календарь игр - Лига Европы - Предварительный турнир - Футбол
| | 1-й квалификационный раунд | 1 | 29.06.2017, 15:00 | Ширак (Армения) – Горица (Словения) | 0:2 | | | |
| | 1-й квалификационный раунд | 1 | 29.06.2017, 17:00 | Иртыш П (Казахстан) – Дунав (Болгария) | 1:0 | | | |
| |
1-й квалификационный раунд | 1 | 29.06.2017, 17:45 | Кайрат (Казахстан) – Атлантас (Литва) | 6:0 | | | |
| | 1-й квалификационный раунд | 1 | 29.06.2017, 18:00 | Вентспилс (Латвия) – Валур (Исландия) | 0:0 | | | |
| | 1-й квалификационный раунд | 1 | 29.06.2017, 18:00 | Партизани (Албания) – Ботев (Болгария) | 1:3 | | | |
| | 1-й квалификационный раунд | 1 | 29.06.2017, 18:00 | Пюник (Армения) – Слован Бр (Словакия) | 1:4 | | | |
| | 1-й квалификационный раунд | 1 | 29.06.2017, 18:20 | Тренчин (Словакия) – Торпедо Кт (Грузия) | 5:1 | | | |
| | 1-й квалификационный раунд | 1 | 29.06.2017, 18:30 | Левадия (Эстония) – Корк Сити (Ирландия) | 0:2 | | | |
| | 1-й квалификационный раунд | 1 | 29.06.2017, 18:30 | Динамо Мн (Беларусь) – Рунавик (Фарерские острова) | 2:1 | | | |
| |
1-й квалификационный раунд | 1 | 29.06.2017, 19:00 | Шахтёр С (Беларусь) – Судува (Литва) | 0:0 | | | |
| | 1-й квалификационный раунд | 1 | 29.06.2017, 19:00 | Чихура (Грузия) – Альтах (Австрия) | 0:1 | | | |
| | 1-й квалификационный раунд | 1 | 29.06.2017, 19:00 | ВПС (Финляндия) – Олимпия Л (Словения) | 1:0 | | | |
| | 1-й квалификационный раунд | 1 | 29.06.2017, 19:00 | Шкендия (Македония) – Дачия (Молдавия) | 3:0 | | | |
| | 1-й квалификационный раунд | 1 | 29.06.2017, 19:00 | Динамо Бт (Грузия) – Ягеллония (Польша) | 0:1 | | | |
| | 1-й квалификационный раунд | 1 | 29.06.2017, 19:30 | Нымме Калью (Эстония) – Б-36 Торсхавн (Фарерские острова) | 2:1 | | | |
| | 1-й квалификационный раунд | 1 | 29.06.2017, 19:30 | Люнгбю (Дания) – Бангор Сити (Уэльс) | 1:0 | | | |
| | 1-й квалификационный раунд |
1 | 29.06.2017, 19:45 | Бейтар (Израиль) – Вашаш (Венгрия) | 4:3 | | | |
|
www.championat.com
Стадионы - Лига Европы - Футбол
Название Город Вместимость Зрители Среднее Матчи
| | AXA - Мунисипал-ди-Брага | Брага, Португалия | 30 154 | 52 803 | 10 561 | 6 |
| | LFF - Ветра | Вильнюс, Литва | 5 900 | 8 330 | 2 777 | 3 |
| | MCH Арена - Мессецентр - Хернинг | Хернинг, Дания | 11 800 | 27 695 | 6 924 | 4 |
| | NV-Арена | Санкт-Пёльтен, Австрия | 8 000 | 7 400 | 7 400 | 1 |
| | Адем Яшари | Косовска-Митровица, Косово | 28 500 | 1 300 | 1 300 | 1 |
| | Адидас-Арена - Местски | Млада Болеслав, Чехия | 10 000 | 9 214 | 4 607 | 2 |
| | АЕК-Арена | Ларнака, Кипр | 8 000 | 32 567 | 4 652 | 7 |
| | Айброкс | Глазго, Шотландия | 51 082 | 48 681 | 48 681 | 1 |
| | Алгарве | Фару, Португалия | 30 305 | 290 | 145 | 2 |
| | Альянц Ривьера | Ницца, Франция | 35 624 | 35 280 | 17 640 | 4 |
| | Амстердам Арена | Амстердам, Нидерланды | 53 052 | 50 717 | 50 717 | 1 |
| | Андрув | Оломоуц, Чехия | 12 566 | 10 744 | 5 372 |
3 |
| | Аноэта | Сан-Себастьян, Испания | 32 076 | 58 511 | 19 504 | 4 |
| | Антонис Пападопулос | Ларнака, Кипр | 9 782 | 7 190 | 3 595 | 2 |
| | Апостолос Николаидис | Афины, Греция | 16 620 | 26 237 | 13 119 | 2 |
| | Арена Львов | Львов, Украина | 34 915 | 5 097 | 5 097 | 3 |
| | Арена Петрол | Целе, Словения | 10 084 | 724 | 724 | 1 |
| | Асим Ферхатович Хасе - Кошево | Сараево, Босния и Герцеговина | 37 500 | 12 000 | 12 000 | 1 |
| | Астана-Арена | Астана, Казахстан |
30 000 | 87 102 | 21 776 | 4 |
| | Афонсу Энрикеш | Гимарайнш, Португалия | 30 165 | 37 193 | 12 398 | 3 |
| | Баксель Арена - 8-й километр | Баку, Азербайджан | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 2 |
| | Башакшехир Фатих Терим | Стамбул, Турция | 17 801 | 12 045 | 6 023 | 3 |
| | Белле-Ву | Рил, Уэльс | 3 800 | 803 | 803 | 1 |
| | Борисов-Арена | Борисов, Беларусь | 13 126 | 24 567 | 12 284 | 4 |
| | Бранн | Берген, Норвегия | 17 824 | 4 688 | 4 688 | 1 |
| | Брондбю | Брондбю, Дания | 29 000 | 21 068 | 10 534 | 2 |
| | Ванда Метрополитано | Мадрид, Испания | 68 000 | 84 802 | 42 401 | 4 |
| | Велодром | Марсель, Франция | 67 394 | 323 326 | 35 925 | 9 |
| | Вентспилс | Вентспилс, Латвия | 3 085 | 1 933 | 1 933 | 1 |
| | Верслёйс Арена | Остенде, Бельгия | 8 432 | 7 900 | 7 900 | 1 |
| | Водафонвелльринн | Рейкьявик, Исландия | 3 000 | 1 923 | 962 | 2 |
| | ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) | Москва, Россия | 30 000 | 62 027 | 20 676 | 3 |
| | Галгенвард | Утрехт, Нидерланды | 24 426 | 33 187 | 16 594 | 2 |
| | Геламко Арена | Гент, Бельгия | 20 000 | 13 745 | 13 745 | 1 |
| | Гелредом | Арнем, Нидерланды | 28 278 | 55 337 | 18 446 | 3 |
| | Георги Аспарухов | София, Болгария | 29 200 | 6 456 | 3 228 | 2 |
| | Городской | Гюмри, Армения | 3 020 | 2 100 | 2 100 | 1 |
| | ГОСиР | Гдыня, Польша | 15 139 | 14 037 | 14 037 | 1 |
| | ГОСК Брестский | Брест, Беларусь | 10 080 | 10 000 | 10 000 | 1 |
| | Градски | Никшич, Черногория | 5 214 | 3 500 | 3 500 | 1 |
| | Градски | Осиек, Хорватия | 18 856 | 42 224 | 10 556 | 4 |
| | Градски | Русе, Болгария | 19 960 | 5 100 | 5 100 | 1 |
| | Грбавица | Сараево, Босния и Герцеговина | 24 000 | 20 728 | 10 364 | 2 |
| | Гроупама Арена | Будапешт , Венгрия | 23 700 | 15 157 | 7 579 | 2 |
| | ГСП | Никосия, Кипр | 22 859 | 15 029 | 5 010 | 3 |
| | Гудисон Парк | Ливерпуль, Англия | 40 157 | 27 034 | 27 034 | 5 |
| | Гундадалур | Торсхавн, Фарерские острова | 5 000 | 3 099 | 1 550 | 2 |
| | Далга Арена | Мардакан, Азербайджан | 6 500 | 11 350 | 3 783 | 4 |
| | Даугава | Лиепая, Латвия | 5 083 | 5 108 | 2 554 | 2 |
| | Дачия | Спея, Молдавия | 8 550 | 200 | 200 | 1 |
| | Дженерали Арена - Летна | Прага, Чехия | 20 854 | 16 808 | 16 808 | 1 |
| | Динамо имени Валерия Лобановского | Киев, Украина | 16 873 | 2 632 | 2 632 | 1 |
| | Динамо-Арена - Борис Пайчадзе | Тбилиси, Грузия | 54 549 | 1 700 | 1 700 | 1 |
| | Дунав | Русе, Болгария | 15 000 | 0 | | 0 |
| | Дусан Арена - Места Плзне | Пльзень, Чехия | 12 500 | 50 210 | 10 042 | 6 |
| | Душ Баррейруш | Фуншал, Португалия | 8 922 | 6 143 | 6 143 | 2 |
| | Жозе Алваладе | Лиссабон, Португалия | 50 044 | 56 546 | 28 273 | 3 |
| | Жози Бартель | Люксембург, Люксембург | 8 054 | 5 534 | 5 534 | 1 |
| | Земгальский Олимпийский центр | Елгава, Латвия | 1 700 | 1 400 | 1 400 | 1 |
| | Зимбру | Кишинёв, Молдавия | 10 500 | 4 691 | 2 346 | 2 |
| | ИНЕА - Мейски | Познань, Польша | 43 269 | 73 629 | 24 543 | 3 |
| | Йемткрафт Арена | Эстерсунд, Швеция | 6 626 | 48 463 | 6 923 | |
www.championat.com
Статистика игроков, Гол+пас - Лига Европы - Футбол
1 | | Ариц Адурис | Атлетик Б | нападающий | 12 | 11 | 1 | 14 |
2 | | Александр Кокорин | Зенит | нападающий | 11 | 9 | 2 | 13 |
3 | | Мунас Даббур | Ред Булл Зальцбург | нападающий | 10 | 7 | 3 | 16 |
4 | | Димитри Пайет | Марсель | полузащитник | 10 | 3 | 7 | 14 |
5 | | Андре Силва | Милан | нападающий | 9 | 8 | 1 | 14 |
6 | | Ричмонд Боакье | Црвена Звезда | нападающий | 9 | 8 | 1 | 14 |
7 | | Чиро Иммобиле | Лацио | нападающий | 8 | 8 | 0 | 9 |
8 | | Валер Жермен | Марсель | нападающий | 8 | 7 | 1 | 17 |
9 | | Антуан Гризманн | Атлетико М | нападающий | 8 | 6 | 2 | 8 |
10 | | Саман Годдос | Эстерсунд | нападающий | 8 | 5 | 3 | 13 |
11 | | Флорьян Товен | Марсель | полузащитник | 8 | 4 | 4 | 15 |
12 | | Штефан Ляйнер | Ред Булл Зальцбург | полузащитник | 8 | 1 | 7 | 16 |
13 | | Максим Максимов | Тракай | нападающий | 7 | 7 | 0 | 6 |
14 | | Жуниор Мораес | Динамо К | нападающий | 7 | 7 | 0 | 11 |
15 | | Марио Балотелли | Ницца | нападающий | 7 | 6 | 1 | 7 |
16 | | Эмилиано Ригони | Зенит | полузащитник | 7 | 6 | 1 | 10 |
17 | | Патрик Кутроне | Милан | нападающий | 7 | 6 | 1 | 13 |
18 | | Валон Бериша | Ред Булл Зальцбург | полузащитник | 7 | 6 | 1 | 15 |
19 | | Патрик Твумаси | Астана | нападающий | 7 | 5 | 2 | 8 |
20 | | Хакан Чалханоглу | Милан | полузащитник | 7 | 2 | 5 | 10 |
21 | | Марек Бакош | Виктория Пльзень | нападающий | 6 | 6 | 0 | 8 |
22 | | Мануэл Фернандеш | Локомотив М | полузащитник | 6 | 6 | 0 | 10 |
23 | | Леандре Тавамба | Партизан | нападающий | 6 | 5 | 1 | 10 |
24 | | Андре Шембри | Аполлон Л | полузащитник | 6 | 5 | 1 | 12 |
25 | | Тимо Вернер | РБ Лейпциг | нападающий | 6 | 4 | 2 | 5 |
26 | | Йосип Иличич | Аталанта | полузащитник | 6 | 4 | 2 | 6 |
27 | | Михал Крменчик | Виктория Пльзень | нападающий | 6 | 4 | 2 | 8 |
28 | | Бруну Фернандеш | Спортинг | полузащитник | 6 | 3 | 3 | 6 |
29 | | Константин Будеску | Стяуа | полузащитник | 6 | 3 | 3 | 7 |
30 | | Фелипе Андерсон | Лацио | полузащитник | 6 | 3 | 3 | 7 |
31 | | Виктор Цыганков | Динамо К | полузащитник | 6 | 3 | 3 | 9 |
32 | | Мемфис Депай | Лион | нападающий | 6 | 3 | 3 | 10 |
33 | | Фабио Борини | Милан | нападающий | 6 | 3 | 3 | 11 |
34 | | Николай Морозюк | Динамо К | полузащитник | 6 | 3 | 3 | 12 |
35 | | Рафаэль Хольцхаузер | Аустрия В | полузащитник | 6 | 2 | 4 | 10 |
36 | | Луис Альберто | Лацио | полузащитник | 6 | 1 | 5 | 9 |
37 | | Серхио Каналес | Реал Сосьедад | полузащитник | 6 | 0 | 6 | 7 |
38 | | Виллиан Жозе | Реал Сосьедад | нападающий | 5 | 5 | 0 | 6 |
39 | | Марко Щепович | Видеотон | нападающий | 5 | 5 | 0 | 7 |
40 | | Харлем-Эдди Ньоэр | Стяуа | нападающий | 5 | 5 | 0 | 7 |
41 | | Бесарт Ибраими | Шкендия | нападающий | 5 | 5 | 0 | 8 |
42 | | Аарон Рэмси | Арсенал | полузащитник | 5 | 4 | 1 | 6 |
43 | | Александр Сорлот | Мидтьюлланн | нападающий | 5 | 4 | 1 | 6 |
|
www.championat.com