Сокол (футбольный клуб, Саратов). Футбол команда сокол
Сокол (футбольный клуб, Саратов) — WiKi
Год Турнир Место И В Н П Г О
Чемпионаты СССР, 1946—1991.
| 1946 | Третья группа СССР, РСФСР, Нижневолжская зона | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25‑9 | 15 |
| 1946 | Третья группа СССР, РСФСР, Финал | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2‑0 | 2 |
| 1946 | Третья группа СССР, Финал 2 | 4
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3‑7 | 2 |
| 1947 | Вторая группа СССР, 1 зона РСФСР | 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 54‑41 | 28 |
| 1948 | Вторая группа СССР, 1 зона РСФСР | 11 | 26 | 5 | 7 | 14 | 37‑63 | 17 |
| 1949 | Вторая группа СССР, 3 зона РСФСР | 11 | 24 | 6 | 6 | 12 | 25‑48 | 18 |
| 1954 | Класс «Б» СССР, 2 зона | 8 | 22 | 8 | 5 | 9 | 21‑30 | 21 |
| 1955 | Класс «Б» СССР, 2 зона | 16 | 30 | 4 | 10 | 16 | 23‑45 | 18 |
| 1957 | Класс «Б» СССР, 1 зона | 11 | 34 | 13 | 8 | 13 | 40‑43 | 34 |
| 1958 | Класс «Б» СССР, 1 зона | 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48‑39 | 33 |
| 1959 | Класс «Б» СССР, 1 зона | 8 | 28 | 8 | 11 | 9 | 39‑32 | 27 |
| 1960 | Класс «Б» СССР, РСФСР, 2 зона | 8 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41‑35 | 30 |
| 1961 | Класс «Б» СССР, РСФСР, 3 зона | 2 | 23 | 14 | 4 | 5 | 40‑20 | 32 |
| 1962 | Класс «Б» СССР, РСФСР, 2 зона | 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 58‑41 | 34 |
| 1963 | Класс «Б» СССР, РСФСР, 3 зона | 1 | 30 | 17 | 6 | 7 | 58‑33 | 40 |
| 1963 | Класс «Б» СССР, РСФСР, Полуфинал Саратов | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3‑3 | 4 |
| 1964 | Класс «Б» СССР, РСФСР, 3 зона | 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42‑23 | 34 |
| 1965 | Класс «Б» СССР, РСФСР, 3 зона | 1 | 38 | 24 | 12 | 2 | 63‑25 | 60 |
| 1965 | Класс «Б» СССР, РСФСР, Полуфинал Саратов | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4‑1 | 6 |
| 1965 | Класс «Б» СССР, РСФСР, Финал | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5‑6 | 2 |
| 1966 | Вторая группа «А» СССР, 2 подгруппа | 9 | 34 | 11 | 11 | 12 | 25‑30 | 33 |
| 1967 | Вторая группа «А» СССР, 2 подгруппа | 14 | 38 | 10 | 15 | 13 | 33‑30 | 35 |
| 1968 | Вторая группа «А» СССР, 2 подгруппа | 8 | 40 | 18 | 12 | 10 | 59‑32 | 48 |
| 1969 | Вторая группа «А» СССР, 2 подгруппа, 2 зона | 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 34‑21 | 27 |
| 1969 | Вторая группа «А» СССР, 2 подгруппа, 1‑12 места | 5 | 34 | 17 | 7 | 10 | 50‑29 | 41 |
| 1970 | Вторая группа «А» СССР, 3 зона | 15 | 42 | 16 | 5 | 21 | 47‑51 | 37 |
| 1971 | Вторая лига СССР, 3 зона | 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 33‑50 | 29 |
| 1972 | Вторая лига СССР, 5 зона | 1 | 32 | 19 | 9 | 4 | 66‑24 | 47 |
| 1972 | Вторая лига СССР, Финал | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6‑10 | 3 |
| 1973 | Вторая лига СССР, 5 зона | 6 | 32 | 14 | 3 | 15 | 44‑38 | 31 |
| 1974 | Вторая лига СССР, 4 зона | 14 | 40 | 12 | 12 | 16 | 48‑53 | 36 |
| 1975 | Вторая лига СССР, 4 зона | 2 | 32 | 18 | 9 | 5 | 45‑20 | 45 |
| 1975 | Вторая лига СССР, Полуфинал Махачкала | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5‑3 | 5 |
| 1976 | Вторая лига СССР, 4 зона | 4 | 40 | 23 | 4 | 13 | 57‑40 | 50 |
| 1977 | Вторая лига СССР, 4 зона | 5 | 42 | 20 | 8 | 14 | 73‑54 | 48 |
| 1978 | Вторая лига СССР, 3 зона | 5 | 46 | 20 | 15 | 11 | 65‑39 | 55 |
| 1979 | Вторая лига СССР, 3 зона | 6 | 48 | 23 | 11 | 14 | 71‑49 | 57 |
| 1980 | Вторая лига СССР, 3 зона | 17 | 34 | 9 | 4 | 21 | 38‑64 | 22 |
| 1981 | Вторая лига СССР, 2 зона | 15 | 32 | 8 | 9 | 15 | 42‑52 | 25 |
| 1982 | Вторая лига СССР, 3 зона | 6 | 32 | 13 | 8 | 11 | 40‑41 | 34 |
| 1983 | Вторая лига СССР, 3 зона | 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | 34‑32 | 32 |
| 1984 | Вторая лига СССР, 3 зона | 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33‑47 | 24 |
1985 | Вторая лига СССР, 3 зона | 3 | 30 | 19 | 4 | 7 | 79‑34 | 42 |
| 1986 | Вторая лига СССР, 3 зона | 1 | 32 | 20 | 8 | 4 | 67‑28 | 48 |
| 1986 | Вторая лига СССР, Финал В | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8‑8 | 2 |
| 1987 | Вторая лига СССР, 3 зона | 2 | 32 | 19 | 5 | 8 | 62‑34 | 43 |
| 1988 | Вторая лига СССР, 9 зона | 4 | 30 | 18 | 5 | 7 | 65‑39 | 41 |
| 1989 | Вторая лига СССР, 1 зона | 2 | 42 | 25 | 13 | 4 | 88‑33 | 63 |
| 1990 | Вторая лига СССР, Центр | 18 | 42 | 15 | 9 | 18 | 53‑58 | 39 |
| 1991 | Вторая лига СССР, Центр | 8 | 42 | 19 | 4 | 19 | 72‑74 | 42 |
Кубки
| 1937 | Кубок СССР | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1‑9 | 0 |
| 1938 | Кубок СССР | 1/32 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9‑5 | 5 |
| 1947 | Кубок СССР | 1/128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1‑2 | 0 |
| 1949 | Кубок СССР | 1/64 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3‑3 | 3 |
| 1954 | Кубок СССР | 1/32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1‑2 | 0 |
| 1955 | Кубок СССР | 1/32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7‑3 | 2 |
| 1957 | Кубок СССР | 1/64 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1‑2 | 0 |
| 1958 | Кубок СССР | 1/256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1‑4 | 0 |
| 1959/60 | Кубок СССР | 1/64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5‑5 | 2 |
| 1961 | Кубок СССР | 1/128 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3‑5 | 1 |
| 1962 | Кубок СССР | 1/256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2‑5 | 0 |
| 1963 | Кубок СССР | 1/1024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1‑2 | 0 |
| 1964 | Кубок СССР | 1/512 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1‑2 | 0 |
| 1965/66 | Кубок СССР | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0‑2 | 0 |
| 1966/67 | Кубок СССР | 1/2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16‑6 | 11 |
| 1967/68 | Кубок СССР | 1/8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9‑4 | 9 |
| 1969 | Кубок СССР | 1/8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12‑5 | 9 |
| 1970 | Кубок СССР | 1/32 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1‑2 | 5 |
| 1986/87 | Кубок СССР | 1/16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8‑7 | 4 |
| 1987/88 | Кубок СССР | 1/32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2‑1 | 2 |
| 1988/89 | Кубок СССР | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1‑3 | 0 |
| 1989 | Кубок РСФСР |
| 1989/90 | Кубок СССР | 1/32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8‑7 | 2 |
| 1990/91 | Кубок СССР | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0‑3 | 0 |
| 1991/92 | Кубок СССР | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2‑3 | 0 |
Чемпионаты России, 1992—2016.
| 1992 | Первая лига России, Центр | 7 |
34 | 15 | 7 | 12 | 70‑47 | 37 |
| 1993 | Первая лига России, Центр | 5 | 38 | 18 | 10 | 10 | 76‑41 | 46 |
| 1994 | Первая лига России | 4 | 42 | 21 | 11 | 10 | 65‑48 | 53 |
| 1995 | Первая лига России | 10 | 42 | 19 | 4 | 19 | 62‑56 | 61 |
| 1996 | Первая лига России | 8 | 42 | 18 | 8 | 16 | 56‑49 | 62 |
| 1997 | Первая лига России | 3 | 42 | 21 | 11 | 10 | 58‑35 | 74 |
| 1998 | Первый дивизион России | 3 | 42 | 21 | 13 | 8 | 58‑32 | 76 |
| 1999 | Первый дивизион России | 3 | 42 | 25 | 7 | 10 | 74‑39 | 82 |
| 2000 | Первый дивизион России | 1 | 38 | 28 | 5 | 5 | 78‑27 | 89 |
| 2001 | Высший дивизион России | 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 31‑42 | 41 |
| 2002 | Премьер‑лига России | 16 | 30 | 5 | 8 | 17 | 24‑45 | 23 |
| 2003 | Первый дивизион России | 9 | 42 | 16 | 14 | 12 | 52‑36 | 62 |
| 2004 | Первый дивизион России | 3 | 42 | 25 | 8 | 9 | 69‑38 | 83 |
| 2005 | Первый дивизион России | 22 | 42 | 7 | 10 | 25 | 37‑84 | 25 |
| 2006 | ЛФЛ, МФС «Приволжье» | 1 | 24 | 19 | 2 | 3 | 48‑8 | 59 |
| 2006 | Финальный турнир, Батайск, группа Б | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7‑0 | 10 |
| 2006 | Финальный турнир, Батайск, Финал | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | 0 |
| 2007 | Второй дивизион России, зона «Урал-Поволжье» | 12 | 26 | 9 | 3 | 14 | 22-34 | 30 |
| 2008 | Второй дивизион России, зона «Урал-Поволжье» | 12 | 34 | 12 | 5 | 17 | 49-44 | 41 |
| 2009 | Второй дивизион России, зона «Урал-Поволжье» | 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 30-41 | 37 |
| 2010 | Второй дивизион России, зона «Урал-Поволжье» | 5 | 26 | 13 | 7 | 6 | 39-31 | 46 |
| 2011/12 | Второй дивизион России, зона «Центр» | 10 | 39 | 13 | 13 | 13 | 56-55 | 52 |
| 2012/2013 | Второй дивизион России, зона «Центр» | 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 44-17 | 54 |
| 2013/2014 | Второй дивизион России, зона «Центр» | 1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62-24 | 69 |
| 2014/2015 | Первый дивизион России | 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38-41 | 41 |
| 2015/2016 | Первый дивизион России | 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 43-38 | 53 |
| 2016/2017 | Первый дивизион России | 18 | 38 | 7 | 17 | 14 | 34-53 | 39 |
| 2017/2018 | Второй дивизион России, зона «Центр» | | | | | | | |
Кубки
| 1992/93 | Кубок России | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1‑5 | 0 |
| 1993/94 | Кубок России | 1/32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5‑3 | 4 |
| 1994/95 | Кубок России | 1/8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8‑4 | 6 |
| 1995/96 | Кубок России | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0‑1 | 0 |
| 1996/97 | Кубок России | 1/32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1‑2 | 0 |
| 1997/98 | Кубок России | 1/64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4‑3 | 3 |
| 1998/99 | Кубок России | 1/16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6‑3 | 10 |
| 1999/00 | Кубок России | 1/8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9‑2 | 6 |
| 2000/01 | Кубок России | 1/2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15‑6 | 10 |
| 2001/02 | Кубок России | 1/4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4‑3 | 6 |
| 2002/03 | Кубок России | 1/4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4‑3 | 6 |
| 2003/04 | Кубок России | 1/32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0‑2 | 0 |
| 2004/05 | Кубок России | 1/16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4‑3 | 6 |
| 2006 | Кубок МФС «Приволжье» | Победитель | 8 | 5 | 3 | 0 | 15-4 | 18 |
| 2007/08 | Кубок России | 1/256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 2008/09 | Кубок России | 1/256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 2009/10 | Кубок России | 1/128 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 |
| 2010/11 | Кубок России | 1/32 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | 0 |
ru-wiki.org
Сокол (футбольный клуб, Саратов) — википедия орг
Год Турнир Место И В Н П Г О
Чемпионаты СССР, 1946—1991.
| 1946 | Третья группа СССР, РСФСР, Нижневолжская зона | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25‑9 | 15 |
| 1946 | Третья группа СССР, РСФСР, Финал | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2‑0 | 2 |
| 1946 | Третья группа СССР, Финал 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3‑7 | 2 |
| 1947 | Вторая группа СССР, 1 зона РСФСР | 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 54‑41 | 28 |
| 1948 | Вторая группа СССР, 1 зона РСФСР | 11 | 26 | 5 | 7 | 14 | 37‑63 | 17 |
| 1949 | Вторая группа СССР, 3 зона РСФСР | 11 | 24 | 6 | 6 | 12 | 25‑48 | 18 |
| 1954 | Класс «Б» СССР, 2 зона | 8 | 22 | 8 | 5 | 9 | 21‑30 | 21 |
| 1955 | Класс «Б» СССР, 2 зона | 16 | 30 | 4 | 10 | 16 | 23‑45 | 18 |
| 1957 | Класс «Б» СССР, 1 зона | 11 | 34 | 13 | 8 | 13 | 40‑43 | 34 |
| 1958 | Класс «Б» СССР, 1 зона | 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48‑39 | 33 |
| 1959 | Класс «Б» СССР, 1 зона | 8 | 28 | 8 | 11 | 9 | 39‑32 | 27 |
| 1960 | Класс «Б» СССР, РСФСР, 2 зона | 8 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41‑35 | 30 |
| 1961 | Класс «Б» СССР, РСФСР, 3 зона | 2 | 23 | 14 | 4 | 5 | 40‑20 | 32 |
| 1962 | Класс «Б» СССР, РСФСР, 2 зона | 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 58‑41 | 34 |
| 1963 | Класс «Б» СССР, РСФСР, 3 зона | 1 | 30 | 17 | 6 | 7 | 58‑33 | 40 |
| 1963 | Класс «Б» СССР, РСФСР, Полуфинал Саратов | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3‑3 | 4 |
| 1964 | Класс «Б» СССР, РСФСР, 3 зона | 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42‑23 | 34 |
| 1965 | Класс «Б» СССР, РСФСР, 3 зона | 1 | 38 | 24 | 12 | 2 | 63‑25 | 60 |
| 1965 | Класс «Б» СССР, РСФСР, Полуфинал Саратов | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4‑1 | 6 |
| 1965 | Класс «Б» СССР, РСФСР, Финал | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5‑6 | 2 |
| 1966 | Вторая группа «А» СССР, 2 подгруппа | 9 | 34 | 11 | 11 | 12 | 25‑30 | 33 |
| 1967 | Вторая группа «А» СССР, 2 подгруппа | 14 | 38 | 10 | 15 | 13 | 33‑30 | 35 |
| 1968 | Вторая группа «А» СССР, 2 подгруппа | 8 | 40 | 18 | 12 | 10 | 59‑32 | 48 |
| 1969 | Вторая группа «А» СССР, 2 подгруппа, 2 зона | 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 34‑21 | 27 |
| 1969 | Вторая группа «А» СССР, 2 подгруппа, 1‑12 места | 5 | 34 | 17 | 7 | 10 | 50‑29 | 41 |
| 1970 | Вторая группа «А» СССР, 3 зона | 15 | 42 | 16 | 5 | 21 | 47‑51 | 37 |
| 1971 | Вторая лига СССР, 3 зона | 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 33‑50 | 29 |
| 1972 | Вторая лига СССР, 5 зона | 1 | 32 | 19 | 9 | 4 | 66‑24 | 47 |
| 1972 | Вторая лига СССР, Финал | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6‑10 | 3 |
| 1973 | Вторая лига СССР, 5 зона | 6 | 32 | 14 | 3 | 15 | 44‑38 | 31 |
| 1974 | Вторая лига СССР, 4 зона | 14 | 40 | 12 | 12 | 16 | 48‑53 | 36 |
| 1975 | Вторая лига СССР, 4 зона | 2 | 32 | 18 | 9 | 5 | 45‑20 | 45 |
| 1975 | Вторая лига СССР, Полуфинал Махачкала | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5‑3 | 5 |
| 1976 | Вторая лига СССР, 4 зона | 4 | 40 | 23 | 4 | 13 | 57‑40 | 50 |
| 1977 | Вторая лига СССР, 4 зона | 5 | 42 | 20 | 8 | 14 | 73‑54 | 48 |
| 1978 | Вторая лига СССР, 3 зона | 5 | 46 | 20 | 15 | 11 | 65‑39 | 55 |
| 1979 | Вторая лига СССР, 3 зона | 6 | 48 | 23 | 11 | 14 | 71‑49 | 57 |
| 1980 | Вторая лига СССР, 3 зона | 17 | 34 | 9 | 4 | 21 | 38‑64 | 22 |
| 1981 | Вторая лига СССР, 2 зона | 15 | 32 | 8 | 9 | 15 | 42‑52 | 25 |
| 1982 | Вторая лига СССР, 3 зона | 6 | 32 | 13 | 8 | 11 | 40‑41 | 34 |
| 1983 | Вторая лига СССР, 3 зона | 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | 34‑32 | 32 |
| 1984 | Вторая лига СССР, 3 зона | 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33‑47 | 24 |
| 1985 | Вторая лига СССР, 3 зона | 3 | 30 | 19 | 4 | 7 | 79‑34 | 42 |
| 1986 | Вторая лига СССР, 3 зона | 1 | 32 | 20 | 8 | 4 | 67‑28 | 48 |
| 1986 | Вторая лига СССР, Финал В | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8‑8 | 2 |
| 1987 | Вторая лига СССР, 3 зона | 2 | 32 | 19 | 5 | 8 | 62‑34 | 43 |
| 1988 | Вторая лига СССР, 9 зона | 4 | 30 | 18 | 5 | 7 | 65‑39 | 41 |
| 1989 | Вторая лига СССР, 1 зона | 2 | 42 | 25 | 13 | 4 | 88‑33 | 63 |
| 1990 | Вторая лига СССР, Центр | 18 | 42 | 15 | 9 | 18 | 53‑58 | 39 |
| 1991 | Вторая лига СССР, Центр | 8 | 42 | 19 | 4 | 19 | 72‑74 | 42 |
Кубки
| 1937 | Кубок СССР | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1‑9 | 0 |
| 1938 | Кубок СССР | 1/32 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9‑5 | 5 |
| 1947 | Кубок СССР | 1/128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1‑2 | 0 |
| 1949 | Кубок СССР | 1/64 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3‑3 | 3 |
| 1954 | Кубок СССР | 1/32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1‑2 | 0 |
| 1955 | Кубок СССР | 1/32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7‑3 | 2 |
| 1957 | Кубок СССР | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1‑2 | 0 |
| 1958 | Кубок СССР | 1/256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1‑4 | 0 |
| 1959/60 | Кубок СССР | 1/64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5‑5 | 2 |
| 1961 | Кубок СССР | 1/128 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3‑5 | 1 |
| 1962 | Кубок СССР | 1/256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2‑5 | 0 |
| 1963 | Кубок СССР | 1/1024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1‑2 | 0 |
| 1964 | Кубок СССР | 1/512 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1‑2 | 0 |
| 1965/66 | Кубок СССР | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0‑2 | 0 |
| 1966/67 | Кубок СССР | 1/2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16‑6 | 11 |
| 1967/68 | Кубок СССР | 1/8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9‑4 | 9 |
| 1969 | Кубок СССР | 1/8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12‑5 | 9 |
| 1970 | Кубок СССР | 1/32 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1‑2 | 5 |
| 1986/87 | Кубок СССР | 1/16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8‑7 | 4 |
| 1987/88 | Кубок СССР | 1/32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2‑1 | 2 |
| 1988/89 | Кубок СССР | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1‑3 | 0 |
| 1989 | Кубок РСФСР |
| 1989/90 | Кубок СССР | 1/32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8‑7 | 2 |
| 1990/91 | Кубок СССР | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0‑3 | 0 |
| 1991/92 | Кубок СССР | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2‑3 | 0 |
Чемпионаты России, 1992—2016.
| 1992 | Первая лига России, Центр | 7 | 34 | 15 | 7 | 12 | 70‑47 | 37 |
| 1993 | Первая лига России, Центр | 5 | 38 | 18 | 10 | 10 | 76‑41 | 46 |
| 1994 | Первая лига России | 4 | 42 | 21 | 11 | 10 | 65‑48 | 53 |
| 1995 | Первая лига России | 10 | 42 | 19 | 4 | 19 | 62‑56 | 61 |
| 1996 | Первая лига России | 8 | 42 | 18 | 8 | 16 | 56‑49 | 62 |
| 1997 | Первая лига России | 3 | 42 | 21 | 11 | 10 | 58‑35 | 74 |
| 1998 | Первый дивизион России | 3 | 42 | 21 | 13 | 8 | 58‑32 | 76 |
| 1999 | Первый дивизион России | 3 | 42 | 25 | 7 | 10 | 74‑39 | 82 |
| 2000 | Первый дивизион России | 1 | 38 | 28 | 5 | 5 | 78‑27 | 89 |
| 2001 | Высший дивизион России | 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 31‑42 | 41 |
| 2002 | Премьер‑лига России | 16 | 30 | 5 | 8 | 17 | 24‑45 | 23 |
| 2003 | Первый дивизион России | 9 | 42 | 16 | 14 | 12 | 52‑36 | 62 |
| 2004 | Первый дивизион России | 3 | 42 | 25 | 8 | 9 | 69‑38 | 83 |
| 2005 | Первый дивизион России | 22 | 42 | 7 | 10 | 25 | 37‑84 | 25 |
| 2006 | ЛФЛ, МФС «Приволжье» | 1 | 24 | 19 | 2 | 3 | 48‑8 | 59 |
| 2006 | Финальный турнир, Батайск, группа Б | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7‑0 | 10 |
| 2006 | Финальный турнир, Батайск, Финал | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | 0 |
| 2007 | Второй дивизион России, зона «Урал-Поволжье» | 12 | 26 | 9 | 3 | 14 | 22-34 | 30 |
| 2008 | Второй дивизион России, зона «Урал-Поволжье» | 12 | 34 | 12 | 5 | 17 | 49-44 | 41 |
| 2009 | Второй дивизион России, зона «Урал-Поволжье» | 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 30-41 | 37 |
| 2010 | Второй дивизион России, зона «Урал-Поволжье» | 5 | 26 | 13 | 7 | 6 | 39-31 | 46 |
| 2011/12 | Второй дивизион России, зона «Центр» | 10 | 39 | 13 | 13 | 13 | 56-55 | 52 |
| 2012/2013 | Второй дивизион России, зона «Центр» | 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 44-17 | 54 |
| 2013/2014 | Второй дивизион России, зона «Центр» | 1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62-24 | 69 |
| 2014/2015 | Первый дивизион России | 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38-41 | 41 |
| 2015/2016 | Первый дивизион России | 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 43-38 | 53 |
| 2016/2017 | Первый дивизион России | 18 | 38 | 7 | 17 | 14 | 34-53 | 39 |
| 2017/2018 | Второй дивизион России, зона «Центр» | | | | | | | |
Кубки
| 1992/93 | Кубок России | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1‑5 | 0 |
| 1993/94 | Кубок России | 1/32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5‑3 | 4 |
| 1994/95 | Кубок России | 1/8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8‑4 | 6 |
| 1995/96 | Кубок России | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0‑1 | 0 |
| 1996/97 | Кубок России | 1/32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1‑2 | 0 |
| 1997/98 | Кубок России | 1/64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4‑3 | 3 |
| 1998/99 | Кубок России | 1/16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6‑3 | 10 |
| 1999/00 | Кубок России | 1/8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9‑2 | 6 |
| 2000/01 | Кубок России | 1/2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15‑6 | 10 |
| 2001/02 | Кубок России | 1/4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4‑3 | 6 |
| 2002/03 | Кубок России | 1/4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4‑3 | 6 |
| 2003/04 | Кубок России | 1/32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0‑2 | 0 |
| 2004/05 | Кубок России | 1/16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4‑3 | 6 |
| 2006 | Кубок МФС «Приволжье» | Победитель | 8 | 5 | 3 | 0 | 15-4 | 18 |
| 2007/08 | Кубок России | 1/256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 2008/09 | Кубок России | 1/256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 2009/10 | Кубок России | 1/128 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 |
| 2010/11 | Кубок России | 1/32 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | 0 |
www-wikipediya.ru
Сокол (футбольный клуб, Саратов) — Википедия РУ
Год Турнир Место И В Н П Г О
Чемпионаты СССР, 1946—1991.
| 1946 | Третья группа СССР, РСФСР, Нижневолжская зона | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25‑9 | 15 |
| 1946 | Третья группа СССР, РСФСР, Финал | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2‑0 | 2 |
| 1946 | Третья группа СССР, Финал 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3‑7 | 2 |
| 1947 | Вторая группа СССР, 1 зона РСФСР | 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 54‑41 | 28 |
| 1948 | Вторая группа СССР, 1 зона РСФСР | 11 | 26 | 5 | 7 | 14 | 37‑63 | 17 |
| 1949 | Вторая группа СССР, 3 зона РСФСР | 11 | 24 | 6 | 6 | 12 | 25‑48 | 18 |
| 1954 | Класс «Б» СССР, 2 зона | 8 | 22 | 8 | 5 | 9 | 21‑30 | 21 |
| 1955 | Класс «Б» СССР, 2 зона | 16 | 30 | 4 | 10 | 16 | 23‑45 | 18 |
| 1957 | Класс «Б» СССР, 1 зона | 11 | 34 | 13 | 8 | 13 | 40‑43 | 34 |
| 1958 | Класс «Б» СССР, 1 зона | 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48‑39 | 33 |
| 1959 | Класс «Б» СССР, 1 зона | 8 | 28 | 8 | 11 | 9 | 39‑32 | 27 |
| 1960 | Класс «Б» СССР, РСФСР, 2 зона | 8 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41‑35 | 30 |
| 1961 | Класс «Б» СССР, РСФСР, 3 зона | 2 | 23 | 14 | 4 | 5 | 40‑20 | 32 |
| 1962 | Класс «Б» СССР, РСФСР, 2 зона | 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 58‑41 | 34 |
| 1963 | Класс «Б» СССР, РСФСР, 3 зона | 1 | 30 | 17 | 6 | 7 | 58‑33 | 40 |
| 1963 | Класс «Б» СССР, РСФСР, Полуфинал Саратов | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3‑3 | 4 |
| 1964 | Класс «Б» СССР, РСФСР, 3 зона | 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42‑23 | 34 |
| 1965 | Класс «Б» СССР, РСФСР, 3 зона | 1 | 38 | 24 | 12 | 2 | 63‑25 | 60 |
