Турнир жадвали. Футбол хабарлари ла лига


Ла-лига

Мавсум: 2011-122012-132013-142014-152015-162016-172017-18

1-тур
18.08.2017 Леганес 1 - 0 Алавес
19.08.2017 Валенсия 1 - 0 Лас-Палмас
19.08.2017 Сельта 2 - 3 Реал Сосьедад
19.08.2017 Жирона 2 - 2 Атлетико
20.08.2017 Севилья 1 - 1 Эспаньол
20.08.2017 Атлетик Бильбао 0 - 0 Хетафе
20.08.2017 Барселона 2 - 0 Бетис
21.08.2017 Депортиво 0 - 3 Реал Мадрид
21.08.2017 Леванте 1 - 0
Вильярреал
22.08.2017 Малага 0 - 1 Эйбар

 

2-тур
25.08.2017 Реал Сосьедад 3 - 0 Вильярреал
26.08.2017 Бетис 2 - 1 Сельта
26.08.2017 Алавес 0 - 2 Барселона
26.08.2017 Леванте 2 - 2 Депортиво
26.08.2017 Жирона 1 - 0 Малага
27.08.2017 Лас-Палмас 1 - 5 Атлетико
27.08.2017 Эйбар 0 - 1 Атлетик Бильбао
27.08.2017 Эспаньол 0 - 1 Леганес
27.08.2017 Хетафе 0 - 1 Севилья
28.08.2017 Реал Мадрид 2 - 2 Валенсия

 

3-тур
08.09.2017 Леганес 1 - 2 Хетафе
09.09.2017 Реал Мадрид 1 - 1 Леванте
09.09.2017 Валенсия 0 - 0 Атлетико
09.09.2017 Севилья 3 - 0 Эйбар
09.09.2017 Барселона 5 - 0 Эспаньол
10.09.2017 Депортиво 2 - 4 Реал Сосьедад
10.09.2017 Атлетик Бильбао 2 - 0 Жирона
10.09.2017 Сельта 1 - 0 Алавес
10.09.2017 Вильярреал 3 - 1 Бетис
11.09.2017 Малага 1 - 3 Лас-Палмас

 

4-тур
15.09.2017 Эйбар 1 - 0 Леганес
16.09.2017 Леванте 1 - 1 Валенсия
16.09.2017 Хетафе 1 - 2 Барселона
16.09.2017 Бетис 2 - 1 Депортиво
16.09.2017 Атлетико 1 - 0 Малага
17.09.2017 Алавес 0 - 3 Вильярреал
17.09.2017 Жирона 0 - 1
Севилья
17.09.2017 Лас-Палмас 1 - 0 Атлетик Бильбао
17.09.2017 Реал Сосьедад 1 - 3 Реал Мадрид
18.09.2017 Эспаньол 2 - 1 Сельта

 

5-тур
19.09.2017 Валенсия 5 - 0 Малага
20.09.2017 Барселона 6 - 1 Эйбар
20.09.2017 Атлетик Бильбао 1 - 2 Атлетико
20.09.2017 Леганес 0 - 0 Жирона
20.09.2017 Депортиво 1 - 0 Алавес
21.09.2017 Севилья 1 - 0 Лас-Палмас
21.09.2017 Реал Мадрид 0 - 1 Бетис
21.09.2017 Вильярреал 0 - 0 Эспаньол
21.09.2017 Сельта 1 - 1 Хетафе
22.09.2017 Леванте 3 - 0 Реал Сосьедад

 

6-тур
23.09.2017 Атлетико 2 - 0 Севилья
23.09.2017 Алавес 1 - 2 Реал Мадрид
23.09.2017 Малага 3 - 3 Атлетик Бильбао
23.09.2017 Жирона 0 - 3 Барселона
24.09.2017 Эспаньол 4 - 1 Депортиво
24.09.2017 Хетафе 4 - 0 Вильярреал
24.09.2017 Лас-Палмас 0 - 2 Леганес
24.09.2017 Эйбар 0 - 4 Сельта
24.09.2017 Реал Сосьедад 2 - 3 Валенсия
25.09.2017 Бетис 4 - 0 Леванте

 

7-тур
29.09.2017 Сельта 3 - 3 Жирона
30.09.2017 Депортиво 2 - 1 Хетафе
30.09.2017 Севилья 2 - 0 Малага
30.09.2017 Леванте 0 - 2 Алавес
30.09.2017 Леганес
0 - 0
Атлетико
01.10.2017 Реал Сосьедад 4 - 4 Бетис
01.10.2017 Барселона 3 - 0 Лас-Палмас
01.10.2017 Валенсия 3 - 2 Атлетик Бильбао
01.10.2017 Вильярреал 3 - 0 Эйбар
01.10.2017 Реал Мадрид 2 - 0 Эспаньол

 

8-тур
13.10.2017 Эспаньол 0 - 0 Леванте
14.10.2017 Атлетик Бильбао 1 - 0 Севилья
14.10.2017 Хетафе 1 - 2 Реал Мадрид
14.10.2017 Алавес 0 - 2 Реал Сосьедад
14.10.2017 Атлетико 1 - 1 Барселона
15.10.2017 Эйбар 0 - 0 Депортиво
15.10.2017 Жирона 1 - 2 Вильярреал
15.10.2017 Малага 0 - 2 Леганес
15.10.2017 Бетис 3 - 6 Валенсия
16.10.2017 Лас-Палмас 2 - 5 Сельта

 

9-тур
21.10.2017 Леванте 1 - 1 Хетафе
21.10.2017 Бетис 2 - 0 Алавес
21.10.2017 Валенсия 4 - 0 Севилья
21.10.2017 Барселона 2 - 0 Малага
22.10.2017 Вильярреал 4 - 0 Лас-Палмас
22.10.2017 Сельта 0 - 1 Атлетико
22.10.2017 Леганес 1 - 0 Атлетик Бильбао
22.10.2017 Реал Мадрид 3 - 0 Эйбар
23.10.2017 Реал Сосьедад 1 - 1 Эспаньол
23.10.2017 Депортиво 1 - 2 Жирона

 

10-тур
28.10.2017 Алавес 1 - 2 Валенсия
28.10.2017 Атлетико 1 - 1 Вильярреал
28.10.2017 Атлетик Бильбао 0 - 2 Барселона
29.10.2017 Севилья 2 - 1 Леганес
29.10.2017 Хетафе 2 - 1 Реал Сосьедад
29.10.2017 Жирона 2 - 1 Реал Мадрид
29.10.2017 Эйбар 2 - 2 Леванте
30.10.2017 Малага 2 - 1 Сельта
31.10.2017 Эспаньол 1 - 0 Бетис
31.10.2017 Лас-Палмас 1 - 3 Депортиво

 

11-тур
04.11.2017 Бетис 2 - 2 Хетафе
04.11.2017 Валенсия 3 - 0 Леганес
04.11.2017 Депортиво 0 - 1 Атлетико
04.11.2017 Алавес 1 - 0 Эспаньол
05.11.2017 Барселона 2 - 1 Севилья
05.11.2017 Леванте 1 - 2 Жирона
05.11.2017 Сельта 3 - 1 Атлетик Бильбао
05.11.2017 Вильярреал 2 - 0 Малага
05.11.2017 Реал Сосьедад 3 - 1 Эйбар
06.11.2017 Реал Мадрид 3 - 0 Лас-Палмас

 

12-тур
17.11.2017 Жирона 1 - 1 Реал Сосьедад
18.11.2017 Хетафе 4 - 1 Алавес
18.11.2017 Леганес 0 - 3 Барселона
18.11.2017 Севилья 2 - 1 Сельта
19.11.2017 Атлетико 0 - 0 Реал Мадрид
19.11.2017 Малага 3 - 2 Депортиво
19.11.2017 Эспаньол 0 - 2 Валенсия
19.11.2017 Лас-Палмас 0 - 2 Леванте
20.11.2017 Атлетик Бильбао 1 - 1 Вильярреал
21.11.2017 Эйбар 5 - 0 Бетис

 

13-тур
25.11.2017 Сельта 1 - 0 Леганес
25.11.2017 Алавес 1 - 2 Эйбар
25.11.2017 Реал Мадрид 3 - 2 Малага
25.11.2017 Бетис 2 - 2 Жирона
26.11.2017 Леванте 0 - 5 Атлетико
26.11.2017 Депортиво 2 - 2 Атлетик Бильбао
26.11.2017 Реал Сосьедад 2 - 2 Лас-Палмас
26.11.2017 Вильярреал 2 - 3 Севилья
27.11.2017 Валенсия 1 - 1 Барселона
28.11.2017 Эспаньол 1 - 0 Хетафе

 

14-тур
02.12.2017 Малага 0 - 0 Леванте
02.12.2017 Барселона 2 - 2 Сельта
02.12.2017 Атлетико

stadion.uz

лига - 2017-18 тўпурарлари рўйхати

№ ИСМ-ШАРИФИ ЖАМОА ГОЛ ПЕНАЛЬТИ ЖАМИ
1 Лионель Месси Барселона 32 2 34
2 Криштиану Роналду Реал Мадрид 23 3 26
3 Луис Суарес Барселона 24 1 25
4 Кристиан Стуани Жирона 16 5 21
5 Яго Аспас Сельта 18 2 20
6 Антуан Гризманн Атлетико 17 2 19
7 Макси Гомес Сельта 17 0 17
8 Гарет Бэйл Реал Мадрид 15 1 16
9 Родриго Валенсия 15 1 16
10 Карлос Бакка Вильярреал 14 1 15
11 Жерар Морено Эспаньол 14 1 15
12 Виллиан Жозе Реал Сосьедад 13 2 15
13 Симоне Дзадза Валенсия 13 0 13
14 Анхель Родригес Хетафе 13 0 13
15 Санти Мина Валенсия 12 0 12
16 Кристиан Порту Жирона 11 0 11
17 Серхио Леон Бетис 10 0 10
18 Мунир эл-Ҳаддодий Алавес 10 0 10
19 Рауль Гарсия Атлетик Бильбао 8 2 10
20 Седрик Бакамбу Вильярреал 9 0 9
21 Паулиньо Барселона 9 0 9
22 Виссам Бен-Йеддер Севилья 9 0 9
23 Микель Ойарсабаль Реал Сосьедад 9 0 9
24 Адриан Депортиво 9 0 9
25 Ариц Адурис Атлетик Бильбао 8 1 9
26 Хосе Луис Моралес Леванте 6 3 9
27 Лоик Реми Лас-Палмас 8 0 8
28 Энис Барди Леванте 8 0 8
29 Анхель Корреа Атлетико 8 0 8
30 Лео Баптистао Эспаньол 8 0 8
31 Кике Гарсия Эйбар 8 0 8
32 Филиппе Коутиньо Барселона 8 0 8
33 Хонатан Кальери Лас-Палмас 6 2 8
34 Лукас Перес Депортиво 6 2 8
35 Хуанми Реал Сосьедад 7 0 7
36 Асьер Ильярраменди Реал Сосьедад 7 0 7
37 Луис Муриэль Севилья 7 0 7
38 Флорин Андоне Депортиво 7 0 7
39 Антонио Санабрия Бетис 7 0 7
40 Иско Реал Мадрид 7 0 7
41 Лорен Морон Бетис 7 0 7
42 Ибаи Гомес Алавес 6 1 7
43 Хорхе Молина Хетафе 4 3 7
44 Даниэль Парехо Валенсия 2 5 7
45 Шарлес Эйбар 6 0 6
46 Иньяки Уильямс Атлетик Бильбао 6 0 6
47 Эммануэль Боатенг Леванте 6 0 6
48 Пабло Сарабия Севилья 5 1 6
49 Марко Асенсио Реал Мадрид 5 0 5
50 Тони Кроос Реал Мадрид 5 0 5
51 Самуэль Кастильехо Вильярреал 5 0 5
52 Энес Унал Вильярреал 5 0 5
53 Пионе Систо Сельта 5 0 5
54 Диего Ролан Малага 5 0 5
55 Хуанпе Жирона 5 0 5
56 Гонсалу Гедеш Валенсия 5 0 5
57 Такаси Инуи Эйбар 5 0 5
58 Фернандо Торрес Атлетико 5 0 5
59 Габриэл Пирес Леганес 4 1 5
60 Кевин Гамейро Атлетико 4 1 5
61 Чори Кастро Малага 4 1 5
62 Карим Бензема Реал Мадрид 3 2 5
63 Хоакин Санчес Бетис 4 0 4
64 Коке Атлетико 4 0 4
65 Каземиро Реал Мадрид 4 0 4
66 Нолито Севилья 4 0 4
67 Лукас Васкес Реал Мадрид 4 0 4
68 Икер Муниаин Атлетик Бильбао 4 0 4
69 Жоффре Кондогбиа Валенсия 4 0 4
70 Мигель Анхель Герреро Леганес 4 0 4
71 Хонатан Виера Лас-Палмас 4 0 4
72 Даниэль Васс Сельта 4 0 4
73 Хави Эрасо Леганес 4 0 4
74 Кристиан Тельо Бетис 4 0 4
75 Жоан Жордан Эйбар 4 0 4
76 Франко Васкес Севилья 4 0 4
77 Юсуф Эн-Несирий Малага 4 0 4
78 Пако Алькасер Барселона 4 0 4
79 Иви Лопес Леванте 3 1 4
80 Серхио Рамос Реал Мадрид 2 2 4
81 Борха Майораль Реал Мадрид 3 0 3
82 Янник Феррейра Карраско Атлетико 3 0 3
83 Клеман Лангле Севилья 3 0 3
84 Хаби Прието Реал Сосьедад 3 0 3
85 Зухаир Феддаль Бетис 3 0 3
86 Фабиан Руис Бетис 3 0 3
87 Маркель Бергара Хетафе 3 0 3
88 Педро Пабло Эрнандес Сельта 3 0 3
89 Ариц Элустондо Реал Сосьедад 3 0 3
90 Амат Дьедиу Хетафе 3 0 3
91 Серхио Каналес Реал Сосьедад 3 0 3
92 Маркель Сусаета Атлетик Бильбао 3 0 3
93 Мануэль Тригерос Вильярреал 3 0 3
94 Начо Реал Мадрид 3 0 3
95 Диего Коста Атлетико 3 0 3
96 Фабиан Орельяна Эйбар 3 0 3
97 Майкл Олунга Жирона 3 0 3
98 Альфонсо Педраса Алавес 3 0 3
99 Йон Гвидетти Алавес 3 0 3
100 Иван Рамис Эйбар 3 0 3
101 Рубен Собрино Алавес 3 0 3
102 Борха Валье Депортиво 3 0 3
103 Усмон Дембеле Барселона 3 0 3
104 Никола Сансоне Вильярреал 2 1 3
105 Эвер Банега Севилья 0 3 3
106 Денис Суарес Барселона 2 0 2
107 Федерико Картабия Депортиво 2 0 2
108 Гансо Севилья 2 0 2
109 Диего Льоренте Реал Сосьедад 2 0 2
110 Томас Парти Атлетико 2 0 2
111 Диего Гонсалес Малага 2 0 2
112 Жерар Пике Барселона 2 0 2
113 Серхи Энрик Эйбар 2 0 2
114 Дани Себальос Реал Мадрид 2 0 2
115 Ману Гарсия Алавес 2 0 2
116 Клаудио Бовю Леганес 2 0 2
117 Альваро Медран Алавес 2 0 2
118 Витоло Лас-Палмас 2 0 2
119 Хоэль Кэмпбелл Бетис 2 0 2
120 Сауль Ньигес Атлетико 2 0 2
121 Марио Гаспар Вильярреал 2 0 2
122 Марсело Реал Мадрид 2 0 2
123 Анаиц Арбилья Эйбар 2 0 2
124 Фабиан Шер Депортиво 2 0 2
125 Аднан Янузай Реал Сосьедад 2 0 2
126 Жорди Альба Барселона 2 0 2
127 Даниэль Раба Вильярреал 2 0 2
128 Диего Рико Леганес 2 0 2
129 Набил эл-Жар Леганес 2 0 2
130 Ашраф Ҳакимий Реал Мадрид 2 0 2
131 Пабло Форнальс Вильярреал 2 0 2
132 Кала Хетафе 2 0 2
133 Давид Тимор Жирона 2 0 2
134 Серхио Гарсия Эспаньол 2 0 2
135 Симон Кьер Севилья 2 0 2
136 Риза Дурмиси Бетис 2 0 2
137 Денис Черишев Вильярреал 2 0 2
138 Рохер Марти Леванте 2 0 2
139 Ален Халилович Лас-Палмас 2 0 2
140 Лусиано Вьетто Валенсия 2 0 2
141 Унаи Бустинса Леганес 2 0 2
142 Виктор Лагуардиа Алавес 2 0 2
143 Нордин Амрабат Леганес 2 0 2
144 Эктор Морено Реал Сосьедад 2 0 2
145 Коке Морено Леванте 2 0 2
146 Хуниор Фирпо Бетис 2 0 2
147 Риад Будебуз Бетис 2 0 2
148 Мигель Лайюн Севилья 2 0 2
149 Хонни Кастро Сельта 2 0 2
150 Дарко Брашанац Леганес 2 0 2
151 Виктор Руис Вильярреал 2 0 2
152 Пабло Пьятти Эспаньол 1 1 2
153 Александр Шимановски Леганес 1 1 2
154 Адай Жирона 1 1 2
155 Адриан Гонсалес Малага 1 1 2
156 Борха Бастон Малага 1 1 2
157 Андрес Гуардадо Бетис 1 1 2
158 Франсиско Портильо Хетафе 1 1 2
159 Алехандро Гальвес Эйбар 1 0 1
160 Хосе Хименес Атлетико 1 0 1
161 Альваро Хетафе 1 0 1
162 Сидней Депортиво 1 0 1
163 Педро Алькала Жирона 1 0 1
164 Мауро Арамбарри Хетафе 1 0 1
165 Гаку Сибасаки Хетафе 1 0 1
166 Сержи Роберто Барселона 1 0 1
167 Кевин Родригес Реал Сосьедад 1 0 1
168 Мартин Мантовани Леганес 1 0 1
169 Карлос Солер Валенсия 1 0 1
170 Чема Родригес Леванте 1 0 1
171 Луизинью Депортиво 1 0 1
172 Хесус Навас Севилья 1 0 1
173 Поль Бесс Малага 1 0 1
174 Сельсо Борхес Депортиво 1 0 1
175 Густаво Кабраль Сельта 1 0 1
176 Начо Видаль Валенсия 1 0 1
177 Серхио Бускетс Барселона 1 0 1
178 Эмре Мор Сельта 1 0 1
179 Андреас Перейра Валенсия 1 0 1
180 Микель Весга Атлетик Бильбао 1 0 1
181 Фесаль Фажр Хетафе 1 0 1
182 Жерар Деулофеу Барселона 1 0 1
183 Андрес Иньеста Барселона 1 0 1
184 Алексис Руано Алавес 1 0 1
185 Роберто Росалес Малага 1 0 1
186 Шейк Дукуре Леванте 1 0 1
187 Жейсон Леванте 1 0 1
188 Кристиан Сантос Алавес 1 0 1
189 Бурги Алавес 1 0 1
190 Тана Домингес Лас-Палмас 1 0 1
191 Филипе Луис Атлетико 1 0 1
192 Микаэль Крон-Дели Севилья 1 0 1
193 Виктор Камараса Бетис 1 0 1
194 Иньиго Мартинес Реал Сосьедад 1 0 1
195 Игор Субельдия Реал Сосьедад 1 0 1
196 Карлос Вела Реал Сосьедад 1 0 1
197 Алеиш Видаль Барселона 1 0 1
198 Сержи Дардер Эспаньол 1 0 1
199 Хаби Эчейта Атлетик Бильбао 1 0 1
200 Кала Хетафе 1 0 1
201 Борха Гарсия Фрейре Жирона 1 0 1
202 Жерар Гумбау Леганес 1 0 1
203 Хосеба Сальдуа Леганес 1 0 1
204 Лука Модрич Реал Мадрид 1 0 1
205 Иван Ракитич Барселона 1 0 1
206 Марк Наварро Эспаньол 1 0 1
207 Марио Эрмосо Эспаньол 1 0 1
208 Жампаоло Паццини Леванте 1 0 1
209 Родриго Эли Алавес 1 0 1
210 Хон Баутиста Реал Сосьедад 1 0 1
211 Серхио Постиго Леванте 1 0 1
212 Браун Идейе Малага 1 0 1
213 Франсис Коклен Малага 1 0 1
214 Родри Эрнандес Вильярреал 1 0 1
215 Эстебан Гранеро Эспаньол 1 0 1
216 Аисса Манди Бетис 1 0 1
217 Микель Сан Хосе Атлетик Бильбао 1 0 1
218 Хоакин Корреа Севилья 1 0 1
219 Оскар Де Маркос Атлетик Бильбао 1 0 1
220 Энтони Лосано Жирона 1 0 1
221 Эрик Экспосито Лас-Палмас 1 0 1
222 Хави Гарсия Бетис 1 0 1
223 Рауль Альбентоса Депортиво 1 0 1
224 Жене Даконам Хетафе 1 0 1
225 Франсис Герреро Бетис 1 0 1
226 Алекс Гранель Жирона 1 0 1
227 Унаи Нуньес Атлетик Бильбао 1 0 1
228 Браис Мендес Сельта 1 0 1
229 Иньиго Кордоба Атлетик Бильбао 1 0 1
230 Дамиан Суарес Хетафе 1 0 1
231 Стивен Нзонзи Севилья 1 0 1
232 Самюэль Умтити Барселона 1 0 1
233 Давид Ломбан Эйбар 1 0 1
234 Алейш Гарсия Жирона 1 0 1
235 Томас Пина Алавес 1 0 1
236 Матиас Оливера Хетафе 1 0 1
237 Эмре Чолак Депортиво 1 0 1
238 Эрмедин Демирович Алавес 1 0 1
239 Марк Бартра Бетис 1 0 1
240 Рубен Рочина Леванте 1 0 1
241 Димитрис Сиовас Леганес 1 0 1
242 Хосе Мануэль Наранхо Леганес 1 0 1
243 Рохер Мартинес Вильярреал 1 0 1
244 Давид Лопес Сильва Эспаньол 1 0 1
245 Рубен Пенья Эйбар 1 0 1
246 Ресио Малага 0 1 1
247 Рубен Кастро Бетис 0 1 1

stadion.uz

Ла-лига

Мавсум: 2011-122012-132013-142014-152015-162016-172017-18

1-тур
19.08.2016 Малага 1 - 1 Осасуна
20.08.2016 Депортиво 2 - 1 Эйбар
20.08.2016 Барселона 6 - 2 Бетис
20.08.2016 Гранада 1 - 1 Вильярреал
21.08.2016 Севилья 6 - 4 Эспаньол
21.08.2016 Спортинг Хихон 2 - 1 Атлетик Бильбао
21.08.2016 Реал Сосьедад 0 - 3 Реал Мадрид
22.08.2016 Атлетико 1 - 1 Алавес
22.08.2016 Сельта 0 - 1 Леганес
23.08.2016 Валенсия 2 - 4 Лас-Палмас

 

2-тур
26.08.2016 Бетис 0 - 0 Депортиво
27.08.2016 Эспаньол 2 - 2 Малага
27.08.2016 Эйбар 1 - 0 Валенсия
27.08.2016 Осасуна 0 - 2 Реал Сосьедад
27.08.2016 Реал Мадрид 2 - 1 Сельта
28.08.2016 Леганес 0 - 0 Атлетико
28.08.2016 Алавес 0 - 0 Спортинг Хихон
28.08.2016 Лас-Палмас 5 - 1 Гранада
28.08.2016 Атлетик Бильбао 0 - 1 Барселона
29.08.2016 Вильярреал 0 - 0 Севилья

 

3-тур
09.09.2016 Реал Сосьедад 1 - 1 Эспаньол
10.09.2016 Сельта 0 - 4 Атлетико
10.09.2016 Реал Мадрид 5 - 2 Осасуна
10.09.2016 Севилья 2 - 1 Лас-Палмас
10.09.2016 Малага 0 - 2 Вильярреал
10.09.2016 Барселона 1 - 2 Алавес
11.09.2016 Спортинг Хихон 2 - 1 Леганес
11.09.2016 Валенсия 2 - 3 Бетис
11.09.2016 Гранада 1 - 2 Эйбар
11.09.2016 Депортиво 0 - 1 Атлетик Бильбао

 

4-тур
16.09.2016 Бетис 2 - 2 Гранада
17.09.2016 Леганес 1 - 5 Барселона
17.09.2016 Атлетико 5 - 0 Спортинг Хихон
17.09.2016 Эйбар 1 - 1 Севилья
17.09.2016 Лас-Палмас 1 - 0 Малага
18.09.2016 Осасуна 0 - 0 Сельта
18.09.2016 Атлетик Бильбао 2 - 1 Валенсия
18.09.2016 Вильярреал 2 - 1 Реал Сосьедад
18.09.2016 Эспаньол 0 - 2 Реал Мадрид
19.09.2016 Алавес 0 - 0 Депортиво

 

5-тур
20.09.2016 Малага 2 - 1 Эйбар
21.09.2016 Севилья 1 - 0 Бетис
21.09.2016 Сельта 2 - 1 Спортинг Хихон
21.09.2016 Реал Мадрид 1 - 1 Вильярреал
22.09.2016 Барселона 1 - 1 Атлетико
22.09.2016 Гранада 1 - 2 Атлетик Бильбао
22.09.2016 Реал Сосьедад 4 - 1 Лас-Палмас
22.09.2016 Осасуна 1 - 2 Эспаньол
22.09.2016 Депортиво 1 - 2 Леганес
23.09.2016 Валенсия 2 - 1 Алавес

 

6-тур
23.09.2016 Бетис 1 - 0 Малага
24.09.2016 Эйбар 2 - 0 Реал Сосьедад
24.09.2016 Спортинг Хихон 0 - 5 Барселона
24.09.2016 Атлетик Бильбао 3 - 1 Севилья
24.09.2016 Лас-Палмас 2 - 2 Реал Мадрид
25.09.2016 Леганес 1 - 2 Валенсия
25.09.2016 Атлетико 1 - 0 Депортиво
25.09.2016 Вильярреал 3 - 1 Осасуна
25.09.2016 Эспаньол 0 - 2 Сельта
26.09.2016 Алавес 3 - 1 Гранада

 

7-тур
30.09.2016 Реал Сосьедад 1 - 0 Бетис
01.10.2016 Гранада 0 - 1 Леганес
01.10.2016 Севилья 2 - 1 Алавес
01.10.2016 Осасуна 2 - 2 Лас-Палмас
01.10.2016 Депортиво 2 - 1 Спортинг Хихон
02.10.2016 Валенсия 0 - 2 Атлетико
02.10.2016 Реал Мадрид 1 - 1 Эйбар
02.10.2016 Малага 2 - 1 Атлетик Бильбао
02.10.2016 Эспаньол 0 - 0 Вильярреал
02.10.2016 Сельта 4 - 3 Барселона

 

8-тур
14.10.2016 Лас-Палмас 0 - 0 Эспаньол
15.10.2016 Леганес 2 - 3 Севилья
15.10.2016 Барселона 4 - 0 Депортиво
15.10.2016 Атлетико 7 - 1 Гранада
15.10.2016 Бетис 1 - 6 Реал Мадрид
16.10.2016 Алавес 1 - 1 Малага
16.10.2016 Атлетик Бильбао 3 - 2 Реал Сосьедад
16.10.2016 Спортинг Хихон 1 - 2 Валенсия
16.10.2016 Вильярреал 5 - 0 Сельта
17.10.2016 Эйбар 2 - 3 Осасуна

 

9-тур
21.10.2016 Осасуна 1 - 2 Бетис
22.10.2016 Эспаньол 3 - 3 Эйбар
22.10.2016 Валенсия 2 - 3 Барселона
22.10.2016 Реал Сосьедад 3 - 0 Алавес
22.10.2016 Гранада 0 - 0 Спортинг Хихон
23.10.2016 Сельта 4 - 1 Депортиво
23.10.2016 Севилья 1 - 0 Атлетико
23.10.2016 Вильярреал 2 - 1 Лас-Палмас
23.10.2016 Малага 4 - 0 Леганес
23.10.2016 Реал Мадрид 2 - 1 Атлетик Бильбао

 

10-тур
28.10.2016 Леганес 0 - 2 Реал Сосьедад
29.10.2016 Спортинг Хихон 1 - 1 Севилья
29.10.2016 Алавес 1 - 4 Реал Мадрид
29.10.2016 Атлетико 4 - 2 Малага
29.10.2016 Барселона 1 - 0 Гранада
30.10.2016 Эйбар 2 - 1 Вильярреал
30.10.2016 Атлетик Бильбао 1 - 1 Осасуна
30.10.2016 Бетис 0 - 1 Эспаньол
31.10.2016 Лас-Палмас 3 - 3 Сельта
01.11.2016 Депортиво 1 - 1 Валенсия

 

11-тур
05.11.2016 Малага 3 - 2 Спортинг Хихон
05.11.2016 Гранада 1 - 1 Депортиво
05.11.2016 Реал Сосьедад 2 - 0 Атлетико
05.11.2016 Осасуна 0 - 1 Алавес
06.11.2016 Лас-Палмас 1 - 0 Эйбар
06.11.2016 Реал Мадрид 3 - 0 Леганес
06.11.2016 Эспаньол 0 - 0 Атлетик Бильбао
06.11.2016 Сельта 2 - 1 Валенсия
06.11.2016 Вильярреал 2 - 0 Бетис
07.11.2016 Севилья 1 - 2 Барселона

 

12-тур
19.11.2016 Бетис 2 - 0 Лас-Палмас
19.11.2016 Депортиво 2 - 3 Севилья
19.11.2016 Барселона 0 - 0 Малага
19.11.2016 Эйбар 1 - 0 Сельта
20.11.2016 Атлетико 0 - 3 Реал Мадрид
20.11.2016 Алавес 0 - 1 Эспаньол
20.11.2016 Валенсия 1 - 1 Гранада
20.11.2016 Спортинг Хихон 1 - 3 Реал Сосьедад
21.11.2016 Атлетик Бильбао 1 - 0 Вильярреал
22.11.2016 Леганес 2 - 0 Осасуна

 

13-тур
26.11.2016 Эйбар 3 - 1 Бетис
26.11.2016 Малага 4 - 3 Депортиво
26.11.2016 Реал Мадрид 2 - 1 Спортинг Хихон
26.11.2016 Эспаньол 3 - 0 Леганес
27.11.2016 Севилья 2 - 1 Валенсия
27.11.2016 Вильярреал 0 - 2 Алавес
27.11.2016 Осасуна 0 - 3 Атлетико
27.11.2016 Сельта 3 - 1 Гранада
28.11.2016 Реал Сосьедад 1 - 1 Барселона
29.11.2016 Лас-Палмас 3 - 1 Атлетик Бильбао

 

14-тур
03.12.2016 Гранада 2 - 1

stadion.uz

Ла-лига

Мавсум: 2011-122012-132013-142014-152015-162016-172017-18

1-тур
17.08.2013 Вальядолид 1 - 2 Атлетик Бильбао
17.08.2013 Реал Сосьедад 2 - 0 Хетафе
18.08.2013 Валенсия 1 - 0 Малага
18.08.2013 Барселона 7 - 0 Леванте
18.08.2013 Осасуна 1 - 2 Гранада
18.08.2013 Реал Мадрид 2 - 1 Бетис
19.08.2013 Севилья 1 - 3 Атлетико
19.08.2013 Райо Вальекано 3 - 0 Эльче
20.08.2013 Сельта 2 - 2 Эспаньол
20.08.2013 Альмерия 2 - 3 Вильярреал

 

2-тур
23.08.2013 Хетафе 2 - 2 Альмерия
24.08.2013 Атлетик Бильбао 2 - 0 Осасуна
24.08.2013 Эльче 1 - 1 Реал Сосьедад
24.08.2013 Эспаньол 3 - 1 Валенсия
25.08.2013 Леванте 0 - 0 Севилья
25.08.2013 Малага 0 - 1 Барселона
25.08.2013 Атлетико 5 - 0 Райо Вальекано
25.08.2013 Вильярреал 2 - 1 Вальядолид
26.08.2013 Бетис 1 - 2 Сельта
26.08.2013 Гранада 0 - 1 Реал Мадрид

 

3-тур
31.08.2013 Альмерия 2 - 2 Эльче
31.08.2013 Сельта 1 - 1 Гранада
31.08.2013 Райо Вальекано 1 - 2 Леванте
31.08.2013 Вальядолид 1 - 0 Хетафе
01.09.2013 Эспаньол 0 - 0 Бетис
01.09.2013 Осасуна 0 - 3 Вильярреал
01.09.2013 Севилья 2 - 2 Малага
01.09.2013 Валенсия 2 - 3 Барселона
01.09.2013 Реал Мадрид 3 - 1 Атлетик Бильбао
01.09.2013 Реал Сосьедад 1 - 2 Атлетико

 

4-тур
14.09.2013 Атлетико 4 - 2 Альмерия
14.09.2013 Вильярреал 2 - 2 Реал Мадрид
14.09.2013 Барселона 3 - 2 Севилья
14.09.2013 Леванте 0 - 0 Реал Сосьедад
15.09.2013 Атлетик Бильбао 3 - 2 Сельта
15.09.2013 Бетис 3 - 1 Валенсия
15.09.2013 Малага 5 - 0 Райо Вальекано
15.09.2013 Хетафе 2 - 1 Осасуна
15.09.2013 Гранада 0 - 1 Эспаньол
15.09.2013 Эльче 0 - 0 Вальядолид

 

5-тур
20.09.2013 Осасуна 2 - 1 Эльче
21.09.2013 Реал Сосьедад 0 - 0 Малага
21.09.2013 Альмерия 2 - 2 Леванте
21.09.2013 Райо Вальекано 0 - 4 Барселона
21.09.2013 Вальядолид 0 - 2 Атлетико
