Пятница, 10 ноября 2017 | |||
22:35Итог | Алжир 1 : 1 Нигерия | Стат | |
Суббота, 11 ноября 2017 | |||
16:00Итог | Замбия 2 : 2 Камерун | Стат | |
17:35Итог | Габон 0 : 0 Мали | Стат | |
20:30Итог | Тунис 0 : 0 Ливия | Стат | |
20:30Итог | Кот-д'Ивуар 0 : 2 Марокко | Стат | |
20:30Итог | ДР Конго 3 : 1 Гвинея | Стат | |
Воскресенье, 12 ноября 2017 | |||
17:30Итог | Конго 1 : 1 Уганда | Стат | |
18:30Итог | Гана 1 : 1 Египет | Стат | |
Вторник, 14 ноября 2017 | |||
22:35Итог | Буркина-Фасо 4 : 0 Кабо-Верде | Стат | |
22:40Итог | Сенегал 2 : 1 ЮАР | Стат |
www.liveresult.ru
Пятница, 10 ноября 2017 | |||
22:35Итог | Алжир 1 : 1 Нигерия | Стат | |
Суббота, 11 ноября 2017 | |||
16:00Итог | Замбия 2 : 2 Камерун | Стат | |
17:35Итог | Габон 0 : 0 Мали | Стат | |
20:30Итог | Тунис 0 : 0 Ливия | Стат | |
20:30Итог | Кот-д'Ивуар 0 : 2 Марокко | Стат | |
20:30Итог | ДР Конго 3 : 1 Гвинея | Стат | |
Воскресенье, 12 ноября 2017 | |||
17:30Итог | Конго 1 : 1 Уганда | Стат | |
18:30Итог | Гана 1 : 1 Египет | Стат | |
Вторник, 14 ноября 2017 | |||
22:35Итог | Буркина-Фасо 4 : 0 Кабо-Верде | Стат | |
22:40Итог | Сенегал 2 : 1 ЮАР | Стат |
www.liveresult.ru
Пятница, 10 ноября 2017 | |||
22:35Итог | Алжир 1 : 1 Нигерия | Стат | |
Суббота, 11 ноября 2017 | |||
16:00Итог | Замбия 2 : 2 Камерун | Стат | |
17:35Итог | Габон 0 : 0 Мали | Стат | |
20:30Итог | Тунис 0 : 0 Ливия | Стат | |
20:30Итог | Кот-д'Ивуар 0 : 2 Марокко | Стат | |
20:30Итог | ДР Конго 3 : 1 Гвинея | Стат | |
Воскресенье, 12 ноября 2017 | |||
17:30Итог | Конго 1 : 1 Уганда | Стат | |
18:30Итог | Гана 1 : 1 Египет | Стат | |
Вторник, 14 ноября 2017 | |||
22:35Итог | Буркина-Фасо 4 : 0 Кабо-Верде | Стат | |
22:40Итог | Сенегал 2 : 1 ЮАР | Стат |