1 | Серро Портеньо | 22 | 14 | 3 | 5 | 41 − 23 | +18 | 45 |
2 | Олимпия | 22 | 12 | 6 | 4 | 37 − 20 | +17 | 42 |
3 | Гуарани | 22 | 12 | 1 | 9 | 36 − 29 | +7 | 37 |
4 | Хенераль Диас | 22 | 9 | 8 | 5 | 30 − 21 | +9 | 35 |
5 | Спортиво Лукеньо | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 − 31 | +5 | 33 |
6 | Соль де Америка | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 − 32 | −5 | 28 |
7 | Насьональ | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 − 30 | −4 | 27 |
8 | Либертад | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 − 27 | −1 | 26 |
9 | Депортиво Капиата | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 − 22 | −3 | 26 |
10 | Рубио Нью | 22 | 6 | 7 | 9 | 16 − 25 | −9 | 25 |
11 | Спортиво Триниденсе | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 − 28 | −8 | 19 |
12 | Индепендьенте | 22 | 5 | 3 | 14 | 16 − 41 | −25 | 18 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Серро Портеньо в 32-й раз |
ru-wiki.org
1 | Гуарани | 22 | 15 | 3 | 4 | 32 − 19 | +13 | 48 |
2 | Олимпия | 22 | 14 | 5 | 3 | 44 − 22 | +22 | 47 |
3 | Либертад | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 − 22 | +11 | 39 |
4 | Депортиво Капиата | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 − 25 | +8 | 37 |
5 | Серро Портеньо | 22 | 9 | 8 | 5 | 45 − 30 | +15 | 35 |
6 | Насьональ | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 − 34 | −1 | 31 |
7 | Соль де Америка | 22 | 7 | 7 | 8 | 32 − 34 | −2 | 28 |
8 | Спортиво Лукеньо | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 − 31 | −12 | 26 |
9 | Хенераль Диас | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 − 28 | −8 | 22 |
10 | Хенераль Кабальеро | 22 | 4 | 8 | 10 | 23 − 34 | −11 | 20 |
11 | Рубио Нью | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 − 27 | −12 | 15 |
12 | Ривер Плейт | 22 | 3 | 3 | 16 | 25 − 48 | −23 | 12 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Гуарани в 11-й раз |
ru-wiki.org
1 | Олимпия | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 − 22 | +18 | 44 | Дополнительный матч за чемпионство |
2 | Серро Портеньо | 22 | 14 | 2 | 6 | 32 − 23 | +9 | 44 | |
3 | Гуарани | 22 | 12 | 3 | 7 | 52 − 29 | +23 | 39 | |
4 | Либертад | 22 | 9 | 11 | 2 | 35 − 23 | +12 | 38 | |
5 | Депортиво Капиата | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 − 34 | −3 | 33 | |
6 | Соль де Америка | 22 | 7 | 5 | 10 | 35 − 35 | 0 | 26 | |
7 | Депортиво Сантани | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 − 37 | −8 | 26 | |
8 | Хенераль Диас | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 − 35 | −17 | 24 | |
9 | Спортиво Лукеньо | 22 | 6 | 5 | 11 | 39 − 43 | −4 | 23 | |
10 | Рубио Нью | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 − 29 | −7 | 22 | |
11 | Спортиво Сан-Лоренсо | 22 | 5 | 7 | 10 | 29 − 38 | −9 | 22 | |
12 | Насьональ | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 − 35 | −14 | 21 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
ru-wiki.org
1 | Либертад | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 − 18 | +23 | 46 |
2 | Серро Портеньо | 22 | 13 | 5 | 4 | 43 − 20 | +23 | 44 |
3 | Гуарани | 22 | 12 | 5 | 5 | 49 − 29 | +20 | 41 |
4 | Спортиво Лукеньо | 22 | 9 | 8 | 5 | 24 − 23 | +1 | 35 |
5 | Насьональ | 22 | 9 | 5 | 8 | 18 − 19 | −1 | 32 |
6 | Олимпия | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 − 24 | +4 | 30 |
7 | Хенераль Диас | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 − 33 | −7 | 29 |
8 | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 − 35 | −13 | 25 | |
9 | Соль де Америка | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 − 32 | −8 | 24 |
10 | Депортиво Капиата | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 − 34 | −12 | 21 |
11 | Рубио Нью | 22 | 4 | 8 | 10 | 21 − 33 | −12 | 20 |
12 | 12 октября | 22 | 4 | 4 | 14 | 23 − 41 | −18 | 16 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Либертад в 18-й раз |
ru-wiki.org
1 | Серро Портеньо | 22 | 14 | 8 | 0 | 37 − 16 | +21 | 50 |
2 | Либертад | 22 | 12 | 3 | 7 | 25 − 19 | +6 | 39 |
3 | Депортиво Капиата | 22 | 12 | 2 | 8 | 36 − 32 | +4 | 38 |
4 | Гуарани | 22 | 10 | 7 | 5 | 47 − 24 | +23 | 37 |
5 | Хенераль Диас | 22 | 8 | 9 | 5 | 30 − 24 | +6 | 33 |
6 | Насьональ | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 − 26 | +4 | 33 |
7 | Спортиво Лукеньо | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 − 29 | +1 | 29 |
8 | Рубио Нью | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 − 32 | −7 | 25 |
9 | Олимпия | 22 | 6 | 6 | 10 | 31 − 32 | −1 | 24 |
10 | Спортиво Карапегуа | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 − 38 | −14 | 22 |
11 | Соль де Америка | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 − 43 | −19 | 17 |
12 | Серро Портеньо ПФ | 22 | 5 | 1 | 16 | 23 − 47 | −24 | 16 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Серро Портеньо в 30-й раз |
ru-wiki.org