30 тур | 13 мая, воскресенье | 14:00 | Уфа | 5:0 | Тосно |
29 тур | 5 мая, суббота | 14:00 | Тосно | 1:2 | Динамо |
28 тур | 29 апреля, воскресенье | 19:00 | Ростов | 2:0 | Тосно |
27 тур | 22 апреля, воскресенье | 16:30 | Тосно | 0:2 | Амкар |
26 тур | 13 апреля, пятница | 19:30 | Ахмат | 1:0 | Тосно |
25 тур | 8 апреля, воскресенье | 14:00 | Тосно | 2:2 | Урал |
24 тур | 31 марта, суббота | 19:00 | Спартак | 2:1 | Тосно |
23 тур | 17 марта, суббота | 19:00 | Анжи | 2:0 | Тосно |
22 тур | 10 марта, суббота | 19:00 | 0:1 | Рубин | |
21 тур | 4 марта, воскресенье | 11:00 | СКА-Хабаровск | 0:1 | Тосно |
20 тур | 11 декабря, понедельник | 19:30 | Тосно | 1:3 | Локомотив |
19 тур | 1 декабря, пятница | 19:30 | 6:0 | Тосно | |
18 тур | 25 ноября, суббота | 16:30 | Тосно | 3:2 | Арсенал |
17 тур | 19 ноября, воскресенье | 19:00 | Зенит | 5:0 | Тосно |
16 тур | 4 ноября, суббота | 16:30 | 1:3 | Краснодар | |
15 тур | 29 октября, воскресенье | 14:00 | Динамо | 0:1 | Тосно |
14 тур | 21 октября, суббота | 14:00 | Тосно | 1:1 | Ростов |
13 тур | 16 октября, понедельник | 17:30 | 0:0 | Тосно | |
12 тур | 30 сентября, суббота | 14:00 | Тосно | 1:0 | Ахмат |
11 тур | 24 сентября, воскресенье | 14:00 | Урал | 3:1 | Тосно |
10 тур | 17 сентября, воскресенье | 13:00 | 2:2 | Спартак | |
9 тур | 9 сентября, суббота | 14:00 | Тосно | 2:2 | Анжи |
8 тур | 26 августа, суббота | 17:30 | Рубин | 1:0 | Тосно |
7 тур | 18 августа, пятница | 19:30 | 0:0 | СКА-Хабаровск | |
6 тур | 13 августа, воскресенье | 17:30 | Локомотив | 0:2 | Тосно |
5 тур | 9 августа, среда | 20:00 | Тосно | 1:2 | ЦСКА |
4 тур | 6 августа, воскресенье | 15:00 | Арсенал | Тосно | |
3 тур | 30 июля, воскресенье | 20:00 | Тосно | 0:1 | Зенит |
2 тур | 22 июля, суббота | 20:00 | Краснодар | 2:0 | Тосно |
1 тур | 15 июля, суббота | 17:30 | Тосно | 0:1 | Уфа |
bombardir.ru
1 | X | 2 | |||||||
02:00 | Матч завершен | Филадельфия Юн | 0:2 | | - | - | - | ||
02:30 | Матч завершен | Монреаль Импакт | 2:1 | Колорадо Рэпидс | - | - | - | ||
02:30 | Матч завершен | Нью-Инглэнд Р | 0:0 | Сиэтл Саундерс | - | - | - | ||
03:30 | Матч завершен | Спортинг Канзас | 2:2 | Торонто | - | - | - | ||
04:00 | Матч завершен | Хьюстон | 3:0 | Миннесота Юн | - | - | - | ||
05:00 | Матч завершен | Реал Солт-Лейк | 2:0 | Даллас | - | - | - | ||
05:30 | Матч завершен | Ванкувер Уайткепс | 3:2 | Чикаго Файр | - | - | - | ||
05:30 | Матч завершен | Лос-Анджелес Гэл | 4:0 | Коламбус Крю | - | - | - | ||
06:00 | Матч завершен | Портленд Тимберс | 2:1 | Сан-Хосе Эртквейкс | - | - | - | ||
06:00 | Матч завершен | Лос-Анджелес | 4:1 | Орландо Сити | - | - | - |
www.soccer.ru
Александр Трошечкин Полузащитник | 01.07 | Тосно Ростов | - | (возвращение из аренды) | ||
Илья Жигулев Полузащитник | 01.07 | Тосно Краснодар | - | (возвращение из аренды) | ||
Александр Макаров 1996 Полузащитник | 01.07 | Тосно ЦСКА | - | (возвращение из аренды) | ||
Руслан Абазов Защитник | 01.07 | Ротор-Волгоград Тосно | - | (возвращение из аренды) | ||
Ильнур Альшин Полузащитник | 01.07 | Авангард Курск Тосно | - | (возвращение из аренды) | ||
Резиуан Мирзов Полузащитник | 01.07 | Тосно Ростов | - | (возвращение из аренды) | ||
Евгений Чернов Защитник | 01.07 | Тосно Зенит | - | (возвращение из аренды) | ||
Тимофей Маргасов Защитник | 01.07 | Тосно Локомотив | - | (возвращение из аренды) | ||
Виталий Шахов Защитник | 01.07 | Балтика Тосно | - | (возвращение из аренды) | ||
Ян Казаев Полузащитник | 01.07 | Томь Тосно | - | (возвращение из аренды) | ||
Аслан Дудиев Защитник | 20.06 | Тосно Балтика | - | |||
Михаил Опарин Вратарь | 19.06 | Тосно Крылья Советов | - | |||
Давид Юрченко Вратарь | 18.06 | Тосно Енисей | - | |||
Андрей Буйволов Защитник | 12.06 | Тосно Балтика | - | |||
Денис Кутин Защитник | 01.06 | Тосно Спартак | - | (возвращение из аренды) | ||
Георгий Мелкадзе Полузащитник | 01.06 | Тосно Спартак | - | (возвращение из аренды) |
www.sports.ru
Вратари | |||||
1 | Опарин Михаил | 25 | 191 | 81 | |
12 | Лукичёв Василий | 26 | 193 | 85 | |
16 | Юрченко Давид | 32 | 187 | 78 | |
81 | Тихонов Иван | 19 | 184 | 73 | |
85 | Федосов Василий | 19 | 185 | 82 | |
Защитники | |||||
3 | Дудиев Аслан | 28 | 181 | 71 | |
8 | Сухарев Сергей | 31 | 183 | 83 | |
13 | Шахов Виталий | 27 | 188 | 74 | |
25 | Буйволов Андрей | 31 | 186 | 76 | |
26 | Дугалич Раде | 25 | 193 | 92 | |
28 | Чернов Евгений | 25 | 180 | 67 | |
57 | Абазов Руслан | 25 | 185 | 77 | |
63 | Бадзагуа Ираклий | 19 | 177 | 73 | |
64 | Кутин Денис | 24 | 173 | 70 | |
65 | Вишневский Павел | 20 | 193 | 84 | |
67 | Берёзкин Алексей | 21 | 177 | 73 | |
70 | Васильев Илья | 21 | 178 | 70 | |
83 | Лаврененко Артём | 20 | 185 | 71 | |
84 | Олишевский Никита | 19 | 181 | 70 | |
93 | Калошин Павел | 20 | 192 | 85 | |
94 | Воздроганов Филипп | 18 | 183 | 72 | |
95 | Кузнецов Кирилл | 22 | 182 | 74 | |
96 | Смирнов Дмитрий Германович | 22 | 174 | 66 | |
97 | Никитин Денис | 21 | 175 | 70 | |
Полузащитник | |||||
7 | Альшин Ильнур | 24 | 173 | 60 | |
9 | Мухаметшин Рустем | 34 | 183 | 79 | |
11 | Палиенко Максим | 23 | 177 | 67 | |
14 | Карницкий Александр | 29 | 187 | 77 | |
15 | Роша Нуну | 26 | 183 | 77 | |
18 | Кашчелан Младен | 35 | 178 | 73 | |
21 | Галиулин Вагиз | 30 | 174 | 67 | |
22 | Мирзов Резиуан | 25 | 179 | 75 | |
23 | Трошечкин Александр | 22 | 183 | 78 | |
27 | Карвалью Андерсон | 28 | 174 | 78 | |
61 | Шамин Евгений | 21 | 174 | 68 | |
62 | Зиновьев Вячеслав | 18 | 180 | 70 | |
69 | Гарибов Даниил | 21 | 184 | 79 | |
73 | Шкипин Иван | 19 | 170 | 62 | |
74 | Ковалёв Никита Сергеевич | 19 | 180 | 75 | |
76 | Манаев Станислав | 19 | 175 | 70 | |
78 | Шумейко Никита | 21 | 171 | 64 | |
79 | Козлов Вячеслав | 21 | 180 | 78 | |
82 | Игнатенко Иван | 20 | 179 | 66 | |
86 | Кузнецов Иван Сергеевич | 21 | 185 | 79 | |
89 | Абраамян Артак | 21 | 179 | 73 | |
91 | Казаев Ян | 26 | 178 | 70 | |
92 | Колюшко Константин | 18 | 178 | 75 | |
98 | Кочнов Владислав | 18 | 181 | 83 | |
99 | Рябинин Сергей | 19 | 173 | 68 | |
Нападающие | |||||
10 | Мелкадзе Георгий | 21 | 180 | 77 | |
17 | Заболотный Антон | 27 | 188 | 82 | |
20 | Марков Евгений | 24 | 187 | 78 | |
71 | Сенин Евгений | 21 | 178 | 74 | |
72 | Костюков Степан | 19 | 191 | 88 | |
87 | Ярцев Юрий | 21 | 186 | 80 |
www.euro-football.ru