results
SA÷1¬~ZA÷АНГЛИЯ: Премьер-лига 2¬ZEE÷CfcJv4MD¬ZB÷198¬ZY÷Англия¬ZC÷QmaU3j3O¬ZD÷p¬ZE÷vyDYZawP¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷1¬ZH÷198_CfcJv4MD¬ZJ÷2¬ZL÷/football/england/premier-league-2/¬ZX÷00Англия 006Англия0110000000179000Премьер-лига014лига 2000¬ZCC÷0¬ZAF÷Англия¬~AA÷AyRCLvnG¬AD÷1525802400¬ADE÷1525802400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Ливерпуль U23¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷LIV¬AE÷Ливерпуль U23¬JA÷ELRB69Sj¬WU÷liverpool¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷5¬BA÷2¬BC÷3¬WN÷CHE¬AF÷Челси U23¬JB÷GQ5fVh5i¬WV÷chelsea¬AH÷1¬BB÷0¬BD÷1¬~AA÷I1UKJIGS¬AD÷1525284000¬ADE÷1525284000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Тоттенхэм U23¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷TOT¬AE÷Тоттенхэм U23¬JA÷tY26SjkA¬WU÷tottenham¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷MAC¬AF÷Манчестер Сити U23¬JB÷OdhBRA4G¬WV÷manchester-city¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷5¬BB÷2¬BD÷3¬~AA÷bZ8MDJ1a¬AD÷1524506400¬ADE÷1524506400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Астон Вилла U23¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷AST¬AE÷Астон Вилла U23¬JA÷jkLX6MGd¬WU÷aston-villa¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷NOR¬AF÷Норвич U23¬JB÷UZjEFEKd¬WV÷norwich¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷1¬BB÷1¬BD÷0¬~AA÷2R5wAy1O¬AD÷1524506400¬ADE÷1524506400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Вест Бромвич U23¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷BLA¬AF÷Блэкберн U23¬JB÷U3I94lCe¬WV÷blackburn¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷4¬BB÷1¬BD÷3¬WM÷WBA¬AE÷Вест Бромвич U23¬JA÷nuT45Udk¬WU÷west-brom¬AJ÷1¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬~AA÷tI4s9eGU¬AD÷1524506400¬ADE÷1524506400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Вулверхэмптон U23¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷WOL¬AE÷Вулверхэмптон U23¬JA÷r7MD38R1¬WU÷wolves¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷BRI¬AF÷Брайтон U23¬JB÷dAAeSi42¬WV÷brighton¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷5¬BB÷1¬BD÷4¬~AA÷lSPGKb1M¬AD÷1524506400¬ADE÷1524506400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Лестер U23¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷LEI¬AE÷Лестер U23¬JA÷fh5bUCKc¬WU÷leicester¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷3¬BA÷0¬BC÷3¬WN÷DER¬AF÷Дерби Каунти U23¬JB÷2s42TWZ3¬WV÷derby¬AK÷1¬AH÷1¬BB÷1¬BD÷0¬~AA÷pjBYAHoI¬AD÷1524506400¬ADE÷1524506400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Рединг U23¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷REA¬AE÷Рединг U23¬JA÷x6sZAjZR¬WU÷reading¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷3¬BA÷2¬BC÷1¬WN÷STO¬AF÷Сток Сити U23¬JB÷8lU06Asq¬WV÷stoke-city¬AH÷1¬BB÷0¬BD÷1¬~AA÷6aCUBcWB¬AD÷1524506400¬ADE÷1524506400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Саутгемптон U23¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷SOU¬AE÷Саутгемптон U23¬JA÷GjgQCC4F¬WU÷southampton¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷2¬BA÷2¬BC÷0¬WN÷MID¬AF÷Мидлсбро U23¬JB÷bFrVBWJL¬WV÷middlesbrough¬AH÷1¬BB÷0¬BD÷1¬~AA÷Is6rsnEg¬AD÷1524506400¬ADE÷1524506400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Суонси U23¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷SWA¬AE÷Суонси U23¬JA÷A7qXmJYp¬WU÷swansea¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷SUN¬AF÷Сандерленд U23¬JB÷CCNFC2Bo¬WV÷sunderland¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬~AA÷CxDQCwH5¬AD÷1524484800¬ADE÷1524484800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Ньюкасл Юнайтед U23¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷NEW¬AE÷Ньюкасл Юнайтед U23¬JA÷8QkIEYZ2¬WU÷newcastle-utd¬AS÷0¬AZ÷0¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷FUL¬AF÷Фулхэм U23¬JB÷2mkMDhk9¬WV÷fulham¬AS÷0¬AZ÷0¬AH÷1¬BB÷0¬BD÷1¬~AA÷SCy8MKW9¬AD÷1524247200¬ADE÷1524247200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Вест Хэм U23¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷WES¬AE÷Вест Хэм U23¬JA÷8MavPHrI¬WU÷west-ham¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷ARS¬AF÷Арсенал U23¬JB÷0IN77kDp¬WV÷arsenal¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷3¬BB÷2¬BD÷1¬~AA÷E9X3N0h4¬AD÷1524247200¬ADE÷1524247200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Манчестер Юнайтед U23¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷MAU¬AE÷Манчестер Юнайтед U23¬JA÷Cf6VQwE5¬WU÷manchester-united¬AS÷0¬AZ÷0¬AG÷2¬BA÷1¬BC÷1¬WN÷EVE¬AF÷Эвертон U23¬JB÷UV0zQcTB¬WV÷everton¬AS÷0¬AZ÷0¬AH÷2¬BB÷1¬BD÷1¬~AA÷UejGdRQ7¬AD÷1524247200¬ADE÷1524247200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Ньюкасл Юнайтед U23¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷NEW¬AE÷Ньюкасл Юнайтед U23¬JA÷K8J9oFlJ¬WU÷newcastle-utd¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷2¬BA÷1¬BC÷1¬WN÷AST¬AF÷Астон Вилла U23¬JB÷nF7iAbRJ¬WV÷aston-villa¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬~ZA÷АНГЛИЯ: Премьер-лига 2 - Повышение - плей-офф¬ZEE÷CfcJv4MD¬ZB÷198¬ZY÷Англия¬ZC÷vi3Y2AIU¬ZD÷p¬ZE÷vyDYZawP¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷2¬ZH÷198_CfcJv4MD¬ZJ÷86¬ZL÷/football/england/premier-league-2/¬ZX÷00Англия 006Англия0110000000312000Премьер-лига037ей-офф000¬ZCC÷0¬ZAF÷Англия¬~AA÷fqTRCbOu¬AD÷1526122800¬ADE÷1526122800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Астон Вилла U23¬ER÷Финал¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷AST¬AE÷Астон Вилла U23¬JA÷0A57FO8p¬WU÷aston-villa¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷BRI¬AF÷Брайтон U23¬JB÷v14BErOj¬WV÷brighton¬AS÷2¬AZ÷2¬BZ÷2¬AH÷2¬BB÷1¬BD÷1¬~AA÷Cv8LYYQD¬AD÷1525197600¬ADE÷1525197600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Астон Вилла U23¬ER÷Полуфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷REA¬AF÷Рединг U23¬JB÷d8kvsgwh¬WV÷reading¬AH÷3¬BB÷0¬BD÷3¬WM÷AST¬AE÷Астон Вилла U23¬JA÷IHjzrZNo¬WU÷aston-villa¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷4¬BA÷0¬BC÷4¬~AA÷OOEwAklD¬AD÷1524852000¬ADE÷1524852000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Брайтон U23¬ER÷Полуфиналы¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷BRI¬AE÷Брайтон U23¬JA÷ShBQNVxU¬WU÷brighton¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷3¬BA÷0¬BC÷3¬WN÷MID¬AF÷Мидлсбро U23¬JB÷U1chJkoo¬WV÷middlesbrough¬AK÷1¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬~
1
1529706341
267
www.myscore.ru
results
SA÷1¬~ZA÷АНГЛИЯ: Кубок Премьер-лиги¬ZEE÷rDtEtaDn¬ZB÷198¬ZY÷Англия¬ZC÷OvcsIy96¬ZD÷p¬ZE÷WSAEVcuO¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷1¬ZH÷198_rDtEtaDn¬ZJ÷2¬ZL÷/ru/football/england/premier-league-cup/¬ZX÷00Англия 006Англия0190000000179000Кубок Премье018р-лиги000¬ZCC÷0¬ZAF÷Англия¬~AA÷S66cLXp5¬AD÷1522500300¬ADE÷1522500300¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Уотфорд U23¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷WAT¬AE÷Уотфорд U23¬JA÷IePNmquE¬WU÷watford¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷CAR¬AF÷Кардифф U23¬JB÷dnORn3fK¬WV÷cardiff¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷4¬BB÷4¬BD÷0¬~ZA÷АНГЛИЯ: Кубок Премьер-лиги - Плей-офф¬ZEE÷rDtEtaDn¬ZB÷198¬ZY÷Англия¬ZC÷plbwJHg0¬ZD÷p¬ZE÷WSAEVcuO¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷2¬ZH÷198_rDtEtaDn¬ZJ÷11¬ZL÷/ru/football/england/premier-league-cup/¬ZX÷00Англия 006Англия0190000000235000Кубок Премье029ей-офф000¬ZCC÷0¬ZAF÷Англия¬~AA÷trtp35pG¬AD÷1525456800¬ADE÷1525456800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷11¬CX÷Суонси U23¬ER÷Финал¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷SWA¬AE÷Суонси U23¬JA÷h0EIMAsK¬WU÷swansea¬AZ÷0¬AG÷0¬AT÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷AST¬AF÷Астон Вилла U23¬JB÷nNDMLUdQ¬WV÷aston-villa¬AS÷2¬AZ÷0¬BZ÷2¬AH÷1¬AU÷0¬BB÷0¬BD÷0¬~AA÷xCIRISPM¬AD÷1524852000¬ADE÷1524852000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷10¬CX÷Лестер U23¬ER÷Полуфиналы¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷LEI¬AE÷Лестер U23¬JA÷xn920JUP¬WU÷leicester¬AZ÷0¬AG÷2¬AT÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷AST¬AF÷Астон Вилла U23¬JB÷8UeUewws¬WV÷aston-villa¬AS÷2¬AZ÷0¬BZ÷1¬AH÷3¬AU÷1¬BB÷0¬BD÷1¬~AA÷Yk0pftgi¬AD÷1524852000¬ADE÷1524852000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Суонси U23¬ER÷Полуфиналы¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷SHE¬AF÷Шеффилд Юнайтед U23¬JB÷Uihi4gaN¬WV÷sheffield-utd¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬WM÷SWA¬AE÷Суонси U23¬JA÷CGcn5ZqH¬WU÷swansea¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷3¬BA÷2¬BC÷1¬~AA÷xdphxLxC¬AD÷1523296800¬ADE÷1523296800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Лестер U23¬ER÷Четвертьфиналы¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷WOL¬AF÷Вулверхэмптон U23¬JB÷fR7w0iNE¬WV÷wolves¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬WM÷LEI¬AE÷Лестер U23¬JA÷Gz9Z0X78¬WU÷leicester¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷2¬BA÷1¬BC÷1¬~AA÷GnqdyuhI¬AD÷1523296800¬ADE÷1523296800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷10¬CX÷Мидлсбро U23¬ER÷Четвертьфиналы¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷MID¬AE÷Мидлсбро U23¬JA÷2i7saBxL¬WU÷middlesbrough¬AZ÷0¬AG÷1¬AT÷1¬BA÷1¬BC÷0¬WN÷AST¬AF÷Астон Вилла U23¬JB÷tr6obViR¬WV÷aston-villa¬AS÷2¬AZ÷0¬BZ÷1¬AH÷2¬AU÷1¬BB÷0¬BD÷1¬~AA÷dnxpvs8a¬AD÷1523037600¬ADE÷1523037600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷11¬CX÷Суонси U23¬ER÷Четвертьфиналы¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷SWA¬AE÷Суонси U23¬JA÷SESvujok¬WU÷swansea¬AS÷1¬AZ÷0¬BY÷1¬AG÷2¬AT÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷BRI¬AF÷Брайтон U23¬JB÷65RrvA0e¬WV÷brighton¬AZ÷0¬AH÷1¬AU÷1¬BB÷1¬BD÷0¬~AA÷fXfmw1N5¬AD÷1523037600¬ADE÷1523037600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Шеффилд Юнайтед U23¬ER÷Четвертьфиналы¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷SHE¬AE÷Шеффилд Юнайтед U23¬JA÷0SQnwUF1¬WU÷sheffield-utd¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷2¬BA÷1¬BC÷1¬WN÷NEW¬AF÷Ньюкасл Юнайтед U23¬JB÷EVUjxlV7¬WV÷newcastle-utd¬AH÷1¬BB÷0¬BD÷1¬~AA÷lGBV3nqS¬AD÷1522328400¬ADE÷1522328400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Суонси U23¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷SWA¬AE÷Суонси U23¬JA÷pzHztPSq¬WU÷swansea¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷4¬BA÷2¬BC÷2¬WN÷BRI¬AF÷Бристоль Сити U23¬JB÷Sb6uuqrj¬WV÷bristol-city¬AH÷2¬BB÷0¬BD÷2¬~AA÷6ZQM6iyS¬AD÷1522173600¬ADE÷1522173600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷10¬CX÷Шеффилд Юнайтед U23¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷SHE¬AE÷Шеффилд Юнайтед U23¬JA÷xpEEh3Di¬WU÷sheffield-utd¬AS÷1¬AZ÷0¬BY÷1¬AG÷2¬AT÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷DER¬AF÷Дерби Каунти U23¬JB÷W6DIGMSc¬WV÷derby¬AZ÷0¬AK÷1¬AH÷1¬AU÷1¬BB÷1¬BD÷0¬~AA÷APCR4STL¬AD÷1521658800¬ADE÷1521658800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Мидлсбро U23¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷MID¬AE÷Мидлсбро U23¬JA÷vyk3bXrB¬WU÷middlesbrough¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷3¬BA÷2¬BC÷1¬WN÷LIV¬AF÷Ливерпуль U23¬JB÷8Ag7cibH¬WV÷liverpool¬AH÷1¬BB÷0¬BD÷1¬~AA÷G2DN58EF¬AD÷1521642600¬ADE÷1521642600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷11¬CX÷Вулверхэмптон U23¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷WOL¬AE÷Вулверхэмптон U23¬JA÷IL0f0gEb¬WU÷wolves¬AS÷1¬AZ÷0¬BY÷1¬AG÷2¬AT÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷EXE¬AF÷Эксетер Сити U23¬JB÷0pjaaDT4¬WV÷exeter¬AZ÷0¬AH÷1¬AU÷1¬BB÷1¬BD÷0¬~AA÷4S9J6la9¬AD÷1521291600¬ADE÷1521291600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Брайтон U23¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷BRI¬AE÷Брайтон U23¬JA÷COcn2Fqn¬WU÷brighton¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷3¬BA÷2¬BC÷1¬WN÷EVE¬AF÷Эвертон U23¬JB÷6ocj1Zbh¬WV÷everton¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬~AA÷rDLA8AUd¬AD÷1521226800¬ADE÷1521226800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Астон Вилла U23¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷AST¬AE÷Астон Вилла U23¬JA÷0pUTqYTH¬WU÷aston-villa¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷2¬BA÷1¬BC÷1¬WN÷BLA¬AF÷Блэкберн U23¬JB÷f7TXrhqO¬WV÷blackburn¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬~AA÷M3KE7Uq3¬AD÷1521226800¬ADE÷1521226800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Саутгемптон U23¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷SOU¬AE÷Саутгемптон U23¬JA÷YcSyrCbU¬WU÷southampton¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷LEI¬AF÷Лестер U23¬JB÷YXbr3eUu¬WV÷leicester¬AS÷2¬AZ÷2¬BZ÷1¬AH÷4¬BB÷2¬BD÷2¬~AA÷fcSSqRid¬AD÷1521205200¬ADE÷1521205200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Ньюкасл Юнайтед U23¬ER÷1/8 финала¬RW÷0¬AX÷0¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷NEW¬AE÷Ньюкасл Юнайтед U23¬JA÷4IzLofa5¬WU÷newcastle-utd¬AS÷1¬AZ÷1¬BY÷1¬AG÷3¬BA÷0¬BC÷3¬WN÷BOU¬AF÷Борнмут U23¬JB÷nsQPpEEB¬WV÷bournemouth¬AH÷2¬BB÷1¬BD÷1¬~
1
1529706340
115
www.soccerstand.com
11.08.17 | Тур 1 | ||
Арсенал | 4 : 3 | Лестер Сити | |
12.08.17 | Тур 1 | ||
Уотфорд | 3 : 3 | Ливерпуль | |
Эвертон | 1 : 0 | Сток Сити | |
Кристал Пэлас | 0 : 3 | Хаддерсфилд | |
Челси | 2 : 3 | Бернли | |
Вест Бромвич | 1 : 0 | Борнмут | |
Саутгемптон | 0 : 0 | Суонси | |
Брайтон | 0 : 2 | Манчестер Сити | |
13.08.17 | Тур 1 | ||
Ньюкасл | 0 : 2 | Тоттенхэм | |
Манчестер Юнайтед | 4 : 0 | Вест Хэм | |
19.08.17 | Тур 2 | ||
Суонси | 0 : 4 | Манчестер Юнайтед | |
Бернли | 0 : 1 | Вест Бромвич | |
Ливерпуль | 1 : 0 | Кристал Пэлас | |
Борнмут | 0 : 2 | Уотфорд | |
Лестер Сити | 2 : 0 | Брайтон | |
Саутгемптон | 3 : 2 | Вест Хэм | |
Сток Сити | 1 : 0 | Арсенал | |
20.08.17 | Тур 2 | ||
Хаддерсфилд | 1 : 0 | Ньюкасл | |
Тоттенхэм | 1 : 2 | Челси | |
21.08.17 | Тур 2 | ||
Манчестер Сити | 1 : 1 | Эвертон | |
26.08.17 | Тур 3 | ||
Борнмут | 1 : 2 | Манчестер Сити | |
Хаддерсфилд | 0 : 0 | Саутгемптон | |
Уотфорд | 0 : 0 | Брайтон | |
Ньюкасл | 3 : 0 | Вест Хэм | |
Кристал Пэлас | 0 : 2 | Суонси | |
Манчестер Юнайтед | 2 : 0 | Лестер Сити | |
27.08.17 | Тур 3 | ||
Челси | 2 : 0 | Эвертон | |
Вест Бромвич | 1 : 1 | Сток Сити | |
Тоттенхэм | 1 : 1 | Бернли | |
Ливерпуль | 4 : 0 | Арсенал | |
09.09.17 | Тур 4 | ||
Манчестер Сити | 5 : 0 | Ливерпуль | |
Лестер Сити | 1 : 2 | Челси | |
Арсенал | 3 : 0 | Борнмут | |
Брайтон | 3 : 1 | Вест Бромвич | |
Саутгемптон | 0 : 2 | Уотфорд | |
Эвертон | 0 : 3 | Тоттенхэм | |
Сток Сити | 2 : 2 | Манчестер Юнайтед | |
10.09.17 | Тур 4 | ||
Бернли | 1 : 0 | Кристал Пэлас | |
Суонси | 0 : 1 | Ньюкасл | |
11.09.17 | Тур 4 | ||
Вест Хэм | 2 : 0 | Хаддерсфилд | |
15.09.17 | Тур 5 | ||
Борнмут | 2 : 1 | Брайтон | |
16.09.17 | Тур 5 | ||
Кристал Пэлас | 0 : 1 | Саутгемптон | |
Хаддерсфилд | 1 : 1 | Лестер Сити | |
Ньюкасл | 2 : 1 | Сток Сити | |
Вест Бромвич | 0 : 0 | Вест Хэм | |
Уотфорд | 0 : 6 | Манчестер Сити | |
Ливерпуль | 1 : 1 | Бернли | |
Тоттенхэм | 0 : 0 | Суонси | |
17.09.17 | Тур 5 | ||
Челси | 0 : 0 | Арсенал | |
Манчестер Юнайтед | 4 : 0 | Эвертон | |
23.09.17 | Тур 6 | ||
Вест Хэм | 2 : 3 | Тоттенхэм | |
Саутгемптон | 0 : 1 | Манчестер Юнайтед | |
Суонси | 1 : 2 | Уотфорд | |
Манчестер Сити | 5 : 0 | Кристал Пэлас | |
Сток Сити | 0 : 4 | Челси | |
Эвертон | 2 : 1 | Борнмут | |
Бернли | 0 : 0 | Хаддерсфилд | |
Лестер Сити | 2 : 3 | Ливерпуль | |
24.09.17 | Тур 6 | ||
Брайтон | 1 : 0 | Ньюкасл | |
25.09.17 | Тур 6 | ||
Арсенал | 2 : 0 | Вест Бромвич | |
30.09.17 | Тур 7 | ||
Хаддерсфилд | 0 : 4 | Тоттенхэм | |
Борнмут | 0 : 0 | Лестер Сити | |
Вест Хэм | 1 : 0 | Суонси | |
Сток Сити | 2 : 1 | Саутгемптон | |
Вест Бромвич | 2 : 2 | Уотфорд | |
Манчестер Юнайтед | 4 : 0 | Кристал Пэлас | |
Челси | 0 : 1 | Манчестер Сити | |
01.10.17 | Тур 7 | ||
Арсенал | 2 : 0 | Брайтон | |
Эвертон | 0 : 1 | Бернли | |
Ньюкасл | 1 : 1 | Ливерпуль | |
14.10.17 | Тур 8 | ||
Ливерпуль | 0 : 0 | Манчестер Юнайтед | |
Суонси | 2 : 0 | Хаддерсфилд | |
Тоттенхэм | 1 : 0 | Борнмут | |
Манчестер Сити | 7 : 2 | Сток Сити | |
Бернли | 1 : 1 | Вест Хэм | |
Кристал Пэлас | 2 : 1 | Челси | |
Уотфорд | 2 : 1 | Арсенал | |
15.10.17 | Тур 8 | ||
Брайтон | 1 : 1 | Эвертон | |
Саутгемптон | 2 : 2 | Ньюкасл | |
16.10.17 | Тур 8 | ||
Лестер Сити | 1 : 1 | Вест Бромвич | |
20.10.17 | Тур 9 | ||
Вест Хэм | 0 : 3 | Брайтон | |
21.10.17 | Тур 9 | ||
Челси | 4 : 2 | Уотфорд | |
Сток Сити | 1 : 2 | Борнмут | |
Манчестер Сити | 3 : 0 | Бернли | |
Хаддерсфилд | 2 : 1 | Манчестер Юнайтед | |
Суонси | 1 : 2 | Лестер Сити | |
Ньюкасл | 1 : 0 | Кристал Пэлас | |
Саутгемптон | 1 : 0 | Вест Бромвич | |
22.10.17 | Тур 9 | ||
Эвертон | 2 : 5 | Арсенал | |
Тоттенхэм | 4 : 1 | Ливерпуль | |
28.10.17 | Тур 10 | ||
Манчестер Юнайтед | 1 : 0 | Тоттенхэм | |
Кристал Пэлас | 2 : 2 | Вест Хэм | |
Арсенал | 2 : 1 | Суонси | |
Уотфорд | 0 : 1 | Сток Сити | |
Ливерпуль | 3 : 0 | Хаддерсфилд | |
Вест Бромвич | 2 : 3 | Манчестер Сити | |
Борнмут | 0 : 1 | Челси | |
29.10.17 | Тур 10 | ||
Брайтон | 1 : 1 | Саутгемптон | |
Лестер Сити | 2 : 0 | Эвертон | |
30.10.17 | Тур 10 | ||
Бернли | 1 : 0 | Ньюкасл | |
04.11.17 | Тур 11 | ||
Сток Сити | 2 : 2 | Лестер Сити | |
Ньюкасл | 0 : 1 | Борнмут | |
Суонси | 0 : 1 | Брайтон | |
Саутгемптон | 0 : 1 | Бернли | |
Хаддерсфилд | 1 : 0 | Вест Бромвич | |
Вест Хэм | 1 : 4 | Ливерпуль | |
05.11.17 | Тур 11 | ||
Тоттенхэм | 1 : 0 | Кристал Пэлас | |
Манчестер Сити | 3 : 1 | Арсенал | |
Челси | 1 : 0 | Манчестер Юнайтед | |
Эвертон | 3 : 2 | Уотфорд | |
18.11.17 | Тур 12 | ||
Арсенал | 2 : 0 | Тоттенхэм | |
Лестер Сити | 0 : 2 | Манчестер Сити | |
Кристал Пэлас | 2 : 2 | Эвертон | |
Вест Бромвич | 0 : 4 | Челси | |
Бернли | 2 : 0 | Суонси | |
Ливерпуль | 3 : 0 | Саутгемптон | |
Борнмут | 4 : 0 | Хаддерсфилд | |
Манчестер Юнайтед | 4 : 1 | Ньюкасл | |
19.11.17 | Тур 12 | ||
Уотфорд | 2 : 0 | Вест Хэм | |
20.11.17 | Тур 12 | ||
Брайтон | 2 : 2 | Сток Сити | |
24.11.17 | Тур 13 | ||
Вест Хэм | 1 : 1 | Лестер Сити | |
25.11.17 | Тур 13 | ||
Ньюкасл | 0 : 3 | Уотфорд | |
Манчестер Юнайтед | 1 : 0 | Брайтон | |
Суонси | 0 : 0 | Борнмут | |
Кристал Пэлас | 2 : 1 | Сток Сити | |
Тоттенхэм | 1 : 1 | Вест Бромвич | |
Ливерпуль | 1 : 1 | Челси | |
26.11.17 | Тур 13 | ||
Саутгемптон | 4 : 1 | Эвертон | |
Бернли | 0 : 1 | Арсенал | |
Хаддерсфилд | 1 : 2 | Манчестер Сити | |
28.11.17 | Тур 14 | ||
Брайтон | 0 : 0 | Кристал Пэлас | |
Лестер Сити | 2 : 1 | Тоттенхэм | |
Уотфорд | 2 : 4 | Манчестер Юнайтед | |
Вест Бромвич | 2 : 2 | Ньюкасл | |
29.11.17 | Тур 14 | ||
Борнмут | 1 : 2 | Бернли | |
Челси | 1 : 0 | Суонси | |
Арсенал | 5 : 0 | Хаддерсфилд | |
Сток Сити | 0 : 3 | Ливерпуль | |
Эвертон | 4 : 0 | Вест Хэм | |
Манчестер Сити | 2 : 1 | Саутгемптон | |
02.12.17 | Тур 15 | ||
Челси | 3 : 1 | Ньюкасл | |
Сток Сити | 2 : 1 | Суонси | |
Эвертон | 2 : 0 | Хаддерсфилд | |
Вест Бромвич | 0 : 0 | Кристал Пэлас | |
