Четвёртый чемпионат России по футболу прошёл в 1995 году.
Чемпион: «Спартак-Алания» (Владикавказ)Четвёртый чемпионат проходил как и предыдущий, 16 команд в два круга, за исключением изменения системы начисления очков. За победу теперь вместо двух очков давали три, за ничью и проигрыш одно и ноль, соответственно.
Изменилось и количество команд, покидающих высшую лигу, в связи с тем, что на следующий год было решено увеличить количество участников до 18. По окончании сезона команда, занявшая последнее место перешла в первую лигу, на её место пришли команды из первой лиги, занявшие 1-3 места.
dic.academic.ru
Владимир Пчельников | Россия Россия | 30 марта 1970 | 29 | −26 |
Дмитрий Крамаренко | Азербайджан Азербайджан | 12 сентября 1974 | 4 | −2 |
Олег Ширинбеков | Таджикистан Таджикистан | 11 сентября 1963 | 28 | 2 |
Владимир Леонченко | Россия Россия | 11 апреля 1972 | 26 | 2 |
Олег Корнаухов | Россия | 14 января 1975 | 26 | 0 |
Борис Востросаблин | Россия Россия | 7 октября 1968 | 25 | 1 |
Максим Чельцов | Россия Россия | 4 сентября 1970 | 12 | 0 |
Михаил Мурашов | Россия Россия | 27 октября 1973 | 10 | 2 |
Марат Махмутов | 3 сентября 1975 | 8 | 0 | |
Александр Бородкин | Россия Россия | 1 октября 1971 | 7 | 1 |
Сергей Агашков | Россия Россия | 6 ноября 1962 | 30 | 6 (2) |
Сергей Шустиков | Россия Россия | 30 сентября 1970 | 29 | 1 |
Глеб Панфёров | Россия Россия | 29 мая 1970 | 26 | 5 |
Геннадий Гришин | Россия Россия | 25 ноября 1964 | 22 | 3 |
Игорь Волков | Узбекистан Узбекистан | 23 августа 1971 | 22 | 2 |
Евгений Смертин | Россия | 17 января 1969 | 14 | 3 |
Валерий Климов | Россия Россия | 31 января 1974 | 14 | 2 |
Сергей Чумаченко | Россия Россия | 14 февраля 1973 | 6 | 2 |
Сергей Борисов | Россия Россия | 17 сентября 1972 | 5 | 0 |
Владимир Гречнёв | Россия | 25 июля 1964 | 3 | 0 |
Николай Баркалов | Россия Россия | 2 октября 1974 | 2 | 0 |
Дмитрий Прокопенко | Россия Россия | 24 мая 1972 | 29 | 6 |
Михаил Мархель | Белоруссия Белоруссия | 15 | 1 | |
Олег Животников | Россия Россия | 7 апреля 1967 | 11 | 0 |
Андрей Талалаев | Россия Россия | 5 октября 1972 | 8 | 1 |
Алексей Савельев | Россия Россия | 10 апреля 1977 | 3 | 0 |
Валентин Иванов | Россия | 19 ноября 1934 | 30 |
http-wikipediya.ru
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
(перенаправлено с «»)Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 29 октября 2016; проверки требуют 2 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 29 октября 2016; проверки требуют 2 правки.Четвёртый чемпионат проходил как и предыдущий, 16 команд в два круга, за исключением изменения системы начисления очков. За победу теперь вместо двух очков давали три, за ничью и проигрыш одно и ноль, соответственно.
Изменилось и количество команд, покидающих высшую лигу, в связи с тем, что на следующий год было решено увеличить количество участников до 18. По окончании сезона команда, занявшая последнее место перешла в первую лигу, на её место пришли команды из первой лиги, занявшие 1-3 места.
Расположение команд чемпионата России по футболу 1995
Основная статья: Чемпионат России по футболу 1995 (составы)
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
победа хозяев | |
ничья | |
победа гостей |
Спартак-Алания | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Локомотив М | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Спартак | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Динамо | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Торпедо | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
ЦСКА | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Ротор | 9 | 16 | 14 | 16 | 10 | 15 | 9 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Уралмаш | 16 | 4 | 9 | 11 | 8 | 10 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 |
КАМАЗ-Чаллы | 14 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Текстильщик | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 12 | 7 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 |
Черноморец | 13 | 10 | 12 | 12 | 14 | 9 | 15 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 |
Локомотив НН | 8 | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 |
Жемчужина | 12 | 14 | 8 | 9 | 12 | 14 | 8 | 12 | 13 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Ростсельмаш | 3 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 |
Крылья Советов | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Динамо-Газовик | 10 | 5 | 10 | 13 | 13 | 8 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
encyclopaedia.bid
Владимир Пчельников | Россия Россия | 30 марта 1970 | 29 | −26 |
Дмитрий Крамаренко | Азербайджан Азербайджан | 12 сентября 1974 | 4 | −2 |
Олег Ширинбеков | Таджикистан Таджикистан | 11 сентября 1963 | 28 | 2 |
Владимир Леонченко | Россия Россия | 11 апреля 1972 | 26 | 2 |
Олег Корнаухов | Россия Россия | 14 января 1975 | 26 | 0 |
Борис Востросаблин | Россия Россия | 7 октября 1968 | 25 | 1 |
Максим Чельцов | Россия Россия | 4 сентября 1970 | 12 | 0 |
Михаил Мурашов | Россия Россия | 27 октября 1973 | 10 | 2 |
Марат Махмутов | Россия Россия | 3 сентября 1975 | 8 | 0 |
Александр Бородкин | Россия Россия | 1 октября 1971 | 7 | 1 |
Сергей Агашков | Россия Россия | 6 ноября 1962 | 30 | 6 (2) |
Сергей Шустиков | Россия Россия | 30 сентября 1970 | 29 | 1 |
Глеб Панфёров | Россия Россия | 29 мая 1970 | 26 | 5 |
Геннадий Гришин | Россия Россия | 25 ноября 1964 | 22 | 3 |
Игорь Волков | Узбекистан Узбекистан | 23 августа 1971 | 22 | 2 |
Евгений Смертин | Россия Россия | 17 января 1969 | 14 | 3 |
Валерий Климов | Россия Россия | 31 января 1974 | 14 | 2 |
Сергей Чумаченко | Россия Россия | 14 февраля 1973 | 6 | 2 |
Сергей Борисов | Россия Россия | 17 сентября 1972 | 5 | 0 |
Владимир Гречнёв | Россия Россия | 25 июля 1964 | 3 | 0 |
Николай Баркалов | Россия Россия | 2 октября 1974 | 2 | 0 |
Дмитрий Прокопенко | Россия Россия | 24 мая 1972 | 29 | 6 |
Михаил Мархель | Белоруссия Белоруссия | 14 июля 1966 | 15 | 1 |
Олег Животников | Россия Россия | 7 апреля 1967 | 11 | 0 |
Андрей Талалаев | Россия Россия | 5 октября 1972 | 8 | 1 |
Алексей Савельев | Россия Россия | 10 апреля 1977 | 3 | 0 |
Валентин Иванов | Россия Россия | 19 ноября 1934 | 30 |
www-wikipediya.ru
Четвёртый чемпионат России по футболу прошёл в 1995 году. Чемпионом стал клуб «Спартак-Алания» Владикавказ. Команда под руководством Валерия Газзаева прервала чемпионскую серию московского «Спартака» и стала первой немосковской командой-чемпионом России.
Четвёртый чемпионат проходил как и предыдущий, 16 команд в два круга, за исключением изменения системы начисления очков. За победу теперь вместо двух очков давали три, за ничью и проигрыш одно и ноль, соответственно.
Изменилось и количество команд, покидающих высшую лигу, в связи с тем, что на следующий год было решено увеличить количество участников до 18. По окончании сезона команда, занявшая последнее место перешла в первую лигу, на её место пришли команды из первой лиги, занявшие 1-3 места.
Расположение команд чемпионата России по футболу 1995
Основная статья: Чемпионат России по футболу 1995 (составы)
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Примечание. ЦСКА получил дополнительное место в Кубке УЕФА 1996/97 как представитель одной из национальных федераций-лауреатов рейтинга Fair Play УЕФА. Команда от страны отбиралась исходя из занятого места в национальном чемпионате (с 1998 года [уточнить] — исходя из национального рейтинга Fair Play).
победа хозяев | |
ничья | |
победа гостей |
Спартак-Алания | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Локомотив М | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Спартак | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Динамо | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Торпедо | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
ЦСКА | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Ротор | 9 | 16 | 14 | 16 | 10 | 15 | 9 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Уралмаш | 16 | 4 | 9 | 11 | 8 | 10 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 |
КАМАЗ-Чаллы | 14 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Текстильщик | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 12 | 7 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 |
Черноморец | 13 | 10 | 12 | 12 | 14 | 9 | 15 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 |
Локомотив НН | 8 | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 |
Жемчужина | 12 | 14 | 8 | 9 | 12 | 14 | 8 | 12 | 13 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Ростсельмаш | 3 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 |
Крылья Советов | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Динамо-Газовик | 10 | 5 | 10 | 13 | 13 | 8 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
wikiredia.ru
Все языкиАбхазскийАдыгейскийАзербайджанскийАймараАйнский языкАканАлбанскийАлтайскийАнглийскийАрабскийАрагонскийАрмянскийАрумынскийАстурийскийАфрикаансБагобоБаскскийБашкирскийБелорусскийБолгарскийБурятскийВаллийскийВарайскийВенгерскийВепсскийВерхнелужицкийВьетнамскийГаитянскийГреческийГрузинскийГуараниГэльскийДатскийДолганскийДревнерусский языкИвритИдишИнгушскийИндонезийскийИнупиакИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКарачаевскийКаталанскийКвеньяКечуаКиргизскийКитайскийКлингонскийКомиКорейскийКриКрымскотатарскийКумыкскийКурдскийКхмерскийЛатинскийЛатышскийЛингалаЛитовскийЛюксембургскийМайяМакедонскийМалайскийМаньчжурскийМаориМарийскийМикенскийМокшанскийМонгольскийНауатльНемецкийНидерландскийНогайскийНорвежскийОрокскийОсетинскийОсманскийПалиПапьяментоПенджабскийПерсидскийПольскийПортугальскийРумынский, МолдавскийРусскийСанскритСеверносаамскийСербскийСефардскийСилезскийСловацкийСловенскийСуахилиТагальскийТаджикскийТайскийТатарскийТвиТибетскийТофаларскийТувинскийТурецкийТуркменскийУдмурдскийУзбекскийУйгурскийУкраинскийУрдуУрумскийФарерскийФинскийФранцузскийХиндиХорватскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧеркесскийЧерокиЧеченскийЧешскийЧувашскийШайенскогоШведскийШорскийШумерскийЭвенкийскийЭльзасскийЭрзянскийЭсперантоЭстонскийЮпийскийЯкутскийЯпонский
Все языкиАбхазскийАварскийАдыгейскийАзербайджанскийАймараАйнский языкАлбанскийАлтайскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБашкирскийБелорусскийБолгарскийВенгерскийВепсскийВодскийВьетнамскийГаитянскийГалисийскийГреческийГрузинскийДатскийДревнерусский языкИвритИдишИжорскийИнгушскийИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКарачаевскийКаталанскийКвеньяКечуаКитайскийКлингонскийКорейскийКрымскотатарскийКумыкскийКурдскийКхмерскийЛатинскийЛатышскийЛингалаЛитовскийЛожбанМайяМакедонскийМалайскийМальтийскийМаориМарийскийМокшанскийМонгольскийНемецкийНидерландскийНорвежскийОсетинскийПалиПапьяментоПенджабскийПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынский, МолдавскийРусскийСербскийСловацкийСловенскийСуахилиТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТатарскийТурецкийТуркменскийУдмурдскийУзбекскийУйгурскийУкраинскийУрдуУрумскийФарерскийФинскийФранцузскийХиндиХорватскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧаморроЧерокиЧеченскийЧешскийЧувашскийШведскийШорскийЭвенкийскийЭльзасскийЭрзянскийЭсперантоЭстонскийЯкутскийЯпонский
dic.academic.ru