13 лет назад ЦСКА впервые стал чемпионом России. В матче 29-го тура команда Валерия Газзаева разгромила «Ротор» — 3:0.
Армейский клуб, с момента прихода Евгения Гинера стремительно вернувшийся в число лидеров российского футбола, вступал в 2003 год с нацеленностью на чемпионство. Уже в 2002-м ПФК ЦСКА был как никогда в российский период проведения первенства близок к титулу, но в «золотом» матче уступил московскому «Локомотиву», с которым набрал равное количество очков.
Подготовку к сезону 2003 года футболисты ПФК ЦСКА начали сбором в Железноводске. К этому моменту в составе появились хавбек из «Алании» Алан Кусов, нападающий из ташкентского «Пахтакора» Александр Гейнрих и полузащитник из Чехии Иржи Ярошик, выступавший за пражскую «Спарту». Вернулся в Италию Руслан Нигматуллин, были отданы в аренду в новороссийский «Черноморец» Алексей Трипутень и Игорь Пиюк и в «спартак-Аланию» Владимир Габулов. В «Шинник» отправился Вячеслав Даев, а по ходу предсезонки к армейцам добавился Руслан Нахушев.
После кипрского сбора руководство клуба решило отдать на один год в аренду восстановившегося после долгого лечения защитника Евгения Варламова. Следующий этап подготовки армейцы провели в Голландии. Как всегда, главный тренер давал возможность проявить себя в контрольных матчах всем футболистам, находившимся в его распоряжении. Многие игры армейцы проводили двумя составами, полностью меняя их в перерыве. Это, во-первых, обеспечивало всем футболистам игровую практику; во-вторых, помогало тренерам определить уровень готовности того или иного игрока; в-третьих, позволяло наиграть определенные сочетания в линиях и тактические схемы и, в-четвертых, дало возможность наметить основной состав, которому уже 8 марта предстояло встретиться в матче за первый в истории Суперкубок России с «Локомотивом».
Накануне первого официального матча команда вернулась в Москву. А на следующий день на поле стадиона в Черкизове вышли чемпион и обладатель Кубка России. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее били хозяева арены — 4:3.
Упорная борьба в матче за Суперкубок предвещала интересное соперничество в чемпионате.
ПФК ЦСКА, как и год назад, начал убедительно: четыре матча — 12 очков. Первыми «жертвами» армейского натиска пали «Рубин», «Ротор», «спартак» и «Динамо».
Железнодорожный состав, едва тронувшись, забуксовал. Сказывалась ранняя подготовка к Лиге чемпионов. Команда явно находилась в «функциональной яме». В тех же четырех турах — одна нелегкая победа в Элисте, поражение дома от «Зенита», ничья с «Шинником» и новое поражение от «Торпедо». Итог — 4 очка и 11-е место в таблице.
К середине первого круга положение не изменилось. Дружина Газзаева после шести игр потеряла лишь три очка, причем в домашнем матче с «Ростовом». А «Локомотив» уступил еще и «спартаку-Алании». В седьмом туре команды, считавшиеся главными претендентами на победу в чемпионате, встретились в очном споре. Ход игры диктовали армейцы, уже в первом тайме лишившие соперников всяких надежд. Голы Яновского на 14-й минуте и Ярошика на 36-й установили окончательный счет матча.
31 мая в Самаре в воротах ПФК ЦСКА в рамках национального первенства дебютировал 17-летний Игорь Акинфеев. В первом же матче, который завершился победой армейцев со счетом 2:0, молодой голкипер отразил пенальти, пробитый лидером «Крыльев» Андреем Карякой.
ВИДЕО
К промежуточному финишу железнодорожники частично преодолели кризис и несколько поправили свои турнирные дела. Но до ПФК ЦСКА было уже далеко.
Конкурировать с армейцами пытались сразу несколько команд. Ближе всех подобрался «Сатурн», отстававший от лидера на 6 очков. ПФК ЦСКА лидировал почти по всем показателям: 33 очка из 45 возможных, 10 побед (у трех команд — по 7), 28 забитых мячей (столько же у шедших третьими столичных динамовцев). Только оборона команды не выглядела очень уж прочной: Шемберас, Евсиков, Шершун и А. Березуцкий допускали немало позиционных ошибок. В результате — 16 пропущенных мячей, больше, чем один за игру.
Последняя встреча первого круга в Санкт-Петербурге получилась драматичной. Яновский в середине первого тайма открыл счет, но «Зенит» тут же забил ответный мяч (Кирицэ), а на последней минуте судья матча Александр Гвардис назначил в ворота Мандрыкина пенальти за фол Ярошика в своей штрафной. Спивак пробил безупречно. После гола Радимова на 55-й минуте Мандрыкина заменил Акинфеев. Но и ему пришлось в конце матча вытаскивать мяч из сетки после удара Кержакова — 1:4.
Уже в следующем туре соперники встретились вновь, теперь уже в Москве, на «Динамо». Матч был ярким, борьба — обоюдоострой, и в результате ничья — 2:2. У ПФК ЦСКА отличились Попов и дебютант Гейнрих, у «Зенита» — Кержаков и Спивак.
Следующим соперником был «Локомотив». На этот матч Газзаев поставил в ворота молодого Акинфеева, в защиту Шембераса, братьев Березуцких, Евсикова и Шершуна, в средней линии вышли Гусев, Рахимич, Ярошик и Соломатин, впереди — один форвард Попов. Яновский, Попов и Гусев (с пенальти) пробили три бреши в воротах Овчинникова. Железнодорожники под занавес ответили голом Ашветия.
2 августа в игре с «Шинником» состоялся дебют в армейской команде хорватского форварда Ивицы Олича. И в первом же матче он открыл счет своим голам. Ситуация в турнирной таблице продолжала оставаться стабильной. Очевидных конкурентов у столичных армейцев, несмотря на некоторые изъяны в игре, не наблюдалось. И это обстоятельство настораживало. Ведь ПФК ЦСКА как вице-чемпиону предстояло играть в квалификационном раунде Лиги чемпионов, и до старта в этом соревновании оставалось всего две недели.
Поражение армейцев дома от «Вардара» из Македонии со счетом 1:2 и ничья 1:1 в ответном матче стали настоящим шоком. Для всех. Ведь тогда, в августе 2003-го, многие болельщики даже не предполагали, что скоро в их жизни и в жизни команды наступит триумфальный 2005 год. Вот уж поистине: за одного битого двух, а порой и трех небитых дают.
Разочарование было велико. Но армейцы нашли в себе силы и мужество, чтобы достойно завершить чемпионат. До самого последнего тура никто так и не смог посягнуть на позиции лидера.
Команда ПФК ЦСКА за тур до окончания первенства, обыграв со счётом 3:0 «Ротор» в домашнем матче, впервые в своей истории стала чемпионом России. Каждый внес свой вклад в победу независимо от того, сколько раз он выходил на поле и сколько минут провел на нем. Они — команда, и эта команда — чемпион!
ВИДЕО
«Золотой» матч
25 октября 2003 года. Москва. Стадион «Динамо». 10 009 зрителей.
ПФК ЦСКА — «Ротор» (Волгоград) — 3:0
Голы: Олич, 27 (1:0). Д. Попов, 32 (2:0). Гусев, 35 (3:0).
ПФК ЦСКА: Акинфеев, Шемберас, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Семак (Соломатин, 71), Гусев, Рахимич, Ярошик, Яновский, Олич, Д. Попов (Кириченко, 80).
«Ротор»: Парейко, Олеников, Могилевский, Радкевич, Романов, Алдонин, Есипов, Смирнов, Трифонов, Мысин (Бондаренко, 46), Зеленовский.
Судья: А. Гончар.
Чемпионы России 2003 года в составе ПФК ЦСКА:
Вратари: Игорь Акинфеев, Вениамин Мандрыкин.
Защитники: Алексей Березуцкий, Богдан Шершун, Василий Березуцкий, Дейвидас Шемберас, Денис Евсиков, Андрей Соломатин.
Полузащитники: Элвер Рахимич, Иржи Ярошик, Ролан Гусев, Сергей Семак, Игорь Яновский, Юрис Лайзанс, Алан Кусов, Артур Тлисов.
Нападающие: Денис Попов, Ивица Олич, спартак Гогниев, Дмитрий Кириченко, Сергей Самодин, Александр Гейнрих, Вартан Мазалов.
Главный тренер — Валерий Газзаев.
Источник




















Автор фото: А.Фёдоров | Источник
Онлайн видеотрансляции | Правила сайта | Помощь сайту | Реклама на сайте
cskanews.com
| Астаповский Владимир | Вратарь | -740458800 | 16 июля 1946 | |||
| Кузнецов Борис | Защитник | -397796400 | 25 мая 1957 | |||
| Кирюхин Александр | Защитник | -433566000 | 6 апреля 1956 | |||
| Баркетов Александр | Защитник | -475729200 | 5 декабря 1954 | |||
| Соколов Виктор | Защитник | -463978800 | 20 апреля 1955 | |||
| Шальнев Валерий | Защитник | -636606000 | 30 октября 1949 | |||
| Худиев Николай | Защитник | -651121200 | 15 мая 1949 | |||
| Андрющенко Александр | Защитник | -478580400 | 2 ноября 1954 | |||
| Высоких Никита | Защитник | -504932400 | 1 января 1954 | |||
| Игнатенко Александр | Полузащитник | -569818800 | 12 декабря 1951 | |||
| Соловьев Анатолий | Полузащитник | -512190000 | 9 октября 1953 | |||
| Самойленко Николай | Полузащитник | -501303600 | 12 февраля 1954 | |||
| Еманов Юрий | Полузащитник | -410238000 | 1 января 1957 | |||
| Авдеев Иван | Полузащитник | -656218800 | 17 марта 1949 | |||
| Капличный Владимир | Полузащитник | -815713200 | 26 февраля 1944 | |||
| Шитиков Василий | Полузащитник | -462942000 | 2 мая 1955 | |||
| Кузнецов Александр | Полузащитник | -595738800 | 15 февраля 1951 | |||
| Морозов Сергей | Полузащитник | -620881200 | 30 апреля 1950 | |||
| Шлапак Сергей | Полузащитник | -531370800 | 1 марта 1953 | |||
| Федотов Владимир | Полузащитник | -850618800 | 18 января 1943 | |||
| Уткин Валентин | Полузащитник | -846903600 | 2 марта 1943 | |||
| Коваль Павел | Нападающий | -388638000 | 8 сентября 1957 | |||
| Чесноков Юрий | Нападающий | -566017200 | 25 января 1952 | |||
| Теллингер Вильгельм | Нападающий | -603255600 | 20 ноября 1950 | |||
| Дорофеев Владимир | Нападающий | -626065200 | 1 марта 1950 | |||
| Копейкин Борис | Нападающий | -750049200 | 27 марта 1946 | |||
| Смирнов Юрий | Нападающий | -695358000 | 20 декабря 1947 | |||
| Муханов Владимир | Нападающий | -495514800 | 20 апреля 1954 | 
cska.in
| Шишкин Юрий | Вратарь | -220244400 | 9 января 1963 | |||
| Новиков Валерий | Вратарь | -383972400 | 1 ноября 1957 | |||
| Афанасьев Андрей | Защитник | -177735600 | 15 мая 1964 | |||
| Суров Юрий | Защитник | -209530800 | 13 мая 1963 | |||
| Николаенко Леонид | Защитник | -399006000 | 11 мая 1957 | |||
| Фокин Сергей | Защитник | -266209200 | 26 июля 1961 | |||
| Самохин Виктор | Защитник | -439873200 | 24 января 1956 | |||
| Мох Андрей | Защитник | -132548400 | 20 октября 1965 | |||
| Галямин Дмитрий | Защитник | -220330800 | 8 января 1963 | |||
| Агапов Михаил | Защитник | -199335600 | 8 сентября 1963 | |||
| Иванаускас Вальдас-Аугустинас | Полузащитник | -108010800 | 31 июля 1966 | |||
| Коняев Игорь | Полузащитник | -306558000 | 15 апреля 1960 | |||
| Медвидь Вячеслав | Полузащитник | -137127600 | 28 августа 1965 | |||
| Корецкий Алексей | Полузащитник | -214974000 | 11 марта 1963 | |||
| Савченко Сергей | Полузащитник | -107146800 | 10 августа 1966 | |||
| Стогов Олег | Полузащитник | -148791600 | 15 апреля 1965 | |||
| Кузнецов Дмитрий | Полузащитник | -137127600 | 28 августа 1965 | |||
| Гречнев Владимир | Полузащитник | -171601200 | 25 июля 1964 | |||
| Абрамзон Валерий | Нападающий | -114577200 | 16 мая 1966 | |||
| Друпас Айвар | Нападающий | -202446000 | 3 августа 1963 | |||
| Татарчук Владимир | Нападающий | -116391600 | 25 апреля 1966 | |||
| Штромбергер Геннадий | Нападающий | -441860400 | 1 января 1956 | |||
| Колесников Михаил | Нападающий | -104641200 | 8 сентября 1966 | |||
| Шмаров Валерий | Нападающий | -153198000 | 23 февраля 1965 | 
cska.in
| Фамилия, Имя, Отчество | N | Амплуа | Дата рождения | Гражданство | Рост | Вес | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. | Акинфеев Игорь Владимирович | 35 | Вр. | 08.04.1986 | Россия | 184 | 71 | 
| 2. | Баранов Иннокентий Дмитриевич | 46 | Нап | 15.08.1985 | Россия | 174 | 67 | 
| 3. | Березуцкий Алексей Владимирович | 6 | Защ | 20.06.1982 | Россия | 190 | 82 | 
| 4. | Березуцкий Василий Владимирович | 24 | Защ | 20.06.1982 | Россия | 189 | 83 | 
| 5. | Беркетов Александр Николаевич | 18 | Защ | 24.12.1975 | Россия | 181 | 83 | 
| 6. | Гейнрих Александр Рудольфович | 26 | Нап | 06.10.1984 | Узбекистан | 182 | 71 | 
| 7. | Гогниев Спартак Артурович | 11 | Нап | 19.01.1981 | Россия | 185 | 75 | 
| 8. | Горелов Сергей Николаевич | 38 | Защ | 29.04.1985 | Россия | 184 | 70 | 
| 9. | Гусев Ролан Александрович | 8 | П/з | 17.09.1977 | Россия | 180 | 75 | 
| 10. | Денисов Виталий Геннадьевич | 48 | Защ | 22.02.1987 | Россия | 176 | 71 | 
| 11. | Евсиков Денис Сергеевич | 23 | Защ | 19.02.1981 | Россия | 187 | 77 | 
| 12. | Жданов Сергей Геннадьевич | 53 | П/з | 05.05.1985 | Россия | 180 | 74 | 
| 13. | Киреев Андрей Викторович | 45 | Нап | 06.07.1985 | Россия | 184 | 73 | 
| 14. | Кириченко Дмитрий Сергеевич | 14 | Нап | 17.01.1977 | Россия | 174 | 73 | 
| 15. | Климов Евгений Юрьевич | 44 | Защ | 21.01.1985 | Россия | 181 | 77 | 
| 16. | Корнаухов Олег Дмитриевич | 4 | Защ | 14.01.1975 | Россия | 182 | 78 | 
| 17. | Крамаренко Дмитрий Сергеевич | 30 | Вр. | 12.09.1974 | Россия | 184 | 82 | 
| 18. | Кульбякин Юрий Николаевич | 54 | П/з | 26.08.1983 | Россия | 188 | 80 | 
| 19. | Лайнзанс Юрис | 19 | П/з | 06.01.1979 | Латвия | 186 | 76 | 
| 20. | Мазалов Вартан Александрович | 47 | Нап | 14.10.1983 | Россия | 178 | 75 | 
| 21. | Малюков Олег Олегович | 37 | Защ | 16.01.1985 | Россия | 182 | 72 | 
| 22. | Мандрыкин Веньямин Анатольевич | 1 | Вр. | 30.08.1981 | Россия | 185 | 84 | 
| 23. | Нахушев Руслан Юрьевич | 17 | П/з | 05.09.1984 | Россия | 185 | 77 | 
| 24. | Олич Ивица | 9 | Нап | 14.09.1979 | Хорватия | 182 | 82 | 
| 25. | Попов Денис Александрович | 21 | Нап | 04.02.1979 | Россия | 189 | 87 | 
| 26. | Пушкарев Антон Владимирович | 42 | П/з | 01.06.1985 | Россия | 173 | 67 | 
| 27. | Рахимич Элвер | 25 | П/з | 04.04.1976 | Босния и Герцеговина | 191 | 80 | 
| 28. | Самодин Сергей Александрович | 22 | Нап | 14.02.1985 | Россия | 184 | 79 | 
| 29. | Семак Сергей Богданович | 5 | П/з | 27.02.1976 | Россия | 178 | 73 | 
| 30. | Соломатин Андрей Юрьевич | 3 | Защ | 09.09.1975 | Россия | 183 | 82 | 
| 31. | Таранов Иван Николаевич | 51 | нап | 22.06.1986 | Россия | 176 | 72 | 
| 32. | Тлисов Артур Русланович | 29 | П/з | 10.06.1982 | Россия | 182 | 73 | 
| 33. | Трофимов Андрей Михайлович | 63 | П/з | 02.07.1985 | Россия | 175 | 72 | 
| 34. | Трункин Денис Александрович | 40 | Вр. | 01.01.1985 | Россия | 185 | 78 | 
| 35. | Шемберас Дейвидас | 2 | Защ | 02.08.1978 | Литва | 187 | 72 | 
| 36. | Шершун Богдан Николаевич | 28 | Защ | 14.05.1981 | Украина | 191 | 83 | 
| 37. | Ярошик Иржи | 20 | П/з | 27.10.1977 | Чехия | 194 | 87 | 
| 38. | Яновский Игорь Сергеевич | 7 | П/з | 03.08.1974 | Россия | 187 | 84 | 
fccskamoscow.narod.ru
| 1 | Мандрыкин Вениамин | Вратарь | 367963200 | 30 августа 1981 | 188 | 86 | 
| 16 | Перхун Сергей | Вратарь | 242168400 | 4 сентября 1977 | 190 | 85 | 
| 32 | Новосадов Андрей | Вратарь | 70491600 | 27 марта 1972 | 190 | 90 | 
| Минько Валерий | Защитник | 50446800 | 8 августа 1971 | 189 | 79 | |
| Боков Максим | Защитник | 115419600 | 29 августа 1973 | 177 | 73 | |
| Белецкий Максим | Защитник | 316040400 | 7 января 1980 | 174 | 66 | |
| Лифоренко Андрей | Защитник | 172443600 | 20 июня 1975 | 176 | 68 | |
| Булатов Рустем | Защитник | 134082000 | 2 апреля 1974 | 177 | 74 | |
| Файзиев Давронжан | Защитник | 190414800 | 14 января 1976 | 182 | 80 | |
| Корнаухов Олег | Защитник | 158878800 | 14 января 1975 | 179 | 66 | |
| 3 | Соломатин Андрей | Защитник | 179442000 | 9 сентября 1975 | 184 | 77 | 
| 4 | Варламов Евгений | Защитник | 175467600 | 25 июля 1975 | 188 | 78 | 
| 18 | Беркетов Александр | Защитник | 188600400 | 24 декабря 1975 | 181 | 83 | 
| 23 | Евсиков Денис | Защитник | 351378000 | 19 февраля 1981 | 188 | 85 | 
| Лунин Михаил | Полузащитник | 265410000 | 31 мая 1978 | 175 | 69 | |
| Кайнов Константин | Полузащитник | 231368400 | 2 мая 1977 | 177 | 69 | |
| Енин Артем | Полузащитник | 208126800 | 6 августа 1976 | 172 | 70 | |
| Семак Сергей | Полузащитник | 194216400 | 27 февраля 1976 | 178 | 73 | |
| Холли Марек | Полузащитник | 114642000 | 20 августа 1973 | 181 | 77 | |
| Кадыркулов Асхат | Полузащитник | 153608400 | 14 ноября 1974 | 179 | 69 | |
| Савельев Алексей | Полузащитник | 229467600 | 10 апреля 1977 | 186 | 78 | |
| Филиппенков Сергей | Полузащитник | 49928400 | 2 августа 1971 | 179 | 72 | |
| Лысенко Станислав | Полузащитник | 63666000 | 8 января 1972 | 174 | 70 | |
| 7 | Яновский Игорь | Полузащитник | 144709200 | 3 августа 1974 | 187 | 84 | 
| 19 | Лайзанс Юрис | Полузащитник | 284418000 | 6 января 1979 | 178 | 72 | 
| 25 | Рахимич Элвер | Полузащитник | 197413200 | 4 апреля 1976 | 191 | 80 | 
| Кулик Владимир | Нападающий | 67208400 | 18 февраля 1972 | 180 | 70 | |
| Даньшин Иван | Нападающий | 388094400 | 20 апреля 1982 | 186 | 76 | |
| Кузьмичев Владимир | Нападающий | 301957200 | 28 июля 1979 | 184 | 71 | |
| Ранджелович Предраг | Нападающий | 211410000 | 13 сентября 1976 | |||
| Бакаев Улукбек | Нападающий | 281048400 | 28 ноября 1978 | 183 | 77 | |
| Гарин Александр | Нападающий | 292626000 | 11 апреля 1979 | 185 | 73 | |
| 11 | Гогниев Спартак | Нападающий | 348699600 | 19 января 1981 | 185 | 75 | 
| 17 | Монарев Роман | Нападающий | 316904400 | 17 января 1980 | 186 | 78 | 
| 21 | Попов Денис | Нападающий | 286923600 | 4 февраля 1979 | 189 | 87 | 
cska.in
| Новосадов Андрей | Вратарь | 70491600 | 27 марта 1972 | 190 | 90 | |
| Кутепов Игорь | Вратарь | -127537200 | 17 декабря 1965 | 185 | 82 | |
| Корнаухов Олег | Защитник | 158878800 | 14 января 1975 | 179 | 66 | |
| Щеголев Александр | Защитник | 70923600 | 1 апреля 1972 | 178 | 75 | |
| Сенников Дмитрий | Защитник | 204411600 | 24 июня 1976 | 185 | 82 | |
| Исаков Владимир | Защитник | 308523600 | 12 октября 1979 | 182 | 76 | |
| Минько Валерий | Защитник | 50446800 | 8 августа 1971 | 189 | 79 | |
| Боков Максим | Защитник | 115419600 | 29 августа 1973 | 177 | 73 | |
| 4 | Варламов Евгений | Защитник | 175467600 | 25 июля 1975 | 188 | 78 | 
| Филиппенков Сергей | Полузащитник | 49928400 | 2 августа 1971 | 179 | 72 | |
| Бородкин Александр | Полузащитник | 55112400 | 1 октября 1971 | 183 | 75 | |
| Гришин Александр | Полузащитник | 59259600 | 18 ноября 1971 | 184 | 80 | |
| Кузнецов Дмитрий | Полузащитник | -137127600 | 28 августа 1965 | 179 | 72 | |
| Савельев Алексей | Полузащитник | 229467600 | 10 апреля 1977 | 186 | 78 | |
| Шутов Александр | Полузащитник | 171752400 | 12 июня 1975 | 177 | 70 | |
| Хомуха Дмитрий | Полузащитник | -11329200 | 23 августа 1969 | 174 | 76 | |
| Семак Сергей | Полузащитник | 194216400 | 27 февраля 1976 | 178 | 73 | |
| Герасимов Алексей | Полузащитник | 95720400 | 13 января 1973 | 171 | 64 | |
| Цаплин Андрей | Полузащитник | 222728400 | 22 января 1977 | 186 | 81 | |
| Бабенко Алексей | Полузащитник | 81464400 | 1 августа 1972 | 180 | 74 | |
| Коровушкин Сергей | Нападающий | 286146000 | 26 января 1979 | 172 | 70 | |
| Кулик Владимир | Нападающий | 67208400 | 18 февраля 1972 | 180 | 70 | 
cska.in
| Харин Дмитрий | Вратарь | -43470000 | 16 августа 1968 | 187 | 80 | |
| Гутеев Александр | Вратарь | -80190000 | 18 июня 1967 | 191 | 86 | |
| Захарчук Платон | Вратарь | 84920400 | 10 сентября 1972 | 195 | ||
| Малюков Олег | Защитник | -156999600 | 10 января 1965 | 178 | 76 | |
| Синев Михаил | Защитник | 77922000 | 21 июня 1972 | 180 | 72 | |
| Солоп Александр | Защитник | 46472400 | 23 июня 1971 | 185 | 76 | |
| Фокин Сергей | Защитник | -266209200 | 26 июля 1961 | 182 | 79 | |
| Колотовкин Сергей | Защитник | -134449200 | 28 сентября 1965 | 176 | 71 | |
| Минько Валерий | Защитник | 50446800 | 8 августа 1971 | 189 | 79 | |
| Быстров Дмитрий | Защитник | -76561200 | 30 июля 1967 | 184 | 76 | |
| Иванов Василий | Защитник | 6814800 | 21 марта 1970 | 181 | 80 | |
| Гущин Алексей | Защитник | 56840400 | 21 октября 1971 | |||
| Кузнецов Дмитрий | Полузащитник | -137127600 | 28 августа 1965 | 179 | 72 | |
| Бушманов Евгений | Полузащитник | 57877200 | 2 ноября 1971 | 184 | 75 | |
| Иляскин Андрей | Полузащитник | -76993200 | 25 июля 1967 | 174 | 70 | |
| Бобров Алексей | Полузащитник | 70491600 | 27 марта 1972 | 171 | 68 | |
| Радимов Владислав | Полузащитник | 186181200 | 26 ноября 1975 | |||
| Поддубский Сергей | Полузащитник | 77230800 | 13 июня 1972 | 176 | 70 | |
| Карсаков Дмитрий | Полузащитник | 62802000 | 29 декабря 1971 | 178 | 74 | |
| Машкарин Денис | Полузащитник | 106434000 | 17 мая 1973 | 184 | 76 | |
| Гришин Александр | Полузащитник | 59259600 | 18 ноября 1971 | 184 | 80 | |
| Бавыкин Юрий | Полузащитник | 102373200 | 31 марта 1973 | 175 | 70 | |
| Колесников Михаил | Полузащитник | -104641200 | 8 сентября 1966 | 177 | 71 | |
| Матвеев Лев | Полузащитник | 35154000 | 12 февраля 1971 | 183 | 76 | |
| Крутов Сергей | Полузащитник | -22215600 | 19 апреля 1969 | 182 | 77 | |
| Файзулин Ильшат | Нападающий | 100126800 | 5 марта 1973 | 176 | 71 | |
| Сергеев Олег | Нападающий | -55566000 | 29 марта 1968 | 178 | 76 | |
| Масалитин Валерий | Нападающий | -102999600 | 27 сентября 1966 | 182 | 78 | |
| Макаров Игорь | Нападающий | 13813200 | 10 июня 1970 | 177 | 73 | 
cska.in