| Первая Лига Словении (Prva Liga Telekom) | |
|   | |
|  Словения | |
| 1991 | |
| 10 | |
| Вторая Лига Словении | |
| Лига Чемпионов УЕФА,Лига Европы | |
| Олимпия (6 титул) | |
| Марибор (14) | |
| nzs.si | |
|  Текущий сезон | |
Первая Лига Словении — главный футбольный дивизион чемпионата Словении по футболу. После её основания три клуба никогда не выбывали из лиги: «Горица», «Марибор» и «Целе»[1].
ru.bywiki.com
| Марибор | 14 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 | 
| Олимпия | 6 | 1992, 1993, 1994, 1995, 2016, 2018 | 
| Горица | 4 | 1996, 2004, 2005, 2006 | 
| Домжале | 2 | 2007, 2008 | 
| Копер | 1 | 2010 | 
Примечание. Из-за юридических споров Футбольный союз Словении не считает современную «Олимпию» правопреемником прекратившей существование в 2004 году «Олимпии». Организованный в 2005 году в Любляне ФК «Бежиград» (на базе молодёжной команды «Олимпии»), однако, получил в 2009 году право на переименование в «Олимпию».
| 1 | Маркос Таварес | 11 | 323 | 131 | 
| 2 | Штефан Шкапер | 9 | 226 | 130 | 
| 3 | Клитон Бозго | 9 | 207 | 109 | 
| 4 | Эрмин Ракович | 15 | 268 | 108 | 
| 5 | Милан Остерц | 10 | 276 | 106 | 
| 6 | Дамир Пекич | 13 | 265 | 102 | 
| 7 | Марко Кметец | 11 | 270 | 94 | 
| 8 | Антон Жлогар | 12 | 300 | 90 | 
| 9 | Исмет Экмечич | 9 | 198 | 88 | 
| 10 | Анте Шимунджа | 11 | 255 | 87 | 
Источник: Сайт Первой лиги Словении. По данным на 3 декабря 2017[2]
org-wikipediya.ru
| Марибор | 14 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 | 
| Олимпия | 6 | 1992, 1993, 1994, 1995, 2016, 2018 | 
| Горица | 4 | 1996, 2004, 2005, 2006 | 
| Домжале | 2 | 2007, 2008 | 
| Копер | 1 | 2010 | 
Примечание. Из-за юридических споров Футбольный союз Словении не считает современную «Олимпию» правопреемником прекратившей существование в 2004 году «Олимпии». Организованный в 2005 году в Любляне ФК «Бежиград» (на базе молодёжной команды «Олимпии»), однако, получил в 2009 году право на переименование в «Олимпию».
| 1 | Маркос Таварес | 11 | 323 | 131 | 
| 2 | Штефан Шкапер | 9 | 226 | 130 | 
| 3 | Клитон Бозго | 9 | 207 | 109 | 
| 4 | Эрмин Ракович | 15 | 268 | 108 | 
| 5 | Милан Остерц | 10 | 276 | 106 | 
| 6 | Дамир Пекич | 13 | 265 | 102 | 
| 7 | Марко Кметец | 11 | 270 | 94 | 
| 8 | Антон Жлогар | 12 | 300 | 90 | 
| 9 | Исмет Экмечич | 9 | 198 | 88 | 
| 10 | Анте Шимунджа | 11 | 255 | 87 | 
Источник: Сайт Первой лиги Словении. По данным на 3 декабря 2017[2]
www-wikipediya.ru