Чемпионат Германии по футболу с участием профессиональных команд проводится с 1903 года. Однако немецкая Бундеслига была образована лишь в 1963 году. Участие в первом чемпионате приняли 16 команд, а первым чемпионом Бундеслиги стал "Кельн", опередивший "Мейдерих" (ныне - "Дуйсбург") и "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне) на шесть очков.
"Боруссия" (Менхенгладбах) стала первой командой, которой удалось дважды подряд завоевать чемпионский титул. "Бавария" - первой, кто становился чемпионом три раза подряд.
Самым титулованным клубом Германии является мюнхенская "Бавария", которая становилась чемпионом Бундеслиги 27 раз. При этом "Бавария" пропустила первые два розыгрыша и дебютировала в Бундеслиге лишь в 1965 году. Но уже спустя четыре года мюнхенцы финишировали первыми.
"Гамбург" является единственной командой, принявшей участие во всех чемпионатах немецкой Бундеслиги и никогда ее не покидавшей.
Лучшим бомбардиром Бундеслиги всех времен является форвард "Баварии" Герд Мюллер, который в период с 1965 по 1979 годы забил 365 мячей. Он же является рекордсменом результативности за сезон - 40 голов (1971-72).
В 2018-м году "Бавария" стала первой командой, которая завоевала титул чемпиона Германии 6 раз подряд.
Трофей создан в 1949-м годуДизайнер - Элизабет ТресковДиаметр - 59 см (первоначально - 50 см)Вес - 11 кг (первоначально - 5,5 кг)Материал - серебро, 5 больших и 11 маленьких турмалиновОценочная стоимость - 25 тыс. евро
desporter.com.ua
Бундеслига 2017/2018 | Бавария | Шальке | Хоффенхайм | Боруссия Д |
Бундеслига 2016/2017 | Бавария | РБ Лейпциг | Боруссия Д | Хоффенхайм |
Бундеслига 2015/2016 | Бавария | Боруссия Д | Байер | Боруссия М |
Бундеслига 2014/2015 | Бавария | Вольфсбург | Боруссия М | Байер |
Бундеслига 2013/2014 | Бавария | Боруссия Д | Шальке | Байер |
Бундеслига 2012/2013 | Бавария | Боруссия Д | Байер | Шальке |
Бундеслига 2011/2012 | Боруссия Д | Бавария | Шальке | Боруссия М |
Бундеслига 2010/2011 | Боруссия Д | Байер | Бавария | Ганновер |
Бундеслига 2009/2010 | Бавария | Шальке | Вердер | Байер |
Бундеслига 2008/2009 | Вольфсбург | Бавария | Штутгарт | Герта |
Бундеслига 2007/2008 | Бавария | Вердер | Шальке | Гамбург |
Бундеслига 2006/2007 | Штутгарт | Шальке | Вердер | Бавария |
Бундеслига 2005/2006 | Бавария | Вердер | Вердер | Шальке |
Бундеслига 2004/2005 | Бавария | Шальке | Вердер | Герта |
Бундеслига 2003/2004 | Вердер | Бавария | Байер | Штутгарт |
Бундеслига 2002/2003 | Бавария | Штутгарт | Боруссия Д | Гамбург |
Бундеслига 2001/2002 | Боруссия Д | Байер | Бавария | Герта |
Бундеслига 2000/2001 | Бавария | Шальке | Боруссия Д | Байер |
Бундеслига 1999/2000 | Бавария | Байер | Гамбург | Мюнхен 1860 |
Бундеслига 1998/1999 | Бавария | Байер | Герта | Боруссия Д |
Бундеслига 1997/1998 | Кайзерслаутерн | Бавария | Байер | Штутгарт |
Бундеслига 1996/1997 | Бавария | Байер | Боруссия Д | Штутгарт |
Бундеслига 1995/1996 | Боруссия Д | Бавария | Шальке | Боруссия М |
Бундеслига 1994/1995 | Боруссия Д | Вердер | Фрайбург | Кайзерслаутерн |
Бундеслига 1993/1994 | Бавария | Кайзерслаутерн | Байер | Боруссия Д |
Бундеслига 1992/1993 | Вердер | Бавария | Айнтрахт | Боруссия Д |
Бундеслига 1991/1992 | Штутгарт | Боруссия Д | Айнтрахт | Кёльн |
Бундеслига 1990/1991 | Кайзерслаутерн | Бавария | Вердер | Айнтрахт |
Бундеслига 1989/1990 | Бавария | Кёльн | Айнтрахт | Боруссия Д |
Бундеслига 1988/1989 | Бавария | Кёльн | Вердер | Гамбург |
Бундеслига 1987/1988 | Вердер | Бавария | Кёльн | Штутгарт |
Бундеслига 1986/1987 | Бавария | Гамбург | Боруссия М | Боруссия Д |
Бундеслига 1985/1986 | Бавария | Вердер | Юрдинген 05 | Боруссия М |
Бундеслига 1984/1985 | Бавария | Вердер | Кёльн | Боруссия М |
Бундеслига 1983/1984 | Штутгарт | Гамбург | Боруссия М | Бавария |
Бундеслига 1982/1983 | Гамбург | Вердер | Штутгарт | Бавария |
Бундеслига 1981/1982 | Гамбург | Кёльн | Бавария | Кайзерслаутерн |
Бундеслига 1980/1981 | Бавария | Гамбург | Штутгарт | Кайзерслаутерн |
Бундеслига 1979/1980 | Бавария | Гамбург | Штутгарт | Кайзерслаутерн |
Бундеслига 1978/1979 | Гамбург | Штутгарт | Кайзерслаутерн | Бавария |
Бундеслига 1977/1978 | Кёльн | Боруссия М | Герта | Штутгарт |
Бундеслига 1976/1977 | Боруссия М | Шальке | Брауншвейг | Айнтрахт |
Бундеслига 1975/1976 | Боруссия М | Гамбург | Бавария | Кёльн |
Бундеслига 1974/1975 | Боруссия М | Герта | Айнтрахт | Гамбург |
Бундеслига 1973/1974 | Бавария | Боруссия М | Фортуна Д | Айнтрахт |
Бундеслига 1972/1973 | Бавария | Кёльн | Фортуна Д | Вупперталер |
Бундеслига 1971/1972 | Бавария | Шальке | Боруссия М | Кёльн |
Бундеслига 1970/1971 | Боруссия М | Бавария | Герта | Брауншвейг |
Бундеслига 1969/1970 | Боруссия М | Бавария | Герта | Кёльн |
Бундеслига 1968/1969 | Бавария | Алемания Ахен | Боруссия М | Брауншвейг |
Бундеслига 1967/1968 | Нюрнберг | Вердер | Боруссия М | Кёльн |
Бундеслига 1966/1967 | Брауншвейг | Мюнхен 1860 | Боруссия Д | Айнтрахт |
Бундеслига 1965/1966 | Мюнхен 1860 | Боруссия Д | Бавария | Вердер |
Бундеслига 1964/1965 | Вердер | Кёльн | Боруссия Д | Мюнхен 1860 |
Бундеслига 1963/1964 | Кёльн | Дуйсбург | Айнтрахт | Боруссия Д |
Бавария | 26 (1931/32, 1968/69, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1979/80, 1980/81, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16) | 10 (1969/70, 1970/71, 1987/88, 1990/91, 1992/93, 1995/96, 1997/98, 2003/04, 2008/09, 2011/12) |
Нюрнберг | 9 (1920, 1921, 1924, 1925, 1927, 1936, 1948, 1961, 1968) | 4 (1922, 1934, 1937, 1962) |
Боруссия (Дортмунд) | 8 (1956, 1957, 1963, 1995, 1996, 2002, 2011, 2012) | 7 (1949, 1961, 1966, 1992, 2013, 2014, 2016) |
Шальке 04 | 7 (1933/34, 1934/35, 1936/37, 1938/39, 1939/40, 1941/42, 1957/58) | 9 (1932/33, 1937/38, 1940/41, 1971/72, 1976/77, 2000/01, 2004/05, 2006/07, 2009/10) |
Гамбург | 6 (1923, 1928, 1959/60, 1978/79, 1981/82, 1982/83) | 8 (1924, 1956/57, 1957/58, 1975/76, 1979/80, 1980/81, 1983/84, 1986/87) |
Штутгарт | 5 (1950, 1952, 1983/84, 1991/92, 2006/07) | 4 (1935, 1953, 1978/79, 2002/03) |
Боруссия (Мёнхенгладбах) | 5 (1969/70, 1970/71, 1974/75, 1975/76, 1976/77) | 2 (1973/74, 1977/78) |
Вердер | 4 (1965, 1988, 1993, 2004) | 7 (1968, 1983, 1985, 1986, 1995, 2006, 2008) |
Кайзерслаутерн | 4 (1951, 1953, 1991, 1998) | 5 (1957, 1958, 1959, 1960, 1982) |
Кёльн | 3 (1961/62, 1963/64, 1977/78) | 7 (1959/60, 1962/63, 1964/65, 1972/73, 1981/82, 1988/89, 1989/90) |
Лейпциг | 3 (1903, 1906, 1913) | 3 (1904, 1911, 1914) |
Гройтер Фюрт | 3 (1914, 1926, 1929) | |
Герта | 2 (1930, 1931) | 5 (1926, 1927, 1928, 1929, 1975) |
Виктория 1889 | 2 (1908, 1911) | |
Ганновер 96 | 2 (1937/38, 1953/54) | |
Дрезднер | 2 (1943, 1944) | |
Карлсруэ ФФ | 1 (1910) | 2 (1907, 1912) |
Мюнхен 1860 | 1 (1966) | 2 (1931, 1967) |
Карлсруэ | 1 (1909) | 1 (1956) |
Айнтрахт (Франкфурт) | 1 (1959) | 1 (1932) |
Вольфсбург | 1 (2009) | 1 (2015) |
Блау-Вайсс 1890 | 1 (1905) | |
Фрайбургер | 1 (1907) | |
Хольштайн | 1 (1912) | |
Фортуна Дюссельдорф | 1 (1933) | |
Мангейм | 1 (1949) | |
Рот-Вайсс Эссен | 1 (1955) | |
Айнтрахт (Брауншвейг) | 1 (1967) | |
Байер 04 | 5 (1996/97, 1998/99, 1999/00, 2001/02, 2010/11) | |
Дуйсбург | 1 (1964) | |
Алемания (Ахен) | 1 (1969) |
ensiklopedya.ru
«Бавария» | 27 (1931/32, 1968/69, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1979/80, 1980/81, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17) | 10 (1969/70, 1970/71, 1987/88, 1990/91, 1992/93, 1995/96, 1997/98, 2003/04, 2008/09, 2011/12) |
«Динамо (Берлин)» | 10 (1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 ГДР) | 3 (1972, 1976, 1989 ГДР) |
«Нюрнберг» | 9 (1920, 1921, 1924, 1925, 1927, 1936, 1948, 1961, 1968) | 4 (1922, 1934, 1937, 1962) |
«Динамо (Дрезден)» | 8 (1953, 1971, 1973, 1976, 1977, 1978, 1989, 1990 ГДР) | 8 (1952, 1979, 1980, 1982, 1984, 1985, 1987, 1991 ГДР) |
«Боруссия» (Дортмунд) | 8 (1956, 1957, 1963, 1995, 1996, 2002, 2011, 2012) | 7 (1949, 1961, 1966, 1992, 2013, 2014, 2016) |
«Шальке 04» | 7 (1933/34, 1934/35, 1936/37, 1938/39, 1939/40, 1941/42, 1957/58) | 9 (1932/33, 1937/38, 1940/41, 1971/72, 1976/77, 2000/01, 2004/05, 2006/07, 2009/10) |
«Гамбург» | 6 (1923, 1928, 1959/60, 1978/79, 1981/82, 1982/83) | 8 (1924, 1956/57, 1957/58, 1975/76, 1979/80, 1980/81, 1983/84, 1986/87) |
«Франкфурт» | 6 (1958, 1960, 1962, 1965, 1966, 1969 ГДР) | 4 (1957, 1959, 1970, 1983 ГДР) |
«Штутгарт» | 5 (1950, 1952, 1983/84, 1991/92, 2006/07) | 4 (1935, 1953, 1978/79, 2002/03) |
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) | 5 (1969/70, 1970/71, 1974/75, 1975/76, 1976/77) | 2 (1973/74, 1977/78) |
«Вердер» | 4 (1965, 1988, 1993, 2004) | 7 (1968, 1983, 1985, 1986, 1995, 2006, 2008) |
«Кайзерслаутерн» | 4 (1951, 1953, 1991, 1998) | 5 (1957, 1958, 1959, 1960, 1982) |
«Карл Цейсс» | 3 (1963, 1968, 1970 ГДР) | 9 (1958, 1965, 1966, 1969, 1971, 1973, 1974, 1975, 1981 ГДР) |
«Кёльн» | 3 (1961/62, 1963/64, 1977/78) | 7 (1959/60, 1962/63, 1964/65, 1972/73, 1981/82, 1988/89, 1989/90) |
«Лейпциг» | 3 (1903, 1906, 1913) | 3 (1904, 1911, 1914) |
«Эрцгебирге» | 3 (1956, 1957, 1959 ГДР) | 1 (1955 ГДР) |
«Гройтер Фюрт» | 3 (1914, 1926, 1929) | |
«Магдебург» | 3 (1972, 1974, 1975 ГДР) | |
«Герта» | 2 (1930, 1931) | 5 (1926, 1927, 1928, 1929, 1975) |
«Рот-Вайсс (Эрфурт)» | 2 (1954, 1955 ГДР) | 1 (1951 ГДР) |
«Виктория 1889» | 2 (1908, 1911) | |
«Ганновер 96» | 2 (1937/38, 1953/54) | |
«Дрезднер» | 2 (1943, 1944) | |
«Галлешер» | 2 (1949, 1952 ГДР) | |
«Заксен» | 2 (1951, 1964 ГДР) | |
«Ганза (Росток)» | 1 (1991 ГДР) | 4 (1962, 1963, 1964, 1968 ГДР) |
«Карлсруэ ФФ» | 1 (1910) | 2 (1907, 1912) |
«Мюнхен 1860» | 1 (1966) | 2 (1931, 1967) |
«Карлсруэ» | 1 (1909) | 1 (1956) |
«Айнтрахт Франкфурт» | 1 (1959) | 1 (1932) |
«Кемницер Франкфурт» | 1 (1967 ГДР) | 1 (1960 ГДР) |
«Вольфсбург» | 1 (2009) | 1 (2015) |
«Блау-Вайсс 1890» | 1 (1905) | |
«Фрайбургер» | 1 (1907) | |
«Хольштайн» | 1 (1912) | |
«Фортуна» (Дюссельдорф) | 1 (1933) | |
«» | 1 (1948 ГДР) | |
«Мангейм» | 1 (1949) | |
«Заксенринг» | 1 (1950 ГДР) | |
«Рот-Вайсс» (Эссен) | 1 (1955) | |
«Айнтрахт» (Брауншвейг) | 1 (1967) | |
«Байер 04» | 5 (1996/97, 1998/99, 1999/00, 2001/02, 2010/11) | |
«Дуйсбург» | 1 (1964) | |
«Алемания» (Ахен) | 1 (1969) | |
«РБ Лейпциг» | 1 (2016/17) |
encyclopaedia.bid
«Бавария» | 28 (1932, 1969, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1997, 1999,2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) | 10 (1970, 1971, 1988, 1991, 1993, 1996, 1998, 2004, 2009, 2012) |
«Нюрнберг» | 9 (1920, 1921, 1924, 1925, 1927, 1936, 1948, 1961, 1968) | 4 (1922, 1934, 1937, 1962) |
«Боруссия (Дортмунд)» | 8 (1956, 1957, 1963, 1995, 1996, 2002, 2011, 2012) | 7 (1949, 1961, 1966, 1992, 2013, 2014, 2016) |
«Шальке 04» | 7 (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958) | 10 (1933, 1938, 1941, 1972, 1977, 2001, 2005, 2007, 2010, 2018) |
«Гамбург» | 6 (1923, 1928, 1960, 1979, 1982, 1983) | 8 (1924, 1957, 1958, 1976, 1980, 1981, 1984, 1987) |
«Штутгарт» | 5 (1950, 1952, 1984, 1992, 2007) | 4 (1935, 1953, 1979, 2003) |
«Боруссия (Мёнхенгладбах)» | 5 (1970, 1971, 1975, 1976, 1977) | 2 (1974, 1978) |
«Вердер» | 4 (1965, 1988, 1993, 2004) | 7 (1968, 1983, 1985, 1986, 1995, 2006, 2008) |
«Кайзерслаутерн» | 4 (1951, 1953, 1991, 1998) | 4 (1948, 1954, 1955, 1994) |
«Кёльн» | 3 (1962, 1964, 1978) | 7 (1960, 1963, 1965, 1973, 1982, 1989, 1990) |
«Лейпциг» | 3 (1903, 1906, 1913) | 3 (1904, 1911, 1914) |
«Гройтер Фюрт» | 3 (1914, 1926, 1929) | |
«Герта» | 2 (1930, 1931) | 5 (1926, 1927, 1928, 1929, 1975) |
«Виктория 1889» | 2 (1908, 1911) | |
«Ганновер 96» | 2 (1938, 1954) | |
«Дрезднер» | 2 (1943, 1944) | |
«Карлсруэ ФФ» | 1 (1910) | 2 (1907, 1912) |
«Мюнхен 1860» | 1 (1966) | 2 (1931, 1967) |
«Карлсруэ» | 1 (1909) | 1 (1956) |
«Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)» | 1 (1959) | 1 (1932) |
«Вольфсбург» | 1 (2009) | 1 (2015) |
«Блау-Вайсс 1890» | 1 (1905) | |
«Фрайбургер» | 1 (1907) | |
«Хольштайн» | 1 (1912) | |
«Фортуна (Дюссельдорф)» | 1 (1933) | |
«Мангейм» | 1 (1949) | |
«Рот-Вайсс (Эссен)» | 1 (1955) | |
«Айнтрахт (Брауншвейг)» | 1 (1967) | |
«Байер 04» | 5 (1997, 1999, 2000, 2002, 2011) | |
«Дуйсбург» | 1 (1964) | |
«Алемания (Ахен)» | 1 (1969) | |
«РБ Лейпциг» | 1 (2017) |
www-wikipediya.ru