Популярные (19)Чемпионат мираКвалификация ЧМ: ЕвропаЛига чемпионовЛига ЕвропыКубок ЛибертадоресРоссия. КубокРоссия. Премьер-лигаАнглия. Премьер-лигаИспания. ПримераИталия. Серия АГермания. БундеслигаФранция. Лига 1Голландия. Высшая лигаПортугалия. Высшая лигаРоссия. ФНЛАргентина. Высшая лигаБразилия. Высшая лигаСША. Высшая лигаКитай. Высшая лигаНациональные (82)Австралия (1)Россия (7)Украина (5)Англия (11)Германия (5)Голландия (4)Испания (4)Италия (4)Франция (5)Австрия (3)Азербайджан (1)Андорра (1)Аргентина (2)Армения (1)Беларусь (5)Бельгия (4)Болгария (1)Боливия (1)Босния и герцеговина (1)Бразилия (4)Венгрия (1)Венесуэла (1)Гватемала (1)Греция (2)Грузия (1)Дания (1)Египет (1)Израиль (1)Индия (1)Иран (1)Ирландия (2)Исландия (2)Казахстан (2)Канада (1)Катар (1)Кипр (1)Китай (1)Колумбия (2)Коста-рика (1)Кувейт (1)Латвия (2)Литва (2)Люксембург (1)Македония (1)Мальта (1)Марокко (1)Мексика (1)Молдова (1)Новая зеландия (1)Норвегия (2)Оаэ (1)Парагвай (1)Перу (2)Польша (1)Португалия (4)Румыния (1)Сан-марино (1)Саудовская аравия (1)Северная ирландия (1)Сербия (1)Сингапур (1)Словакия (1)Словения (1)Сша (2)Турция (4)Узбекистан (1)Уругвай (1)Уэльс (1)Фарерские острова (1)Финляндия (2)Хорватия (1)Черногория (1)Чехия (3)Чили (1)Швейцария (3)Швеция (2)Шотландия (6)Эквадор (2)Эстония (2)Юар (1)Южная корея (2)Япония (2)Международные (11)Клубный ЧМЛига чемпионовЛига ЕвропыКубок ЛибертадоресКопа СудамериканаСуперкубок ЕвропыСуперкубок Южной АмерикиЛига чемпионов АзииКубок АФКЛига чемпионов АфрикиЮношеская лига УЕФАСборные (25)Чемпионат мираКубок КонфедерацийКвалификация ЧМ: ЕвропаКвалификация ЧМ. Южная АмерикаКвалификация ЧМ. АзияКвалификация ЧМ. АфрикаКвалификация ЧМ. Северная АмерикаКвалификация ЧМ. ОкеанияЧемпионат мира U-20Чемпионат мира U-17Чемпионат ЕвропыКвалификация ЕвроЧемпионат Европы U-21Чемпионат Европы U-19Чемпионат Европы U-17Квалификация ЧЕ U-21Квалификация ЧЕ U-19Квалификация ЧЕ U-17Кубок АфрикиКубок КОНКАКАФКубок АмерикиКубок Южной Америки U-20Лига нацийОлимпиада. Футбольный турнирОлимпиада. Футбольный турнир. Женщины
М – всего матчей, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, З – забито, Пр – пропущено,О – очки в турнире
М – всего матчей, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, З – забито, Пр – пропущено,О – очки в турнире
М – всего матчей, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, З – забито, Пр – пропущено,О – очки в турнире
М – всего матчей, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, З – забито, Пр – пропущено,О – очки в турнире
www.sports.ru
Любительский чемпионат футбольной Сингапура | |||
1904 | Банд энд Драмз | 62 Компани | |
1905 | Шервуд Форестерс | ||
1906 | не разыгрывался | ||
1907/08 | Сингапур Крикет Клаб | РГА | 1бт Западного Кента |
1908 | 3бт Западно-Кентширского Полка | ||
1909 | 3бт Миддлесекского Полка | ||
1910 | 3бт Миддлесекского Полка | ||
1911 | Сингапур Крикет Клаб | ||
1912 | Сингапур Крикет Клаб | ||
1913 | Сингапур Крикет Клаб | ||
1914 | Сингапур Крикет Клаб | ||
1915-20 | не разыгрывался | ||
1921 | 1бт Южного Стаффордшира | Сингапур Крикет Клаб | Сингапур Чайниз |
1922 | 2бт Миддлесекского Полка | Сингапур Крикет Клаб | Сингапур Чайниз |
2бт Миддлесекского Полка | Сингапур Крикет Клаб | Сингапур Чайниз | |
1924 | Сингапур Крикет Клаб | РГА | Сингапур Малайз |
1925 | Сингапур Чайниз | Сингапур Крикет Клаб | Королевский Саксесский Полк |
1926 | 2бт Полк Герцога Велингтона | Сингапур Чайниз | Сингапур Крикет Клаб |
1927 | 2бт Полк Герцога Велингтона | Сингапур Чайниз | Роял Артиллери |
1928 | 2бт Полк Герцога Велингтона | Сингапур Малайз | Сингапур Крикет Клаб |
1929 | Сингапур Крикет Клаб |
ru-wiki.ru
Любительский чемпионат футбольной Сингапура | |||
1904 | Банд энд Драмз | 62 Компани | |
1905 | Шервуд Форестерс | ||
1906 | не разыгрывался | ||
1907/08 | Сингапур Крикет Клаб | РГА | 1бт Западного Кента |
1908 | 3бт Западно-Кентширского Полка | ||
1909 | 3бт Миддлесекского Полка | ||
1910 | 3бт Миддлесекского Полка | ||
1911 | Сингапур Крикет Клаб | ||
1912 | Сингапур Крикет Клаб | ||
1913 | Сингапур Крикет Клаб | ||
1914 | Сингапур Крикет Клаб | ||
1915-20 | не разыгрывался | ||
1бт Южного Стаффордшира | Сингапур Крикет Клаб | Сингапур Чайниз | |
1922 | 2бт Миддлесекского Полка | Сингапур Крикет Клаб | Сингапур Чайниз |
1923 | 2бт Миддлесекского Полка | Сингапур Крикет Клаб | Сингапур Чайниз |
1924 | Сингапур Крикет Клаб | РГА | Сингапур Малайз |
1925 | Сингапур Чайниз | Сингапур Крикет Клаб | Королевский Саксесский Полк |
1926 | 2бт Полк Герцога Велингтона | Сингапур Чайниз | Сингапур Крикет Клаб |
1927 | 2бт Полк Герцога Велингтона | Сингапур Чайниз | Роял Артиллери |
1928 | 2бт Полк Герцога Велингтона | Сингапур Малайз | Сингапур Крикет Клаб |
1929 | Сингапур Крикет Клаб | Сингапур Малайз | Сингапур Чайниз |
1930 | Сингапур Чайниз | Сингапур Малайз | Сингапур Крикет Клаб |
1931 | Сингапур Малайз | Сингапур Крикет Клаб | Сингапур Чайниз |
1932 | Сингапур Малайз | Ройал Эйр Форс | Глоустерс |
1933 | Сингапур Малайз | Сингапур Чайниз | Вилдширз |
1934 | Сингапур Чайниз | Вилдширз | Сингапур Крикет Клаб |
1935 | Ройал Инджинирз | Сингапур Чайниз | Вилдширский Полк |
1936 | Ройал Эйр Форс | ||
1937 | Сингапур Чайниз | Иннискиллингс | Миддлесекс |
1938 | Сингапур Чайниз | Роял Артиллери | Сингапур Малайз |
1939 | Сингапур Малайз | Ройал Эйр Форс | |
1940 | Ройал Эйр Форс | Сингапур Чайниз | Фортресс Ройал Инджинирз |
1941 | Ройал Эйр Форс | ||
1942-46 | |||
1947 | Арми | Сингапур Малайз | Ройал Эйр Форс |
1948 | Роверс | Тайжер | Ройал Эйр Форс |
1949 | не разыгрывался | ||
1950 | Кота Раджа Клаб | ||
1951 | Тайжер | Роверс | Пулау Брани |
1952 | Роверс | Тайжер | РЕМЕ |
Чемпионат футбольной ассоциации | |||
1953 | Тайжер | Роверс | Марин Департамент |
1954 | Стар Соккерайтс | Тайжер | |
1955 | Марин Департамент | ||
1956 | Тайжер | ||
1957 | Марин Департамент | ||
1958 | Дарул Афиах | Чайниз Атлетик | Марин Департамент |
1959 | Дарул Афиах | ||
1960 | Индиан Рекриэйшн | ||
1961-74 | не разыгрывался | ||
Национальная футбольная лига | |||
1975 | Гейланг Интернэшнл | ||
1976 | Гейланг Интернэшнл | ||
1977 | Гейланг Интернэшнл | ||
1978 | Сингапур Армед Форс | ||
1979 | Тампинс Роверс | ||
1980 | Тампинс Роверс | ||
1981 | Сингапур Армед Форс | ||
1982 | Фаррер Парк Юнайтед | Полис | Тьон Бахру |
1983 | Тьон Бахру | Тоа Пайо Юнайтед | Чанги |
1984 | Тампинс Роверс | Фаррер Парк Юнайтед | Сингапур Армед Форс |
1985 | Фаррер Парк Юнайтед | Сингапур Армед Форс | |
1986 | Сингапур Армед Форс | Тьон Бахру | Фаррер Парк Юнайтед |
1987 | Тьон Бахру | Тампинс Роверс | Чанги |
Премьер-лига | |||
1988 | Гейланг Интернэшнл | ? | ? |
1989 | Гейланг Интернэшнл | Джуронг Таун | Балестье Юнайтед |
1990 | Гейланг Интернэшнл | ? | ? |
1991 | Гейланг Интернэшнл | ? | ? |
1992 | Гейланг Интернэшнл | Тьон Бахру | Балестье Юнайтед |
1993 | Гейланг Интернэшнл | ? | ? |
1994 | Перт Кангуруз | Дарвин Кьюбс | Гейланг Интернэшнл |
1995 | Сингапур Лайонс | Гейланг Интернэшнл | Тьон Бахру |
S-лига | |||
1996 | Гейланг Юнайтед | САФ | Таньчжон Пагар Юнайтед, Вудлэндс Веллингтон |
1997 | САФ | Таньчжон Пагар Юнайтед | Вудлэндс Веллингтон |
1998 | САФ | Таньчжон Пагар Юнайтед | Гейланг Юнайтед |
1999 | Хоум Юнайтед | САФ | Таньчжон Пагар Юнайтед |
2000 | САФ | Таньчжон Пагар Юнайтед | Гейланг Юнайтед |
2001 | Гейланг Юнайтед | САФ | Хоум Юнайтед |
2002 | САФ | Хоум Юнайтед | Гейланг Юнайтед |
2003 | Хоум Юнайтед | Гейланг Юнайтед | САФ |
2004 | Тампинс Роверс | Хоум Юнайтед | Янг Лайонс |
2005 | Тампинс Роверс | САФ | Вудлэндс Веллингтон |
2006 | САФ | Тампинс Роверс | Янг Лайонс |
2007 | САФ | Хоум Юнайтед | Тампинс Роверс |
2008 | САФ | Супер Редз | Хоум Юнайтед |
2009 | САФ | Тампинс Роверс | Гомбак Юнайтед |
2010 | Этуаль | Тампинс Роверс | Хоум Юнайтед |
2011 | Тампинс Роверс | Хоум Юнайтед | САФ |
2012 | Тампинс Роверс | ДПММ | Альбирекс Ниигата Сингапур |
2013 | Тампинс Роверс | Хоум Юнайтед | Альбирекс Ниигата Сингапур |
2014 | Уорриорс | ДПММ | Тампинс Роверс |
2015 | ДПММ | Тампинс Роверс | Альбирекс Ниигата Сингапур |
2016 | Альбирекс Ниигата Сингапур | Тампинс Роверс | ДПММ |
2017 | Альбирекс Ниигата Сингапур | Тампинс Роверс | Хоум Юнайтед |
www-wikipediya.ru
Любительский чемпионат футбольной Сингапура | |||
1904 | Банд энд Драмз | 62 Компани | |
1905 | Шервуд Форестерс | ||
1906 | не разыгрывался | ||
1907/08 | Сингапур Крикет Клаб | РГА | 1бт Западного Кента |
1908 | 3бт Западно-Кентширского Полка | ||
1909 | 3бт Миддлесекского Полка | ||
1910 | 3бт Миддлесекского Полка | ||
1911 | Сингапур Крикет Клаб | ||
1912 | Сингапур Крикет Клаб | ||
1913 | Сингапур Крикет Клаб | ||
1914 | Сингапур Крикет Клаб | ||
1915-20 | не разыгрывался | ||
1921 | 1бт Южного Стаффордшира | Сингапур Крикет Клаб | Сингапур Чайниз |
1922 | 2бт Миддлесекского Полка | Сингапур Крикет Клаб | Сингапур Чайниз |
1923 | 2бт Миддлесекского Полка | Сингапур Крикет Клаб | Сингапур Чайниз |
1924 | Сингапур Крикет Клаб | РГА | Сингапур Малайз |
1925 | Сингапур Чайниз | Сингапур Крикет Клаб | Королевский Саксесский Полк |
1926 | 2бт Полк Герцога Велингтона | Сингапур Чайниз | Сингапур Крикет Клаб |
1927 | 2бт Полк Герцога Велингтона | Сингапур Чайниз | Роял Артиллери |
1928 | 2бт Полк Герцога Велингтона | Сингапур Малайз | Сингапур Крикет Клаб |
1929 | Сингапур Крикет Клаб | Сингапур Малайз | Сингапур Чайниз |
1930 | Сингапур Чайниз | Сингапур Малайз | Сингапур Крикет Клаб |
1931 | Сингапур Малайз | Сингапур Крикет Клаб | Сингапур Чайниз |
1932 | Сингапур Малайз | Ройал Эйр Форс | Глоустерс |
1933 | Сингапур Малайз | Сингапур Чайниз | Вилдширз |
1934 | Сингапур Чайниз | Вилдширз | Сингапур Крикет Клаб |
1935 | Ройал Инджинирз | Сингапур Чайниз | Вилдширский Полк |
1936 | Ройал Эйр Форс | ||
1937 | Сингапур Чайниз | Иннискиллингс | Миддлесекс |
1938 | Сингапур Чайниз | Роял Артиллери | Сингапур Малайз |
1939 | Сингапур Малайз | Ройал Эйр Форс | |
1940 | Ройал Эйр Форс | Сингапур Чайниз | Фортресс Ройал Инджинирз |
1941 | Ройал Эйр Форс | ||
1942-46 | не разыгрывался | ||
1947 | Арми | Сингапур Малайз | Ройал Эйр Форс |
1948 | Роверс | Тайжер | Ройал Эйр Форс |
1949 | не разыгрывался | ||
1950 | Кота Раджа Клаб | ||
1951 | Тайжер | Роверс | Пулау Брани |
1952 | Роверс | Тайжер | РЕМЕ |
Чемпионат футбольной ассоциации | |||
1953 | Тайжер | Роверс | Марин Департамент |
1954 | Стар Соккерайтс | Тайжер | |
1955 | Марин Департамент | ||
1956 | Тайжер | ||
1957 | Марин Департамент | ||
1958 | Дарул Афиах | Чайниз Атлетик | Марин Департамент |
1959 | Дарул Афиах | ||
1960 | Индиан Рекриэйшн | ||
1961-74 | не разыгрывался | ||
Национальная футбольная лига | |||
1975 | Гейланг Интернэшнл | ||
1976 | Гейланг Интернэшнл | ||
1977 | Гейланг Интернэшнл | ||
1978 | Сингапур Армед Форс | ||
1979 | Тампинс Роверс | ||
1980 | Тампинс Роверс | ||
1981 | Сингапур Армед Форс | ||
1982 | Фаррер Парк Юнайтед | Полис | Тьон Бахру |
1983 | Тьон Бахру | Тоа Пайо Юнайтед | Чанги |
1984 | Тампинс Роверс | Фаррер Парк Юнайтед | Сингапур Армед Форс |
1985 | Полис | Фаррер Парк Юнайтед | Сингапур Армед Форс |
1986 | Сингапур Армед Форс | Тьон Бахру | Фаррер Парк Юнайтед |
1987 | Тьон Бахру | Тампинс Роверс | Чанги |
Премьер-лига | |||
1988 | Гейланг Интернэшнл | ? | ? |
1989 | Гейланг Интернэшнл | Джуронг Таун | Балестье Юнайтед |
1990 | Гейланг Интернэшнл | ? | ? |
1991 | Гейланг Интернэшнл | ? | ? |
1992 | Гейланг Интернэшнл | Тьон Бахру | Балестье Юнайтед |
1993 | Гейланг Интернэшнл | ? | ? |
1994 | Перт Кангуруз | Дарвин Кьюбс | Гейланг Интернэшнл |
1995 | Сингапур Лайонс | Гейланг Интернэшнл | Тьон Бахру |
S-лига | |||
1996 | Гейланг Юнайтед | САФ | Таньчжон Пагар Юнайтед, Вудлэндс Веллингтон |
1997 | САФ | Таньчжон Пагар Юнайтед | Вудлэндс Веллингтон |
1998 | САФ | Таньчжон Пагар Юнайтед | Гейланг Юнайтед |
1999 | Хоум Юнайтед | САФ | Таньчжон Пагар Юнайтед |
2000 | САФ | Таньчжон Пагар Юнайтед | Гейланг Юнайтед |
2001 | Гейланг Юнайтед | САФ | Хоум Юнайтед |
2002 | САФ | Хоум Юнайтед | Гейланг Юнайтед |
2003 | Хоум Юнайтед | Гейланг Юнайтед | САФ |
2004 | Тампинс Роверс | Хоум Юнайтед | Янг Лайонс |
2005 | Тампинс Роверс | САФ | Вудлэндс Веллингтон |
2006 | САФ | Тампинс Роверс | Янг Лайонс |
2007 | САФ | Хоум Юнайтед | Тампинс Роверс |
2008 | САФ | Супер Редз | Хоум Юнайтед |
2009 | САФ | Тампинс Роверс | Гомбак Юнайтед |
2010 | Этуаль | Тампинс Роверс | Хоум Юнайтед |
2011 | Тампинс Роверс | Хоум Юнайтед | САФ |
2012 | Тампинс Роверс | ДПММ | Альбирекс Ниигата Сингапур |
2013 | Тампинс Роверс | Хоум Юнайтед | Альбирекс Ниигата Сингапур |
2014 | Уорриорс | ДПММ | Тампинс Роверс |
2015 | ДПММ | Тампинс Роверс | Альбирекс Ниигата Сингапур |
2016 | Альбирекс Ниигата Сингапур | Тампинс Роверс | ДПММ |
2017 | Альбирекс Ниигата Сингапур | Тампинс Роверс | Хоум Юнайтед |
http-wikipediya.ru
1 | Уорриорс | 27 | 16 | 5 | 6 | 53 − 35 | +18 | 53 | 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов АФК 2015 | |
2 | Бруней ДПММ | 27 | 15 | 5 | 7 | 63 − 30 | +33 | 50 | ||
3 | Тампинс Роверс | 27 | 14 | 7 | 6 | 44 − 32 | +12 | 49 | ||
4 | Хоум Юнайтед | 27 | 13 | 5 | 9 | 52 − 41 | +11 | 44 | ||
5 | Альбирекс Ниигата Сингапур | 27 | 13 | 5 | 9 | 51 − 40 | +11 | 44 | ||
6 | Балестье Халса | 27 | 11 | 7 | 9 | 46 − 34 | +12 | 40 | Групповой раунд Кубка АФК 2015 | |
7 | Хёган Юнайтед | 27 | 12 | 6 | 9 | 49 − 42 | +7 | 42 | ||
8 | Гейланг Интернэшнл | 27 | 8 | 8 | 11 | 33 − 44 | −11 | 32 | ||
9 | Таньчжон Пагар Юнайтед | 27 | 8 | 5 | 14 | 35 − 44 | −9 | 29 | ||
10 | Янг Лайонс | 27 | 7 | 5 | 15 | 38 − 54 | −16 | 26 | ||
11 | Вудлэндс Веллингтон | 27 | 5 | 8 | 14 | 22 − 52 | −30 | 23 | ||
12 | Харимау Муда Б | 27 | 6 | 2 | 19 | 28 − 67 | −39 | 20 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
ru-wiki.org
Любительский чемпионат футбольной Сингапура | |||
1904 | Банд энд Драмз | 62 Компани | |
1905 | Шервуд Форестерс | ||
1906 | не разыгрывался | ||
1907/08 | Сингапур Крикет Клаб | РГА | 1бт Западного Кента |
1908 | 3бт Западно-Кентширского Полка | ||
1909 | 3бт Миддлесекского Полка | ||
1910 | 3бт Миддлесекского Полка | ||
1911 | Сингапур Крикет Клаб | ||
1912 | Сингапур Крикет Клаб | ||
1913 | Сингапур Крикет Клаб | ||
1914 | Сингапур Крикет Клаб | ||
1915-20 | не разыгрывался | ||
1921 | 1бт Южного Стаффордшира | Сингапур Крикет Клаб | Сингапур Чайниз |
1922 | 2бт Миддлесекского Полка | Сингапур Крикет Клаб | Сингапур Чайниз |
1923 | 2бт Миддлесекского Полка | Сингапур Крикет Клаб | Сингапур Чайниз |
1924 | Сингапур Крикет Клаб | РГА | Сингапур Малайз |
1925 | Сингапур Чайниз | Сингапур Крикет Клаб | Королевский Саксесский Полк |
1926 | 2бт Полк Герцога Велингтона | Сингапур Чайниз | Сингапур Крикет Клаб |
1927 | 2бт Полк Герцога Велингтона | Сингапур Чайниз | Роял Артиллери |
1928 | 2бт Полк Герцога Велингтона | Сингапур Малайз | Сингапур Крикет Клаб |
1929 | Сингапур Крикет Клаб | Сингапур Малайз | Сингапур Чайниз |
1930 | Сингапур Чайниз | Сингапур Малайз | Сингапур Крикет Клаб |
1931 | Сингапур Малайз | Сингапур Крикет Клаб | Сингапур Чайниз |
1932 | Сингапур Малайз | Ройал Эйр Форс | Глоустерс |
1933 | Сингапур Малайз | Сингапур Чайниз | Вилдширз |
1934 | Сингапур Чайниз | Вилдширз | Сингапур Крикет Клаб |
1935 | Ройал Инджинирз | Сингапур Чайниз | Вилдширский Полк |
1936 | Ройал Эйр Форс | ||
1937 | Сингапур Чайниз | Иннискиллингс | Миддлесекс |
1938 | Сингапур Чайниз | Роял Артиллери | Сингапур Малайз |
1939 | Сингапур Малайз | Ройал Эйр Форс | |
1940 | Ройал Эйр Форс | Сингапур Чайниз | Фортресс Ройал Инджинирз |
1941 | Ройал Эйр Форс | ||
1942-46 | не разыгрывался | ||
1947 | Арми | Сингапур Малайз | Ройал Эйр Форс |
1948 | Роверс | Тайжер | Ройал Эйр Форс |
1949 | не разыгрывался | ||
1950 | Кота Раджа Клаб | ||
1951 | Тайжер | Роверс | Пулау Брани |
1952 | Роверс | Тайжер | РЕМЕ |
Чемпионат футбольной ассоциации | |||
1953 | Тайжер | Роверс | Марин Департамент |
1954 | Стар Соккерайтс | Тайжер | |
1955 | Марин Департамент | ||
1956 | Тайжер | ||
1957 | Марин Департамент | ||
1958 | Дарул Афиах | Чайниз Атлетик | Марин Департамент |
1959 | Дарул Афиах | ||
1960 | Индиан Рекриэйшн | ||
1961-74 | не разыгрывался | ||
Национальная футбольная лига | |||
1975 | Гейланг Интернэшнл | ||
1976 | Гейланг Интернэшнл | ||
1977 | Гейланг Интернэшнл | ||
1978 | Сингапур Армед Форс | ||
1979 | Тампинс Роверс | ||
1980 | Тампинс Роверс | ||
1981 | Сингапур Армед Форс | ||
1982 | Фаррер Парк Юнайтед | Полис | Тьон Бахру |
1983 | Тьон Бахру | Тоа Пайо Юнайтед | Чанги |
1984 | Тампинс Роверс | Фаррер Парк Юнайтед | Сингапур Армед Форс |
1985 | Полис | Фаррер Парк Юнайтед | Сингапур Армед Форс |
1986 | Сингапур Армед Форс | Тьон Бахру | Фаррер Парк Юнайтед |
1987 | Тьон Бахру | Тампинс Роверс | Чанги |
Премьер-лига | |||
1988 | Гейланг Интернэшнл | ? | ? |
1989 | Гейланг Интернэшнл | Джуронг Таун | Балестье Юнайтед |
1990 | Гейланг Интернэшнл | ? | ? |
1991 | Гейланг Интернэшнл | ? | ? |
1992 | Гейланг Интернэшнл | Тьон Бахру | Балестье Юнайтед |
1993 | Гейланг Интернэшнл | ? | ? |
1994 | Перт Кангуруз | Дарвин Кьюбс | Гейланг Интернэшнл |
1995 | Сингапур Лайонс | Гейланг Интернэшнл | Тьон Бахру |
S-лига | |||
1996 | Гейланг Юнайтед | САФ | Таньчжон Пагар Юнайтед, Вудлэндс Веллингтон |
1997 | САФ | Таньчжон Пагар Юнайтед | Вудлэндс Веллингтон |
1998 | САФ | Таньчжон Пагар Юнайтед | Гейланг Юнайтед |
1999 | Хоум Юнайтед | САФ | Таньчжон Пагар Юнайтед |
2000 | САФ | Таньчжон Пагар Юнайтед | Гейланг Юнайтед |
2001 | Гейланг Юнайтед | САФ | Хоум Юнайтед |
2002 | САФ | Хоум Юнайтед | Гейланг Юнайтед |
2003 | Хоум Юнайтед | Гейланг Юнайтед | САФ |
2004 | Тампинс Роверс | Хоум Юнайтед | Янг Лайонс |
2005 | Тампинс Роверс | САФ | Вудлэндс Веллингтон |
2006 | САФ | Тампинс Роверс | Янг Лайонс |
2007 | САФ | Хоум Юнайтед | Тампинс Роверс |
2008 | САФ | Супер Редз | Хоум Юнайтед |
2009 | САФ | Тампинс Роверс | Гомбак Юнайтед |
2010 | Этуаль | Тампинс Роверс | Хоум Юнайтед |
2011 | Тампинс Роверс | Хоум Юнайтед | САФ |
2012 | Тампинс Роверс | ДПММ | Альбирекс Ниигата Сингапур |
2013 | Тампинс Роверс | Хоум Юнайтед | Альбирекс Ниигата Сингапур |
2014 | Уорриорс | ДПММ | Тампинс Роверс |
2015 | ДПММ | Тампинс Роверс | Альбирекс Ниигата Сингапур |
2016 | Альбирекс Ниигата Сингапур | Тампинс Роверс | ДПММ |
2017 | Альбирекс Ниигата Сингапур | Тампинс Роверс | Хоум Юнайтед |
org-wikipediya.ru