Чемпионат Сингапура по футболу. Чемпионат сингапура футбол
Чемпионат Сингапура по футболу - Википедия
Сезон Чемпион 2-е место 3-е место
| Любительский чемпионат футбольной Сингапура |
| 1904 | | | |
| 1905 | | | |
| 1906 | не разыгрывался |
| 1907/08 | | | 1бт Западного Кента |
| 1908 | 3бт Западно-Кентширского Полка | | |
| 1909 | 3бт Миддлесекского Полка | | |
|
1910 | 3бт Миддлесекского Полка | | |
| 1911 | | | |
| 1912 | | | |
| 1913 | | | |
| 1914 | | | |
| 1915-20 | не разыгрывался |
| 1921 | 1бт Южного Стаффордшира | | |
| 1922 | 2бт Миддлесекского Полка | | |
| 1923 | 2бт Миддлесекского Полка | | |
| 1924 | | | |
| 1925 | | | Королевский Саксесский Полк |
| 1926 | 2бт Полк Герцога Велингтона | | |
| 1927 | 2бт Полк Герцога Велингтона | | |
| 1928 | 2бт Полк Герцога Велингтона | | |
| 1929 | | | |
| 1930 | | | |
| 1931 | | | |
| 1932 | | | |
| 1933 | | | |
| 1934 | | | |
| 1935 | | | Вилдширский Полк |
| 1936 | | | |
| 1937 | | | |
| 1938 | | | |
| 1939 | | | |
| 1940 | | | |
| 1941 | | | |
| 1942-46 | не разыгрывался |
| 1947 | | | |
| 1948 | | | |
| 1949 | не разыгрывался |
| 1950 | | | |
| 1951 | | | |
| 1952 | | | |
| Чемпионат футбольной ассоциации |
| 1953 | | | |
| 1954 | | | |
| 1955 | | | |
| 1956 | | | |
| 1957 | | | |
| 1958 | | | |
| 1959 | | | |
| 1960 | | | |
| 1961-74 | не разыгрывался |
| Национальная футбольная лига |
| 1975 | Гейланг Интернэшнл | | |
| 1976 | Гейланг Интернэшнл | | |
| 1977 | Гейланг Интернэшнл | | |
| 1978 | Сингапур Армед Форс | | |
| 1979 | Тампинс Роверс | | |
| 1980 | Тампинс Роверс | | |
| 1981 | Сингапур Армед Форс | | |
| 1982 | | Полис | Тьон Бахру |
| 1983 | Тьон Бахру | | |
| 1984 | Тампинс Роверс | | Сингапур Армед Форс |
| 1985 | Полис | | Сингапур Армед Форс |
| 1986 | Сингапур Армед Форс | Тьон Бахру | |
| 1987 | Тьон Бахру | Тампинс Роверс | |
| Премьер-лига |
| 1988 | Гейланг Интернэшнл | ? | ? |
| 1989 | Гейланг Интернэшнл | | Балестье Юнайтед |
|
1990 | Гейланг Интернэшнл | ? | ? |
| 1991 | Гейланг Интернэшнл | ? | ? |
| 1992 | Гейланг Интернэшнл | Тьон Бахру | Балестье Юнайтед |
| 1993 | Гейланг Интернэшнл | ? | ? |
| 1994 | | | Гейланг Интернэшнл |
| 1995 | | Гейланг Интернэшнл | Тьон Бахру |
| S-лига |
| 1996 | Гейланг Юнайтед | САФ | Таньчжон Пагар Юнайтед, Вудлэндс |
| 1997 | САФ | Таньчжон Пагар Юнайтед | Вудлэндс |
| 1998 | САФ | Таньчжон Пагар Юнайтед | Гейланг Юнайтед |
| 1999 | Хоум Юнайтед | САФ | Таньчжон Пагар Юнайтед |
| 2000 | САФ | Таньчжон Пагар Юнайтед | Гейланг Юнайтед |
| 2001 | Гейланг Юнайтед | САФ | Хоум Юнайтед |
| 2002 | САФ | Хоум Юнайтед | Гейланг Юнайтед |
| 2003 | Хоум Юнайтед | Гейланг Юнайтед | САФ |
| 2004 | Тампинс Роверс | Хоум Юнайтед | Янг Лайонс |
| 2005 | Тампинс Роверс | САФ | Вудлэндс |
| 2006 | САФ | Тампинс Роверс | Янг Лайонс |
2007 | САФ | Хоум Юнайтед | Тампинс Роверс |
| 2008 | САФ | | Хоум Юнайтед |
| 2009 | САФ | Тампинс Роверс | Гомбак Юнайтед |
| 2010 | | Тампинс Роверс | Хоум Юнайтед |
| 2011 | Тампинс Роверс | Хоум Юнайтед | САФ |
| 2012 | Тампинс Роверс | | Альбирекс Ниигата Сингапур |
| 2013 | Тампинс Роверс | Хоум Юнайтед | Альбирекс Ниигата Сингапур |
encyclopaedia.bid
Чемпионат Сингапура по футболу — Википедия
Сезон Чемпион 2-е место 3-е место
| Любительский чемпионат футбольной Сингапура |
| 1904 | Банд энд Драмз | 62 Компани | |
| 1905 | Шервуд Форестерс | | |
| 1906 | не разыгрывался |
| 1907/08 | Сингапур Крикет Клаб | РГА | 1бт Западного Кента |
| 1908 | 3бт Западно-Кентширского Полка | | |
| 1909 | 3бт Миддлесекского Полка | | |
| 1910 | 3бт Миддлесекского Полка |
| |
| 1911 | Сингапур Крикет Клаб | | |
| 1912 | Сингапур Крикет Клаб | | |
| 1913 | Сингапур Крикет Клаб | | |
| 1914 | Сингапур Крикет Клаб | | |
| 1915-20 | не разыгрывался |
| 1921 | 1бт Южного Стаффордшира | Сингапур Крикет Клаб | Сингапур Чайниз |
| 1922 | 2бт Миддлесекского Полка | Сингапур Крикет Клаб | Сингапур Чайниз |
| 1923 | 2бт Миддлесекского Полка | Сингапур Крикет Клаб | Сингапур Чайниз |
| 1924 | Сингапур Крикет Клаб | РГА | Сингапур Малайз |
| 1925 | Сингапур Чайниз | Сингапур Крикет Клаб | Королевский Саксесский Полк |
| 1926 | 2бт Полк Герцога Велингтона | Сингапур Чайниз | Сингапур Крикет Клаб |
| 1927 | 2бт Полк Герцога Велингтона | Сингапур Чайниз | Роял Артиллери |
| 1928 | 2бт Полк Герцога Велингтона | Сингапур Малайз | Сингапур Крикет Клаб |
| 1929 | Сингапур Крикет Клаб | Сингапур Малайз | Сингапур Чайниз |
| 1930 | Сингапур Чайниз | Сингапур Малайз | Сингапур Крикет Клаб |
| 1931 | Сингапур Малайз | Сингапур Крикет Клаб | Сингапур Чайниз |
| 1932 | Сингапур Малайз |
Ройал Эйр Форс | Глоустерс |
| 1933 | Сингапур Малайз | Сингапур Чайниз | Вилдширз |
| 1934 | Сингапур Чайниз | Вилдширз | Сингапур Крикет Клаб |
| 1935 | Ройал Инджинирз | Сингапур Чайниз | Вилдширский Полк |
| 1936 | Ройал Эйр Форс | | |
| 1937 | Сингапур Чайниз | Иннискиллингс | Миддлесекс |
| 1938 | Сингапур Чайниз | Роял Артиллери | Сингапур Малайз |
| 1939 | Сингапур Малайз | Ройал Эйр Форс | |
| 1940 | Ройал Эйр Форс | Сингапур Чайниз | Фортресс Ройал Инджинирз |
| 1941 | Ройал Эйр Форс | | |
| 1942-46 | не разыгрывался |
| 1947 | Арми | Сингапур Малайз | Ройал Эйр Форс |
| 1948 | Роверс | Тайжер | Ройал Эйр Форс |
| 1949 | не разыгрывался |
| 1950 | Кота Раджа Клаб | | |
| 1951 | Тайжер | Роверс | Пулау Брани |
| 1952 | Роверс | Тайжер | РЕМЕ |
| Чемпионат футбольной ассоциации |
| 1953 | Тайжер | Роверс | Марин Департамент |
| 1954 | Стар Соккерайтс | Тайжер | |
| 1955 | Марин Департамент | | |
| 1956 | Тайжер | | |
| 1957 | Марин Департамент | | |
| 1958 | Дарул Афиах | Чайниз Атлетик | Марин Департамент |
| 1959 | Дарул Афиах | | |
| 1960 | Индиан Рекриэйшн | | |
| 1961-74 | не разыгрывался |
| Национальная футбольная лига |
| 1975 | Гейланг Интернэшнл | | |
| 1976 | Гейланг Интернэшнл | | |
| 1977 | Гейланг Интернэшнл | | |
| 1978 | Сингапур Армед Форс | | |
| 1979 | Тампинс Роверс | | |
| 1980 | Тампинс Роверс | | |
| 1981 | Сингапур Армед Форс | | |
| 1982 | Фаррер Парк Юнайтед | Полис | Тьон Бахру |
| 1983 | Тьон Бахру | Тоа Пайо Юнайтед | Чанги |
| 1984 | Тампинс Роверс | Фаррер Парк Юнайтед | Сингапур Армед Форс |
| 1985 | Полис | Фаррер Парк Юнайтед | Сингапур Армед Форс |
| 1986 | Сингапур Армед Форс | Тьон Бахру | Фаррер Парк Юнайтед |
| 1987 | Тьон Бахру | Тампинс Роверс | Чанги |
| Премьер-лига |
| 1988 | Гейланг Интернэшнл | ? | ? |
| 1989 | Гейланг Интернэшнл | Джуронг Таун | Балестье Юнайтед |
| 1990 | Гейланг Интернэшнл | ? | ? |
| 1991 | Гейланг Интернэшнл | ? | ? |
| 1992 | Гейланг Интернэшнл | Тьон Бахру | Балестье Юнайтед |
| 1993 | Гейланг Интернэшнл | ? | ? |
| 1994 | Перт Кангуруз | Дарвин Кьюбс | Гейланг Интернэшнл |
| 1995 | Сингапур Лайонс | Гейланг Интернэшнл | Тьон Бахру |
| S-лига |
| 1996 | Гейланг Юнайтед | САФ | Таньчжон Пагар Юнайтед, Вудлэндс Веллингтон |
| 1997 | САФ | Таньчжон Пагар Юнайтед | Вудлэндс Веллингтон |
| 1998 | САФ | Таньчжон Пагар Юнайтед | Гейланг Юнайтед |
| 1999 | Хоум Юнайтед | САФ | Таньчжон Пагар Юнайтед |
| 2000 | САФ | Таньчжон Пагар Юнайтед | Гейланг Юнайтед |
| 2001 | Гейланг Юнайтед | САФ | Хоум Юнайтед |
| 2002 | САФ | Хоум Юнайтед | Гейланг Юнайтед |
| 2003 | Хоум Юнайтед | Гейланг Юнайтед | САФ |
| 2004 | Тампинс Роверс | Хоум Юнайтед | Янг Лайонс |
| 2005 | Тампинс Роверс | САФ | Вудлэндс Веллингтон |
| 2006 | САФ | Тампинс Роверс | Янг Лайонс |
| 2007 | САФ | Хоум Юнайтед | Тампинс Роверс |
| 2008 | САФ | Супер Редз | Хоум Юнайтед |
| 2009 | САФ | Тампинс Роверс | Гомбак Юнайтед |
| 2010 | Этуаль | Тампинс Роверс | Хоум Юнайтед |
| 2011 | Тампинс Роверс | Хоум Юнайтед | САФ |
| 2012 | Тампинс Роверс | ДПММ | Альбирекс Ниигата Сингапур |
| 2013 | Тампинс Роверс | Хоум Юнайтед | Альбирекс Ниигата Сингапур |
| 2014 | Уорриорс | ДПММ | Тампинс Роверс |
| 2015 | ДПММ | Тампинс Роверс | Альбирекс Ниигата Сингапур |
| 2016 | Альбирекс Ниигата Сингапур | Тампинс Роверс | ДПММ |
| 2017 | Альбирекс Ниигата Сингапур | Тампинс Роверс | Хоум Юнайтед |
Сезон Футболист Клуб Голы
| 2017 | Цубаса Сано (англ.)русск. | Альбирекс Ниигата Сингапур | 26 |
| 2016 | Рафаэл Рамазотти (англ.)русск. | ДПММ | 20 |
| 2015 | Рафаэл Рамазотти (англ.)русск. | ДПММ | 21 |
| 2014 | Родриго Тоси | ДПММ | 24 |
| 2013 | Александар Джурич | Тампинс Роверс | 15 |
Мун Сун Хо (англ.)русск. | Вудлэндс Веллингтон |
| 2012 | Фредерик Менди (англ.)русск. | Хоум Юнайтед | 20 |
| 2011 | Мислав Кароглан (англ.)русск. | САФ | 33 |
| 2010 | Фредерик Менди (англ.)русск. | Этуаль | 21 |
| 2009 | Александар Джурич | САФ | 28 |
| 2008 | Александар Джурич | САФ | 28 |
| 2007 | Александар Джурич | САФ | 37 |
wikipedia.green
Чемпионат Сингапура по футболу Википедия
Сезон Чемпион 2-е место 3-е место
| Любительский чемпионат футбольной Сингапура |
| 1904 | Банд энд Драмз | 62 Компани | |
| 1905 | Шервуд Форестерс | | |
| 1906 | не разыгрывался |
| 1907/08 | Сингапур Крикет Клаб | РГА | 1бт Западного Кента |
| 1908 | 3бт Западно-Кентширского Полка | | |
| 1909 | 3бт Миддлесекского Полка | | |
| 1910 | 3бт Миддлесекского Полка | | |
| 1911 | Сингапур Крикет Клаб | | |
| 1912 | Сингапур Крикет Клаб | | |
| 1913 | Сингапур Крикет Клаб | | |
| 1914 | Сингапур Крикет Клаб | | |
| 1915-20 | не разыгрывался |
| 1921 | 1бт Южного Стаффордшира | Сингапур Крикет Клаб | Сингапур Чайниз |
| 1922 | 2бт Миддлесекского Полка | Сингапур Крикет Клаб | Сингапур Чайниз |
| 1923 | 2бт Миддлесекского Полка | Сингапур Крикет Клаб | Сингапур Чайниз |
| 1924 | Сингапур Крикет Клаб | РГА | Сингапур Малайз |
| 1925 | Сингапур Чайниз | Сингапур Крикет Клаб | Королевский Саксесский Полк |
| 1926 | 2бт Полк Герцога Велингтона | Сингапур Чайниз | Сингапур Крикет Клаб |
| 1927 | 2бт Полк Герцога Велингтона | Сингапур Чайниз | Роял Артиллери |
| 1928 | 2бт Полк Герцога Велингтона | Сингапур Малайз | Сингапур Крикет Клаб |
| 1929 | Сингапур Крикет Клаб | Сингапур Малайз | Сингапур Чайниз |
| 1930 | Сингапур Чайниз | Сингапур Малайз | Сингапур Крикет Клаб |
| 1931 | Сингапур Малайз | Сингапур Крикет Клаб | Сингапур Чайниз |
| 1932 | Сингапур Малайз | Ройал Эйр Форс | Глоустерс |
| 1933 | Сингапур Малайз | Сингапур Чайниз | Вилдширз |
| 1934 | Сингапур Чайниз | Вилдширз | Сингапур Крикет Клаб |
| 1935 | Ройал Инджинирз | Сингапур Чайниз | Вилдширский Полк |
| 1936 | Ройал Эйр Форс | | |
| 1937 | Сингапур Чайниз | Иннискиллингс | Миддлесекс |
| 1938 | Сингапур Чайниз | Роял Артиллери | Сингапур Малайз |
| 1939 | Сингапур Малайз | Ройал Эйр Форс | |
| 1940 | Ройал Эйр Форс | Сингапур Чайниз | Фортресс Ройал Инджинирз |
| 1941 | Ройал Эйр Форс | | |
| 1942-46 | не разыгрывался |
| 1947 | Арми | Сингапур Малайз | Ройал Эйр Форс |
| 1948 | Роверс | Тайжер | Ройал Эйр Форс |
| 1949 | не разыгрывался |
| 1950 | Кота Раджа Клаб | | |
| 1951 | Тайжер | Роверс | Пулау Брани |
| 1952 | Роверс | Тайжер | РЕМЕ |
| Чемпионат футбольной ассоциации |
| 1953 | Тайжер | Роверс | Марин Департамент |
| 1954 | Стар Соккерайтс | Тайжер | |
| 1955 | Марин Департамент | | |
| 1956 | Тайжер | | |
| 1957 | Марин Департамент | | |
| 1958 | Дарул Афиах | Чайниз Атлетик | Марин Департамент |
| 1959 | Дарул Афиах | | |
| 1960 | Индиан Рекриэйшн | | |
| 1961-74 | не разыгрывался |
| Национальная футбольная лига |
| 1975 | Гейланг Интернэшнл | | |
| 1976 | Гейланг Интернэшнл | | |
| 1977 | Гейланг Интернэшнл | | |
| 1978 | Сингапур Армед Форс | | |
| 1979 | Тампинс Роверс | | |
| 1980 | Тампинс Роверс | | |
| 1981 | Сингапур Армед Форс | | |
| 1982 | Фаррер Парк Юнайтед | Полис | Тьон Бахру |
| 1983 | Тьон Бахру | Тоа Пайо Юнайтед | Чанги |
| 1984 | Тампинс Роверс | Фаррер Парк Юнайтед | Сингапур Армед Форс |
| 1985 | Полис | Фаррер Парк Юнайтед | Сингапур Армед Форс |
| 1986 | Сингапур Армед Форс | Тьон Бахру | Фаррер Парк Юнайтед |
| 1987 | Тьон Бахру | Тампинс Роверс | Чанги |
| Премьер-лига |
| 1988 | Гейланг Интернэшнл | ? | ? |
| 1989 | Гейланг Интернэшнл | Джуронг Таун | Балестье Юнайтед |
| 1990 | Гейланг Интернэшнл | ? | ? |
| 1991 | Гейланг Интернэшнл | ? | ? |
| 1992 | Гейланг Интернэшнл | Тьон Бахру | Балестье Юнайтед |
| 1993 | Гейланг Интернэшнл | ? | ? |
| 1994 | Перт Кангуруз | Дарвин Кьюбс | Гейланг Интернэшнл |
| 1995 | Сингапур Лайонс | Гейланг Интернэшнл | Тьон Бахру |
| S-лига |
| 1996 | Гейланг Юнайтед | САФ | Таньчжон Пагар Юнайтед, Вудлэндс Веллингтон |
| 1997 | САФ | Таньчжон Пагар Юнайтед | Вудлэндс Веллингтон |
| 1998 | САФ | Таньчжон Пагар Юнайтед | Гейланг Юнайтед |
| 1999 | Хоум Юнайтед | САФ | Таньчжон Пагар Юнайтед |
| 2000 | САФ | Таньчжон Пагар Юнайтед | Гейланг Юнайтед |
| 2001 | Гейланг Юнайтед | САФ | Хоум Юнайтед |
| 2002 | САФ | Хоум Юнайтед | Гейланг Юнайтед |
| 2003 | Хоум Юнайтед | Гейланг Юнайтед | САФ |
| 2004 | Тампинс Роверс | Хоум Юнайтед | Янг Лайонс |
| 2005 | Тампинс Роверс | САФ | Вудлэндс Веллингтон |
| 2006 | САФ | Тампинс Роверс | Янг Лайонс |
| 2007 | САФ | Хоум Юнайтед | Тампинс Роверс |
| 2008 | САФ | Супер Редз | Хоум Юнайтед |
| 2009 | САФ | Тампинс Роверс | Гомбак Юнайтед |
| 2010 | Этуаль | Тампинс Роверс | Хоум Юнайтед |
| 2011 | Тампинс Роверс | Хоум Юнайтед | САФ |
| 2012 | Тампинс Роверс | ДПММ | Альбирекс Ниигата Сингапур |
| 2013 | Тампинс Роверс | Хоум Юнайтед | Альбирекс Ниигата Сингапур |
| 2014 | Уорриорс | ДПММ | Тампинс Роверс |
| 2015 | ДПММ | Тампинс Роверс | Альбирекс Ниигата Сингапур |
| 2016 | Альбирекс Ниигата Сингапур | Тампинс Роверс | ДПММ |
| 2017 | Альбирекс Ниигата Сингапур | Тампинс Роверс | Хоум Юнайтед |
wikiredia.ru