results
SA÷1¬~ZA÷ГОНКОНГ: Премьер-лига¬ZEE÷2yYthCYB¬ZB÷222¬ZY÷Гонконг¬ZC÷4pRMX2q1¬ZD÷p¬ZE÷6oFmD7xP¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷1¬ZH÷222_2yYthCYB¬ZJ÷2¬ZL÷/football/hong-kong/premier-league/¬ZX÷00Гонконг 007онконг0000000000179000Премьер-лига012р-лига000¬ZCC÷0¬ZAF÷Гонконг¬~AA÷jw1uoBKc¬AD÷1526193000¬ADE÷1526193000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Гонконг Рейнджерс¬ER÷Тур 18¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷HON¬AE÷Гонконг Рейнджерс¬JA÷4znX4sdB¬WU÷hong-kong-rangers¬AS÷0¬AZ÷0¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷HON¬AF÷Гонконг Саплинг¬JB÷pn3U31BH¬WV÷hong-kong-sapling¬AS÷0¬AZ÷0¬AH÷1¬BB÷0¬BD÷1¬~AA÷dz4mqkkA¬AD÷1526193000¬ADE÷1526193000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Китчи¬ER÷Тур 18¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷KIT¬AE÷Китчи¬JA÷fLh5calo¬WU÷kitchee¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷2¬BA÷0¬BC÷2¬WN÷YUE¬AF÷Юэн Лун¬JB÷dQWnMrRo¬WV÷yuen-long¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬~AA÷zVIhN7Sj¬AD÷1526193000¬ADE÷1526193000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Саутерн Дистрикт¬ER÷Тур 18¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷SOU¬AE÷Саутерн Дистрикт¬JA÷zefG8Pdn¬WU÷southern-district¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷3¬BA÷2¬BC÷1¬WN÷EAS¬AF÷Истерн АА¬JB÷IJqL7qCh¬WV÷eastern-aa¬AH÷2¬BB÷0¬BD÷2¬~AA÷Cn2yni5i¬AD÷1526193000¬ADE÷1526193000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Тай По¬ER÷Тур 18¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷TAI¬AE÷Тай По¬JA÷WMmP63Rb¬WU÷tai-po¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷2¬BA÷0¬BC÷2¬WN÷PEG¬AF÷Пегасус¬JB÷QqmT5Nt5¬WV÷pegasus¬AH÷1¬BB÷1¬BD÷0¬~AA÷p00qpVZ3¬AD÷1526193000¬ADE÷1526193000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Уорриорс¬ER÷Тур 18¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷УОР¬AE÷Уорриорс¬JA÷Ox2Y2LQN¬WU÷warriors¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷GUA¬AF÷Гуанчжоу Фули U19¬JB÷Ia1x2utU¬WV÷guangzhou-r-f¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷4¬BB÷1¬BD÷3¬~AA÷dvKlOmDp¬AD÷1525167000¬ADE÷1525167000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Юэн Лун¬ER÷Тур 17¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷YUE¬AE÷Юэн Лун¬JA÷pWE6lMBU¬WU÷yuen-long¬AS÷0¬AZ÷0¬AG÷3¬BA÷1¬BC÷2¬WN÷PEG¬AF÷Пегасус¬JB÷d4eC95st¬WV÷pegasus¬AS÷0¬AZ÷0¬AH÷3¬BB÷0¬BD÷3¬~AA÷vaXMST4T¬AD÷1525156200¬ADE÷1525156200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Гонконг Рейнджерс¬ER÷Тур 17¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷EAS¬AF÷Истерн АА¬JB÷6uG2k2dO¬WV÷eastern-aa¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷5¬BB÷2¬BD÷3¬WM÷HON¬AE÷Гонконг Рейнджерс¬JA÷OGQcjrsI¬WU÷hong-kong-rangers¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬~AA÷QeTIT9kN¬AD÷1524994200¬ADE÷1524994200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Гонконг Саплинг¬ER÷Тур 17¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷HON¬AE÷Гонконг Саплинг¬JA÷IJNkh5C5¬WU÷hong-kong-sapling¬AS÷0¬AZ÷0¬AG÷2¬BA÷2¬BC÷0¬WN÷УОР¬AF÷Уорриорс¬JB÷CtNgiORB¬WV÷warriors¬AS÷0¬AZ÷0¬AH÷2¬BB÷2¬BD÷0¬~AA÷rXwEUkzH¬AD÷1524983400¬ADE÷1524983400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Тай По¬ER÷Тур 17¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷TAI¬AE÷Тай По¬JA÷MiUtfQsg¬WU÷tai-po¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷2¬BA÷1¬BC÷1¬WN÷GUA¬AF÷Гуанчжоу Фули U19¬JB÷vTOogpca¬WV÷guangzhou-r-f¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬~AA÷4tuAVVKA¬AD÷1524897000¬ADE÷1524897000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Саутерн Дистрикт¬ER÷Тур 17¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷KIT¬AF÷Китчи¬JB÷r1Vxe6Sn¬WV÷kitchee¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷4¬BB÷1¬BD÷3¬WM÷SOU¬AE÷Саутерн Дистрикт¬JA÷lvWYenDt¬WU÷southern-district¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬~AA÷dMMgqelH¬AD÷1524378600¬ADE÷1524378600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Гонконг Рейнджерс¬ER÷Тур 5¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷HON¬AE÷Гонконг Рейнджерс¬JA÷UN6bQu55¬WU÷hong-kong-rangers¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷GUA¬AF÷Гуанчжоу Фули U19¬JB÷Op62PaKB¬WV÷guangzhou-r-f¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷3¬BB÷1¬BD÷2¬~AA÷dGu6WB54¬AD÷1523784600¬ADE÷1523784600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Гонконг Саплинг¬ER÷Тур 16¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷HON¬AE÷Гонконг Саплинг¬JA÷zcPMlV5D¬WU÷hong-kong-sapling¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷YUE¬AF÷Юэн Лун¬JB÷x235DErE¬WV÷yuen-long¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷1¬BB÷0¬BD÷1¬~AA÷IPt2Xijb¬AD÷1523773800¬ADE÷1523773800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Тай По¬ER÷Тур 16¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷TAI¬AE÷Тай По¬JA÷2VBFjiy1¬WU÷tai-po¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷5¬BA÷2¬BC÷3¬WN÷HON¬AF÷Гонконг Рейнджерс¬JB÷d6QIkBj7¬WV÷hong-kong-rangers¬AH÷1¬BB÷0¬BD÷1¬~
1
1529796842
90
www.myscore.ru
results
SA÷1¬~ZA÷ГОНКОНГ: Премьер-лига¬ZEE÷2yYthCYB¬ZB÷222¬ZY÷Гонконг¬ZC÷4pRMX2q1¬ZD÷p¬ZE÷6oFmD7xP¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷1¬ZH÷222_2yYthCYB¬ZJ÷2¬ZL÷/ru/football/hong-kong/premier-league/¬ZX÷00Гонконг 007онконг0000000000179000Премьер-лига012р-лига000¬ZCC÷0¬ZAF÷Гонконг¬~AA÷jw1uoBKc¬AD÷1526193000¬ADE÷1526193000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Гонконг Рейнджерс¬ER÷Тур 18¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷HON¬AE÷Гонконг Рейнджерс¬JA÷4znX4sdB¬WU÷hong-kong-rangers¬AS÷0¬AZ÷0¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷HON¬AF÷Гонконг Саплинг¬JB÷pn3U31BH¬WV÷hong-kong-sapling¬AS÷0¬AZ÷0¬AH÷1¬BB÷0¬BD÷1¬~AA÷dz4mqkkA¬AD÷1526193000¬ADE÷1526193000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Китчи¬ER÷Тур 18¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷KIT¬AE÷Китчи¬JA÷fLh5calo¬WU÷kitchee¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷2¬BA÷0¬BC÷2¬WN÷YUE¬AF÷Юэн Лун¬JB÷dQWnMrRo¬WV÷yuen-long¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬~AA÷zVIhN7Sj¬AD÷1526193000¬ADE÷1526193000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Саутерн Дистрикт¬ER÷Тур 18¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷SOU¬AE÷Саутерн Дистрикт¬JA÷zefG8Pdn¬WU÷southern-district¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷3¬BA÷2¬BC÷1¬WN÷EAS¬AF÷Истерн АА¬JB÷IJqL7qCh¬WV÷eastern-aa¬AH÷2¬BB÷0¬BD÷2¬~AA÷Cn2yni5i¬AD÷1526193000¬ADE÷1526193000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Тай По¬ER÷Тур 18¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷TAI¬AE÷Тай По¬JA÷WMmP63Rb¬WU÷tai-po¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷2¬BA÷0¬BC÷2¬WN÷PEG¬AF÷Пегасус¬JB÷QqmT5Nt5¬WV÷pegasus¬AH÷1¬BB÷1¬BD÷0¬~AA÷p00qpVZ3¬AD÷1526193000¬ADE÷1526193000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Уорриорс¬ER÷Тур 18¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷УОР¬AE÷Уорриорс¬JA÷Ox2Y2LQN¬WU÷warriors¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷GUA¬AF÷Гуанчжоу Фули U19¬JB÷Ia1x2utU¬WV÷guangzhou-r-f¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷4¬BB÷1¬BD÷3¬~AA÷dvKlOmDp¬AD÷1525167000¬ADE÷1525167000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Юэн Лун¬ER÷Тур 17¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷YUE¬AE÷Юэн Лун¬JA÷pWE6lMBU¬WU÷yuen-long¬AS÷0¬AZ÷0¬AG÷3¬BA÷1¬BC÷2¬WN÷PEG¬AF÷Пегасус¬JB÷d4eC95st¬WV÷pegasus¬AS÷0¬AZ÷0¬AH÷3¬BB÷0¬BD÷3¬~AA÷vaXMST4T¬AD÷1525156200¬ADE÷1525156200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Гонконг Рейнджерс¬ER÷Тур 17¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷EAS¬AF÷Истерн АА¬JB÷6uG2k2dO¬WV÷eastern-aa¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷5¬BB÷2¬BD÷3¬WM÷HON¬AE÷Гонконг Рейнджерс¬JA÷OGQcjrsI¬WU÷hong-kong-rangers¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬~AA÷QeTIT9kN¬AD÷1524994200¬ADE÷1524994200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Гонконг Саплинг¬ER÷Тур 17¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷HON¬AE÷Гонконг Саплинг¬JA÷IJNkh5C5¬WU÷hong-kong-sapling¬AS÷0¬AZ÷0¬AG÷2¬BA÷2¬BC÷0¬WN÷УОР¬AF÷Уорриорс¬JB÷CtNgiORB¬WV÷warriors¬AS÷0¬AZ÷0¬AH÷2¬BB÷2¬BD÷0¬~AA÷rXwEUkzH¬AD÷1524983400¬ADE÷1524983400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Тай По¬ER÷Тур 17¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷TAI¬AE÷Тай По¬JA÷MiUtfQsg¬WU÷tai-po¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷2¬BA÷1¬BC÷1¬WN÷GUA¬AF÷Гуанчжоу Фули U19¬JB÷vTOogpca¬WV÷guangzhou-r-f¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬~AA÷4tuAVVKA¬AD÷1524897000¬ADE÷1524897000¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Саутерн Дистрикт¬ER÷Тур 17¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷KIT¬AF÷Китчи¬JB÷r1Vxe6Sn¬WV÷kitchee¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷4¬BB÷1¬BD÷3¬WM÷SOU¬AE÷Саутерн Дистрикт¬JA÷lvWYenDt¬WU÷southern-district¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬~AA÷dMMgqelH¬AD÷1524378600¬ADE÷1524378600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Гонконг Рейнджерс¬ER÷Тур 5¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷HON¬AE÷Гонконг Рейнджерс¬JA÷UN6bQu55¬WU÷hong-kong-rangers¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷1¬WN÷GUA¬AF÷Гуанчжоу Фули U19¬JB÷Op62PaKB¬WV÷guangzhou-r-f¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷3¬BB÷1¬BD÷2¬~AA÷dGu6WB54¬AD÷1523784600¬ADE÷1523784600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Гонконг Саплинг¬ER÷Тур 16¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷HON¬AE÷Гонконг Саплинг¬JA÷zcPMlV5D¬WU÷hong-kong-sapling¬AG÷0¬BA÷0¬BC÷0¬WN÷YUE¬AF÷Юэн Лун¬JB÷x235DErE¬WV÷yuen-long¬AS÷2¬AZ÷2¬AH÷1¬BB÷0¬BD÷1¬~AA÷IPt2Xijb¬AD÷1523773800¬ADE÷1523773800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Тай По¬ER÷Тур 16¬RW÷0¬AX÷1¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷TAI¬AE÷Тай По¬JA÷2VBFjiy1¬WU÷tai-po¬AS÷1¬AZ÷1¬AG÷5¬BA÷2¬BC÷3¬WN÷HON¬AF÷Гонконг Рейнджерс¬JB÷d6QIkBj7¬WV÷hong-kong-rangers¬AH÷1¬BB÷0¬BD÷1¬~
1
1529796841
90
www.soccerstand.com
Первый дивизион Гонконга | |
Hong Kong First Division League香港甲組聯賽 | |
Гонконг | |
АФК (Азия) | |
1908 | |
10 | |
Второй дивизион | |
Кубок первой лиги ГонконгаКубок футбольной ассоциации ГонконгаКубок лиги Гонконга | |
Кубок АФК | |
«Китчи» | |
«Саут Чайна» (40) | |
www.hkfa.com/en/ (англ.) | |
2011/12 |
Первый дивизион Гонконга по футболу (англ. Hong Kong First Division League; кит. трад. 香港甲組聯賽, упр. 香港甲组联赛, пиньинь: Xiānggǎng jiǎ zǔ liánsài, палл.: Сянган цзя цзу ляньсай) — высшая профессиональная футбольная лига в Гонконге.
Чемпионат разыгрывается с 1908 года, в настоящий момент в соревновании участвуют 10 команд. Дивизион традиционно не входит в систему футбольных лиг КНР, из-за того, что Гонконг до 1997 года был под британским управлением и является отдельным членом ФИФА.1 | Саут Чайна | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 − 7 | +13 | 20 |
2 | Китчи | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 − 8 | +13 | 19 |
3 | Гонконг Рейнджерз | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 − 16 | 0 | 13 |
4 | Туен Мун | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 − 10 | +2 | 12 |
5 | Ситизен | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 − 15 | +3 | 10 |
6 | Форвей Рейнджерз | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 − 21 | −7 | 10 |
7 | Southern District RSA | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 − 16 | −5 | 9 |
8 | ТСВ Пегасус | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 − 18 | −1 | 8 |
9 | Вофу Тай По | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 − 25 | −9 | 6 |
10 | Сун Хей | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 − 16 | −9 | 3 |
Кубок АФК Вылет в нижний дивизион Источник данных: soccerway.comОбновлено 11 декабря 2012 года |
Футбольная ассоциация Гонконга официально признаёт результаты чемпионатов только с сезона 1945/46[1].
Саут Чайна | 40 | 1923/24, 1930/31, 1932/33, 1934/35, 1935/36, 1937/38, 1938/39, 1939/40, 1940/41, 1948/49, 1950/51, 1951/52, 1952/53, 1954/55, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1965/66, 1967/68, 1968/69, 1971/72, 1973/74, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1996/97, 1999/2000, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10 |
Сейко | 9 | 1972/73, 1974/75, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85 |
Хэппи Вэлли | 6 | 1964/65, 1988/89, 1998/99, 2000/01, 2002/03, 2005/06 |
Роял Гаррисон Артиллери | 5 | 1909/10, 1912/13, 1914/15, 1915/16, 1917/18 |
Истерн | 4 | 1955/56, 1992/93, 1993/94, 1994/95 |
Китчи | 4 | 1947/48, 1949/50, 1963/64, 2010/11 |
Чайнис | 3 | 1927/28, 1928/29, 1929/30 |
Сань Хэй | 3 | 2001/02, 2003/04, 2004/05 |
Баффс | 2 | 1908/09, 1910/11 |
Кингс Оун Рифайлс | 2 | 1911/12, 1922/23 |
Саут Уэлш Бордерерс | 2 | 1931/32, 1933/34 |
Коулун Мотор Бас | 2 | 1953/54, 1966/67 |
Дабл Флауэр | 2 | 1995/96, 1997/98 |
Лайт Инфэнтри | 1 | 1913/14 |
Роял Инджинирс | 1 | 1916/17 |
Роял Нэви | 1 | 1918/19 |
Гонконг | 1 | 1919/20 |
Уилтшир Реджимент | 1 | 1920/21 |
ХМС Карью | 1 | 1921/22 |
Ист Суррей Реджимент | 1 | 1924/25 |
Коулун | 1 | 1925/26 |
Рекрею | 1 | 1926/27 |
Ольстер Гардс | 1 | 1936/37 |
Роял Эйр Форс | 1 | 1945/46 |
Син Дао | 1 | 1946/47 |
Юань Лан | 1 | 1962/63 |
Джардинс | 1 | 1969/70 |
Гонконг Рейнджерс | 1 | 1970/71 |
dal.academic.ru
Первый дивизион Гонконга по футболу (англ. Hong Kong First Division League; кит. трад. 香港甲組聯賽, упр. 香港甲组联赛, пиньинь: Xiānggǎng jiǎ zǔ liánsài, палл.: Сянган цзя цзу ляньсай) — высшая профессиональная футбольная лига в Гонконге. Чемпионат разыгрывается с 1908 года, в настоящий момент в соревновании участвуют 10 команд. Дивизион традиционно не входит в систему футбольных лиг КНР, из-за того, что Гонконг до 1997 года был под британским управлением и является отдельным членом ФИФА.
Футбольная ассоциация Гонконга официально признаёт результаты чемпионатов только с сезона 1945/46[1].
Саут Чайна | 41 | 1923/24, 1930/31, 1932/33, 1934/35, 1935/36, 1937/38, 1938/39, 1939/40, 1940/41, 1948/49, 1950/51, 1951/52, 1952/53, 1954/55, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1965/66, 1967/68, 1968/69, 1971/72, 1973/74, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1996/97, 1999/2000, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2012/13 |
Сейко | 9 | 1972/73, 1974/75, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85 |
Китчи | 6 | 1947/48, 1949/50, 1963/64, 2010/11, 2011/12, 2013/14 |
Хэппи Вэлли | 6 | 1964/65, 1988/89, 1998/99, 2000/01, 2002/03, 2005/06 |
Роял Гаррисон Артиллери | 5 | 1909/10, 1912/13, 1914/15, 1915/16, 1917/18 |
ru-wiki.ru
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Первый дивизион Гонконга по футболу (англ. Hong Kong First Division League; кит. трад. 香港甲組聯賽, упр. 香港甲组联赛, пиньинь: Xiānggǎng jiǎ zǔ liánsài, палл.: Сянган цзя цзу ляньсай) — высшая профессиональная футбольная лига в Гонконге. Чемпионат разыгрывается с 1908 года, в настоящий момент в соревновании участвуют 10 команд. Дивизион традиционно не входит в систему футбольных лиг КНР, из-за того, что Гонконг до 1997 года был под британским управлением и является отдельным членом ФИФА.
Футбольная ассоциация Гонконга официально признаёт результаты чемпионатов только с сезона 1945/46[1].
Саут Чайна | 41 | 1923/24, 1930/31, 1932/33, 1934/35, 1935/36, 1937/38, 1938/39, 1939/40, 1940/41, 1948/49, 1950/51, 1951/52, 1952/53, 1954/55, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1965/66, 1967/68, 1968/69, 1971/72, 1973/74, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1996/97, 1999/2000, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2012/13 |
Сейко | 9 | 1972/73, 1974/75, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85 |
Китчи | 6 | 1947/48, 1949/50, 1963/64, 2010/11, 2011/12, 2013/14 |
Хэппи Вэлли | 6 | 1964/65, 1988/89, 1998/99, 2000/01, 2002/03, 2005/06 |
Роял Гаррисон Артиллери | 5 | 1909/10, 1912/13, 1914/15, 1915/16, 1917/18 |
Истерн | 4 | 1955/56, 1992/93, 1993/94, 1994/95 |
Чайнис | 3 | 1927/28, 1928/29, 1929/30 |
Сань Хэй | 3 | 2001/02, 2003/04, 2004/05 |
Баффс | 2 | 1908/09, 1910/11 |
Кингс Оун Рифайлс | 2 | 1911/12, 1922/23 |
Саут Уэлш Бордерерс | 2 | 1931/32, 1933/34 |
Коулун Мотор Бас | 2 | 1953/54, 1966/67 |
Дабл Флауэр | 2 | 1995/96, 1997/98 |
Лайт Инфэнтри | 1 | 1913/14 |
Роял Инджинирс | 1 | 1916/17 |
Роял Нэви | 1 | 1918/19 |
Гонконг | 1 | 1919/20 |
Уилтшир Реджимент | 1 | 1920/21 |
ХМС Карью | 1 | 1921/22 |
Ист Суррей Реджимент | 1 | 1924/25 |
Коулун | 1 | 1925/26 |
Рекрею | 1 | 1926/27 |
Ольстер Гардс | 1 | 1936/37 |
Роял Эйр Форс | 1 | 1945/46 |
Син Дао | 1 | 1946/47 |
Юань Лан | 1 | 1962/63 |
Джардинс | 1 | 1969/70 |
Гонконг Рейнджерс | 1 | 1970/71 |
wiki-org.ru
Саут Чайна | 41 | 1923/24, 1930/31, 1932/33, 1934/35, 1935/36, 1937/38, 1938/39, 1939/40, 1940/41, 1948/49, 1950/51, 1951/52, 1952/53, 1954/55, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1965/66, 1967/68, 1968/69, 1971/72, 1973/74, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1996/97, 1999/2000, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2012/13 |
Сейко | 9 | 1972/73, 1974/75, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85 |
Китчи | 6 | 1947/48, 1949/50, 1963/64, 2010/11, 2011/12, 2013/14 |
Хэппи Вэлли | 6 | 1964/65, 1988/89, 1998/99, 2000/01, 2002/03, 2005/06 |
Роял Гаррисон Артиллери | 5 | 1909/10, 1912/13, 1914/15, 1915/16, 1917/18 |
Истерн | 4 | 1955/56, 1992/93, 1993/94, 1994/95 |
Чайнис | 3 | 1927/28, 1928/29, 1929/30 |
Сань Хэй | 3 | 2001/02, 2003/04, 2004/05 |
Баффс | 2 | 1908/09, 1910/11 |
Кингс Оун Рифайлс | 2 | 1911/12, 1922/23 |
Саут Уэлш Бордерерс | 2 | 1931/32, 1933/34 |
Коулун Мотор Бас | 2 | 1953/54, 1966/67 |
Дабл Флауэр | 2 | 1995/96, 1997/98 |
Лайт Инфэнтри | 1 | 1913/14 |
Роял Инджинирс | 1 | 1916/17 |
Роял Нэви | 1 | 1918/19 |
Гонконг | 1 | 1919/20 |
Уилтшир Реджимент | 1 | 1920/21 |
ХМС Карью | 1 | 1921/22 |
Ист Суррей Реджимент | 1 | 1924/25 |
Коулун | 1 | 1925/26 |
Рекрею | 1 | 1926/27 |
Ольстер Гардс | 1 | 1936/37 |
Роял Эйр Форс | 1 | 1945/46 |
Син Дао | 1 | 1946/47 |
Юань Лан | 1 | 1962/63 |
Джардинс | 1 | 1969/70 |
Гонконг Рейнджерс | 1 | 1970/71 |
ru-wiki.org
Саут Чайна | 41 | 1923/24, 1930/31, 1932/33, 1934/35, 1935/36, 1937/38, 1938/39, 1939/40, 1940/41, 1948/49, 1950/51, 1951/52, 1952/53, 1954/55, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1965/66, 1967/68, 1968/69, 1971/72, 1973/74, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1996/97, 1999/2000, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2012/13 |
Сейко | 9 | 1972/73, 1974/75, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85 |
Китчи | 6 | 1947/48, 1949/50, 1963/64, 2010/11, 2011/12, 2013/14 |
Хэппи Вэлли | 6 | 1964/65, 1988/89, 1998/99, 2000/01, 2002/03, 2005/06 |
Роял Гаррисон Артиллери | 5 | 1909/10, 1912/13, 1914/15, 1915/16, 1917/18 |
Истерн | 4 | 1955/56, 1992/93, 1993/94, 1994/95 |
Чайнис | 3 | 1927/28, 1928/29, 1929/30 |
Сань Хэй | 3 | 2001/02, 2003/04, 2004/05 |
Баффс | 2 | 1908/09, 1910/11 |
Кингс Оун Рифайлс | 2 | 1911/12, 1922/23 |
Саут Уэлш Бордерерс | 2 | 1931/32, 1933/34 |
Коулун Мотор Бас | 2 | 1953/54, 1966/67 |
Дабл Флауэр | 2 | 1995/96, 1997/98 |
Лайт Инфэнтри | 1 | 1913/14 |
Роял Инджинирс | 1 | 1916/17 |
Роял Нэви | 1 | 1918/19 |
Гонконг | 1 | 1919/20 |
Уилтшир Реджимент | 1 | 1920/21 |
ХМС Карью | 1 | 1921/22 |
Ист Суррей Реджимент | 1 | 1924/25 |
Коулун | 1 | 1925/26 |
Рекрею | 1 | 1926/27 |
Ольстер Гардс | 1 | 1936/37 |
Роял Эйр Форс | 1 | 1945/46 |
Син Дао | 1 | 1946/47 |
Юань Лан | 1 | 1962/63 |
Джардинс | 1 | 1969/70 |
Гонконг Рейнджерс | 1 | 1970/71 |
www.turkaramamotoru.com