Челси Футбольный клуб. Расписание матчей, календарь игр. Челси футбол матч
Челси: календарь игр, расписание матчей
| 22.07.2017|14:40 | Товарищеские матчи (клубы) | Арсенал | В гостях | 0 : 3 | | – |
| 25.07.2017|14:35 | International Champions Cup | Бавария | Дома | 2 : 3 | | – |
| 29.07.2017|14:35 | International Champions Cup | Интер | Дома | 1 : 2 | | – |
| 06.08.2017|16:00 | Англия. Суперкубок | Арсенал | В гостях | 1 : 1 | | 83325 |
| 12.08.2017|17:00 | Англия. Премьер-лига | Бернли | Дома | 2 : 3 | | 41616 |
| 20.08.2017|18:00 | Англия. Премьер-лига | Тоттенхэм | В гостях | 1 : 2 | | 73587 |
| 27.08.2017|15:30 | Англия. Премьер-лига | Эвертон | Дома | 2 : 0 | | 41382 |
| 09.09.2017|17:00 | Англия. Премьер-лига | Лестер | В гостях | 1 : 2 | | 30923 |
| 12.09.2017|21:45 | Лига чемпионов | Карабах | Дома | 6 : 0 | | – |
| 17.09.2017|15:30 | Англия. Премьер-лига | Арсенал | Дома | 0 : 0 | | 41478 |
| 20.09.2017|21:45 | Англия. Кубок лиги | Ноттингем Форест | Дома | 5 : 1 | | 40621 |
| 23.09.2017|17:00 | Англия. Премьер-лига | Сток Сити | В гостях | 0 : 4 | | 29661 |
| 27.09.2017|21:45 | Лига чемпионов | Атлетико | В гостях | 1 : 2 | | 60643 |
| 30.09.2017|19:30 | Англия. Премьер-лига | Манчестер Сити | Дома | 0 : 1 | | 41530 |
| 14.10.2017|17:00 | Англия. Премьер-лига | Кристал Пэлас | В гостях | 2 : 1 | | 25480 |
| 18.10.2017|21:45 | Лига чемпионов | Рома | Дома | 3 : 3 | | 41105 |
| 21.10.2017|14:30 | Англия. Премьер-лига | Уотфорд | Дома | 4 : 2 | | 41467 |
| 25.10.2017|21:45 | Англия. Кубок лиги | Эвертон | Дома | 2 : 1 | | 40655 |
| 28.10.2017|19:30 | Англия. Премьер-лига | Борнмут | В гостях | 0 : 1 | | – |
| 31.10.2017|22:45 | Лига чемпионов | Рома | В гостях | 3 : 0 | | – |
| 05.11.2017|19:30 | Англия. Премьер-лига | Манчестер Юнайтед | Дома | 1 : 0 | | 41615 |
| 18.11.2017|18:00 | Англия. Премьер-лига | Вест Бромвич | В гостях | 0 : 4 | | 23592 |
| 22.11.2017|20:00 | Лига чемпионов | Карабах | В гостях | 0 : 4 | | 67100 |
| 25.11.2017|20:30 | Англия. Премьер-лига | Ливерпуль | В гостях | 1 : 1 | | 53225 |
| 29.11.2017|22:45 | Англия. Премьер-лига | Суонси | Дома | 1 : 0 | | 41365 |
| 02.12.2017|15:30 | Англия. Премьер-лига | Ньюкасл | Дома | 3 : 1 | | 41538 |
| 05.12.2017|22:45 | Лига чемпионов | Атлетико | Дома | 1 : 1 | | – |
| 09.12.2017|15:30 | Англия. Премьер-лига | Вест Хэм | В гостях | 1 : 0 | | 56953 |
| 12.12.2017|23:00 | Англия. Премьер-лига | Хаддерсфилд | В гостях | 1 : 3 | | 24169 |
| 16.12.2017|18:00 | Англия. Премьер-лига | Саутгемптон | Дома | 1 : 0 | | 41562 |
| 20.12.2017|22:45 | Англия. Кубок лиги | Борнмут | Дома | 2 : 1 | | – |
| 23.12.2017|15:30 | Англия. Премьер-лига | Эвертон | В гостях | 0 : 0 | | 39191 |
| 26.12.2017|18:00 | Англия. Премьер-лига | Брайтон | Дома | 2 : 0 | | 41568 |
| 30.12.2017|18:00 | Англия. Премьер-лига | Сток Сити | Дома | 5 : 0 | | 41433 |
| 03.01.2018|22:45 | Англия. Премьер-лига | Арсенал | В гостях | 2 : 2 | | 59379 |
| 06.01.2018|20:30 | Англия. Кубок | Норвич | В гостях | 0 : 0 | | 23598 |
| 10.01.2018|23:00 | Англия. Кубок лиги | Арсенал | Дома | 0 : 0 | | 40097 |
| 13.01.2018|18:00 | Англия. Премьер-лига | Лестер | Дома | 0 : 0 | | 41552 |
| 17.01.2018|23:00 | Англия. Кубок | Норвич | Дома | 1 : 1 | | 39684 |
| 20.01.2018|15:30 | Англия. Премьер-лига | Брайтон | В гостях | 0 : 4 | | 30600 |
| 24.01.2018|23:00 | Англия. Кубок лиги | Арсенал | В гостях | 2 : 1 | | 58964 |
| 28.01.2018|16:30 | Англия. Кубок | Ньюкасл | Дома | 3 : 0 | | 41049 |
| 31.01.2018|22:45 | Англия. Премьер-лига | Борнмут | Дома | 0 : 3 | | 41464 |
| 05.02.2018|23:00 | Англия. Премьер-лига | Уотфорд | В гостях | 4 : 1 | | – |
| 12.02.2018|23:00 | Англия. Премьер-лига | Вест Бромвич | Дома | 3 : 0 | | 41071 |
| 16.02.2018|23:00 | Англия. Кубок | Халл | Дома | 4 : 0 | | 39591 |
| 20.02.2018|22:45 | Лига чемпионов | Барселона | Дома | 1 : 1 | | – |
| 25.02.2018|17:05 | Англия. Премьер-лига | Манчестер Юнайтед | В гостях | 2 : 1 | | 75060 |
| 04.03.2018|19:00 | Англия. Премьер-лига | Манчестер Сити | В гостях | 1 : 0 | | 54328 |
| 10.03.2018|20:30 | Англия. Премьер-лига | Кристал Пэлас | Дома | 2 : 1 | | 40800 |
| 14.03.2018|22:45 | Лига чемпионов | Барселона | В гостях | 3 : 0 | | – |
| 18.03.2018|19:30 | Англия. Кубок | Лестер | В гостях | 1 : 2 | | 31792 |
| 01.04.2018|18:00 | Англия. Премьер-лига | Тоттенхэм | Дома | 1 : 3 | | 41364 |
| 08.04.2018|18:30 | Англия. Премьер-лига | Вест Хэм | Дома | 1 : 1 | | 41324 |
| 14.04.2018|14:30 | Англия. Премьер-лига | Саутгемптон | В гостях | 2 : 3 | | 31764 |
| 19.04.2018|21:45 | Англия. Премьер-лига | Бернли | В гостях | 1 : 2 | | 21264 |
| 22.04.2018|17:00 | Англия. Кубок | Саутгемптон | Дома | 2 : 0 | | 73416 |
| 28.04.2018|19:30 | Англия. Премьер-лига | Суонси | В гостях | 0 : 1 | | 20900 |
| 06.05.2018|18:30 | Англия. Премьер-лига | Ливерпуль | Дома | 1 : 0 | | 41314 |
| 09.05.2018|21:45 | Англия. Премьер-лига | Хаддерсфилд | Дома | 1 : 1 | | 38910 |
| 13.05.2018|17:00 | Англия. Премьер-лига | Ньюкасл | В гостях | 3 : 0 | | 52294 |
| 19.05.2018|19:15 | Англия. Кубок | Манчестер Юнайтед | Дома | 1 : 0 | | 87647 |
www.sports.ru
ФК Челси - новости и история футбольного клуба Chelsea, состав команды (вратари, защитники, полузащитники, нападающие), расписание игр и результаты матчей по футболу.
Новости команды
Владельцы "Милана" планируют заполучить испанского нападающего Альваро Морату, правами на которого владеет лондонский "Челси".
Расписание матчей
| 19 мая 2018 • 19:15 |
Челси |
1:0 |
Манчестер Юнайтед |
| 13 мая 2018 • 17:00 |
Ньюкасл |
3:0 |
Челси |
| 09 мая 2018 • 21:45 |
Челси |
1:1 |
Хаддерсфилд Таун |
| 06 мая 2018 • 18:30 |
Челси |
1:0 |
Ливерпуль |
| 28 апреля 2018 • 19:30 |
Суонси |
0:1 |
Челси |
О команде
Город:Лондон
Страна:Англия 
Полное название:Chelsea Football Club
Прозвища:Синие, пенсионеры
Дата основания:10.03.1905
Стадион:Стэмфорд Бридж
Официальный сайт:http://www.chelseafc.com/
Основные цвета:синий
Футбольный клуб "Челси" был создан в 1905 году братьями Мирс, решившими создать команду для выступлений на стадионе "Стэмфорд Бридж", существовавший с 1877 года. Новая команда сразу же заявилась для участия во втором английском дивизионе, а первый успех "Челси" пришлось ждать всего десять лет, когда "синим" удалось дойти до финала Кубка Англии, пускай и проигранного. Чемпионами страны "пенсионеры" (у клуба только два прозвища: "синие" и "пенсионеры", никаких там "аристократов") стали спустя 50 лет со дня основания, и в 1955 году заветные медали покорились команде менеджера Теда Дрейка. В шестидесятые годы у руля команды встал Томми Дохерти, при котором. Продолжение истории > > >
Комментарии (150)
www.euro-football.ru
Челси - футбольный клуб: статистика игроков команды 2017/2018 год

Все команды турнира Подпишитесьна новости по теме
Я подписан на тег Подписаться на тег 70339
Полевые игроки
Общая статистика
-
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
вратари
Общая статистика
-
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут, З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Проп - пропущенные голы, Пен - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
СТАТИСТИКА СЕЗОНА
| | И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М |
| Дома | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 16 | 14 | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 37 | 6 |
| На выезде | 19 | 10 | 3 | 6 | 32 | 22 | 10 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 33 | 4 |
| В сумме | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | 24 | 1.6 | 1 | 1.8 | 70 | 5 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 МАТЧЕЙ
| | И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М |
| Последние 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| Последние 5 дома | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 8 | 11 |
| Последние 5 на выезде | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 9 | 5 |
СТАТИСТИКА ПО МЕСЯЦАМ
| | И | В | Н | П | З | Пр | Р | Зс | ПрС | ОС | О | М |
| Январь | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 5 | 11 |
| Февраль | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1.7 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| Март | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 16 |
| Апрель | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1.6 | 1.4 | 2 | 10 | 2 |
| Май | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 4 | 9 |
| Август | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1.3 | 2 | 6 | 6 |
| Сентябрь | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 7 | 7 |
| Октябрь | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1.3 | 2 | 6 | 6 |
| Ноябрь | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1.8 | 0.3 | 2.5 | 10 | 3 |
| Декабрь | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 2 | 0.4 | 2.3 | 16 | 2 |
И - всего игр, В - выигрыши, Н - ничьи, П - поражения, З - забито, Пр - пропущено, Р - разница забитых и пропущенных, ЗС - забито в среднем за игру, ПрС - пропущено в среднем за игру, ОС - очки в среднем за игру, О - очки в турнире, М - место среди других команд турнира по показателям
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Самая высокая посещаемость | 75 060 человек (Манчестер Юнайтед) |
| Средняя посещаемость | 39 124 |
| Суммарная посещаемость | 1 486 723 |
| Самая крупная победа дома | 5:0 (Сток Сити) |
| Самая крупная победа на выезде | 0:4 (Вест Бромвич) |
| Самое крупное поражение дома | 0:3 (Борнмут) |
| Самое крупное поражение на выезде | 4:1 (Уотфорд) |
| Самая большая разница голов | 5:0 (Сток Сити) |
| | |
| Текущая серия побед | 0 игр |
| Текущая беспроигрышная серия | 0 игр |
| Самая долгая серия побед | 4 игры 2:3 Саутгемптон (в), 1:2 Бернли (в), 0:1 Суонси (в), 1:0 Ливерпуль (д) |
| Самая долгая беспроигрышная серия | 8 игр 1:3 Хаддерсфилд (в), 1:0 Саутгемптон (д), 0:0 Эвертон (в), 2:0 Брайтон (д), 5:0 Сток Сити (д), 2:2 Арсенал (в), 0:0 Лестер (д), 0:4 Брайтон (в) |
| Текущая серия поражений | 1 игра 3:0 Ньюкасл (в) |
| Текущая серия без побед | 2 игры 1:1 Хаддерсфилд (д), 3:0 Ньюкасл (в) |
| Самая долгая серия поражений | 2 игры 2:1 Манчестер Юнайтед (в), 1:0 Манчестер Сити (в) |
| Самая долгая серия без побед | 2 игры 1:1 Хаддерсфилд (д), 3:0 Ньюкасл (в) |
СТАТИСТИКА РАЗНИЦЫ ГОЛОВ
| | Победы | Поражения |
| Разница в 1 гол | 11 | 6 |
| Разница в 2 гола | 5 | 1 |
| Разница в 3 гола | 1 | 3 |
| Разница в 4 гола | 3 | 0 |
| 5 голов и более | 1 | 0 |
ЗАБИТЫЕ И ПРОПУЩЕННЫЕ ГОЛЫ ПО ВРЕМЕНИ
Забито Минуты Пропущено
| 7 | 0 - 15 | 3 |
| 10 | 15 - 30 | 3 |
| 11 | 30 - 45 | 7 |
| 6 | 45 - 60 | 5 |
| 12 | 60 - 75 | 12 |
| 14 | 75 - 90 | 8 |
1998 — 2018 © Sports.ruДля лиц старше 18 лет
www.sports.ru