www.championat.com
Россия - Премьер-Лига
200220032004200520062007200820092010201120122013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/2019
Выберите турнирПремьер-ЛигаЗолотой матчПремьер-ЛигаПремьер-ЛигаПремьер-ЛигаПремьер-ЛигаПремьер-ЛигаВыберите турнирПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоВыберите турнирПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоВыберите турнирПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоВыберите турнирМолодёжное первенствоПремьер-ЛигаПереходные матчиВыберите турнирМолодёжное первенствоПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоПереходные матчиВыберите турнирПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоПереходные матчиВыберите турнирПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоПереходные матчиВыберите турнирПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоПереходные матчиВыберите турнирПремьер-Лига 16-17Молодёжное первенствоПереходные матчиВыберите турнирПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоПереходные матчиПремьер-Лига
ТурнирКомандыКалендарь игрТурнирная таблицаРезультаты матчейСтатистика игроковСборная тураТренерыСтадионыСудьиМежсезонье
Грозный, Россия
Президент: Магомед Хожахмедович Даудов
Стоимость игроков: 34,600,000 €
Сыгранные матчи | 30 | 15 | 15 | |||
Победы | 10 | 33% | 6 | 40% | 4 | 27% |
Ничьи | 9 | 30% | 5 | 33% | 4 | 27% |
Поражения | 11 | 37% | 4 | 27% | 7 | 47% |
Набранные очки | 39 | 43% | 23 | 51% | 16 | 36% |
Забитые мячи | 30 | 1 | 14 | 0.93 | 16 | 1.07 |
Пропущенные мячи | 34 | 1.13 | 13 | 0.87 | 21 | 1.4 |
Разность мячей | -4 | -0.13 | 1 | 0.07 | -5 | -0.33 |
Желтые карточки | 69 | 2.3 | 29 | 1.93 | 40 | 2.67 |
Вторые желтые карточки | 2 | 0.07 | 0 | 0 | 2 | 0.13 |
Красные карточки | 2 | 0.07 | 0 | 0 | 2 | 0.13 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 4 / 2 | 50% | 3 / 2 | 67% | 1 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 0 | 0% |
Зрители | 405247 | 13508 | 227572 | 15171 | 177675 | 11845 |
Удары по воротам | 356 | 11.87 | 202 | 13.47 | 154 | 10.27 |
Удары по воротам (соперник) | 358 | 11.93 | 134 | 8.93 | 224 | 14.93 |
Удары в створ | 112 | 3.73 | 61 | 4.07 | 51 | 3.4 |
Удары в створ (соперник) | 120 | 4 | 45 | 3 | 75 | 5 |
Точность ударов | 31.5% | 30.2% | 33.1% | |||
Точность ударов (соперник) | 33.5% | 33.6% | 33.5% | |||
Реализация ударов | 8.4% | 6.9% | 10.4% | |||
Реализация ударов (соперник) | 9.5% | 9.7% | 9.4% | |||
Штанги, перекладины | 8 | 0.27 | 7 | 0.47 | 1 | 0.07 |
Штанги, перекладины (соперник) | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 0.2 |
Угловые | 152 | 5.07 | 96 | 6.4 | 56 | 3.73 |
Угловые (соперник) | 150 | 5 | 58 | 3.87 | 92 | 6.13 |
Оффсайды | 71 | 2.37 | 41 | 2.73 | 30 | 2 |
Оффсайды (соперник) | 53 | 1.77 | 24 | 1.6 | 29 | 1.93 |
Фолы | 456 | 15.2 | 207 | 13.8 | 249 | 16.6 |
Фолы (соперник) | 414 | 13.8 | 224 | 14.93 | 190 | 12.67 |
% владения мячом | 47% | 54% | 41% | |||
Средняя оценка игроков | 6.54 | 6.64 | 6.44 |
Разность мячей
7 | 1 | 8 |
3 | 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
Распределение голов
2 | 1-15 | 2 |
3 | 16-30 | 4 |
5 | 31-45 | 1 |
| 45+ |
|
6 | 46-60 | 5 |
4 | 61-75 | 7 |
8 | 76-90 | 11 |
2 | 90+ | 4 |
www.championat.com
Россия - Премьер-Лига
200220032004200520062007200820092010201120122013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/2019
Выберите турнирПремьер-ЛигаЗолотой матчПремьер-ЛигаПремьер-ЛигаПремьер-ЛигаПремьер-ЛигаПремьер-ЛигаВыберите турнирПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоВыберите турнирПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоВыберите турнирПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоВыберите турнирМолодёжное первенствоПремьер-ЛигаПереходные матчиВыберите турнирМолодёжное первенствоПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоПереходные матчиВыберите турнирПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоПереходные матчиВыберите турнирПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоПереходные матчиВыберите турнирПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоПереходные матчиВыберите турнирПремьер-Лига 16-17Молодёжное первенствоПереходные матчиВыберите турнирПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоПереходные матчиПремьер-Лига
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Результаты матчей Статистика игроков Сборная тура Тренеры Стадионы Судьи МежсезоньеТурнирКомандыКалендарь игрТурнирная таблицаРезультаты матчейСтатистика игроковСборная тураТренерыСтадионыСудьиМежсезонье
Грозный, Россия
Президент: Магомед Хожахмедович Даудов
Стоимость игроков: 34,600,000 €
Лето 2017Зима 2018
Товарищеские матчи
15.06.2017 | Австрия | Габала (Азербайджан) | 1:0 | |||||||||
20.06.2017 | Австрия | Карабах (Азербайджан) | 1:0 | |||||||||
25.06.2017 | Австрия | Вёргль (Австрия) | 5:1 | |||||||||
28.06.2017 | Австрия | Ред Булл Зальцбург (Австрия) | 1:1 | |||||||||
02.07.2017 | Австрия | Лудогорец (Болгария) | 0:2 | |||||||||
05.07.2017 | Австрия | Янг Бойз (Швейцария) | 4:1 | |||||||||
12.07.2017 | Россия | Ангушт (Россия) | 5:0 | |||||||||
|
Товарищеские матчи
21.01.2018 | Турция | Славия Сф (Болгария) | 3:1 | |||||||||
25.01.2018 | Турция | Кызыл-Жар (Казахстан) | 1:0 | |||||||||
04.02.2018 | Турция | Зета (Черногория) | 2:1 | |||||||||
07.02.2018 | Турция | Жальгирис (Литва) | 0:0 | |||||||||
10.02.2018 | Турция | Гонвед (Венгрия) | 1:1 | |||||||||
16.02.2018 | Турция | Вайле (Дания) | 0:0 | |||||||||
18.02.2018 | Турция | Иртыш П (Казахстан) | 1:1 | |||||||||
19.02.2018 | Турция | Анжи (Россия) | 1:1 | |||||||||
22.02.2018 | Турция | Динамо М (Россия) | 2:3 | |||||||||
|
www.championat.com