www.euro-football.ru
matchtv.ru
1-й тур 14, 15, 18, 25 апр, 01 июл
всезач | всезач | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Спартак - Спартак-2 | 21-0 15-0 | 2 : 1 | 5 : 0 | 9 : 0 | 10 : 1 | 3 : 0 | 01 июл | 8 : 0 | 4 : 0 |
Локомотив-2 - Чертаново | 0-24 0-15 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 4 | 0 : 7 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 |
Динамо - Строгино | 17-5 11-2 | 1 : 1 | 8 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 4 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 4 : 0 |
Торпедо - ЦСКА | 5-17 1-13 | 0 : 3 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 7 | 1 : 9 | 1 : 0 | 0 : 0 | 0 : 4 |
ФШМ - Локомотив | 3-18 2-11 | 0 : 0 | 1 : 3 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 4 | 3 : 3 |
2-й тур 18, 21, 22 апр, 16, 23 мая, 01 июл, 03 окт
всезач | всезач | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
ФШМ - ЦСКА | 0-18 0-9 | 03 окт | 0 : 3 | 03 окт | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 4 | 2 : 3 |
Спартак - Чертаново | 14-5 5-5 | 2 : 2 | 2 : 2 | 01 июл | 4 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 0 | 4 : 0 |
Локомотив-2 - Строгино | 9-12 8-5 | 0 : 2 | 0 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 5 : 0 | 0 : 1 | 0 : 0 | 2 : 3 |
Динамо - Локомотив | 12-9 5-8 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 0 : 0 | 5 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 |
Спартак-2 - Торпедо | 12-12 9-6 | 5 : 2 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 |
3-й тур 18, 28, 29 апр, 16 июн, 01 июл, 18, 22 авг, 17 окт
всезач | всезач | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Торпедо - ФШМ | 4-16 0-12 | 01 июл | 3 : 4 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 0 | 0 : 1 |
Чертаново - Спартак-2 | 15-0 9-0 | 16 июн | 5 : 0 | 16 июн | 7 : 0 | 4 : 1 | 16 июн | 3 : 0 | 5 : 0 |
Строгино - Спартак | 1-7 - | 01 июл | 01 июл | 01 июл | 01 июл | 01 июл | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 |
Локомотив - Локомотив-2 | 12-3 5-2 | 0 : 0 | 5 : 1 | 01 июл | 0 : 0 | 01 июл | 2 : 1 | 3 : 0 | 0 : 0 |
ЦСКА - Динамо | 7-4 1-1 | 18 авг | 01 июл | 17 окт | 22 авг | 1 : 1 | 2 : 1 | 4 : 1 | 0 : 1 |
4-й тур 07, 26 апр, 05, 06, 23, 30 мая, 06 июн, 01 июл
всезач | всезач | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Чертаново - Строгино | 11-5 4-4 | 1 : 1 | 01 июл | 1 : 2 | 01 июл | 4 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 4 : 1 |
Спартак - Локомотив | 19-4 10-4 | 3 : 1 | 5 : 0 | 2 : 0 | 0 : 0 | 0 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 : 3 |
Локомотив-2 - ЦСКА | 2-17 2-8 | 1 : 3 | 01 июл | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 4 | 0 : 4 |
Динамо - Торпедо | 22-1 15-0 | 6 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 9 : 0 | 8 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 |
ФШМ - Спартак-2 | 18-6 12-3 | 4 : 0 | 0 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 3 | 5 : 2 | 3 : 0 |
5-й тур 18 апр, 11, 12, 13, 23, 30 мая, 01 июл
всезач | всезач | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
ФШМ - Спартак | 0-21 0-12 | 0 : 5 | 1 : 4 | 01 июл | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 5 |
Спартак-2 - Локомотив | 1-19 0-12 | 0 : 5 | 1 : 2 | 01 июл | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 3 |
Динамо - Локомотив-2 | 13-7 7-4 | 3 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 : 3 | 6 : 0 | |
ЦСКА - Строгино | 18-3 9-3 | 2 : 0 | 4 : 2 | 5 : 0 | 0 : 1 | 01 июл | 1 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 |
Торпедо - Чертаново | 0-24 0-15 | 0 : 4 | 0 : 2 | 0 : 5 | 0 : 4 | 0 : 6 | 0 : 1 | 1 : 5 | 1 : 3 |
6-й тур 19, 20, 23 мая, 06 июн, 01 июл, 22 авг
всезач | всезач | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
ФШМ - Динамо | 7-13 7-4 | 22 авг | 1 : 2 | 3 : 0 | 1 : 0 | 0 : 0 | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 2 |
Строгино - Спартак-2 | 11-11 4-10 | 0 : 1 | 2 : 2 | 0 : 2 | 4 : 0 | 1 : 3 | 2 : 2 | 4 : 2 | 4 : 0 |
Локомотив - Чертаново | 10-7 4-4 | 01 июл | 1 : 1 | 01 июл | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 3 |
ЦСКА - Спартак | 12-9 6-6 | 1 : 2 | 2 : 0 | 01 июл | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 1 | 3 : 0 | 4 : 2 |
Торпедо - Локомотив-2 | 10-7 3-6 | 0 : 0 | 0 : 1 | 01 июл | 1 : 1 | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 0 |
7-й тур 25 апр, 16, 26, 27, 30 мая, 01 июл
всезач | всезач | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Локомотив-2 - ФШМ | 24-0 15-0 | 2 : 1 | 5 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 4 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 |
Спартак-2 - Динамо | 0-24 0-15 | 0 : 4 | 2 : 7 | 0 : 8 | 0 : 7 | 0 : 1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 0 : 3 |
Строгино - Локомотив | 8-11 4-7 | 1 : 1 | 0 : 3 | 01 июл | 3 : 1 | 2 : 3 | 0 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 |
Чертаново - ЦСКА | 4-10 2-8 | 0 : 1 | 1 : 4 | 2 : 2 | 01 июл | 0 : 0 | 2 : 2 | 01 июл | 2 : 2 |
Спартак - Торпедо | 24-0 15-0 | 5 : 1 | 3 : 2 | 1 : 0 | 5 : 0 | 8 : 0 | 3 : 0 | 1 : 0 | 4 : 0 |
8-й тур 07 апр, 02, 03, 16 июн, 01 июл, 05 сен
всезач | всезач | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Чертаново - ФШМ | 16-4 9-3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 8 : 0 | 16 июн | 3 : 1 | 4 : 0 | 6 : 0 | 2 : 2 |
Локомотив-2 - Спартак-2 | 16-1 12-0 | 01 июл | 2 : 1 | 6 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 01 июл |
Спартак - Динамо | 9-9 3-6 | 0 : 2 | 01 июл | 1 : 3 | 01 июл | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 0 | 2 : 3 |
Локомотив - ЦСКА | 7-13 7-4 | 2 : 0 | 1 : 0 | 3 : 3 | 05 сен | 0 : 1 | 0 : 4 | 0 : 4 | 2 : 4 |
Строгино - Торпедо | 18-6 12-3 | 3 : 2 | 1 : 4 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 10 : 1 |
9-й тур 06 июн, 25, 26 авг
всезач | всезач | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Торпедо - Локомотив | - - | 25 авг | 25 авг | 25 авг | 25 авг | 25 авг | 25 авг | 25 авг | 25 авг |
ЦСКА - Спартак-2 | 3-0 3-0 | 25 авг | 25 авг | 5 : 1 | 25 авг | 25 авг | 25 авг | 25 авг | 25 авг |
ФШМ - Строгино | - - | 25 авг | 25 авг | 25 авг | 25 авг | 25 авг | 25 авг | 25 авг | 25 авг |
Динамо - Чертаново | - - | 25 авг | 25 авг | 25 авг | 25 авг | 25 авг | 25 авг | 25 авг | 25 авг |
Локомотив-2 - Спартак | - - | 25 авг | 25 авг | 25 авг | 25 авг | 25 авг | 25 авг | 25 авг | 25 авг |
10-й тур 23, 30 мая, 06, 09, 10 июн
всезач | всезач | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Спартак-2 - Спартак | - - | 09 июн | 09 июн | 09 июн | 09 июн | 09 июн | 09 июн | 09 июн | 09 июн |
Чертаново - Локомотив-2 | - - | 09 июн | 09 июн | 09 июн | 09 июн | 09 июн | 09 июн | 09 июн | 09 июн |
Строгино - Динамо | 1-4 0-3 | 09 июн | 09 июн | 09 июн | 09 июн | 0 : 3 | 0 : 0 | 09 июн | 09 июн |
ЦСКА - Торпедо | - - | 09 июн | 09 июн | 09 июн | 09 июн | 09 июн | 09 июн | 09 июн | 09 июн |
Локомотив - ФШМ | 3-0 3-0 | 09 июн | 09 июн | 09 июн | 09 июн | 2 : 0 | 09 июн | 09 июн | 09 июн |
11-й тур 01, 02 сен
всезач | всезач | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
ЦСКА - ФШМ | - - | 01 сен | 01 сен | 01 сен | 01 сен | 01 сен | 01 сен | 01 сен | 01 сен |
Чертаново - Спартак | - - | 01 сен | 01 сен | 01 сен | 01 сен | 01 сен | 01 сен | 01 сен | 01 сен |
Строгино - Локомотив-2 | - - | 01 сен | 01 сен | 01 сен | 01 сен | 01 сен | 01 сен | 01 сен | 01 сен |
Локомотив - Динамо | - - | 01 сен | 01 сен | 01 сен | 01 сен | 01 сен | 01 сен | 01 сен | 01 сен |
Торпедо - Спартак-2 | - - | 01 сен | 01 сен | 01 сен | 01 сен | 01 сен | 01 сен | 01 сен | 01 сен |
12-й тур 08, 09 сен
всезач | всезач | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
ФШМ - Торпедо | - - | 08 сен | 08 сен | 08 сен | 08 сен | 08 сен | 08 сен | 08 сен | 08 сен |
Спартак-2 - Чертаново | - - | 08 сен | 08 сен | 08 сен | 08 сен | 08 сен | 08 сен | 08 сен | 08 сен |
Спартак - Строгино | - - | 08 сен | 08 сен | 08 сен | 08 сен | 08 сен | 08 сен | 08 сен | 08 сен |
Локомотив-2 - Локомотив | - - | 08 сен | 08 сен | 08 сен | 08 сен | 08 сен | 08 сен | 08 сен | 08 сен |
Динамо - ЦСКА | - - | 08 сен | 08 сен | 08 сен | 08 сен | 08 сен | 08 сен | 08 сен | 08 сен |
13-й тур 06 июн, 15, 16 сен
всезач | всезач | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Строгино - Чертаново | - - | 15 сен | 15 сен | 15 сен | 15 сен | 15 сен | 15 сен | 15 сен | 15 сен |
Локомотив - Спартак | - - | 15 сен | 15 сен | 15 сен | 15 сен | 15 сен | 15 сен | 15 сен | 15 сен |
ЦСКА - Локомотив-2 | 3-0 3-0 | 15 сен | 15 сен | 15 сен | 2 : 0 | 15 сен | 15 сен | 15 сен | 15 сен |
Торпедо - Динамо | - - | 15 сен | 15 сен | 15 сен | 15 сен | 15 сен | 15 сен | 15 сен | 15 сен |
Спартак-2 - ФШМ | - - | 15 сен | 15 сен | 15 сен | 15 сен | 15 сен | 15 сен | 15 сен | 15 сен |
14-й тур 06, 07 окт
всезач | всезач | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Спартак - ФШМ | - - | 06 окт | 06 окт | 06 окт | 06 окт | 06 окт | 06 окт | 06 окт | 06 окт |
Локомотив - Спартак-2 | - - | 06 окт | 06 окт | 06 окт | 06 окт | 06 окт | 06 окт | 06 окт | 06 окт |
Локомотив-2 - Динамо | - - | 06 окт | 06 окт | 06 окт | 06 окт | 06 окт | 06 окт | 06 окт | 06 окт |
Строгино - ЦСКА | - - | 06 окт | 06 окт | 06 окт | 06 окт | 06 окт | 06 окт | 06 окт | 06 окт |
Чертаново - Торпедо | - - | 06 окт | 06 окт | 06 окт | 06 окт | 06 окт | 06 окт | 06 окт | 06 окт |
15-й тур 22, 23 сен
всезач | всезач | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Динамо - ФШМ | - - | 22 сен | 22 сен | 22 сен | 22 сен | 22 сен | 22 сен | 22 сен | 22 сен |
Спартак-2 - Строгино | - - | 22 сен | 22 сен | 22 сен | 22 сен | 22 сен | 22 сен | 22 сен | 22 сен |
Чертаново - Локомотив | - - | 22 сен | 22 сен | 22 сен | 22 сен | 22 сен | 22 сен | 22 сен | 22 сен |
Спартак - ЦСКА | - - | 22 сен | 22 сен | 22 сен | 22 сен | 22 сен | 22 сен | 22 сен | 22 сен |
Локомотив-2 - Торпедо | - - | 22 сен | 22 сен | 22 сен | 22 сен | 22 сен | 22 сен | 22 сен | 22 сен |
16-й тур 29, 30 сен
всезач | всезач | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
ФШМ - Локомотив-2 | - - | 29 сен | 29 сен | 29 сен | 29 сен | 29 сен | 29 сен | 29 сен | 29 сен |
Динамо - Спартак-2 | - - | 29 сен | 29 сен | 29 сен | 29 сен | 29 сен | 29 сен | 29 сен | 29 сен |
Локомотив - Строгино | - - | 29 сен | 29 сен | 29 сен | 29 сен | 29 сен | 29 сен | 29 сен | 29 сен |
ЦСКА - Чертаново | - - | 29 сен | 29 сен | 29 сен | 29 сен | 29 сен | 29 сен | 29 сен | 29 сен |
Торпедо - Спартак | - - | 29 сен | 29 сен | 29 сен | 29 сен | 29 сен | 29 сен | 29 сен | 29 сен |
17-й тур 13, 14 окт
всезач | всезач | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
ФШМ - Чертаново | - - | 13 окт | 13 окт | 13 окт | 13 окт | 13 окт | 13 окт | 13 окт | 13 окт |
Локомотив-2 - Спартак-2 | - - | 13 окт | 13 окт | 13 окт | 13 окт | 13 окт | 13 окт | 13 окт | 13 окт |
Динамо - Спартак | - - | 13 окт | 13 окт | 13 окт | 13 окт | 13 окт | 13 окт | 13 окт | 13 окт |
ЦСКА - Локомотив | - - | 13 окт | 13 окт | 13 окт | 13 окт | 13 окт | 13 окт | 13 окт | 13 окт |
Торпедо - Строгино | - - | 13 окт | 13 окт | 13 окт | 13 окт | 13 окт | 13 окт | 13 окт | 13 окт |
18-й тур 20, 21 окт
всезач | всезач | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Локомотив - Торпедо | - - | 20 окт | 20 окт | 20 окт | 20 окт | 20 окт | 20 окт | 20 окт | 20 окт |
Спартак-2 - ЦСКА | - - | 20 окт | 20 окт | 20 окт | 20 окт | 20 окт | 20 окт | 20 окт | 20 окт |
Строгино - ФШМ | - - | 20 окт | 20 окт | 20 окт | 20 окт | 20 окт | 20 окт | 20 окт | 20 окт |
Чертаново - Динамо | - - | 20 окт | 20 окт | 20 окт | 20 окт | 20 окт | 20 окт | 20 окт | 20 окт |
Спартак - Локомотив-2 | - - | 20 окт | 20 окт | 20 окт | 20 окт | 20 окт | 20 окт | 20 окт | 20 окт |
myfc.ru