Все сборные по футболу. Все сборные по футболу


Все сборные по футболу

Список мужских национальных сборных по футболу

Текущее положение

В настоящий момент в ФИФА состоит из 208 стран-членов, которые могут принимать участие в чемпионатах мира и матчи между этими командами считаются официальными.

Каждая сборная имеет рейтинг, ежемесячно публикуемый ФИФА, на основании которого можно судить об относительной силе команды и сравнивать её с другими.

Кроме того, все команды принадлежат одной из шести континентальных конфедераций, по географическому признаку:

Азия

Азиатские сборные по футболу (АКФ)

Австралия | Афганистан | Бангладеш | Бахрейн | Бруней | Бутан | Восточный Тимор | Вьетнам | Камбоджа | Гонконг (Китай) | Гуам | Индия | Индонезия | Иордания | Иран | Ирак | Йемен Катар | Китай | Кувейт | Кыргызстан | Лаос | Ливана | Макао (Китай) | Малайзия | Мальдивы | Монголия | Мьянма | Непал | Объединённые Арабские Эмираты | Оман | Пакистан | Палестина | Северная Корея | Саудовская Аравия | Сингапур | Сирия | Тайвань | Таджикистан | Таиланд | Туркменистан | Узбекистан | Филиппины | Шри-Ланка | Южная Корея | Япония

Африка

Сборные стран Африки по футболу (КАФ)

Алжир | Ангола | Бенин | Ботсвана | Буркина-Фасо | Бурунди | Габон | Гамбия | Гана | Гвинея | Гвинея-Биссау | Джибути | Демократическая Республика Конго | Египт | Замбия | Зимбабве | Кабо-Верде | Камерун | Кения | Коморские острова | Конго | Кот-д’Ивуар | Лесотто | Либерия | Ливия | Маврикий | Мавритания | Мадагаскар | Малави | Мали | Марокко | Мозамбик | Намибия | Нигер | Нигерия | Руанда | Сан-Томе и Принсипи | Свазиленд | Сеёшелы | Сенегал | Сомали | Судан | Сьерра-Леоне | Танзания | Того | Тунис | Уганда | Центрально-Африканская Республика | Чад | Экваториальная Гвинея | Эритрея | Эфиопия | Южно-Африканская Республика

Северная Америка

Сборные Северной Америки по футболу (КОНКАКАФ)

Американские Виргинские острова | Ангилья | Антигуа и Барбуда | Аруба | Багамы | Белиз | Барбадос | Британские Виргинские острова | Бермуды | Гаити | Гайана | Гваделупа | Гватемала | Гондурас | Гренада | Доминиканская республика | Доминика | Каймановы острова | Канада | Коста-Рика | Куба | Мартиника | Мексика | Монтсеррат | Нидерландские Антильские острова | Никарагуа | Панама | Пуэрто-Рико | Сальвадор | Сент-Киттс и Невис | Сент-Люсия | Сент-Мартин | Сент-Винсент и Гренадины | Суринам | США | Тринидад и Тобаго | Тёркс и Кайкос | Французская Гвиана | Ямайка

Южная Америка

Океания

Футбольные сборные Океании (ОФК)

Американское Самоа | Вануату | острова Кука | Новая Каледония | Новая Зеландия | Папуа-Новая Гвинея | Самоа | Соломоновы острова | Таити | Тонга | Фиджи |

Австралия была членом ОФК, с 1 января 2006 года она перешла в АФК.

Европа

Страны не входящие в ФИФА

Эти страны не входят в ФИФА и ни в одну из локальных федераций футбола

  • Ватикан
  • Кирибати
  • Маршалловы острова
  • Микронезия
  • Монако
  • Науру
  • Палау
  • Тувалу

Исчезнувшие страны

Эти страны были ранее членами ФИФА, но сейчас, по каким-то причинам перестали существовать.

Ссылки

mediaknowledge.ru

Евро-футбол.ру

С каким счётом завершится матч Испания - Россия?

0:0 (проход России)

Результативная ничья, проход России

0:0 (проход Испании)

Результативная ничья, проход Испании

1:0

0:1

2:0

0:2

2:1

1:2

3:0

3:1

3:2

0:3

1:3

2:3

Любой другой (проход России)

Любой другой (проход Испании)

www.euro-football.ru

Список игроков сборной России по футболу

Ниже перечислены все 187 футболистов, принявших участие хотя бы в одном матче национальной сборной России против национальных сборных других стран. В колонках «Матчей» и «Голов» в скобках приведено суммарное количество матчей и голов за сборные СССР и СНГ.Список обновлён 14 ноября 2012. Последний матч: 14 ноября 2012, Россия — США 2:2

• Полное имя Дата рождения, возраст Дата первого матча Матчей Голов Дата последнего матча

Некоторые игроки сборной России выступали и за сборные других стран бывшего СССР[1]:

Адамов, Роман Станиславович 1982062121 июня 1982 (30 лет) 2008032626.03.2008 3 0 2008061010.06.2008
Акинфеев, Игорь Владимирович 198604088 апреля 1986 (26 лет) 2004042828.04.2004 57 -44 2012101616.10.2012
Алдонин, Евгений Валерьевич 1980012222 января 1980 (32 года) 2002082121.08.2002 29 0 2007020707.02.2007
Аленичев, Дмитрий Анатольевич 1972102020 октября 1972 (40 лет) 1996020909.02.1996 55 6 2005020909.02.2005
Ананко, Дмитрий Васильевич 1973092929 сентября 1973 (39 лет) 2001022828.02.2001 1 0 2001022828.02.2001
Анюков, Александр Геннадьевич 1982092828 сентября 1982 (30 лет) 2004052525.05.2004 73 1 2012111414.11.2012
Арифуллин, Алексей Саярович 1970101313 октября 1970 (42 года) 1998042222.04.1998 1 0 1998042222.04.1998
Аршавин, Андрей Сергеевич 1981052929 мая 1981 (31 год) 2002051717.05.2002 75 17 2012081515.08.2012
Афанасьев, Андрей Игоревич 1964051515 мая 1964 (48 лет) 1993021313.02.1993 4 0 1995053131.05.1995
Баженов, Никита Александрович 198502011 февраля 1985 (27 лет) 2008082020.08.2008 1 0 2008082020.08.2008
Бахарев, Алексей Александрович 1976101212 октября 1976 (36 лет) 1998111818.11.1998 1 0 1998111818.11.1998
Безродный, Артём Анатольевич 1979021010 февраля 1979 (33 года) 1999090808.09.1999 1 0 1999090808.09.1999
Березуцкий, Алексей Владимирович 1982062020 июня 1982 (30 лет) 2003021212.02.2003 51 0 2012061616.06.2012
Березуцкий, Василий Владимирович 1982062020 июня 1982 (30 лет) 2003060707.06.2003 67 2 2012111414.11.2012
Бесчастных, Владимир Евгеньевич 197404011 апреля 1974 (38 лет) 1992081616.08.1992 71 26 2003032929.03.2003
Билялетдинов, Динияр Ринатович 1985022727 февраля 1985 (27 лет) 2005081717.08.2005 46 6 2012022929.02.2012
Бобёр, Антон Анатольевич 1982092828 сентября 1982 (30 лет) 2002032727.03.2002 1 0 2002032727.03.2002
Боков, Максим Эдуардович 1973082929 августа 1973 (39 лет) 1997020707.02.1997 3 0 1997031212.03.1997
Борзенков, Альберт Валентинович 197301033 января 1973 (39 лет) 1998053030.05.1998 1 0 1998053030.05.1998
Бородюк, Александр Генрихович 1962113030 ноября 1962 (50 лет) 1992102828.10.1992 (21.02.1989) 8 (7) 4 (1) 1994062424.06.1994
Бояринцев, Денис Константинович 197802066 февраля 1978 (34 года) 2004042828.04.2004 6 0 2005020909.02.2005
Бугаев, Алексей Иванович 1981082525 августа 1981 (31 год) 2004052525.05.2004 7 0 2005020909.02.2005
Будянский, Виктор Игоревич 1984011212 января 1984 (28 лет) 2007060202.06.2007 2 0 2007060606.06.2007
Бузникин, Максим Евгеньевич 197703011 марта 1977 (35 лет) 2000053131.05.2000 8 5 2001060202.06.2001
Булатов, Виктор Геннадьевич 1972012222 января 1972 (40 лет) 1998111818.11.1998 6 0 2001022828.02.2001
Булыкин, Дмитрий Олегович 1979112020 ноября 1979 (33 года) 2003090606.09.2003 15 7 2004101313.10.2004
Бурлак, Тарас Александрович 1990022222 февраля 1990 (22 года) 2011060707.06.2011 1 0 2011060707.06.2011
Бут, Владимир Владимирович 197709077 сентября 1977 (35 лет) 1999081818.08.1999 2 0 2000022323.02.2000
Бухаров, Александр Евгеньевич 1985031212 марта 1985 (27 лет) 2009101414.10.2009 2 0 2010111717.11.2010
Бушманов, Евгений Александрович 197111022 ноября 1971 (41 год) 1996020909.02.1996 7 0 2000060404.06.2000
Быстров, Владимир Сергеевич 1984013131 января 1984 (28 лет) 2004033131.03.2004 40 4 2012101616.10.2012
Быстров, Пётр Александрович 1979071515 июля 1979 (33 года) 2003060707.06.2003 2 0 2003082020.08.2003
Варламов, Евгений Владимирович 1975072525 июля 1975 (37 лет) 1998052727.05.1998 10 1 1999060909.06.1999
Васильев, Дмитрий Владимирович 1977032525 марта 1977 (35 лет) 2003082020.08.2003 1 0 2003082020.08.2003
Васин, Виктор Владимирович 198810066 октября 1988 (24 года) 2010111717.11.2010 1 0 2010111717.11.2010
Веретенников, Олег Александрович 197001055 января 1970 (42 года) 1996082828.08.1996 4 0 1997101111.10.1997
Воробьёв, Роман Константинович 1984032424 марта 1984 (28 лет) 2007082222.08.2007 2 0 2008082020.08.2008
Габулов, Владимир Борисович 1983101919 октября 1983 (29 лет) 2007082222.08.2007 8 -5 2012111414.11.2012
Галямин, Дмитрий Александрович 196301088 января 1963 (49 лет) 1993100606.10.1993 (23.11.1990) 6 (13) 0 1994062424.06.1994
Герасименко, Алексей Петрович 1970121717 декабря 1970 (41 год) 1997021010.02.1997 7 1 1998101010.10.1998
Глушаков, Денис Борисович 1987012727 января 1987 (25 лет) 2011032929.03.2011 16 1 2012111414.11.2012
Горлукович, Сергей Вадимович 1961111818 ноября 1961 (51 год) 1993032424.03.1993 (19.10.1988) 17 (21) 0(1) 1996061919.06.1996
Горшков, Александр Викторович 197002088 февраля 1970 (42 года) 1998052727.05.1998 2 0 1998053030.05.1998
Григорьев, Максим Сергеевич 199007066 июля 1990 (22 года) 2012111414.11.2012 1 0 2012111414.11.2012
Гришин, Сергей Сергеевич 1973111818 ноября 1973 (39 лет) 1997043030.04.1997 3 1 1997082020.08.1997
Гусев, Ролан Александрович 1977091717 сентября 1977 (35 лет) 2000053131.05.2000 31 1 2005100808.10.2005
Даев, Вячеслав Евгеньевич 197209066 сентября 1972 (40 лет) 2001090101.09.2001 8 0 2002082121.08.2002
Деменко, Максим Владимирович 1976032121 марта 1976 (36 лет) 2000042626.04.2000 2 0 2000053131.05.2000
Денисов, Игорь Владимирович 1984051717 мая 1984 (28 лет) 2008101111.10.2008 35 0 2012111414.11.2012
Дзагоев, Алан Елизбарович 1990061717 июня 1990 (22 года) 2008101111.10.2008 27 8 2012111414.11.2012
Дзюба, Артём Сергеевич 1988082222 августа 1988 (24 года) 2011111111.11.2011 2 0 2012111414.11.2012
Добровольский, Игорь Иванович 1967082727 августа 1967 (45 лет) 1992101414.10.1992 (26.03.1986) 18 (29) 2 (8) 1998081919.08.1998
Дроздов, Юрий Алексеевич 1972011616 января 1972 (40 лет) 1999032727.03.1999 10 0 2001100606.10.2001
Евсеев, Вадим Валентинович 197601088 января 1976 (36 лет) 1999033131.03.1999 20 1 2005081717.08.2005
Евсиков, Денис Сергеевич 1981021919 февраля 1981 (31 год) 2003021212.02.2003 4 0 2003060707.06.2003
Енин, Артём Валерьевич 197608066 августа 1976 (36 лет) 1998092323.09.1998 1 0 1998092323.09.1998
Есипов, Валерий Вячеславович 197110044 октября 1971 (41 год) 1994081717.08.1994 5 0 2003090606.09.2003
Ещенко, Андрей Олегович 198402099 февраля 1984 (28 лет) 2012091111.09.2012 4 0 2012111414.11.2012
Жирков, Юрий Валентинович 1983082020 августа 1983 (29 лет) 2005020909.02.2005 55 0 2012061616.06.2012
Зубко, Денис Иванович 197411077 ноября 1974 (38 лет) 1997043030.04.1997 4 0 1998053030.05.1998
Зырянов, Константин Георгиевич 197710055 октября 1977 (35 лет) 2006052727.05.2006 52 7 2012061212.06.2012
Иванов, Андрей Евгеньевич † 196704066 апреля 1967 (42 года) 1992081616.08.1992 (13.06.1991) 11 (4) 0 1993090808.09.1993
Игнашевич, Сергей Николаевич 1979071414 июля 1979 (33 года) 2002082121.08.2002 84 5 2012111414.11.2012
Игонин, Алексей Андреевич 1976031818 марта 1976 (36 лет) 1998101414.10.1998 2 0 1998111818.11.1998
Измайлов, Марат Наилевич 1982092121 сентября 1982 (30 лет) 2001081515.08.2001 35 2 2012061616.06.2012
Ионов, Алексей Сергеевич 1989021818 февраля 1989 (23 года) 2011032929.03.2011 1 0 2011032929.03.2011
Канищев, Анатолий Анатольевич 1971121111 декабря 1971 (40 лет) 1996090101.09.1996 3 0 1997021010.02.1997
Кантонистов, Любомир Данилович 1978081111 августа 1978 (34 года) 2004100909.10.2004 1 0 2004100909.10.2004
Канчельскис, Андрей Антанасович 1969012323 января 1969 (43 года) 1993041414.04.1993 (23.08.1989) 36 (23) 4 (3) 1998090505.09.1998
Карпин, Валерий Георгиевич 196902022 февраля 1969 (43 года) 1992081616.08.1992 (29.04.1992) 72 (1) 17 2003021212.02.2003
Каряка, Андрей Константинович 197804011 апреля 1978 (34 года) 2001081515.08.2001 27 6 2005081717.08.2005
Кержаков, Александр Анатольевич 1982112727 ноября 1982 (30 лет) 2002032727.03.2002 69 22 2012111414.11.2012
Кечинов, Валерий Викторович 197408055 августа 1974 (38 лет) 1995050606.05.1995 6 2 1998021818.02.1998
Кириченко, Дмитрий Сергеевич 1977011717 января 1977 (35 лет) 2003021212.02.2003 12 4 2006052727.05.2006
Кирьяков, Сергей Вячеславович 197001011 января 1970 (42 года) 1992101414.10.1992 (23.08.1989) 28 (10) 10 (5) 1998092323.09.1998
Кобелев, Андрей Николаевич 1968102222 октября 1968 (44 года) 1992081616.08.1992 1 0 1992081616.08.1992
Ковтун, Юрий Михайлович 197001055 января 1970 (42 года) 1994032323.03.1994 50 2 2003082020.08.2003
Кокорин, Александр Александрович 1991031919 марта 1991 (21 год) 2011111111.11.2011 12 1 2012111414.11.2012
Колодин, Денис Алексеевич 1982011111 января 1982 (30 лет) 2004081818.08.2004 23 0 2010081111.08.2010
Колотовкин, Сергей Викторович 1965092828 сентября 1965 (47 лет) 1992081616.08.1992 2 0 1992101414.10.1992
Колыванов, Игорь Владимирович 196803066 марта 1968 (44 года) 1992101414.10.1992 (23.08.1989) 35 (24) 12 (3) 1998090505.09.1998
Комбаров, Дмитрий Владимирович 1987012727 января 1987 (25 лет) 2012022929.02.2012 9 0 2012111414.11.2012
Кондрашов, Андрей Юрьевич 197208077 августа 1972 (40 лет) 1998111818.11.1998 1 0 1998111818.11.1998
Кормильцев, Сергей Геннадьевич 1974012222 января 1974 (38 лет) 1998111818.11.1998 1 0 1998111818.11.1998
Корнаухов, Олег Дмитриевич 1975011414 января 1975 (37 лет) 1998111818.11.1998 1 1 1998111818.11.1998
Корнеев, Игорь Владимирович 196709044 сентября 1967 (45 лет) 1993032424.03.1993 (21.05.1991) 8 (6) 0(3) 1994062828.06.1994
Косолапов, Алексей Викторович 1971031717 марта 1971 (41 год) 1993100606.10.1993 8 1 1997101111.10.1997
Кузнецов, Дмитрий Викторович 1965082828 августа 1965 (47 лет) 1993032424.03.1993 (21.11.1990) 8 (20) 0(2) 1994062424.06.1994
Кульков, Василий Сергеевич 1966061111 июня 1966 (46 лет) 1992081616.08.1992 (26.04.1989) 21 (21) 5 1995111515.11.1995
Кусов, Алан Таймуразович 1981081111 августа 1981 (31 год) 2003021313.02.2003 1 0 2003021313.02.2003
Лактионов, Денис Владимирович 197709044 сентября 1977 (35 лет) 2002051717.05.2002 2 0 2002082121.08.2002
Лебедь, Владимир Анатольевич 1973081717 августа 1973 (39 лет) 1995050606.05.1995 1 0 1995050606.05.1995
Ледяхов, Игорь Анатольевич 1968052222 мая 1968 (44 года) 1992081616.08.1992 (25.01.1992) 9 (7) 0(1) 1994062828.06.1994
Лемиш, Владислав Юрьевич 1970082020 августа 1970 (42 года) 1992081616.08.1992 1 0 1992081616.08.1992
Логашов, Арсений Максимович 1991082020 августа 1991 (21 год) 2012081515.08.2012 1 0 2012081515.08.2012
Лоськов, Дмитрий Вячеславович 1974021212 февраля 1974 (38 лет) 2000053131.05.2000 25 2 2006081616.08.2006
Макеев, Евгений Владимирович 1989072424 июля 1989 (23 года) 2011032929.03.2011 1 0 2011032929.03.2011
Малафеев, Вячеслав Александрович 197903044 марта 1979 (33 года) 2003111919.11.2003 29 -24 2012081515.08.2012
Мамаев, Павел Константинович 1988091717 сентября 1988 (24 года) 2010111717.11.2010 2 0 2011020909.02.2011
Мамедов, Рамиз Михманович 1972082121 августа 1972 (40 лет) 1994081717.08.1994 10 0 1998111818.11.1998
Мандреко, Сергей Владимирович 197108011 августа 1971 (41 год) 1994081717.08.1994 (25.01.1992) 1 (4) 0 1994081717.08.1994
Мандрыкин, Вениамин Анатольевич 1981083030 августа 1981 (31 год) 2003021212.02.2003 2 -1 2003043030.04.2003
Матвеев, Юрий Александрович 196706088 июня 1967 (45 лет) 1992081616.08.1992 4 0 1993022121.02.1993
Минько, Валерий Викентьевич 197108088 августа 1971 (41 год) 1996100909.10.1996 4 0 1998092323.09.1998
Мостовой, Александр Владимирович 1968082222 августа 1968 (44 года) 1992102828.10.1992 (03.11.1990) 50 (15) 10 (3) 2004061212.06.2004
Мох, Андрей Владимирович 1965102020 октября 1965 (47 лет) 1993032424.03.1993 (21.11.1990) 1 (2) 0 1993032424.03.1993
Мухамадиев, Мухсин Муслимович 1966102121 октября 1966 (46 лет) 1995050606.05.1995 1 1 1995050606.05.1995
Набабкин, Кирилл Анатольевич 198609088 сентября 1986 (26 лет) 2012060101.06.2012 1 2012060101.06.2012
Некрасов, Сергей Владимирович 1973012929 января 1973 (39 лет) 1998111818.11.1998 1 0 1998111818.11.1998
Нигматуллин, Руслан Каримович 197410077 октября 1974 (38 лет) 2000042626.04.2000 24 -18 2002082121.08.2002
Нидергаус, Владимир Викторович 1967081313 августа 1967 (45 лет) 1994081717.08.1994 1 0 1994081717.08.1994
Нижегородов, Геннадий Александрович 197706077 июня 1977 (35 лет) 2000053131.05.2000 9 0 2003043030.04.2003
Никифоров, Юрий Валерьевич 1970091616 сентября 1970 (42 года) 1993090808.09.1993 (25.01.1992) 55 (4) 6 2002061414.06.2002
Новосадов, Андрей Николаевич 1972032727 марта 1972 (40 лет) 1998111818.11.1998 1 -4 1998111818.11.1998
Овчинников, Сергей Иванович 1970111010 ноября 1970 (42 года) 1993021717.02.1993 35 -40 2005060808.06.2005
Олеников, Николай Владимирович 1975052424 мая 1975 (37 лет) 2002082121.08.2002 1 0 2002082121.08.2002
Онопко, Виктор Савельевич 1969101414 октября 1969 (43 года) 1992081616.08.1992 (29.04.1992) 109 (4) 7 2004081818.08.2004
Павлюченко, Роман Анатольевич 1981121515 декабря 1981 (30 лет) 2003082020.08.2003 51 21 2012081515.08.2012
Пагаев, Артур Сардионович 1971122828 декабря 1971 (40 лет) 1998052727.05.1998 2 0 1998053030.05.1998
Панов, Александр Владимирович 1975092121 сентября 1975 (37 лет) 1998111818.11.1998 17 4 2004052525.05.2004
Пименов, Руслан Валерьевич 1981112525 ноября 1981 (31 год) 2002051717.05.2002 4 0 2002082121.08.2002
Писарев, Николай Николаевич 1968112323 ноября 1968 (44 года) 1995030808.03.1995 3 1 1995050606.05.1995
Погребняк, Павел Викторович 198311088 ноября 1983 (29 лет) 2006081616.08.2006 33 8 2012061616.06.2012
Подпалый, Сергей Иванович 1963091313 сентября 1963 (49 лет) 1992081616.08.1992 2 0 1994020202.02.1994
Подшивалов, Александр Викторович 196409066 сентября 1964 (48 лет) 1993100606.10.1993 1 -2 1993100606.10.1993
Попов, Денис Александрович 197902044 февраля 1979 (33 года) 2001060606.06.2001 5 0 2003060707.06.2003
Попов, Дмитрий Львович 1967022727 февраля 1967 (45 лет) 1992081616.08.1992 21 4 1998021818.02.1998
Пятницкий, Андрей Владимирович 1967092727 сентября 1967 (45 лет) 1993072828.07.1993 (25.01.1992) 10 (5) 2 (2) 1995050606.05.1995
Радимов, Владислав Николаевич 1975112626 ноября 1975 (37 лет) 1994081717.08.1994 33 3 2006081616.08.2006
Радченко, Дмитрий Леонидович 197012022 декабря 1970 (41 год) 1992081616.08.1992 (21.11.1990) 33 (2) 9 1996100909.10.1996
Рахимов, Рашид Маматкулович 1965031818 марта 1965 (47 лет) 1994012929.01.1994 4 0 1995030808.03.1995
Ребко, Алексей Васильевич 1986042323 апреля 1986 (26 лет) 2009090505.09.2009 3 0 2009101414.10.2009
Рыжиков, Сергей Викторович 1980091919 сентября 1980 (32 года) 2011032929.03.2011 1 -1 2011032929.03.2011
Рязанцев, Александр Александрович 198609055 сентября 1986 (26 лет) 2011060707.06.2011 1 0 2011060707.06.2011
Саенко, Иван Иванович 1983101717 октября 1983 (29 лет) 2006101111.10.2006 13 0 2008101515.10.2008
Саленко, Олег Анатольевич 1969102525 октября 1969 (43 года) 1993111717.11.1993 8 6 1994062828.06.1994
Самедов, Александр Сергеевич 1984071919 июля 1984 (28 лет) 2011100707.10.2011 6 0 2012101616.10.2012
Семак, Сергей Богданович 1976022727 февраля 1976 (36 лет) 1997111515.11.1997 65 4 2010030303.03.2010
Семшов, Игорь Петрович 197804066 апреля 1978 (34 года) 2002051717.05.2002 57 3 2012052929.05.2012
Сенников, Дмитрий Александрович 1976062424 июня 1976 (36 лет) 2002032727.03.2002 26 0 2005101212.10.2005
Сергеев, Олег Вячеславович 1968032929 марта 1968 (44 года) 1993021313.02.1993 (23.05.1991) 3 (7) 1 (1) 1993022121.02.1993
Симутенков, Игорь Витальевич 197304033 апреля 1973 (39 лет) 1994081717.08.1994 20 9 1998053030.05.1998
Скляров, Игорь Евгеньевич 1966083131 августа 1966 (46 лет) 1993021717.02.1993 1 0 1993021717.02.1993
Смертин, Алексей Геннадьевич 197505011 мая 1975 (37 лет) 1998101414.10.1998 55 0 2006100707.10.2006
Смолов, Фёдор Михайлович 199002099 февраля 1990 (22 года) 2012111414.11.2012 1 1 2012111414.11.2012
Соломатин, Андрей Юрьевич 197509099 сентября 1975 (37 лет) 1998111818.11.1998 13 1 2003091010.09.2003
Сычёв, Дмитрий Евгеньевич 1983102626 октября 1983 (29 лет) 2002032727.03.2002 47 15 2010081111.08.2010
Татарчук, Владимир Иосифович 1966042525 апреля 1966 (46 лет) 1992101414.10.1992 (18.04.1987) 7 (9) 0(1) 1994042020.04.1994
Тедеев, Бахва Отарович 1969091818 сентября 1969 (43 года) 1993021313.02.1993 6 1 1994020202.02.1994
Терёхин, Олег Иванович 1970081212 августа 1970 (42 года) 1998092323.09.1998 1 0 1998092323.09.1998
Тернавский, Владислав Михайлович 196905022 мая 1969 (43 года) 1994042020.04.1994 7 0 1996090101.09.1996
Тетрадзе, Омари Михайлович 1969101313 октября 1969 (43 года) 1992081616.08.1992 (28.01.1992) 37 (3) 1 2002051717.05.2002
Титов, Егор Ильич 1976052929 мая 1976 (36 лет) 1998101010.10.1998 41 7 2007020707.02.2007
Тихонов, Андрей Валерьевич 1970101616 октября 1970 (42 года) 1996020707.02.1996 29 1 2000060404.06.2000
Торбинский, Дмитрий Евгеньевич 1984042828 апреля 1984 (28 лет) 2007032424.03.2007 26 2 2011090202.09.2011
Точилин, Александр Васильевич 1974042424 апреля 1974 (38 лет) 2003032929.03.2003 1 0 2003032929.03.2003
Файзулин, Виктор Игоревич 1986042222 апреля 1986 (26 лет) 2012081515.08.2012 5 2 2012101616.10.2012
Файзулин, Ильшат Галимзянович 197303055 марта 1973 (39 лет) 1993072828.07.1993 1 0 1993072828.07.1993
Федьков, Андрей Юрьевич 197107044 июля 1971 (41 год) 2001042525.04.2001 2 0 2001060606.06.2001
Филимонов, Александр Владимирович 1973101515 октября 1973 (39 лет) 1998032525.03.1998 16 -12 2002032727.03.2002
Филиппенков, Сергей Александрович 197108022 августа 1971 (41 год) 1998111818.11.1998 1 0 1998111818.11.1998
Хапов, Заур Залимбиевич 1964102121 октября 1964 (48 лет) 1994012929.01.1994 2 -2 1994020202.02.1994
Харин, Дмитрий Викторович 1968081616 августа 1968 (44 года) 1993042828.04.1993 (21.11.1988) 23 (15) -18 (-9) 1998090505.09.1998
Харлачёв, Евгений Валерьевич 1974012020 января 1974 (38 лет) 1996082828.08.1996 6 0 1998042222.04.1998
Хлестов, Дмитрий Алексеевич 1971012121 января 1971 (41 год) 1992081616.08.1992 (25.01.1992) 49 (3) 0 2002021313.02.2002
Хохлов, Дмитрий Валерьевич 1975122222 декабря 1975 (36 лет) 1996061616.06.1996 53 6 2005081717.08.2005
Цвейба, Ахрик Сократович 1966091010 сентября 1966 (46 лет) 1997020707.02.1997 (22.02.1990) 8 (24) 0(2) 1997102929.10.1997
Цымбаларь, Илья Владимирович 1969061717 июня 1969 (43 года) 1994042020.04.1994 28 4 1999060909.06.1999
Чернышов, Андрей Алексеевич 196801077 января 1968 (44 года) 1992081616.08.1992 (29.08.1990) 3 (26) 0 1993022121.02.1993
Черчесов, Станислав Саламович 196309022 сентября 1963 (49 лет) 1992081616.08.1992 (23.11.1990) 39 (10) -30 (-8) 2000022323.02.2000
Черышев, Денис Дмитриевич 1990122626 декабря 1990 (21 год) 2012111414.11.2012 1 0 2012111414.11.2012
Черышев, Дмитрий Николаевич 1969051111 мая 1969 (43 года) 1994012929.01.1994 (25.01.1992) 10 (3) 1 1998092323.09.1998
Чижов, Валерий Николаевич 1975041414 апреля 1975 (37 лет) 2003021212.02.2003 1 -0,1 2003021212.02.2003
Чичкин, Андрей Григорьевич 1977101212 октября 1977 (35 лет) 1998111818.11.1998 1 -1 1998111818.11.1998
Чугайнов, Игорь Валерьевич 197004066 апреля 1970 (42 года) 1996020909.02.1996 (25.01.1992) 26 (4) 0 2002051717.05.2002
Шалимов, Игорь Михайлович 196902022 февраля 1969 (43 года) 1992101414.10.1992 (13.06.1990) 23 (24) 3 (2) 1998101414.10.1998
Шаронов, Роман Сергеевич 197609088 сентября 1976 (36 лет) 2004033131.03.2004 8 0 2012052525.05.2012
Шешуков, Александр Сергеевич 1983041515 апреля 1983 (29 лет) 2011060707.06.2011 1 0 2011060707.06.2011
Ширко, Александр Петрович 1976112424 ноября 1976 (36 лет) 1999033131.03.1999 6 1 2001090505.09.2001
Широков, Роман Николаевич 198107077 июля 1981 (31 год) 2008032626.03.2008 30 10 2012111414.11.2012
Шишкин, Роман Александрович 1987012727 января 1987 (25 лет) 2007032424.03.2007 8 0 2011111111.11.2011
Шмарко, Александр Николаевич 1969031212 марта 1969 (43 года) 1998081919.08.1998 2 0 1998092323.09.1998
Шунин, Антон Владимирович 1987012727 января 1987 (25 лет) 2007082222.08.2007 2 -3 2011111111.11.2011
Щенников, Георгий Михайлович 1991042727 апреля 1991 (21 год) 2012081515.08.2012 1 0 2012081515.08.2012
Юран, Сергей Николаевич 1969061111 июня 1969 (43 года) 1992101414.10.1992 (21.11.1990) 25 (15) 5 (2) 1999051919.05.1999
Янбаев, Ренат Рудольфович 198404077 апреля 1984 (28 лет) 2008052828.05.2008 12 0 2012111414.11.2012
Яновский, Игорь Сергеевич 197408033 августа 1974 (38 лет) 1996052929.05.1996 32 1 2003060707.06.2003

dic.academic.ru


Смотрите также