Мавсум: 20122014201520162017
01.04.2017 | Зомин | 0 - 0 | Истиқлол |
01.04.2017 | Машъал-2 | 1 - 0 | Ёзёвон-Лочинлари |
01.04.2017 | Нурафшон | 0 - 1 | Норин |
01.04.2017 | Уз-Донг-Жу | 0 - 0 | Хоразм |
01.04.2017 | Цементчи | 5 - 0 | Орол |
01.04.2017 | Локомотив-БФК | 0 - 0 | Сурхон |
01.04.2017 | Хотира-79 | 1 - 0 | Насаф-2 |
01.04.2017 | Ғаллакор-Барса | 1 - 1 | Андижон |
04.04.2017 | Машъал-2 | 3 - 1 | Норин |
04.04.2017 | Нурафшон | 3 - 1 | Ёзёвон-Лочинлари |
04.04.2017 | Уз-Донг-Жу | 1 - 1 | Орол |
04.04.2017 | Цементчи | 1 - 0 | Хоразм |
04.04.2017 | Локомотив-БФК | 2 - 1 | Насаф-2 |
04.04.2017 | Хотира-79 | 1 - 1 | Сурхон |
04.04.2017 | Ғаллакор-Барса | 0 - 1 | Истиқлол |
04.04.2017 | Зомин | 0 - 1 | Андижон |
04.04.2017 | НБУ-Осиё | 2 - 1 | Янгиер |
13.04.2017 | Норин | 1 - 0 | Ёзёвон-Лочинлари |
13.04.2017 | Хоразм | 1 - 0 | Машъал-2 |
13.04.2017 | Орол | 4 - 3 | Нурафшон |
13.04.2017 | Сурхон | 0 - 0 | Уз-Донг-Жу |
13.04.2017 | Насаф-2 | 2 - 3 | Цементчи |
13.04.2017 | Янгиер | 1 - 1 | Ғаллакор-Барса |
13.04.2017 | НБУ-Осиё | 1 - 3 | Зомин |
14.04.2017 | Истиқлол | 1 - 1 | Хотира-79 |
14.04.2017 | Андижон | 4 - 1 | Локомотив-БФК |
16.04.2017 | Хоразм | 3 - 0 | Нурафшон |
16.04.2017 | Орол | 1 - 2 | Машъал-2 |
16.04.2017 | Сурхон | 0 - 1 | Цементчи |
16.04.2017 | Насаф-2 | 1 - 0 | Уз-Донг-Жу |
16.04.2017 | Янгиер | 0 - 2 | Зомин |
16.04.2017 | НБУ-Осиё | 3 - 0 | Ғаллакор-Барса |
17.04.2017 | Истиқлол | 3 - 2 | Локомотив-БФК |
17.04.2017 | Андижон | 4 - 0 | Хотира-79 |
23.04.2017 | Зомин | 2 - 0 | Ғаллакор-Барса |
23.04.2017 | Ёзёвон-Лочинлари | 1 - 0 | Хоразм |
23.04.2017 | Норин | 2 - 0 | Орол |
23.04.2017 | Машъал-2 | 0 - 2 | Сурхон |
23.04.2017 | Нурафшон | 0 - 1 | Насаф-2 |
23.04.2017 | Уз-Донг-Жу | 0 - 2 | Андижон |
23.04.2017 | Цементчи | 2 - 1 | Истиқлол |
23.04.2017 | Локомотив-БФК | 2 - 1 | Янгиер |
23.04.2017 | Хотира-79 | 2 - 3 | НБУ-Осиё |
26.04.2017 | Ёзёвон-Лочинлари | 3 - 1 | Орол |
26.04.2017 | Норин | 1 - 1 | Хоразм |
26.04.2017 | Машъал-2 | 0 - 0 | Насаф-2 |
26.04.2017 | Нурафшон | 0 - 1 | Сурхон |
26.04.2017 | Уз-Донг-Жу | 1 - 3 | Истиқлол |
26.04.2017 | Цементчи | 1 - 0 | Андижон |
26.04.2017 | Локомотив-БФК | 2 - 1 | НБУ-Осиё |
26.04.2017 | Хотира-79 | 1 - 0 | Янгиер |
01.05.2017 | Орол | 2 - 1 | Хоразм |
01.05.2017 | Сурхон | 3 - 0 | Ёзёвон-Лочинлари |
01.05.2017 | Насаф-2 | 2 - 3 | Норин |
01.05.2017 | Андижон | 3 - 0 | Машъал-2 |
01.05.2017 | Истиқлол | 3 - 0 | Нурафшон |
01.05.2017 | Ғаллакор-Барса | 1 - 0 | Локомотив-БФК |
01.05.2017 | Зомин | 3 - 1 | Хотира-79 |
01.05.2017 | Янгиер | 1 - 2 | Уз-Донг-Жу |
01.05.2017 | НБУ-Осиё | 2 - 0 | Цементчи |
04.05.2017 | Сурхон | 2 - 0 | Норин |
04.05.2017 | Насаф-2 | 2 - 1 | Ёзёвон-Лочинлари |
04.05.2017 | Андижон | 2 - 0 | Нурафшон |
04.05.2017 | Истиқлол | 0 - 2 | Машъал-2 |
Ғаллакор-Барса | 4 - 1 | Хотира-79 | |
04.05.2017 | Зомин | 2 - 1 | Локомотив-БФК |
04.05.2017 | Янгиер | 0 - 1 | Цементчи |
04.05.2017 | НБУ-Осиё | 2 - 1 | Уз-Донг-Жу |
11.05.2017 | Хоразм | 3 - 0 | Сурхон |
11.05.2017 | Орол | 3 - 1 | Насаф-2 |
11.05.2017 | Ёзёвон-Лочинлари | 1 - 2 | Андижон |
11.05.2017 | Норин | 1 - 0 | Истиқлол |
11.05.2017 | Уз-Донг-Жу | 2 - 0 | Ғаллакор-Барса |
11.05.2017 | Цементчи | 4 - 0 | Зомин |
11.05.2017 | Машъал-2 | 0 - 0 | Янгиер |
11.05.2017 | Нурафшон | 0 - 1 | НБУ-Осиё |
14.05.2017 | Хотира-79 | 2 - 1 | Локомотив-БФК |
14.05.2017 | Хоразм | 1 - 0 | Насаф-2 |
14.05.2017 | Орол | 1 - 5 | Сурхон |
14.05.2017 | Ёзёвон-Лочинлари | 1 - 3 | Истиқлол |
14.05.2017 | Норин | 1 - 3 | Андижон |
14.05.2017 | Уз-Донг-Жу | 1 - 1 | Зомин |
14.05.2017 | Цементчи | 1 - 1 | Ғаллакор-Барса |
14.05.2017 | Машъал-2 | 0 - 2 | НБУ-Осиё |
14.05.2017 | Нурафшон | 0 - 2 | Янгиер |
25.05.2017 | Насаф-2 | 1 - 4 | Сурхон |
25.05.2017 | Андижон | 2 - 2 | Хоразм |
25.05.2017 | Истиқлол | 2 - 0 | Орол |
25.05.2017 | Локомотив-БФК | 3 - 2 | Уз-Донг-Жу |
25.05.2017 | Хотира-79 | 0 - 1 | Цементчи |
25.05.2017 | Ғаллакор-Барса | 0 - 1 | Машъал-2 |
25.05.2017 | Зомин | 3 - 1 | |
25.05.2017 | Янгиер | 2 - 2 | Ёзёвон-Лочинлари |
25.05.2017 | НБУ-Осиё | 4 - 2 | Норин |
28.05.2017 | Андижон | 1 - 1 | Орол |
28.05.2017 | Истиқлол | 3 - 1 | Хоразм |
28.05.2017 | Локомотив-БФК | 3 - 4 | Цементчи |
28.05.2017 | Хотира-79 | 4 - 2 | Уз-Донг-Жу |
28.05.2017 | Ғаллакор-Барса | 4 - 0 | Нурафшон |
28.05.2017 | Зомин | 2 - 1 | Машъал-2 |
28.05.2017 | Янгиер | 2 - 0 | Норин |
28.05.2017 | НБУ-Осиё | 3 - 1 | Ёзёвон-Лочинлари |
04.06.2017 | Сурхон | 2 - 2 | Андижон |
04.06.2017 | Насаф-2 | 3 - 1 | Истиқлол |
04.06.2017 | Машъал-2 | 7 - 0 | Локомотив-БФК |
04.06.2017 | 2 - 1 | Хотира-79 | |
04.06.2017 | Ёзёвон-Лочинлари | 6 - 1 | Ғаллакор-Барса |
04.06.2017 | Норин | 3 - 0 | Зомин |
04.06.2017 | Хоразм | 3 - 3 | Янгиер |
04.06.2017 | Орол | 1 - 3 | НБУ-Осиё |
07.06.2017 | Уз-Донг-Жу | 0 - 4 | Цементчи |
07.06.2017 | Сурхон | 1 - 0 | Истиқлол |
07.06.2017 | Насаф-2 | 4 - 1 | Андижон |
07.06.2017 | Машъал-2 | 2 - 1 | Хотира-79 |
07.06.2017 | Нурафшон | 0 - 1 | Локомотив-БФК |
07.06.2017 | Ёзёвон-Лочинлари | 2 - 1 | Зомин |
07.06.2017 | Норин | 2 - 0 | Ғаллакор-Барса |
07.06.2017 | Хоразм | 1 - 1 | НБУ-Осиё |
07.06.2017 | Орол | 5 - 2 | Янгиер |
13.06.2017 | Уз-Донг-Жу | 0 - 1 | Машъал-2 |
13.06.2017 | Цементчи | 10 - 0 | Нурафшон |
13.06.2017 | Локомотив-БФК | 5 - 2 | Ёзёвон-Лочинлари |
13.06.2017 | Хотира-79 | 1 - 3 | Норин |
13.06.2017 | Ғаллакор-Барса | 2 - 4 | Хоразм |
13.06.2017 | Зомин | 2 - 1 | Орол |
13.06.2017 | Янгиер | 2 - 0 | Сурхон |
13.06.2017 | НБУ-Осиё | 3 - 0 | Насаф-2 |
stadion.uz
Мавсум: 20122014201520162017
03.04.2016 | Нурафшон | 1 - 0 | Косонсой |
03.04.2016 | Хоразм | 1 - 0 | Пахтакор-2 |
03.04.2016 | Орол | 1 - 1 | НБУ-Осиё |
03.04.2016 | Норин | 2 - 0 | Насаф-2 |
03.04.2016 | Уз-Донг-Жу | 3 - 0 | Машъал-2 |
03.04.2016 | Цементчи | 2 - 0 | Динамо |
03.04.2016 | Ёзёвон-Лочинлари | 1 - 3 | Зомин |
03.04.2016 | Ғиждувон | 0 - 0 | Хотира-79 |
06.04.2016 | Хоразм | 1 - 2 | НБУ-Осиё |
06.04.2016 | Орол | 6 - 2 | Пахтакор-2 |
06.04.2016 | Норин | 1 - 1 | Машъал-2 |
06.04.2016 | Уз-Донг-Жу | 2 - 1 | Насаф-2 |
06.04.2016 | Цементчи | 1 - 0 | Зомин |
06.04.2016 | Ёзёвон-Лочинлари | 0 - 0 | Динамо |
06.04.2016 | Ғиждувон | 1 - 0 | Косонсой |
06.04.2016 | Нурафшон | 3 - 0 | Хотира-79 |
13.04.2016 | НБУ-Осиё | 2 - 1 | |
17.04.2016 | Зомин | 0 - 1 | Уз-Донг-Жу |
17.04.2016 | Насаф-2 | 2 - 0 | Хоразм |
17.04.2016 | Машъал-2 | 5 - 0 | Орол |
17.04.2016 | Динамо | 2 - 1 | Норин |
17.04.2016 | Хотира-79 | 0 - 0 | Цементчи |
17.04.2016 | Косонсой | 1 - 1 | Ёзёвон-Лочинлари |
18.04.2016 | Локомотив-БФК | 0 - 3 | Нурафшон |
20.04.2016 | Динамо | 1 - 0 | Уз-Донг-Жу |
20.04.2016 | Насаф-2 | 1 - 0 | Орол |
20.04.2016 | Машъал-2 | 1 - 1 | Хоразм |
20.04.2016 | Зомин | 0 - 1 | Норин |
20.04.2016 | Хотира-79 | 2 - 1 | Ёзёвон-Лочинлари |
20.04.2016 | Косонсой | 0 - 0 | Цементчи |
21.04.2016 | Локомотив-БФК | 8 - 1 | Ғиждувон |
25.04.2016 | Ёзёвон-Лочинлари | 1 - 0 | Локомотив-БФК |
25.04.2016 | Уз-Донг-Жу | 2 - 1 | Косонсой |
25.04.2016 | Норин | 0 - 1 | Хотира-79 |
26.04.2016 | Нурафшон | 2 - 0 | Ғиждувон |
26.04.2016 | Хоразм | 1 - 2 | Динамо |
26.04.2016 | Орол | 5 - 2 | Зомин |
26.04.2016 | Пахтакор-2 | 0 - 1 | Насаф-2 |
26.04.2016 | НБУ-Осиё | 1 - 1 | Машъал-2 |
28.04.2016 | Цементчи | 5 - 1 | Локомотив-БФК |
28.04.2016 | Уз-Донг-Жу | 2 - 1 | Хотира-79 |
28.04.2016 | Норин | 1 - 0 | Косонсой |
29.04.2016 | Хоразм | 0 - 1 | Зомин |
29.04.2016 | Орол | 2 - 3 | Динамо |
30.04.2016 | НБУ-Осиё | 1 - 0 | Насаф-2 |
30.04.2016 | Пахтакор-2 | 1 - 1 | Машъал-2 |
05.05.2016 | Локомотив-БФК | 1 - 2 | Уз-Донг-Жу |
05.05.2016 | Машъал-2 | 2 - 1 | Насаф-2 |
05.05.2016 | Динамо | 2 - 1 | Пахтакор-2 |
05.05.2016 | Зомин | 2 - 0 | НБУ-Осиё |
05.05.2016 | Хотира-79 | 2 - 0 | Хоразм |
05.05.2016 | Косонсой | 2 - 1 | Орол |
05.05.2016 | Ғиждувон | 0 - 2 | Цементчи |
05.05.2016 | Нурафшон | 3 - 1 | Ёзёвон-Лочинлари |
08.05.2016 | Динамо | 4 - 2 | НБУ-Осиё |
08.05.2016 | Зомин | 0 - 0 | Пахтакор-2 |
08.05.2016 | Хотира-79 | 6 - 0 | Орол |
08.05.2016 | Косонсой | 1 - 1 | Хоразм |
08.05.2016 | Ғиждувон | 0 - 2 | Ёзёвон-Лочинлари |
08.05.2016 | Нурафшон | 0 - 2 | Цементчи |
10.05.2016 | Локомотив-БФК | 1 - 2 | Норин |
15.05.2016 | Ёзёвон-Лочинлари | 1 - 2 | Цементчи |
15.05.2016 | Машъал-2 | 0 - 3 | Зомин |
15.05.2016 | Норин | 5 - 1 | Ғиждувон |
15.05.2016 | Уз-Донг-Жу | 1 - 2 | Нурафшон |
15.05.2016 | Орол | 3 - 1 | Локомотив-БФК |
15.05.2016 | Насаф-2 | 0 - 3 | Динамо |
16.05.2016 | НБУ-Осиё | 4 - 0 | Косонсой |
16.05.2016 | Пахтакор-2 | 4 - 0 | Хотира-79 |
18.05.2016 | Насаф-2 | 3 - 2 | Зомин |
18.05.2016 | Машъал-2 | 0 - 2 | Динамо |
18.05.2016 | Норин | 1 - 0 | Нурафшон |
18.05.2016 | Уз-Донг-Жу | 4 - 0 | Ғиждувон |
18.05.2016 | Хоразм | 1 - 1 | Локомотив-БФК |
19.05.2016 | НБУ-Осиё | 3 - 0 | Хотира-79 |
19.05.2016 | Пахтакор-2 | 3 - 1 | Косонсой |
25.05.2016 | Локомотив-БФК | 2 - 2 | НБУ-Осиё |
26.05.2016 | Ғиждувон | 0 - 3 | Хоразм |
26.05.2016 | Косонсой | 1 - 2 | Машъал-2 |
26.05.2016 | Хотира-79 | 4 - 6 | Насаф-2 |
26.05.2016 | Зомин | 0 - 2 | Динамо |
26.05.2016 | Нурафшон | 1 - 0 | Орол |
02.07.2016 | Ёзёвон-Лочинлари | 2 - 3 | Уз-Донг-Жу |
02.07.2016 | Цементчи | 2 - 0 | Норин |
28.05.2016 | Ғиждувон | 2 - 3 | Орол |
29.05.2016 | Нурафшон | 1 - 0 | Хоразм |
29.05.2016 | Цементчи | 0 - 1 | Уз-Донг-Жу |
29.05.2016 | Косонсой | 1 - 3 | Насаф-2 |
29.05.2016 | Хотира-79 | 4 - 2 | Машъал-2 |
29.05.2016 | Ёзёвон-Лочинлари | 0 - 3 | Норин |
30.05.2016 | Локомотив-БФК | 1 - 3 | Пахтакор-2 |
03.06.2016 | Пахтакор-2 | 7 - 1 | Ғиждувон |
03.06.2016 | НБУ-Осиё | 2 - 1 | Нурафшон |
05.06.2016 | Машъал-2 | 2 - 1 | Локомотив-БФК |
05.06.2016 | Уз-Донг-Жу | 2 - 1 | Норин |
05.06.2016 | Динамо | 2 - 0 | Хотира-79 |
05.06.2016 | Зомин | 1 - 0 | Косонсой |
05.06.2016 | Хоразм | 1 - 2 | Цементчи |
05.06.2016 | Орол | 3 - 2 | Ёзёвон-Лочинлари |
06.06.2016 | НБУ-Осиё | 8 - 1 | Ғиждувон |
06.06.2016 | Пахтакор-2 | 0 - 0 | Нурафшон |
08.06.2016 | Динамо | 4 - 1 | Косонсой |
08.06.2016 | Зомин | 0 - 2 | Хотира-79 |
08.06.2016 | Хоразм | 4 - 0 | Ёзёвон-Лочинлари |
08.06.2016 | Орол | 1 - 3 | Цементчи |
08.06.2016 | Насаф-2 | 2 - 1 | Локомотив-БФК |
14.06.2016 | Цементчи | 3 - 0 | Пахтакор-2 |
14.06.2016 | Косонсой | 3 - 1 | Хотира-79 |
14.06.2016 | Норин | 3 - 2 | Хоразм |
14.06.2016 | Уз-Донг-Жу | 6 - 4 | Орол |
14.06.2016 | Ёзёвон-Лочинлари | 0 - 3 | НБУ-Осиё |
14.06.2016 | Ғиждувон | 4 - 3 | Насаф-2 |
14.06.2016 | Нурафшон | 1 - 1 | Машъал-2 |
14.06.2016 | Локомотив-БФК | 3 - 3 | Зомин |
17.06.2016 | Норин | 2 - 1 | Орол |
stadion.uz
Мавсум: 20122014201520162017
03.04.2014 | Обод | 3 - 2 | НБУ-Осиё |
03.04.2014 | Бунёдкор-2 | 1 - 2 | Оқтепа |
03.04.2014 | Уз-Донг-Жу | 1 - 2 | Локомотив-БФК |
03.04.2014 | Қўқон-1912 | 2 - 0 | Чуст-Пахтакор |
03.04.2014 | Спартак | 2 - 1 | Гулистон |
03.04.2014 | Аланга | 1 - 1 | Зомин |
03.04.2014 | Хоразм | 2 - 0 | Ғаллакор-Барса |
03.04.2014 | Орол | 1 - 2 | Шердор |
04.04.2014 | Косонсой | 4 - 0 | Пахтакор-2 |
04.04.2014 | Регистон | 2 - 0 | Машъал-2 |
04.04.2014 | Шўртан | 1 - 1 | Ғиждувон |
04.04.2014 | Хотира-79 | 3 - 1 | Истиқлол |
16.08.2014 | Обод | 3 - 0 | Хоразм |
17.08.2014 | Оқтепа | 4 - 3 | Зомин |
06.04.2014 | Обод | 2 - 1 | Оқтепа |
06.04.2014 | Бунёдкор-2 | 0 - 1 | НБУ-Осиё |
06.04.2014 | Уз-Донг-Жу | 2 - 1 | Чуст-Пахтакор |
06.04.2014 | Спартак | 0 - 2 | Зомин |
06.04.2014 | Аланга | 0 - 2 | Гулистон |
06.04.2014 | Хоразм | 1 - 1 | Шердор |
06.04.2014 | Орол | 1 - 0 | Ғаллакор-Барса |
06.04.2014 | Қўқон-1912 | 0 - 0 | Локомотив-БФК |
07.04.2014 | Косонсой | 2 - 3 | Истиқлол |
07.04.2014 | Хотира-79 | 2 - 1 | Пахтакор-2 |
07.04.2014 | Шўртан | 4 - 0 | Машъал-2 |
07.04.2014 | Регистон | 1 - 1 | Ғиждувон |
11.04.2014 | Машъал-2 | 1 - 0 | Зомин |
11.04.2014 | Қўқон-1912 | 1 - 1 | Бунёдкор-2 |
11.04.2014 | Уз-Донг-Жу | 2 - 1 | Обод |
11.04.2014 | НБУ-Осиё | 0 - 2 | Косонсой |
11.04.2014 | Оқтепа | 2 - 1 | Хотира-79 |
11.04.2014 | Ғаллакор-Барса | 3 - 0 | Спартак |
11.04.2014 | Шердор | 0 - 1 | Аланга |
11.04.2014 | Ғиждувон | 1 - 2 | Гулистон |
12.04.2014 | Регистон | 0 - 4 | Орол |
12.04.2014 | Локомотив-БФК | 1 - 1 | Пахтакор-2 |
12.04.2014 | Чуст-Пахтакор | 2 - 3 | Истиқлол |
12.04.2014 | Шўртан | 4 - 1 | Хоразм |
14.04.2014 | Уз-Донг-Жу | 3 - 1 | Бунёдкор-2 |
14.04.2014 | Қўқон-1912 | 2 - 0 | Обод |
14.04.2014 | НБУ-Осиё | 2 - 0 | Хотира-79 |
14.04.2014 | Оқтепа | 1 - 2 | Косонсой |
14.04.2014 | Ғаллакор-Барса | 0 - 0 | Аланга |
14.04.2014 | Шердор | 2 - 1 | Спартак |
14.04.2014 | Ғиждувон | 1 - 0 | Зомин |
14.04.2014 | Машъал-2 | 0 - 0 | Гулистон |
15.04.2014 | Локомотив-БФК | 1 - 1 | Истиқлол |
15.04.2014 | Чуст-Пахтакор | 1 - 0 | Пахтакор-2 |
15.04.2014 | Шўртан | 3 - 0 | Орол |
15.04.2014 | Регистон | 0 - 1 | Хоразм |
23.04.2014 | Аланга | 4 - 1 | Регистон |
23.04.2014 | Спартак | 0 - 3 | Шўртан |
24.04.2014 | Истиқлол | 0 - 3 | Оқтепа |
24.04.2014 | Косонсой | 2 - 1 | Уз-Донг-Жу |
24.04.2014 | Хотира-79 | 0 - 0 | Қўқон-1912 |
24.04.2014 | Гулистон | 1 - 3 | Ғаллакор-Барса |
24.04.2014 | Пахтакор-2 | 1 - 0 | НБУ-Осиё |
24.04.2014 | Орол | 2 - 0 | Машъал-2 |
24.04.2014 | Хоразм | 2 - 0 | Ғиждувон |
24.04.2014 | Зомин | 3 - 0 | Шердор |
25.04.2014 | Бунёдкор-2 | 2 - 0 | Чуст-Пахтакор |
25.04.2014 | Обод | 3 - 0 | Локомотив-БФК |
26.04.2014 | Спартак | 4 - 0 | Регистон |
26.04.2014 | Аланга | 1 - 2 | Шўртан |
27.04.2014 | Пахтакор-2 | 2 - 2 | Оқтепа |
27.04.2014 | Истиқлол | 2 - 3 | НБУ-Осиё |
27.04.2014 | Косонсой | 1 - 4 | Қўқон-1912 |
27.04.2014 | Хотира-79 | 2 - 0 | Уз-Донг-Жу |
27.04.2014 | Зомин | 2 - 0 | Ғаллакор-Барса |
27.04.2014 | Гулистон | 2 - 2 | Шердор |
27.04.2014 | Орол | 3 - 1 | Ғиждувон |
27.04.2014 | Хоразм | 2 - 1 | Машъал-2 |
28.04.2014 | Бунёдкор-2 | 1 - 0 | Локомотив-БФК |
28.04.2014 | Обод | 2 - 3 | Чуст-Пахтакор |
02.05.2014 | Регистон | 0 - 1 | Зомин |
02.05.2014 | Шўртан | 4 - 0 | Гулистон |
04.05.2014 | Обод | 1 - 0 | Косонсой |
04.05.2014 | Бунёдкор-2 | 0 - 2 | Хотира-79 |
04.05.2014 | Уз-Донг-Жу | 2 - 0 | Пахтакор-2 |
04.05.2014 | Қўқон-1912 | 3 - 1 | Истиқлол |
04.05.2014 | Локомотив-БФК | 0 - 2 | НБУ-Осиё |
04.05.2014 | Чуст-Пахтакор | 0 - 2 | Оқтепа |
04.05.2014 | Хоразм | 4 - 1 | Спартак |
04.05.2014 | Ғиждувон | 1 - 2 | Ғаллакор-Барса |
04.05.2014 | Машъал-2 | 1 - 0 | Шердор |
04.05.2014 | Орол | 1 - 1 | Аланга |
05.05.2014 | Шўртан | 5 - 0 | Зомин |
05.05.2014 | Регистон | 2 - 0 | Гулистон |
06.05.2014 | Машъал-2 | 1 - 0 | Ғаллакор-Барса |
06.05.2014 | Ғиждувон | 0 - 1 | Шердор |
07.05.2014 | Обод | 0 - 1 | Хотира-79 |
07.05.2014 | Уз-Донг-Жу | 1 - 2 | Истиқлол |
07.05.2014 | Қўқон-1912 | 3 - 0 | Пахтакор-2 |
07.05.2014 | Локомотив-БФК | 0 - 1 | Оқтепа |
07.05.2014 | Чуст-Пахтакор | 1 - 1 | НБУ-Осиё |
07.05.2014 | Хоразм | 3 - 1 | Аланга |
07.05.2014 | Орол | 3 - 0 | Спартак |
08.05.2014 | Бунёдкор-2 | 4 - 4 | Косонсой |
14.05.2014 | НБУ-Осиё | 3 - 1 | Уз-Донг-Жу |
14.05.2014 | Оқтепа | 2 - 1 | Қўқон-1912 |
14.05.2014 | Пахтакор-2 | 4 - 0 | Обод |
14.05.2014 | Истиқлол | 4 - 2 | Бунёдкор-2 |
14.05.2014 | Косонсой | 1 - 2 | Локомотив-БФК |
14.05.2014 | Хотира-79 | 2 - 1 | Чуст-Пахтакор |
14.05.2014 | Зомин | 2 - 0 | Орол |
14.05.2014 | Гулистон | 1 - 4 | Хоразм |
14.05.2014 | Шердор | 3 - 0 | Регистон |
14.05.2014 | Ғаллакор-Барса | 1 - 3 | Шўртан |
16.05.2014 | Спартак | 2 - 0 | Ғиждувон |
16.05.2014 | Аланга | 2 - 1 | Машъал-2 |
17.05.2014 | Пахтакор-2 | 0 - 0 | Бунёдкор-2 |
17.05.2014 | Истиқлол | 1 - 4 | Обод |
17.05.2014 | Косонсой | 5 - 2 | Чуст-Пахтакор |
17.05.2014 | Ғаллакор-Барса | 2 - 2 | Регистон |
17.05.2014 | Шердор | 0 - 1 | Шўртан |
17.05.2014 | Гулистон | 4 - 0 | Орол |
17.05.2014 | Зомин | 2 - 1 | Хоразм |
17.05.2014 | Хотира-79 | 2 - 2 | Локомотив-БФК |
18.05.2014 | Оқтепа | 2 - 1 | Уз-Донг-Жу |
18.05.2014 | НБУ-Осиё | 1 - 1 | Қўқон-1912 |
19.05.2014 | Спартак | 2 - 3 | Машъал-2 |
19.05.2014 | Аланга | 6 - 3 | Ғиждувон |
22.05.2014 | Қўқон-1912 | 2 - 1 | Уз-Донг-Жу |
22.05.2014 | Регистон | 0 - 3 | Шўртан |
23.05.2014 | Чуст-Пахтакор | 1 - 1 | Локомотив-БФК |
23.05.2014 | Оқтепа | 0 - 3 | НБУ-Осиё |
23.05.2014 | Истиқлол | 5 - 1 | Пахтакор-2 |
23.05.2014 | Хотира-79 | 1 - 0 | Косонсой |
23.05.2014 | Бунёдкор-2 | 1 - 3 | Обод |
23.05.2014 | Машъал-2 | 2 - 0 | Ғиждувон |
23.05.2014 | Шердор | 3 - 0 | Ғаллакор-Барса |
23.05.2014 | Зомин | 1 - 0 | Гулистон |
23.05.2014 | Аланга | 3 - 4 | Спартак |
23.05.2014 | Орол | 1 - 0 | Хоразм |
31.05.2014 | НБУ-Осиё | 0 - 2 | Оқтепа |
31.05.2014 | Пахтакор-2 | 5 - 3 | Истиқлол |
31.05.2014 | Обод | 1 - 1 | Бунёдкор-2 |
31.05.2014 | Хоразм | 2 - 1 | Орол |
31.05.2014 | Гулистон | 0 - 0 | Зомин |
31.05.2014 | Уз-Донг-Жу | 3 - 2 | Қўқон-1912 |
02.06.2014 | Спартак | 1 - 2 | Аланга |
02.06.2014 | Ғаллакор-Барса |
stadion.uz
Мавсум: 20122014201520162017
00.00.0000 | Машъал-2 | 0 - 0 | Ғиждувон |
00.00.0000 | Бунёдкор-2 | 1 - 2 | Косонсой |
04.04.2015 | Чуст-Пахтакор | 0 - 4 | Уз-Донг-Жу |
04.04.2015 | Цементчи | 1 - 1 | Ёзёвон-Лочинлари |
04.04.2015 | Хоразм | 0 - 0 | Обод |
04.04.2015 | Пахтакор-2 | 2 - 1 | Оқтепа |
04.04.2015 | Косонсой | 1 - 2 | Хотира-79 |
04.04.2015 | Локомотив-БФК | 0 - 2 | Зомин |
04.04.2015 | Насаф-2 | 1 - 1 | Ғиждувон |
04.04.2015 | Машъал-2 | 4 - 0 | Шердор |
04.04.2015 | Орол | 9 - 0 | Аланга |
05.04.2015 | НБУ-Осиё | 3 - 1 | Бунёдкор-2 |
09.04.2015 | Хотира-79 | 3 - 1 | Пахтакор-2 |
09.04.2015 | Ғиждувон | 0 - 1 | Локомотив-БФК |
14.04.2015 | Шердор | 0 - 4 | Зомин |
09.04.2015 | Зомин | 2 - 1 | Машъал-2 |
09.04.2015 | Уз-Донг-Жу | 1 - 0 | НБУ-Осиё |
09.04.2015 | Цементчи | 1 - 1 | Чуст-Пахтакор |
09.04.2015 | Обод | 1 - 0 | Шердор |
09.04.2015 | Ёзёвон-Лочинлари | 0 - 2 | Оқтепа |
09.04.2015 | Хоразм | 2 - 0 | Орол |
09.04.2015 | Аланга | 0 - 4 | Насаф-2 |
12.04.2015 | Чуст-Пахтакор | 1 - 0 | Ёзёвон-Лочинлари |
13.04.2015 | Пахтакор-2 | 0 - 0 | Бунёдкор-2 |
14.04.2015 | НБУ-Осиё | 1 - 0 | Цементчи |
14.04.2015 | Оқтепа | 2 - 0 | Хотира-79 |
14.04.2015 | Косонсой | 2 - 0 | Уз-Донг-Жу |
14.04.2015 | Локомотив-БФК | 3 - 0 | Аланга |
14.04.2015 | Насаф-2 | 4 - 0 | Хоразм |
14.04.2015 | Орол | 2 - 1 | Обод |
00.00.0000 | Чуст-Пахтакор | 0 - 1 | НБУ-Осиё |
19.04.2015 | Орол | 1 - 0 | Насаф-2 |
19.04.2015 | Цементчи | 1 - 2 | Косонсой |
19.04.2015 | Уз-Донг-Жу | 1 - 1 | Пахтакор-2 |
19.04.2015 | Бунёдкор-2 | 1 - 2 | Оқтепа |
19.04.2015 | Ёзёвон-Лочинлари | 2 - 0 | Хотира-79 |
19.04.2015 | Хоразм | 0 - 0 | Локомотив-БФК |
19.04.2015 | Аланга | 0 - 1 | Машъал-2 |
19.04.2015 | Ғиждувон | 0 - 1 | Шердор |
19.04.2015 | Обод | 1 - 0 | Зомин |
24.04.2015 | Оқтепа | 2 - 0 | Уз-Донг-Жу |
24.04.2015 | НБУ-Осиё | 1 - 0 | Ёзёвон-Лочинлари |
24.04.2015 | Хотира-79 | 5 - 3 | Бунёдкор-2 |
24.04.2015 | Косонсой | 2 - 1 | Чуст-Пахтакор |
24.04.2015 | Пахтакор-2 | 2 - 2 | Цементчи |
24.04.2015 | Машъал-2 | 0 - 1 | Хоразм |
