| 12 июня | ||||||
| 19:00Польша — Литва | 4:0 | 1,20 | 7,70 | 23,80 | 2,34 | 1,70 |
| 16:05Япония — Парагвай | 4:2 | 3,57 | 3,15 | 3,10 | 1,50 | 2,94 |
| 11 июня | ||||||
| 21:45Бельгия — Коста-Рика | 4:1 | 1,25 | 6,80 | 18,57 | 2,15 | 1,86 |
| 16:30Южная Корея — Сенегал | 0:2 | 3,90 | 3,22 | 2,36 | 1,53 | 2,78 |
| 10 июня | ||||||
| 17:00Австрия — Бразилия | 0:3 | 7,10 | 4,22 | 1,60 | 1,92 | 2,08 |
| 9 июня | ||||||
| 22:00Франция — США | 1:1 | 1,23 | 7,65 | 21,90 | 2,65 | 1,57 |
| 21:45Испания — Тунис | 1:0 | 1,28 | 6,70 | 18,10 | 2,41 | 1,78 |
| 21:00Мексика — Дания | 0:2 | 3,92 | 3,21 | 2,38 | 1,65 | 2,55 |
| 20:15Швеция — Перу | 0:0 | 2,53 | 3,22 | 3,40 | 1,58 | 2,72 |
| 19:00Эстония — Марокко | 1:3 | 5,96 | 3,40 | 1,85 | 1,53 | 2,74 |
| 19:00Финляндия — Беларусь | 2:0 | 2,41 | 3,10 | 3,58 | 1,55 | 2,86 |
| 18:30Венгрия — Австралия | 1:2 | 3,77 | 3,42 | 2,45 | 1,66 | 2,40 |
| 18:00Латвия — Азербайджан | 1:3 | 2,57 | 3,00 | 3,57 | 1,42 | 3,13 |
| 8 июня | ||||||
| 21:45Польша — Чили | 2:2 | 2,30 | 3,40 | 3,62 | 1,76 | 2,29 |
| 20:30Германия — Саудовская Аравия | 2:1 | 1,05 | 20,00 | 90,30 | 4,23 | 1,28 |
| 20:00Швейцария — Япония | 2:0 | 1,61 | 4,00 | 7,30 | 1,73 | 2,32 |
| 19:00Хорватия — Сенегал | 2:1 | 1,65 | 3,98 | 7,54 | 1,65 | 2,45 |
| 18:00Иран — Литва | 1:0 | 1,68 | 3,68 | 7,90 | 1,50 | 2,82 |
| 02:10Уругвай — Узбекистан | 3:0 | 1,13 | 9,60 | 32,00 | 2,60 | 1,56 |
| 7 июня | ||||||
| 23:00Исландия — Гана | 2:2 | 2,55 | 3,22 | 3,22 | 1,61 | 2,55 |
| 22:15Португалия — Алжир | 3:0 | 1,34 | 6,50 | 22,00 | 2,13 | 1,92 |
| 22:00Англия — Коста-Рика | 2:0 | 1,43 | 4,80 | 10,50 | 1,87 | 2,08 |
| 15:10Южная Корея — Боливия | 0:0 | 1,44 | 4,70 | 9,40 | 1,91 | 2,05 |
| 6 июня | ||||||
| 21:45Бельгия — Египет | 3:0 | 1,29 | 6,00 | 18,00 | 2,06 | 1,90 |
| 20:00Беларусь — Венгрия | 1:1 | 2,55 | 3,20 | 3,18 | 1,60 | 2,63 |
| 20:00Норвегия — Панама | 1:0 | 1,66 | 3,70 | 6,84 | 1,60 | 2,55 |
| 16:00Чехия — Нигерия | 1:0 | 3,60 | 3,30 | 2,34 | 1,66 | 2,43 |
| 5 июня | ||||||
| 21:00Люксембург — Грузия | 1:0 | 4,40 | 3,18 | 2,26 | 1,54 | 2,75 |
| 20:30Румыния — Финляндия | 2:0 | 1,83 | 3,47 | 6,10 | 1,59 | 2,57 |
| 19:00Россия — Турция | 1:1 | 2,28 | 3,45 | 4,10 | 1,72 | 2,31 |
| 17:00Казахстан — Азербайджан | 3:0 | 2,50 | 3,00 | 3,68 | 1,44 | 3,12 |
| 4 июня | ||||||
| 21:45Италия — Нидерланды | 1:1 | 2,22 | 3,48 | 3,80 | 1,87 | 2,14 |
| 21:00Сербия — Чили | 0:1 | 2,44 | 3,40 | 3,50 | 1,81 | 2,23 |
| 21:00Марокко — Словакия | 2:1 | 2,80 | 3,10 | 3,20 | 1,52 | 2,86 |
| 18:00Армения — Молдова | 0:0 | 2,12 | 3,60 | 4,60 | 1,70 | 2,37 |
| 3 июня | ||||||
| 22:00Испания — Швейцария | 1:1 | 1,51 | 4,60 | 8,03 | 2,06 | 1,91 |
| 21:00Саудовская Аравия — Перу | 0:3 | 6,50 | 3,80 | 1,70 | 1,76 | 2,21 |
| 20:00Коста-Рика — С. Ирландия | 3:0 | 2,36 | 3,20 | 4,40 | 1,46 | 3,38 |
| 17:00Албания — Украина | 1:4 | 5,25 | 3,36 | 1,98 | 1,51 | 2,89 |
| 17:00Бразилия — Хорватия | 2:0 | 1,77 | 3,98 | 6,85 | 1,93 | 2,11 |
| 03:00Мексика — Шотландия | 1:0 | 1,41 | 5,25 | 11,50 | 1,97 | 2,01 |
| 2 июня | ||||||
| 23:00Исландия — Норвегия | 2:3 | 2,80 | 3,24 | 3,45 | 1,68 | 2,44 |
| 22:00Ирландия — США | 2:1 | 2,27 | 3,40 | 4,00 | 1,67 | 2,41 |
| 21:45Бельгия — Португалия | 0:0 | 1,82 | 4,30 | 5,90 | 2,17 | 2,04 |
| 21:15Черногория — Словения | 0:2 | 2,26 | 3,30 | 3,63 | 1,62 | 2,63 |
| 20:45Швеция — Дания | 0:0 | 2,47 | 3,18 | 3,40 | 1,63 | 2,65 |
| 20:40Австрия — Германия | 2:1 | 5,80 | 4,50 | 1,66 | 2,32 | 1,72 |
| 19:15Англия — Нигерия | 2:1 | 1,43 | 4,80 | 10,50 | 1,87 | 2,13 |
| 14:30Таиланд — Китай | 0:2 | 2,85 | 3,32 | 2,90 | 1,76 | 2,27 |
| 00:15Алжир — Кабо-Верде | 2:3 | 1,57 | 3,95 | 8,10 | 1,69 | 2,40 |
| 1 июня | ||||||
| 22:15Египет — Колумбия | 0:0 | 8,22 | 4,00 | 1,58 | 1,61 | 2,52 |
| 22:00Франция — Италия | 3:1 | 1,71 | 4,15 | 7,30 | 1,87 | 2,11 |
| 21:15Турция — Тунис | 2:2 | 3,08 | 3,10 | 2,80 | 1,49 | 2,90 |
| 20:00Мальта — Грузия | 0:1 | 10,00 | 4,60 | 1,42 | 1,71 | 2,26 |
| 14:00Южная Корея — Босния и Герцеговина | 1:3 | 2,35 | 3,34 | 3,85 | 1,69 | 2,60 |
| 14:00Чехия — Австралия | 0:4 | 2,38 | 3,30 | 3,35 | 1,68 | 2,38 |
| 31 мая | ||||||
| 21:45Словакия — Нидерланды | 1:1 | 4,00 | 3,70 | 2,12 | 1,86 | 2,09 |
| 21:00Украина — Марокко | 0:0 | 3,32 | 3,07 | 2,57 | 1,50 | 2,97 |
| 21:00Люксембург — Сенегал | 0:0 | 8,00 | 4,30 | 1,57 | 1,73 | 2,34 |
| 17:00Румыния — Чили | 3:2 | 3,50 | 3,44 | 2,45 | 1,75 | 2,40 |
| 30 мая | ||||||
| 21:45Австрия — Россия | 1:0 | 2,29 | 3,60 | 3,70 | 1,72 | 2,44 |
| 13:25Япония — Гана | 0:2 | 1,73 | 4,13 | 5,60 | 1,77 | 2,33 |
| 04:00Перу — Шотландия | 2:0 | 1,50 | 4,70 | 9,40 | 1,78 | 2,29 |
| 04:00Панама — С. Ирландия | 0:0 | 2,75 | 3,00 | 3,61 | 1,44 | 3,54 |
| 02:00Аргентина — Гаити | 4:0 | 1,06 | 24,75 | 80,80 | 5,08 | 1,25 |
| 29 мая | ||||||
| 21:00Албания — Косово | 0:3 | 2,07 | 3,84 | 6,12 | 1,72 | 2,27 |
| 20:00Армения — Мальта | 1:1 | 1,37 | 4,80 | 11,45 | 1,81 | 2,15 |
| 19:00Азербайджан — Кыргызстан | 3:0 | 1,63 | 4,35 | 8,25 | 1,82 | 2,36 |
| 04:00Мексика — Уэльс | 0:0 | 1,65 | 4,03 | 7,08 | 1,70 | 2,43 |
| 01:30США — Боливия | 3:0 | 1,60 | 4,55 | 9,00 | 1,91 | 1,99 |
| 28 мая | ||||||
| 22:00Франция — Ирландия | 2:0 | 1,24 | 7,30 | 20,10 | 2,27 | 1,78 |
| 21:45Италия — Саудовская Аравия | 2:1 | 1,24 | 7,20 | 22,00 | 2,24 | 1,83 |
| 21:45Португалия — Тунис | 2:2 | 1,49 | 4,23 | 8,98 | 1,75 | 2,31 |
| 21:15Турция — Иран | 2:1 | 2,45 | 3,15 | 3,60 | 1,53 | 2,79 |
| 19:00Босния и Герцеговина — Черногория | 0:0 | 1,87 | 3,66 | 4,99 | 1,88 | 2,08 |
| 14:00Южная Корея — Гондурас | 2:0 | 1,59 | 4,33 | 7,50 | 1,80 | 2,18 |
15 мая | ||||||
| 20:30Саудовская Аравия — Греция | 2:0 | 3,44 | 3,02 | 2,90 | 1,47 | 3,06 |
| 28 марта | ||||||
| 05:00Мексика — Хорватия | 0:1 | 2,35 | 3,36 | 4,50 | 1,69 | 2,37 |
| 03:00Исландия — Перу | 1:3 | 4,40 | 3,38 | 2,45 | 1,62 | 2,52 |
| 02:30США — Парагвай | 1:0 | 2,40 | 3,28 | 3,50 | 1,66 | 2,39 |
| 27 марта | ||||||
| 22:30Испания — Аргентина | 6:1 | 2,00 | 3,62 | 4,80 | 1,83 | 2,13 |
| 22:00Англия — Италия | 1:1 | 2,12 | 3,26 | 4,30 | 1,55 | 2,66 |
| 22:00Нигерия — Сербия | 0:2 | 2,92 | 3,30 | 2,74 | 1,70 | 2,34 |
| 22:00Колумбия — Австралия | 0:0 | 1,42 | 4,96 | 9,35 | 2,17 | 1,80 |
| 21:45Польша — Южная Корея | 3:2 | 1,61 | 4,10 | 7,00 | 1,77 | 2,17 |
| 21:45Германия — Бразилия | 0:1 | 3,20 | 3,52 | 2,62 | 2,13 | 1,86 |
| 21:45Бельгия — Саудовская Аравия | 4:0 | 1,21 | 16,00 | 50,00 | 3,20 | 1,54 |
| 21:30Люксембург — Австрия | 0:4 | 11,55 | 6,40 | 1,32 | 2,14 | 1,81 |
| 21:30Румыния — Швеция | 1:0 | 2,65 | 3,20 | 3,12 | 1,60 | 2,66 |
| 21:15Словения — Беларусь | 0:2 | 1,91 | 3,70 | 4,80 | 1,68 | 2,62 |
| 21:00Сенегал — Босния и Герцеговина | 0:0 | 2,53 | 3,30 | 3,42 | 1,66 | 2,36 |
| 21:00Кот-д’Ивуар — Молдова | 2:1 | 1,51 | 6,10 | 14,50 | 2,24 | 2,04 |
| 21:00Дания — Чили | 0:0 | 3,12 | 3,40 | 2,66 | 1,77 | 2,19 |
| 21:00Венгрия — Шотландия | 0:1 | 2,90 | 3,20 | 2,90 | 1,65 | 2,43 |
| 21:00Греция — Египет | 1:0 | 3,50 | 3,05 | 2,70 | 1,46 | 3,03 |
| 21:00Тунис — Коста-Рика | 1:0 | 2,78 | 3,20 | 3,02 | 1,50 | 3,12 |
| 20:10Черногория — Турция | 2:2 | 3,28 | 3,26 | 2,48 | 1,66 | 2,45 |
| 20:00Швейцария — Панама | 6:0 | 1,40 | 4,85 | 10,97 | 1,80 | 2,32 |
| 19:00Азербайджан — Македония | 1:1 | 5,36 | 3,44 | 2,48 | 1,48 | 2,86 |
| 18:50Россия — Франция | 1:3 | 6,60 | 4,45 | 1,57 | 2,03 | 1,97 |
| 18:00Армения — Литва | 0:1 | 1,65 | 3,95 | 6,15 | 1,84 | 2,09 |
| 18:00Грузия — Эстония | 2:0 | 1,84 | 3,50 | 5,50 | 1,57 | 2,58 |
| 15:20Япония — Украина | 1:2 | 2,96 | 3,42 | 2,85 | 1,69 | 2,39 |
| 26 марта | ||||||
| 21:30Португалия — Нидерланды | 0:3 | 2,16 | 3,48 | 4,50 | 1,95 | 2,10 |
| 20:00Албания — Норвегия | 0:1 | 2,65 | 3,24 | 3,00 | 1,67 | 2,40 |
| 19:00Финляндия — Мальта | 5:0 | 1,23 | 7,50 | 19,04 | 2,10 | 2,04 |
| 19:00Болгария — Казахстан | 2:1 | 1,66 | 3,95 | 6,13 | 1,84 | 2,15 |
| 25 марта | ||||||
| 19:00Фарерские О-ва — Лихтенштейн | 3:0 | 1,72 | 3,54 | 6,13 | 1,51 | 2,93 |
| 17:00Гибралтар — Латвия | 1:0 | 25,00 | 13,00 | 1,12 | 3,80 | 1,43 |
| 24 марта | ||||||
| 21:00Израиль — Румыния | 1:2 | 2,98 | 3,33 | 2,77 | 1,68 | 2,43 |
| 20:00Швеция — Чили | 1:2 | 3,21 | 3,30 | 2,55 | 1,70 | 2,41 |
| 18:00Грузия — Литва | 4:0 | 2,02 | 3,52 | 5,00 | 1,78 | 2,83 |
| 18:00Канада — Новая Зеландия | 1:0 | 2,50 | 3,41 | 3,92 | 1,72 | 2,51 |
| 17:00С. Ирландия — Южная Корея | 2:1 | 3,68 | 3,10 | 2,82 | 1,47 | 3,06 |
| 05:00Мексика — Исландия | 3:0 | 1,75 | 3,80 | 6,40 | 1,71 | 2,35 |
| 03:30Перу — Хорватия | 2:0 | 4,91 | 3,34 | 2,05 | 1,58 | 2,66 |
| 23 марта | ||||||
| 23:00Франция — Колумбия | 2:3 | 1,54 | 4,70 | 8,80 | 2,06 | 1,93 |
| 22:45Шотландия — Коста-Рика | 0:1 | 2,31 | 3,22 | 3,68 | 1,58 | 2,60 |
| 22:45Нидерланды — Англия | 0:1 | 2,69 | 3,30 | 3,07 | 1,81 | 2,27 |
| 22:45Германия — Испания | 1:1 | 2,45 | 3,45 | 3,60 | 2,00 | 1,96 |
| 22:45Португалия — Египет | 2:1 | 1,54 | 4,20 | 8,80 | 1,78 | 2,23 |
| 22:45Италия — Аргентина | 0:2 | 4,16 | 3,33 | 2,51 | 1,66 | 2,52 |
| 22:45Польша — Нигерия | 0:1 | 1,92 | 3,70 | 5,25 | 1,75 | 2,22 |
| 22:45Австрия — Словения | 3:0 | 1,81 | 3,61 | 5,30 | 1,77 | 2,24 |
| 22:30Сербия — Марокко | 1:2 | 2,27 | 3,30 | 4,59 | 1,60 | 2,60 |
| 22:00Украина — Саудовская Аравия | 1:1 | 1,52 | 4,35 | 8,50 | 1,79 | 2,21 |
| 21:00Венгрия — Казахстан | 2:3 | 1,40 | 5,10 | 10,02 | 2,04 | 1,90 |
| 21:00Греция — Швейцария | 0:1 | 4,30 | 3,12 | 2,14 | 1,44 | 3,08 |
| 20:30Турция — Ирландия | 1:0 | 2,02 | 3,34 | 4,74 | 1,61 | 2,47 |
| 20:00Норвегия — Австралия | 4:1 | 2,43 | 3,30 | 3,57 | 1,67 | 2,37 |
| 20:00Болгария — Босния и Герцеговина | 0:1 | 3,68 | 3,24 | 2,76 | 1,70 | 2,40 |
| 19:00Россия — Бразилия | 0:3 | 7,40 | 4,30 | 1,63 | 1,90 | 2,03 |
| 19:00Финляндия — Македония | 0:0 | 3,12 | 3,08 | 2,70 | 1,54 | 2,70 |
| 19:00Азербайджан — Беларусь | 0:1 | 3,38 | 3,34 | 3,05 | 1,59 | 2,74 |
| 15:20Япония — Мали | 1:1 | 1,76 | 4,10 | 8,41 | 1,68 | 2,40 |
| 14:35Уругвай — Чехия | 2:0 | 1,57 | 4,24 | 7,00 | 1,95 | 2,17 |
| 22 марта | ||||||
| 22:00Дания — Панама | 1:0 | 1,37 | 5,50 | 13,35 | 2,03 | 2,01 |
| 20:00Мальта — Люксембург | 0:1 | 4,34 | 3,26 | 2,56 | 1,60 | 2,75 |
| 20:00Латвия — Фарерские О-ва | 1:1 | 2,76 | 3,23 | 3,44 | 1,58 | 2,80 |
| 14:35Китай — Уэльс | 0:6 | 6,32 | 3,84 | 1,87 | 1,72 | 2,44 |
| 21 марта | ||||||
| 20:00Лихтенштейн — Андорра | 0:1 | 2,06 | 3,35 | 5,40 | 1,54 | 3,50 |
legalbet.ru
| 04.01.2017 | Тунис – Уганда | 2 : 0 | |||
| 07.01.2017 | Мали – Буркина-Фасо | 1 : 2 | |||
| 08.01.2017 | Швеция – Кот-д`Ивуар | 1 : 2 | |||
| 08.01.2017 | Ливия – Сенегал | 1 : 2 | |||
| 08.01.2017 | Словакия – Уганда | 1 : 3 | |||
| 08.01.2017 | Египет – Тунис | 1 : 0 | |||
| 10.01.2017 | Китай – Исландия | 0 : 2 | |||
| 10.01.2017 | Саудовская Аравия – Словения | 0 : 0 | |||
| 11.01.2017 | Чили – Хорватия | 1 : 1 | |||
| 11.01.2017 | Конго – Сенегал | 0 : 2 | |||
| 12.01.2017 | Швеция – Словакия | 6 : 0 | |||
| 14.01.2017 | Китай – Хорватия | 1 : 1 | |||
| 14.01.2017 | Камбоджа – Саудовская Аравия | 2 : 7 | |||
| 15.01.2017 | Исландия – Чили | 0 : 1 | |||
| 17.01.2017 | Катар – Молдавия | 1 : 1 | |||
| 22.01.2017 | Бермуды – Канада | 2 : 4 | |||
| 23.01.2017 | Узбекистан – Грузия | 2 : 2 | |||
| 25.01.2017 | Иордания – Грузия | 1 : 0 | |||
| 26.01.2017 | Бразилия – Колумбия | 1 : 0 | |||
| 29.01.2017 | США – Сербия | 0 : 0 | |||
| 04.02.2017 | США – Ямайка | 1 : 0 | |||
| 09.02.2017 | Мексика – Исландия | 1 : 0 | |||
| 17.02.2017 | Гондурас – Ямайка | 0 : 1 | |||
| 22.02.2017 | Сан-Марино – Андорра | 0 : 2 | |||
| 23.02.2017 | Эквадор – Гондурас | 3 : 1 | |||
| 09.03.2017 | Катар – Азербайджан | 1 : 2 | |||
| 11.03.2017 | Тринидад и Тобаго – Барбадос | 2 : 0 | |||
| 11.03.2017 | Бурунди – Джибути | 7 : 0 | |||
| 13.03.2017 | Бурунди – Джибути | 1 : 0 | |||
| 17.03.2017 | Гондурас – Никарагуа | 2 : 0 | |||
| 18.03.2017 | Иран – Ирак | 0 : 1 | |||
| 19.03.2017 | Сан-Марино – Молдавия | 0 : 2 | |||
| 21.03.2017 | Индонезия – Мьянма | 1 : 3 | |||
| 22.03.2017 | Вьетнам – Тайвань | 1 : 1 | |||
| 22.03.2017 | Филиппины – Малайзия | 0 : 0 | |||
| 22.03.2017 | Камбоджа – Индия | 2 : 3 | |||
| 22.03.2017 | Йемен – Палестина | 0 : 1 | |||
| 22.03.2017 | Кипр – Казахстан | 3 : 1 | |||
| 22.03.2017 | Чехия – Литва | 3 : 0 | |||
| 22.03.2017 | Германия – Англия | 1 : 0 | |||
| 22.03.2017 | Шотландия – Канада | 1 : 1 | |||
| 23.03.2017 | Кюрасао – Сальвадор | 1 : 1 | |||
| 23.03.2017 |
sportmail.ru
| 14 ноября | ||||||
| 23:45Португалия — США | 1:1 | 1,41 | 5,10 | 10,02 | 2,20 | 1,80 |
| 23:00Англия — Бразилия | 0:0 | 6,32 | 4,07 | 1,79 | 2,03 | 1,92 |
| 22:45Австрия — Уругвай | 2:1 | 3,05 | 3,40 | 2,65 | 1,81 | 2,19 |
| 22:45Германия — Франция | 2:2 | 2,30 | 3,48 | 3,48 | 2,00 | 2,09 |
| 22:45Бельгия — Япония | 1:0 | - | - | - | - | - |
| 22:45Уэльс — Панама | 1:1 | - | - | - | - | - |
| 22:15Венгрия — Коста-Рика | 1:0 | 2,83 | 3,24 | 3,31 | 1,61 | 2,60 |
| 22:00Румыния — Нидерланды | 0:3 | 3,52 | 3,50 | 2,28 | 1,83 | 2,20 |
| 21:45Россия — Испания | 3:3 | 9,00 | 4,60 | 1,56 | 1,95 | 2,09 |
| 20:00Словакия — Норвегия | 1:0 | 1,98 | 3,40 | 4,90 | 1,62 | 2,55 |
| 19:30Катар — Исландия | 1:1 | 5,70 | 3,74 | 1,78 | 1,71 | 2,26 |
| 19:30Аргентина — Нигерия | 2:4 | 1,60 | 4,30 | 8,20 | 1,85 | 2,16 |
| 14:00Южная Корея — Сербия | 1:1 | 2,70 | 3,28 | 2,94 | 1,74 | 2,34 |
| 13 ноября | ||||||
| 22:45Польша — Мексика | 0:1 | 2,99 | 3,42 | 2,62 | 1,98 | 2,06 |
| 21:30Косово — Латвия | 4:3 | 2,28 | 3,44 | 4,71 | 1,56 | 2,56 |
| 20:30Турция — Албания | 2:3 | 1,73 | 3,90 | 6,50 | 1,75 | 2,29 |
| 20:00Болгария — Саудовская Аравия | 1:0 | 2,15 | 3,23 | 4,16 | 1,66 | 2,45 |
| 17:00Грузия — Беларусь | 2:2 | 2,62 | 3,36 | 4,55 | 1,59 | 2,81 |
| 17:00Армения — Кипр | 3:2 | 1,97 | 3,77 | 4,62 | 2,03 | 1,96 |
| 12 ноября | ||||||
| 17:00Мальта — Эстония | 0:3 | 4,38 | 3,20 | 2,37 | 1,53 | 2,97 |
| 11 ноября | ||||||
| 23:30Испания — Коста-Рика | 5:0 | 1,17 | 8,60 | 22,85 | 2,73 | 1,57 |
| 20:30Македония — Норвегия | 2:0 | 2,91 | 3,30 | 2,73 | 1,67 | 2,40 |
| 19:30Катар — Чехия | 0:1 | 6,20 | 3,75 | 1,72 | 1,81 | 2,15 |
| 16:00Россия — Аргентина | 0:1 | 5,80 | 3,92 | 1,76 | 2,03 | 2,15 |
| 10 ноября | ||||||
| 23:45Португалия — Саудовская Аравия | 3:0 | 1,20 | 8,22 | 21,90 | 2,57 | 1,65 |
| 23:00Англия — Германия | 0:0 | 4,10 | 3,72 | 2,04 | 2,09 | 2,01 |
| 23:00Франция — Уэльс | 2:0 | 1,26 | 6,20 | 16,67 | 2,14 | 1,86 |
| 22:45Бельгия — Мексика | 3:3 | 1,52 | 4,90 | 7,20 | 2,52 | 1,73 |
| 22:45Польша — Уругвай | 0:0 | 2,75 | 3,40 | 2,93 | 1,84 | 2,29 |
| 21:00Украина — Словакия | 2:1 | 2,07 | 3,30 | 4,34 | 1,60 | 2,50 |
| 15:00Япония — Бразилия | 1:3 | 16,67 | 6,70 | 1,26 | 2,82 | 1,65 |
| 14:35Китай — Сербия | 0:2 | 5,40 | 4,04 | 1,78 | 1,77 | 2,33 |
| 14:00Южная Корея — Колумбия | 2:1 | 4,38 | 3,54 | 1,99 | 1,69 | 2,42 |
| 9 ноября | ||||||
| 22:45Шотландия — Нидерланды | 0:1 | 4,10 | 3,56 | 2,13 | 1,89 | 2,11 |
| 22:00Люксембург — Венгрия | 2:1 | 5,27 | 3,90 | 1,76 | 1,88 | 2,07 |
| 21:15Румыния — Турция | 2:0 | 2,50 | 3,28 | 3,17 | 1,73 | 2,46 |
| 20:00Финляндия — Эстония | 3:0 | 1,81 | 3,64 | 6,40 | 1,58 | 2,66 |
| 8 ноября | ||||||
| 17:45Исландия — Чехия | 1:2 | 2,55 | 3,19 | 3,19 | 1,60 | 2,49 |
| 10 октября | ||||||
| 19:00Россия — Иран | 1:1 | 2,04 | 3,40 | 4,80 | 1,62 | 2,48 |
| 7 октября | ||||||
| 17:00Россия — Южная Корея | 4:2 | 1,87 | 3,70 | 4,85 | 1,73 | 2,33 |
| 13 июня | ||||||
| 22:00Франция — Англия | 3:2 | 1,86 | 3,82 | 4,72 | 1,97 | 2,05 |
| 21:30Камерун — Колумбия | 0:4 | 6,70 | 4,14 | 1,57 | 1,85 | 2,04 |
| 21:00Румыния — Чили | 3:2 | 4,89 | 3,82 | 1,78 | 1,88 | 2,09 |
| 20:45Норвегия — Швеция | 1:1 | 3,26 | 3,38 | 2,42 | 1,74 | 2,27 |
| 15:00Сингапур — Аргентина | 0:6 | 237,54 | 36,15 | 1,03 | 12,87 | 1,05 |
| 13:05Австралия — Бразилия | 0:4 | 8,30 | 4,80 | 1,45 | 2,13 | 1,82 |
| 12 июня | ||||||
| 19:45Латвия — Эстония | 1:2 | 2,91 | 3,04 | 3,08 | 1,56 | 3,18 |
| 19:00Беларусь — Новая Зеландия | 1:0 | 2,22 | 3,49 | 4,07 | 1,55 | 2,69 |
| 9 июня | ||||||
| 19:00Россия — Чили | 1:1 | 3,58 | 3,54 | 2,51 | 1,96 | 2,05 |
| 13:05Бразилия — Аргентина | 0:1 | 3,15 | 3,40 | 2,52 | 1,82 | 2,21 |
| 7 июня | ||||||
| 22:30Испания — Колумбия | 2:2 | 1,57 | 4,32 | 7,27 | 1,93 | 2,08 |
| 21:45Италия — Уругвай | 3:0 | 2,02 | 3,52 | 4,34 | 1,72 | 2,28 |
| 6 июня | ||||||
| 21:45Дания — Германия | 1:1 | 3,60 | 3,84 | 2,10 | 2,43 | 1,69 |
| 20:00Украина — Мальта | 0:1 | 1,05 | 19,00 | 57,04 | 3,85 | 1,30 |
| 5 июня | ||||||
| 21:45Бельгия — Чехия | 2:1 | 1,43 | 5,31 | 8,79 | 2,62 | 1,64 |
| 21:30Венгрия — Россия | 0:3 | 3,42 | 3,38 | 2,36 | 1,85 | 2,21 |
| 20:45Македония — Турция | 0:0 | 5,15 | 3,78 | 1,78 | 1,68 | 2,35 |
| 4 июня | ||||||
| 21:30Черногория — Иран | 1:2 | 2,72 | 3,00 | 3,14 | 1,55 | 2,79 |
| 20:30Нидерланды — Кот-д’Ивуар | 5:0 | 1,57 | 4,44 | 7,30 | 2,05 | 1,98 |
| 20:00Ирландия — Уругвай | 3:1 | 3,40 | 3,22 | 2,37 | 1,71 | 2,42 |
| 3 июня | ||||||
| 18:00Португалия — Кипр | 4:0 | 1,16 | 9,20 | 28,00 | 2,79 | 1,56 |
| 2 июня | ||||||
| 22:00Франция — Парагвай | 5:0 | 1,28 | 6,23 | 15,25 | 2,47 | 1,66 |
| 21:45С. Ирландия — Новая Зеландия | 1:0 | 1,59 | 3,94 | 9,17 | 1,60 | 2,50 |
| 03:30Мексика — Ирландия | 3:1 | 1,65 | 3,84 | 6,32 | 1,78 | 2,21 |
| 1 июня | ||||||
| 21:45Швейцария — Беларусь | 1:0 | 1,36 | 5,45 | 11,50 | 2,18 | 1,83 |
| 31 мая | ||||||
| 22:30Италия — Сан-Марино | 8:0 | 1,02 | 47,55 | 152,05 | 7,30 | 1,08 |
| 20:30Марокко — Нидерланды | 1:2 | 3,62 | 3,42 | 2,22 | 1,76 | 2,21 |
| 28 мая | ||||||
| 02:30Мексика — Хорватия | 1:2 | 1,51 | 4,50 | 9,55 | 1,83 | 2,15 |
| 28 марта | ||||||
| 22:00Франция — Испания | 0:2 | 2,84 | 3,22 | 3,03 | 1,78 | 2,24 |
| 21:45Ирландия — Исландия | 0:1 | 2,15 | 3,27 | 4,06 | 1,58 | 2,64 |
| 21:45Австрия — Финляндия | 1:1 | 1,46 | 4,60 | 9,70 | 1,85 | 2,11 |
| 21:45Португалия — Швеция | 2:3 | 1,58 | 4,44 | 8,50 | 1,92 | 2,07 |
| 21:45Нидерланды — Италия | 1:2 | 3,11 | 3,17 | 2,69 | 1,74 | 2,32 |
| 19:00Македония — Беларусь | 3:0 | 2,78 | 3,02 | 2,98 | 1,53 | 2,76 |
| 19:00Албания — Босния и Герцеговина | 1:2 | 3,42 | 3,16 | 2,46 | 1,54 | 2,74 |
| 19:00Эстония — Хорватия | 3:0 | 10,90 | 4,50 | 1,48 | 1,72 | 2,31 |
| 19:00Россия — Бельгия | 3:3 | 3,78 | 3,44 | 2,36 | 1,82 | 2,22 |
| 17:00Грузия — Латвия | 5:0 | 1,93 | 3,97 | 6,74 | 1,63 | 2,46 |
| 27 марта | ||||||
| 19:15Турция — Молдова | 3:1 | 1,23 | 7,00 | 20,80 | 2,16 | 1,81 |
| 24 марта | ||||||
| 19:00Россия — Кот-д’Ивуар | 0:2 | 1,97 | 3,68 | 4,96 | 1,66 | 2,56 |
| 22 марта | ||||||
| 22:45Германия — Англия | 1:0 | 1,86 | 3,66 | 5,00 | 2,05 | 1,88 |
| 22:45Шотландия — Канада | 1:1 | 1,34 | 5,20 | 12,00 | 1,99 | 1,95 |
| 20:00Чехия — Литва | 3:0 | 1,32 | 5,80 | 12,50 | 2,06 | 1,90 |
| 19:00Кипр — Казахстан | 3:1 | 2,15 | 3,26 | 3,74 | 1,60 | 2,40 |
| 30 января | ||||||
| 00:00США — Сербия | 0:0 | 1,56 | 4,30 | 6,94 | 1,90 | 2,00 |
| 12 января | ||||||
| 18:45Швеция — Словакия | 6:0 | 2,30 | 3,32 | 3,62 | 1,74 | 2,46 |
| 10 января | ||||||
